Penalidad.pdf

Post on 07-Dec-2015

219 views 2 download

Transcript of Penalidad.pdf

Valorización

Efectivo S/.Efectivo Ext Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/.

Fondo Garantía de

Valorización

Mantenimiento de Tránsito Multas Otros Conceptos No

Compromete

IGV Retención/ Detracción Cobranza Coactiva

Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/.

Total Retención Neto Pagado

Objeto :

ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Contrato Nro: 0010-2010-MTC/20

CONSORCIO SERVICIOS VIALES20524491207Contratista :

0010-2010-MTC/20Contrato :

CONSORCIO SERVICIOS VIALES

Al Periodo MARZO 2015

19/01/2010Fecha Contrato:

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1N DV. OTUZCO - DV. CAYACUYAN - HUAMUCHO - CAJABAMBA - SAN MARCOS – CAJAMARCA

NINGUNOAmpliaciones : NINGUNODeductivos : NINGUNOAdicionales :

HOJA 3

Página 1 de 2

Dscto x Pago al Supervisor

Efectivo S/.Efectivo Ext

AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,875,555.21 0.00 0.00 0.00 -1,875,555.21 0.00 13,124,444.79 0.00 0.00

AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00

AEF00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,259,253.46 0.00 0.00

VAL00007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,478.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,478.23 0.00 683,624.24 0.00 0.00

VAL00006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,487.52 0.00 0.00

VAL00005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00

VAL00002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00

VAL00001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,456.62 0.00 0.00

VAL00008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,030.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,030.07 0.00 5,635,148.47 0.00 0.00

VAL00004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00

VAL00003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731,522.08 0.00 0.00

VAL00011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,211.49 0.00 0.00 0.00 -146,728.04 0.00 0.00 0.00 -150,939.53 0.00 2,783,621.34 0.00 0.00

VAL00010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,199.00 0.00 0.00 0.00 -269,886.55 0.00 0.00 0.00 -273,085.55 0.00 5,124,645.42 0.00 0.00

VAL00009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,564.90 0.00 0.00 0.00 -266,029.24 0.00 0.00 0.00 -273,594.14 0.00 5,046,990.69 0.00 0.00

VAL00012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -844.63 0.00 0.00 0.00 -212,668.90 0.00 0.00 0.00 -213,513.53 0.00 4,039,864.53 0.00 0.00

VAL00013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -971.76 0.00 0.00 0.00 -139,923.46 0.00 0.00 0.00 -140,895.22 0.00 2,657,573.98 0.00 0.00

VAL00014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,067.42 0.00 0.00 0.00 -154,439.46 0.00 0.00 0.00 -155,506.88 0.00 2,933,282.41 0.00 0.00

VAL00015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,368.25 0.00 0.00 0.00 -109,062.16 0.00 0.00 0.00 -110,430.41 0.00 2,070,812.82 0.00 0.00

VAL00016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,469.53 0.00 0.00 0.00 -105,584.28 0.00 0.00 0.00 -108,053.81 0.00 2,003,631.82 0.00 0.00

VAL00017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,526.65 0.00 0.00 0.00 -69,499.03 0.00 0.00 0.00 -71,025.68 0.00 1,318,954.85 0.00 0.00

VAL00018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,432.29 0.00 0.00 0.00 -44,299.25 0.00 0.00 0.00 -94,731.54 0.00 791,253.52 0.00 0.00

VAL00019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,107.05 0.00 0.00 0.00 -42,367.55 0.00 0.00 0.00 -45,474.60 0.00 801,876.38 0.00 0.00

VAL00020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,535.75 0.00 0.00 0.00 -41,859.82 0.00 0.00 0.00 -43,395.57 0.00 793,800.86 0.00 0.00

VAL00021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,427.91 0.00 0.00 0.00 -54,080.93 0.00 0.00 0.00 -55,508.84 0.00 1,026,109.70 0.00 0.00

VAL00022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,952.60 0.00 0.00 0.00 -41,283.98 0.00 0.00 0.00 -44,236.58 0.00 781,443.09 0.00 0.00

VAL00023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -481.31 0.00 0.00 0.00 -26,211.60 0.00 0.00 0.00 -26,692.91 0.00 497,539.11 0.00 0.00

VAL00024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,085.53 0.00 0.00 0.00 -55,375.64 0.00 0.00 0.00 -57,461.17 0.00 1,050,051.57 0.00 0.00

VAL00025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,691.70 0.00 0.00 0.00 -50,955.25 0.00 0.00 0.00 -57,646.95 0.00 961,457.96 0.00 0.00

VAL00026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,139.25 0.00 0.00 0.00 -41,782.88 0.00 0.00 0.00 -49,922.13 0.00 785,735.46 0.00 0.00

VAL00027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,076.75 0.00 0.00 0.00 -43,847.27 0.00 0.00 0.00 -48,924.02 0.00 828,021.38 0.00 0.00

VAL00028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,111.54 0.00 0.00 0.00 -47,714.53 0.00 0.00 0.00 -52,826.07 0.00 901,464.45 0.00 0.00

VAL00029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,534.72 0.00 0.00 0.00 -44,133.90 0.00 0.00 0.00 -53,668.62 0.00 829,009.45 0.00 0.00

VAL00030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,888.63 0.00 0.00 0.00 -56,523.86 0.00 0.00 0.00 -64,412.49 0.00 1,066,064.70 0.00 0.00

VAL00031 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,679.61 0.00 0.00 0.00 -64,724.86 0.00 0.00 0.00 -74,404.47 0.00 1,220,092.66 0.00 0.00

VAL00032 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,545.44 0.00 0.00 0.00 -70,408.79 0.00 0.00 0.00 -75,954.23 0.00 1,332,221.63 0.00 0.00

VAL00034 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,981.07 0.00 0.00 0.00 -47,266.42 0.00 0.00 0.00 -56,247.49 0.00 889,080.82 0.00 0.00

VAL00033 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,010.05 0.00 0.00 0.00 -56,541.09 0.00 0.00 0.00 -64,551.14 0.00 1,066,270.73 0.00 0.00

VAL00035 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,681.63 0.00 0.00 0.00 -26,249.16 0.00 0.00 0.00 -34,930.79 0.00 490,052.41 0.00 0.00

VAL00036 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,448.29 0.00 0.00 0.00 -50,240.72 0.00 0.00 0.00 -58,689.01 0.00 946,125.45 0.00 0.00

Valorización

Efectivo S/.Efectivo Ext Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/.

Fondo Garantía de

Valorización

Mantenimiento de Tránsito Multas Otros Conceptos No

Compromete

IGV Retención/ Detracción Cobranza Coactiva

Efectivo Ext Efectivo S/. Efectivo Ext Efectivo S/.

Total Retención Neto Pagado

Objeto :

ESTADO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Contrato Nro: 0010-2010-MTC/20

CONSORCIO SERVICIOS VIALES20524491207Contratista :

0010-2010-MTC/20Contrato :

CONSORCIO SERVICIOS VIALES

Al Periodo MARZO 2015

19/01/2010Fecha Contrato:

SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA EMP. 1N DV. OTUZCO - DV. CAYACUYAN - HUAMUCHO - CAJABAMBA - SAN MARCOS – CAJAMARCA

NINGUNOAmpliaciones : NINGUNODeductivos : NINGUNOAdicionales :

HOJA 3

Página 2 de 2

Dscto x Pago al Supervisor

Efectivo S/.Efectivo Ext

VAL00037 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,869.02 0.00 0.00 0.00 -38,626.86 0.00 0.00 0.00 -43,495.88 0.00 729,041.38 0.00 0.00

VAL00038 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,035.77 0.00 0.00 0.00 -45,920.78 0.00 0.00 0.00 -50,956.55 0.00 867,459.08 0.00 0.00

VAL00039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,504.62 0.00 0.00 0.00 -37,482.55 0.00 0.00 0.00 -44,987.17 0.00 704,663.74 0.00 0.00

VAL00040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,257.80 0.00 0.00 0.00 -37,456.23 0.00 0.00 0.00 -41,714.03 0.00 707,410.61 0.00 0.00

VAL00041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,995.25 0.00 0.00 0.00 -45,293.08 0.00 0.00 0.00 -49,288.33 0.00 856,573.24 0.00 0.00

VAL00042 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,333.95 0.00 0.00 0.00 -38,125.47 0.00 0.00 0.00 -42,459.42 0.00 720,050.00 0.00 0.00

VAL00043 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,416.01 0.00 0.00 0.00 -39,338.79 0.00 0.00 0.00 -46,754.80 0.00 740,020.91 0.00 0.00

VAL00044 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,541.75 0.00 0.00 0.00 -61,700.58 0.00 0.00 0.00 -66,242.33 0.00 1,167,769.27 0.00 0.00

VAL00045 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,857.95 0.00 0.00 0.00 -43,139.22 0.00 0.00 0.00 -46,997.17 0.00 1,031,483.37 0.00 0.00

VAL00046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,209.82 0.00 0.00 0.00 -29,196.89 0.00 0.00 0.00 -34,406.71 0.00 695,515.44 0.00 0.00

VAL00047 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,449.27 0.00 0.00 0.00 -29,976.27 0.00 0.00 0.00 -33,425.54 0.00 715,981.30 0.00 0.00

VAL00048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,999.62 0.00 0.00 0.00 -31,021.52 0.00 0.00 0.00 -35,021.14 0.00 740,516.83 0.00 0.00

VAL00049 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,408.41 0.00 0.00 0.00 -28,850.77 0.00 0.00 0.00 -33,259.18 0.00 688,010.16 0.00 0.00

VAL00050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,348.99 0.00 0.00 0.00 -26,025.58 0.00 0.00 0.00 -30,374.57 0.00 620,264.96 0.00 0.00

VAL00051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,505.13 0.00 0.00 0.00 -26,999.71 0.00 0.00 0.00 -31,504.84 0.00 643,488.01 0.00 0.00

VAL00052 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,488.57 0.00 0.00 0.00 -26,664.86 0.00 0.00 0.00 -31,153.43 0.00 635,468.12 0.00 0.00

VAL00053 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,803.37 0.00 0.00 0.00 -28,482.63 0.00 0.00 0.00 -34,286.00 0.00 677,779.87 0.00 0.00

VAL00054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,894.25 0.00 0.00 0.00 -34,929.79 0.00 0.00 0.00 -39,824.04 0.00 833,420.61 0.00 0.00

VAL00055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,611.33 0.00 0.00 0.00 -30,108.31 0.00 0.00 0.00 -34,719.64 0.00 717,988.01 0.00 0.00

VAL00056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -90,433.66 0.00 0.00 0.00 -30,846.10 0.00 0.00 0.00 -121,279.76 0.00 649,872.73 0.00 0.00

VAL00057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,509.69 0.00 0.00 0.00 -11,082.44 0.00 0.00 0.00 -15,592.13 0.00 261,468.78 0.00 0.00

VAL00058 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,435.36 0.00 0.00 0.00 -11,100.60 0.00 0.00 0.00 -16,535.96 0.00 260,979.14 0.00 0.00

VAL00059 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,752.58 0.00 0.00 0.00 -7,091.50 0.00 0.00 0.00 -18,844.08 0.00 158,443.51 0.00 0.00

VAL00060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,382.91 0.00 0.00 0.00 -9,012.10 0.00 0.00 0.00 -17,395.01 0.00 207,907.44 0.00 0.00

VAL00061 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,040.85 0.00 0.00 0.00 -7,876.66 0.00 0.00 0.00 -14,917.51 0.00 181,999.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -398,628.98 0.00 0.00 0.00 -5,011,593.12 0.00 0.00Total del PRINCIPAL 0 0.00 -5,410,222.10 0.00 100,824,128.13 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -398,628.98 0.00 0.00 0.00 -5,011,593.12 0.00 0.00 0.00 -5,410,222.10 0.00 100,824,128.13 0.00 0.00