PRIMA AYUDA AHORRO SERVICIO VACACIONAL DESPENSA...

Post on 13-Mar-2020

4 views 0 download

Transcript of PRIMA AYUDA AHORRO SERVICIO VACACIONAL DESPENSA...

Empleado NombreEmpleado Puesto SUELDO

PRIMA

VACACIONAL DESPENSA

AYUDA

TRANSPORTE PERCEPCIONES

AHORRO

TRABAJO ISR

SERVICIO

MEDICO DEDUCCIONES NETO

171 MARIA CRISTINA AGUILAR LARA SECRETARIA $5,610.75 $0.00 $830.00 $125.00 $7,182.93 $617.18 $651.20 $168.32 $2,053.88 $5,129.05

317 GUADALUPE JAVIER LEAL GARZA AUXILIAR $5,737.50 $0.00 $830.00 $125.00 $7,323.63 $631.13 $678.27 $172.13 $2,112.66 $5,210.97

2025 ARNOLDO LEDEZMA MARTINEZ SECRETARIO $37,330.80 $0.00 $0.00 $0.00 $37,330.80 $0.00 $9,383.90 $1,119.92 $10,503.82 $26,826.98

2063 ANA KAREN CARRIZALES SILVA COORDINADOR $4,121.25 $0.00 $0.00 $0.00 $4,121.25 $0.00 $368.45 $123.64 $492.09 $3,629.16

SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO $52,800.30 $0.00 $1,660.00 $250.00 $55,958.61 $1,248.31 $11,081.82 $1,584.01 $15,162.45 $40,796.16

2013 CANDELARIO ECHARTEA SUAREZ COORDINADOR $5,418.45 $0.00 $0.00 $0.00 $5,418.45 $0.00 $610.13 $162.55 $772.68 $4,645.77

2018 FRANCISCO GUILLERMO IBARRA ROSALES

ENCARGADO DE

DESPACHO $9,169.05 $0.00 $0.00 $0.00 $9,169.05 $0.00 $1,411.25 $275.07 $2,623.82 $6,545.23

DIRECCION DE ATENCION A

COMUNIDADES RURALES $14,587.50 $0.00 $0.00 $0.00 $14,587.50 $0.00 $2,021.38 $437.62 $3,396.50 $11,191.00

2061 MIRTHALA ANA DELIA SERRANO MENDOZA DIRECTOR $18,099.90 $0.00 $0.00 $0.00 $18,099.90 $0.00 $3,614.63 $543.00 $4,157.63 $13,942.27

DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA $18,099.90 $0.00 $0.00 $0.00 $18,099.90 $0.00 $3,614.63 $543.00 $4,157.63 $13,942.27

20 JUANITA BUENDIA MORALES AUXILIAR $14,095.95 $0.00 $830.00 $125.00 $16,601.50 $1,550.55 $2,546.74 $422.88 $6,070.72 $10,530.78

1184 BLANCA ESTHELA GUERRA GARCIA AUXILIAR $5,773.35 $0.00 $0.00 $0.00 $7,273.35 $0.00 $1,006.33 $173.20 $1,179.53 $6,093.82

1299

JOHANA XIMENA QUINTANILLA

VALDERRAMA AUXILIAR $3,141.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,141.00 $0.00 $112.59 $94.23 $406.82 $2,734.18

2030 FERNANDO RODRIGUEZ NAVA DIRECTOR $21,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 $4,574.65 $639.00 $5,213.65 $16,086.35

2124 TANIA YAZMIN DE LA ROSA BARRON AUXILIAR $3,141.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,641.00 $0.00 $184.72 $94.23 $740.49 $2,900.51

RECURSOS HUMANOS $47,451.30 $0.00 $830.00 $125.00 $51,956.85 $1,550.55 $8,425.03 $1,423.54 $13,611.21 $38,345.64

1 ARTURO LOPEZ SILVA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $9,585.15 $0.00 $830.00 $0.00 $11,469.52 $1,054.37 $1,500.13 $287.55 $3,896.42 $7,573.10

2 RODOLFO GUILLERMO REQUENA GONZALEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,410.85 $0.00 $830.00 $0.00 $4,616.04 $375.19 $141.95 $102.33 $994.66 $3,621.38

3 JOSE CELESTINO GARCIA GARZA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $4,561.50 $0.00 $830.00 $0.00 $5,893.27 $501.77 $444.97 $136.85 $1,585.36 $4,307.91

4 GUADALUPE TREVIÑO DE LEON

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,173.25 $0.00 $830.00 $0.00 $4,352.31 $349.06 $116.10 $95.20 $909.42 $3,442.89

5 RAMIRO DAVILA CASANOVA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $10,718.85 $0.00 $0.00 $0.00 $10,718.85 $0.00 $1,752.44 $321.57 $2,074.01 $8,644.84

6 MA JOSEFINA GONZALEZ SANCHEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $5,484.45 $0.00 $830.00 $0.00 $6,917.74 $603.29 $624.22 $164.53 $1,995.33 $4,922.41

7 ANA CELIA GONZALEZ SANCHEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $10,544.85 $0.00 $830.00 $0.00 $12,534.78 $1,159.93 $1,711.52 $316.35 $4,347.73 $8,187.05

8 MARTIN ISABEL PEREZ VAZQUEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $4,633.80 $0.00 $830.00 $0.00 $5,973.52 $509.72 $457.92 $139.01 $1,616.37 $4,357.15

10 MARIA MAGDALENA MONTES ESPINOSA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $7,507.20 $0.00 $455.00 $0.00 $8,787.99 $825.79 $1,056.28 $225.22 $2,933.08 $5,854.91

11 NIDIAM MARIANELA TIJERINA SALDAÑA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $13,827.00 $0.00 $830.00 $0.00 $16,177.97 $1,520.97 $2,483.48 $414.81 $5,940.23 $10,237.74

12 JUAN JOSE PINEDA CRUZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,410.85 $0.00 $830.00 $0.00 $4,616.04 $375.19 $141.95 $102.33 $1,094.66 $3,521.38

13 JUAN CANTU CAMPOS

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,257.85 $0.00 $830.00 $0.00 $4,446.21 $358.36 $125.31 $97.74 $939.77 $3,506.44

14 EMILIO OYERVIDEZ CANO

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $11,827.05 $0.00 $0.00 $0.00 $11,827.05 $0.00 $2,013.09 $354.81 $2,367.90 $9,459.15

15 AMALIA AGUIRRE GARZA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $12,821.10 $0.00 $455.00 $0.00 $14,686.42 $1,410.32 $2,246.90 $384.63 $5,452.17 $9,234.25

19 ENRIQUE DE LA GARZA GAMEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $4,670.85 $0.00 $0.00 $0.00 $4,670.85 $0.00 $464.56 $140.13 $604.69 $4,066.16

22 ELIAS GARZA GONZALEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,344.70 $0.00 $0.00 $0.00 $3,344.70 $0.00 $134.76 $100.34 $235.10 $3,109.60

23 PABLO GONZALEZ DE LEON

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,953.70 $0.00 $830.00 $0.00 $5,218.61 $434.91 $341.63 $118.61 $1,330.06 $3,888.55

24 RODOLFO ALEJANDRO SALAZAR

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $6,205.95 $0.00 $830.00 $0.00 $7,718.60 $682.65 $778.33 $186.18 $2,329.81 $5,388.79

25 RAMON GALINDO OCHOA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,354.30 $0.00 $830.00 $0.00 $4,553.27 $368.97 $135.80 $100.63 $974.37 $3,578.90

27 NESTOR MONTES QUINTANILLA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,897.75 $0.00 $830.00 $0.00 $5,156.50 $428.75 $332.68 $116.93 $1,307.11 $3,849.39

28 ROSALBA MONTES ESPINOSA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $6,089.55 $0.00 $455.00 $0.00 $7,214.40 $669.85 $753.47 $182.69 $2,275.86 $4,938.54

29 JOSE JUAN DE LEON ESCAMILLA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $6,395.10 $0.00 $830.00 $0.00 $7,928.56 $703.46 $818.73 $191.85 $2,417.50 $5,511.06

30 GENARO RODRIGUEZ DE LA ROSA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,559.80 $0.00 $830.00 $0.00 $4,781.38 $391.58 $175.89 $106.79 $1,065.84 $3,715.54

31 RAMIRO SALINAS ESPRONCEDA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $5,196.75 $0.00 $830.00 $0.00 $6,598.39 $571.64 $562.77 $155.90 $1,861.95 $4,736.44

32 LORENA GUADALUPE GARCIA ROMAN

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $6,004.50 $0.00 $830.00 $0.00 $7,495.00 $660.50 $735.30 $180.14 $2,236.44 $5,258.56

33 ISABEL ESPINOZA MENDOZA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $2,754.30 $0.00 $0.00 $0.00 $2,754.30 $0.00 $50.25 $82.63 $132.88 $2,621.42

34 GERARDO CANTU CANTU

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,693.90 $0.00 $830.00 $0.00 $4,930.23 $406.33 $300.07 $110.82 $1,223.55 $3,706.68

35 MARIA DEL SOCORRO GARZA PADRON

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $10,544.85 $0.00 $830.00 $0.00 $12,534.78 $1,159.93 $1,711.52 $316.35 $5,347.73 $7,187.05

36 HILDA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $7,785.00 $0.00 $830.00 $0.00 $9,471.35 $856.35 $1,115.62 $233.55 $3,061.87 $6,409.48

38 ELDA NANCY PEREZ OLIVARES

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $10,646.10 $0.00 $830.00 $0.00 $12,647.17 $1,171.07 $1,735.33 $319.38 $4,396.85 $8,250.32

39 JOSE ARTURO GONZALEZ SALAS

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $2,558.10 $0.00 $830.00 $0.00 $3,669.49 $281.39 $13.98 $76.74 $753.50 $2,915.99

41 LAURENCE GOMEZ LOPEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $6,636.15 $0.00 $0.00 $0.00 $6,636.15 $0.00 $870.22 $199.08 $1,586.30 $5,049.85

44 BILIALDO GARCIA SILVA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $2,726.10 $0.00 $0.00 $0.00 $2,726.10 $0.00 $47.18 $81.78 $128.96 $2,597.14

49 GRICELDA JOSEFINA GAONA MENDOZA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $5,776.20 $0.00 $830.00 $0.00 $7,241.58 $635.38 $686.54 $173.29 $2,130.59 $5,110.99

58 PEDRO PEREZ VAZQUEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $6,828.15 $0.00 $0.00 $0.00 $6,828.15 $0.00 $911.24 $204.84 $1,116.08 $5,712.07

92 MARIA LADISLAO JASSO VARGAS

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $1,348.50 $0.00 $0.00 $0.00 $1,473.80 $0.00 $0.00 $40.46 $40.46 $1,433.34

97 ELIA GAONA MENDOZA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $2,809.80 $0.00 $830.00 $0.00 $3,948.88 $309.08 $56.28 $84.29 $758.73 $3,190.15

131 CANDIDO CAVAZOS GARZA

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $2,958.75 $0.00 $0.00 $0.00 $2,958.75 $0.00 $72.49 $88.76 $161.25 $2,797.50

139 JOSE RIOS RODRIGUEZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $2,380.65 $0.00 $830.00 $0.00 $3,477.85 $261.87 $0.00 $71.42 $853.16 $2,624.69

173 MA. GUADALUPE MENDOZA CAZARES

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $3,078.75 $0.00 $830.00 $125.00 $4,372.41 $338.66 $105.82 $92.36 $1,175.50 $3,196.91

206 NICOLAS VAZQUEZ NAVOR

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $1,606.80 $0.00 $0.00 $0.00 $1,715.57 $0.00 $0.00 $48.20 $48.20 $1,667.37

207 ISRAEL LOZANO PEREZ

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $2,511.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,511.00 $0.00 $8.86 $75.33 $84.19 $2,426.81

432 LUIS DUQUE PALOMO

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $1,615.20 $0.00 $0.00 $0.00 $1,723.43 $0.00 $0.00 $48.46 $933.49 $789.94

938 FRANCISCO VEGA SALAZAR

PENSIONADOS Y

JUBILADOS $2,105.55 $0.00 $0.00 $0.00 $2,169.23 $0.00 $0.00 $63.17 $63.17 $2,106.06

PENSIONADOS $237,800.55 $0.00 $23,775.00 $125.00 $281,488.19 $19,376.33 $27,735.58 $7,134.03 $76,782.30 $204,705.89

165 TELMA LETICIA PEREZ ROMERO RECEPCIONISTA $7,117.50 $0.00 $830.00 $125.00 $8,855.43 $782.93 $973.04 $213.53 $2,752.43 $6,103.00

179 ROSALBA BLANCO PEREZ TECNICO $4,710.45 $0.00 $0.00 $0.00 $4,710.45 $0.00 $471.66 $141.31 $1,496.39 $3,214.06

193 MA. SANTOS GARCIA MARTINEZ INTENDENTE $3,662.70 $0.00 $830.00 $125.00 $5,020.60 $402.90 $295.08 $109.88 $1,210.76 $3,809.84

200 MARIA DE LOURDES REYNA CORONADO TRABAJO SOCIAL $6,861.75 $0.00 $0.00 $0.00 $6,861.75 $0.00 $918.41 $205.85 $1,124.26 $5,737.49

279 JAVIER REYES CORONADO CHOFER $3,671.10 $0.00 $0.00 $0.00 $3,671.10 $0.00 $296.42 $110.13 $406.55 $3,264.55

518 MARIA LOURDES LEYVA CUEVAS RECEPCIONISTA $3,539.25 $0.00 $0.00 $0.00 $3,539.25 $0.00 $173.65 $106.18 $1,256.39 $2,282.86

530 ELIDIA BOCANEGRA FRANCO AUXILIAR $4,674.15 $0.00 $830.00 $125.00 $6,143.31 $514.16 $465.15 $140.22 $2,133.69 $4,009.62

653 MARIA GUADALUPE ORTEGA VILLEGAS INTENDENTE $2,935.65 $0.00 $830.00 $125.00 $4,213.57 $322.92 $69.98 $88.07 $2,108.19 $2,105.38

689 JOSE ANTONIO GONZALEZ MOCTEZUMA AUXILIAR $7,191.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,191.00 $0.00 $988.74 $215.73 $1,204.47 $5,986.53

775 ANA MARIA CISNEROS CASTILLO INTENDENTE $3,013.20 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013.20 $0.00 $78.41 $90.40 $1,475.76 $1,537.44

789 ERIKA MARCEYA MARTINEZ CHAVEZ AUXILIAR $4,049.40 $809.88 $0.00 $0.00 $4,859.28 $0.00 $356.95 $121.48 $478.43 $4,380.85

958 ISRAEL MEZA GALLEGOS MEDICO DE $9,212.85 $0.00 $0.00 $0.00 $9,212.85 $0.00 $1,420.61 $276.39 $2,697.00 $6,515.85

1421 GLADIS NALLELY AGUILAR SALAZAR ENFERMERIA $4,665.75 $0.00 $0.00 $0.00 $4,665.75 $0.00 $463.65 $139.97 $603.62 $4,062.13

1480 LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ ENFERMERIA $4,665.75 $0.00 $0.00 $0.00 $4,665.75 $0.00 $463.65 $139.97 $603.62 $4,062.13

1629 KARLA AIDE SAHAGUN SANCHEZ MEDICO DE $9,212.85 $0.00 $0.00 $0.00 $9,212.85 $0.00 $1,420.61 $276.39 $1,697.00 $7,515.85

1630 ROSA PATRICIA ZAMORA MACIAS MEDICO DE $9,212.85 $0.00 $0.00 $0.00 $9,212.85 $0.00 $1,420.61 $276.39 $1,697.00 $7,515.85

1647 VANESSA LISSET RAMIREZ DE LOS SANTOS ENFERMERIA $4,665.75 $0.00 $0.00 $0.00 $4,665.75 $0.00 $463.65 $139.97 $603.62 $4,062.13

1912 SANTIAGO CONTRERAS MENDOZA MEDICO DE $9,212.85 $1,842.57 $0.00 $0.00 $11,055.42 $0.00 $1,589.58 $276.39 $1,865.97 $9,189.45

2046 LAYLA YAMILE SOTO ALONSO COORDINADOR $11,485.35 $0.00 $0.00 $0.00 $11,485.35 $0.00 $1,932.73 $344.56 $2,277.29 $9,208.06

2125 PATRICIA ESMERALDA LARA TRUJILLO ENFERMERIA $4,665.75 $0.00 $0.00 $0.00 $4,665.75 $0.00 $463.65 $139.97 $603.62 $4,062.13

2148 BLANCA MAGALY CARCAÑO ALVAREZ ENFERMERIA $4,665.75 $0.00 $0.00 $0.00 $4,665.75 $0.00 $463.65 $139.97 $603.62 $4,062.13

2172 AYDEE BERENICE HERNANDEZ MORALES RECEPCIONISTA $3,339.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,339.00 $0.00 $134.14 $100.17 $234.31 $3,104.69

2177 GERARDO DANIEL RIVERA AVILA MEDICO DE $9,212.85 $0.00 $0.00 $0.00 $9,212.85 $0.00 $1,420.61 $276.39 $1,697.00 $7,515.85

2188 ROBERTO DANIEL HERNANDEZ RUIZ MEDICO DE $9,212.85 $0.00 $0.00 $0.00 $9,212.85 $0.00 $1,420.61 $276.39 $1,697.00 $7,515.85

2200 JOSE RICARDO SANCHEZ PRADO MEDICO DE $9,212.85 $0.00 $0.00 $0.00 $9,212.85 $0.00 $1,420.61 $276.39 $1,697.00 $7,515.85

2242 ROSA MARIA SOTO ESCOBEDO ENFERMERIA $4,665.75 $0.00 $0.00 $0.00 $4,665.75 $0.00 $463.65 $139.97 $603.62 $4,062.13

CLINICA MUNICIPAL $158,734.95 $2,652.45 $3,320.00 $500.00 $167,230.31 $2,022.91 $20,049.50 $4,762.06 $34,828.61 $132,401.70

2067 JOSE ANTONIO RAMIREZ LOPEZ COORDINADOR $5,021.85 $1,004.37 $0.00 $0.00 $6,026.22 $0.00 $527.46 $150.66 $678.12 $5,348.10

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD $5,021.85 $1,004.37 $0.00 $0.00 $6,026.22 $0.00 $527.46 $150.66 $678.12 $5,348.10

226 JUANA DELIA GONZALEZ REYES SECRETARIA $4,384.65 $0.00 $830.00 $125.00 $5,821.96 $482.31 $413.27 $131.54 $1,509.43 $4,312.53

512 LEOPOLDO GERARDO GONZALEZ CHAPA COORDINADOR $7,191.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,191.00 $0.00 $988.74 $215.73 $3,082.96 $4,108.04

1560 GENARO LICEA ALVAREZ CAMAROGRAFO $3,423.90 $0.00 $0.00 $0.00 $3,423.90 $0.00 $143.37 $102.72 $1,731.04 $1,692.86

1783 JONATHAN IVAN ZUÑIGA LEAL FOTOGRAFO $3,386.25 $0.00 $0.00 $0.00 $3,386.25 $0.00 $139.28 $101.59 $657.54 $2,728.71

1899 DAVID AARON SUAREZ SOSA FOTOGRAFO $3,386.25 $0.00 $0.00 $0.00 $3,386.25 $0.00 $139.28 $101.59 $740.87 $2,645.38

2038 LUIS MANUEL GARCIA MONTIEL DIRECTOR $13,198.35 $0.00 $0.00 $0.00 $13,198.35 $0.00 $2,335.62 $395.95 $3,908.04 $9,290.31

COMUNICACION SOCIAL $34,970.40 $0.00 $830.00 $125.00 $36,407.71 $482.31 $4,159.56 $1,049.12 $11,629.88 $24,777.83

80 JUAN MARIO CANTU SOTO ELECTRICO $6,087.30 $0.00 $830.00 $125.00 $7,711.90 $669.60 $752.99 $182.62 $2,274.81 $5,437.09

83 JORGE ALBERTO CANTU TAMEZ CHOFER $5,641.35 $0.00 $830.00 $125.00 $7,216.90 $620.55 $657.74 $169.24 $2,068.08 $5,148.82

623 ORALIA CANO HERNANDEZ SECRETARIA $2,544.60 $0.00 $0.00 $0.00 $2,544.60 $0.00 $12.51 $76.34 $88.85 $2,455.75

900 JAVIER FLORES MOYA AYUDANTE $3,013.20 $0.00 $830.00 $125.00 $4,299.65 $331.45 $78.41 $90.40 $1,231.71 $3,067.94

1238 ELIESER FLORES MOYA AYUDANTE $3,013.20 $0.00 $0.00 $0.00 $3,013.20 $0.00 $78.41 $90.40 $168.81 $2,844.39

1736 LUIS JAVIER CANO CANO

AYUDANTE DE

RECOLECCION DE $2,595.60 $0.00 $0.00 $0.00 $2,595.60 $0.00 $18.06 $77.87 $95.93 $2,499.67

1737 ALBERTO MANUEL LOPEZ REYES

AYUDANTE DE

RECOLECCION DE $2,595.60 $0.00 $0.00 $0.00 $2,595.60 $0.00 $18.06 $77.87 $95.93 $2,499.67

1738 MARTIN DE JESUS RODRIGUEZ CANO CHOFER $3,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,150.00 $0.00 $113.58 $94.50 $208.08 $2,941.92

1830 RAYMUNDO CAVAZOS PALACIOS CHOFER $2,205.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,243.93 $0.00 $0.00 $66.15 $66.15 $2,177.78

2095 MAYELA EDITH RODRIGUEZ ROCHA DELEGADO $9,169.05 $0.00 $0.00 $0.00 $9,169.05 $0.00 $1,411.25 $275.07 $1,686.32 $7,482.73

2099 CLAUDIA ELIZABETH PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR $2,595.60 $0.00 $0.00 $0.00 $2,595.60 $0.00 $18.06 $77.87 $95.93 $2,499.67

2101 SANDRA PATRICIA BOTELLO AGUILERA AUXILIAR $1,999.95 $0.00 $0.00 $0.00 $2,071.63 $0.00 $0.00 $60.00 $60.00 $2,011.63

2344 FRANCISCO JAVIER CANTU ALVA AUXILIAR $2,595.60 $0.00 $0.00 $0.00 $2,595.60 $0.00 $18.06 $77.87 $95.93 $2,499.67

DELEGACION ATONGO $47,206.05 $0.00 $2,490.00 $375.00 $51,803.26 $1,621.60 $3,177.13 $1,416.20 $8,236.53 $43,566.73

2096 CARLOS ARSENIO REYES SALAS DELEGADO $9,169.05 $0.00 $0.00 $0.00 $9,169.05 $0.00 $1,411.25 $275.07 $1,686.32 $7,482.73

2126 JOSE DE JESUS SALAZAR OLIVO CHOFER $3,025.05 $0.00 $0.00 $0.00 $3,025.05 $0.00 $79.70 $90.75 $170.45 $2,854.60

2155 MARGARITA GOMEZ BERNAL INTENDENTE $2,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,164.28 $0.00 $0.00 $63.00 $63.00 $2,101.28

2168 ROLANDO MEJIA HERNANDEZ MANTENIMIENTO $2,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,403.22 $0.00 $0.00 $72.00 $72.00 $2,331.22

2189 JOSE VALDEMAR ROMAN SALAZAR CHOFER $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $76.98 $90.00 $166.98 $2,833.02

2190 RODRIGO SANTANA SANDOVAL MANTENIMIENTO $2,940.45 $0.00 $0.00 $0.00 $2,940.45 $0.00 $70.50 $88.21 $158.71 $2,781.74

2357 ESTRELLA BELMARES PERALES COORDINADOR $3,634.35 $0.00 $0.00 $0.00 $3,634.35 $0.00 $184.00 $109.03 $293.03 $3,341.32

DELEGACION SAN JUAN $26,268.90 $0.00 $0.00 $0.00 $26,336.40 $0.00 $1,822.43 $788.06 $2,610.49 $23,725.91

196 NELY AURORA GARZA CAVAZOS SECRETARIA $7,099.80 $0.00 $0.00 $0.00 $7,099.80 $0.00 $969.26 $212.99 $1,182.25 $5,917.55

258 JAVIER DE LEON AMBRIZ CHOFER $5,650.50 $0.00 $830.00 $125.00 $7,227.06 $621.56 $659.69 $169.52 $2,072.33 $5,154.73

1142 HUMBERTO HERI GONZALEZ VILLEGAS JUEZ CALIFICADOR $5,773.35 $0.00 $0.00 $0.00 $5,773.35 $0.00 $685.93 $173.20 $859.13 $4,914.22

1727 DANIEL GALVAN LEAL JUEZ CALIFICADOR $7,191.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,191.00 $0.00 $988.74 $215.73 $1,204.47 $5,986.53

2012 JESUS ADRIAN LUGO DE LOS SANTOS DIRECTOR $21,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 $4,574.65 $639.00 $5,213.65 $16,086.35

2225 KARLA ALEJANDRA CANTU GARCIA ASESOR JURIDICO $7,191.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,191.00 $0.00 $988.74 $215.73 $1,204.47 $5,986.53

JURIDICO $54,205.65 $0.00 $830.00 $125.00 $55,782.21 $621.56 $8,867.01 $1,626.17 $11,736.30 $44,045.91

964 VICTOR GOMEZ HEREDIA DIRECTOR $21,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 $4,574.65 $639.00 $6,367.50 $14,932.50

1829 BLANCA ESTHELA DE LOS REYES ALEMAN AUXILIAR $3,150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,150.00 $0.00 $113.58 $94.50 $208.08 $2,941.92

2042 JAVIER CAMPOS ALANIS INSPECTOR $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $1,054.74 $225.00 $1,279.74 $6,220.26

2044 JUAN DE DIOS SEGURA GONZALEZ INSPECTOR $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $1,054.74 $225.00 $2,279.74 $5,220.26

2089 MANUEL MAURICIO BERMUDEZ MARTINEZ COORDINADOR $8,499.90 $0.00 $0.00 $0.00 $8,499.90 $0.00 $1,268.32 $255.00 $1,523.32 $6,976.58

2226 HUGO EDUARDO PEREZ CANTU INSPECTOR $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $1,054.74 $225.00 $2,202.82 $5,297.18

2240 JUAN RAMON TREJO JACINTO INSPECTOR $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $1,054.74 $225.00 $1,279.74 $6,220.26

2241 RAUL ALEJANDRO RESENDIZ SOLIS INSPECTOR $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $1,054.74 $225.00 $1,279.74 $6,220.26

INSPECCION Y VIGILANCIA $70,449.90 $0.00 $0.00 $0.00 $70,449.90 $0.00 $11,230.25 $2,113.50 $16,420.68 $54,029.22

2131 SANDRA EDITH ARICEAGA GALVAN ASESOR JURIDICO $5,021.85 $0.00 $0.00 $0.00 $5,021.85 $0.00 $527.46 $150.66 $678.12 $4,343.73

2192 DIANA LUZ BUENFIL SAGASTEGUI DIRECTOR $21,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,300.00 $0.00 $4,574.65 $639.00 $5,213.65 $16,086.35

2203 IRMA IDALIA PERALES HERNANDEZ AUXILIAR $3,780.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,780.00 $0.00 $313.85 $113.40 $427.25 $3,352.75

2358 ANAHI YOLANDA RODRIGUEZ LEAL SECRETARIA $3,423.90 $0.00 $0.00 $0.00 $3,423.90 $0.00 $143.37 $102.72 $246.09 $3,177.81

INSTITUTO DE LA MUJER $33,525.75 $0.00 $0.00 $0.00 $33,525.75 $0.00 $5,559.33 $1,005.78 $6,565.11 $26,960.64

450 GABRIELA GUADALUPE LOPEZ SILVA AUXILIAR $3,339.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,339.00 $0.00 $134.14 $100.17 $234.31 $3,104.69

2227 JUAN GUILLERMO ACOSTA HERNANDEZ SECRETARIO $7,129.65 $0.00 $0.00 $0.00 $7,129.65 $0.00 $975.64 $213.89 $1,189.53 $5,940.12

2229 AGUSTIN SERNA SANCHEZ PRESIDENTE TRIB. $7,780.50 $0.00 $0.00 $0.00 $7,780.50 $0.00 $1,114.66 $233.42 $1,348.08 $6,432.42

TRIBUNAL DE ARBITRAJE $18,249.15 $0.00 $0.00 $0.00 $18,249.15 $0.00 $2,224.44 $547.48 $2,771.92 $15,477.23

71 MARIA CRISTINA QUINTANILLA CHACON SECRETARIA $6,181.35 $0.00 $830.00 $125.00 $7,816.30 $679.95 $773.08 $185.44 $2,318.42 $5,497.88

2102 ANTERO CANTU PEREZ OFICIAL MAYOR $11,160.15 $0.00 $0.00 $0.00 $11,160.15 $0.00 $1,856.24 $334.80 $2,191.04 $8,969.11

2191 ADRIAN DAVID CANTU GARCIA COORDINADOR $7,999.95 $0.00 $0.00 $0.00 $7,999.95 $0.00 $1,161.53 $240.00 $1,401.53 $6,598.42

OFICIALIA MAYOR $25,341.45 $0.00 $830.00 $125.00 $26,976.40 $679.95 $3,790.85 $760.24 $5,910.99 $21,065.41

587

COORDINADOR

ADMINISTRATIVO $9,188.40 $0.00 $0.00 $0.00 $9,188.40 $0.00 $1,415.38 $275.65 $1,691.03 $7,497.37

1750

COORDINADOR

JURIDICO $11,485.35 $0.00 $0.00 $0.00 $11,485.35 $0.00 $1,932.73 $344.56 $2,277.29 $9,208.06

1793 INTENDENTE $2,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,403.22 $0.00 $0.00 $72.00 $427.97 $1,975.25

2169 AUXILIAR $7,050.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,050.00 $0.00 $958.62 $211.50 $1,170.12 $5,879.88

2361 AUXILIAR $5,880.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,880.00 $0.00 $708.71 $176.40 $885.11 $4,994.89

