Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52...

23
Рейтинг студентів ТЕФ *Рейтинг = Сер. бал x 0.95 + Дод. бал x 0.05 ПІБ Група Рейтинг * Код спец. Дод. бал Сер. бал Хачатрян Мкртич Селмікович ТВ-82 89.44 121 1 94.14 Корявікова Валерія Віталіївна ТІ-81 89.01 121 2 05.00 93.43 Човган Іванна Олександрівна ТВ-81 86.72 121 3 91.29 Гнатюк Євгеній Сергійович ТВ-81 86.59 121 4 91.14 Терещенко Микита Станіславович ТВ-81 85.91 121 5 90.43 Лебедєв Артем Вячеславович ТІ-81 85.64 121 6 90.14 Фірстенко Владислав Андрійович ТВ-82 85.09 121 7 89.57 Демчишин Андрій Михайлович ТІ-81 84.55 121 8 89.00 Фасова Анастасія Олегівна ТВ-81 84.55 121 9 89.00 Лисенко Лука Сергійович ТВ-81 84.41 121 10 88.86 Опанасевич Олександр Богданович ТІ-81 84.41 121 11 88.86 Шендерецька Діна Олександрівна ТІ-81 84.01 121 12 88.43 Литвинчук Євгеній Кирилович ТВ-81 83.74 121 13 88.14 Волос Дарина Андріївна ТВ-82 83.60 121 14 88.00 Грибан Віталій Валентинович ТВ-81 83.19 121 15 87.57 Шестобанська Владислава Петрівна ТВ-81 82.65 121 16 87.00 Дубров Богдан Юрійович ТІ-81 82.24 121 17 86.57 Ліла Владислава Олександрівна ТВ-81 81.97 121 18 86.29 Мацих Міхаіл Валерійович ТВ-81 81.97 121 19 86.29 Афендіков Денис Дмитрович ТІ-81 81.70 121 20 86.00 Тиховський Ростислав Вячеславович ТВ-81 81.56 121 21 85.86 Цимбалюк Дмитро Валентинович ТІ-81 81.56 121 22 85.86 Нікішенко Єгор Олексійович ТІ-81 81.29 121 23 85.57 Пінчук Анна Олександрівна ТІ-81 81.02 121 24 85.29 Садовничий Анатолій Анатолійович ТВ-81 81.02 121 25 85.29 Воронін Олексій Дмитрович ТВ-82 80.21 121 26 84.43 Чурчин Денис Андрійович ТВ-82 79.94 121 27 84.14 Продан Андрій Григорович ТВ-82 79.66 121 28 83.86 Галушко Аліна Василівна ТВ-81 78.99 121 29 83.14 Дулєбов Ілля Ігорович ТВ-81 78.58 121 30 82.71 Галич Дмитро Олександрович ТІ-81 76.54 121 31 80.57 Нестеров Микита Андрійович ТІ-81 76.41 121 32 80.43 Лука Катерина Анатоліївна ТВ-82 76.14 121 33 80.14 Качур Антон Вікторович ТВ-81 75.73 121 34 79.71 Глущенко Інна Сергіївна ТВ-81 75.46 121 35 79.43 Ющенко Адріана Олександрівна ТВ-81 74.64 121 36 78.57 Курс 1 Спеціальність 121

Transcript of Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52...

Page 1: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Рейтинг студентівТЕФ

*Рейтинг = Сер. бал x 0.95 + Дод. бал x 0.05

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Хачатрян Мкртич Селмікович ТВ-82 89.441211 94.14

Корявікова Валерія Віталіївна ТІ-81 89.011212 05.0093.43

Човган Іванна Олександрівна ТВ-81 86.721213 91.29

Гнатюк Євгеній Сергійович ТВ-81 86.591214 91.14

Терещенко Микита Станіславович ТВ-81 85.911215 90.43

Лебедєв Артем Вячеславович ТІ-81 85.641216 90.14

Фірстенко Владислав Андрійович ТВ-82 85.091217 89.57

Демчишин Андрій Михайлович ТІ-81 84.551218 89.00

Фасова Анастасія Олегівна ТВ-81 84.551219 89.00

Лисенко Лука Сергійович ТВ-81 84.4112110 88.86

Опанасевич Олександр Богданович ТІ-81 84.4112111 88.86

Шендерецька Діна Олександрівна ТІ-81 84.0112112 88.43

Литвинчук Євгеній Кирилович ТВ-81 83.7412113 88.14

Волос Дарина Андріївна ТВ-82 83.6012114 88.00

Грибан Віталій Валентинович ТВ-81 83.1912115 87.57

Шестобанська Владислава Петрівна ТВ-81 82.6512116 87.00

Дубров Богдан Юрійович ТІ-81 82.2412117 86.57

Ліла Владислава Олександрівна ТВ-81 81.9712118 86.29

Мацих Міхаіл Валерійович ТВ-81 81.9712119 86.29

Афендіков Денис Дмитрович ТІ-81 81.7012120 86.00

Тиховський Ростислав Вячеславович ТВ-81 81.5612121 85.86

Цимбалюк Дмитро Валентинович ТІ-81 81.5612122 85.86

Нікішенко Єгор Олексійович ТІ-81 81.2912123 85.57

Пінчук Анна Олександрівна ТІ-81 81.0212124 85.29

Садовничий Анатолій Анатолійович ТВ-81 81.0212125 85.29

Воронін Олексій Дмитрович ТВ-82 80.2112126 84.43

Чурчин Денис Андрійович ТВ-82 79.9412127 84.14

Продан Андрій Григорович ТВ-82 79.6612128 83.86

Галушко Аліна Василівна ТВ-81 78.9912129 83.14

Дулєбов Ілля Ігорович ТВ-81 78.5812130 82.71

Галич Дмитро Олександрович ТІ-81 76.5412131 80.57

Нестеров Микита Андрійович ТІ-81 76.4112132 80.43

Лука Катерина Анатоліївна ТВ-82 76.1412133 80.14

Качур Антон Вікторович ТВ-81 75.7312134 79.71

Глущенко Інна Сергіївна ТВ-81 75.4612135 79.43

Ющенко Адріана Олександрівна ТВ-81 74.6412136 78.57

Курс 1 Спеціальність 121

Page 2: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Жук Максим Ігорович ТВ-82 74.5112137 78.43

Соломаха Олександр Олександрович ТІ-81 73.5612138 77.43

Сліпченко Сергій Олексійович ТВ-81 73.0112139 76.86

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Мордас Іван Сергійович ТР-81 92.151221 97.00

Яковенко Катерина Олексіївна ТР-81 91.041222 95.83

Чорний Владислав Олександрович ТР-82 90.731223 95.50

Гром Михайло Степанович ТР-82 90.251224 95.00

Краєвська Марія Дмитрівна ТР-81 90.091225 94.83

Кондратюк Ігор Віталійович ТР-82 89.461226 94.17

Лавро Олена Михайлівна ТМ-81 89.141227 93.83

Рак Христина Григорівна ТМ-82 89.141228 93.83

Мавроді Юлія Андріївна ТМ-82 88.981229 93.67

Харченко Олексій Михайлович ТР-81 88.8312210 93.50

Перепечаєв Ілля Ігорович ТМ-81 88.3512211 93.00

Сисак Ігор Русланович ТМ-82 88.1912212 92.83

Снитко Олександр Дмитрович ТР-81 88.1912213 92.83

Кваша Катерина Олегівна ТР-81 88.0312214 92.67

Кузяк Назарій Іванович ТР-81 88.0312215 92.67

Узун Артем Сергійович ТР-81 87.7212216 92.33

Кляус Кирило Станіславович ТМ-82 87.5912217 07.0091.83

Присяжнюк Владислав Вадимович ТМ-82 87.5612218 92.17

Войтко Анатолій Сергійович ТР-82 87.4012219 92.00

Красін Владислав Костянтинович ТМ-82 87.4012220 92.00

Шевчук Дмитро Олександрович ТР-81 86.9212221 91.50

Таранець Антон Миколайович ТР-82 86.4512222 91.00

Алі-Шах Імран Гохарович ТМ-81 86.1312223 90.67

Прачов Віталій Сергійович ТМ-82 85.9812224 90.50

Бойко Єгор Вікторович ТР-82 85.3412225 89.83

Нехаєнко Ігор Сергійович ТР-82 84.8712226 89.33

Розяєв Юрій Дмитрович ТР-82 84.8712227 89.33

Чейпеш Максим Юрійович ТМ-82 84.8712228 89.33

Оніщенко Юлія Юріївна ТМ-82 84.7112229 89.17

Пащенко Микола Ігорович ТМ-82 84.7112230 89.17

Волотівський Ілля Вікторович ТР-81 83.9212231 88.33

Савчук Богдан Ігорович ТМ-81 83.9212232 88.33

Демченко Олександр Едуардович ТМ-82 83.7612233 88.17

Водопшин Володимир Володимирович ТР-82 83.2812234 87.67

Рисак Денис Сергійович ТР-82 83.1312235 87.50

Онищенко Назар Русланович ТМ-81 82.9712236 87.33

Курс 1 Спеціальність 122

Page 3: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Пасічнюк Антон Олексійович ТР-81 82.9712237 87.33

Тимошенко Павло Ростиславович ТМ-82 82.6512238 87.00

Бачинський Владислав Ігорович ТР-81 82.5812239 05.0086.67

Скорик Анна Юріївна ТР-82 82.4912240 86.83

Кокадій Михайло Олександрович ТМ-81 82.1712241 86.50

Маліков Іван Сергійович ТМ-81 82.0212242 86.33

Іванюк Анна Олегівна ТР-81 81.8612243 86.17

Савчук Анна Іванівна ТМ-82 81.8612244 86.17

Безсмертна Поліна Михайлівна ТР-82 81.7012245 86.00

Фурманчук Микола Володимирович ТМ-81 81.2312246 85.50

Ляшко Ігор Ігорович ТМ-82 81.0712247 85.33

Дзігім Богдан Русланович ТР-81 80.4312248 84.67

Притула Єлізавета Романівна ТМ-81 80.4312249 84.67

Ященко Альона Олексіївна ТМ-81 80.3312250 20.0083.50

Бережний Владислав Олександрович ТР-81 80.1212251 84.33

Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 80.1212252 84.33

Стрельніков Нікіта Павлович ТР-81 80.1212253 84.33

Сірик Олександр Олександрович ТР-81 79.9612254 84.17

Денисенко Яна Ігорівна ТМ-81 79.8912255 05.0083.83

Кедрун Володимир Олександрович ТМ-82 79.8012256 84.00

Огняник Дмитро Миколайович ТР-81 79.8012257 84.00

Ткач Олексій Сергійович ТМ-82 79.6412258 83.83

Клоков Артем Ростиславович ТМ-81 78.3812259 82.50

Сергєєв Данило Вікторович ТМ-81 78.2212260 82.33

Красноплахов Артем Дмитрович ТМ-82 77.4212261 81.50

Коцюба Владислав Олексійович ТМ-82 77.2712262 81.33

Сосновенко Вадим Володимирович ТМ-81 77.1112263 81.17

Пархомчук Андрій Юрійович ТМ-81 76.9512264 81.00

Савонік Юрій Іванович ТР-81 76.7912265 80.83

Міняйло Данило Віталійович ТМ-82 76.4812266 80.50

Носенко Андрій Сергійович ТМ-81 76.1612267 80.17

Климчук Михайло Олександрович ТР-82 75.7312268 20.0078.67

Петренко Пилип Романович ТМ-82 75.5312269 79.50

Усатенко Михайло Геннадійович ТМ-81 75.3712270 79.33

Калініченко Анастасія Анатоліївна ТР-81 75.2112271 79.17

Товцев Вадим Павлович ТР-81 75.2112272 79.17

Кравченко Дмитро Сергійович ТР-82 74.8912273 78.83

Крижанівська Олена Володимирівна ТР-82 74.5812274 78.50

Сімонов Максим Олександрович ТМ-81 74.1012275 78.00

Герасименюк Іван Володимирович ТМ-81 73.9412276 77.83

Мусьол Євгеній Геннадійович ТР-81 73.7812277 77.67

Устименко Катерина Валентинівна ТР-81 73.7812278 77.67

Page 4: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Головач Діана Алішерівна ТМ-82 73.3112279 77.17

Бондарчук Олександр Олександрович ТМ-81 72.9912280 76.83

Кадук Кирило Вікторович ТМ-82 72.6712281 76.50

Катрук Данііл Станіславович ТР-81 71.7312282 75.50

Журавльов Олег Володимирович ТР-82 71.2512283 75.00

Барчук Роман Володимирович ТМ-82 70.1412284 73.83

Лисач Олександр Сергійович ТМ-82 69.9812285 73.67

Харабара Дмитро Олександрович ТР-82 69.0312286 72.67

Василенко Микита Андрійович ТР-82 68.5612287 72.17

Тітов Владислав Миколайович ТР-82 67.9212288 71.50

Дійнега Денис Олександрович ТР-81 67.4512289 71.00

Єременко Каріна Хасанівна ТМ-81 66.9812290 70.50

Регеда Микола Юрійович ТР-82 62.8612291 66.17

Шкребко Данило Ігорович ТР-82 62.0712292 65.33

Власов Ростислав Ігорович ТР-82 58.9012293 62.00

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Кучинська Катерина Андріївна ТО-81 90.251511 95.00

Городній Юрій Сергійович ТО-81 81.841512 86.14

Зінченко Данило Дмитрович ТО-81 81.841513 86.14

Надєляєв Кірілл Олегович ТА-81 78.851514 83.00

Калуга Богдан Васильович ТА-81 78.041515 82.14

Бельдій Вадим Ігорович ТО-81 76.681516 80.71

Гладченко Родіон Вадимович ТА-81 76.681517 80.71

Кібиш Роман Васильович ТО-81 76.271518 80.29

Міюц Анастасія Сергіївна ТО-81 75.861519 79.86

Кривоносов Олександр Сергійович ТА-81 75.3215110 79.29

Сущенко Дмитро Олександрович ТА-81 75.3215111 79.29

Кулик Анна Богданівна ТА-81 74.9115112 78.86

Дука Тетяна Андріївна ТО-81 73.5615113 77.43

Лаврушкін Олександр Вікторович ТА-81 73.4215114 77.29

Резніченко Дмитро Ігорович ТО-81 72.0615115 75.86

Денисенко Олена Сергіївна ТО-81 71.0915116 05.0074.57

Шпарук Ярослав Сергійович ТА-81 70.1615117 73.86

Петренко Дарина Денисівна ТО-81 70.0315118 73.71

Сіренко Олег Олександрович ТА-81 67.9915119 71.57

Буркот Євгеній Юрійович ТО-81 66.0915120 69.57

Єфремов Дмитро Дмитрович ТО-81 65.0115121 68.43

Годлевський Вячеслав Олександрович ТА-81 63.3815122 66.71

Калиух Максим Олександрович ТО-81 63.2415123 66.57

Бондаренко Дмитро Олександрович ТА-81 62.4115124 05.0065.43

Курс 1 Спеціальність 151

Page 5: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Клюга Ілля Ярославович ТО-81 61.3415125 64.57

Шевченко-Корженецький Олексій ДмитровичТО-81 60.2615126 63.43

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Олайа-Верано Ніколь Ернанівна ТК-81 74.671421 05.0078.33

Курс 1 Спеціальність 142

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Беднарська Яна Станіславівна ТС-81 80.611441 20.0083.80

Стеценко Олександр Миколайович ТП-81 75.241442 79.20

Лисенко Лілія Сергіївна ТС-81 74.501443 08.0078.00

Федорець Дарина Станіславівна ТФ-81 73.971444 05.0077.60

Юрчук Вікторія Сергіївна ТС-81 73.531445 77.40

Теличко Ігор Вікторович ТП-81 71.631446 75.40

П`ятачук В`ячеслав Степанович ТС-81 70.741447 05.0074.20

Конько Богдан Вадимович ТФ-81 70.041448 10.0073.20

Кучеренко Андрій Ярославович ТФ-81 67.261449 70.80

Дяків Валентин Ігорович ТФ-81 67.0714410 70.60

Клочко Дарина Сергіївна ТП-81 66.8814411 70.40

Косенко Богдан Романович ТП-81 65.9314412 69.40

Алтин Владислав Іванович ТП-81 64.6014413 68.00

Примачек Євгеній Юрійович ТП-81 62.3214414 65.60

Рудик Максим Андрійович ТС-81 62.1314415 65.40

Сліжевський Кирило Дмитрович ТП-81 61.1814416 64.40

Бровко Роман Юрійович ТП-81 57.9514417 61.00

Курс 1 Спеціальність 144

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Дзерун Максим Сергійович ТЯ-81 91.881431 20.0095.67

Дубина Олександр Вікторович ТЯ-81 91.091432 20.0094.83

Барабух Богдан Вікторович ТЯ-82 82.811433 87.17

Стецюк Оксана Олександрівна ТЯ-81 78.531434 82.67

Ковальчук Павло Олександрович ТЯ-81 78.221435 82.33

Кобринчук Святослав Ігорович ТЯ-81 77.831436 05.0081.67

Саклаков Микита Олександрович ТЯ-82 76.091437 05.0079.83

Тимошенко Марія Сергіївна ТЯ-82 76.091438 05.0079.83

Булан Андрій Юрійович ТЯ-81 76.001439 80.00

Клейн Олексій Сергійович ТЯ-82 75.5314310 79.50

Лавренчук Юрій Михайлович ТЯ-81 71.0914311 74.83

Баканов Владислав Володимирович ТЯ-81 69.9814312 73.67

Курник Андрій Віталійович ТЯ-82 68.0814313 71.67

Федотов Вячеслав Вячеславович ТЯ-81 68.0214314 05.0071.33

Курс 1 Спеціальність 143

Page 6: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Міронов Микита Олексійович ТЯ-82 67.4514315 71.00

Стельмах Роман Анатолійович ТЯ-82 62.5414316 65.83

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Литвиненко Олександр Володимирович ТС-п81 86.641441 91.20

Дімов Віталій Ілліч ТС-п81 82.461442 86.80

Курс 1 Спеціальність 144

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Волкова Карина Юріївна ТК-п81 71.061421 74.80

Гришин Олександр Сергійович ТК-п81 60.801422 64.00

Свистун Валерій Геннадійович ТК-п81 58.521423 61.60

Курс 1 Спеціальність 142

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Квятковський Богдан Борисович ТЯ-71 93.961431 20.0097.86

Іщенко Марина Вадимівна ТЯ-71 91.201432 96.00

Артюшик Дмитро Володимирович ТЯ-72 89.711433 94.43

Рожньов Ілля Андрійович ТЯ-71 87.401434 92.00

Сорока Юрій Юрійович ТЯ-72 86.721435 91.29

Мельник Аліна Ігорівна ТЯ-72 86.181436 90.71

Дима Наталя Сергіївна ТЯ-71 85.771437 90.29

Левченко Олексій Юрійович ТЯ-72 84.551438 89.00

Кузьменко Володимир Миколайович ТЯ-71 84.141439 88.57

Черепанов Ілля Юрійович ТЯ-72 83.3314310 87.71

Колодій Назарій Олександрович ТЯ-71 82.3814311 86.71

Пугачов Павло Олексійович ТЯ-71 81.1614312 85.43

Абрамов Юрій Юрійович ТЯ-71 80.3414313 84.57

Сорока Ольга Ігорівна ТЯ-71 80.2114314 84.43

Шалінховська Юлія Валеріївна ТЯ-71 79.7814315 05.0083.71

Новиков Олег Віталійович ТЯ-72 79.3914316 83.57

Лейченко Дмитро Олександрович ТЯ-71 78.0414317 82.14

Іванов Дмитро Сергійович ТЯ-72 73.5614318 77.43

Підпалий Дмитро Володимирович ТЯ-71 70.6214319 20.0073.29

Семенюк Богдан Миколайович ТЯ-72 70.0314320 73.71

Зінченко Антон Дмитрович ТЯ-72 65.2814321 68.71

Курс 2 Спеціальність 143

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Гаврилова Олександра Денисівна ТО-71 91.251511 20.0095.00

Голота Адам Іванович ТА-71 90.141512 50.0092.25

Ващенко Ігор Вячеславович ТО-71 89.441513 10.0093.63

Курс 2 Спеціальність 151

Page 7: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Бабич Олексій Дмитрович ТО-71 86.811514 91.38

Матиящук Вадим Андрійович ТА-71 85.741515 90.25

Семацька Аліна Артурівна ТО-71 84.911516 89.38

Шиндилюк Максим Вікторович ТА-71 84.341517 10.0088.25

Воротинцев Артем Андрійович ТА-71 83.131518 87.50

Головатий Михайло Сергійович ТО-71 82.891519 87.25

Поліщук Владислав Олександрович ТА-71 82.1715110 86.50

Геращенко Олексій Олександрович ТО-71 80.5415111 10.0084.25

Стельмах Вячеслав Русланович ТА-71 79.3315112 83.50

Христенко Денис Олексійович ТА-71 78.0415113 10.0081.63

Рудь Олексій Олегович ТО-71 76.8315114 80.88

Лядишев Дмитро Костянтинович ТО-71 76.0315115 10.0079.50

Берчук Катерина Олександрівна ТА-71 75.3115116 10.0078.75

Єлісеєва Тетяна Юріївна ТА-71 73.0315117 76.88

Гапонова Євгенія Валеріївна ТО-71 72.7915118 76.63

Кісуркін Кирило Євгенійович ТО-71 72.3215119 76.13

Перегуда Кірілл Дмитрович ТО-71 71.9615120 75.75

Кірєєв Микита Олексійович ТО-71 71.7315121 75.50

Лобзов Нікіта Станіславович ТА-71 71.1615122 10.0074.38

Бобіна Ольга Андріївна ТА-71 70.6615123 74.38

Панченко Єгор Олегович ТО-71 70.4215124 74.13

Панасенко Юрій Анатолійович ТА-71 69.3815125 10.0072.50

Бурима Артем Олександрович ТА-71 67.9215126 71.50

Свириденко Антон Вячеславович ТА-71 66.7415127 70.25

Гузь Дмитро Романович ТО-71 65.1915128 68.63

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Гончаров Олександр Вікторович ТС-71 91.881441 96.71

Невчас Денис Максимович ТФ-71 89.221442 30.0092.33

Шахбазов Ілля Олегович ТС-71 87.811443 92.43

Кравчук Ксенія Сергіївна ТП-71 87.671444 92.29

Мараховська Вікторія Юріївна ТП-71 87.131445 91.71

Кельберг Роман Миколайович ТФ-71 85.341446 89.83

Музиченко Дмитро Сергійович ТС-71 84.281447 88.71

Магєра Арина - ТП-71 81.561448 85.86

Вальчук Софія Андріївна ТФ-71 80.591449 84.83

Бугайов Ігор Васильович ТФ-71 79.8014410 84.00

Роговик Юрій Юрійович ТП-71 79.8014411 84.00

Мальований Євгеній Олексійович ТС-71 79.2614412 83.43

Печерна Єлизавета Владиславівна ТФ-71 72.8314413 76.67

Сиротюк Олександр Віталійович ТФ-71 72.0414414 75.83

Курс 2 Спеціальність 144

Page 8: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Гончаренко Максим Олегович ТС-71 71.7914415 75.57

Рущак Василь Васильович ТС-71 71.5214416 75.29

Качківський Денис Олександрович ТС-71 69.0814417 72.71

Скрипко Єлизавета Ігорівна ТФ-71 68.2414418 71.83

Кравчук Володимир Володимирович ТС-71 66.5014419 70.00

Трунов Юрій Анатолійович ТС-71 65.9614420 69.43

Олійник Вячеслав Олександрович ТФ-71 64.9214421 68.33

Суржик Віктор Ігорович ТС-71 64.8714422 68.29

Хілімончук Дмитро Ігорович ТС-71 64.3314423 67.71

Шевчук Іван Вікторович ТФ-71 62.3814424 65.67

Аліна Світлана Дмитрівна ТФ-71 58.9014425 62.00

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Дробаха Маргарита Борисівна ТІ-71 94.721211 45.0097.33

Коротич Максим Сергійович ТІ-71 92.891212 97.78

Пацевко Олена Олегівна ТІ-72 91.701213 10.0096.00

Луговий Микола Миколайович ТІ-71 91.521214 96.33

Головачук Станіслав Васильович ТІ-72 90.461215 95.22

Вальчун Юрій Олександрович ТІ-71 89.621216 94.33

Тарелкіна Марія Олексіївна ТІ-72 88.241217 92.89

Фокін Андрій Віталійович ТІ-72 87.821218 92.44

Радчук Євген Андрійович ТІ-71 87.721219 92.33

Скиба Надія Володимирівна ТІ-72 87.7212110 92.33

Шемелюк Орест Андрійович ТІ-72 87.4012111 92.00

Веретьонкін Олексій Сергійович ТІ-71 86.3412112 90.89

Мішин Михайло Євгенович ТІ-72 85.9012113 08.0090.00

Краснощоков Іван Андрійович ТІ-72 85.1812114 89.67

Журахівський Георгій Миколайович ТІ-71 84.1312115 88.56

Колесник Богдан Ігорович ТІ-71 83.0712116 87.44

Сніжко Павло Сергійович ТІ-71 83.0712117 87.44

Роєнко Олександр Олегович ТІ-72 82.9712118 87.33

Ващенко Аліна Сергіївна ТВ-71 82.8612119 87.22

Копилов Вадим Олександрович ТІ-71 82.3312120 86.67

Вахромова Надія Олександрівна ТВ-71 81.9112121 86.22

Бортнічук Нікіта Олександрович ТІ-72 81.8112122 86.11

Васіна Єлизавета Олександрівна ТІ-72 81.7012123 86.00

Заяц Катерина Валентинівна ТІ-72 81.2812124 85.56

Полєнова Валентина Андріївна ТІ-71 81.1712125 85.44

Голуб Віталій Сергійович ТІ-72 79.9112126 84.11

Феденко Владислав Андрійович ТВ-71 77.2712127 81.33

Беркунов Віталій Романович ТІ-71 75.0512128 79.00

Курс 2 Спеціальність 121

Page 9: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Фурман Віталій Дмитрович ТВ-71 75.0512129 79.00

Лутай Євгеній Леонідович ТІ-71 74.8412130 78.78

Щур Назар Богданович ТВ-71 74.7312131 78.67

Сторожук Костянтин Сергійович ТІ-72 74.4212132 78.33

Кузьменчук Дмитро Олександрович ТІ-71 72.7312133 76.56

Лебединець Гліб Владиславович ТІ-71 72.5212134 76.33

Гирський Руслан Сергійович ТІ-72 72.2012135 76.00

Єршова Анастасія Олександрівна ТІ-71 70.4112136 74.11

Антонюк Андрій Миколайович ТІ-72 70.3012137 74.00

Конюк Анастасія Володимирівна ТВ-71 68.1912138 71.78

Воронков Артем Вадимович ТВ-71 66.2912139 69.78

Патока Владислав Володимирович ТІ-71 65.4412140 68.89

Савко Володимир Ярославович ТІ-72 65.3412141 68.78

Панчук Ігор Юрійович ТВ-71 64.1812142 67.56

Сєргєєв Вячеслав Григорійович ТВ-71 63.2312143 66.56

Сафін Іван Рудольфович ТВ-71 61.2212144 64.44

ПІБ Група Рейтинг *Код спец. Дод. балСер. бал№Сарафанніков Олександр Вікторович ТМ-71 91.881221 96.71

Іваниця Євгеній Ігорович ТМ-71 89.161222 93.86

Волков Олександр Володимирович ТМ-72 87.541223 92.14

Полтавець Ольга Андріївна ТМ-71 87.241224 05.0091.57

Чорний Олександр Олександрович ТМ-72 87.131225 91.71

Онищенко Роман Сергійович ТМ-72 85.641226 90.14

Ласкавий Олександр Олександрович ТМ-71 85.091227 89.57

Власюк Богдан Сергійович ТР-72 84.961228 89.43

Олійник Дмитро Олександрович ТМ-71 84.961229 89.43

Редько Денис Вадимович ТР-71 84.5512210 89.00

Меренков Денис Михайлович ТР-71 84.4112211 88.86

Чухліб Кирило Валентинович ТР-71 84.1412212 88.57

Ковшар Руслан Олегович ТР-72 83.3312213 87.71

Лесик Максим Олександрович ТМ-72 83.3312214 87.71

Журавльов Роман Вікторович ТР-71 83.1912215 87.57

Діброва Антон Васильович ТМ-71 82.9212216 87.29

Нестерчук Максим Сергійович ТР-72 82.5112217 86.86

Колошмай Віталій Павлович ТР-71 82.3812218 86.71

Гуковський Владислав Геннадійович ТР-72 82.1112219 86.43

Загребельна Аліна Сергіївна ТМ-72 82.1112220 86.43

Трамбович Антон Русланович ТМ-71 81.9712221 86.29

Соболєв Павло Олександрович ТР-71 81.7012222 86.00

Маслова Єлизавета Валеріївна ТР-71 81.4312223 85.71

Курс 2 Спеціальність 122

Page 10: Рейтинг студентів ТЕФtef.kpi.ua/files/pdf/tefreport_1549101813.pdf · 52 Ваврик Євгенія Сергіївна ТР-81 122 84.33 80.12 53 Стрельніков

Ботузов Віктор Андрійович ТМ-72 81.0212224 85.29

Попченко Вадим Михайлович ТР-71 81.0212225 85.29

Грязюк Вячеслав Олександрович ТМ-72 80.8912226 85.14

Коваленко Аліна Олександрівна ТМ-71 80.3412227 84.57

Єлманов Богдан Олексійович ТМ-71 80.2112228 84.43

Зуєв Михайло Олександрович ТР-71 80.2112229 84.43

Харлампович Богдан Вячеславович ТМ-71 80.0712230 84.29

Костриця Сергій Володимирович ТР-71 79.5312231 83.71

Барабаш Владислав Іванович ТМ-72 78.9912232 83.14

Коваленко Максим Олексійович ТМ-71 78.7112233 82.86

Киба Ілля Андрійович ТР-71 78.2612234 10.0081.86

Заєць Андрій Сергійович ТР-72 77.2212235 81.29

Шевела Ігор Юрійович ТМ-71 76.8112236 80.86

Шульженко Владислав Вячеславович ТМ-72 76.5412237 80.57

