11 ANEXOs 319-386

76
ANEXOS Anexo 2.1. Municipios del departamento de Santander cuya población es mayoritariamente mujeres. Provincias Municipios con mayor proporción de mujeres Població n total del municipi o % población de la provincia % hombres % mujeres SOTO Bucaramanga 509.918 45,5 47,4 52,6 Floridablanca 252.472 22,5 46,8 53,2 Girón 135.531 12,1 49,2 50,8 Piedecuesta 116.914 10,4 48,5 51,5 MARES Barrancabermeja 187.311 62,8 48,8 51,2 Zapatoca 9.255 3,1 48,5 51,5 VELEZ Barbosa 25.768 14,0 48,4 51,6 Jesús María 3.390 1,8 49,3 50,7 Puente Nacional 14.243 7,8 49,2 50,8 GUANENTINA Barichara 7.063 5,1 49,1 50,9 San Gil 42.988 31,2 47,4 52,6 Villanueva 6.808 4,9 48,0 52,0 COMUNERA Contratación 3.904 4,1 49,6 50,4 GARCÍA ROVIRA Concepción 5.738 7,5 49,5 50,5 Málaga 18.343 23,9 46,8 53,2 Fuente: DANE. Censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro 319

description

INFORMES

Transcript of 11 ANEXOs 319-386

Page 1: 11 ANEXOs 319-386

ANEXOS

Anexo 2.1. Municipios del departamento de Santander cuya población es mayoritariamente mujeres.

Provincias  Municipios con mayor proporción de mujeres

Población total del municipio

% población de la provincia

% hombres % mujeres

SOTO

Bucaramanga 509.918 45,5 47,4 52,6

Floridablanca 252.472 22,5 46,8 53,2

Girón 135.531 12,1 49,2 50,8

Piedecuesta 116.914 10,4 48,5 51,5

MARES

Barrancabermeja 187.311 62,8 48,8 51,2

Zapatoca 9.255 3,1 48,5 51,5

VELEZ

Barbosa 25.768 14,0 48,4 51,6

Jesús María 3.390 1,8 49,3 50,7

Puente Nacional 14.243 7,8 49,2 50,8

GUANENTINA

Barichara 7.063 5,1 49,1 50,9

San Gil 42.988 31,2 47,4 52,6

Villanueva 6.808 4,9 48,0 52,0

COMUNERA Contratación 3.904 4,1 49,6 50,4

GARCÍA ROVIRA

Concepción 5.738 7,5 49,5 50,5

Málaga 18.343 23,9 46,8 53,2

Fuente: DANE. Censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro

319

Page 2: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.2. Municipios del departamento de Santander cuya población es mayoritariamente hombres.

Municipios   Población total del municipio

Hombres

(%)

Mujeres

(%)

Santa Bárbara 2271 56,5 43,5

Confines 2705 55,8 44,2

Santa Helena del Opón 4329 54,1 45,9

Gambita 3841 54,1 45,9

Guapotá 2229 54,0 46,0

Palmas del Socorro 2391 54,0 46,0

San Benito 3844 54,0 46,0

Puerto Parra 6462 53,5 46,5

Florián 6273 53,5 46,5

Coromoro 6110 53,4 46,6

Tona 6651 53,4 46,6

Ocamonte 4877 53,4 46,6

Carcasí 5073 53,3 46,7

Los Santos 10614 53,2 46,8

Simacota 8744 53,2 46,8

Rionegro 26768 53,2 46,8

Chima 3273 53,1 46,9

Vetas 1709 53,1 46,9

Betulia 5244 53,1 46,9

San Miguel 2592 53,0 47,0

Matanza 5689 53,0 47,0

320

Page 3: 11 ANEXOs 319-386

Municipios   Población total del municipio

Hombres

(%)

Mujeres

(%)

El Peñón 5472 52,9 47,1

Chipatá 4972 52,9 47,1

Cepitá 1984 52,8 47,2

El Carmen de Chucurí 18103 52,6 47,4

Landázuri 13143 52,6 47,4

Hato 2358 52,5 47,5

Galán 2903 52,5 47,5

Bolívar 12858 52,5 47,5

El Playón 12880 52,4 47,6

El Guacamayo 2256 52,4 47,6

Páramo 3643 52,4 47,6

Aratoca 8285 52,4 47,6

Suratá 3565 52,3 47,7

Aguada 1817 52,3 47,7

Guadalupe 5415 52,3 47,7

Guaca 6780 52,3 47,7

Macaravita 2640 52,3 47,7

Lebrija 30984 52,3 47,7

Enciso 3894 52,2 47,8

Albania 4300 52,2 47,8

Suaita 9969 52,1 47,9

Molagavita 5303 52,1 47,9

Cimitarra 32124 52,0 48,0

321

Page 4: 11 ANEXOs 319-386

Municipios   Población total del municipio

Hombres

(%)

Mujeres

(%)

Cerrito 6187 52,0 48,0

Puerto Wilches 31058 51,9 48,1

Encino 2668 51,9 48,1

Palmar 2015 51,8 48,2

Sabana de Torres 19448 51,8 48,2

Charta 3069 51,7 48,3

San Joaquín 2862 51,7 48,3

Guavatá 4283 51,7 48,3

Cabrera 1874 51,6 48,4

La Paz 5442 51,5 48,5

Valle de San José 5082 51,4 48,6

Onzaga 5527 51,4 48,6

Vélez 19265 51,4 48,6

La Belleza 6838 51,3 48,7

Sucre 8998 51,3 48,7

San Andrés 9480 51,3 48,7

California 1783 51,3 48,7

Güepsa 4200 51,2 48,8

San Vicente de Chucurí 28084 51,1 48,9

Oiba 10815 51,0 49,0

Mogotes 10664 50,9 49,1

Jordán 1140 50,6 49,4

Socorro 28758 50,6 49,4

322

Page 5: 11 ANEXOs 319-386

Municipios   Población total del municipio

Hombres

(%)

Mujeres

(%)

San José de Miranda 4731 50,5 49,5

Pinchote 3740 50,3 49,7

Curití 11343 50,3 49,7

Capitanejo 5988 50,2 49,8

Charalá 11119 50,1 49,9

Fuente: DANE. Censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro.

323

Page 6: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.3. Índice de feminidad y proporción de hombres y mujeres según lugar de residencia urbana - rural, en la provincia de Soto

Municipios de la provincia Soto

Hombres Urbanos

(%)

Mujeres Urbanas

(%)

Índice Feminidad

Urbano

Hombres Rural

(%)

Mujeres Rurales

(%)

Indice Feminidad 

Rural

Población

Total

Bucaramanga 47,3 52,7 111 52,8 47,2 90 509.918

California 49,5 50,5 102 52,9 47,1 89 1.783

Charta 46,3 53,7 116 53,0 47,0 89 3.069

Floridablanca 46,6 53,4 115 51,0 49,0 96 252.472

El Playón 48,7 51,3 106 55,3 44,7 81 12.880

Girón 47,7 52,3 110 58,6 41,4 71 135.531

Lebríja 49,3 50,7 103 54,7 45,3 83 30.984

Los Santos 48,6 51,4 106 53,9 46,1 86 10.614

Matanza 46,8 53,2 114 54,5 45,5 83 5.689

Piedecuesta 47,3 52,7 111 52,9 47,1 89 116.914

Rionegro 48,2 51,8 107 54,6 45,4 83 26.768

Santa Bárbara 52,8 47,2 89 57,1 42,9 75 2.271

Suratá 49,9 50,1 100 52,9 47,1 89 3.565

Tona 50,4 49,6 98 53,6 46,4 86 6.651

Vetas 52,1 47,9 92 53,7 46,3 86 1.709

Fuente: DANE. Censo 2005 elaborado por Fundación Mujer y Futuro.

324

Page 7: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.4. Índice de feminidad y proporción de hombres y mujeres según lugar de residencia urbana - rural, en la provincia de Mares

 Municipios de la Provincia Mares

Hombres Urbanos

(%)

Mujeres Urbanas

(%)

Índice Feminidad

Urbano

Hombres Rural

(%)

Mujeres Rurales

(%)

Índice Feminidad

Rural

Población Total

Barrancabermeja 48,1 51,9 108 55,2 44,8 81 187.311

Betulia 46,1 53,9 117 55,1 44,9 81 5.244

El Carmen de Chucurí 48,8 51,2 105 54,1 45,9 85 18.103

Puerto Wilches 50,2 49,8 99 53,6 46,4 86 31.058

Sabana de Torres 48,4 51,6 106 56,7 43,3 76 19.448

San Vicente de Chucurí 46,4 53,6 115 55,0 45,0 82 28.084

Zapatoca 43,5 56,5 130 56,5 43,5 77 9.255

Fuente: DANE. Censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro.

325

Page 8: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.5. Índice de feminidad y proporción de hombres y mujeres según lugar de residencia urbana - rural, en la provincia de Vélez

Municipios de la provincia de Vélez

Hombres Urbanos

(%)

Mujeres Urbanas

(%)

Índice Feminidad

Urbano

Hombres Rural

(%)

Mujeres Rurales

(%)

Índice Feminidad 

Rural

Población

Total

Aguada 44,5 55,5 125 53,5 46,5 87 1.817

Albania 49,2 518 103 52,5 47,5 90 4.300

Barbosa 47,5 52,5 110 51,3 48,7 95 25.768

Bolívar 46,0 54,0 117 53,3 46,7 88 12.858

Chipatá 47,9 52,1 109 53,5 46,5 87 4.972

Cimitarra 47,3 52,7 111 55,1 44,9 82 32.124

El Peñón 52,2 47,8 92 53,1 46,9 89 5.472

Florián 49,4 50,6 102 54,5 45,5 83 6.273

Guavatá 49,1 50,9 104 52,2 47,8 92 4.283

Güepsa 48,2 51,8 107 53,6 46,4 87 4.200

Jesús María 46,7 53,3 114 50,1 49,9 100 3.390

La Belleza 49,5 50,5 102 51,9 48,1 93 6.838

La Paz 48,1 51,9 108 52,1 47,9 92 5.442

Landázuri 48,9 51,1 104 53,8 46,2 86 13.143

Puente Nacional 44,2 55,8 126 52,2 47,8 92 14.243

Puerto Parra 49,8 50,2 101 56,5 43,5 77 6.462

San Benito 48,8 51,2 105 54,6 45,4 83 3.844

Sucre 53,0 47,0 89 51,2 48,8 95 8.998

Vélez 49,8 50,2 101 53,0 47,0 89 19.265

Fuente: DANE. Censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro

326

Page 9: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.6. Índice de feminidad y proporción de hombres y mujeres según lugar de residencia urbana - rural, en la provincia de Guanentá

 Municipios de la Provincia  Guanentina

Hombres Urbanos

(%)

Mujeres Urbanas

(%)

Índice Feminidad

Urbano

Hombres Rural

(%)

Mujeres Rurales

(%)

Índice Feminidad

Rural

Población Total

Aratoca 49,2 50,8 103 53,5 46,5 87 8.285

Barichara 44,1 55,9 127 52,0 48,0 93 7.063

Cabrera 48,4 51,6 107 52,7 47,3 90 1.874

Cepitá 53,9 46,1 86 52,4 47,6 91 1.984

Charalá 46,0 54,0 118 54,9 45,1 82 11.119

Coromoro 48,8 51,2 105 54,0 46,0 85 6.110

Curití 46,2 53,8 116 52,0 48,0 92 11.343

Encino 47,0 53,0 113 52,8 47,2 89 2.668

Jordán 60,9 39,1 64 50,0 50,0 100 1.140

Mogotes 45,8 54,2 118 53,3 46,7 88 10.664

Ocamonte 47,1 52,9 112 54,3 45,7 84 4.877

Onzaga 46,7 53,3 114 52,6 47,4 90 5.527

Páramo 48,6 51,4 106 54,1 45,9 85 3.643

Pinchote 46,9 53,1 113 51,5 48,5 94 3.740

San Gil 46,4 53,6 115 53,1 46,9 88 42.988

San Joaquín 47,7 52,3 110 53,1 46,9 88 2.862

Valle de San José 46,1 53,9 117 54,3 45.7 84 5.082

Villanueva 46,0 54,0 118 50,2 49,8 99 6.808

Fuente: DANE. Censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro.

327

Page 10: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.7. Índice de feminidad y proporción de hombres y mujeres según lugar de residencia urbana - rural, en la provincia de Comunera

 Municipios de la provincia Comunera

Hombres Urbanos

(%)

Mujeres Urbanas

(%)

Índice Feminidad

Urbano

Hombres Rural

(%)

Mujeres Rurales

(%)

Índice Feminidad 

Rural

Población

Total

Chima 48,2 51,8 107 54,8 45,2 90 3.273

Confines 50,8 49,2 97 56,6 43,4 86 2.705

Contratación 46,5 53,5 115 58,4 41,6 83 3.904

El Guacamayo 49,5 50,5 102 53,1 46,9 77 2.256

Galán 46,4 53,6 115 54,6 45,4 71 2.903

Gambita 49,2 50,8 103 54,7 45,3 88 3.841

Guadalupe 47,1 52,9 112 54,6 45,4 83 5.415

Guapotá 50,4 49,6 98 55,0 45,0 83 2.229

Hato 50,7 49,3 97 53,4 46,6 83 2.358

Oiba 47,4 52,6 111 53,6 46,4 82 10.815

Palmas del Socorro 50,2 49,8 99 55,3 44,7 87 2.391

Palmar 50,0 50,0 100 52,8 47,2 86 2.015

Santa Helena del Opón 49,0 51,0 104 54,8 45,2 81 4.329

Simacota 47,3 52,7 112 55,2 44,8 89 8.744

Socorro 49,6 50,4 101 54,3 45,7 82 28.758

Suaita 47,2 52,8 112 53,3 46,7 81 9.969

Fuente: DANE, censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro.

328

Page 11: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.8. Índice de feminidad y proporción de hombres y mujeres según lugar de residencia urbana - rural, en la provincia de García Rovira

Municipios de la Provincia García Rovira

Hombres Urbanos

(%)

Mujeres Urbanas

(%)

Índice Feminidad

Urbano

Hombres Rural

(%)

Mujeres Rurales

(%)

Índice Feminidad

Rural

Población Total

Capitanejo 47,1 52,9 112 53,6 46,4 87 5.988

Carcasí 48,0 52,0 108 54,0 46,0 85 5.073

Cerrito 49,4 50,6 102 53,7 46,3 86 6.187

Concepción 45,6 54,4 119 52,5 47,5 90 5.738

Enciso 53,7 46,3 86 52,0 48,0 92 3.894

Guaca 50,6 49,4 98 53,0 47,0 89 6.780

Macaravita 51,9 48,1 93 52,4 47,6 91 2.640

Málaga 45,6 54,4 119 52,1 47,9 92 18.343

Molagavita 49,9 50,1 100 52,4 47,6 91 5.303

San Andrés 46,2 53,8 117 53,3 46,7 88 9.480

San José de Miranda 46,7 53,3 114 51,4 48,6 95 4.731

San Miguel 47,0 53,0 113 54,1 45,9 85 2.592

Fuente: DANE, censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro.

329

Page 12: 11 ANEXOs 319-386

Anexo No. 2.9. Población por sexo y grupos de edad en las provincias de Santander

Población de Santander por Sexo y Grupos de edad (Provincias) P. Soto P. De Mares P. Vélez P. Guanentina P. Comunera P. García RoviraGrupos Edad Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres

0-4 años 49.888 42.085 16.863 15.123 9.849 10.277 7.958 6.644 5.156 4.828 3.629 3.635

5-9 años 53.879 46.136 17.854 16.228 10.671 10.848 8.610 7.289 5.577 5.278 4.233 4.206

10-14 años 56.417 48.135 18.463 16.730 10.578 10.512 9.223 7.665 5.829 5.290 4.522 4.428

15-19 años 55.393 49.102 20.366 14.453 9.175 8.850 7.977 6.554 5.560 4.435 3.953 3.856

20-24 años 53.117 49.368 14.714 12.332 6.927 6.999 6.341 5.101 4.669 3.556 2.834 2.730

25-29 45.923 43.398 13.001 12.033 6.652 6.692 5.839 4.895 3.964 3.322 2.700 2.726

30-34 39.845 39.140 11.427 11.040 5.859 6.129 5.451 4.899 3.493 3.140 2.559 2.640

35-39 39.680 40.105 9.817 11.281 5.822 5.963 5.540 4.948 3.475 3.185 2.534 2.641

40-44 36.995 38.146 9.500 10.273 5.310 5.344 5.083 4.529 3.159 2.896 2.294 2.419

45-49 29.483 30.665 8.175 8.646 4.387 4.549 4.178 3.814 2.685 2.448 1.991 2.098

50-54 23.470 24.868 6.407 6.527 3.581 3.691 3.397 3.193 2.199 2.043 1.804 1.936

55-59 18.628 20.415 4.987 5.220 3.221 3.204 2.924 2.857 1.900 1.768 1.593 1.621

60-64 14.476 15.837 3.717 3.982 2.615 2.718 2.371 2.396 1.573 1.545 1.377 1.458

65-69 11.556 13.547 3.126 3.352 2.368 2.441 2.012 2.077 1.270 1.330 1.225 1.303

70-74 8.723 10.610 2.292 2.639 1.771 1.879 1.533 1.674 976 1.056 949 1.068

75-79 6.436 8.243 1.678 1.938 1.287 1.475 1.078 1.266 691 805 722 825

80 Y MÁS 5.998 8.597 1.497 1.883 1.071 1.419 985 1.369 641 844 739 915Fuente: DANE, censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro.

330

Page 13: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.10. Porcentaje de la población por sexo y grupos de edad en las provincias de Santander

Porcentajes de la población de Santander por Sexo y Grupos de edad (Provincias) P. Soto P. De Mares P. Vélez P. Guanentina P. Comunera P. García RoviraGrupos edad Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres

0-4 años 9,07 7,96 10,29 9,84 10,81 11,05 9,89 9,34 9,76 10,11 9,15 8,97

5-9 años 9,80 8,73 10,89 10,56 11,71 11,67 10,70 10,24 10,56 11,05 10,67 10,38

10-14 años 10,26 9,11 11,27 10,89 11,61 11,30 11,46 10,77 11,04 11,07 11,40 10,93

15-19 años 10,07 9,29 12,43 9,40 10,07 9,52 9,91 9,21 10,53 9,28 9,97 9,52

20-24 años 9,66 9,34 8,98 8,02 7,60 7,53 7,88 7,17 8,84 7,44 7,15 6,74

25-29 8,35 8,21 7,93 7,83 7,30 7,20 7,25 6,88 7,51 6,95 6,81 6,73

30-34 7,25 7,41 6,97 7,18 6,43 6,59 6,77 6,88 6,61 6,57 6,45 6,52

35-39 7,22 7,59 5,99 7,34 6,39 6,41 6,88 6,95 6,58 6,67 6,39 6,52

40-44 6,73 7,22 5,80 6,68 5,83 5,75 6,31 6,36 5,98 6,06 5,78 5,97

45-49 5,36 5,80 4,99 5,63 4,81 4,89 5,19 5,36 5,08 5,12 5,02 5,18

50-54 4,27 4,71 3,91 4,25 3,93 3,97 4,22 4,49 4,16 4,28 4,55 4,78

55-59 3,39 3,86 3,04 3,40 3,53 3,45 3,63 4,01 3,60 3,70 4,02 4,00

60-64 2,63 3,00 2,27 2,59 2,87 2,92 2,95 3,37 2,98 3,23 3,47 3,60

65-69 2,10 2,56 1,91 2,18 2,60 2,63 2,50 2,92 2,40 2,78 3,09 3,22

70-74 1,59 2,01 1,40 1,72 1,94 2,02 1,90 2,35 1,85 2,21 2,39 2,64

75-79 1,17 1,56 1,02 1,26 1,41 1,59 1,34 1,78 1,31 1,69 1,82 2,04

80 Y MÁS 1,09 1,63 0,91 1,23 1,18 1,53 1,22 1,92 1,21 1,77 1,86 2,26Fuente: DANE, censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro.

331

Page 14: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.11. Provincia de Soto. Porcentajes de Población por grupos de edad, sexo, índices de feminidad.

Provincia de Soto Población (total, porcentaje e índice feminizado)

Grupos Edad Hombres  Mujeres Índice Fem

0-4 años 49.888 9,07 42.085 7,96 0,84

5-9 años 53.879 9,80 46.136 8,73 0,86

10-14 años 56.417 10,26 48.135 9,11 0,85

15-19 años 55.393 10,07 49.102 9,29 0,89

20-24 años 53.117 9,66 49.368 9,34 0,93

25-29 45.923 8,35 43.398 8,21 0,95

30-34 39.845 7,25 39.140 7,41 0,98

35-39 39.680 7,22 40.105 7,59 1,01

40-44 36.995 6,73 38.146 7,22 1,03

45-49 29.483 5,36 30.665 5,80 1,04

50-54 23.470 4,27 24.868 4,71 1,06

55-59 18.628 3,39 20.415 3,86 1,10

60-64 14.476 2,63 15.837 3,00 1,09

65-69 11.556 2,10 13.547 2,56 1,17

70-74 8.723 1,59 10.610 2,01 1,22

75-79 6.436 1,17 8.243 1,56 1,28

80 Y MÁS 5.998 1,09 8.597 1,63 1,43

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años25-29

30-3435-39

40-4445-49

50-5455-59

60-6465-69

70-7475-79

80 Y MÁS

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Hombres Mujeres

Fuente: Censo Dane 2005. Elaboró FMF.

332

Page 15: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.12. Provincia de Mares. Población por grupo de edad, sexo, índice de feminidad .

Provincia de Mares Población (total, porcentaje e índice feminizado)

Grupos Edad Hombres  Mujeres Índice Fem

0-4 años 16.863 10,29 15.123 9,84 0,90

5-9 años 17.854 10,89 16.228 10,56 0,91

10-14 años 18.463 11,27 16.730 10,89 0,91

15-19 años 20.366 12,43 14.453 9,40 0,71

20-24 años 14.714 8,98 12.332 8,02 0,84

25-29 13.001 7,93 12.033 7,83 0,93

30-34 11.427 6,97 11.040 7,18 0,97

35-39 9.817 5,99 11.281 7,34 1,15

40-44 9.500 5,80 10.273 6,68 1,08

45-49 8.175 4,99 8.646 5,63 1,06

50-54 6.407 3,91 6.527 4,25 1,02

55-59 4.987 3,04 5.220 3,40 1,05

60-64 3.717 2,27 3.982 2,59 1,07

65-69 3.126 1,91 3.352 2,18 1,07

70-74 2.292 1,40 2.639 1,72 1,15

75-79 1.678 1,02 1.938 1,26 1,16

80 Y MÁS 1.497 0,91 1.883 1,23 1,26

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años25-29

30-3435-39

40-4445-49

50-5455-59

60-6465-69

70-7475-79

80 Y MÁS

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Hombres Mujeres

Fuente: Censo Dane 2005. Elaboró FMF.

333

Page 16: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.13. Provincia de Vélez. Población por grupo de edad, sexo, índice de feminidad.

Provincia de Vélez Población (total, porcentaje e índice feminizado)

Grupos Edad Hombres  Mujeres Índice Fem

0-4 años 9.849 10,81 10.277 11,05 1,04

5-9 años 10.671 11,71 10.848 11,67 1,02

10-14 años 10.578 11,61 10.512 11,30 0,99

15-19 años 9.175 10,07 8.850 9,52 0,96

20-24 años 6.927 7,60 6.999 7,53 1,01

25-29 6.652 7,30 6.692 7,20 1,01

30-34 5.859 6,43 6.129 6,59 1,05

35-39 5.822 6,39 5.963 6,41 1,02

40-44 5.310 5,83 5.344 5,75 1,01

45-49 4.387 4,81 4.549 4,89 1,04

50-54 3.581 3,93 3.691 3,97 1,03

55-59 3.221 3,53 3.204 3,45 0,99

60-64 2.615 2,87 2.718 2,92 1,04

65-69 2.368 2,60 2.441 2,63 1,03

70-74 1.771 1,94 1.879 2,02 1,06

75-79 1.287 1,41 1.475 1,59 1,15

80 Y MÁS 1.071 1,18 1.419 1,53 1,32

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años25-29

30-3435-39

40-4445-49

50-5455-59

60-6465-69

70-7475-79

80 Y MÁS

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Hombres Mujeres

Fuente: Censo Dane 2005. Elaboró FMF.

334

Page 17: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.14. Provincia Guanentá. Población por grupo de edad, sexo, índice de feminidad.

Provincia Guanentá Población (total, porcentaje e índice feminizado)

Grupos Edad Hombres  Mujeres Índice Fem

0-4 años 7.958 9,89 6.644 9,34 0,83

5-9 años 8.610 10,70 7.289 10,24 0,85

10-14 años 9.223 11,46 7.665 10,77 0,83

15-19 años 7.977 9,91 6.554 9,21 0,82

20-24 años 6.341 7,88 5.101 7,17 0,80

25-29 5.839 7,25 4.895 6,88 0,84

30-34 5.451 6,77 4.899 6,88 0,90

35-39 5.540 6,88 4.948 6,95 0,89

40-44 5.083 6,31 4.529 6,36 0,89

45-49 4.178 5,19 3.814 5,36 0,91

50-54 3.397 4,22 3.193 4,49 0,94

55-59 2.924 3,63 2.857 4,01 0,98

60-64 2.371 2,95 2.396 3,37 1,01

65-69 2.012 2,50 2.077 2,92 1,03

70-74 1.533 1,90 1.674 2,35 1,09

75-79 1.078 1,34 1.266 1,78 1,17

80 Y MÁS 985 1,22 1.369 1,92 1,39

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años25-29

30-3435-39

40-4445-49

50-5455-59

60-6465-69

70-7475-79

80 Y MÁS

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Hombres Mujeres

Fuente: Censo Dane 2005. FMF

335

Page 18: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.15. Provincia Comunera. Población por grupo de edad, sexo, índice de feminidad.

Provincia Comunera Población (total, porcentaje e índice feminizado)

Grupos Edad Hombres  Mujeres Índice Fem

0-4 años 5.156 9,76 4.828 10,11 0,94

5-9 años 5.577 10,56 5.278 11,05 0,95

10-14 años 5.829 11,04 5.290 11,07 0,91

15-19 años 5.560 10,53 4.435 9,28 0,80

20-24 años 4.669 8,84 3.556 7,44 0,76

25-29 3.964 7,51 3.322 6,95 0,84

30-34 3.493 6,61 3.140 6,57 0,90

35-39 3.475 6,58 3.185 6,67 0,92

40-44 3.159 5,98 2.896 6,06 0,92

45-49 2.685 5,08 2.448 5,12 0,91

50-54 2.199 4,16 2.043 4,28 0,93

55-59 1.900 3,60 1.768 3,70 0,93

60-64 1.573 2,98 1.545 3,23 0,98

65-69 1.270 2,40 1.330 2,78 1,05

70-74 976 1,85 1.056 2,21 1,08

75-79 691 1,31 805 1,69 1,16

80 Y MÁS 641 1,21 844 1,77 1,32

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años25-29

30-3435-39

40-4445-49

50-5455-59

60-6465-69

70-7475-79

80 Y MÁS

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Hombres Mujeres

Fuente: Censo Dane 2005. Elaboró FMF.

336

Page 19: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.16. Provincia García Rovira. Población por grupo de edad, sexo, índice de feminidad.

Provincia de García Rovira Población (total, porcentaje e índice feminizado)

Grupos Edad Hombres  Mujeres Índice Fem

0-4 años 3.629 9,15 3.635 8,97 1,00

5-9 años 4.233 10,67 4.206 10,38 0,99

10-14 años 4.522 11,40 4.428 10,93 0,98

15-19 años 3.953 9,97 3.856 9,52 0,98

20-24 años 2.834 7,15 2.730 6,74 0,96

25-29 2.700 6,81 2.726 6,73 1,01

30-34 2.559 6,45 2.640 6,52 1,03

35-39 2.534 6,39 2.641 6,52 1,04

40-44 2.294 5,78 2.419 5,97 1,05

45-49 1.991 5,02 2.098 5,18 1,05

50-54 1.804 4,55 1.936 4,78 1,07

55-59 1.593 4,02 1.621 4,00 1,02

60-64 1.377 3,47 1.458 3,60 1,06

65-69 1.225 3,09 1.303 3,22 1,06

70-74 949 2,39 1.068 2,64 1,13

75-79 722 1,82 825 2,04 1,14

80 Y MÁS 739 1,86 915 2,26 1,24

0-4 años

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años25-29

30-3435-39

40-4445-49

50-5455-59

60-6465-69

70-7475-79

80 Y MÁS

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Hombres Mujeres

Fuente: Censo Dane 2005. Elaboró FMF.

337

Page 20: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2. 17. Número y proporción de mujeres mayores de 65 años comparado con el número de hombres de las mismas edades, según

provincia de residencia

Provincias Grupos de edad (años)

Hombres Mujeres Total Hombres y

Mujeres

% Mujeres por grupo de edad

SOTO

(51,6% del total delgrupo)

65 - 69 9000 11545 20545 56,2

70 - 74 6918 9155 16073 57,0

75 - 79 5164 7080 12244 57,8

80 y más 4918 7605 12523 60,7

Total 26.000 35.385 61385 57,6

MARES (15,5% del total del

grupo)

65 - 69 3126 3352 6478 51,7

70 - 74 2292 2639 4931 53,5

75 - 79 1678 1938 3616 53,6

80 y más 1497 1883 3380 55,7

Total 8.593 9.812 18405 53,3

VÉLEZ

(11,1% del total del grupo)

65 - 69 2337 2287 4624 49,5

70 - 74 1744 1772 3516 50,4

75 - 79 1270 1395 2665 52,3

80 y más 1055 1310 2365 55,4

Total 6.406 6.764 13170 51,4

GUANENTINA

(9,4% del total del grupo)

65 - 69 1800 1977 3777 52,3

70 - 74 1403 1594 2997 53,2

75 - 79 982 1203 2185 55,1

80 y más 872 1302 2174 59,9

338

Page 21: 11 ANEXOs 319-386

Provincias Grupos de edad (años)

Hombres Mujeres Total Hombres y

Mujeres

% Mujeres por grupo de edad

Total 5057 6076 11133 54,6

COMUNERA

(6,1% del total del grupo)

65 - 69 1220 1281 2501 51,2

70 - 74 938 1017 1955 52,0

75 - 79 666 777 1443 53,8

80 y más 612 806 1418 56,8

Total 3436 3881 7317 53,0

GARCIA ROVIRA

(6,4% del total del grupo)

65 - 69 1225 1268 2493 50,9

70 - 74 949 1028 1977 52,0

75 - 79 722 791 1513 52,3

80 y más 739,0 888 1627 54,6

Total 3635 3975 7610 52,2

Fuente: DANE, Censo 2005. Elaborado por Fundación Mujer y Futuro

339

Page 22: 11 ANEXOs 319-386

Anexo 2.18. Santander. Residentes de Etnias por sexo y provincia.

PROVINCIAS Etnias Hombres Mujeres Total %mujeres

SOTO

(27,5% del total de la población diferentes etnias)

Indígenas 688 883 1571 55.2%

Negro (a), mulato, afrocolombiano 5871 6622 12493 53%

Rom 9 23 32 71.8%

