1er Corte Farmacia y Bioanalisis b2014

5
Universidad de Los Andes 20-01-2014 Secretaría Oficina de Admisión Estudiantil LISTA DE ADMITIDOS 1er CORTE FARMACIA Y BIOANALISIS B2014 Num. Cédula Apellido Nombre N. Opc. M.I p1a5 iaa prom14 psel Semestre Cond Cod Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Alto Rendimiento Condición: Si Cumple Requisitos. 1 V26015367 Duque Antonio M FB AR 19.058 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 2 V24355560 Pernía Lives M FB AR 18.862 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 3 V24783066 Mora Bethzimar M FB AR 18.820 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 4 V24197869 Padrino Emilio M FB AR 18.754 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 5 V24879510 Dugarte Genesis M FB AR 18.686 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Artistas De Destacada Trayectoria Condición: Aprobo Prueba De Aptitud Artistica 1 V24775640 Rodriguez Scarleth M FB ART 0.000 0.000 18.627 0.000 B2014 SCS5 ADM 2 V24607248 Arellano Erika M FB ART 0.000 0.000 17.756 0.000 B2014 SCS5 ADM 3 V23889404 Vivenes Kerianny M FB ART 0.000 0.000 14.902 0.000 B2014 SCS5 ADM 4 V24350022 Salas Luis M FB ART 0.000 0.000 12.659 0.000 B2014 SCS5 ADM Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Atletas De Alta Competencia Condición: Aprobo Prueba Tecnicas,medicas Y/o Fisiologica 1 V24196090 Araque Karina M FB ATL 0.000 0.000 17.804 0.000 B2014 SCS3 ADM 2 V22655795 Muñoz Jessika M FB ATL 0.000 0.000 17.731 0.000 B2014 SCS3 ADM 3 V23583072 González Benjamín M FB ATL 0.000 0.000 15.560 0.000 B2014 SCS3 ADM 4 V25076127 Hidalgo Angel M FB ATL 0.000 0.000 15.536 0.000 B2014 SCS3 ADM 5 V20888376 Sandoval Alfonzo M FB ATL 0.000 0.000 13.195 0.000 B2014 SCS3 ADM Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Convenio Ula Gremios Condición: Si Cumple Requisitos. 1 V23499576 Toro Andreina M FB CV 18.254 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 2 V24197323 Guillen Maria M FB CV 17.784 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 3 V25299378 Diaz Yuslagris M FB CV 17.470 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 4 V24350610 Silva Maria M FB CV 15.941 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 5 V23499941 Rojas Yenny M FB CV 15.784 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 6 V21206591 Hernandez Mary M FB CV 15.686 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 7 V23724505 Avila Jemili M FB CV 15.156 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 8 V21184915 Torres Yosnel M FB CV 15.098 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 9 V24198006 Andrade Jenniyfer M FB CV 14.862 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 10 V23391629 León Yannay M FB CV 14.568 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 11 V19145997 Flores Ana M FB CV 14.529 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 12 V20397271 Quintero Gerardo M FB CV 14.313 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 13 V22620505 Rios Daniel M FB CV 14.294 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 14 V24196766 Arango Arianna M FB CV 14.254 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM 15 V24374171 Salas Anayarit M FB CV 14.176 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Estudiantes Con Discapacidad Condición: En Evaluación. 1 V23042418 Rincon Arianys M FB DIS 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Poblacion Indigena Condición: Aprobo Prueba Del Idioma Autoctono Pag. 1/5

Transcript of 1er Corte Farmacia y Bioanalisis b2014

Page 1: 1er Corte Farmacia y Bioanalisis b2014

Universidad de Los Andes 20-01-2014Secretaría

Oficina de Admisión Estudiantil

LISTA DE ADMITIDOS 1er CORTE FARMACIA Y BIOANALISIS B2014

Num. Cédula Apellido Nombre N. Opc. M.I p1a5 iaa prom14 psel Semestre Cond Cod

Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Alto Rendimiento Condición: Si Cumple Requisitos.

1 V26015367 Duque Antonio M FB AR 19.058 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

2 V24355560 Pernía Lives M FB AR 18.862 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

3 V24783066 Mora Bethzimar M FB AR 18.820 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

4 V24197869 Padrino Emilio M FB AR 18.754 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

5 V24879510 Dugarte Genesis M FB AR 18.686 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Artistas De Destacada Trayectoria Condición: Aprobo Prueba De Aptitud Artistica

1 V24775640 Rodriguez Scarleth M FB ART 0.000 0.000 18.627 0.000 B2014 SCS5 ADM

2 V24607248 Arellano Erika M FB ART 0.000 0.000 17.756 0.000 B2014 SCS5 ADM

3 V23889404 Vivenes Kerianny M FB ART 0.000 0.000 14.902 0.000 B2014 SCS5 ADM

4 V24350022 Salas Luis M FB ART 0.000 0.000 12.659 0.000 B2014 SCS5 ADM

Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Atletas De Alta Competencia Condición: Aprobo Prueba Tecnicas,medicas Y/o Fisiologica

1 V24196090 Araque Karina M FB ATL 0.000 0.000 17.804 0.000 B2014 SCS3 ADM

2 V22655795 Muñoz Jessika M FB ATL 0.000 0.000 17.731 0.000 B2014 SCS3 ADM

3 V23583072 González Benjamín M FB ATL 0.000 0.000 15.560 0.000 B2014 SCS3 ADM

4 V25076127 Hidalgo Angel M FB ATL 0.000 0.000 15.536 0.000 B2014 SCS3 ADM

5 V20888376 Sandoval Alfonzo M FB ATL 0.000 0.000 13.195 0.000 B2014 SCS3 ADM

Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Convenio Ula Gremios Condición: Si Cumple Requisitos.

1 V23499576 Toro Andreina M FB CV 18.254 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

2 V24197323 Guillen Maria M FB CV 17.784 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

3 V25299378 Diaz Yuslagris M FB CV 17.470 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

4 V24350610 Silva Maria M FB CV 15.941 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

5 V23499941 Rojas Yenny M FB CV 15.784 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

6 V21206591 Hernandez Mary M FB CV 15.686 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

7 V23724505 Avila Jemili M FB CV 15.156 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

8 V21184915 Torres Yosnel M FB CV 15.098 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

9 V24198006 Andrade Jenniyfer M FB CV 14.862 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

10 V23391629 León Yannay M FB CV 14.568 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

11 V19145997 Flores Ana M FB CV 14.529 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

12 V20397271 Quintero Gerardo M FB CV 14.313 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

13 V22620505 Rios Daniel M FB CV 14.294 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

14 V24196766 Arango Arianna M FB CV 14.254 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

15 V24374171 Salas Anayarit M FB CV 14.176 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Estudiantes Con Discapacidad Condición: En Evaluación.

1 V23042418 Rincon Arianys M FB DIS 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Poblacion Indigena Condición: Aprobo Prueba Del Idioma Autoctono

Pag. 1/5

Page 2: 1er Corte Farmacia y Bioanalisis b2014

Universidad de Los Andes 20-01-2014Secretaría

Oficina de Admisión Estudiantil

LISTA DE ADMITIDOS 1er CORTE FARMACIA Y BIOANALISIS B2014

Num. Cédula Apellido Nombre N. Opc. M.I p1a5 iaa prom14 psel Semestre Cond Cod1 V23647491 Albarra Lorelys M FB EI 0.000 0.000 16.960 0.000 B2014 SCS7 ADM

2 V23646948 Mora Wendy M FB EI 0.000 0.000 16.596 0.000 B2014 SCS7 ADM

3 V25587715 Molina Maria M FB EI 0.000 0.000 15.078 0.000 B2014 SCS7 ADM

4 V20816850 Asiboroco Minorka M FB EI 0.000 0.000 14.830 0.000 B2014 SCS7 ADM

5 V25830523 Lopez Franklin M FB EI 0.000 0.000 14.206 0.000 B2014 SCS7 ADM

Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Prueba Seleccion Condición: Por Prueba De Selección.

1 V26021362 Duarte Yenliver M FB PS 0.000 0.000 0.000 84.003 B2014 SPS ADM

2 V25154977 Gonzalez Vicsabel M FB PS 0.000 0.000 0.000 83.001 B2014 SPS ADM

3 V25108293 Avila José M FB PS 0.000 0.000 0.000 80.991 B2014 SPS ADM

4 V25316328 Molina Orladis M FB PS 0.000 0.000 0.000 79.986 B2014 SPS ADM

5 V23558819 Loreto Antonio M FB PS 0.000 0.000 0.000 78.999 B2014 SPS ADM

6 V25798654 Peralta Leybeth M FB PS 0.000 0.000 0.000 78.981 B2014 SPS ADM

7 V26021716 Franco Valentina M FB PS 0.000 0.000 0.000 78.001 B2014 SPS ADM

8 V26043437 Moncada Jose M FB PS 0.000 0.000 0.000 78.000 B2014 SPS ADM

9 V22655866 Campos Roximar M FB PS 0.000 0.000 0.000 76.998 B2014 SPS ADM

10 V22989342 Lobo Oriana M FB PS 0.000 0.000 0.000 74.012 B2014 SPS ADM

11 V24881126 Materan Alexa M FB PS 0.000 0.000 0.000 73.992 B2014 SPS ADM

12 V25886764 Fabrizio Antonella M FB PS 0.000 0.000 0.000 73.008 B2014 SPS ADM

13 V24881120 Jerez Valentina M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.998 B2014 SPS ADM

14 V24322877 Parrra Mariangela M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.997 B2014 SPS ADM

15 V24986895 Ramos Eliana M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.996 B2014 SPS ADM

16 V24374172 Davila Bethania M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.988 B2014 SPS ADM

17 V25078932 Brandt Idvellisse M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.988 B2014 SPS ADM

18 V22654239 Zambrano José M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.979 B2014 SPS ADM

19 V25150652 Salas Henry M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.953 B2014 SPS ADM

20 V23722829 Perez Laura M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.012 B2014 SPS ADM

21 V25468945 Graterol Loris M FB PS 0.000 0.000 0.000 72.001 B2014 SPS ADM

22 V26096786 Méndez Sol M FB PS 0.000 0.000 0.000 71.997 B2014 SPS ADM

23 V25537788 Marrufo Maria M FB PS 0.000 0.000 0.000 71.009 B2014 SPS ADM

24 V25643048 Lobo María M FB PS 0.000 0.000 0.000 71.006 B2014 SPS ADM

25 V21181410 Dugarte Maria M FB PS 0.000 0.000 0.000 70.989 B2014 SPS ADM

26 V24747674 Fray Orgely M FB PS 0.000 0.000 0.000 70.986 B2014 SPS ADM

27 V25586430 Gutierrez Maria M FB PS 0.000 0.000 0.000 70.019 B2014 SPS ADM

28 V25336454 Bolivar Daryana M FB PS 0.000 0.000 0.000 70.018 B2014 SPS ADM

29 V25560709 Pereira Maria M FB PS 0.000 0.000 0.000 69.026 B2014 SPS ADM

30 V24807799 González Daniela M FB PS 0.000 0.000 0.000 69.017 B2014 SPS ADM

31 V25154298 Garcia Leonardo M FB PS 0.000 0.000 0.000 69.003 B2014 SPS ADM

32 V25468965 Molina Annelsy M FB PS 0.000 0.000 0.000 68.999 B2014 SPS ADM

33 V24013527 Nervo Daniela M FB PS 0.000 0.000 0.000 68.952 B2014 SPS ADM

34 V14255662 Araque R Yenny Y M FB PS 0.000 0.000 0.000 68.015 B2014 SPS ADM

35 V22929462 Uzcategui Paola M FB PS 0.000 0.000 0.000 68.015 B2014 SPS ADM

36 V21332200 Diaz Gabriela M FB PS 0.000 0.000 0.000 68.009 B2014 SPS ADM

37 V26052893 Parra Luis M FB PS 0.000 0.000 0.000 68.003 B2014 SPS ADM

38 V22095512 Ammar Nizar M FB PS 0.000 0.000 0.000 67.999 B2014 SPS ADM

39 V24584698 Davila Ana M FB PS 0.000 0.000 0.000 67.009 B2014 SPS ADM

40 V20831034 Contreras Ana M FB PS 0.000 0.000 0.000 66.988 B2014 SPS ADM

41 V22987310 Urbina Andreina M FB PS 0.000 0.000 0.000 66.988 B2014 SPS ADM

42 V26247997 Añez Emily M FB PS 0.000 0.000 0.000 66.018 B2014 SPS ADM

43 V25045092 González Wanda M FB PS 0.000 0.000 0.000 66.009 B2014 SPS ADM

44 V25793063 Dugarte Aurin M FB PS 0.000 0.000 0.000 65.986 B2014 SPS ADM

Pag. 2/5

Page 3: 1er Corte Farmacia y Bioanalisis b2014

Universidad de Los Andes 20-01-2014Secretaría

Oficina de Admisión Estudiantil

LISTA DE ADMITIDOS 1er CORTE FARMACIA Y BIOANALISIS B2014

Num. Cédula Apellido Nombre N. Opc. M.I p1a5 iaa prom14 psel Semestre Cond Cod45 V21033076 Rondón Carlos M FB PS 0.000 0.000 0.000 65.944 B2014 SPS ADM

46 V24709423 Ulacio Aaron M FB PS 0.000 0.000 0.000 65.934 B2014 SPS ADM

47 V23475365 Prieto Andrea M FB PS 0.000 0.000 0.000 65.043 B2014 SPS ADM

48 V24694812 Rios Yuleisy M FB PS 0.000 0.000 0.000 65.006 B2014 SPS ADM

49 V24584682 Peña Sindy M FB PS 0.000 0.000 0.000 64.962 B2014 SPS ADM

50 V23391352 Molina Diego M FB PS 0.000 0.000 0.000 64.018 B2014 SPS ADM

51 V24195104 Mideros Oriana M FB PS 0.000 0.000 0.000 64.005 B2014 SPS ADM

52 V22986425 Paredes Niurka M FB PS 0.000 0.000 0.000 64.001 B2014 SPS ADM

53 V20152260 Cabezas Nazareth M FB PS 0.000 0.000 0.000 64.000 B2014 SPS ADM

54 V24356489 Badillo Francis M FB PS 0.000 0.000 0.000 63.999 B2014 SPS ADM

55 V24584736 Gonzalez Wendy M FB PS 0.000 0.000 0.000 63.995 B2014 SPS ADM

56 V22986590 Spinel Khristian M FB PS 0.000 0.000 0.000 63.959 B2014 SPS ADM

57 V25153314 Padilla Nairelys M FB PS 0.000 0.000 0.000 63.010 B2014 SPS ADM

58 V24720998 Higuerey Vanessa M FB PS 0.000 0.000 0.000 63.005 B2014 SPS ADM

59 V26312838 Ardizzi Jean M FB PS 0.000 0.000 0.000 63.001 B2014 SPS ADM

60 V25075397 Moreno Maria M FB PS 0.000 0.000 0.000 62.998 B2014 SPS ADM

61 V23137324 Bautista Kevin M FB PS 0.000 0.000 0.000 62.980 B2014 SPS ADM

62 V24197244 Castro Keily M FB PS 0.000 0.000 0.000 62.030 B2014 SPS ADM

63 V24350797 Araque Yaymar M FB PS 0.000 0.000 0.000 62.010 B2014 SPS ADM

64 V25152815 Camacho Miguel M FB PS 0.000 0.000 0.000 62.007 B2014 SPS ADM

Carrera: Bioanalisis Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Programa Fray Juan Ramos De Lora Condición: En Evaluación.

1 V22655450 Villarreal Nahyling M FB RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

2 V23390582 Dennis Jhonell Molina Mor M FB RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

3 V24583367 Marisabel Arjona Zambran M FB RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

4 V24584075 Yuleydi Carolina Salcedo M FB RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

5 V25720540 Rujano Yosmelly M FB RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

Carrera: Farmacia Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Alto Rendimiento Condición: Si Cumple Requisitos.

1 V25169569 Araque Yelitza M FF AR 19.098 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

2 V24191254 Guerrero Victor M FF AR 18.980 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

3 V25496540 Roa Aismey M FF AR 18.941 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

4 V25374363 Rojas Mariangela M FF AR 18.862 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

5 V25475277 Gonzalez Yosibeth M FF AR 18.431 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

6 V22987300 Marian Stephanie Becer M FF AR 18.333 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

7 V23838109 Paredes Fabiola M FF AR 18.000 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

Carrera: Farmacia Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Artistas De Destacada Trayectoria Condición: Aprobo Prueba De Aptitud Artistica

1 V24931301 Lopez Roimer M FF ART 0.000 0.000 14.976 0.000 B2014 SCS5 ADM

2 V22486790 Colina Loendris M FF ART 0.000 0.000 13.804 0.000 B2014 SCS5 ADM

Carrera: Farmacia Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Convenio Ula Gremios Condición: Si Cumple Requisitos.

1 V23719288 Rodri•guez Gabriela M FF CV 19.196 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

2 V23723448 Albornoz Jhoana M FF CV 18.411 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

3 V22986571 Dávila Bárbara M FF CV 17.745 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

Pag. 3/5

Page 4: 1er Corte Farmacia y Bioanalisis b2014

Universidad de Los Andes 20-01-2014Secretaría

Oficina de Admisión Estudiantil

LISTA DE ADMITIDOS 1er CORTE FARMACIA Y BIOANALISIS B2014

Num. Cédula Apellido Nombre N. Opc. M.I p1a5 iaa prom14 psel Semestre Cond Cod4 V23722696 Alarcon Estefany M FF CV 17.078 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

5 V24197989 Moreno María M FF CV 16.490 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

6 V23497650 Torres Maria M FF CV 15.843 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

7 V21185795 Flores Luisana M FF CV 15.254 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

8 V17523279 Pernia Andrea M FF CV 13.394 0.000 0.000 0.000 B2014 SCS ADM

Carrera: Farmacia Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Estudiantes Con Discapacidad Condición: En Evaluación.

1 V25720726 Salazar Yolanda M FF DIS 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

Carrera: Farmacia Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Poblacion Indigena Condición: Aprobo Prueba Del Idioma Autoctono

1 V23721383 Rangel Nohelia M FF EI 0.000 0.000 16.862 0.000 B2014 SCS7 ADM

2 V24584457 Gutierrez Nataly M FF EI 0.000 0.000 16.039 0.000 B2014 SCS7 ADM

Carrera: Farmacia Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Prueba Seleccion Condición: Por Prueba De Selección.

1 V24584732 Ordoñez Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 78.015 B2014 SPS ADM

2 V24750057 Barboza Juan M FF PS 0.000 0.000 0.000 77.003 B2014 SPS ADM

3 V26214749 Diaz Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 75.013 B2014 SPS ADM

4 V19145009 Perez German M FF PS 0.000 0.000 0.000 70.031 B2014 SPS ADM

5 V20848401 Toro Ana M FF PS 0.000 0.000 0.000 70.009 B2014 SPS ADM

6 V21331949 Sosa Alba M FF PS 0.000 0.000 0.000 69.016 B2014 SPS ADM

7 V25472615 Valera Jhoger M FF PS 0.000 0.000 0.000 69.014 B2014 SPS ADM

8 V23576495 Gauta Carmen M FF PS 0.000 0.000 0.000 67.971 B2014 SPS ADM

9 V24853805 Gonzalez Suhangi M FF PS 0.000 0.000 0.000 66.999 B2014 SPS ADM

10 V25806211 Rangel Ines M FF PS 0.000 0.000 0.000 66.033 B2014 SPS ADM

11 V25592580 Camacho Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 65.993 B2014 SPS ADM

12 V23828450 Ochoa Oscar M FF PS 0.000 0.000 0.000 64.017 B2014 SPS ADM

13 V26043861 Guerrero Jose M FF PS 0.000 0.000 0.000 64.009 B2014 SPS ADM

14 V25643884 Contreras Eduardo M FF PS 0.000 0.000 0.000 64.004 B2014 SPS ADM

15 V25560661 Paredes Nuvia M FF PS 0.000 0.000 0.000 63.995 B2014 SPS ADM

16 V25560582 Vielma Viviany M FF PS 0.000 0.000 0.000 63.013 B2014 SPS ADM

17 V22929729 Pereira Daniela M FF PS 0.000 0.000 0.000 63.009 B2014 SPS ADM

18 V17523730 Contreras Adriana M FF PS 0.000 0.000 0.000 62.994 B2014 SPS ADM

19 V24518558 España Elieser M FF PS 0.000 0.000 0.000 61.995 B2014 SPS ADM

20 V16444207 Rendon Nancy M FF PS 0.000 0.000 0.000 59.007 B2014 SPS ADM

21 V24195886 Valero Adriana M FF PS 0.000 0.000 0.000 59.005 B2014 SPS ADM

22 V21085712 Gandica Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 58.006 B2014 SPS ADM

23 V23302449 Araujo Vivian M FF PS 0.000 0.000 0.000 57.026 B2014 SPS ADM

24 V23716782 Luzardo Maidelys M FF PS 0.000 0.000 0.000 57.021 B2014 SPS ADM

25 V25643048 Lobo María M FF PS 0.000 0.000 0.000 57.013 B2014 SPS ADM

26 V25793919 De Jesus Soilimar M FF PS 0.000 0.000 0.000 56.036 B2014 SPS ADM

27 V23867412 Quintela Melany M FF PS 0.000 0.000 0.000 56.009 B2014 SPS ADM

28 V20805857 Toloza Luis M FF PS 0.000 0.000 0.000 56.000 B2014 SPS ADM

29 V24505025 Valera Jose M FF PS 0.000 0.000 0.000 55.998 B2014 SPS ADM

30 V21184922 Diaz Enderson M FF PS 0.000 0.000 0.000 55.976 B2014 SPS ADM

31 V25702285 Hernandez Cristopher M FF PS 0.000 0.000 0.000 55.021 B2014 SPS ADM

32 V25150749 Lobo Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 55.018 B2014 SPS ADM

33 V24374175 Salazar Andrea M FF PS 0.000 0.000 0.000 55.014 B2014 SPS ADM

Pag. 4/5

Page 5: 1er Corte Farmacia y Bioanalisis b2014

Universidad de Los Andes 20-01-2014Secretaría

Oficina de Admisión Estudiantil

LISTA DE ADMITIDOS 1er CORTE FARMACIA Y BIOANALISIS B2014

Num. Cédula Apellido Nombre N. Opc. M.I p1a5 iaa prom14 psel Semestre Cond Cod34 V22986663 Guimerá Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 55.011 B2014 SPS ADM

35 V23305214 Masini Sebastian M FF PS 0.000 0.000 0.000 54.994 B2014 SPS ADM

36 V24191879 Sosa Yolibeth M FF PS 0.000 0.000 0.000 54.064 B2014 SPS ADM

37 V25303344 Briceño Albani M FF PS 0.000 0.000 0.000 54.015 B2014 SPS ADM

38 V25460965 Salah Fabiana M FF PS 0.000 0.000 0.000 54.007 B2014 SPS ADM

39 V24782545 Barrera Yendy M FF PS 0.000 0.000 0.000 54.001 B2014 SPS ADM

40 V20431905 Didencu Jorge M FF PS 0.000 0.000 0.000 54.001 B2014 SPS ADM

41 V25643837 Sanchez Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 53.991 B2014 SPS ADM

42 V25171273 Perdomo Luis M FF PS 0.000 0.000 0.000 53.056 B2014 SPS ADM

43 V17028443 Gutiérrez Meryi M FF PS 0.000 0.000 0.000 53.021 B2014 SPS ADM

44 V25886645 Baptista Juan M FF PS 0.000 0.000 0.000 53.002 B2014 SPS ADM

45 V25472614 Hidalgo Willbert M FF PS 0.000 0.000 0.000 53.000 B2014 SPS ADM

46 V24350266 Hernández Oraides M FF PS 0.000 0.000 0.000 52.035 B2014 SPS ADM

47 V20198154 Rivas Joaquin M FF PS 0.000 0.000 0.000 52.016 B2014 SPS ADM

48 V25560844 Marquez Marisabel M FF PS 0.000 0.000 0.000 52.012 B2014 SPS ADM

49 V25164339 Contreras Gabriela M FF PS 0.000 0.000 0.000 52.005 B2014 SPS ADM

50 V23721793 Carpio Xiomara M FF PS 0.000 0.000 0.000 51.040 B2014 SPS ADM

51 V24908948 Marquez Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 51.035 B2014 SPS ADM

52 V25151646 Perez Pauly M FF PS 0.000 0.000 0.000 51.033 B2014 SPS ADM

53 V25643719 Duran Paola M FF PS 0.000 0.000 0.000 51.023 B2014 SPS ADM

54 V23780654 Gil Diana M FF PS 0.000 0.000 0.000 51.023 B2014 SPS ADM

55 V24222722 Leon Jerry M FF PS 0.000 0.000 0.000 51.018 B2014 SPS ADM

56 V24559450 Ramirez Jesus M FF PS 0.000 0.000 0.000 51.015 B2014 SPS ADM

57 V24693261 Parada Beatriz M FF PS 0.000 0.000 0.000 50.994 B2014 SPS ADM

58 V24612537 Suarez Maria M FF PS 0.000 0.000 0.000 50.040 B2014 SPS ADM

59 V25148952 Hamdan Sarim M FF PS 0.000 0.000 0.000 50.037 B2014 SPS ADM

60 V24584843 Lobatón Robert M FF PS 0.000 0.000 0.000 50.037 B2014 SPS ADM

61 V20048906 Chourio Horus M FF PS 0.000 0.000 0.000 50.031 B2014 SPS ADM

62 V25688481 Montilva Arantxa M FF PS 0.000 0.000 0.000 50.030 B2014 SPS ADM

63 V24409548 Rosario Javier M FF PS 0.000 0.000 0.000 50.027 B2014 SPS ADM

Carrera: Farmacia Núcleo: Mérida Modalidad de Ingreso: Programa Fray Juan Ramos De Lora Condición: En Evaluación.

1 V23722278 Yolimar Meza Rangel M FF RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

2 V24373800 Karhielis Liliana, Briceñ M FF RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

3 V25150904 Ramírez Yaelis M FF RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

4 V25154099 Rincón Ana M FF RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

5 V26448761 Contreras Víctor M FF RU 0.000 0.000 0.000 0.000 B2014 . ADM

Pag. 5/5