6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos...

33
Splash Meet Manager, 11.59233 Registered to Andalucía 27/04/2019 13:09 - Página 1 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA GRANADA, 27/4/2019 Prueba 1 Masc., 200m Estilos BENJAMÍN 27/04/2019 Resultados Clasificación AN Tiempo Pts 1. MOLINA GOMEZ, Hugo 08 C.N. Las Gabias 2:44.52 19,00 50m: 35.15 35.15 100m: 1:18.06 42.91 150m: 2:07.99 49.93 200m: 2:44.52 36.53 2. GUDE RIOS, Fernando 08 C.D.U. Granada 2:51.22 16,00 50m: 35.23 35.23 100m: 1:21.85 46.62 150m: 2:14.92 53.07 200m: 2:51.22 36.30 3. MOLINA FERNANDEZ, Daniel 07 R.C. Nautico De Motril 2:59.31 14,00 50m: 38.19 38.19 100m: 1:24.08 45.89 150m: 2:19.85 55.77 200m: 2:59.31 39.46 4. DUEÑAS MORALES, Luca 07 C.D. Los Alamos 3:00.50 13,00 50m: 39.78 39.78 100m: 1:24.84 45.06 150m: 2:18.73 53.89 200m: 3:00.50 41.77 5. CHICA MARTIN, Juan Manuel 07 C.D. Los Alamos 3:02.70 12,00 50m: 37.23 37.23 100m: 1:25.56 48.33 150m: 2:20.65 55.09 200m: 3:02.70 42.05 6. GUERRERO GERONIMO, Marco 07 C.N. Las Gabias 3:04.83 11,00 50m: 41.80 41.80 100m: 1:29.39 47.59 150m: 2:25.14 55.75 200m: 3:04.83 39.69 7. MARTIN COOK, Oliver 08 C.D.U. Granada 3:07.75 10,00 50m: 46.34 46.34 100m: 1:36.26 49.92 150m: 2:25.71 49.45 200m: 3:07.75 42.04 8. SERANTES CONTRERAS, Alejandro 07 C.D. Los Alamos 3:14.43 - 50m: 43.80 43.80 100m: 1:30.59 46.79 150m: 2:29.62 59.03 200m: 3:14.43 44.81 9. GARCIA GONZALEZ, Ignacio 07 C.N. Las Gabias 3:19.42 - 50m: 47.09 47.09 100m: 1:34.65 47.56 150m: 2:32.97 58.32 200m: 3:19.42 46.45 10. VICEIRA GUTIERREZ, Antonio 08 C.N. Sunwood Churriana 3:28.28 9,00 50m: 49.99 49.99 100m: 1:42.82 52.83 150m: 2:42.48 59.66 200m: 3:28.28 45.80 11. ORIOL ATIENZA, Ivan 07 C.N. Armilla 3:30.33 8,00 50m: 49.11 49.11 100m: 1:46.38 57.27 150m: 2:44.31 57.93 200m: 3:30.33 46.02 12. GARCIA GONZALEZ, Pablo 07 R.C. Nautico De Motril 4:48.59 7,00 50m: 1:02.69 1:02.69 100m: 2:07.75 1:05.06 150m: 3:57.15 1:49.40 200m: 4:48.59 51.44 DSQ BENHADOUM NAVARRO, Adam 07 C.D.U. Granada - WDR BARROS VALDIVIA, Jorge 07 C.N. Sunwood Churriana - WDR VAZQUEZ ROMERA, Alvaro 07 R.C. Nautico De Motril - Prueba 2 Fem., 200m Estilos BENJAMÍN 27/04/2019 Resultados Clasificación AN Tiempo Pts 1. RODRIGUEZ MATA, Laura 08 C.N. Las Gabias 2:53.91 19,00 50m: 37.12 37.12 100m: 1:21.67 44.55 150m: 2:15.02 53.35 200m: 2:53.91 38.89 2. FABREGAS MORENO, Carmen 08 C.N. Sunwood Churriana 3:03.21 16,00 50m: 39.43 39.43 100m: 1:27.91 48.48 150m: 2:21.05 53.14 200m: 3:03.21 42.16 3. PEREGRINA ROMERO, Salvia 08 C.D. Los Alamos 3:12.05 14,00 50m: 44.81 44.81 100m: 1:35.37 50.56 150m: 2:29.90 54.53 200m: 3:12.05 42.15 4. FRÍAS LINARES, Lucía 08 C.D. Los Alamos 3:14.50 13,00 50m: 44.17 44.17 100m: 1:34.67 50.50 150m: 2:30.70 56.03 200m: 3:14.50 43.80 5. GARZON RUIZ, Ana 08 C.N. Las Gabias 3:15.96 12,00 50m: 46.44 46.44 100m: 1:36.25 49.81 150m: 2:33.08 56.83 200m: 3:15.96 42.88 6. RODRIGUEZ LOZANO, Victoria 09 R.C. Nautico De Motril 3:16.09 11,00 50m: 46.08 46.08 100m: 1:37.05 50.97 150m: 2:35.02 57.97 200m: 3:16.09 41.07

Transcript of 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos...

Page 1: 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:04.52 38,00 TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 53.50 MOLINA NOGUERA, Francisco 09 45.43

Splash Meet Manager, 11.59233 Registered to Andalucía 27/04/2019 13:09 - Página 1

6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADAGRANADA, 27/4/2019

Prueba 1 Masc., 200m Estilos BENJAMÍN27/04/2019 Resultados

Clasificación AN Tiempo Pts

1. MOLINA GOMEZ, Hugo 08 C.N. Las Gabias 2:44.52 19,0050m: 35.15 35.15 100m: 1:18.06 42.91 150m: 2:07.99 49.93 200m: 2:44.52 36.53

2. GUDE RIOS, Fernando 08 C.D.U. Granada 2:51.22 16,0050m: 35.23 35.23 100m: 1:21.85 46.62 150m: 2:14.92 53.07 200m: 2:51.22 36.30

3. MOLINA FERNANDEZ, Daniel 07 R.C. Nautico De Motril 2:59.31 14,0050m: 38.19 38.19 100m: 1:24.08 45.89 150m: 2:19.85 55.77 200m: 2:59.31 39.46

4. DUEÑAS MORALES, Luca 07 C.D. Los Alamos 3:00.50 13,0050m: 39.78 39.78 100m: 1:24.84 45.06 150m: 2:18.73 53.89 200m: 3:00.50 41.77

5. CHICA MARTIN, Juan Manuel 07 C.D. Los Alamos 3:02.70 12,0050m: 37.23 37.23 100m: 1:25.56 48.33 150m: 2:20.65 55.09 200m: 3:02.70 42.05

6. GUERRERO GERONIMO, Marco 07 C.N. Las Gabias 3:04.83 11,0050m: 41.80 41.80 100m: 1:29.39 47.59 150m: 2:25.14 55.75 200m: 3:04.83 39.69

7. MARTIN COOK, Oliver 08 C.D.U. Granada 3:07.75 10,0050m: 46.34 46.34 100m: 1:36.26 49.92 150m: 2:25.71 49.45 200m: 3:07.75 42.04

8. SERANTES CONTRERAS, Alejandro 07 C.D. Los Alamos 3:14.43 -50m: 43.80 43.80 100m: 1:30.59 46.79 150m: 2:29.62 59.03 200m: 3:14.43 44.81

9. GARCIA GONZALEZ, Ignacio 07 C.N. Las Gabias 3:19.42 -50m: 47.09 47.09 100m: 1:34.65 47.56 150m: 2:32.97 58.32 200m: 3:19.42 46.45

10. VICEIRA GUTIERREZ, Antonio 08 C.N. Sunwood Churriana 3:28.28 9,0050m: 49.99 49.99 100m: 1:42.82 52.83 150m: 2:42.48 59.66 200m: 3:28.28 45.80

11. ORIOL ATIENZA, Ivan 07 C.N. Armilla 3:30.33 8,0050m: 49.11 49.11 100m: 1:46.38 57.27 150m: 2:44.31 57.93 200m: 3:30.33 46.02

12. GARCIA GONZALEZ, Pablo 07 R.C. Nautico De Motril 4:48.59 7,0050m: 1:02.69 1:02.69 100m: 2:07.75 1:05.06 150m: 3:57.15 1:49.40 200m: 4:48.59 51.44

DSQ BENHADOUM NAVARRO, Adam 07 C.D.U. Granada -WDR BARROS VALDIVIA, Jorge 07 C.N. Sunwood Churriana -WDR VAZQUEZ ROMERA, Alvaro 07 R.C. Nautico De Motril -

Prueba 2 Fem., 200m Estilos BENJAMÍN27/04/2019 Resultados

Clasificación AN Tiempo Pts

1. RODRIGUEZ MATA, Laura 08 C.N. Las Gabias 2:53.91 19,0050m: 37.12 37.12 100m: 1:21.67 44.55 150m: 2:15.02 53.35 200m: 2:53.91 38.89

2. FABREGAS MORENO, Carmen 08 C.N. Sunwood Churriana 3:03.21 16,0050m: 39.43 39.43 100m: 1:27.91 48.48 150m: 2:21.05 53.14 200m: 3:03.21 42.16

3. PEREGRINA ROMERO, Salvia 08 C.D. Los Alamos 3:12.05 14,0050m: 44.81 44.81 100m: 1:35.37 50.56 150m: 2:29.90 54.53 200m: 3:12.05 42.15

4. FRÍAS LINARES, Lucía 08 C.D. Los Alamos 3:14.50 13,0050m: 44.17 44.17 100m: 1:34.67 50.50 150m: 2:30.70 56.03 200m: 3:14.50 43.80

5. GARZON RUIZ, Ana 08 C.N. Las Gabias 3:15.96 12,0050m: 46.44 46.44 100m: 1:36.25 49.81 150m: 2:33.08 56.83 200m: 3:15.96 42.88

6. RODRIGUEZ LOZANO, Victoria 09 R.C. Nautico De Motril 3:16.09 11,0050m: 46.08 46.08 100m: 1:37.05 50.97 150m: 2:35.02 57.97 200m: 3:16.09 41.07

Page 2: 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:04.52 38,00 TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 53.50 MOLINA NOGUERA, Francisco 09 45.43

Splash Meet Manager, 11.59233 Registered to Andalucía 27/04/2019 13:09 - Página 2

6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADAGRANADA, 27/4/2019

Prueba 2, Fem., 200m Estilos, BENJAMÍN

Clasificación AN Tiempo Pts

7. DIAZ LEDESMA, Mercedes 08 R.C. Nautico De Motril 3:24.05 10,0050m: 46.64 46.64 100m: 1:39.66 53.02 150m: 2:36.79 57.13 200m: 3:24.05 47.26

8. NUÑEZ DEL PINO, Paula 08 C.D.U. Granada 3:25.98 9,0050m: 45.93 45.93 100m: 1:37.17 51.24 150m: 2:37.53 1:00.36 200m: 3:25.98 48.45

9. LAHOZ PEÑALVER, Carmen 08 C.D. Los Alamos 3:27.82 -50m: 44.70 44.70 100m: 1:37.69 52.99 150m: 2:37.69 1:00.00 200m: 3:27.82 50.13

LOZANO ALEJO, Carolina 08 C.D.U. Granada 3:27.82 8,0050m: 45.52 45.52 100m: 1:38.71 53.19 150m: 2:38.72 1:00.01 200m: 3:27.82 49.10

11. AM RO RODRIGUEZ, Nur 08 C.D.U. Granada 3:44.35 -50m: 49.72 49.72 100m: 1:45.98 56.26 150m: 2:51.71 1:05.73 200m: 3:44.35 52.64

Prueba 3 Mixtoed, 4 x 50m Mariposa PREBENJAMÍN27/04/2019 Resultados

Clasificación Tiempo Pts

1. C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:04.52 38,00TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 53.50 MOLINA NOGUERA, Francisco 09 45.43MONTES MORALES, Olimpia 10 44.38 MORENO RUANO, Ruben 09 41.21

2. R.C. Nautico De Motril 5 R.C. Nautico De Motril 3:06.89 32,00GARCIA GARCIA, Hugo 10 47.61 SICILIA BLANCO, Martin 09 43.08RUIZ-DORIZZI ARROYO, Irene 10 50.30 GARCIA ALABARCE, Marina 10 45.90

3. C.D.U. Granada 2 C.D.U. Granada 3:06.93 28,00NUÑEZ DEL PINO, Sofia 10 47.42 FRANCO FRIAS, Hector 09 45.52MURADO RIVERA, José Antonio 09 50.16 BENHADOUM NAVARRO, Salma 10 43.83

DSQ C.N. Las Gabias 3 C.N. Las Gabias -LAO INFANTE, Enrique 10 56.64 BERMUDEZ MERLO, Silvia 10PIÑAR GUTIERREZ, Alejandra Maria10 GONZALEZ RODRIGUEZ, Cesar 10

WDR C.N. Sunwood Churriana 1 C.N. Sunwood Churriana -

Prueba 4 Masc., 200m Mariposa 12 años27/04/2019 Resultados

Clasificación AN Tiempo Pts

1. KRIKUSHOV, Maxim 07 R.C. Nautico De Motril 2:42.59 19,0050m: 35.98 35.98 100m: 1:17.36 41.38 150m: 1:59.89 42.53 200m: 2:42.59 42.70

2. CALIZ GARCIA, Miguel 07 C.N. Sunwood Churriana 2:47.07 16,0050m: 36.35 36.35 100m: 1:18.92 42.57 150m: 2:04.66 45.74 200m: 2:47.07 42.41

3. JIMENA ARAGON, Beltran 07 C.D.U. Granada 3:07.25 14,0050m: 40.01 40.01 100m: 1:29.15 49.14 150m: 2:19.94 50.79 200m: 3:07.25 47.31

4. BERMUDEZ TOVAR, Antonio 07 R.C. Nautico De Motril 3:25.52 13,0050m: 40.55 40.55 100m: 1:32.33 51.78 150m: 2:30.21 57.88 200m: 3:25.52 55.31

5. MOLINA FERNANDEZ, Daniel 07 R.C. Nautico De Motril 3:28.34 -50m: 45.97 45.97 100m: 1:40.03 54.06 150m: 2:34.57 54.54 200m: 3:28.34 53.77

6. VALLEJO ARAUJO, Brais 07 C.N. Armilla 3:34.04 12,0050m: 44.79 44.79 100m: 1:39.28 54.49 150m: 2:36.65 57.37 200m: 3:34.04 57.39

Page 3: 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:04.52 38,00 TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 53.50 MOLINA NOGUERA, Francisco 09 45.43

Splash Meet Manager, 11.59233 Registered to Andalucía 27/04/2019 13:09 - Página 3

6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADAGRANADA, 27/4/2019

Prueba 4, Masc., 200m Mariposa, 12 años

Clasificación AN Tiempo Pts

7. GARCIA ESPINOSA, Fernando 07 C.N. Inacua Huetor Vega 3:35.01 11,0050m: 41.31 41.31 100m: 1:34.67 53.36 150m: 2:36.28 1:01.61 200m: 3:35.01 58.73

8. RAMIREZ FERNANDEZ, Jose Luis 07 C.D.U. Granada 3:35.05 10,0050m: 45.82 45.82 100m: 1:41.57 55.75 150m: 2:40.22 58.65 200m: 3:35.05 54.83

DSQ MALDONADO LOZANO, Alejandro 07 R.C. Nautico De Motril -WDR BARROS VALDIVIA, Jorge 07 C.N. Sunwood Churriana -

Prueba 5 Fem., 200m Mariposa 11 años27/04/2019 Resultados

Clasificación AN Tiempo Pts

1. VALENZUELA SÁNCHEZ, Zoe 08 C.D.U. Granada 3:23.11 19,0050m: 45.46 45.46 100m: 1:38.25 52.79 150m: 2:32.25 54.00 200m: 3:23.11 50.86

2. LUQUE VIGO, Natalia 08 C.N. Sunwood Churriana 3:23.50 16,0050m: 44.46 44.46 100m: 1:36.56 52.10 150m: 2:31.19 54.63 200m: 3:23.50 52.31

3. VALENZUELA ALCONCHER, Candela 08 R.C. Nautico De Motril 3:47.65 14,0050m: 46.66 46.66 100m: 1:43.95 57.29 150m: 2:46.01 1:02.06 200m: 3:47.65 1:01.64

Prueba 6 Masc., 100m Libre PREB - BENJAMÍN27/04/2019 Resultados

Clasificación AN Tiempo Pts

1. MOLINA GOMEZ, Hugo 08 C.N. Las Gabias 1:07.03 19,0050m: 32.21 32.21 100m: 1:07.03 34.82

2. TOMÉ RODRÍGUEZ, Juan Miguel 08 C.D. Los Alamos 1:13.85 16,0050m: 35.29 35.29 100m: 1:13.85 38.56

3. LOPEZ SUAREZ, Mario 08 C.N. Inacua Huetor Vega 1:14.81 14,0050m: 35.98 35.98 100m: 1:14.81 38.83

4. MARTINEZ LUQUE, Guillermo 08 C.N. Sunwood Churriana 1:16.59 13,0050m: 36.48 36.48 100m: 1:16.59 40.11

5. ISSA-MASAD GUIRAU, Guillermo 08 C.D.U. Granada 1:16.65 12,0050m: 37.15 37.15 100m: 1:16.65 39.50

6. VALERGA VIROULAND, Tiziano 10 C.N. Sunwood Churriana 1:17.34 11,0050m: 37.04 37.04 100m: 1:17.34 40.30

7. GARRIDO SANCHEZ, Ivan 08 C.N. Sunwood Churriana 1:17.81 -50m: 37.68 37.68 100m: 1:17.81 40.13

8. VÁZQUEZ GÓMEZ, Dario 08 C.D. Los Alamos 1:17.95 9,5050m: 38.14 38.14 100m: 1:17.95 39.81

CABRERA FERNÁNDEZ, Juan 08 C.D.U. Granada 1:17.95 9,5050m: 37.94 37.94 100m: 1:17.95 40.01

10. LÓPEZ SÁEZ, Jose María 08 C.D.U. Granada 1:18.13 -50m: 37.85 37.85 100m: 1:18.13 40.28

11. MONTES MORALES, Eduardo 08 C.D. Los Alamos 1:18.42 -50m: 37.92 37.92 100m: 1:18.42 40.50

Page 4: 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:04.52 38,00 TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 53.50 MOLINA NOGUERA, Francisco 09 45.43

Splash Meet Manager, 11.59233 Registered to Andalucía 27/04/2019 13:09 - Página 4

6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADAGRANADA, 27/4/2019

Prueba 6, Masc., 100m Libre, PREB - BENJAMÍN

Clasificación AN Tiempo Pts

12. MARTIN COOK, Oliver 08 C.D.U. Granada 1:19.37 -50m: 38.51 38.51 100m: 1:19.37 40.86

MARTIN HERRERA, Adrian 08 C.N. Inacua Huetor Vega 1:19.37 8,0050m: 38.25 38.25 100m: 1:19.37 41.12

14. FERNANDEZ PEREZ, Alvaro 10 C.N. Inacua Huetor Vega 1:21.63 -50m: 38.79 38.79 100m: 1:21.63 42.84

15. MOLINA NOGUERA, Francisco 09 C.D. Los Alamos 1:23.62 -50m: 40.42 40.42 100m: 1:23.62 43.20

16. VILLEGAS BOLIVAR, Mario 08 C.N. Las Gabias 1:23.85 7,0050m: 38.19 38.19 100m: 1:23.85 45.66

17. SICILIA BLANCO, Martin 09 R.C. Nautico De Motril 1:24.55 6,0050m: 39.00 39.00 100m: 1:24.55 45.55

18. FERNANDEZ GARCIA, Ruben 09 C.N. Sunwood Churriana 1:24.84 -50m: 40.12 40.12 100m: 1:24.84 44.72

19. AYBAR GUTIERREZ, Raul 09 C.N. Inacua Huetor Vega 1:26.61 -50m: 41.93 41.93 100m: 1:26.61 44.68

20. FRANCO FRIAS, Hector 09 C.D.U. Granada 1:28.24 -50m: 41.73 41.73 100m: 1:28.24 46.51

21. GONZALEZ ROMERO, Adrian 10 C.D. Los Alamos 1:28.36 -50m: 41.60 41.60 100m: 1:28.36 46.76

22. MORENO RUANO, Ruben 09 C.D. Los Alamos 1:30.36 -50m: 42.39 42.39 100m: 1:30.36 47.97

23. CHARROUF ERRYNDA, Ibrahim 10 R.C. Nautico De Motril 1:31.93 5,0050m: 43.64 43.64 100m: 1:31.93 48.29

24. RIVAS ROMERA, Guillermo 10 C.N. Inacua Huetor Vega 1:32.21 -50m: 42.17 42.17 100m: 1:32.21 50.04

25. GONZALEZ RODRIGUEZ, Cesar 10 C.N. Las Gabias 1:32.38 -50m: 42.46 42.46 100m: 1:32.38 49.92

26. SARRION TEJADA, Ismael 08 C.N. Las Gabias 1:34.79 -50m: 44.36 44.36 100m: 1:34.79 50.43

27. LAO INFANTE, Enrique 10 C.N. Las Gabias 1:38.73 -50m: 45.64 45.64 100m: 1:38.73 53.09

28. FLORIANO VAZ, Alain 08 R.C. Nautico De Motril 1:39.83 -50m: 44.48 44.48 100m: 1:39.83 55.35

29. TERRONES LOPEZ, Antonio 08 C.N. Inacua Huetor Vega 1:42.83 -50m: 46.33 46.33 100m: 1:42.83 56.50

30. BENITEZ GARCIA, Manuel 10 C.D.U. Granada 1:43.39 -50m: 49.72 49.72 100m: 1:43.39 53.67

31. ROMERO GARCIA, Alejandro 08 C.N. Las Gabias 1:45.91 -50m: 48.74 48.74 100m: 1:45.91 57.17

32. MURADO RIVERA, José Antonio 09 C.D.U. Granada 1:54.67 -50m: 50.29 50.29 100m: 1:54.67 1:04.38

33. SERVI TURATTI, Oscar 10 C.D.U. Granada 2:00.29 -50m: 54.61 54.61 100m: 2:00.29 1:05.68

34. VEGA VILAR, Alejandro 10 C.N. Inacua Huetor Vega 2:10.89 -50m: 1:00.70 1:00.70 100m: 2:10.89 1:10.19

Page 5: 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:04.52 38,00 TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 53.50 MOLINA NOGUERA, Francisco 09 45.43

Splash Meet Manager, 11.59233 Registered to Andalucía 27/04/2019 13:09 - Página 5

6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADAGRANADA, 27/4/2019

Prueba 6, Masc., 100m Libre, PREB - BENJAMÍN

Clasificación AN Tiempo Pts

DNS GONZALEZ LORA, Alberto 08 C.N. Sunwood Churriana -WDR VALERO GARCIA, Fabio 09 C.N. Sunwood Churriana -WDR CARRILLO DE ALBORNOZ SANCHEZ, Daniel08 R.C. Nautico De Motril -

Prueba 7 Fem., 100m Libre PREB - BENJAMÍN27/04/2019 Resultados

Clasificación AN Tiempo Pts

1. MEDINA MARTIN, Julia 09 C.N. Sunwood Churriana 1:15.42 19,0050m: 36.26 36.26 100m: 1:15.42 39.16

2. CASAS GARCIA, Sofia 09 C.N. Sunwood Churriana 1:20.38 16,0050m: 37.35 37.35 100m: 1:20.38 43.03

3. ROMERO GONZALEZ, Maria 09 C.N. Las Gabias 1:26.90 14,0050m: 41.60 41.60 100m: 1:26.90 45.30

4. NOVO NENDIAZ, Ainhoa 09 C.N. Sunwood Churriana 1:28.18 -50m: 40.47 40.47 100m: 1:28.18 47.71

5. MONTES MORALES, Olimpia 10 C.D. Los Alamos 1:29.39 13,0050m: 42.35 42.35 100m: 1:29.39 47.04

6. BENHADOUM NAVARRO, Salma 10 C.D.U. Granada 1:29.45 12,0050m: 41.73 41.73 100m: 1:29.45 47.72

7. VEGA RUIZ, Adriana 09 C.N. Sunwood Churriana 1:29.55 -50m: 41.73 41.73 100m: 1:29.55 47.82

8. BONILLA MEGIAS, Martina 09 C.N. Sunwood Churriana 1:30.02 -50m: 43.46 43.46 100m: 1:30.02 46.56

9. DÍAZ LEDESMA, Celia 09 R.C. Nautico De Motril 1:30.58 11,0050m: 42.20 42.20 100m: 1:30.58 48.38

10. GUERRERO RUIZ, María 09 C.D. Los Alamos 1:31.08 10,0050m: 42.11 42.11 100m: 1:31.08 48.97

11. LOPEZ FERNANDEZ, Angela 09 C.N. Sunwood Churriana 1:33.35 -50m: 44.72 44.72 100m: 1:33.35 48.63

12. AGUILERA OSUNA, Leyre 09 C.N. Sunwood Churriana 1:34.49 -50m: 44.52 44.52 100m: 1:34.49 49.97

13. MEDINA RAMIREZ, Alejandra 09 C.N. Sunwood Churriana 1:34.92 -50m: 44.81 44.81 100m: 1:34.92 50.11

14. SALVATIERRA CAMPOS, Andrea 10 C.D. Los Alamos 1:37.19 -50m: 46.23 46.23 100m: 1:37.19 50.96

15. CANTERO BONILLA, Alba 09 C.N. Sunwood Churriana 1:37.30 -50m: 46.02 46.02 100m: 1:37.30 51.28

16. TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 C.D. Los Alamos 1:43.19 -50m: 47.42 47.42 100m: 1:43.19 55.77

17. BERMUDEZ MERLO, Silvia 10 C.N. Las Gabias 1:43.49 9,0050m: 45.48 45.48 100m: 1:43.49 58.01

18. RUIZ-DORIZZI ARROYO, Irene 10 R.C. Nautico De Motril 1:44.64 8,0050m: 43.20 43.20 100m: 1:44.64 1:01.44

19. RODRIGUEZ RUANO, Nuria 11 C.D. Los Alamos 1:45.03 -50m: 48.06 48.06 100m: 1:45.03 56.97

Page 6: 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:04.52 38,00 TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 53.50 MOLINA NOGUERA, Francisco 09 45.43

Splash Meet Manager, 11.59233 Registered to Andalucía 27/04/2019 13:09 - Página 6

6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADAGRANADA, 27/4/2019

Prueba 7, Fem., 100m Libre, PREB - BENJAMÍN

Clasificación AN Tiempo Pts

20. CANTERO BONILLA, Elia 11 C.N. Sunwood Churriana 1:45.38 -50m: 50.09 50.09 100m: 1:45.38 55.29

21. MONTORO CASTRO, Clara 10 C.N. Las Gabias 1:47.79 -50m: 52.04 52.04 100m: 1:47.79 55.75

22. CACERES IBORRA, Raquel 10 C.D.U. Granada 1:48.83 7,0050m: 50.14 50.14 100m: 1:48.83 58.69

23. AM RO RODRIGUEZ, Salma 11 C.D.U. Granada 1:49.14 -50m: 47.09 47.09 100m: 1:49.14 1:02.05

24. PIÑAR GUTIERREZ, Alejandra Maria 10 C.N. Las Gabias 2:03.88 -50m: 53.75 53.75 100m: 2:03.88 1:10.13

DSQ BOLIVAR FUENTES, Blanca 10 C.D.U. Granada -

Prueba 8 Mixtoed, 4 x 50m Braza PREBENJAMÍN27/04/2019 Resultados

Clasificación Tiempo Pts

1. C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:38.49 38,00GONZALEZ ROMERO, Adrian 10 53.39 RODRIGUEZ RUANO, Nuria 11 58.53MORENO RUANO, Ruben 09 54.37 MONTES MORALES, Olimpia 10 52.20

2. R.C. Nautico De Motril 5 R.C. Nautico De Motril 3:40.65 32,00GARCIA GARCIA, Hugo 10 52.81 SICILIA BLANCO, Martin 09 48.37LOZANO ALONSO, Martina 11 1:07.26 RUIZ-DORIZZI ARROYO, Irene 10 52.21

3. C.D.U. Granada 2 C.D.U. Granada 3:56.73 28,00NUÑEZ DEL PINO, Sofia 10 52.07 SERVI TURATTI, Oscar 10 1:05.34AM RO RODRIGUEZ, Salma 11 1:02.15 BENITEZ GARCIA, Manuel 10 57.17

4. C.N. Las Gabias 3 C.N. Las Gabias 3:59.12 26,00PIÑAR GUTIERREZ, Alejandra Maria10 58.59 MONTORO CASTRO, Clara 10 1:03.90GONZALEZ RODRIGUEZ, Cesar 10 1:01.62 LAO INFANTE, Enrique 10 55.01

WDR C.N. Sunwood Churriana 1 C.N. Sunwood Churriana -

Prueba 9 Masc., 200m Braza 12 años27/04/2019 Resultados

Clasificación AN Tiempo Pts

1. HURTADO CUESTA, Jesus 07 C.N. Sunwood Churriana 3:11.57 19,0050m: 42.63 42.63 100m: 1:32.51 49.88 150m: 2:23.81 51.30 200m: 3:11.57 47.76

2. SANCHEZ PEREZ, Adrian 07 C.N. Sunwood Churriana 3:21.36 16,0050m: 46.37 46.37 100m: 1:37.65 51.28 150m: 2:30.11 52.46 200m: 3:21.36 51.25

3. ARELLANO RODRIGUEZ, Aitor 07 R.C. Nautico De Motril 3:22.15 14,0050m: 44.77 44.77 100m: 1:37.93 53.16 150m: 2:31.41 53.48 200m: 3:22.15 50.74

4. FRANCO FRIAS, Ismael 07 C.D.U. Granada 3:35.92 13,0050m: 46.13 46.13 100m: 1:41.56 55.43 150m: 2:39.24 57.68 200m: 3:35.92 56.68

5. CORDOBA PEREZ, Francisco 07 C.N. Las Gabias 3:40.98 12,0050m: 47.44 47.44 100m: 1:45.27 57.83 150m: 2:45.65 1:00.38 200m: 3:40.98 55.33

6. PEREZ VILCHEZ, Manuel 07 R.C. Nautico De Motril 4:32.80 11,0050m: 58.68 58.68 100m: 2:10.09 1:11.41 150m: 3:22.40 1:12.31 200m: 4:32.80 1:10.40

Page 7: 6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADA …€¦ · C.D. Los Alamos 4 C.D. Los Alamos 3:04.52 38,00 TOMÉ RODRÍGUEZ, Natalia 11 53.50 MOLINA NOGUERA, Francisco 09 45.43

Splash Meet Manager, 11.59233 Registered to Andalucía 27/04/2019 13:09 - Página 7

6ª ETAPA CIRCUITO PROVINCIAL PREB - BENJ GRANADAGRANADA, 27/4/2019

Prueba 9, Masc., 200m Braza, 12 años

Clasificación AN Tiempo Pts

DSQ ORIOL ATIENZA, Ivan 07 C.N. Armilla -DSQ MARTINEZ BUSTOS, Luis Javier 07 C.D.U. Granada -DSQ GOMEZ ESPIGARES, Pablo 07 C.D.U. Granada -

Prueba 10 Fem., 200m Braza 11 años27/04/2019 Resultados

Clasificación AN Tiempo Pts

