Actividad de Mis Asociadasdd6rehb2nfzkm.cloudfront.net/reportes/actividad_asociadas_gd_34... ·...

25
Actividad de Mis Asociadas Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07 Código Nombre Asociada Total Pedidos Total Compras Pedidos Compras totales Puntos PB Acum Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW Jorge Ivan Garcia Velasco DEUW Erika Garcia Torres IR66 Patricia Paola Torres Montiel ME37 Distribuidora: Gerente de Desarrollo: Directora Divisional: Telefono Fecha de Ingreso 34 35 36 37 38 39 Referidas en el Catalogo 1449435 Garcia Velasco Jorge Ivan 0458333002014 $1,078 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,078 1 $667 1,745 Sem: 14 / 2017 0 1406829 SOSA RANGEL ADELINA 8332988530 $966 $0 $0 $0 $0 $0 1 $966 4 $7,693 114,375 Sem: 42 / 2016 0 1454104 JESUS MARTHINEZ SUAREZ 8331742371 $557 $0 $0 $0 $0 $0 1 $557 3 $5,546 30,630 Sem: 52 / 2016 0 1431717 DON JUAN LERMA NORMA YADIRA 8332326271 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 4 $2,253 26,955 Sem: 47 / 2016 0 1451873 GUTIERREZ CASANOVA ILIANA NATALI 833-2-78-17-88 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $3,123 4,251 Sem: 51 / 2016 0 1452556 CASTILLO GAMEZ FRANCISCA 8332115326 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,046 0 Sem: 51 / 2016 0 1479721 ALICIA GONZALEZ BLANCA 8331896739 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $718 0 Sem: 6 / 2017 0 1491032 VANZZINI RICARDI VIANEY 8332599524 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $3,245 20,994 Sem: 8 / 2017 0 1557077 GABRIELA VITE GARCIA 8333679808 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,637 3,007 Sem: 21 / 2017 0 1608830 PATRICIA DELGADO DE FERNANDEZ 8334380730 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $751 751 Sem: 31 / 2017 0 1 1 Página: de

Transcript of Actividad de Mis Asociadasdd6rehb2nfzkm.cloudfront.net/reportes/actividad_asociadas_gd_34... ·...

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Jorge Ivan Garcia Velasco DEUW

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1449435 Garcia Velasco Jorge Ivan 0458333002014 $1,078 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,078 1 $667 1,745Sem: 14 / 2017 0

1406829 SOSA RANGEL ADELINA 8332988530 $966 $0 $0 $0 $0 $0 1 $966 4 $7,693 114,375Sem: 42 / 2016 0

1454104 JESUS MARTHINEZ SUAREZ 8331742371 $557 $0 $0 $0 $0 $0 1 $557 3 $5,546 30,630Sem: 52 / 2016 0

1431717 DON JUAN LERMA NORMA YADIRA 8332326271 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 4 $2,253 26,955Sem: 47 / 2016 0

1451873 GUTIERREZ CASANOVA ILIANA NATALI 833-2-78-17-88 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $3,123 4,251Sem: 51 / 2016 0

1452556 CASTILLO GAMEZ FRANCISCA 8332115326 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,046 0Sem: 51 / 2016 0

1479721 ALICIA GONZALEZ BLANCA 8331896739 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $718 0Sem: 6 / 2017 0

1491032 VANZZINI RICARDI VIANEY 8332599524 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $3,245 20,994Sem: 8 / 2017 0

1557077 GABRIELA VITE GARCIA 8333679808 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,637 3,007Sem: 21 / 2017 0

1608830 PATRICIA DELGADO DE FERNANDEZ 8334380730 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $751 751Sem: 31 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Sergio Andres Garcia Velasco DFFW

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1603623 LAURA ESPERANZA HERRERA MARISCAL 2680747 $1,725 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,725 2 $1,326 3,051Sem: 30 / 2017 0

1603619 LAURA CELINA MORENO MARTINEZ 8334409077 $1,075 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,075 1 $772 1,847Sem: 30 / 2017 0

1523171 ESPERANZA PEREZ BAUTISTA 8331887221 $787 $0 $0 $0 $0 $0 1 $787 2 $1,734 2,521Sem: 14 / 2017 0

1383170 MELO SANCHEZ BEATRIZ EUGENIA 2780965 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 4 $3,830 11,424Sem: 37 / 2016 0

1449463 GACIA VELASCO SERGIO ANDRES 8333000754 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,454 37,733Sem: 51 / 2016 0

1458997 CRUZ HERNANDEZ MARTHA 0455562552155 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 6 $4,643 24,767Sem: 2 / 2017 0

1523163 SALUSTRIA MAYA HERNANDEZ 2680747 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $528 25,673Sem: 14 / 2017 0

1527247 SILVANA SALINAS HERNANDEZ 2125856 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $1,903 13,225Sem: 15 / 2017 0

1589829 NADIA GUADALUPE GONZALEZ REYES 8332942747 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 6 $7,635 15,959Sem: 27 / 2017 0

1593070 ANA PAULA BALDERAS SALINAS 8331540448 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $919 170Sem: 28 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Maria Concepcion Davila Hernandez IPHN

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1518185 MARIA JAQUELINE MAR REYES 833 4454109 $1,511 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,511 0 $0 3,022Sem: 13 / 2017 0

1624683 CONSUELO GAMEZ TIJERINA 8333394153 $1,447 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,447 0 $0 2,894Sem: 34 / 2017 0

1468984 CERECEDO DAVILA SANDY KAREN 8332780139 $973 $0 $0 $0 $0 $0 1 $973 5 $6,460 18,634Sem: 4 / 2017 0

1609040 SOFIA GARCIA HERNANDEZ 833 4 45 41 09 $935 $0 $0 $0 $0 $0 1 $935 1 $1,025 1,960Sem: 31 / 2017 0

1546900 ANDREA JUAREZ LINARES 833 154 9961 $770 $0 $0 $0 $0 $0 1 $770 2 $1,876 3,735Sem: 19 / 2017 0

1468980 ALEMAN FERNANDO OFELIA PATRICIA 8338512961 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,603 2,303Sem: 4 / 2017 0

1568346 YESICA POLET CASARES RAMIREZ 833 160 05 23 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $532 4,833Sem: 23 / 2017 0

1584469 ROSA AZENET IZQUIERDO GALAVIZ 8331181052 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,255 1,255Sem: 26 / 2017 0

1584494 JOSEFINA MORALES SAUSEDA 833 160 05 23 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $777 4,080Sem: 26 / 2017 0

1594595 MONICA RANGEL HIDALGO 8332188684 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,690 1,690Sem: 28 / 2017 0

1594604 DACIA ROBERTA VALDEZ MARTINEZ 8334390985 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $2,791 3,522Sem: 28 / 2017 0

1599519 NORMA ELENA TORRES ESCUDERO 8334371326 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 4 $4,699 8,700Sem: 29 / 2017 0

1609047 JAZMIN VIOLETA GOZALEZ ALONSO 8334458919 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,847 1,848Sem: 31 / 2017 0

1609053 ANA GENOVEVA LUGO QUIROGA 8332360635 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $3,292 7,944Sem: 31 / 2017 0

1619639 GEMA MARGARITA AGUILAR QUIROGA 8334296745 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $808 808Sem: 33 / 2017 0

1619643 MARA DE JESUS NUÑEZ OLMEDA 8331182099 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $667 667Sem: 33 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Edna Gabriela Chablet Mendoza ITMX

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1589933 JORGE RAMON MORENO BRAVO 8331435515 $1,447 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,447 1 $1,396 5,325Sem: 27 / 2017 0

1594237 GRACIELA ACOSTA GARCIA 8332129610 $1,307 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,307 1 $1,030 2,337Sem: 28 / 2017 0

600527 MENDOZA ALANIS BEATRIZ 2273719 $568 $0 $0 $0 $0 $0 1 $568 1 $1,207 2,493Sem: 25 / 2017 0

1585638 MARTHA LEONOR MORENO BRAVO 8334521149 $529 $0 $0 $0 $0 $0 1 $529 1 $638 1,896Sem: 26 / 2017 0

1547399 EDNA GABRIELA CHABLET MENDOZA 833 183 11 74 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $597 6,610Sem: 19 / 2017 0

1580543 HERNANDEZ REYES ELIA LIZZETT 8333773504 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $688 3,400Sem: 25 / 2017 0

1580544 ACOSTA GARCIA JUANA ARACELI 83338799 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $568 2,922Sem: 25 / 2017 0

1585652 MELISA RODRIGUEZ GONZALEZ 8332075955 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $602 3,385Sem: 26 / 2017 0

1585669 LORENA MARISA CHABLET MENDOZA 8331544636 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,385 2,555Sem: 26 / 2017 0

1589221 MARTHA BRAVO DIAZ 8333939821 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $371 0Sem: 27 / 2017 0

1589226 ANA GABRIELA HERNANDEZ BRAVO 8331384269 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $578 1,316Sem: 27 / 2017 0

1604191 SOCORRO MENDOZA ALANIS 8333378251 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,105 1,105Sem: 30 / 2017 0

1604192 MARIO DE JESUS CHABLET MENDOZA 8333089475 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,078 1,078Sem: 30 / 2017 0

1608645 MARIA LUISA ALVAREZ BELTRAN 833 3 91 3475 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $737 737Sem: 31 / 2017 0

1608649 MARIA DEL ROSARIO MEDINA CASTAN 8333890030 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $829 829Sem: 31 / 2017 0

1614028 MARIA FELICITAS REYES ESTEBAN 8331426139 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $894 894Sem: 32 / 2017 0

1614030 JUANA MENDOZA LOPEZ 8332275416 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $717 717Sem: 32 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Nancy Abigail Rodriguez Alvarez IUHD

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1599424 Rodriguez Alvarez Nancy Abigai 0458332312388 $2,129 $0 $0 $0 $0 $0 1 $2,129 4 $5,410 13,667Sem: 30 / 2017 0

1608691 BELEN DINORA RAMIREZ PEREZ 8331514516 $493 $0 $0 $0 $0 $0 1 $493 1 $746 1,239Sem: 31 / 2017 0

1599780 ALVISO VARGAS JUDITH ALEJANDRA $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,300 1,300Sem: 29 / 2017 0

1599781 RODRIGUEZ AVILA VIOLETA $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $778 778Sem: 29 / 2017 0

1599782 DEL PINO CASTILLO MARIA CONCEPCION $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $3,352 4,352Sem: 29 / 2017 0

1599783 REYES CUBAS DINA $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $768 768Sem: 29 / 2017 0

1608686 AMANDA ALVAREZ RICO 8462820218 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $731 731Sem: 31 / 2017 0

1608695 LUZ MARIA GUILLEN ORTEGA 4448037364 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,816 1,816Sem: 31 / 2017 0

1608803 ARIANNA GUADALUPE VAZQUEZ CASTILLO8332042363 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $718 718Sem: 31 / 2017 0

1608831 CYNTHIA LILIANA CASTAÑEDA ALVAREZ 8681013952 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $725 725Sem: 31 / 2017 0

1608859 YESSICA YASMIN SANTIAGO GONZALEZ 8333911743 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $727 727Sem: 31 / 2017 0

1613579 OSMARA VANESSA DAVILA TORRES 8331861334 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $753 753Sem: 32 / 2017 0

1619277 BRENDA STAR PADRON 8333665218 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,176 1,176Sem: 33 / 2017 0

1619459 IDALIA AVILA HERNANDEZ 8461134453 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,167 1,167Sem: 33 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Guadalupe Zapiain Betancourt IUMA

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1619629 MARTHA JUAREZ RAMIREZ 8331524432 $2,375 $0 $0 $0 $0 $0 1 $2,375 1 $1,488 6,238Sem: 33 / 2017 0

1608272 Zapiain Betancourt Guadalupe 0458332895125 $1,506 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,506 3 $2,794 6,807Sem: 31 / 2017 0

1609184 ZARAGOZA CRUZ MARIO ALBERTO 8332180598 $758 $0 $0 $0 $0 $0 1 $758 3 $2,812 4,570Sem: 31 / 2017 0

1613737 DAGMARA WENDOLIN RUIZ CERVANTES 8334478508 $604 $0 $0 $0 $0 $0 1 $604 2 $1,419 2,024Sem: 32 / 2017 0

1609181 HERNANDEZ ZAPIAIN EDNA ZAMIRA 8332841252 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $2,303 3,302Sem: 31 / 2017 0

1609183 SANTIAGO FLORES MARIA DEL SOCORRO 8333664285 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $2,628 3,628Sem: 31 / 2017 0

1619632 JUANA ZAPIAIN BETANCOURT 8333653288 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,276 1,276Sem: 33 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Miriam Lisset Vicencio Sosa IUPD

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1619677 NANCY VICENCIO SOSA 8331413015 $936 $0 $0 $0 $0 $0 1 $936 1 $737 1,673Sem: 33 / 2017 0

1619675 VRIZNA LISSET CRUZ VICENCIO 8331111479 $677 $0 $0 $0 $0 $0 1 $677 1 $1,614 2,291Sem: 33 / 2017 0

1603684 MIRIAM VICENCIO SOSA 8331341221 $658 $0 $0 $0 $0 $0 1 $658 1 $2,244 7,345Sem: 30 / 2017 0

1615055 PIÑON MATA MILDRED 8331341431 $534 $0 $0 $0 $0 $0 1 $534 2 $1,302 1,835Sem: 32 / 2017 0

1615054 LOPEZ REYES MATILDE 8334403331 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,159 1,159Sem: 32 / 2017 0

320533 AGUILAR TOVAR MARTHA PATRICIA 2569078 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,782 1,782Sem: 32 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Carlos Alberto Juarez Hernandez Q1B9

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1475128 Juarez Hernandez Carlos Albert 0458331802565 $660 $0 $0 $0 $0 $0 1 $660 5 $4,298 23,742Sem: 5 / 2017 0

1512465 BLANCA LILIA HERNANDEZ PALOMO 8333529194 $644 $0 $0 $0 $0 $0 1 $644 1 $538 19,043Sem: 12 / 2017 0

1523333 ALDEGUNDO QUEZADA MENDOZA 8331413823 $639 $0 $0 $0 $0 $0 1 $639 1 $521 14,152Sem: 14 / 2017 0

1507882 MINERVA CASTILLO ADAN 8353221530 $598 $0 $0 $0 $0 $0 1 $598 1 $518 23,620Sem: 11 / 2017 0

1496755 TRANQUILINA PALOMO ARAUJO 834 2222552 $578 $0 $0 $0 $0 $0 1 $578 1 $696 1,274Sem: 9 / 2017 0

1485465 CINTHIA DANIELA RUIZ PEREZ 8332153124 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 4 $3,213 43,763Sem: 7 / 2017 0

1512531 IRENE VIRGEN MALONADO BECERRIL 8332800823 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,677 7,714Sem: 12 / 2017 0

1557003 MARIA GUADALUPE MENDOZA ZUÑIGA 8331700541 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,168 3,007Sem: 21 / 2017 0

1584446 BERENICE LOAIZA DE LA CRUZ 8334516905 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $1,743 3,496Sem: 27 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Hellen Montserrat Galarza Granados Q1E5

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1130657 GONZALEZ BONILLA ROSALBA DEL CARMEN8332154387 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $359 0Sem: 24 / 2015 0

1464056 GRANADOS COBOS JUANA XOCHIL 8331489028 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $3,287 73,979Sem: 3 / 2017 0

1496860 GRANADOS COBOS SANDRA VERONICA 8332327755 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $1,126 11,565Sem: 9 / 2017 0

1514732 MARCOS D JESUS GUZMAN GONZALEZ 833119028 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,759 10,538Sem: 12 / 2017 0

1546702 BLANCA NELLY CONTRERAS MATA 8333365654 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $727 8,118Sem: 19 / 2017 0

1546714 MARIA ANTONIA VARGAS GALINDO 8331211543 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $959 11,098Sem: 19 / 2017 0

1550315 GLORIA DE LEON OSTOS 2107247 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $690 3,727Sem: 20 / 2017 0

1578433 GRACIELA JIMÉNEZ LINO 8331575787 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $4,646 13,277Sem: 25 / 2017 0

1579140 SANDRA PATRICIA PINZON CORONA 2158684 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $648 1,465Sem: 25 / 2017 0

1584958 ANA CECILIA PEÑA REYES 8331424909 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,824 2,363Sem: 26 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Imelda Brigitte Espinoza Ceceña Q1H7

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1519097 BALDERRAMA GARCIA GIL ANTONIO 8334023639 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $2,419 4,435Sem: 13 / 2017 0

1524147 LORENA MUÑIZ AVILA 8331181252 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $7,127 20,512Sem: 16 / 2017 0

1589240 BLANCA LIDIA PEREZ ZALETA 8333272415 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $2,112 3,163Sem: 27 / 2017 0

1603937 JESSICA CRUZ GAMEZ 8331487635 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $3,191 3,191Sem: 30 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Palma Esther De Lourdes Latofski Siegel Q1P2

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1592818 ISABEL OBELE CERVANTES 8331820143 $1,851 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,851 6 $6,957 16,809Sem: 28 / 2017 0

1562926 GOTTLIEB FRANK DAVID LATOFSKI SIEGEL8333002395 $1,457 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,457 4 $2,378 19,835Sem: 22 / 2017 0

1624024 YOLANDA BUENO MARTÍNEZ 8332550378 $937 $0 $0 $0 $0 $0 1 $937 0 $0 937Sem: 34 / 2017 0

1460285 CRUZ RAMOS ANGELICA GABRIELA 8331305002 $523 $0 $0 $0 $0 $0 1 $523 1 $528 36,566Sem: 2 / 2017 0

1541289 Latofski Siegel Palma Esther De Lour 0458334366250 $518 $0 $0 $0 $0 $0 1 $518 6 $5,916 60,222Sem: 20 / 2017 0

1485230 VAZQUEZ VALDERRABANO MARIA ELENA DE LOS A8331261514 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 5 $3,662 40,930Sem: 7 / 2017 0

1508773 RAMIREZ RESENDIZ ADELA 8338505148 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $2,142 26,376Sem: 11 / 2017 0

1543295 FERNANDEZ RAMOS LUIS ALBERTO 8332183355 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,673 17,010Sem: 18 / 2017 0

1552027 LAM CRUZ LUIS MANUEL 8333322076 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $908 2,098Sem: 20 / 2017 0

1584278 NANCY RODRÍGUEZ CRUZ 8331869518 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $569 1,298Sem: 26 / 2017 0

1594108 KAREN GUTIERREZ MUÑOZ 8331402326 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $1,123 1,123Sem: 28 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Martha Cecilia Segura Barrientos Q1Q8

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1478304 SEGURA BARRIENTOS MARTHA CECILIA 8331559528 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 5 $8,639 46,605Sem: 7 / 2017 0

1552383 BARRIENTOS VALDERRAMA RICARDO DANIEL85332882782 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 3 $1,385 12,285Sem: 20 / 2017 0

1557110 ELSY GUADALUPE MALDONADO OJEDA 8332613425 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 4 $3,560 21,335Sem: 21 / 2017 0

1614493 ELSY DEL CARMEN OJEDA RIVERO 8334392391 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $787 787Sem: 32 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

Periodo: Semana 34 - 2017, Catálogo: 217-07

Código Nombre Asociada

Total

Pedidos

Total

Compras PedidosCompras

totalesPuntos PB

Acum

Compras en Catálogo Actual Catálogo Anterior Puntos BW

Elizabeth Chavez Ipiña Q1T8

Erika Garcia Torres IR66

Patricia Paola Torres Montiel ME37

Distribuidora:

Gerente de Desarrollo:

Directora Divisional:

TelefonoFecha de

Ingreso 34 35 36 37 38 39

Referidas en

el Catalogo

1452556 CASTILLO GAMEZ FRANCISCA 8332115326 $1,486 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,486 0 $0 6,668Sem: 51 / 2016 0

1559105 Chavez Ipiña Elizabeth 0458332391452 $1,397 $0 $0 $0 $0 $0 1 $1,397 4 $4,890 12,976Sem: 21 / 2017 0

1479721 ALICIA GONZALEZ BLANCA 8331896739 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 2 $3,257 13,655Sem: 6 / 2017 0

1485582 CHAVEZ IPIÑA NORMA ALICIA 8332391452 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 5 $4,472 20,026Sem: 7 / 2017 0

1562334 LIZBETH ORTA PAREDES 8332653178 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $551 4,907Sem: 22 / 2017 0

1584158 REYNA VERONICA MOCTEZUMA BRISEÑO 8332854820 $0 $0 $0 $0 $0 $0 0 $0 1 $976 3,678Sem: 26 / 2017 0

1 1Página: de

Actividad de Mis Asociadas

