Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40...

19
Publicación de las listas de candidaturas habilitadas con sustitución por renuncia de las Organizaciones Políticas y/o Alianza. Actividad Nº 48

Transcript of Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40...

Page 1: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

Publicación de las listas de candidaturas habilitadas con sustitución por renuncia de las Organizaciones Políticas y/o Alianza.

Actividad Nº 48

Page 2: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

ESTADO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS

Elecciones Generales 2020

Lista de candidatos Habilitados

MAS-IPSPSigla :

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO INSTRUMENTO POLITICO POR LA SOBERANIA DE LOS PUEBLOSOrganización Política :

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Candidata(o) a: Presidenta - Presidente

Departamento:

Titular LUIS ALBERTO ARCE CATACORA 2364274 M 28/09/1963 1 1 56

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Candidata(o) a: Vicepresidenta - Vicepresidente

Departamento:

Titular DAVID CHOQUEHUANCA CESPEDES 2434792 M 07/05/1961 1 2 59

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Chuquisaca

Candidata(o) a: Senadoras - Senadores

Departamento:

Titular ROBERTO PADILLA BEDOYA 10327586 M 05/05/1989 1 1 31

Suplente LAURA MIGUELINA PARRAGA LEON 4089266 F 29/09/1977 1 2 42

Titular TRINIDAD ROCHA ROBLES 3635865 F 18/06/1973 2 3 47

Suplente GERMAN MOSCOSO ARANCIBIA 5690970 M 18/09/1973 2 4 47

Titular JOSE RAFAEL JALDIN FERNANDEZ 7470731 M 23/09/1988 3 5 31

Suplente ROXANA SAAVEDRA LLANOS 4612730 F 21/09/1976 3 6 44

Titular SILVIA ALARCON HEREDIA 4630936 F 28/10/1974 4 7 45

Suplente JHONNY RAMOS TORRES 3629349 M 12/01/1975 4 8 45

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 1 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 3: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Chuquisaca

Candidata(o) a: Diputadas(os) Plurinominales

Departamento:

Titular BLANCA MAGALY LOPEZ SANDOVAL 3646419 F 03/02/1971 1 9 49

Suplente ALEX GUSTAVO CUELLAR VILDOSO 5490254 M 20/08/1980 1 10 40

Titular GUSTAVO VEGA PIÑA 1149573 M 18/09/1970 2 11 50

Suplente YOLANDA YHARSINA RENGIFO MUR 5807950 F 11/08/1984 2 12 36

Titular CALIXTA FLORES COLQUE 4090631 F 03/03/1967 3 13 53

Suplente GUIVER AYMURO VALDA 5690977 M 29/08/1986 3 14 34

Titular JUAN VICTOR YUPARI SERRUDO 5669113 M 06/04/1985 4 15 35

Suplente BETTY LOREDO MUÑOZ 4110077 F 06/09/1971 4 16 49

Titular GABRIELA GONZALES ROQUE 5683900 F 10/08/1986 5 17 34

Suplente ROGER CRUZ PINEDO 4082922 M 01/04/1978 5 18 42

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Chuquisaca

Candidata(o) a: Diputadas(os) Uninominales

Departamento:

Titular MARIA ELIZABETH OPORTO BALBOA 4042799 F 04/04/1978 1 19 42 Circunscripción 1

Suplente MARIANO BARRERO CAMLLAHUA 3651579 M 01/01/1974 1 20 46 Circunscripción 1

Titular JOSEFINA AVENDAÑO GARNICA 5645357 F 12/11/1982 1 21 37 Circunscripción 2

Suplente ANTONIO NINA CHOQUE 5093159 M 13/06/1975 1 22 45 Circunscripción 2

Titular JORGE YUCRA ZARATE 5645168 M 23/04/1980 1 23 40 Circunscripción 3

Suplente JOSEFINA MATURANO TRIGO 1111382 F 19/03/1965 1 24 55 Circunscripción 3

Titular LIDIA LIMON SOLIS 3754795 F 03/08/1967 1 25 53 Circunscripción 4

Suplente JUAN YAMIL FLORES LAZO 3549646 M 21/03/1978 1 26 42 Circunscripción 4

Titular ADAN PALACIOS PUMA 4007345 M 20/08/1977 1 27 43 Circunscripción 5

Suplente CRECENCIA SALDAÑA ACOSTA 5674817 F 10/07/1975 1 28 45 Circunscripción 5

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 2 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 4: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Chuquisaca

Candidata(o) a: Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales

Departamento:

Titular FAUSTINO OLLISCO BARRERO 1140986 M 15/02/1970 1 29 50

Suplente OLGA CAVALOTTY FORTUN 1148825 F 18/10/1968 1 30 51

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

La Paz

Candidata(o) a: Senadoras - Senadores

Departamento:

Titular VIRGINIA VELASCO CONDORI 6025115 F 11/10/1980 1 1 39

Suplente HILARION PADILLA MAMANI 4052811 M 13/02/1980 1 2 40

Titular FELIX AJPI AJPI 2325471 M 21/02/1956 2 3 64

Titular SIMONA QUISPE APAZA 6034934 F 23/06/1975 3 4 45

Suplente GUIDO JOSE VARELA MANCILLA 2615946 M 26/11/1963 3 5 56

Titular JUAN JOSE CARVAJAL HUANCA 4266814 M 08/03/1970 4 6 50

Suplente ROSSE MARY BLANCO QUISPE 4373626 F 23/02/1977 4 7 43

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

La Paz

Candidata(o) a: Diputadas(os) Plurinominales

Departamento:

Titular FREDDY MAMANI LAURA 3355911 M 08/12/1974 1 8 45

Suplente PERSIDA TRIFENA ABI GUAYGUA TOLA 4935952 F 06/01/1982 1 9 38

Titular BERTHA BEATRIZ ACARAPI 3416904 F 07/06/1971 2 10 49

Suplente JUANITO ANGULO HUAMPO 4976942 M 12/08/1976 2 11 44

Titular FREDDY LOPEZ CHOQUE 4075150 M 03/12/1982 3 12 37

Suplente VIRGINIA ALANOCA CONDORI 4339855 F 05/02/1973 3 13 47

Titular BETTY BEATRIZ YAÑIQUEZ LOZANO 2287294 F 13/02/1960 4 14 60

Suplente IDELFONSO CANAZA KAPAJEIQUE 3315755 M 23/01/1969 4 15 51

Titular AURELIO CHAVEZ CALLISAYA 6150748 M 02/12/1983 5 16 36

Suplente NELY LETICIA NESTA CHAVEZ 5986409 F 19/09/1982 5 17 38

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 3 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 5: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

Titular GLORIA MAGDALENA CALLIZAYA RODRIGUEZ 4790340 F 22/11/1972 6 18 47

Suplente OSCAR ODON GUISBELY LIMACHI 5985601 M 07/07/1976 6 19 44

Titular FREDDY VELASQUEZ APARICIO 6103983 M 11/10/1983 7 20 36

Suplente OLIMPIA ARMENDIA ALEJO ALI 4802832 F 07/12/1971 7 21 48

Titular GRISELDA SOLEDAD PEREZ ALBERTO 4746062 F 25/10/1976 8 22 43

Suplente RICHARD MUCHIA GRANEROS 4867247 M 25/03/1981 8 23 39

Titular OMAR AL YABHAT YUJRA SANTOS 4872583 M 03/05/1980 9 24 40

Suplente MARIBELA VILELA LIPA ARUQUIPA 2643647-1U F 23/03/1969 9 25 51

Titular VIVIANA CUELLAR SERRUDO 8327601 F 12/12/1988 10 26 31

Suplente NELY MAMANI ESCOBAR 4286885 F 01/11/1973 11 27 46

Titular CANELA LUCIA CRESPO SANCHEZ 6961377 F 01/04/1993 12 28 27

Suplente BERNABE GUTIERREZ APAZA 3434832 M 14/03/1972 12 29 48

Titular LUCIO BAUTISTA CALLIZAYA 2663833 M 06/08/1960 13 30 60

Suplente SILVIA ARCANI BONIFACIO 5981055 F 28/03/1980 13 31 40

Titular ALICIA SANTALLA CONDORI 4932960 F 13/05/1970 14 32 50

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

La Paz

Candidata(o) a: Diputadas(os) Uninominales

Departamento:

Titular KAREEN MONICA SAAVEDRA MAYTA 4912917 F 12/01/1981 1 33 39 Circunscripción 6

Suplente NESTOR JONNY ALVAREZ MOLLO 3426267 M 16/08/1970 1 34 50 Circunscripción 6

Titular HUGO VEDIA LOZA 2482809 M 09/03/1962 1 35 58 Circunscripción 7

Suplente VIRGINIA PELAGIA MONASTERIOS CHUI 4286938 F 23/03/1971 1 36 49 Circunscripción 7

Titular WILLIAMS ZALLES QUISBERT 3437889 M 14/10/1971 1 37 48 Circunscripción 8

Suplente JULIA GUZMAN ANDIA 1903779 F 17/08/1969 1 38 51 Circunscripción 8

Titular RAMIRO VENEGAS CALDERON 2220802 M 10/09/1961 1 39 59 Circunscripción 9

Suplente ANA MARIA MENDOZA AGUILAR 3472258 F 03/02/1970 1 40 50 Circunscripción 9

Suplente ZACARIAS LAURA TANCARA 4327312 M 26/11/1976 1 41 43 Circunscripción 10

Titular IGNACIO RENAN CABEZAS VEIZAN 2630710 M 31/07/1973 1 42 47 Circunscripción 11

Suplente JUANA AMANDA IRIARTE ARZE 4383371 F 08/03/1987 1 43 33 Circunscripción 11

Titular SABINA HILDA CONDORI CALLE 2564073 F 27/11/1967 1 44 52 Circunscripción 12

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 4 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 6: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

Suplente SANDRO DECIDERIO RAMIREZ RIOS 4886032 M 23/05/1972 1 45 48 Circunscripción 12

Titular FELIX MAYTA LARICO 4948900 M 03/04/1978 1 46 42 Circunscripción 13

Suplente JUANA FANNY MAMANI RIVERA 2152080 F 13/05/1965 1 47 55 Circunscripción 13

Titular HERNAN ISAIAS DURAN LAZO 4894249 M 16/06/1976 1 48 44 Circunscripción 14

Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 02/12/1979 1 49 40 Circunscripción 14

Titular ZULAY MAMANI APAZA 8264576 F 21/01/1990 1 50 30 Circunscripción 15

Suplente JUAN DAVID VARGAS CONDORI 3417498-1O M 26/06/1971 1 51 49 Circunscripción 15

Titular ANDRES FLORES CONDORI 4789626 M 05/02/1978 1 52 42 Circunscripción 16

Suplente CELIA QUISPE GUASCO 2631619 F 29/03/1969 1 53 51 Circunscripción 16

Titular GLADYS QUISPE CHURA 4927031 F 15/03/1981 1 54 39 Circunscripción 17

Suplente LINO CONSTANCIO SILLO PACO 6080556 M 23/09/1980 1 55 39 Circunscripción 17

Titular BASILIA ROJAS MAMANI 444760 F 22/03/1963 1 56 57 Circunscripción 18

Suplente LUCHO QUISPE CHINO 4324658 M 25/11/1973 1 57 46 Circunscripción 18

Titular PASCEZA FRANCISCA QUISPE MAMANI 6048580 F 24/01/1984 1 58 36 Circunscripción 19

Suplente JOSE RENGEL TERRAZAS 2226970 M 08/05/1960 1 59 60 Circunscripción 19

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

La Paz

Candidata(o) a: Diputadas(os) Especial de las Naciones y Pueblos I.O.C.

Departamento:

Titular VERONICA CHALLCO TAPIA 9221753 F 20/07/1987 1 60 33

Suplente JOHNSON JIMENEZ COBO 4301740 M 11/05/1972 1 61 48

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

La Paz

Candidata(o) a: Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales

Departamento:

Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 22/07/1994 1 62 26

Suplente CIRILO FELIX CONDE ALVAREZ 4987120 M 08/07/1979 1 63 41

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 5 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 7: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Cochabamba

Candidata(o) a: Senadoras - Senadores

Departamento:

Suplente LUCY SARA ESCOBAR VELASCO 5202891 F 19/12/1978 1 1 41

Titular MARIA PATRICIA ARCE GUZMAN 3721352 F 06/05/1970 2 2 50

Suplente HERMO PEREZ 4386279 M 13/04/1967 2 3 53

Titular ANDRONICO RODRIGUEZ LEDEZMA 7971986 M 11/11/1988 3 4 31

Suplente EMILIANA DILMA CABRERA 3794061 F 06/10/1970 3 5 49

Titular ISABEL DOMINGUEZ MENECES 4484776 F 19/11/1970 4 6 49

Suplente EFRAIN RODRIGUEZ CHAVEZ 5314392 M 26/11/1971 4 7 48

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Cochabamba

Candidata(o) a: Diputadas(os) Plurinominales

Departamento:

Titular MAGALY LOURDES GOMEZ ARANIBAR 5263459 F 07/11/1981 1 8 38

Suplente BERNARDO POCA TERRAZAS 4292269 M 05/03/1972 1 9 48

Titular JOSE LUIS FLORES COLQUILLO 4416803 M 17/06/1975 2 10 45

Suplente PAMELA EVELYN TERRAZAS ESCOBAR 6495282 F 25/09/1986 2 11 33

Titular FELICIA ALEJO HIDALGO 7936932 F 07/04/1988 3 12 32

Suplente CECILIO ALANES CRUZ 5184849 M 23/11/1978 3 13 41

Titular JHONNY PARDO RAMIREZ 3819402 M 01/08/1969 4 14 51

Suplente EVA SALAZAR ORELLANA 5279249 F 01/08/1983 4 15 37

Titular ROXANA JUDITH VARGAS BASCOPE 3028414 F 01/07/1966 5 16 54

Suplente JAVIER LEON CORRALES 6477843 M 25/09/1985 5 17 34

Titular JOAQUIN ANGEL IRAHOLA PARICAGUA 4390217 M 06/01/1976 6 18 44

Suplente ELIANA VARGAS VARGAS 7905407 F 05/01/1988 6 19 32

Titular MARIA NELA PEREZ ZAMBRANA 6453550 F 05/06/1987 7 20 33

Suplente EDWIN MACARIO ALBA ROCHA 4525328 M 02/01/1977 7 21 43

Titular ORLANDO ZURITA ROJAS 6516254 M 04/04/1987 8 22 33

Suplente TEOFILA MOLLO FLORES 3740398 F 22/12/1970 8 23 49

Titular SEGUNDINA ACHACOLLO ESCOBAR 3042485 F 13/05/1977 9 24 43

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 6 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 8: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

Suplente RENE GALARZA FERNANDEZ 4381623 M 08/07/1975 9 25 45

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Cochabamba

Candidata(o) a: Diputadas(os) Uninominales

Departamento:

Titular LADY SILVIA SOLIZ LOBO 5269381 F 13/05/1982 1 26 38 Circunscripción 20

Suplente JONATHAN BRETON GONZALES 8753253 M 05/07/1994 1 27 26 Circunscripción 20

Titular SANTOS MAMANI ESPINOZA 6447774 M 29/04/1983 1 28 37 Circunscripción 21

Suplente CINTIA CASTRO QUISPE 7898717 F 21/08/1985 1 29 35 Circunscripción 21

Titular OLIVIA GUACHALLA YUPANQUI 6785004 F 06/04/1984 1 30 36 Circunscripción 22

Suplente DAMIAN LAIME PARADA 7949716 M 25/10/1985 1 31 34 Circunscripción 22

Titular DORA LIZETH MORALES RIOS 5304679 F 07/12/1982 1 32 37 Circunscripción 23

Suplente GROBERT NOGALES GRAGEDA 5256078 M 25/05/1980 1 33 40 Circunscripción 23

Titular GUALBERTO ARISPE MAITA 7995914 M 25/07/1988 1 34 32 Circunscripción 24

Suplente CELIDA CONDORI VEIZAGA 3022224-CB F 28/03/1961 1 35 59 Circunscripción 24

Titular HECTOR ARCE RODRIGUEZ 3796261 M 25/02/1973 1 36 47 Circunscripción 25

Suplente MARIA LIZBETH VARGAS FLORES 5928427 F 20/07/1985 1 37 35 Circunscripción 25

Titular MARIA CRISTINA CHOQUE GUTIERREZ 2898150 F 16/02/1962 1 38 58 Circunscripción 26

Suplente JUAN ZURITA ESCALERA 4478002 M 27/12/1975 1 39 44 Circunscripción 26

Titular ROSARIO GARCIA ONOFRE 4413330 F 23/02/1976 1 40 44 Circunscripción 27

Suplente VICENTE CONDORI MIRANDA 5923418 M 03/04/1976 1 41 44 Circunscripción 27

Titular PASCUAL PACIFICO CHOQUE GALLEGO 4514839 M 30/03/1975 1 42 45 Circunscripción 28

Suplente OVERLINDA CAMACHO GARCIA 4510404 F 21/12/1975 1 43 44 Circunscripción 28

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Cochabamba

Candidata(o) a: Diputadas(os) Especial de las Naciones y Pueblos I.O.C.

Departamento:

Titular GILDO LEODAN HINOJOSA SORIA 6486002 M 06/09/1977 1 44 43

Suplente FAVIOLA GUAGUASU IGUASU 12780373 F 22/01/1998 1 45 22

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 7 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 9: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Cochabamba

Candidata(o) a: Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales

Departamento:

Titular GONZALO ADOLFO

RAMON

MENDOZA LEIGUE 973534 M 18/03/1964 1 46 56

Suplente ROMINA GRISELDA GOMEZ JIMENEZ 6440427 F 11/06/1985 1 47 35

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Oruro

Candidata(o) a: Senadoras - Senadores

Departamento:

Titular MIGUEL PEREZ SANDOVAL 4528575 M 28/09/1977 1 1 42

Suplente MERY ROSALIA CHOQUE TORREZ 3048929 F 01/09/1969 1 2 51

Titular LINDAURA RASGUIDO MEJIA 2752965 F 09/04/1961 2 3 59

Suplente GILMAR HUARACHI HUARACHI 4053331 M 09/09/1981 2 4 39

Titular RUBEN GUTIERREZ CARRIZO 4023314 M 27/03/1978 3 5 42

Suplente LAURA MARLENE LUJAN CONDORI 4060448 F 22/07/1983 3 6 37

Titular MARY ISABEL VILLEGAS PRADO 3546588 F 23/05/1972 4 7 48

Suplente FLORENCIO QUELCA MAMANI 5775077 M 27/10/1989 4 8 30

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Oruro

Candidata(o) a: Diputadas(os) Plurinominales

Departamento:

Titular LILY BERNABE COLQUE 2762258 F 06/11/1967 1 9 52

Suplente ELIAS CHOQUE AYCA 4050721 M 15/11/1969 1 10 50

Titular CLEMENTE MAMANI VENTURA 3699265 M 23/11/1971 2 11 48

Suplente MARIA MAMANI MOLINA 3102431 F 09/04/1973 2 12 47

Titular DIANA ROCIO ROSALES MAMANI 7340477 F 10/06/1993 3 13 27

Suplente ELIAS VALLEJOS POMA 3547665 M 11/03/1974 3 14 46

Titular FERNANDO ROLY ALCONZ CHOQUE 3559935 M 03/01/1991 4 15 29

Suplente ANA LIDIA FLORES CHAVARRIA 5777368 F 01/02/1988 4 16 32

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 8 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 10: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Oruro

Candidata(o) a: Diputadas(os) Uninominales

Departamento:

Titular MIRIAM MARTINEZ MICHAGA 4052522 F 10/02/1981 1 17 39 Circunscripción 29

Suplente ROMAN MOLLO CHAVEZ 2781647 M 09/08/1960 1 18 60 Circunscripción 29

Titular JUAN JOSE JAUREGUI URURI 3557149 M 10/08/1978 1 19 42 Circunscripción 30

Suplente MADAIN IBONE PACO HERRERA 3556112 F 09/05/1975 1 20 45 Circunscripción 30

Titular CELIA SALAZAR QUISPE 3072785 F 24/01/1979 1 21 41 Circunscripción 31

Suplente OMAR PATRICIO SANCHEZ SOTO 4006502 M 14/03/1981 1 22 39 Circunscripción 31

Titular QUINTIN VILLAZON GARNICA 3034506 M 31/10/1966 1 23 53 Circunscripción 32

Suplente BERTHA COLQUE RIOS 3113730 F 12/04/1967 1 24 53 Circunscripción 32

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Oruro

Candidata(o) a: Diputadas(os) Especial de las Naciones y Pueblos I.O.C.

Departamento:

Titular HONORIO CHINO MAMANI 7291143 M 16/01/1988 1 25 32

Suplente MARIA CHOQUE CHACHAQUE 4074582 F 08/07/1972 1 26 48

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Oruro

Candidata(o) a: Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales

Departamento:

Titular ALICIA LISSETH TICONA QUISPE 5490306 F 11/06/1980 1 27 40

Suplente MATEO TORREZ CANAVIRI 3060627 M 25/09/1965 1 28 55

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Potosí

Candidata(o) a: Senadoras - Senadores

Departamento:

Titular HILARION MAMANI NAVARRO 5520810 M 19/02/1977 1 1 43

Suplente ELENA JUDITH AGUILAR FLORES 5097359 F 13/08/1981 1 2 39

Titular ANA MARIA CASTILLO NEGRETTE 3118519 F 16/12/1973 2 3 46

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 9 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 11: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

Suplente SANTOS RAMOS SOCPAZA 5568680 M 25/02/1986 2 4 34

Titular PEDRO BENJAMIN VARGAS FERNANDEZ 5243848 M 23/12/1979 3 5 40

Suplente HILDA VEGA ROCHA 5214626 F 08/11/1972 3 6 47

Titular FLAVIA MIRIAM FLORES CRUZ 3526534 F 07/05/1967 4 7 53

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Potosí

Candidata(o) a: Diputadas(os) Plurinominales

Departamento:

Titular ELSA ALI RAMOS 4631813 F 10/04/1972 1 8 48

Suplente ABELARDO COLQUE VICENTE 6684925 M 07/05/1988 1 9 32

Titular GABRIEL ANTONIO COLQUE 6625871 M 08/03/1981 2 10 39

Suplente TEODOCIA BENAVIDEZ CONDORI 3964298 F 14/04/1968 2 11 52

Titular CELIA NANCY RIVERA MAMANI 6623044 F 20/10/1961 3 12 58

Suplente ISMAEL LIQUITAYA SANTOS 8551301 M 04/07/1983 3 13 37

Titular ALFREDO CHOQUE MAMANI 6613844 M 27/09/1987 4 14 32

Suplente JULIA MAMANI CALIZAYA 5571382 F 20/07/1975 4 15 45

Titular MARTA YUCRA DIAZ 5544462 F 29/09/1983 5 16 36

Suplente IVAN MARTINEZ PUMA 6570123 M 18/06/1985 5 17 35

Titular FACUNDO TOMAS ALACA ROJAS 6640870 M 03/07/1982 6 18 38

Suplente JHENNY CONDE TORREZ 6629818 F 24/02/1986 6 19 34

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Potosí

Candidata(o) a: Diputadas(os) Uninominales

Departamento:

Titular CRISTINA HUALLPA CORONADO 4015671 F 04/12/1979 1 20 40 Circunscripción 33

Suplente ARMANDO ISLA OYOLA 6590699 M 27/05/1986 1 21 34 Circunscripción 33

Titular ADA VARGAS LARGO 5088841 F 06/11/1978 1 22 41 Circunscripción 34

Suplente DOMINGO CHOQUE MARCA 6653487 M 20/12/1971 1 23 48 Circunscripción 34

Titular PEDRO FRANCISCO CORO 3969158 M 22/02/1971 1 24 49 Circunscripción 35

Suplente CIPRIANA GUERRERO REQUELME 8608135 F 24/03/1990 1 25 30 Circunscripción 35

Titular ADRIANA TARIFA CONDORI 1363214 F 22/03/1958 1 26 62 Circunscripción 36

Fecha de Impresión: 11/09/2020 Página 10 de 18milton.moralesHora: 12:07:01p.m.

Page 12: Actividad Nº 48 · 2020. 9. 13. · 49 1 Suplente MARTHA VIVIANA RAMOS PUCHO 6010075 F 40 02/12/1979 Circunscripción 14 ... 62 1 Titular MARIBEL CHOQUEHUANCA QUISPE 10026607 F 26

Suplente DIONICIO QUISPE LOPEZ 1394816 M 09/10/1957 1 27 62 Circunscripción 36

Titular HIGINIO FARFAN ABAN 1321083 M 11/01/1960 1 28 60 Circunscripción 37

Suplente ABAD FARFAN MAMANI 5574083 F 06/10/1984 1 29 35 Circunscripción 37

Titular GLADYS CHUMACERO VASQUEZ 5237004 F 14/01/1977 1 30 43 Circunscripción 38

Suplente LUIS YAPURA CHOQUE 5124148 M 31/01/1972 1 31 48 Circunscripción 38

Titular ISRAEL HUAYTARI MARTINEZ 7291875 M 30/08/1985 1 32 35 Circunscripción 39

Suplente CASILDA CUELLAR MENDOZA 6715071 F 14/04/1992 1 33 28 Circunscripción 39

DescripciónTitularidad Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Nro. Documento Género Fec. NacimientOrden Posición Edad Observaciones

Potosí

Candidata(o) a: Representantes ante Organismos Parlamentarios Supraestatales

Departamento:

Titular MARTHA RUIZ FLORES 6591088 F 22/09/1985 1 34 34

