ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438...

19
2020 Juliol ACTUALITAT LABORAL

Transcript of ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438...

Page 1: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

2020

Juliol

ACTUALITAT LABORAL

Page 2: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

1

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

22

/03

25

/03

28

/03

31

/03

03

/04

06

/04

09

/04

12

/04

15

/04

18

/04

21

/04

24

/04

27

/04

30

/04

03

/05

06

/05

09

/05

12

/05

15

/05

18

/05

21

/05

24

/05

27

/05

30

/05

02

/06

05

/06

08

/06

11

/06

14

/06

17

/06

20

/06

23

/06

26

/06

29

/06

Força major Altres causes

Evolució diària Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació a Catalunya (fins l'1 de de juliol)

Page 3: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

2

694 3.897 21 102 715 3.999

6.865 99.543 1.799 50.461 8.664 150.004

7.345 40.288 506 5.459 7.851 45.747

75.807 459.706 3.791 49.141 79.598 508.847

714 5.975 595 12.587 1.309 18.562

91.425 609.409 6.712 117.750 98.137 727.159

458 3.315 53 1.224 511 4.539

2.375 12.596 66 1.235 2.441 13.831

1.202 7.741 107 3.432 1.309 11.173

306 1.478 15 69 321 1.547

71 199 11 18 82 217

1.512 9.370 63 954 1.575 10.324

232 909 1 3 233 912

1.802 14.817 257 3.156 2.059 17.973

2.375 10.680 83 1.517 2.458 12.197

1.039 3.949 73 441 1.112 4.390

2.036 10.644 70 739 2.106 11.383

8.420 82.866 760 14.557 9.180 97.423

1.059 5.077 34 2.328 1.093 7.405

30.423 213.290 2.174 33.146 32.597 246.436

502 2.380 24 454 526 2.834

412 1.704 15 50 427 1.754

186 1.802 17 463 203 2.265

1.867 9.304 99 1.145 1.966 10.449

136 582 9 29 145 611

Page 4: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

3

656 3.821 74 1.369 730 5.190

2.339 15.504 158 1.997 2.497 17.501

4.965 27.779 273 3.248 5.238 31.027

101 534 17 224 118 758

889 3.477 47 530 936 4.007

400 2.010 20 291 420 2.301

1.639 10.247 190 3.382 1.829 13.629

174 520 2 8 176 528

135 382 0 0 135 382

352 1.838 26 884 378 2.722

368 2.048 46 645 414 2.693

117 389 3 25 120 414

160 453 4 172 164 625

329 1.590 20 188 349 1.778

211 961 25 507 236 1.468

2.489 14.514 58 1.103 2.547 15.617

1.963 12.523 129 2.847 2.092 15.370

210 875 16 220 226 1.095

3.178 16.429 137 2.130 3.315 18.559

99 375 1 6 100 381

363 1.973 56 954 419 2.927

9.534 70.552 1.045 23.721 10.579 94.273

4.341 27.912 434 8.339 4.775 36.251

91.425 609.409 6.712 117.750 98.137 727.159

Page 5: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

4

ALT CAMP ALT CAMP

8 22 19 274

48 556 4 22

5 72 4 7

2 3 2 4

1 9 4 317

0 0 6 16

2 21 4 33

2 2 11 89

0 0 355 2.951

2 7 6 37

4 5 14 55

8 37

ALT EMPORDÀ ALT EMPORDÀ

8 42 4 15

4 17 5 6

7 35 191 851

8 30 2 14

10 60 776 3.761

0 0 3 23

13 34 3 7

8 51 16 55

3 29 167 1.162

9 59 6 12

2 12 67 238

86 392 18 250

7 49 4 16

13 82 10 47

250 1.523 4 25

2 5 15 102

4 13 1 29

Page 6: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

5

ALT EMPORDÀ ALT EMPORDÀ

0 0 8 71

13 55 6 15

5 28 4 6

1 1 0 0

25 143 2 3

13 259 8 14

1 6 12 42

15 50 6 24

17 61 48 419

3 11 2 6

1 1 15 46

380 1.757 3 14

6 17 58 1.365

4 6 0 0

1 43 4 12

0 0 17 113

34 190 3 7

ALT PENEDÈS ALT PENEDÈS

24 132 17 129

10 69 22 262

13 340 22 72

16 151 27 239

9 38 14 41

48 390 179 2.122

20 169 5 37

17 61 63 1.331

67 849 34 213

13 44 16 227

13 342 12 77

11 47 17 223

1 1 618 3.532

1 35

ALT URGELL ALT URGELL

1 3 0 0

4 27 6 21

1 1 0 0

4 13 17 83

1 2 23 362

Page 7: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

6

ALT URGELL ALT URGELL

9 51 1 5

2 3 0 0

7 32 2 5

231 886 5 11

7 42

ALTA RIBAGORÇA

ANOIA

36 99 4 46

36 96 89 875

10 22 1 1

ANOIA

108 443

1 2 24 183

0 0 62 670

28 246 4 53

4 6 3 8

43 403 4 12

3 11 2 19

45 294 17 50

7 51 3 29

1 1 58 201

14 71 3 7

3 8 23 256

808 5.417 11 62

13 91 1 2

16 57 97 442

75 307

ARAN ARAN

30 125 0 0

1 3 22 108

0 0 150 596

0 0 2 4

28 76

BAGES BAGES

3 5 17 73

75 596 12 114

19 88 50 262

Page 8: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

7

BAGES

BAGES

36 280 6 71

4 12 16 112

24 281 91 696

9 24

83 1.401

6 29 4 25

4 40 165 2.534

23 198 91 468

1.035 8.123 3 56

35 459 8 38

5 34 69 401

39 184 49 993

76 373 2 3

BAIX CAMP BAIX CAMP

1 6 1 11

3 4 31 225

15 45 117 490

2 5 13 43

0 0 6 8

1 2 1.435 7.541

21 71 6 15

7 17 7 451

508 1.847 72 321

1 3 67 563

10 35 107 369

0 0 2 3

1 1 4 8

0 0 20 113

BAIX EBRE BAIX EBRE

4 12 39 162

2 4 78 300

137 352 5 11

8 25 496 2.003

13 28 175 681

2 8 46 348

39 162

Page 9: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

8

BAIX EBRE BAIX EMPORDÀ

58 264 61 383

49 192 1 6

BAIX EMPORDÀ 10 160

5 12 5 16

80 559 5 13

7 99 277 1.480

140 536 55 403

125 550 5 19

269 1.284 5 89

5 31 2 6

26 96 180 902

1 1 1 2

3 6 7 46

0 0 3 8

10 62 18 128

6 10 13 43

24 191 0 0

363 1.951 11 219

334 1.739 38 230

11 103

BAIX LLOBREGAT BAIX LLOBREGAT

177 3.301 70 519

55 182 671 12.174

812 4.373 369 4.682

20 600 886 6.610

104 847 36 149

40 181 116 1.613

103 435 464 3.634

970 7.458 352 2.630

276 1.704 278 4.911

482 3.792 78 648

578 5.114 262 2.327

316 18.208 44 154

423 2.883 103 479

228 1.646 690 5.188

123 677 54 304

Page 10: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

9

BAIX PENEDÈS BAIX PENEDÈS

12 84 97 330

51 778 42 205

16 281 8 119

36 260 7 13

19 263 17 147

2 6 36 1.731

312 1.225 438 1.963

BARCELONÈS BERGUEDÀ

2.425 14.133 13 36

26.688 211.093 0 0

2.313 15.625 5 8

402 2.439 2 2

769 3.146 9 79

BERGUEDÀ 7 17

22 114 50 414

22 47 0 0

260 1.540 2 12

12 36 6 33

1 21 0 0

17 79 2 8

5 22 15 126

3 11 1 4

1 1 3 20

1 6 1 5

0 0 0 0

64 189 2 4

0 0

CERDANYA CERDANYA

29 181 250 976

6 35 2 6

2 6 40 149

14 76 8 22

6 14 5 11

2 7 7 21

4 26 6 42

45 179 0 0

1 3

Page 11: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

10

CONCA DE BARBERÀ CONCA DE BARBERÀ

3 22 32 150

1 5 0 0

1 3 3 4

32 207 0 0

0 0 0 0

0 0 6 26

99 1.763 1 1

1 2 4 7

1 2 2 13

1 1 1 2

1 1 14 56

GARRAF GARRIGUES

26 91 0 0

142 548 0 0

14 39 1 1

300 1.241 1 3

538 2.848 0 0

946 5.682 44 252

GARRIGUES

0 0

3 7 1 2

4 19 3 8

16 53 0 0

0 0 0 0

59 228 1 3

3 12 1 1

3 4 2 2

0 0 2 15

1 1

GARROTXA GARROTXA

10 120 422 2.290

62 314 16 85

3 12 41 493

10 30 2 17

2 14 1 4

2 13 11 48

11 36 4 55

Page 12: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

11

GARRORTXA GARROTXA

12 357 8 230

3 12 31 264

20 116 18 213

41 467

45 549 4 23

58 522 35 345

5 10 207 1.301

15 123 1 5

6 39 41 374

102 775 3 12

62 604 2 10

6 64 46 232

10 28 4 15

71 964 4 23

1.549 9.991 55 352

5 10 59 618

89 424 4 20

9 68

97 423 93 831

180 1.155 320 3.093

96 503 228 827

135 835 4 16

157 1.188 101 565

59 371 36 173

22 118 129 835

291 1.603 243 1.288

132 675 96 570

65 484 56 322

229 963 63 383

286 1.514 63 253

1.672 10.233 61 292

100 483 56 231

7 30 161 770

Page 13: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

12

MOIANÈS MOIANÈS

7 17 1 3

3 4 2 15

17 43 68 546

4 17 5 17

3 8 8 88

MONTSIÀ MONTSIÀ

90 299 3 7

339 1.472 8 14

83 588 257 786

1 1 37 215

3 5 81 520

6 16 28 84

NOGUERA NOGUERA

11 29 1 16

10 39 0 0

1 2 2 3

0 0 2 53

38 363 0 0

3 54 4 19

2 5 4 40

235 1.102 41 264

3 10 2 5

8 18 22 147

0 0 1 1

0 0 7 30

5 52 15 36

0 0 0 0

3 13 0 0

OSONA OSONA

2 9 67 691

30 286 2 3

3 22 6 23

19 162 189 1.122

67 525 5 19

18 159 28 540

Page 14: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

13

OSONA OSONA

2 3 25 108

1 6 8 29

11 64 3 16

5 26 15 89

4 12 19 225

5 47 29 147

22 50 0 0

33 154 7 41

2 12 4 23

4 12 71 292

4 75 3 11

23 146 83 691

25 140 129 900

9 38 773 5.909

1 27 6 10

27 422 10 34

14 246 2 5

0 0 2 6

1 9 11 43

PALLARS JUSSÀ PALLARS SOBIRÀ

0 0 0 0

0 0 5 7

9 17 2 2

0 0 10 29

0 0 19 43

50 160 0 0

3 18 0 0

0 0 1 4

0 0 8 39

3 3 7 19

5 14 3 7

5 16 67 195

98 266 1 1

3 34 8 21

4 15

Page 15: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

14

PLA D'URGELL PLA D'URGELL

3 4 9 72

17 99 200 1.664

15 93 11 34

3 14 4 9

8 27 6 40

39 246 17 120

10 91 4 9

17 58 15 142

PLA DE L'ESTANY PLA DE L'ESTANY

268 1.613 6 163

3 7 37 246

54 423 3 6

2 4 13 36

2 17 10 50

16 128

PRIORAT PRIORAT

2 4 4 6

1 1 3 3

2 6 4 8

4 21 7 9

21 75 6 15

38 182 3 4

0 0 1 1

10 53 2 8

1 1 4 6

0 0 1 3

2 2 0 0

4 6

RIBERA D’EBRE RIBERA D’EBRE

6 28 66 190

7 177 28 95

26 47 1 1

3 9 3 7

3 5 7 23

5 9 4 12

Page 16: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

15

RIBERA D’EBRE RIPOLLÈS

1 1 1 4

4 21 1 1

RIPOLLÈS 7 11

20 88 26 112

4 11 155 848

41 149 41 168

6 176 3 4

4 38 7 13

4 32 7 32

3 5 4 30

5 19 10 37

SEGARRA SEGARRA

1 1 3 9

135 825 10 74

0 0 4 63

9 157 1 1

0 0 0 0

50 205 0 0

0 0 13 110

2 6 1 3

0 0 1 1

0 0 4 8

2 5

SEGRIÀ

SEGRIÀ

6 23 32 221

16 29 9 29

0 0 0 0

95 426 15 50

56 358 6 16

20 81 4 9

1 2 2 12

18 539 2.007 12.464

34 162 2 2

0 0 1 3

32 109 13 98

Page 17: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

16

SEGRIÀ SEGRIÀ

0 0 0 0

4 7 1 3

2 3 83 567

23 132 13 41

4 14 8 41

8 39 4 10

15 44 7 61

2 9 4 13

SELVA SELVA

11 57 34 272

16 96 18 82

33 608 60 1.416

92 894 23 301

570 2.882 61 294

36 130 129 758

9 91 19 81

44 517 61 926

46 359 0 0

565 3.522 79 524

6 173 58 262

56 710 46 321

5 11 15 83

SOLSONÈS

0 0 11 126

4 15 3 10

2 3 0 0

4 10 1 5

3 10 6 34

0 0 19 94

2 3 166 761

5 24

TARRAGONÈS TARRAGONÈS

72 306 30 138

24 75 33 251

105 1.199 4 6

Page 18: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

17

TARRAGONÈS TARRAGONÈS

26 57 9 18

13 123 1.903 10.647

22 85 238 855

16 32 2 5

1 1 7 22

22 149 267 1.757

84 419 372 1.870

10 33 55 511

TERRA ALTA TERRA ALTA

4 7 39 189

17 62 13 36

3 6 4 10

0 0 2 13

9 19 0 0

6 31 3 8

URGELL URGELL

68 408 0 0

16 120 1 2

3 6 1 2

50 435 1 4

6 22 241 1.752

2 7 5 14

11 88 4 31

1 1 5 10

1 2 2 22

0 0 1 1

VALLÈS OCCIDENTAL VALLÈS OCCIDENTAL

318 2.525 376 2.483

181 4.196 824 7.104

2 12 2.373 15.197

71 290 1.142 9.715

514 5.088 21 66

215 2.142 301 3.429

162 2.223 515 8.226

6 29 317 3.506

Page 19: ACTUALITAT LABORAL - Fepime · 16 281 8 119 36 260 7 13 19 263 17 147 2 6 36 1.731 312 1.225 438 1.963 barcelonÈs berguedÀ 2.425 14.133 13 36 26.688 211.093 0 0 2.313 15.625 5 8

18

VALLÈS OCCIDENTAL VALLÈS OCCIDENTAL

637 5.752 40 617

141 1.834 72 1.406

2.309 18.280 32 87

10 66

VALLÈS ORIENTAL VALLÈS ORIENTAL

100 798 96 757

24 141 164 1.228

67 396 8 33

226 1.631 242 2.426

9 63 117 808

136 924 52 251

21 178 218 1.314

209 1.051 28 101

11 61 89 563

302 2.726 45 189

191 1.374 20 311

1.038 8.435 85 346

20 107 3 15

138 921 78 401

145 1.302 5 27

86 777 16 52

138 2.223 28 269

59 984 3 3

501 2.712 49 309

8 44