ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015 - Hospital Nacional ... · m819 osteoporosis no especificada,...

118
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015 Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Página 121 TABLA Nº 081 MORBILIDAD MAS FRECUENTE EN NEUROCIRUGIA CONSULTA EXTERNA En la presente tabla observamos que la principal causa de atención en el servicio de neurocirugía fue desplazamiento de disco intervertebral, seguido de lumbago no especificado, espondilolistesis, lumbago con ciática y cervicalgia. CIE X D E S C R I P C I O N % % % Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. M512 OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBRAL 151 10.9% 64 4.6% 87 6.3% 0 0 0 0 0 1 6 18 51 60 7 8 M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 128 9.2% 73 5.3% 55 4.0% 0 0 0 0 1 0 5 5 45 35 22 15 M431 ESPONDILOLISTESIS 101 7.3% 65 4.7% 36 2.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 44 12 M544 LUMBAGO CON CIATICA 91 6.6% 52 3.8% 39 2.8% 0 0 0 0 1 0 6 4 33 23 12 12 M542 CERVICALGIA 65 4.7% 39 2.8% 26 1.9% 0 0 0 0 0 0 2 2 15 17 22 7 S069 TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO 50 3.6% 23 1.7% 27 2.0% 0 0 0 0 0 0 4 8 4 15 15 4 M479 ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA 42 3.0% 21 1.5% 21 1.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 11 14 M480 ESTENOSIS ESPINAL 41 3.0% 17 1.2% 24 1.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 17 D330 TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO, SUPRATENTORIAL 34 2.5% 18 1.3% 16 1.2% 0 0 0 0 1 0 2 3 9 8 6 5 M549 DORSALGIA, NO ESPECIFICADA 34 2.5% 20 1.4% 14 1.0% 0 0 0 0 0 0 3 1 10 10 7 3 M998 OTRAS LESIONES BIOMECANICAS 33 2.4% 12 0.9% 21 1.5% 0 1 0 0 0 0 0 0 5 9 7 11 D352 TUMOR BENIGNO DE LA HIPOFISIS 32 2.3% 21 1.5% 11 0.8% 0 0 0 0 1 0 4 0 14 7 2 4 Q282 MALFORMACION ARTERIOVENOSA DE LOS VASOS CEREBRALES 32 2.3% 24 1.7% 8 0.6% 0 0 0 0 0 0 6 4 17 4 1 0 T905 SECUELAS DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL 30 2.2% 4 0.3% 26 1.9% 0 0 0 0 0 0 1 8 1 10 2 8 T08X FRACTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL, NIVEL NO ESPECIFICADO 23 1.7% 11 0.8% 12 0.9% 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 9 5 M419 ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA 22 1.6% 12 0.9% 10 0.7% 0 0 0 0 1 1 2 5 3 1 6 3 R51X CEFALEA 19 1.4% 14 1.0% 5 0.4% 0 0 0 0 0 2 1 0 7 2 6 1 S065 HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA 19 1.4% 6 0.4% 13 0.9% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 8 D329 TUMOR BENIGNO DE LAS MENINGES, PARTE NO ESPECIFICADA 14 1.0% 12 0.9% 2 0.1% 0 0 1 0 0 0 0 2 6 0 5 0 D367 TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS 14 1.0% 9 0.7% 5 0.4% 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 3 1 M541 RADICULOPATIA 14 1.0% 9 0.7% 5 0.4% 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 2 1 G919 HIDROCEFALO, NO ESPECIFICADO 13 0.9% 3 0.2% 10 0.7% 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1 4 M532 INESTABILIDAD DE LA COLUMNA VERTEBRAL 13 0.9% 7 0.5% 6 0.4% 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 1 D320 TUMOR BENIGNO DE LAS MENINGES CEREBRALES 10 0.7% 9 0.7% 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 3 0 C719 TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO, PARTE NO ESPECIFICADA 9 0.7% 5 0.4% 4 0.3% 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0 G500 NEURALGIA DEL TRIGEMINO 9 0.7% 8 0.6% 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 M511 TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA 9 0.7% 5 0.4% 4 0.3% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 0 A180 TUBERCULOSIS DE HUESOS Y ARTICULACIONES 8 0.6% 4 0.3% 4 0.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 G443 CEFALEA POSTRAUMATICA CRONICA 8 0.6% 5 0.4% 3 0.2% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 M819 OSTEOPOROSIS NO ESPECIFICADA, SIN FRACTURA PATOLOGICA 8 0.6% 7 0.5% 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 G98X OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PAR 7 0.5% 4 0.3% 3 0.2% 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 H819 TRASTORNO DE LA FUNCION VESTIBULAR, NO ESPECIFICADO 7 0.5% 4 0.3% 3 0.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 G629 POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA 6 0.4% 6 0.4% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 I671 ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA 6 0.4% 5 0.4% 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 OTROS DIAGNOSTICOS 282 20.4% 57 4.1% 45 3.3% 1 0 0 0 2 1 9 6 30 22 15 16 T O T A L 1384 100.0% 769 55.6% 615 44.4% 2 4 6 4 8 8 70 92 407 322 276 185 IMPORTANTE : ESTADISTICAS EN BASE A TIPO DE DIAGNOSTICO DEFINITIVO Grupo Etareo según RM 538-2009/MINSA 12 - 17 Años 18 - 29 Años 30 - 59 años 60 - + años T O T A L Femenino Masculino < 1 Año 1 - 11 Años T O T A L G E N E R A L G R U P O S D E E D A D

Transcript of ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015 - Hospital Nacional ... · m819 osteoporosis no especificada,...

Page 1: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015 - Hospital Nacional ... · m819 osteoporosis no especificada, ... importante : estadisticas en base a tipo de diagnostico definitivo grupo etareo

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015

Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Página 121

TABLA Nº 081 MORBILIDAD MAS FRECUENTE EN NEUROCIRUGIA CONSULTA EXTERNA

En la presente tabla observamos que la principal causa de atención en el servicio de neurocirugía

fue desplazamiento de disco intervertebral, seguido de lumbago no especificado,

espondilolistesis, lumbago con ciática y cervicalgia.

CIE X D E S C R I P C I O N

Nº % Nº % Nº % Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.

M512 OTROS DESPLAZAMIENTOS ESPECIFICADOS DE DISCO INTERVERTEBRAL 151 10.9% 64 4.6% 87 6.3% 0 0 0 0 0 1 6 18 51 60 7 8

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 128 9.2% 73 5.3% 55 4.0% 0 0 0 0 1 0 5 5 45 35 22 15

M431 ESPONDILOLISTESIS 101 7.3% 65 4.7% 36 2.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 21 24 44 12

M544 LUMBAGO CON CIATICA 91 6.6% 52 3.8% 39 2.8% 0 0 0 0 1 0 6 4 33 23 12 12

M542 CERVICALGIA 65 4.7% 39 2.8% 26 1.9% 0 0 0 0 0 0 2 2 15 17 22 7

S069 TRAUMATISMO INTRACRANEAL, NO ESPECIFICADO 50 3.6% 23 1.7% 27 2.0% 0 0 0 0 0 0 4 8 4 15 15 4

M479 ESPONDILOSIS, NO ESPECIFICADA 42 3.0% 21 1.5% 21 1.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 11 14

M480 ESTENOSIS ESPINAL 41 3.0% 17 1.2% 24 1.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 17

D330 TUMOR BENIGNO DEL ENCEFALO, SUPRATENTORIAL 34 2.5% 18 1.3% 16 1.2% 0 0 0 0 1 0 2 3 9 8 6 5

M549 DORSALGIA, NO ESPECIFICADA 34 2.5% 20 1.4% 14 1.0% 0 0 0 0 0 0 3 1 10 10 7 3

M998 OTRAS LESIONES BIOMECANICAS 33 2.4% 12 0.9% 21 1.5% 0 1 0 0 0 0 0 0 5 9 7 11

D352 TUMOR BENIGNO DE LA HIPOFISIS 32 2.3% 21 1.5% 11 0.8% 0 0 0 0 1 0 4 0 14 7 2 4

Q282 MALFORMACION ARTERIOVENOSA DE LOS VASOS CEREBRALES 32 2.3% 24 1.7% 8 0.6% 0 0 0 0 0 0 6 4 17 4 1 0

T905 SECUELAS DE TRAUMATISMO INTRACRANEAL 30 2.2% 4 0.3% 26 1.9% 0 0 0 0 0 0 1 8 1 10 2 8

T08X FRACTURA DE LA COLUMNA VERTEBRAL, NIVEL NO ESPECIFICADO 23 1.7% 11 0.8% 12 0.9% 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 9 5

M419 ESCOLIOSIS, NO ESPECIFICADA 22 1.6% 12 0.9% 10 0.7% 0 0 0 0 1 1 2 5 3 1 6 3

R51X CEFALEA 19 1.4% 14 1.0% 5 0.4% 0 0 0 0 0 2 1 0 7 2 6 1

S065 HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATICA 19 1.4% 6 0.4% 13 0.9% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 8

D329 TUMOR BENIGNO DE LAS MENINGES, PARTE NO ESPECIFICADA 14 1.0% 12 0.9% 2 0.1% 0 0 1 0 0 0 0 2 6 0 5 0

D367 TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS 14 1.0% 9 0.7% 5 0.4% 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 3 1

M541 RADICULOPATIA 14 1.0% 9 0.7% 5 0.4% 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 2 1

G919 HIDROCEFALO, NO ESPECIFICADO 13 0.9% 3 0.2% 10 0.7% 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1 4

M532 INESTABILIDAD DE LA COLUMNA VERTEBRAL 13 0.9% 7 0.5% 6 0.4% 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 2 1

D320 TUMOR BENIGNO DE LAS MENINGES CEREBRALES 10 0.7% 9 0.7% 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 3 0

C719 TUMOR MALIGNO DEL ENCEFALO, PARTE NO ESPECIFICADA 9 0.7% 5 0.4% 4 0.3% 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 0 0

G500 NEURALGIA DEL TRIGEMINO 9 0.7% 8 0.6% 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1

M511 TRASTORNOS DE DISCO LUMBAR Y OTROS, CON RADICULOPATIA 9 0.7% 5 0.4% 4 0.3% 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 0

A180 TUBERCULOSIS DE HUESOS Y ARTICULACIONES 8 0.6% 4 0.3% 4 0.3% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1

G443 CEFALEA POSTRAUMATICA CRONICA 8 0.6% 5 0.4% 3 0.2% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1

M819 OSTEOPOROSIS NO ESPECIFICADA, SIN FRACTURA PATOLOGICA 8 0.6% 7 0.5% 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1

G98X OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 7 0.5% 4 0.3% 3 0.2% 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0

H819 TRASTORNO DE LA FUNCION VESTIBULAR, NO ESPECIFICADO 7 0.5% 4 0.3% 3 0.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3

G629 POLINEUROPATIA, NO ESPECIFICADA 6 0.4% 6 0.4% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0

I671 ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA 6 0.4% 5 0.4% 1 0.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0

OTROS DIAGNOSTICOS 282 20.4% 57 4.1% 45 3.3% 1 0 0 0 2 1 9 6 30 22 15 16

T O T A L 1384 100.0% 769 55.6% 615 44.4% 2 4 6 4 8 8 70 92 407 322 276 185

IMPORTANTE : ESTADISTICAS EN BASE A TIPO DE DIAGNOSTICO DEFINITIVO Grupo Etareo según RM 538-2009/MINSA

12 - 17 Años 18 - 29 Años 30 - 59 años 60 - + añosT O T A L Femenino Masculino < 1 Año 1 - 11 Años

T O T A L G E N E R A L G R U P O S D E E D A D

Page 2: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015 - Hospital Nacional ... · m819 osteoporosis no especificada, ... importante : estadisticas en base a tipo de diagnostico definitivo grupo etareo

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015

Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Página 122

TABLA Nº 082 MORBILIDAD MÁS FRECUENTE EN DERMATOLOGIA CONSULTA EXTERNA

En la presente tabla observamos que la principal causa de atención en el servicio de dermatología

fue tiña de las uñas, seguido de acné, verrugas, vitíligo y psoriasis.

CIE X D E S C R I P C I O N

Nº % Nº % Nº % Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.

B351 TINA DE LAS UNAS 1853 11.3% 1290 7.9% 563 3.4% 0 0 7 4 28 21 127 83 729 287 399 168

L709 ACNE NO ESPECIFICADO 1319 8.1% 754 4.6% 565 3.5% 0 0 12 5 164 224 443 294 135 42 0 0

B07X VERRUGAS VIRICAS 815 5.0% 448 2.7% 367 2.2% 1 1 45 54 46 52 86 103 216 103 54 54

L80X VITILIGO 682 4.2% 376 2.3% 306 1.9% 0 0 11 9 21 6 63 41 214 164 67 86

L409 PSORIASIS, NO ESPECIFICADA 672 4.1% 282 1.7% 390 2.4% 0 0 0 0 4 4 24 52 155 196 99 138

L814 OTROS TIPOS DE HIPERPIGMENTACION MELANODERMICA 655 4.0% 606 3.7% 49 0.3% 0 0 3 0 2 0 49 4 422 31 130 14

L719 ROSACEA, NO ESPECIFICADA 642 3.9% 486 3.0% 156 1.0% 0 0 3 3 14 2 109 21 277 95 83 35

B353 TINA DEL PIE [TINEA PEDIS] 526 3.2% 334 2.0% 192 1.2% 0 0 4 11 11 9 37 40 200 88 82 44

L219 DERMATITIS SEBORREICA, NO ESPECIFICADA 461 2.8% 264 1.6% 197 1.2% 1 0 7 1 18 11 60 63 128 83 50 39

L309 DERMATITIS, NO ESPECIFICADA 452 2.8% 286 1.7% 166 1.0% 3 4 21 14 14 9 52 37 125 61 71 41

L82X QUERATOSIS SEBORREICA 393 2.4% 264 1.6% 129 0.8% 0 0 1 0 2 2 6 3 110 43 145 81

L853 XEROSIS DEL CUTIS 356 2.2% 286 1.7% 70 0.4% 1 1 11 6 6 2 28 3 115 20 125 38

L259 DERMATITIS DE CONTACTO, FORMA Y CAUSA NO ESPECIFICADAS 293 1.8% 207 1.3% 86 0.5% 1 2 10 8 10 8 39 21 98 30 49 17

D229 NEVO MELANOCITICO, SITIO NO ESPECIFICADO 246 1.5% 176 1.1% 70 0.4% 0 0 13 7 13 9 42 24 91 26 17 4

L509 URTICARIA, NO ESPECIFICADA 226 1.4% 160 1.0% 66 0.4% 0 0 5 2 5 3 28 19 88 26 34 16

A630 VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES 214 1.3% 59 0.4% 155 0.9% 0 0 0 1 2 3 25 74 26 60 6 17

L282 OTROS PRURIGOS 203 1.2% 120 0.7% 83 0.5% 1 3 26 20 3 0 18 6 43 21 29 33

B354 TINA DEL CUERPO [TINEA CORPORIS] 201 1.2% 111 0.7% 90 0.6% 0 2 10 3 5 10 20 19 48 44 28 12

L659 PERDIDA NO CICATRICIAL DEL PELO, SIN OTRA ESPECIFICACION 198 1.2% 175 1.1% 23 0.1% 0 0 4 2 8 3 42 7 98 11 23 0

B360 PITIRIASIS VERSICOLOR 182 1.1% 100 0.6% 82 0.5% 8 2 10 4 12 10 40 39 25 22 5 5

L305 PITIRIASIS ALBA 181 1.1% 126 0.8% 55 0.3% 2 0 48 28 25 19 37 5 13 3 1 0

L910 CICATRIZ HIPERTROFICA 179 1.1% 117 0.7% 62 0.4% 0 0 0 1 5 7 32 30 63 22 17 2

D179 TUMOR BENIGNO LIPOMATOSO, DE SITIO NO ESPECIFICADO 174 1.1% 118 0.7% 56 0.3% 0 0 1 2 0 1 12 3 77 37 28 13

B86X ESCABIOSIS 168 1.0% 93 0.6% 75 0.5% 2 3 14 12 6 11 21 16 33 21 17 12

D239 TUMOR BENIGNO DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO 165 1.0% 118 0.7% 47 0.3% 1 1 2 2 1 4 14 7 75 23 25 10

L810 HIPERPIGMENTACION POSTINFLAMATORIA 157 1.0% 106 0.6% 51 0.3% 1 1 2 2 7 2 30 18 51 22 15 6

C449 TUMOR MALIGNO DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO 151 0.9% 99 0.6% 52 0.3% 0 0 2 0 0 0 5 1 24 5 68 46

L639 ALOPECIA AREATA, NO ESPECIFICADA 144 0.9% 92 0.6% 52 0.3% 0 0 6 9 2 1 34 19 44 22 6 1

L858 OTROS ENGROSAMIENTOS EPIDERMICOS ESPECIFICADOS 138 0.8% 90 0.6% 48 0.3% 0 0 10 8 28 9 22 16 17 8 13 7

L739 TRASTORNO FOLICULAR, NO ESPECIFICADO 136 0.8% 45 0.3% 91 0.6% 0 0 1 3 6 6 8 21 25 49 5 12

L280 LIQUEN SIMPLE CRONICO 131 0.8% 82 0.5% 49 0.3% 0 0 0 0 3 1 3 6 43 23 33 19

L568 OTROS CAMBIOS AGUDOS ESPECIFICADOS DE LA PIEL DEBIDOS A RADIACION ULTRAVIOLETA122 0.7% 95 0.6% 27 0.2% 0 0 6 1 4 3 12 4 52 11 21 8

B880 OTRAS ACARIASIS 121 0.7% 83 0.5% 38 0.2% 3 1 10 9 14 3 21 10 24 10 11 5

L570 QUERATOSIS ACTINICA 113 0.7% 86 0.5% 27 0.2% 0 0 2 0 0 0 2 1 28 3 54 23

L299 PRURITO, NO ESPECIFICADO 108 0.7% 64 0.4% 44 0.3% 0 0 2 1 0 0 7 5 30 15 25 23

L811 CLOASMA 108 0.7% 104 0.6% 4 0.0% 0 0 0 0 1 0 13 1 79 1 11 2

L208 OTRAS DERMATITIS ATOPICAS 106 0.6% 61 0.4% 45 0.3% 0 0 1 1 0 0 2 5 32 17 26 22

OTROS DIAGNOSTICOS 3361 20.6% 561 3.4% 350 2.1% 19 14 32 22 22 23 91 59 249 133 148 99

T O T A L 16352 100.0% 10451 63.9% 5901 36.1% 60 52 487 347 609 569 1986 1404 4963 2188 2346 1341

IMPORTANTE : ESTADISTICAS EN BASE A TIPO DE DIAGNOSTICO DEFINITIVO Grupo Etareo según RM 538-2009/MINSA

12 - 17 Años 18 - 29 Años 30 - 59 años 60 - + añosT O T A L Femenino Masculino < 1 Año 1 - 11 Años

T O T A L G E N E R A L G R U P O S D E E D A D

Page 3: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015 - Hospital Nacional ... · m819 osteoporosis no especificada, ... importante : estadisticas en base a tipo de diagnostico definitivo grupo etareo

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015

Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Página 123

TABLA Nº 083 MORBILIDAD MAS FRECUENTE EN INFECTOLOGIA CONSULTA EXTERNA

En la presente tabla observamos que la principal causa de atención en la consulta del servicio de

infectologia es infección VIH sin SIDA, seguida de episodios depresivo leve, episodio depresivo

moderado, trastorno de adaptación y trastorno de ansiedad.

CIE X D E S C R I P C I O N

Nº % Nº % Nº % Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.

Z21X1 INFECCION POR VIH SIN SIDA 812 29.8% 260 9.5% 552 20.3% 0 0 1 19 55 30 52 164 146 306 6 33

F320 EPISODIO DEPRESIVO LEVE 285 10.5% 67 2.5% 218 8.0% 0 0 0 0 0 4 23 91 43 112 1 11

F321 EPISODIO DEPRESIVO MODERADO 196 7.2% 73 2.7% 123 4.5% 0 0 0 0 0 1 14 43 55 70 4 9

F432 TRASTORNOS DE ADAPTACION 163 6.0% 37 1.4% 126 4.6% 0 0 0 0 0 1 17 57 20 66 0 2

F419 TRASTORNO DE ANSIEDAD, NO ESPECIFICADO 145 5.3% 25 0.9% 120 4.4% 0 0 0 0 0 1 3 42 18 74 4 3

F412 TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION 89 3.3% 15 0.6% 74 2.7% 0 0 0 0 0 0 2 34 4 39 9 1

F339 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, NO ESPECIFICADO 55 2.0% 14 0.5% 41 1.5% 0 0 0 0 0 1 4 16 10 24 0 0

B169 HEPATITIS AGUDA TIPO B, SIN AGENTE DELTA Y SIN COMA HEPATICO 50 1.8% 18 0.7% 32 1.2% 0 0 0 0 0 0 6 4 6 19 6 9

F331 TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE, EPISODIO MODERADO PRESENTE 47 1.7% 21 0.8% 26 1.0% 0 0 0 0 0 0 5 9 16 15 0 2

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 47 1.7% 25 0.9% 22 0.8% 0 0 0 0 1 0 1 4 11 3 12 15

A539 SIFILIS NO ESPECIFICADA 42 1.5% 12 0.4% 30 1.1% 0 0 0 0 1 1 4 13 4 11 3 5

B181 HEPATITIS VIRAL TIPO B CRONICA, SIN AGENTE DELTA 41 1.5% 13 0.5% 28 1.0% 0 0 0 0 0 0 2 6 8 19 3 3

A630 VERRUGAS (VENEREAS) ANOGENITALES 28 1.0% 11 0.4% 17 0.6% 0 0 0 0 0 0 5 10 6 7 0 0

E785 HIPERLIPIDEMIA NO ESPECIFICADA 25 0.9% 10 0.4% 15 0.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 2 0

A515 SIFILIS LATENTE 23 0.8% 6 0.2% 17 0.6% 0 0 0 0 0 2 1 5 4 9 1 1

B029 HERPES ZOSTER SIN COMPLICACIONES 20 0.7% 7 0.3% 13 0.5% 0 0 0 0 0 1 1 3 5 9 1 0

A530 SIFILIS LATENTE, NO ESPECIFICADA COMO PRECOZ O TARDIA 18 0.7% 6 0.2% 12 0.4% 0 0 0 0 0 0 2 3 3 8 1 1

J00X RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA 18 0.7% 8 0.3% 10 0.4% 0 0 0 1 3 2 1 1 4 6 0 0

A090 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO ESPECIFICADAS DE ORIGEN INFECCIOSO 17 0.6% 4 0.1% 13 0.5% 0 0 0 0 0 1 1 4 3 7 0 1

F329 EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO 15 0.6% 6 0.2% 9 0.3% 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 1 2

E149 DIABETES MELLITUS, NO ESPECIFICADA, SIN MENCION DE COMPLICACION 14 0.5% 7 0.3% 7 0.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 3

A64X9 SINDROME DE FLUJO VAGINAL 13 0.5% 13 0.5% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0

B24X SIDA 12 0.4% 3 0.1% 9 0.3% 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6 0 0

O925 SUPRESION DE LA LACTANCIA 12 0.4% 12 0.4% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0

R21X SALPULLIDO Y OTRAS ERUPCIONES CUTANEAS NO ESPECIFICADAS 12 0.4% 6 0.2% 6 0.2% 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0

K297 GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 11 0.4% 6 0.2% 5 0.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1

J459 ASMA NO ESPECIFICADO. ASMA DE APARICION TARDIA. BRONQUITIS ASMATICA/SOB SIBILIANCIA, HIP10 0.4% 5 0.2% 5 0.2% 0 0 0 1 4 3 0 0 1 1 0 0

A600 HERPES GENITAL 9 0.3% 2 0.1% 7 0.3% 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 1

A64X6 SINDROME DE SECRECION URETRAL 9 0.3% 0 0.0% 9 0.3% 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0

E669 OBESIDAD 9 0.3% 2 0.1% 7 0.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0

OTROS DIAGNOSTICOS 476 17.5% 90 3.3% 112 4.1% 1 0 0 4 1 4 18 22 57 68 13 14

T O T A L 2723 100.0% 902 33.1% 1821 66.9% 1 0 2 25 76 58 198 594 541 1010 84 134

IMPORTANTE : ESTADISTICAS EN BASE A TIPO DE DIAGNOSTICO DEFINITIVO Grupo Etareo según RM 538-2009/MINSA

T O T A L G E N E R A L G R U P O S D E E D A D

12 - 17 Años 18 - 29 Años 30 - 59 años 60 - + añosT O T A L Femenino Masculino < 1 Año 1 - 11 Años

Page 4: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015 - Hospital Nacional ... · m819 osteoporosis no especificada, ... importante : estadisticas en base a tipo de diagnostico definitivo grupo etareo

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 2015

Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental Página 124

TABLA Nº 084 MORBILIDAD MÁS FRECUENTE EN CIRUGIA PLASTICA Y QUEMADOS CONSULTA

EXTERNA

En la presente tabla observamos que la principal causa de atención en el servicio de cirugía

plástica y quemados fue ulcera de miembro inferior seguidas de cicatriz hipertrófica, secuelas de

quemadura, venas varicosas y fibrosis y afecciones cicatriciales de la piel.

CIE X D E S C R I P C I O N

Nº % Nº % Nº % Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc.

L97X ULCERA DE MIEMBRO INFERIOR, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 384 8.8% 175 4.0% 209 4.8% 0 1 0 0 0 2 7 13 49 94 119 99

L910 CICATRIZ HIPERTROFICA 347 8.0% 224 5.1% 123 2.8% 0 0 2 0 17 2 73 35 111 72 21 14

T959 SECUELAS DE QUEMADURA, CORROSION Y CONGELAMIENTO NO ESPECIFICADOS 333 7.6% 158 3.6% 175 4.0% 0 0 0 0 0 0 40 37 87 124 31 14

I830 VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES CON ULCERA 317 7.3% 153 3.5% 164 3.8% 0 0 0 0 0 0 4 6 63 65 86 93

L905 FIBROSIS Y AFECCIONES CICATRICIALES DE LA PIEL 301 6.9% 194 4.5% 107 2.5% 0 0 3 0 8 9 47 41 98 46 38 11

L984 ULCERA CRONICA DE LA PIEL, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE 184 4.2% 101 2.3% 83 1.9% 0 0 0 0 2 2 12 16 46 37 41 28

T222 QUEMADURA DEL HOMBRO Y MIEMBRO SUPERIOR, DE SEGUNDO GRADO, EXCEPTO DE LA MUNECA Y DE LA152 3.5% 87 2.0% 65 1.5% 0 0 1 1 4 0 18 19 43 33 21 12

D367 TUMOR BENIGNO DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS 125 2.9% 82 1.9% 43 1.0% 0 0 0 0 0 2 21 9 29 21 32 11

