Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio

13
ÁMBITO: ANDALUCÍA - SISTEMA GENERAL DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO 48904360 BONET HERNANDEZ, MARIA TERESA DE JESUS 20,12 18,5 38,62 28842289 DE CIRES DE PABLO, LAURA 22,54 16,5 39,04 30212288 ENCINAS VILLAREJO, SONIA 23,47 19 42,47 45807579 FLORIDO RUIZ, PATRICIA 20,19 18 38,19 52925387 FRONTADO MUÑOZ, ISABEL MARIA 20,19 18,5 38,69 28831491 GALLEGOS HERRERA, ANGELES MARIA 20,25 18 38,25 30235307 MOLDES GUERRERO, GLORIA 24,83 18,5 43,33 30810074 OCHOA RAMOS, LORENZO 22,85 19,5 42,35 79023500 QUERO TORRES, GEMA 21,67 19 40,67 47012357 RODRIGUEZ GARRIDO, ESTHER 22,23 19,5 41,73 ÁMBITO: CANARIAS - SISTEMA GENERAL DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO 43768270 AGUILA SUAREZ, CRISTINA ANGELICA DEL 21,55 18 39,55 44313958 AGUILA SUAREZ, MARIA PILAR DEL 22,72 18,5 41,22 54053054 ALONSO MUÑIZ, ELENA 25,02 19,5 44,52 78637013 ALVAREZ HERNANDEZ, JAVIER 29,47 18,5 47,97 42226109 ARTILES ORTEGA, PATRICIA 24,15 17,5 41,65 52297668 ATIENZA BARRERA, MARIA JOSE 20,93 19,5 40,43 78857891 AVERO GONZALEZ, IGUAZU 25,02 17,5 42,52 78510522 BARRETO SANCHEZ, TERESA 21,61 19 40,61 78541098 BATISTA RIVERO, GUACIMARA 22,72 18 40,72 45761591 BETANCOR CURBELO, SEFORA 21,8 13,5 35,3 78547123 BETANCORT VEGA, JOSE PABLO 22,85 16 38,85 77345985 BUENO ESCRIBANO, DOLORES MARIA 24,71 19,5 44,21 43768544 CAMACHO SANTANA, ALEXIS 20,12 16 36,12 42280819 CARDONA OSORIO, ANA TERESA 20,62 16 36,62 42218377 CAZORLA SOSA, YARINA 22,54 18 40,54 43794840 CHAVEZ RAMOS, MARIA IVONNE 23,59 16 39,59 78527633 COBREROS VARELA, MIRIAM 20,87 19,5 40,37 42202624 DIAZ MAYOR, NOELIA PINO 20,37 14 34,37 79064382 DORTA LUIS, DANIEL 31,02 19 50,02 77824147 ESCUDERO CEVILLA, JOSE 26,07 18,5 44,57 36107794 ESPERON VIDAL, MARIA ROSARIO 22,41 16,5 38,91 51426708 ESTRADA MORONA, YOLANDA 20,99 19,5 40,49 30981982 FABIOS RAMIREZ, ROSA MARIA 24,95 19 43,95 44819156 FERNANDEZ AREAL, MARIA 20,68 18,5 39,18 71465916 FERNANDEZ GARCIA, JENIFER 23,41 19,5 42,91 54091103 FLORIDO ALONSO, ELEAZAR 20,25 17 37,25 78718936 GARCIA GOYA, BEATRIZ 28,42 18,5 46,92 74679602 GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRA MARIA 27,24 18 45,24 71893749 GARCIA PEREZ, RAUL 22,11 19 41,11 79343513 GIZ BALSEIRO, NOEMI 25,14 19,5 44,64 2528833 GOMEZ MARTINEZ, MARIA ESTIBALIZ 20 18 38 45331633 GONZALEZ QUEVEDO, SILVIA ANDREA 20,93 17 37,93 34866505 GUIRADO VILCHES, YOLANDA 21,42 14,5 35,92 44739809 HAMSHO MIRELES, BEATRIZ 23,9 18 41,9 43769271 HERNANDEZ ORTIZ, ROGELIO 25,02 19 44,02 71031625 IZQUIERDO RODRIGUEZ, SANDRA 24,64 16,5 41,14 42214750 JESUS SANTIAGO, SIDONIO 24,46 19,5 43,96 77339678 JIMENEZ CASTRO, ISIDRO JOSE 24,89 18 42,89 80148001 JIMENEZ MUÑOZ, MERCEDES 23,65 18 41,65 Anexo I. Relación por orden alfabético de aspirantes que han superado el Segundo Ejercicio de las pruebas selectivas al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, Acceso Libre Tribunal Calificador Único Orden JUS/2684/2015 BOE del 15 de diciembre Página 1 de 13

Transcript of Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio

Page 1: Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio

ÁMBITO: ANDALUCÍA - SISTEMA GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

48904360 BONET HERNANDEZ, MARIA TERESA DE JESUS 20,12 18,5 38,62

28842289 DE CIRES DE PABLO, LAURA 22,54 16,5 39,04

30212288 ENCINAS VILLAREJO, SONIA 23,47 19 42,47

45807579 FLORIDO RUIZ, PATRICIA 20,19 18 38,19

52925387 FRONTADO MUÑOZ, ISABEL MARIA 20,19 18,5 38,69

28831491 GALLEGOS HERRERA, ANGELES MARIA 20,25 18 38,25

30235307 MOLDES GUERRERO, GLORIA 24,83 18,5 43,33

30810074 OCHOA RAMOS, LORENZO 22,85 19,5 42,35

79023500 QUERO TORRES, GEMA 21,67 19 40,67

47012357 RODRIGUEZ GARRIDO, ESTHER 22,23 19,5 41,73

ÁMBITO: CANARIAS - SISTEMA GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

43768270 AGUILA SUAREZ, CRISTINA ANGELICA DEL 21,55 18 39,55

44313958 AGUILA SUAREZ, MARIA PILAR DEL 22,72 18,5 41,22

54053054 ALONSO MUÑIZ, ELENA 25,02 19,5 44,52

78637013 ALVAREZ HERNANDEZ, JAVIER 29,47 18,5 47,97

42226109 ARTILES ORTEGA, PATRICIA 24,15 17,5 41,65

52297668 ATIENZA BARRERA, MARIA JOSE 20,93 19,5 40,43

78857891 AVERO GONZALEZ, IGUAZU 25,02 17,5 42,52

78510522 BARRETO SANCHEZ, TERESA 21,61 19 40,61

78541098 BATISTA RIVERO, GUACIMARA 22,72 18 40,72

45761591 BETANCOR CURBELO, SEFORA 21,8 13,5 35,3

78547123 BETANCORT VEGA, JOSE PABLO 22,85 16 38,85

77345985 BUENO ESCRIBANO, DOLORES MARIA 24,71 19,5 44,21

43768544 CAMACHO SANTANA, ALEXIS 20,12 16 36,12

42280819 CARDONA OSORIO, ANA TERESA 20,62 16 36,62

42218377 CAZORLA SOSA, YARINA 22,54 18 40,54

43794840 CHAVEZ RAMOS, MARIA IVONNE 23,59 16 39,59

78527633 COBREROS VARELA, MIRIAM 20,87 19,5 40,37

42202624 DIAZ MAYOR, NOELIA PINO 20,37 14 34,37

79064382 DORTA LUIS, DANIEL 31,02 19 50,02

77824147 ESCUDERO CEVILLA, JOSE 26,07 18,5 44,57

36107794 ESPERON VIDAL, MARIA ROSARIO 22,41 16,5 38,91

51426708 ESTRADA MORONA, YOLANDA 20,99 19,5 40,49

30981982 FABIOS RAMIREZ, ROSA MARIA 24,95 19 43,95

44819156 FERNANDEZ AREAL, MARIA 20,68 18,5 39,18

71465916 FERNANDEZ GARCIA, JENIFER 23,41 19,5 42,91

54091103 FLORIDO ALONSO, ELEAZAR 20,25 17 37,25

78718936 GARCIA GOYA, BEATRIZ 28,42 18,5 46,92

74679602 GARCIA MARTINEZ, ALEJANDRA MARIA 27,24 18 45,24

71893749 GARCIA PEREZ, RAUL 22,11 19 41,11

79343513 GIZ BALSEIRO, NOEMI 25,14 19,5 44,64

2528833 GOMEZ MARTINEZ, MARIA ESTIBALIZ 20 18 38

45331633 GONZALEZ QUEVEDO, SILVIA ANDREA 20,93 17 37,93

34866505 GUIRADO VILCHES, YOLANDA 21,42 14,5 35,92

44739809 HAMSHO MIRELES, BEATRIZ 23,9 18 41,9

43769271 HERNANDEZ ORTIZ, ROGELIO 25,02 19 44,02

71031625 IZQUIERDO RODRIGUEZ, SANDRA 24,64 16,5 41,14

42214750 JESUS SANTIAGO, SIDONIO 24,46 19,5 43,96

77339678 JIMENEZ CASTRO, ISIDRO JOSE 24,89 18 42,89

80148001 JIMENEZ MUÑOZ, MERCEDES 23,65 18 41,65

Anexo I. Relación por orden alfabético de

aspirantes que han superado el Segundo

Ejercicio de las pruebas selectivas al Cuerpo

de Tramitación Procesal y Administrativa,

Acceso Libre

Tribunal Calificador Único

Orden JUS/2684/2015

BOE del 15 de diciembre

Página 1 de 13

Page 2: Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

78507712 KNUDSEN HERNANDEZ, SILVIA 22,97 18,5 41,47

75797890 LECHUGA ROMO, INES MARIA 23,28 19,5 42,78

78483895 LEON DE LA ROSA, CRISTINA 20,06 15,5 35,56

74942359 LOZANO PEREZ, PALOMA 24,71 18,5 43,21

78672752 LUIS MARTIN, SILVIA 20,06 16,5 36,56

29486822 MADRIGAL FERNANDEZ, AURELIO JOSE 24,52 19 43,52

14327027 MARMOL VERDUGO, ANA MARIA 26,44 18 44,44

78752320 MARQUEZ GANDULLO, VIRGINIA 23,53 18 41,53

49796866 MARTINEZ VAZQUEZ, MARIANELY 23,03 19,5 42,53

78495906 MATEO REQUENA, LETICIA ESTHER 22,54 17,5 40,04

43799904 MAURICIO SERRANO, LAURA 23,03 17,5 40,53

28845383 MAYORAL OLIVA, RAUL 21,18 18 39,18

43291097 MEDINA DIAZ, OLGA MARIA 25,82 19 44,82

78408298 MELIAN HERNANDEZ, CARMEN DELIA 22,17 18,5 40,67

30798119 MESONES CEBRIAN, Mª DOLORES 23,78 18,5 42,28

48890088 MONGE HERMOSO, JOSE IGNACIO 24,27 19,5 43,77

45767914 MONZON VEGA, NOEMI 28,85 19,5 48,35

47501689 MORALES CANSINO, RAFAEL 20,12 18,5 38,62

48940386 MORENO PALACIO, ROCIO 20,5 18,5 39

77349630 ORTEGA SANCHEZ, JAVIER 22,91 19,5 42,41

78520583 ORTEGA SARMIENTO, MONICA DE CARMEN 21,67 10,5 32,17

46914289 OTERO LAVANDEIRA, NEREA 27,99 19,5 47,49

78856157 PADRON BRITO, ERNESTO RUYMAN 22,48 17,5 39,98

79070424 PAIS PINO, ERIKA VIVIANA 21,92 19,5 41,42

75902108 PALENZUELA CARRASCO, NATALIA 22,17 15,5 37,67

75746763 PASTORIZA GOMEZ, ISABEL EUGENIA 20,43 17 37,43

44270750 PEIDRO ALEMANY, MARIA ARANZAZU 23,28 18,5 41,78

42228820 PEÑATE PADRON, IRENE 24,95 16 40,95

77594941 PEREZ ALONSO, MIGUEL 25,33 19,5 44,83

43806280 PEREZ ARMAS, Mª ELVIRA 22,17 18,5 40,67

78713824 PEREZ GONZALEZ, BADAYCO 23,41 18,5 41,91

78523248 PEREZ LOPEZ, ILIONE 23,59 18,5 42,09

42207764 PEREZ LORENZO, RUBEN DAVID 29,29 19 48,29

45103655 PEREZ RIVERA, JESUS 21,86 18 39,86

44745085 PEREZ RODRIGUEZ, SONIA 24,89 19,5 44,39

6270185 PLIEGO PLIEGO, MARIA ESTHER 21,67 18,5 40,17

78524383 PONCE ESPINO, JORDI EUSEBIO 28,05 18,5 46,55

78922043 QUESADA CORTA, AMAIA 23,1 18,5 41,6

78519513 QUINTANA ALAMO, JESSICA ISABEL 24,09 19,5 43,59

78723614 REYES BETHENCOURT, VICTORIA 22,6 16,5 39,1

54054102 REYES MOLINA, YANIRA MARIA 28,92 19 47,92

78556403 RODRIGUEZ BARRIOS, TAMARA 23,53 18 41,53

78723965 RODRIGUEZ BENITEZ, MARTA 22,17 19 41,17

52920037 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JORGE 20,19 18,5 38,69

42166372 RODRIGUEZ GONZALEZ, CONCEPCION MARIA 22,48 18 40,48

78852563 RODRIGUEZ MEDINA, RAMSES 28,17 18 46,17

75750002 RODRIGUEZ ROCHA, FRANCISCO JAVIER 24,46 18 42,46

45737763 RUIZ IGLESIAS, NATALIA 21,61 18,5 40,11

24272571 SANCHEZ MARQUEZ, MARGARITA 20,31 19,5 39,81

9422310 SANCHEZ TAMARGO, TATIANA 20,8 12 32,8

42869966 SANTANA DENIZ, LAURA 20,31 16 36,31

16616185 SANTOLAYA REDONDO, CARLA 20,93 18,5 39,43

78636406 SARABIA GONZALEZ, LAURA VANESSA 21,92 18 39,92

48430373 VALERA MUNUERA, CRISTINA 22,97 17 39,97

33551138 VILLALBA FERNANDEZ, TANIA 21,42 19,5 40,92

Página 2 de 13

Page 3: Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

ÁMBITO: CANARIAS - RESERVA DISCAPACITADOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

78481753 ARMAS CABRERA, BEATRIZ 22,66 19,5 42,16

75017056 RUIZ GARRIDO, MARTIN 27,49 19,5 46,99

ÁMBITO: CATALUÑA - SISTEMA GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

73208873 ABADIA ATARES, IGNACIO 31,27 19,5 50,77

76443217 AGUILERA SALINAS, BARBARA 23,28 18 41,28

75145503 ALIJA GONZALEZ, PABLO 21,3 19,5 40,8

71523615 ALVAREZ ALVAREZ, NOEMI 22,79 18,5 41,29

71450938 ALVAREZ CENTENO, CRISTINA 24,27 19,5 43,77

30999838 AMARO FERNANDEZ, LOURDES 20,19 14,5 34,69

47351760 AMIL CARRACEDO, DAVID 24,4 19 43,4

44278595 ARIAS SANTIAGO, MARIA JOSE 20,5 16 36,5

53507699 ARRIBA LAGO, MARTA DE 22,79 18,5 41,29

25665394 ARTACHO GOMEZ, CRISTINA 22,79 17 39,79

31715829 AUCHA ORELLANA, ALEJANDRO 25,88 19,5 45,38

71528232 BALBONA RIOS, LAURA 28,67 19,5 48,17

53068681 BAREA MIRALLES, DAVID 24,33 19 43,33

70255692 BARRIO SASTRE, JULIA 21,98 18,5 40,48

44955695 BELLO GUERRA, MARIA DOLORES 21,55 18 39,55

74929669 BELLON FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 29,23 18 47,23

48981208 BENITEZ GONZALEZ, ELISABET 23,78 19,5 43,28

48403595 BERNAL SANCHEZ, AMALIA 23,16 19,5 42,66

78078476 BERNAUS ALONSO, ANTONI 20,8 16,5 37,3

77408135 BLANCO PENA, MARIA ESTEFANIA 23,72 19,5 43,22

34852156 BONET MARTINEZ, PURIFICACION Mª 22,79 14,5 37,29

46755319 BRAGULAT LOPEZ, DAVID 24,21 19 43,21

2665425 CABALLERO SALSO, ELENA 22,04 17,5 39,54

53257891 CABAÑES JUAN, SILVIA 23,47 19,5 42,97

32826450 CABARCOS LIÑARES, MARIA RAQUEL 21,05 18,5 39,55

74865180 CABEZA VERDUGO, JORGE 27,37 19,5 46,87

76637490 CALVO RODRIGUEZ, MIRIAM 24,4 19,5 43,9

75142906 CAMPAÑA PEREZ, ALMUDENA 22,85 17,5 40,35

40320073 CAMPENY JOHE, MARTA 23,16 12,5 35,66

75484173 CAMPOS FERNANDEZ, DAVID 23,1 18 41,1

51682332 CAMPOS LORENZO, ANA MARIA 22,91 18 40,91

53590605 CANO DOMENECH, FRANCISCO JOSE 25,02 19,5 44,52

31680054 CARDENAS MARTIN, DAVID 21,05 15,5 36,55

14623433 CARMONA ALVAREZ DE SOTOMAYOR, MARTA 20,8 17,5 38,3

15401503 CARMONA CARMONA, SANDRA 20,87 15 35,87

44298601 CARMONA DELGADO, IRENE 21,3 18,5 39,8

44360130 CARRASCO SEGOVIA, MIGUEL ANGEL 24,33 19,5 43,83

45642774 CARRETO SANCHEZ, ABEL 25,39 19,5 44,89

40371984 CASABO RABASSEDAS, XAVIER 23,72 19 42,72

48611072 CAVA PEREZ, MARIA 22,48 18 40,48

77915154 CERRO VENDRELL, ESTEL 24,4 19 43,4

54326128 CEVENINI ROVERI, ALESSANDRA 20,12 15,5 35,62

39428695 CHETWANI FERNANDEZ, GABRIEL 31,7 19,5 51,2

74894000 CONDE ORTEGA, JOSE MARIA 23,28 19 42,28

47917860 CONESA RAMOS, CARLA 24,95 19,5 44,45

29489053 CORREA ORTA, MANUEL 24,46 19 43,46

44848217 DOMINGUEZ-VIGUERA SANCHEZ, MARIA 22,17 18 40,17

44832758 DURO REGOS, BELEN 26,13 19 45,13

2602497 ENRECH VERDE, ANDRES VICENTE 21,98 18 39,98

34832688 ESCAMEZ FERNANDEZ, MARIA BELEN 21,98 19 40,98

73769619 ESCRIBA FERRANDO, EVA MARIA 22,48 17,5 39,98

76039673 ESTEVEZ ARROYO, MIGUEL 25,39 19,5 44,89

24391888 FABRA ROMERO, MARIA CONSUELO 26,93 19,5 46,43

78877541 FERNANDEZ REAL, YOSUNE 26,75 16,5 43,25

38068093 FERNANDEZ SILANES, GUADALUPE 22,23 16,5 38,73

74890364 GALVEZ MANCERA, ANTONIA CELIA 25,39 19,5 44,89

Página 3 de 13

Page 4: Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

71027816 GARCIA CHICOTE, MANUEL 28,11 19 47,11

47383261 GARCIA FERNANDEZ, VICTOR MANUEL 20,37 19,5 39,87

47109359 GARCIA HEREDIA, ALBA 28,36 19,5 47,86

48872506 GARCIA MARQUES, JOSE MIGUEL 22,54 18,5 41,04

77757681 GARCIA PEREZ, SANDRA 24,58 18,5 43,08

70897954 GARCIA RAMOS, MARIA LORETO 22,85 18,5 41,35

46460426 GARCIA REDONDO, DAFNE 26,81 19,5 46,31

39727216 GARCIA RUBIO, CARMEN 20,31 19,5 39,81

54039908 GARCIA VELIZ, PAOLA ROSA 25,45 19 44,45

48400891 GARCIA ZAPATA, JOSE ANTONIO 21,42 17 38,42

48653815 GIL MARTINEZ, LAURA 24,09 19 43,09

48519592 GOMARIZ JUAREZ, MERCEDES 23,65 19,5 43,15

75779130 GOMEZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER 21,42 17,5 38,92

26241688 GONZALEZ GUZMAN, ANA MARIA 22,72 18,5 41,22

72986906 GONZALEZ INGLAN, JAVIER 26,5 19,5 46

52462986 GONZALEZ JURADO, MARIA ISABEL 28,48 19 47,48

29204486 GONZALEZ SELLES, CLARA 26,01 19,5 45,51

76084725 GONZALEZ SILVA, CARLOS 27,06 19 46,06

21476495 GORDEJUELA BOTELLA, MARIA ANGELES 20,43 17,5 37,93

45491838 GRACIA SANCHEZ, VERONICA 20,62 19 39,62

50607333 GUADIX CABEZAS, SAMUEL 24,89 19,5 44,39

52279939 GUARDIOLA GENEBAT, SONIA 26,19 18 44,19

47603921 GUARDIOLA MOLLA, ANA 26,19 19,5 45,69

43544599 GUTIERREZ CARCEDO, MIRIAM 20,68 19,5 40,18

49035544 HEDRERA GONZALEZ, MARIA DOLORES 20,99 19 39,99

48552257 HERNANDEZ BELMONTE, JUAN FRANCISCO 22,35 18,5 40,85

53782742 IGLESIAS MENENDEZ, MARIO 23,84 15 38,84

48619476 JACOBO SIMON, LORENA 21,05 18 39,05

77589573 JARA RUIZ, JOSE ALBERTO 20 17,5 37,5

45475755 JIMENEZ CABANA, QUERALT 25,7 19 44,7

38834075 JIMENEZ HIDALGO, CLEOFASA 31,7 20 51,7

76427833 JIMENEZ SAYAGO, MARINA 25,88 19 44,88

74837617 JURADO PEREZ, LUCIA 21,3 16,5 37,8

74824348 LARA IAÑEZ, INMACULADA 24,77 18,5 43,27

31010145 LINARES DIEGUEZ, MARIA DEL CARMEN 22,29 19,5 41,79

39885190 LLORENS CORTES, DEBORA 20,68 19,5 40,18

9043263 LOPEZ DELGADO, VICTOR 29,97 18,5 48,47

79327592 LOPEZ DOVALE, MARIA ALEJANDRA 23,03 19,5 42,53

38559954 LOPEZ GINEL, ROSALIA 23,9 18,5 42,4

43441210 LOPEZ GONZALEZ, JOSEFA 24,09 19 43,09

52922698 LOPEZ NUÑEZ, MIGUEL ANGEL 22,85 16,5 39,35

52826344 LOPEZ PLAZA, CAROLINA 24,15 19,5 43,65

23286832 LOPEZ TORRECILLAS, FRANCISCO JAVIER 25,39 18,5 43,89

48893941 LORENZO CAPUTTO, MARIA JOSE 20 19 39

45885171 LOZANO LOPEZ, JUAN 21,61 17,5 39,11

32683395 MARIÑO GOMEZ, MARTA 21,18 19,5 40,68

46645103 MARQUEZ CLEMENTE, INGRID 22,41 19 41,41

29436613 MARTIN BARRERO, EMILIO 20,43 17,5 37,93

74864350 MARTIN MAYORGA, MARTA 20,8 17,5 38,3

48522501 MARTINEZ BERNAL, NATALIA 28,54 17,5 46,04

74243663 MARTINEZ MONTOYA, JORGE 20,06 13,5 33,56

75111946 MARTINEZ VIEDMA, JUANA MARIA 25,02 19,5 44,52

77350228 MARTOS MOLINA, MARTA 23,96 18,5 42,46

47502687 MATUTE CARDENAS, MARIA ROSARIO 22,72 19 41,72

75893915 MEANA CAPITAN, AYTHAMY 22,29 18 40,29

31722587 MERCADO RODRIGUEZ, VERONICA 22,41 17 39,41

72175019 MONTES CALLEJA, MARIANA CARLOTA 23,28 19,5 42,78

28839517 MOREIRA NAVARRETE, JUAN MANUEL 26,32 18,5 44,82

5926828 MORENO BARRANQUERO, MARIA 22,66 18,5 41,16

75113884 MORENO GRANADOS, ANDRES 23,1 19 42,1

75722861 MORILLAS HERNANDEZ, LUCIA 27,93 19,5 47,43

47869213 MOSCARDO MONTIEL, HELENA 21,05 16,5 37,55

31684937 MUÑOZ MESA, MERCEDES 22,23 18 40,23

26060965 NATES PIEDRAHITA, CAMILA 21,42 18,5 39,92

44496285 OLMEDO CORTES, LETICIA MARIA 27,62 18,5 46,12

75264879 ORDOÑO MARTIN, NIEVES GLORIA 23,28 18,5 41,78

Página 4 de 13

Page 5: Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

50868727 OROZ SANJUAN, RAMON 23,47 19 42,47

44257026 ORTEGA TITOS, FRANCISCO ANTONIO 20,37 19,5 39,87

47846464 PALOMINO SALA, ESTER 24,71 18 42,71

74859466 PEINADO AGO, ROSA MARIA 28,05 19,5 47,55

50760946 PERANDONES ALARCON, MARIA 22,97 17 39,97

77351541 PEREZ HIDALGO, ANGEL 26,38 19,5 45,88

20829493 PEREZ LORENTE, MARIA JOSE 20,31 19 39,31

47208785 PINA CARRASCO, JACINTO 21,8 19,5 41,3

40298695 PINTO CARMONA, MONTSERRAT 21,73 14 35,73

34047680 PITA DA VEIGA GOYANES, JUAN 22,6 19 41,6

33543386 RAIMONDEZ RODRIGUEZ, JAVIER 22,04 17 39,04

43556033 RAMIREZ BURILLO, FATIMA 21,42 17 38,42

74682680 RAMIREZ GONZALEZ, MARIA DEL MAR 21,67 18 39,67

72091496 RAMIREZ PEÑA, MONTSERRAT 23,9 17 40,9

74846403 RAMOS ESTEVEZ, MANUEL ANTONIO 23,65 19 42,65

74861752 REBOLLAR MARTIN, MARIA SOLEDAD 22,04 17 39,04

3920606 RODRIGO DE LA CRUZ, MARIO TOMAS 25,7 19,5 45,2

3920604 RODRIGO DE LA CRUZ, PEDRO PABLO 21,05 19,5 40,55

25348704 RODRIGUEZ BECERRA, CRISTINA 29,04 19,5 48,54

74844036 RODRIGUEZ BERMEJO, MARIA ISABEL 22,54 15 37,54

48618455 ROJO FUENTES, MARIA 21,11 19 40,11

30977408 ROMERO CHAMORRO, ALEJANDRO NICOLAS 30,28 20 50,28

25729014 ROMERO SOTO, MARIA DOLORES 21,67 18,5 40,17

76147859 RUBIO MARTINEZ, MARIA DOLORES 20,74 18,5 39,24

76433009 RUEDA SERRANO, ANA MARIA 26,87 19,5 46,37

45749857 RUIZ ARAGON, AZAHARA 20,19 15,5 35,69

52484878 RUIZ GARCIA, MARIA ANGELES 22,6 16,5 39,1

47912692 RUIZ PEREZ, JAVIER 22,48 19,5 41,98

74694860 SALAS LOZANO, ESTELA MARIA 25,57 18,5 44,07

76439912 SALINAS MARTIN, SILVIA 24,89 17 41,89

77532319 SANCHEZ FALCON, ROSARIO 25,33 19,5 44,83

43559761 SANCHEZ GARCIA, VICTOR 24,27 19,5 43,77

44856252 SANCHEZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL 21,49 15,5 36,99

48031128 SANCLEMENTE MARTINEZ, RICARDO 28,48 19,5 47,98

71439995 SANTIAGO SAN MARTIN, ROCIO 20,5 18,5 39

47906034 SANTOS COCA, JULIA 27,49 19 46,49

10868088 SANTOS RODRIGUEZ, YOLANDA 20,56 14 34,56

40349655 SERRAT MOLINS, ALBERT 23,41 18 41,41

78084894 SERRET BELLA, MARTA 23,28 19,5 42,78

27324094 SIVIANES DEL BOT, GUMERSINDO 20,37 18 38,37

47829295 SOLE CABRERA, MIREIA 23,03 19,5 42,53

25676063 SOTO ALBA, JUAN CARLOS 25,88 13,5 39,38

52934007 SUAREZ LIJO, MARIA CARMEN 27,99 19,5 47,49

33565568 SURIA ANDRES, LAURA 23,16 19,5 42,66

48614971 TABOADA BUIGUES, SANDRA MARIA 24,4 19 43,4

75147797 TALLON LAFUENTE, MARIA DEL CARMEN DEL ALBA 20,31 13 33,31

32072291 TAVIEL DE ANDRADE CALA, ROCIO 24,52 19 43,52

75165722 TIRADO TOVAR, ANTONIO JAVIER 22,54 18,5 41,04

72995554 TORRUBIANO SARIÑENA, BEATRIZ 20,31 18 38,31

24878691 VELASCO LAZARGUREN, MARIA NIEVES 20,93 16,5 37,43

74859944 VERDUGO JAIME, ALEJANDRO 23,96 19,5 43,46

26806180 VICENTE LOPEZ, CARMEN MARIA 23,03 18,5 41,53

73386815 VILLALBA ARANDIGA, SILVIA 20,62 18,5 39,12

72981434 VIZARRAGA GREGORIO, ELENA 22,72 17,5 40,22

48971382 YAÑEZ CIDONCHA, GONZALO 21,24 18,5 39,74

44651469 ZAMBRANA PUJAZON, YASMINA 28,36 19 47,36

76638594 ZAMORA PASCUAL, NOELIA 29,41 19,5 48,91

ÁMBITO: CATALUÑA - RESERVA DISCAPACITADOS

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

20057551 ASUNCION CAMPOS, JOSE VICENTE 23,03 18 41,03

32862281 BUSTELO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 22,29 19 41,29

44861357 CASTELLS MARES, MARIA 20,56 18 38,56

47939564 CEÑA TORNE, DANIEL 27,43 17,5 44,93

Página 5 de 13

Page 6: Anexo I. Relación de aprobados del segundo ejercicio

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

32662323 GONZALEZ LOSADA, MARIA JESUS 23,47 18 41,47

52408361 MARTINEZ DE ANDRES, SILVIA 21,86 15,5 37,36

33332162 OLIVERAS TABOADA, PAU 21,18 18 39,18

45684193 RAMOS GARCIA, ELISA 23,65 18,5 42,15

48509496 RUIZ TOVAR, LIDIA 23,78 19,5 43,28

40992045 VAZQUEZ FERNANDEZ, LUIS MIGUEL 21,98 19 40,98

ÁMBITO: COMUNIDAD VALENCIANA - SISTEMA GENERAL

DNI APELLIDOS Y NOMBRE NOTA VELOCIDAD NOTA FORMATO NOTA 2º EJERCICIO

22592223 AGUILAR RUIZ, MARIA 22,23 18,5 40,73

21000285 ALABAU MARCH, CINTIA 23,47 16 39,47

74238139 ALACID MARTINEZ, ELISA 23,03 18 41,03

48311877 ALAMA RAMOS, JOSE RAMON 21,98 12 33,98

53096291 ASENSIO RAMON, LORENZO RICARDO 24,83 19,5 44,33

48614543 BALLESTER ESCOLAR, LAURA 22,85 19,5 42,35

74238620 BELMONTE DE PACO, RUBEN 20,37 19 39,37

20487390 BELTRAN ALORS, RAQUEL 21,05 19,5 40,55

48592687 BOQUER HERNANDEZ, CONSUELO 20,37 17 37,37

