Apellidos Nombre Nif Puntos Pos. - · PDF filegomariz costarrosa mª del carmen 26237176h...

74
SERVICIO RIOJANO DE SALUD CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO Hoja 1 de 74 Total solicitudes: 1755 Generación de Listas Provisionales Apellidos Nombre Nif Puntos Pos. SANTAMARIA JIMENEZ M. LUISA 16536632T 107,66 1 DEL CAMPO NOGUERADO CLARA 16549859W 105,87 2 PEREZ GONZALEZ ANA MARIA 16550662T 73,56 3 VALLE SORIA Mª VISITACION 16528481Z 64,71 4 ARMAS PRADO Mª BEGOÑA 16516009P 57,35 5 GONZALEZ DE LA ALEJA GONZALEZ DE LA ALEJA ANGEL 07539978A 55,56 6 PÉREZ ALCALDE MARIA ESTHER 72672858B 54,89 7 ARNEDO ARNEDO FRANCISCO JOSE 72790732X 54,84 8 CASTILLEJO ARELLANO ANA LUZ 30205663Q 50,29 9 LERENA BLANCO DAVID 72785481A 49,85 10 LATORRE SANZ Mª. ANGELES 16797913R 49,73 11 LOPEZ SANCHEZ ROSA MARIA 09256547J 49,19 12 ANGULO GARCIA CRISTINA 16559414N 45,68 13 GARCIA IGLESIAS MARTA MARIA 32879455N 45,53 14 ACEDO BUENO VERONICA 16570940S 44,82 15 CASERO SAENZ DE JUBERA JAVIER 16594932H 42,13 16 LOPEZ MARTIN NURIA 07985404B 41,79 17 TORRES CASTELLO MIGUEL ANGEL 20004141Y 41,36 18 JURADO MIRANDA MARIA JOSE 44357154K 40,03 19 TIERNO PEÑA ANA 16024429F 39,15 20 SOLANA ROYO MIGUEL ANGEL 16557337M 38,41 21 PEREZ GARCIA MARIA ASUNCION 16558097Y 36,84 22 RODRIGUEZ FONTECHA ANA ROSA 16530993L 35,66 23 DIAZ DE CERIO BUJANDA Mª AURORA 16573894W 33,79 24 DIEZ MENCIA VANESA 72311898J 33,75 25 LOPEZ RUIZ LAURA 16556588S 33,11 26 ALVAREZ YECORA MARIA JESUS 72780994R 32,18 27 REMIREZ FONCEA ELOY 16601014M 31,90 28 SANCHEZ ROBLES CRISTINA 75021913F 31,03 29 MUÑOZ DIAZ CARMEN 44364793R 30,44 30 RAMIREZ SAEZ DAVID 16594299Y 30,35 31 ARISTIMUÑO CHASCO IGNACIO 16567657K 28,73 32 SOLANO ADÁN Mª CARMEN 72779136Y 28,47 33 APARICIO MORENO ANTONIO MIGUEL 16558368R 28,10 34 Fecha creación: 19/11/2013

Transcript of Apellidos Nombre Nif Puntos Pos. - · PDF filegomariz costarrosa mª del carmen 26237176h...

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 1 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.SANTAMARIA JIMENEZ M. LUISA 16536632T 107,66 1

DEL CAMPO NOGUERADO CLARA 16549859W 105,87 2

PEREZ GONZALEZ ANA MARIA 16550662T 73,56 3

VALLE SORIA Mª VISITACION 16528481Z 64,71 4

ARMAS PRADO Mª BEGOÑA 16516009P 57,35 5

GONZALEZ DE LA ALEJA

GONZALEZ DE LA ALEJA

ANGEL 07539978A 55,56 6

PÉREZ ALCALDE MARIA ESTHER 72672858B 54,89 7

ARNEDO ARNEDO FRANCISCO JOSE 72790732X 54,84 8

CASTILLEJO ARELLANO ANA LUZ 30205663Q 50,29 9

LERENA BLANCO DAVID 72785481A 49,85 10

LATORRE SANZ Mª. ANGELES 16797913R 49,73 11

LOPEZ SANCHEZ ROSA MARIA 09256547J 49,19 12

ANGULO GARCIA CRISTINA 16559414N 45,68 13

GARCIA IGLESIAS MARTA MARIA 32879455N 45,53 14

ACEDO BUENO VERONICA 16570940S 44,82 15

CASERO SAENZ DE JUBERA JAVIER 16594932H 42,13 16

LOPEZ MARTIN NURIA 07985404B 41,79 17

TORRES CASTELLO MIGUEL ANGEL 20004141Y 41,36 18

JURADO MIRANDA MARIA JOSE 44357154K 40,03 19

TIERNO PEÑA ANA 16024429F 39,15 20

SOLANA ROYO MIGUEL ANGEL 16557337M 38,41 21

PEREZ GARCIA MARIA ASUNCION 16558097Y 36,84 22

RODRIGUEZ FONTECHA ANA ROSA 16530993L 35,66 23

DIAZ DE CERIO BUJANDA Mª AURORA 16573894W 33,79 24

DIEZ MENCIA VANESA 72311898J 33,75 25

LOPEZ RUIZ LAURA 16556588S 33,11 26

ALVAREZ YECORA MARIA JESUS 72780994R 32,18 27

REMIREZ FONCEA ELOY 16601014M 31,90 28

SANCHEZ ROBLES CRISTINA 75021913F 31,03 29

MUÑOZ DIAZ CARMEN 44364793R 30,44 30

RAMIREZ SAEZ DAVID 16594299Y 30,35 31

ARISTIMUÑO CHASCO IGNACIO 16567657K 28,73 32

SOLANO ADÁN Mª CARMEN 72779136Y 28,47 33

APARICIO MORENO ANTONIO MIGUEL 16558368R 28,10 34

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 2 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.IBARZO GIL BIENVENIDO 17438693R 28,00 35

LOPEZ NAVARRO FRANCISCO 52295515R 27,46 36

CASERO GOMEZ-PASTRANA MIGUEL ANGEL 16575689A 27,36 37

CEBOLLERO GARCIA Mª NIEVES 16574001V 24,57 38

ROMAN IZQUIERDO MARTA 16598249T 24,56 39

TEJERO GUZMAN MARIA CARMEN 48888518V 23,71 40

GOYENECHE HARO MARIA ASUNCION 29140685F 23,54 41

SAINZ HORTE VALVANERA 16555880C 23,50 42

RODRIGUEZ MELLADO MARIA ISABEL AMERICA 16553858E 23,33 43

MARTIN FERNANDEZ INMACULADA 16494227F 23,28 44

MARTINEZ ALDAMA PEÑA MARIA ARANZAZU 72779032V 22,73 45

ALVIRA SARVISE VICTORIA 18022587V 22,45 46

ALONSO CASARES JESUS 16567874P 22,41 47

SAENZ SANTIBAÑEZ EVA MARIA 16556106Q 22,35 48

GIL ZAPATA MARTA 72787199L 21,96 49

DIAZ CORTES ROSA DAMIANA 34038411K 21,83 50

SANCHO OCHOA GEMA 16571575Y 21,52 51

ALVAREZ ORDOÑEZ Mª PILAR 15790543P 21,22 52

NARANJO BARATO RAMONA 72444074P 21,13 53

FERNANDEZ FERNANDEZ MARTA 09774804B 21,09 54

HUERTA IBAÑEZ Mª JESUS 25447957K 20,96 55

PEREZ MARTINEZ MARIA DEL MAR 16562065H 20,79 56

IBAÑEZ PEREZ VIRGINIA 30832441K 20,58 57

PEREZ HERREROS MªISABEL 16560706Q 20,56 58

NICOLAS GARCIA INMACULADA 16546091Y 20,30 59

ORTUÑO PRADO JAVIER 16598047M 20,25 60

MARTINEZ LOPEZ Mª DEL ROSARIO 16556341K 19,99 61

FRANCIA SILVA MARIA PILAR 16535207R 19,93 62

PEREZ PEREZ ISABEL 16519668X 19,79 63

FERNANDEZ ANADON MARIA CONCEPCION 72788519M 19,40 64

AZNAR BELLIDO CRISTINA 34090058X 19,16 65

FERRERA CASERO ALICIA SILVIA X1042642Y 18,99 66

GIL MARIN ANA ISABEL 16563855Z 18,88 67

LOPEZ FERNANDEZ EVA 09808165E 18,73 68

ANTON BORQUE MARIA DEL CARMEN 16802538A 18,46 69

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 3 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.GOMEZ HERMOSILLA MARIA VEGA 16517776G 18,44 70

GALLEGO EZQUERRO ESTER 16572600L 18,43 71

TRE MEDINA ANA SOFIA 16568459H 18,41 72

FERNANDEZ DIEZ ALICIA 16518065V 17,87 73

MARTI CARGO NORMA BEATRIZ 16602447N 17,83 74

RESA IZQUIERDO NURIA 16562736E 17,77 75

VAZQUEZ CAPELLAN MARTA 16586196E 17,66 76

ZARATE MARTINEZ JOSE LUIS 16549143E 17,55 77

BENAVENTE ROPERO LOURDES 24267576T 17,51 78

YUSTES BOZALONGO Mª BEGOÑA 16593351R 17,45 79

TRIANA FERNANDEZ ANA TERESA 16546996Z 17,28 80

GONZALEZ LAFUENTE LAURA 16585534G 17,27 81

FUERTES HERREROS GLORIA 72778253C 17,23 82

PEREZ ARGAIZ NURIA 16570870Z 16,92 83

LOPEZ CALDERON ESTHER 72783799T 16,74 84

IBAÑEZ PEREZ BEGOÑA 44372729W 16,68 85

DEL VAL ALDANA ANA PILAR 16554596R 16,55 86

PAJARES RODRIGUEZ DAVID 16595628R 16,22 87

GARCIA-BAQUERO URBIOLA JOSEFINA 16559485Z 16,10 88

MARTINEZ TORRES ISABEL 52518823W 15,88 89

REINARES FERNANDEZ Mª YOLANDA 16563339G 15,82 90

RODIL SANZ RAUL 16609238H 15,75 91

MATES SIERRA MARIA 16613933K 15,69 92

OÑATE RODRIGUEZ Mª GLORIA 16577220Q 15,57 93

CORDOBA CEREZO ROSA MARIA 30948854P 15,45 94

VIANA MORENO ARACELI 30533524N 15,44 95

VICARIO SANTAMARIA ANGELICA 13126533L 15,43 96

ESTEBAN GIL SUSANA 16593589D 15,25 97

NIC0LAS GARCIA YOLANDA 16557821Y 15,21 98

MARTINEZ VIDAURRETA MARIA VICENTA 72782008A 15,17 99

ORTIZ SAINZ JOSÉ LUIS 39852996E 15,15 100

ACIN CAUDEVILLA INMACULADA 17142142N 15,15 101

PALACIOS GOMEZ ANA YOLANDA 16541409Q 15,15 102

MONTALVO SAENZ ANA ISABEL 16526451P 15,14 103

ALVAREZ CADAVEIRA ABELARDO 16596488X 15,04 104

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 4 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.MATEO LACALLE MANUEL SANTIAGO 16518422Y 15,03 105

MEDRANO RODRIGUEZ JULIA 16565133G 15,03 106

PALACIOS MIGUEL MARIA MONSERRAT 13101370H 14,86 107

GASPAR PALOMERO LUCIA 72881933Q 14,84 108

RUIZ GARCIA MARIA CARMEN 16512535F 14,83 109

GARCIA EGIDO MARIA JESUS 30606120C 14,79 110

GALILEA ALFARO LOURDES 16558654B 14,77 111

HIDALGO URUÑUELA OLGA 72781064W 14,65 112

GARCIA AMBROSI REBECA 72793158K 14,61 113

GIL NAJERA Mª DOLORES 16564304A 14,24 114

MAISO GALLARTA Mª INMACULADA 16552933V 14,20 115

CORDON MARTINEZ Mª ANGELES 16541135H 14,11 116

ADAN LOPEZ SANTOS 16546308Q 13,95 117

VICENTE REINARES ANA BELEN 16566731S 13,92 118

GRAU LAPARRA BLANCA 46336953A 13,77 119

MARRODAN MARIN LAURA 16573705C 13,75 120

LAZARO NISO DIEGO 16581867V 13,66 121

CHAVARRIA AGUILAR PILAR 25425020S 13,63 122

PINILLOS GARCIA CARMEN 16562098M 13,62 123

MONREAL HERNANDEZ IRANTZU 45683918F 13,50 124

GIL CRUZ M. PILAR 16010512M 13,41 125

CANTERA MERINO BEATRIZ 16561185N 13,36 126

SICILIA MAZO PILAR 16543394T 13,34 127

SANTOLAYA SANTOLAYA Mª ANGELES 16557487V 13,29 128

FERNANDEZ URARTE MARISA 16567264L 13,25 129

ARRANZ CASADO DAVID 30621755S 13,24 130

CAMPO REDONDO MARIA FRANCISCA 11416922K 13,20 131

CONTRERAS MUÑOZ INES 33385368V 13,05 132

RUIZ SORIA ISABEL TERESA 16541125P 12,80 133

CISNEROS ALVAREZ IGNACIO 16613735F 12,75 134

BORREGO UNICA JORGE 44299047N 12,74 135

FERNANDEZ DIEZ ANA MARIA 16550478T 12,73 136

MENDI MONTOYA BEGOÑA 16577396P 12,72 137

CEBRIAN MASCARAY Mª DOLORES 18012922N 12,45 138

NAFARRATE MORENO LAURA 16564766M 12,45 139

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 5 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.FERNANDEZ JIMENEZ MARIA CRISTINA 16582884E 12,40 140

FERNANDEZ DIAZ JESSICA 53530462D 12,39 141

LEON ALVAREZ-CIENFUEGOS Mª PILAR 51368474K 12,39 142

ARANDA FERNANDEZ ESTHER 23796903E 12,37 143

SAINZ MAZO NATALIA 16574481Z 12,31 144

SOLANO REINARES MARIA BELEN 16561366D 12,14 145

JIMENEZ EGUIZABAL RAQUEL 16562598E 12,11 146

FERNANDEZ PREJANO ANA BELEN 16575730K 12,10 147

CAMPOS ORTIZ MARIA DEL PILAR 16546309V 11,88 148

BRETON PEREZ PALOMA 16549492A 11,87 149

NAVARRO PEREZ Mª CONSOLACION 16550863V 11,84 150

FIGUEROA ARIZMENDI MARIA 15256795K 11,75 151

TIRADO FERNANDEZ ANA MARIA 30834934F 11,75 152

VARELA GONZALEZ PALOMA 16569469Q 11,70 153

YANGUAS LAZARO Mª SILVIA 16573224E 11,66 154

LITE BARBERAN FRANCISCO JAVIER 25136391J 11,59 155

HERNANDEZ ARENZANA LIDIA 16591355Y 11,56 156

MARTINEZ CAMARA EVA CECILIA 44676326E 11,42 157

SANZ MARTINEZ ISABEL 16549592B 11,24 158

MARTINEZ GARCIA MARIA 72783115Y 11,21 159

QUIROGA GONZALEZ ANA BELEN 03459933C 11,19 160

MELENDRE VILLAGRA ANA VANESA 12778960E 11,15 161

DIEZ MARTINEZ ROSARIO 16558471N 11,10 162

CALVO CALVO ELENA MARIA 72878666S 11,07 163

CABELLO DEL AGUILA ESTHER 16575359H 11,05 164

BERROCAL SANCHEZ ELENA 70870518C 11,03 165

GOMARIZ COSTARROSA Mª DEL CARMEN 26237176H 11,03 166

CLEMENTE LOZANO MªCARMEN 16527974J 10,99 167

ORIVE MARIJUAN Mª CARMEN 16505197Y 10,99 168

CUEVAS TORRE ELSA 71656431T 10,96 169

ESTEFANIA LACALZADA MONICA 16593348K 10,95 170

MARTINEZ MENDIZABAL CRISTINA 16574479N 10,92 171

ESPINOSA CENZANO Mª ANGELES 16513637M 10,89 172

GONZALEZ GONZALEZ MARIA MERCEDES 10070392A 10,87 173

BURGOS MARCOS MARIA NIEVES LUCIA 12232215X 10,87 174

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 6 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.JIMENEZ SAEZ Mª LUZ 16551152F 10,84 175

LOPEZ AGUAYO ENCARNACION 16540481P 10,83 176

DOMINGUEZ ESTIRADO IRENE 16591938Z 10,82 177

GONZALEZ MATEO JAVIER FRANCISCO 16556816J 10,69 178

MARTINEZ RUIZ ANA ROSA 72673970L 10,65 179

LACARRA JIMENEZ NOELIA 16589402P 10,65 180

RUIZ TOVILLAS Mª ANGELES 16545633P 10,51 181

RUBIO RUBIO JOSE MARIA 45744759J 10,49 182

GONZALEZ GULLON Mª TERESA 16567763N 10,44 183

CANAL MARTINEZ MARIA BEGOÑA 16589374A 10,43 184

GARCIA MOLINA VICTORIA EUGENIA 16017721S 10,42 185

ORTEGA TOLEDO JESUS ANTONIO 16020048L 10,29 186

LAPIDO ORTEGA MARIA DEL MAR 16566366H 10,26 187

UGARTE CAMACHO Mª JESUS 30551329S 10,23 188

DIEZ PEREZ Mª LUISA 16571962W 10,19 189

CALDEVILLA GUTIERREZ MARTA 13981236L 10,15 190

CRUZ MARTINEZ SILVIA 16583662H 10,12 191

MARTINEZ FERNANDEZ Mª GLORIA 13286906J 10,11 192

MEDRANO FRANCO BEGOÑA 16551804S 10,09 193

ALONSO CABELLO MANUEL 16582717Q 10,09 194

RELLO RELLO Mª JOSEFINA 16549360D 10,07 195

GARCIA ACOSTA CAROLINA DEL VALLE 78921767G 10,04 196

SUAREZ MIGUEL ELENA 16622506S 10,00 197

TOYAS LASANTA MARIA TERESA 16519992N 9,98 198

PASCUAL PAVIA MARIA PILAR 16518910B 9,93 199

CAMPOS VILLAMOR RODRIGO 16607840T 9,86 200

MURO SAENZ ANA MARIA 16546891R 9,84 201

SALAZAR MENDEZ GARY WILSON 49210765B 9,79 202

SAENZ DE JUBERA MARTINEZ MARIA TERESA 16533606X 9,71 203

OVIEDO SANZ MARIA CRISTINA 16556348M 9,68 204

AGUADO FERNANDEZ MARIA ISABEL 16534283C 9,66 205

VIANA GARRIDO NATALIA 16575608Z 9,60 206

ZANGRONIZ ALONSO CRISTINA 16580844Y 9,58 207

RIAÑO AGUSTIN ENCARNA 16551864Y 9,50 208

GASTON AGUIRRE ROSA MARIA 16012543N 9,50 209

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 7 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.PEDREÑO VALLES CRISTINA 16550639T 9,43 210

GONZALEZ GARCIA Mª CARMEN 13090549F 9,37 211

VILLORIA DELGADO NURIA 70862409F 9,37 212

MARRODAN SAENZ Mª ANGELES 16551820P 9,32 213

PEREZ NARCUE MARIA CONCEPCION 16526324L 9,28 214

GOMEZ AZCOITIA VICTOR MANUEL 25176064B 9,27 215

GRANO DE ORO BABIANO ROSA MARIA 34737783D 9,24 216

ROJAS GOMEZ MARIA NOEMI 16578375K 9,24 217

GOMEZ PEREZ ELIA 16550494Q 9,20 218

SEVILLANO BENITO MARIA TERESA 29097086Q 9,20 219

RUIZ SANCHEZ Mª TERESA 16539903M 9,18 220

SANZ LASANTA Mª CARMEN 72785461Y 9,18 221

DE LA FUENTE CASTRILLEJO MARIA JESUS 12713449S 9,15 222

GARCIA CASAO MARIA CARMEN 72963550Y 9,14 223

BAIGORRI JIMENEZ JOSE JOAQUIN 16568414L 9,10 224

PEÑA PRADO SONIA 16572707B 9,05 225

ALAMOS MURO CRISTINA 16572141C 9,05 226

VICENTE LOPEZ MARIA CRUZ 16577592C 9,03 227

ORTEGA GARIJO SOLEDAD 16576252Z 9,02 228

SAN ANDRES VALLE ANA ISABEL 16626111D 9,01 229

HERRERO QUIÑONES Mª MINERVA 16533687E 9,00 230

EZQUERRO MARTINEZ VIOLETA 16564478Q 9,00 231

SILVA GONZALEZ IRMA 09290877G 8,89 232

SOTO YECORA MARIA JOSE 16553732B 8,87 233

LUMBRERAS PEREZ LAURA 16590256B 8,85 234

SANTAMARIA ALVAREZ CRISTINA 16571980C 8,83 235

BARES BONILLA INMACULADA 16593785K 8,80 236

DIEZ MORENTIN ALICIA 16558074Y 8,79 237

CARRA MARTINEZ MONICA 72789734R 8,76 238

ALONSO CALVO Mª JUANA 16581659Q 8,68 239

GRIJALBA MAZO TERESA 16585181L 8,66 240

ARISTIMUÑO CHASCO ANA M. 16556945G 8,65 241

ANGUIANO DE MARCOS Mª ASUNCION 16508648F 8,64 242

MILLAN RIO MARGARITA 16580330K 8,63 243

RAMAS IGEA LOURDES 16546267K 8,62 244

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 8 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.MATEO SALGUERO JOSEFA 32873565X 8,60 245

GALLEGO ROMERO RAUL 28756259A 8,59 246

SANFRUTOS PERRELLA Mª DIANA 16579978Z 8,57 247

VILLARO VILLARO ELENA 72776832W 8,56 248

ITURRIAGA CERROLAZA CARMEN 50723046L 8,50 249

MARTIN FLAÑO MARIA ANTONIA 16565085W 8,50 250

FERNANDEZ BAJON Mª ASUNCION 09254402F 8,49 251

IRIONDO MARTINEZ Mª FLOR 16557697C 8,48 252

SANCHEZ SUAREZ MARIA BEATRIZ 71631386W 8,40 253

RODRIGUEZ GAMEZ PRISCILA 74651860R 8,38 254

SAENZ PASCUAL JAVIER 16613026B 8,31 255

PESO ALESON MARIA SONIA 16572806H 8,30 256

LOPEZ MARTINEZ JAVIER 16587068C 8,29 257

GRACIA HERVIAS MARIA ANGELES 16554841Q 8,28 258

LERENA MATEO MARIO 16614015B 8,27 259

SAENZ ANTOÑANZAS ANA ISABEL 72780743A 8,25 260

PINILLOS JIMENEZ BEGOÑA 16562761R 8,25 261

VALERIANO GUTIERREZ JULIANA 72022762X 8,23 262

SOLIS ROJAS JUANA 30485749P 8,20 263

EZQUERRO LOMA-OSORIO MARIA 16559452G 8,19 264

GARCIA MATA MARIA JESUS 16521557J 8,19 265

JIMENEZ LERIA MARTA 16578617X 8,19 266

FAJARDO FLORES MARIA 16597203N 8,19 267

BAJO PALACIOS NURIA 16556445X 8,11 268

PEREZ ORIO ANA LUCIA 16566578T 8,06 269

CABALLERO ROJO PEDRO MARIA 16578154F 8,05 270

CALVO BALBAS ANA M. 16547858W 8,00 271

DE MENA DE MENA MARIA ANTONIA 45683053Q 8,00 272

RODRIGUEZ CALONGE CRISTINA 16603985D 8,00 273

CARCAMO MONTES MARIA ISABEL 16554338L 7,97 274

SANTAMARIA SAEZ MARIA BEGOÑA 13151377T 7,90 275

ESPINOSA MARTINEZ M. PILAR 16499989L 7,87 276

HERNANDEZ CINTORA RAQUEL 72881332J 7,86 277

HERCE MORETA MARIA CARMEN 16557701R 7,85 278

PEÑA ARANSAY M· SONIA 72783718B 7,85 279

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 9 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.SAENZ MARTINEZ MARIA VALVANERA 16581240B 7,84 280

IZCO PRECIADO NOEMI 16572884G 7,81 281

LACALLE NAJERA NOEMI 16579351P 7,80 282

MARIN NAVARRO CRISTINA 72783686W 7,73 283

SANCHEZ RUIZ MARIA DE LAS

MERCEDES

16567445Q 7,72 284

SOMALO MORENO MARIA ANGELES 16554154L 7,67 285

EGUIZABAL ELIAS LETICIA 16591120R 7,60 286

NESTARES NARRO MARIA ELENA 16570203Z 7,55 287

OCHAGAVIA BLANCO JAVIER 16598654Z 7,54 288

FERNANDEZ MARTINEZ LAURA 16558469X 7,53 289

FERNANDEZ MARTINEZ MERCEDES 16575219Q 7,51 290

ARPON JIMENEZ INMACULADA 16582715Z 7,51 291

LEZA LEZA Mª JULIA RAMOS 16526420T 7,47 292

MARTINEZ MARTINEZ MARTA 16577702S 7,45 293

CASTRESANA ALESANCO ISABEL 16555757N 7,40 294

BLANCO HERNANDEZ JUANA MARIA 16554221V 7,40 295

CABRERA GONZALEZ ANA BELEN 17737820J 7,40 296

RUIZ ZUAZO DOLORES 16521923B 7,39 297

MELON MAGAÑA ANA 16549193A 7,35 298

OCON SAENZ BELEN 16561265T 7,34 299

OLIVER JIMENEZ MARIA 45714937E 7,34 300

AYALA ZUAZO ALBERTO 16582170K 7,28 301

ULECIA PEREZ MONTSERRAT 72784284W 7,25 302

ANGULO BRETON MARIA PILAR 16520849H 7,24 303

MARTINEZ PEREZ ELENA 16541554T 7,24 304

LABADO GAMEZ Mª ROSA 16560092T 7,24 305

GUERRERO NAVARRO MIRIAM 75131828M 7,23 306

ALONSO ESPINOSA MARIA TERESA 16522976Y 7,15 307

MENDAZA SAENZ Mª CARMEN 16516516D 7,14 308

RUANO SACRISTAN JUAN CARLOS 50304089F 7,12 309

SOMOVILLA BARBERO SILVIA 16569504M 7,11 310

VENTOSA GIMENO ANA MARIA 16550571R 7,10 311

PINILLOS MIGUEL GUADALUPE 13150740F 7,09 312

GARCIA TOYAS SARA 16581670G 7,07 313

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 10 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.LASHERAS PABLO CONSUELO 16531415G 7,06 314

MARQUES HERNANDEZ SILVIA 16553651E 7,04 315

CHAVARRI GARCIA YOLANDA 16584900Z 7,01 316

PERAITA NOVALGOS Mª VICTORIA 16542508B 7,00 317

ITURRIAGA ALESANCO MARI CARMEN 13301935T 7,00 318

MIGUEL MARTINEZ ANA MARIA 16532979G 6,99 319

JIMENEZ LACRUZ JESUS 16509254S 6,94 320

ALDONZA BAÑOS MARIA LUZ 72781006J 6,94 321

BLANCO MARTINEZ ALEJANDRA 09811425Q 6,94 322

NAFARRATE MORENO MARTA 16546132R 6,90 323

ZORZANO OCARIZ BEATRIZ 16597144E 6,87 324

ALVAREZ HERVIAS ANA RITA 16528240A 6,86 325

EGUILUZ BILBAO MARIA LUISA 16570776N 6,85 326

ZAMORANO DE LA ROSA MARIA DEL CARMEN 43774109A 6,70 327

SÁENZ JIMÉNEZ ÍÑIGO 16582588W 6,69 328

GONZALEZ FERNANDEZ ANGELA 16512792B 6,67 329

SAN PEDRO VITORIA LAURA 16535254W 6,65 330

VICENTE DIEZ Mª BEGOÑA 16593210K 6,64 331

MARTINEZ GONZALEZ VALVANERA 16606418G 6,62 332

ROSAL SOJO MARIA DOLORES 15450105Q 6,61 333

IBAÑEZ MIGUEL ANA ISABEL 16507100T 6,59 334

LOPEZ PEREZ MARIA ISABEL 09810685N 6,54 335

LEON LOPEZ BEGOÑA 16551126G 6,50 336

LUCAS RODRIGUEZ MARIA JESUS 09347426L 6,50 337

SAEZ GARCIA ANA ISABEL 13153261K 6,47 338

ARMAS GASCON MARIA AZUCENA 16572290P 6,46 339

RUIZ RODRIGUEZ CELIA 16573287Q 6,45 340

MOLINA ORDOYO BEATRIZ 16584560L 6,44 341

GARCIA PASTOR MONICA 16588162X 6,40 342

MARTINEZ MARTINEZ MARIA NURIA 16553455X 6,35 343

VILDA LOPEZ MIRIAM 16568846Z 6,33 344

SOBREVILLA RUBIO Mª ANTONIA 16522599C 6,30 345

HERNANDEZ MERA MARIA DE LA SOLEDAD 06254116W 6,25 346

MARTINEZ JIMENEZ SUSANA 16023745J 6,23 347

NARANJO BARATO AINHOA 16587252C 6,20 348

Fecha creación: 19/11/2013

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: ADMINISTRATIVO

Hoja 11 de 74

Total solicitudes: 1755

Generación de Listas Provisionales

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.RODRIGUEZ ECHAPRESTO LUIS ARMANDO 33418802D 6,20 349

REBOLLO OJEDA Mª DEL CARMEN 16571527G 6,20 350

BALDA ANGULO MARIA CARMEN 16544435Y 6,19 351

MARTINEZ CAMARA BEATRIZ 16603160N 6,19 352

LOPEZ JIMENEZ MARIA BENITA 16529910V 6,16 353

IBAÑEZ PRADO Mª VALVANERA 16569558J 6,16 354

JUANEDA GARCIA LUIS ALBERTO 16556830G 6,15 355

DEL VAL DEL VAL EVA MARIA 16549699A 6,14 356

CIAURRI PELLEJERO M.ASUN 16559510Q 6,12 357

ARANDA MALAVES Mª JOSE 20018526Q 6,10 358

MARTINEZ OCHOA CARMEN 16508751H 6,06 359

VALERIO MORENO BEATRIZ 16595590D 6,03 360

GARCIA LOPEZ ESMERALDA RAQUEL 14898359V 6,00 361

OJEDA MARTÌNEZ ANA GREGORIA 16532817A 6,00 362

ITURRIAGA SANTOLAYA ESTHER 16536922Z 6,00 363

JUBERA FERNANDEZ BELEN 78865464M 6,00 364

IBAÑEZ MUÑOZ BEATRIZ 16566472D 6,00 365

LARA VERGARECHEA NEREA 16592061E 6,00 366

VALIENTE DIAZ DE CERIO PAULA 16622718C 6,00 367

RAMOS ORTIZ EVA 16581817J 5,96 368

PUCHE DISLA CONCEPCION 29067777D 5,86 369

NALDA RIOJA Mª AMPARO 16539582Y 5,85 370

CUESTA ORTEGA ROSA INES 16537803K 5,84 371

GONZALEZ MARTINEZ MARIA VALLE 12766632E 5,83 372

RAPOSO RODRIGUEZ PILAR 11972107D 5,80 373

RUIZ GARCIA LAURA 71887325C 5,74 374

