Apendice 16_3.xls

download Apendice 16_3.xls

of 6

Transcript of Apendice 16_3.xls

  • 7/24/2019 Apendice 16_3.xls

    1/6

    Ecorregiones de nivel IV (no!re"

    10.2.2.1 Humedales del delta del Ro Colorado 391,673 0.2 7 0.1 3 0.1 2 2 0 0 0 0 2 0

    10.2.2.2 Humedales costeros del oriente del Mar de Corts 67,916 0.04 12 0.04 0.1 2 3 0 0 0 1 2 0

    10.2.2.3 Humedales costeros del !oniente del Mar de Corts 11,2 0.01 3 0.01 3 0.01 1 1 0 0 0 0 2 0

    10.2.2.4 Humedales de las desem"ocaduras de los ros Ma#o # $a%ui 11,272 0.1 10 0.1 6 0.2 1 0 0 0 0 1 2 0

    10.2.2.5 &slas del 'esierto (onorense con matorral )er*+ilo micr*+ilosarcocaule 3,169 0.002 3 0.002 3 0.003 3 1 0 0 0 0 2 0

    10.2.2.6 6,465,017 3.3 29 4.0 16 5. 11 10 0 3 1 7 2 0

    10.2.2.7 'esierto Central (onorense 3,063,275 1.6 21 1. 12 2.5 0 0 0 1 2 0

    10.2.2. -lanicies aluiales de los ros $a%ui, Ma#o # /uerte con matorral # me%uital )er*+ilos 1,651,07 0.9 20 0.6 12 0.7 5 7 0 5 0 3 2 0

    10.2.3.1 2,417,542 1.2 25 1.6 16 2.5 10 15 0 3 1 7 2 0

    10.2.3.2 1,124,70 0.6 15 0.7 11 1.1 10 13 0 3 0 9 2 0

    10.2.3.3 3,742,402 1.9 19 2.4 13 3.7 5 13 0 3 0 9 2 0

    10.2.3.4 Humedales costeros del -ac+ico "aacali+orniano 552,64 0.3 11 0.3 9 0.5 2 4 0 3 0 6 2 0

    10.2.3.5 (istema de sierras del corredor de a ianta con eetacion )er*+ila # su"tro!ical 1,131,361 0.6 7 0. 6 1.2 9 13 0 1 0 6 2 0

    10.2.4.1 -lanicies del centro del 'esierto Ciuauense con eetaci*n )er*+ila micr*+iloalo+ila 15,767,60 .1 33 9. 15 12. 13 16 1 4 1 5 3 0

    10.2.4.2 omeros # sierras "aas del 'esierto Ciuauense norte con matorral )er*+ilomicr*+iloroset*+ilo 6,652,432 3.4 32 4.5 17 6.6 13 16 0 5 1 5 2 0

    10.2.4.3 -lanicie aluial de la cuenca del Ro raoa Cocina con eetaci*n )er*+ila 355,65 0.2 12 0.2 7 0.3 5 0 0 0 0 1 2 0

    10.2.4.4 1,220,104 0.6 27 0. 14 0. 13 7 0 2 1 2 2 0

    10.2.4.5 alles endorreicos de Cuatrocineas con eetaci*n )er*+ila micr*+iloal*+ilai!s*+ila 32,54 0.2 13 0.2 9 0.3 5 3 0 1 1 1 2 0

    10.2.4.6 omeros # sierras "aas del 'esierto Ciuauense sur con matorral )er*+ilo micr*+iloroset*+ilo 2,639,999 1.4 26 1.7 14 2.4 11 23 0 12 1 14 3 0

    10.2.4.7 -lanicies del 8lti!lano acatecano-otosino con matorral )er*+ilo micr*+ilocrasicaule 7,369,474 3. 31 4.1 16 5.3 13 39 0 17 2 16 4 0

    10.2.4. 16,019 0.1 17 0.1 9 0.1 11 10 0 6 1 7 2 0

    11.1.1.2 (ierras # lomeros con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos 6,050 0.003 5 0.004 1 0.001 3 0 0 2 1 3 2 0

    11.1.1.3 omeros # !lanicies con matorral )er*+ilo # ca!arral 2,277,045 1.2 22 1.4 12 0.5 15 13 0 3 1 5 2 0

    11.1.3.1 (ierras # lomeros con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos :de ;ua # sin eetaci*n a!arente 27,411 0.01 6 0.01 4 0.02 1 6 0 9 3 11 4 0

    13.4.2.4 (ierra con "os%ue mes*+ilo de monta>a 361,3 0.2 19 0.1 10 0.1 16 17 0 39 7 28 10 0

    13.5.1.1 os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de la (ierra Madre del (ur de Micoaca 216,317 0.1 17 0.1 9 0.1 13 12 0 30 3 19 2 0

    13.5.2.1 (ierras con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de uerrero # ?a)aca 6,152,61 3.2 33 3.6 15 1. 19 74 2 45 10 31 11 0

    13.5.2.2 os%ue mes*+ilo de monta>a del norte de ?a)aca 640,105 0.3 14 0.3 6 0.2 17 1 1 40 10 26 10 0

    13.5.2.3 os%ue mes*+ilo de monta>a de las sierras del sur de ?a)aca 30,304 0.2 16 0.2 6 0.1 14 0 25 1 12 3 0

    13.5.2.4 os%ue mes*+ilo de monta>a de las sierras de uerrero 231,924 0.1 17 0.1 0.2 15 12 0 30 0 15 3 0

    A#$ndice %&''aria"les utiliadas !ara la ela"oraci*n de los ndices de im!ortancia "iol*ica :&&=, de rieso :&R&= # de res!uesta :&R@=

    Ecorregionesde nivel IV

    (iden)i*ic+ci,n"

    S-#er*icie(.ec)/re+s"

    Porcen)+0e denivel IV

    Ti#os devege)+ci,n

    Porcen)+0e de l+vege)+ci,n )o)+l

    Ti#os devege)+ci,n

    #ri+ri+

    Porcen)+0e del+ vege)+ci,n

    #ri+ri+Pisos deelev+ci,n

    G$neros de#l+n)+s ()o)+l"

    G$neros de#l+n)+s

    e1cl-sivos

    Pl+n)+s+en+2+d+s(NOM3456"

    Pl+n)+s en #eligro dee1)inci,n (NOM3456"

    Pl+n)+send$ic+s(NOM3456"

    An*i!ios+en+2+dos(NOM3456"

    An*i!ios#ro!+!leen)e

    e1)in)os en el ediosilves)re (NOM3456"

    A

    e1)

    'esiertos del 8lto ol+o :8ltar, @l -inacate, corredor Me)icali(an /eli!e, cuencas de 8sunci*n,(on#ta # (an &nacio8ri"ai!a=

    -lanicies # sierras del 'esierto Central aacali+orniano con matorral )er*+ilo sarcocrasicaule #roset*+ilo

    -lanicies # lomeros costeros "aacali+ornianos del Mar de Corts con matorral )er*+ilo sarcosarcocrasicaule

    -lanicies # lomeros de los desiertos de @l icano # Madalena con eetaci*n )er*+ila sarcosarcocrasicaule # al*+ila

    @leaciones ma#ores del 'esierto Ciuauense con eetaci*n )er*+ila, "os%ues de con+eras, deencinos # mi)tos

    @leaciones aisladas # !leamientos del 8lti!lano acatecano-otosino con eetaci*n )er*+ila,"os%ues de con+eras, de encino # mi)tos

    omeros # !lanicies con matorral )er*+ilo, !astial # eleaciones aisladas con "os%ues de encinos #con+eras

  • 7/24/2019 Apendice 16_3.xls

    2/6

    Ecorregiones de nivel IV (no!re"

    A#$ndice %&''aria"les utiliadas !ara la ela"oraci*n de los ndices de im!ortancia "iol*ica :&&=, de rieso :&R&= # de res!uesta :&R@=

    Ecorregionesde nivel IV

    (iden)i*ic+ci,n"

    S-#er*icie(.ec)/re+s"

    Porcen)+0e denivel IV

    Ti#os devege)+ci,n

    Porcen)+0e de l+vege)+ci,n )o)+l

    Ti#os devege)+ci,n

    #ri+ri+

    Porcen)+0e del+ vege)+ci,n

    #ri+ri+Pisos deelev+ci,n

    G$neros de#l+n)+s ()o)+l"

    G$neros de#l+n)+s

    e1cl-sivos

    Pl+n)+s+en+2+d+s(NOM3456"

    Pl+n)+s en #eligro dee1)inci,n (NOM3456"

    Pl+n)+send$ic+s(NOM3456"

    An*i!ios+en+2+dos(NOM3456"

    An*i!ios#ro!+!leen)e

    e1)in)os en el ediosilves)re (NOM3456"

    A

    e1)

    13.6.1.1 (ierra Madre Centroamericana con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos 02,945 0.4 21 0.5 10 0.3 16 0 29 3 10 5 0

    13.6.1.2 (ierra Madre Centroamericana con "os%ue mes*+ilo de monta>a 297,042 0.2 15 0.2 0.2 19 5 2 29 3 8 5 0

    13.6.2.1 os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de os 8ltos de Cia!as 1,050,32 0.5 15 0.5 7 0.1 13 10 0 36 7 16 4 0

    13.6.2.2 os%ue mes*+ilo de monta>a de os 8ltos de Cia!as 637,073 0.3 13 0.3 6 0.2 13 9 0 34 10 14 3 0

    14.1.1.1 Humedales del -

  • 7/24/2019 Apendice 16_3.xls

    3/6

    VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL NDICE DE RIESGO

    Ecorregiones de nivel IV (no!re" Po!l+ci,n %665 Po!l+ci,n 8444

    10.2.2.1 Humedales del delta del Ro Colorado 0.02 0.6 1.0 0.01 57.2 17 4 0.01 2,454 1.6 2,100 2,520 4.0

    10.2.2.2 Humedales costeros del oriente del Mar de Corts 0 0 0.1 0.01 57.2 17 4 0.003 43,590 1.9 42,634 43,715 0.5

    10.2.2.3 Humedales costeros del !oniente del Mar de Corts 0 0.0 0.0 0.01 57.2 17 0 0 561 2.5 322 565 15.1

    10.2.2.4 Humedales de las desem"ocaduras de los ros Ma#o # $a%ui 0 0.0 0.0 0.00 64.2 106 4 0.01 14,054 0.3 12,973 14,170 1.

    10.2.2.5 &slas del 'esierto (onorense con matorral )er*+ilo micr*+ilosarcocaule 0 0.0 0.9 0.00 135.9 97 0 0 0 0.0 0 0 0.0

    10.2.2.6 0.003 2.2 0.0 0.01 57.2 17 13 0.6 1,00,37 1.0 95,594 1,091,076 2.1

    10.2.2.7 'esierto Central (onorense 0.003 1.0 1.1 0.01 57.2 17 9 0.6 741,067 1. 62,091 747,470 1.9

    10.2.2. -lanicies aluiales de los ros $a%ui, Ma#o # /uerte con matorral # me%uital )er*+ilos 0.004 0.9 0.2 0.01 223.0 562 0.5 730,922 0. 715,472 73,67 0.7

    10.2.3.1 0.01 3.1 0.0 0.01 57.2 17 9 0.04 1,672 1.2 1,34 2,161 11.2

    10.2.3.2 0.02 2.3 0.0 0.00 57. 63 4 0.03 202,720 0.4 16,979 204,194 1.

    10.2.3.3 0.003 1.0 0.0 0.00 57. 63 6 0.1 6,944 1.7 70,006 72,75 0.

    10.2.3.4 Humedales costeros del -ac+ico "aacali+orniano 0 0.0 0.0 0.00 57.2 5 2 0.003 20,250 1.7 19,997 20,371 0.4

    10.2.3.5 (istema de sierras del corredor de a ianta con eetacion )er*+ila # su"tro!ical 0.01 1.3 0.0 0.00 56.5 79 1 0.0003 1,074 1.4 1,339 2,02 21.9

    10.2.4.1 -lanicies del centro del 'esierto Ciuauense con eetaci*n )er*+ila micr*+iloalo+ila 0.004 .5 1.1 0.01 57.2 17 1 4.3 3,72,176 1.9 3,470,55 3,01,012 1.9

    10.2.4.2 omeros # sierras "aas del 'esierto Ciuauense norte con matorral )er*+ilomicr*+iloroset*+ilo 0.01 6.4 0.2 0.00 50.5 34 15 0.5 40,741 1.4 3,634 42,405 2.0

    10.2.4.3 -lanicie aluial de la cuenca del Ro raoa Cocina con eetaci*n )er*+ila 0 0.0 0.1 0.00 56.7 146 5 0.1 21 0.6 60 61 0.3

    10.2.4.4 0.05 5.6 1.2 0.00 56.7 146 13 0.9 32 0.1 565 51 0.6

    10.2.4.5 alles endorreicos de Cuatrocineas con eetaci*n )er*+ila micr*+iloal*+ilai!s*+ila 0.02 1.2 0.0 0.00 56.7 146 4 0.01 10,43 1.7 11,431 10,94 0.

    10.2.4.6 omeros # sierras "aas del 'esierto Ciuauense sur con matorral )er*+ilo micr*+iloroset*+ilo 0.003 1.6 1.1 0.01 5.0 154 12 0.5 1,36 0.7 ,523 2,742 1.3

    10.2.4.7 -lanicies del 8lti!lano acatecano-otosino con matorral )er*+ilo micr*+ilocrasicaule 0.002 2.0 0.1 0.00 56.7 146 15 1. 1,624,432 1.6 1,565,96 1,634,601 0.9

    10.2.4. 0.06 0.5 0.1 0.01 57.2 17 0.1 ,393 0.7 9,102 ,594 1.1

    11.1.1.2 (ierras # lomeros con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos 0 0.0 0.0 0.01 111.5 259 4 0.01 0 0.0 0 5 0.0

    11.1.1.3 omeros # !lanicies con matorral )er*+ilo # ca!arral 0.02 3. 0.6 0.00 71.5 5 10 3.0 1,704,955 2.1 1,39,04 1,711,752 4.5

    11.1.3.1 (ierras # lomeros con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos :de ;ua # sin eetaci*n a!arente 0.3 5.2 0.0 0.01 109.5 327 2 0.002 0 0.0 0 0 0.0

    13.4.2.4 (ierra con "os%ue mes*+ilo de monta>a 0.07 4.5 0.3 0.01 223.0 562 9 0.2 795,475 1.0 727,695 797,095 1.9

    13.5.1.1 os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de la (ierra Madre del (ur de Micoaca 0.24 10. 0.3 0.00 219.0 202 0.1 2,9 0.7 3,206 3,193 0.1

    13.5.2.1 (ierras con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de uerrero # ?a)aca 0.09 73.7 1.2 0.01 109.5 327 1 6.9 1,472,633 0.3 1,35,051 1,42,426 1.4

    13.5.2.2 os%ue mes*+ilo de monta>a del norte de ?a)aca 0.10 6.4 0.0 0.00 213. 26 0.6 54,941 0.5 531,177 54,99 2.0

    13.5.2.3 os%ue mes*+ilo de monta>a de las sierras del sur de ?a)aca 0.11 3.9 0.3 0.01 109.5 327 10 0.4 9,122 0.6 3,503 99,56 3.

    13.5.2.4 os%ue mes*+ilo de monta>a de las sierras de uerrero 0.1 6.6 0.0 0.01 109.5 327 9 0.1 17,229 0.2 15,907 17,611 2.1

    A#$ndice %&''aria"les utiliadas !ara la ela"oraci*n de los ndices de

    Ecorregionesde nivel IV

    (iden)i*ic+ci,n"

    Porcen)+0e edi+de #-n)os de c+lor

    %6663844&

    9rec-enci+ edi+#-n)os de c+lor

    %6663844&

    Medi+ de l+*r+gen)+ci,n de

    vege)+ci,n: series II3III

    9r+gen)+ci,n de l+densid+d de

    #+rc.es: #onder+d+

    9r+gen)+ci,n del/re+ #or #+rc.e:

    #onder+d+

    9r+gen)+ci,n de l++greg+ci,n de

    #+rc.es: #onder+d+

    Ti#os devege)+ci,nsec-nd+ri+

    Porcen)+0e devege)+ci,nsec-nd+ri+

    Po!l+ci,n )o)+l+rgin+d+ 8444

    Medi+ de+rgin+ci,n 8444

    T+s+ decreciien)o#o!l+cion+l%66538444

    #

    'esiertos del 8lto ol+o :8ltar, @l -inacate, corredor Me)icali(an /eli!e, cuencas de 8sunci*n,(on#ta # (an &nacio8ri"ai!a=

    -lanicies # sierras del 'esierto Central aacali+orniano con matorral )er*+ilo sarcocrasicaule #roset*+ilo

    -lanicies # lomeros costeros "aacali+ornianos del Mar de Corts con matorral )er*+ilo sarco

    sarcocrasicaule

    -lanicies # lomeros de los desiertos de @l icano # Madalena con eetaci*n )er*+ila sarcosarcocrasicaule # al*+ila

    @leaciones ma#ores del 'esierto Ciuauense con eetaci*n )er*+ila, "os%ues de con+eras, deencinos # mi)tos

    @leaciones aisladas # !leamientos del 8lti!lano acatecano-otosino con eetaci*n )er*+ila,"os%ues de con+eras, de encino # mi)tos

    omeros # !lanicies con matorral )er*+ilo, !astial # eleaciones aisladas con "os%ues de encinos #con+eras

  • 7/24/2019 Apendice 16_3.xls

    4/6

    VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL NDICE DE RIESGO

    Ecorregiones de nivel IV (no!re" Po!l+ci,n %665 Po!l+ci,n 8444

    A#$ndice %&''aria"les utiliadas !ara la ela"oraci*n de los ndices de

    Ecorregionesde nivel IV

    (iden)i*ic+ci,n"

    Porcen)+0e edi+de #-n)os de c+lor

    %6663844&

    9rec-enci+ edi+#-n)os de c+lor

    %6663844&

    Medi+ de l+*r+gen)+ci,n de

    vege)+ci,n: series II3III

    9r+gen)+ci,n de l+densid+d de

    #+rc.es: #onder+d+

    9r+gen)+ci,n del/re+ #or #+rc.e:

    #onder+d+

    9r+gen)+ci,n de l++greg+ci,n de

    #+rc.es: #onder+d+

    Ti#os devege)+ci,nsec-nd+ri+

    Porcen)+0e devege)+ci,nsec-nd+ri+

    Po!l+ci,n )o)+l+rgin+d+ 8444

    Medi+ de+rgin+ci,n 8444

    T+s+ decreciien)o#o!l+cion+l%66538444

    #

    13.6.1.1 (ierra Madre Centroamericana con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos 0.13 14.4 0.0 0.00 199.5 12 11 0. 19,531 1.1 176,0 195,53 2.2

    13.6.1.2 (ierra Madre Centroamericana con "os%ue mes*+ilo de monta>a 0.14 4.7 0.2 0.00 199.5 12 7 0.2 43,272 0.6 37,972 45,160 3.

    13.6.2.1 os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de os 8ltos de Cia!as 0.03 3.4 0.0 0.00 213. 26 1.1 57,450 2.2 511,120 3,32 14.6

    13.6.2.2 os%ue mes*+ilo de monta>a de os 8ltos de Cia!as 0.1 11. 0.0 0.00 199.5 12 7 0.6 276,251 0.2 151,33 303,272 19.9

    14.1.1.1 Humedales del -

  • 7/24/2019 Apendice 16_3.xls

    5/6

    VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL NDICE DE RESP>ESTA

    Ecorregiones de nivel IV (no!re" AP R+s+r

    10.2.2.1 Humedales del delta del Ro Colorado 1.0 15.2 1 0.04 0 0 231,506 59.1 1.0 &'? &@' 5%'& @4'6

    10.2.2.2 Humedales costeros del oriente del Mar de Corts 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 &5'% &@'% @8'8 @%'?

    10.2.2.3 Humedales costeros del !oniente del Mar de Corts 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 &' &5'5 @8'8 @%'5

    10.2.2.4 Humedales de las desem"ocaduras de los ros Ma#o # $a%ui 0.0 0 0 0 0 0 57 0.5 4.0 &5' &%' @8' @4'4

    10.2.2.5 &slas del 'esierto (onorense con matorral )er*+ilo micr*+ilosarcocaule 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 &@' &4' @8'8 6'%

    10.2.2.6 1.0 33.7 2 0.01 0 0 931,117 14.4 4.0 ?5'& &'6 5@'6 58'%

    10.2.2.7 'esierto Central (onorense 0.0 0 0 0 0 0 2,266 0.9 2.0 &6'4 ?4' @8'? @'@

    10.2.2. -lanicies aluiales de los ros $a%ui, Ma#o # /uerte con matorral # me%uital )er*+ilos 0.0 0 0 0 0 0 20 0.017 1.0 &?' &'6 @8'@ @&'?

    10.2.3.1 0.0 17.2 0 0 0 0 2,02,476 6.1 2.0 &?'5 &@'6 &%'4 @'

    10.2.3.2 0.0 30.9 0 0 0 0 390,373 34.7 3.0 &&'& &8'5 @'6 @%'&

    10.2.3.3 2.0 0.3 2 0.02 3.9 146,545 1,564,033 41. 5.0 &'8 &5'@ 6%'5 @@'&

    10.2.3.4 Humedales costeros del -ac+ico "aacali+orniano 2.0 0.1 1 0.1 23.2 12,36 446,314 0.7 5.0 &@'5 &8'% %%5'4 @4'%

    10.2.3.5 (istema de sierras del corredor de a ianta con eetacion )er*+ila # su"tro!ical 0.0 0 0 0 0 0 966 0.1 1.0 &&'@ &'8 @8'@ @%'6

    10.2.4.1 -lanicies del centro del 'esierto Ciuauense con eetaci*n )er*+ila micr*+iloalo+ila 0.0 0 2 0.001 0 0 545,469 3.5 .0 %'% '4 @6'? ?%'@

    10.2.4.2 omeros # sierras "aas del 'esierto Ciuauense norte con matorral )er*+ilomicr*+iloroset*+ilo 1.0 0 4 0.001 0 0 762,905 11.5 12.0 ?@'& &&'? 5&'% @6'?

    10.2.4.3 -lanicie aluial de la cuenca del Ro raoa Cocina con eetaci*n )er*+ila 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 &@' &4'& @8'8 6'4

    10.2.4.4 0.0 0 1 9.7 0 0 636,320 52.2 5.0 &'% &@'8 %5'4 @'?

    10.2.4.5 alles endorreicos de Cuatrocineas con eetaci*n )er*+ila micr*+iloal*+ilai!s*+ila 1.0 0 1 0.02 0 0 132,167 40.2 2.0 &5'& &'6 @' @%'6

    10.2.4.6 omeros # sierras "aas del 'esierto Ciuauense sur con matorral )er*+ilo micr*+iloroset*+ilo 0.0 0 0 0 0 0 105,113 4.0 7.0 ?%'% &8'& @@'% @@'5

    10.2.4.7 -lanicies del 8lti!lano acatecano-otosino con matorral )er*+ilo micr*+ilocrasicaule 0.0 0 1 0 0 0 204,57 2. 23.0 ?'6 &'4 @'@ 54'8

    10.2.4. 0.0 0 0 0 0 0 32,79 17.6 2.0 &'% &8'8 @'6 @8'@

    11.1.1.2 (ierras # lomeros con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 &'6 &%'8 @8'8 6'%

    11.1.1.3 omeros # !lanicies con matorral )er*+ilo # ca!arral 1.0 100.0 0 0 0 0 153,237 6.7 3.0 ?@'@ ?%'5 54'8 5'8

    11.1.3.1 (ierras # lomeros con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos :de ;ua # sin eetaci*n a!arente 0.0 0 0 0 0 0 25,73 94.1 6.0 ?4' &&'4 @6' @&'?

    13.4.2.4 (ierra con "os%ue mes*+ilo de monta>a 1.0 100.0 0 0 0 0 44,90 12.4 1.0 4'@ &'5 58'8 55'%

    13.5.1.1 os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de la (ierra Madre del (ur de Micoaca 0.0 0 0 0 0 0 4,12 39.2 2.0 &'? &5'6 @5'? @5'

    13.5.2.1 (ierras con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de uerrero # ?a)aca 0.0 0 0 0 0 0 179,395 2.9 3.0 6&'% ?'@ @'6 ?5'

    13.5.2.2 os%ue mes*+ilo de monta>a del norte de ?a)aca 0.0 0 0 0 0 0 ,463 1.3 1.0 ?&'? &5'6 @8'5 54'&

    13.5.2.3 os%ue mes*+ilo de monta>a de las sierras del sur de ?a)aca 1.0 100.0 0 0 0 0 0 0 0 &6'8 &&'% @'5 @5'

    13.5.2.4 os%ue mes*+ilo de monta>a de las sierras de uerrero 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?4'4 &5'8 @8'8 @5'&

    A#$ndice %&''aria"les utiliadas !ara la ela"oraci*n de los ndices de

    Ecorregionesde nivel IV

    (iden)i*ic+ci,n"

    Porcen)+0e desi)ios R+s+r

    *-er+ de AP

    AP M+n +ndBios#.ere

    (MAB"

    Porcen)+0e desi)ios MAB *-er+

    de AP

    Porcen)+0e APconsider+d+s

    P+)rionioM-ndi+l

    S-#er*icie de APconsider+d+s

    P+)rionio M-ndi+l(.ec)/re+s"

    S-#er*icie de AP*eder+les:es)+)+les

    -nici#+les

    Porcen)+0e de AP*eder+les: es)+)+les

    -nici#+les

    AP *eder+les:es)+)+les

    -nici#+les

    NDICE DEIMPORTANCIA

    BIOLGICANDICE DERIESGO

    NDICE DERESP>ESTA

    NDICE DEPRIORIDAD (IIB

    1 IRI" < %44

    'esiertos del 8lto ol+o :8ltar, @l -inacate, corredor Me)icali(an /eli!e, cuencas de 8sunci*n,(on#ta # (an &nacio8ri"ai!a=

    -lanicies # sierras del 'esierto Central aacali+orniano con matorral )er*+ilo sarcocrasicaule #roset*+ilo

    -lanicies # lomeros costeros "aacali+ornianos del Mar de Corts con matorral )er*+ilo sarcosarcocrasicaule

    -lanicies # lomeros de los desiertos de @l icano # Madalena con eetaci*n )er*+ila sarcosarcocrasicaule # al*+ila

    @leaciones ma#ores del 'esierto Ciuauense con eetaci*n )er*+ila, "os%ues de con+eras, deencinos # mi)tos

    @leaciones aisladas # !leamientos del 8lti!lano acatecano-otosino con eetaci*n )er*+ila,

    "os%ues de con+eras, de encino # mi)tos

    omeros # !lanicies con matorral )er*+ilo, !astial # eleaciones aisladas con "os%ues de encinos #con+eras

  • 7/24/2019 Apendice 16_3.xls

    6/6

    VARIABLES CONSIDERADAS PARA EL NDICE DE RESP>ESTA

    Ecorregiones de nivel IV (no!re" AP R+s+r

    A#$ndice %&''aria"les utiliadas !ara la ela"oraci*n de los ndices de

    Ecorregionesde nivel IV

    (iden)i*ic+ci,n"

    Porcen)+0e desi)ios R+s+r

    *-er+ de AP

    AP M+n +ndBios#.ere

    (MAB"

    Porcen)+0e desi)ios MAB *-er+

    de AP

    Porcen)+0e APconsider+d+s

    P+)rionioM-ndi+l

    S-#er*icie de APconsider+d+s

    P+)rionio M-ndi+l(.ec)/re+s"

    S-#er*icie de AP*eder+les:es)+)+les

    -nici#+les

    Porcen)+0e de AP*eder+les: es)+)+les

    -nici#+les

    AP *eder+les:es)+)+les

    -nici#+les

    NDICE DEIMPORTANCIA

    BIOLGICANDICE DERIESGO

    NDICE DERESP>ESTA

    NDICE DEPRIORIDAD (IIB

    1 IRI" < %44

    13.6.1.1 (ierra Madre Centroamericana con "os%ues de con+eras, encinos # mi)tos 0.0 0 2 0.01 0 0 130,16 16.3 10.0 ?%'@ &&'& @'& @?'5

    13.6.1.2 (ierra Madre Centroamericana con "os%ue mes*+ilo de monta>a 0.0 0 3 0.03 0 0 153,720 51. .0 ?&'& &'& 58'? @'

    13.6.2.1 os%ues de con+eras, encinos # mi)tos de os 8ltos de Cia!as 2.0 0.9 0 0 0 0 10,516 1.0 5.0 ?&'? &5'6 @5' 54'&

    13.6.2.2 os%ue mes*+ilo de monta>a de os 8ltos de Cia!as 2.0 0 1 0.002 0 0 21,125 3.3 4.0 ?8' &'% @&'6 @6'5

    14.1.1.1 Humedales del -