Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

16
VolaSoftControlPdf Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase SG Damas Resultados oficiales JURY DE LA COMPETICION DELEGADO TECNICO SIMANCAS, JOSE ANTONIO (MAD) ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ) ARBITRO ADJUNTO REVILLA, MANUEL (ARA) DIRECTOR DE LA PRUEBA BREITFUSS, LLUIS (CAT) CARACTERISTICA DE LA PISTA PISTA ROC BLANC SALIDA META DESNIVEL MARCADOR ABRIDORES ROVIRA, ALBERT - A - KRATTLI, WALTI (CAT) - C - ORTEGA, RICARD (CAT) - B - SANLLEHI, EDUARD (CAT) - D - VIDAL, CRISTINA (CAT) PUERTAS 23 CAMBIOS DE DIRECCION 20 HORA DE SALIDA 10:45 TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0° PENALIZACION APLICADA : -1,43 F = 1060 www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10 Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10 24/02/2012 / La Molina (SPA) / RFEDI El 24/02/2012 a 11:45 / Página 1/2 Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Tiempo Diferencia Puntos 1 7 7491340 GANDARIAS GOLDARACENA Sofia 1997 ARA CEC 42.67 0,00 2 42 1492723 TORNERO PEREZ Nuria 1997 CAT MLEC 42.89 0.22 5,47 3 35 95081 MATEU SALARICH Eugenia 1998 CAT LMCE 43.33 0.66 16,40 4 21 793167 OLLER DIAZ GUERRA Anna 1998 CAT CANMC 43.69 1.02 25,34 5 15 11350 LEZAUN EUSA Iranzu 1997 NAV ESQNV 43.94 1.27 31,55 6 17 1492452 VALERO FERNANDEZ Adriana 1998 ANZ RURAL 44.13 1.46 36,27 7 41 1492396 SANCHEZ SANCHEZ Eva 1997 ARA FORMI 44.32 1.65 40,99 8 3 6492306 BARGALLO GRANERO Blanca 1997 CAT CAEI 44.60 1.93 47,94 9 5 793215 IRIONDO GOENA Ana 1998 CAT CEVA 44.70 2.03 50,43 10 25 6492320 VILA MILA Silvia 1997 CAT CANMC 45.06 2.39 59,37 11 48 594896 MEYER MARTI Gala 1997 CAT CEVA 45.62 2.95 73,28 12 49 793266 RODRIGUEZ CAMARA Maite 1998 ARA MAYEN 45.90 3.23 80,24 13 40 793311 SANS SORIA Mireia 1998 CAT AISC 45.99 3.32 82,47 14 52 7490238 FORNE CAPDEVILA Claudia 1998 CAT LMCE 46.14 3.47 86,20 15 13 7491844 MARTINEZ CONDADO Marina 1997 ARA MAYEN 46.26 3.59 89,18 16 32 2492346 FUCALE TAGARRO Alexia 1997 CAT CANMC 46.43 3.76 93,41 17 55 2492327 SERVAT MASDEU Elena 1997 CAT CANMC 46.52 3.85 95,64 18 11 693167 FLETA HOSPITAL Marta 1998 CAT CANMC 46.53 3.86 95,89 19 16 2492330 CARRERAS SALINAS Eva 1997 CAT CANMC 46.56 3.89 96,63 20 26 1492397 IGEA PEREZ Yaiza 1997 ARA FORMI 46.62 3.95 98,13 21 8 7491006 BORDAS MARSOL Clara 1998 CAT G.E.R 46.63 3.96 98,37 22 37 793430 MARTINEZ G VILLANUEVA Maria 1998 ARA PANTI 46.64 3.97 98,62 23 33 793203 YBARRA LAUCIRICA Sofia 1998 NAV ESQNV 46.69 4.02 99,86 24 44 793339 RODRIGUEZ TERSA Judith 1998 CAT CAEI 46.78 4.11 102,10 25 43 7491956 BELDARRAIN PASCUAL Lucia 1998 ARA PANTI 46.87 4.20 104,34 26 56 1492714 CASTELL GAJA Mariona 1997 CAT CEAC 46.88 4.21 104,58 27 20 11351 CABALLERO CASANOVA Elena 1997 NAV ESQNV 46.98 4.31 107,07 28 53 793313 ABOS BASSA Laura 1998 ARA FORMI 47.05 4.38 108,81 29 30 793307 SARIEGO RODRIGUEZ Angela 1998 CAT CSC 47.06 4.39 109,06 30 6 793452 GARCIA MINGUELL Marta 1998 CAT CEVA 47.11 4.44 110,30 31 47 7491697 HIJAZO DIES Nieves 1998 ARA PANTI 47.14 4.47 111,04 32 38 7490385 VALENCIA DE LOS SANTOS Ivet 1998 CAT LMCE 47.15 4.48 111,29

Transcript of Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

Page 1: Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

VolaSoftControlPdf

Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a FaseSG Damas

Resultados oficiales

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO SIMANCAS, JOSE ANTONIO (MAD)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)ARBITRO ADJUNTO REVILLA, MANUEL (ARA)DIRECTOR DE LA PRUEBA BREITFUSS, LLUIS (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA ROC BLANCSALIDAMETADESNIVEL

MARCADORABRIDORES

ROVIRA, ALBERT- A - KRATTLI, WALTI (CAT)- C - ORTEGA, RICARD (CAT)

- B - SANLLEHI, EDUARD (CAT)- D - VIDAL, CRISTINA (CAT)

PUERTAS 23CAMBIOS DE DIRECCION 20HORA DE SALIDA 10:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : -1,43 F = 1060

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10

24/02/2012 / La Molina (SPA) / RFEDI El 24/02/2012 a 11:45 / Página 1/2

Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Tiempo Diferencia Puntos

1 7 7491340 GANDARIAS GOLDARACENA Sofia 1997 ARA CEC 42.67 0,00

2 42 1492723 TORNERO PEREZ Nuria 1997 CAT MLEC 42.89 0.22 5,47

3 35 95081 MATEU SALARICH Eugenia 1998 CAT LMCE 43.33 0.66 16,40

4 21 793167 OLLER DIAZ GUERRA Anna 1998 CAT CANMC 43.69 1.02 25,34

5 15 11350 LEZAUN EUSA Iranzu 1997 NAV ESQNV 43.94 1.27 31,55

6 17 1492452 VALERO FERNANDEZ Adriana 1998 ANZ RURAL 44.13 1.46 36,27

7 41 1492396 SANCHEZ SANCHEZ Eva 1997 ARA FORMI 44.32 1.65 40,99

8 3 6492306 BARGALLO GRANERO Blanca 1997 CAT CAEI 44.60 1.93 47,94

9 5 793215 IRIONDO GOENA Ana 1998 CAT CEVA 44.70 2.03 50,43

10 25 6492320 VILA MILA Silvia 1997 CAT CANMC 45.06 2.39 59,37

11 48 594896 MEYER MARTI Gala 1997 CAT CEVA 45.62 2.95 73,28

12 49 793266 RODRIGUEZ CAMARA Maite 1998 ARA MAYEN 45.90 3.23 80,24

13 40 793311 SANS SORIA Mireia 1998 CAT AISC 45.99 3.32 82,47

14 52 7490238 FORNE CAPDEVILA Claudia 1998 CAT LMCE 46.14 3.47 86,20

15 13 7491844 MARTINEZ CONDADO Marina 1997 ARA MAYEN 46.26 3.59 89,18

16 32 2492346 FUCALE TAGARRO Alexia 1997 CAT CANMC 46.43 3.76 93,41

17 55 2492327 SERVAT MASDEU Elena 1997 CAT CANMC 46.52 3.85 95,64

18 11 693167 FLETA HOSPITAL Marta 1998 CAT CANMC 46.53 3.86 95,89

19 16 2492330 CARRERAS SALINAS Eva 1997 CAT CANMC 46.56 3.89 96,63

20 26 1492397 IGEA PEREZ Yaiza 1997 ARA FORMI 46.62 3.95 98,13

21 8 7491006 BORDAS MARSOL Clara 1998 CAT G.E.R 46.63 3.96 98,37

22 37 793430 MARTINEZ G VILLANUEVA Maria 1998 ARA PANTI 46.64 3.97 98,62

23 33 793203 YBARRA LAUCIRICA Sofia 1998 NAV ESQNV 46.69 4.02 99,86

24 44 793339 RODRIGUEZ TERSA Judith 1998 CAT CAEI 46.78 4.11 102,10

25 43 7491956 BELDARRAIN PASCUAL Lucia 1998 ARA PANTI 46.87 4.20 104,34

26 56 1492714 CASTELL GAJA Mariona 1997 CAT CEAC 46.88 4.21 104,58

27 20 11351 CABALLERO CASANOVA Elena 1997 NAV ESQNV 46.98 4.31 107,07

28 53 793313 ABOS BASSA Laura 1998 ARA FORMI 47.05 4.38 108,81

29 30 793307 SARIEGO RODRIGUEZ Angela 1998 CAT CSC 47.06 4.39 109,06

30 6 793452 GARCIA MINGUELL Marta 1998 CAT CEVA 47.11 4.44 110,30

31 47 7491697 HIJAZO DIES Nieves 1998 ARA PANTI 47.14 4.47 111,04

32 38 7490385 VALENCIA DE LOS SANTOS Ivet 1998 CAT LMCE 47.15 4.48 111,29

Page 2: Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

VolaSoftControlPdf

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO SIMANCAS, JOSE ANTONIO (MAD)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)ARBITRO ADJUNTO REVILLA, MANUEL (ARA)DIRECTOR DE LA PRUEBA BREITFUSS, LLUIS (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA ROC BLANCSALIDAMETADESNIVEL

MARCADORABRIDORES

ROVIRA, ALBERT- A - KRATTLI, WALTI (CAT)- C - ORTEGA, RICARD (CAT)

- B - SANLLEHI, EDUARD (CAT)- D - VIDAL, CRISTINA (CAT)

PUERTAS 23CAMBIOS DE DIRECCION 20HORA DE SALIDA 10:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : -1,43 F = 1060

VolaSoftControlPdf

Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

SG Damas

Resultados oficiales

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10

24/02/2012 / La Molina (SPA) / RFEDI El 24/02/2012 a 11:45 / Página 2/2

Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Tiempo Diferencia Puntos

33 1 7490245 AGUILA LLAGOSTERA Blanca 1998 CAT LMCE 47.25 4.58 113,78

34 59 1492608 ALBERT MINGUELL Carla 1997 CAT CEVA 47.29 4.62 114,77

35 45 5492314 SAEZ SANTACREU Mariona 1997 CAT CANMC 47.36 4.69 116,51

36 12 2492418 AUGUSTO LOPES Joana Ma 1998 ANZ RURAL 47.87 5.20 129,18

37 60 11316 ANDONEGUI ALBISTEGUI Miren 1997 NAV ESQNV 47.88 5.21 129,43

38 57 2492322 CUBELLS PORTA Anna 1997 CAT CANMC 48.04 5.37 133,40

38 29 13266 ZARRANZ OZCARIZ Andrea 1998 NAV ESQNV 48.04 5.37 133,40

40 50 793170 COSTA TORRECILLA Gloria 1998 CAT CANMC 48.09 5.42 134,64

40 34 793193 RIERA PERA Anna 1998 CAT LMCE 48.09 5.42 134,64

42 27 793455 DURAN SAGARRA Meritxell 1998 CAT CANMC 48.46 5.79 143,83

43 36 12504 OTXOA ALBERDI Leire 1998 NAV ESQNV 48.82 6.15 152,78

44 62 693190 MIQUEL VIGNAU Miren 1998 CAT CAEI 49.14 6.47 160,73

45 19 6492304 MOSTEIRO BARREIRO Maria 1997 CAT CAEI 49.67 7.00 173,89

46 51 793602 URRESTILLA ANGUIOZAR Maitane 1998 ARA FORMI 50.18 7.51 186,56

47 63 1492731 LU BORDERA Irene 1997 VAL COTA 50.57 7.90 196,25

48 54 793162 MAS SARDA ROSSELL Ana 1998 CAT CANMC 50.73 8.06 200,22

49 39 793296 ARIAS SANCHEZ Marina 1998 CYL MAF 50.78 8.11 201,47

50 28 7491711 BELIO CALVO Patricia 1997 ARA PANTI 50.86 8.19 203,45

51 58 11522 MARTINEZ ALB. MARQUES Carla 1998 NAV ESQNV 51.52 8.85 219,85

52 2 1492777 PERELLO CABEZAS Elvira 1997 ARA FORMI 51.92 9.25 229,79

53 10 7492090 MOLINA PALOMINO Alba 1998 MAD AMSTD 52.19 9.52 236,49

54 22 11353 BUSTILLO ERGUI Julia 1997 NAV ESQNV 52.51 9.84 244,44

55 4 793549 BELDARRAIN SAN JUAN Marta 1997 ARA FORMI 53.78 11.11 275,99

56 31 794024 COSMEN FERNANDEZ Julia 1998 MAD TECAL 54.74 12.07 299,84

57 9 1492802 GONZALEZ GARCIA Maria Cr 1997 CYL MAF 55.69 13.02 323,44

58 61 793348 GURI VEGA Ana 1998 MAD AMSTD 1:06.60 23.93 594,46

Ausentes (3)

18 13530 CASANOVAS CUAIRAN Julia 1997 CAT GEIEG

24 793243 SANS TRULLAS Clara 1998 CAT CANMC

46 6492310 VIVES SANCHEZ Barbara 1997 CAT CAEI

Abandonos (2)

14 1492541 SANCHEZ CAMPILLO Andrea 1997 CAT ELIT

23 13773 BLAY DOMENECH Maria 1998 ARA CERLR

Page 3: Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

VolaSoftControlPdf

Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 2a FaseSG Hombres

Resultados oficiales

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO SIMANCAS, JOSE ANTONIO (MAD)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)ARBITRO ADJUNTO REVILLA, MANUEL (ARA)DIRECTOR DE LA PRUEBA BREITFUSS, LLUIS (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA ROC BLANCSALIDAMETADESNIVEL

MARCADORABRIDORES

ROVIRA, ALBERT- A - KRATTLI, WALTI (CAT)- C - ORTEGA, RICARD (CAT)

- B - SANLLEHI, EDUARD (CAT)- D - VIDAL, CRISTINA (CAT)

PUERTAS 23CAMBIOS DE DIRECCION 20HORA DE SALIDA 10:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : -3,12 F = 1060

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10

23/02/2012 / La Molina (SPA) / RFEDI El 24/02/2012 a 11:44 / Página 1/3

Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Tiempo Diferencia Puntos

1 68 7491786 LINACISORO MOLINA Ibai 1997 ANZ CJGRD 41.57 0,00

2 17 7490163 ORTEGA FORNESA Albert 1998 CAT LMCE 42.01 0.44 11,22

3 32 2492395 SAMANIEGO JURADO Antonio 1997 ANZ CJGRD 42.34 0.77 19,63

4 40 7492198 PARELLADA MARTIN Enric 1998 MAD COLMR 42.45 0.88 22,44

5 78 95119 LLIBRE SALAMO Ferriol 1997 CAT MLEC 42.80 1.23 31,36

6 29 6492305 LARRIU ALTADILL Iñigo 1997 CAT CEVA 42.86 1.29 32,89

7 69 7492313 SELLAS GONZALEZ Nil 1997 CAT CANMC 42.91 1.34 34,17

8 12 7491702 GONZALEZ LARUMBE Ander 1997 MAD 3CANT 43.23 1.66 42,33

9 75 7490232 VILANOVA BADOSA Eduard 1997 CAT LMCE 43.54 1.97 50,23

10 22 2492329 BARNADAS FIGULS Lluis 1997 CAT CANMC 43.64 2.07 52,78

11 52 793466 MOLAS ROCA Eloi 1997 CAT CAQN 43.78 2.21 56,35

12 19 3492632 URIETA PORTU Carlos 1997 ARA FORMI 43.83 2.26 57,63

13 47 5490229 PASCUAL SEGARRA Marc 1997 CAT LMCE 43.94 2.37 60,43

14 72 7490231 UREÑA POCH Joan 1997 CAT LMCE 44.01 2.44 62,22

15 66 1492783 LEYUN AZCOITI Diego 1997 ARA ASTUN 44.07 2.50 63,75

16 28 7492111 ORDOQUI TROYAS Javier 1997 NAV ESQNV 44.16 2.59 66,04

16 14 1492493 MONTANER SANCHIS Albert 1997 CAT U.E.C 44.16 2.59 66,04

18 42 793192 GARAI FERNANDEZ Aingeru 1998 CAT CAEI 44.37 2.80 71,40

19 67 13919 ELSO MARTINEZ Mikel 1997 NAV ELRMD 44.63 3.06 78,03

20 1 1492460 SOLOGUREN MARQUET Jon 1997 CAT AISC 44.66 3.09 78,79

21 43 793310 CUNYAT AUBERNI Adria 1998 CAT AISC 44.91 3.34 85,17

22 63 793200 MARTINEZ MORAIZ Jon 1998 CAT CAEI 45.04 3.47 88,48

23 37 793516 GARIN FOLKEGARD Alexander 1998 ARA CEJCA 45.11 3.54 90,27

24 71 793202 ETXEVERRIA AZCONA Aitor 1998 NAV ESQNV 45.22 3.65 93,07

25 38 693176 VIDAOR MARISTANY Alvaro 1998 CAT CAEI 45.23 3.66 93,33

26 5 7491709 RANDO ARRUEBO Marco 1998 ARA PANTI 45.35 3.78 96,39

27 48 7490230 RAVENTOS VIÑAS Marc 1997 CAT LMCE 45.52 3.95 100,72

28 59 793764 MEDINA GARCIA Antoni 1998 CAT CANMC 45.83 4.26 108,63

29 70 7493501 SEBASTIAN AZAOLA Martin 1998 ARA ASTUN 45.90 4.33 110,41

29 33 6492321 CARRO LOPEZ Juan 1997 CYL FDICL 45.90 4.33 110,41

31 26 793979 TORRA RAVENTOS Aleix 1997 CAT G.E.R 46.11 4.54 115,77

32 9 7491022 CASES ROCA Bernat 1997 CAT G.E.R 46.18 4.61 117,55

Page 4: Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

VolaSoftControlPdf

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO SIMANCAS, JOSE ANTONIO (MAD)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)ARBITRO ADJUNTO REVILLA, MANUEL (ARA)DIRECTOR DE LA PRUEBA BREITFUSS, LLUIS (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA ROC BLANCSALIDAMETADESNIVEL

MARCADORABRIDORES

ROVIRA, ALBERT- A - KRATTLI, WALTI (CAT)- C - ORTEGA, RICARD (CAT)

- B - SANLLEHI, EDUARD (CAT)- D - VIDAL, CRISTINA (CAT)

PUERTAS 23CAMBIOS DE DIRECCION 20HORA DE SALIDA 10:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : -3,12 F = 1060

VolaSoftControlPdf

Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 2a Fase

SG Hombres

Resultados oficiales

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10

23/02/2012 / La Molina (SPA) / RFEDI El 24/02/2012 a 11:44 / Página 2/3

Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Tiempo Diferencia Puntos

33 51 793164 SERRA ENRIQUEZ Jofre 1998 CAT GRAN 46.22 4.65 118,57

34 45 793476 PACHECO SEGUI Marti 1997 CAT GEIEG 46.43 4.86 123,93

35 4 693177 SOLA GOMEZA Iñigo 1998 CAT CAEI 46.53 4.96 126,48

36 39 13774 TURRO HEREDIA Victor 1997 ARA CERLR 46.59 5.02 128,01

37 15 793988 GARROS ARNO Ivan 1997 CAT GRAN 46.67 5.10 130,05

38 31 6492307 SOLA GOMEZA Jose 1997 CAT CAEI 46.79 5.22 133,11

38 18 7491190 RODRIGUEZ G MORATO Alfonso 1998 MAD PILAR 46.79 5.22 133,11

40 55 7491701 OSULLIVAN HORGAN Cian 1997 ARA PANTI 46.87 5.30 135,15

41 49 1492782 GARCIA B CEGOÑINO Ignacio 1997 ARA ASTUN 46.90 5.33 135,91

42 65 793194 SABUGAL ZARO Borja 1998 CAT CAEI 46.97 5.40 137,70

43 53 2492415 CORTES ARBUES Ignasi 1997 CAT CANMC 47.01 5.44 138,72

44 50 2492326 OLLER DIAZ GUERRA Marti 1997 CAT CANMC 47.08 5.51 140,50

45 54 793406 BISBE VILALTA Albert 1998 CAT CEAC 47.09 5.52 140,76

46 77 13603 LOPEZ NEGRO Victor 1998 MAD PILAR 47.27 5.70 145,35

47 16 6492298 HELLIN MERCADAL Javier 1997 CAT CSC 47.39 5.82 148,41

48 73 1492741 LOPEZ O IRIBARREN Luis 1997 ARA FORMI 47.41 5.84 148,92

49 8 2492423 VELASCO GONZALEZ Faustino 1998 ANZ CJGRD 47.45 5.88 149,94

50 23 793264 FRANCO SUAREZ Javier 1997 AST TORRE 47.47 5.90 150,45

51 74 13917 URRUTIA PARAGES Jaime 1998 ARA CEJCA 47.48 5.91 150,70

52 36 1492996 ESCUDERO RAMIREZ Mikel 1998 ARA CEC 47.52 5.95 151,72

53 57 793422 LAPLAZA GARATE Juan 1998 ARA PANTI 47.71 6.14 156,56

54 58 7493503 LEYUN AZCOITI Iñigo 1998 ARA ASTUN 47.72 6.15 156,82

55 41 7490261 MARROQUIN ROMERO Luis 1997 ARA CERLR 47.78 6.21 158,35

56 44 693191 AYARZA GOMEZ Javier 1998 CAT CAEI 47.99 6.42 163,70

57 34 12434 MUSITU EUGUI Js Alvaro 1998 NAV ESQNV 48.20 6.63 169,06

58 30 12461 SAINZ M GOMEZ David 1997 NAV ESQNV 48.43 6.86 174,92

59 10 2492431 ALVAREZ OCETE Jose A 1997 ANZ RURAL 48.52 6.95 177,22

60 35 693175 NAVARRO FERREIRA Erik 1998 CAT CAEI 48.58 7.01 178,75

61 3 793344 CAMACHO PAQUET Francisco 1998 ANZ RURAL 48.64 7.07 180,28

62 27 793204 MARTIN M GARCIA I Manuel 1998 ARA CEC 48.70 7.13 181,81

63 20 793459 PEREZ LANDALUCE Eduardo 1998 AST CEPA 49.13 7.56 192,77

64 46 793263 ARRIAGA AZCARATE Juan 1997 ARA CEC 49.15 7.58 193,28

65 61 2492541 VIOU NUÑEZ Gonzalo 1997 MAD PINIL 49.35 7.78 198,38

66 7 793437 ASUA VIDRI Javier 1998 NAV ESQNV 49.51 7.94 202,46

67 60 793388 QUINTANILLA SANCHO Jorge 1998 ARA ASTUN 49.83 8.26 210,62

67 24 12834 BRAVO MARTINEZ Juan 1998 ARA CERLR 49.83 8.26 210,62

69 79 1492907 CENTENO ABAD Marcos 1997 ANZ RURAL 50.55 8.98 228,98

70 56 793606 DRUILLE GOMEZ Hernan 1998 MAD TECAL 52.02 10.45 266,47

71 25 2492441 VARGAS RUBIA Js Javier 1997 ANZ RURAL 52.94 11.37 289,93

72 80 794173 GUIRAL ALBAREDA Francisco J. 1997 VAL SLVAL 55.69 14.12 360,05

Ausentes (1)

21 2492420 SOLA GRAU Gerard 1997 CAT S.C.C

Abandonos (7)

2 793813 FUERTES FERNANDEZ Pablo 1997 CYL MAF

6 2492437 ZARAGOZA AIX Eduardo 1997 ANZ RURAL

11 13635 AZANZA ATONDO Iñaki 1997 NAV ESQNV

Page 5: Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

VolaSoftControlPdf

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO SIMANCAS, JOSE ANTONIO (MAD)ARBITRO HERNAN, OLMO (ANZ)ARBITRO ADJUNTO REVILLA, MANUEL (ARA)DIRECTOR DE LA PRUEBA BREITFUSS, LLUIS (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA ROC BLANCSALIDAMETADESNIVEL

MARCADORABRIDORES

ROVIRA, ALBERT- A - KRATTLI, WALTI (CAT)- C - ORTEGA, RICARD (CAT)

- B - SANLLEHI, EDUARD (CAT)- D - VIDAL, CRISTINA (CAT)

PUERTAS 23CAMBIOS DE DIRECCION 20HORA DE SALIDA 10:45

TEMPERATURA NIEVE : 0° A : 0°

PENALIZACION APLICADA : -3,12 F = 1060

VolaSoftControlPdfVolaSoftControlPdf

Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 2a Fase

SG Hombres

Resultados oficiales

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10

23/02/2012 / La Molina (SPA) / RFEDI El 24/02/2012 a 11:44 / Página 3/3

Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Tiempo Diferencia Puntos

13 2492436 LOPEZ T CARRETERO Manuel 1997 ANZ RURAL

62 1492492 FLOTATS PALAU Albert 1997 CAT CANMC

64 794189 FERRER PILATO Jorge 1998 VAL ALCOY

76 793304 PEREZ CAÑELLAS Alex 1998 CAT ELIT

Page 6: Audi Quattro Cup Alpino España Infantiles II - 1a Fase

VolaSoftControlPdf

Audi Quattro Cup Infantiles II - 1a FaseGS Damas

Resultados oficiales

JURY DE LA COMPETICION

DELEGADO TECNICO SIMANCAS, JOSE ANTONIO (MAD)ARBITRO ROVIRA, ALBERT (RFEDI)DIRECTOR DE LA PRUEBA BREITFUSS, LLUIS (CAT)

CARACTERISTICA DE LA PISTA

PISTA ROC BLANCSALIDAMETADESNIVEL

1a MANGA 2a MANGA

MARCADORABRIDORES

ACERBONI, LUCIANO (MAD)- A - BARCONS, SERGI (CAT)- B - TORTAJADA, ADRIA (CAT)- C - VILALTA, CARLA (CAT)- D - FORNER, ALBA (CAT)

SERRA, PEP (CAT)- A - BARCONS, SERGI (CAT)- B - TORTAJADA, ADRIA (CAT)- C - VILALTA, CARLA (CAT)- D - FORNER, ALBA (CAT)

PUERTAS 35CAMBIOS DE DIRECCION 32HORA DE SALIDA 09p:30

METEO : SOL NIEVE : DURA TEMPERATURA NIEVE : -2° A : -2°

PENALIZACION APLICADA : 4,88 F = 870

www.tmtiming.com www.tmtiming.com Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10Vola Timing (www.vola.fr) / Ski Pro 3.0.10

25/02/2012 / La Molina (SPA) / RFEDI El 25/02/2012 a 13:32 / Página 1/2

Clt Dor. Código Apellidos y nombre Año Federación Club Manga 1 Manga 2 Tiempo Diferencia Puntos

1 17 1492723 TORNERO PEREZ Nuria 1997 CAT MLEC 49.85 47.29 1:37.14 0,00

2 32 95081 MATEU SALARICH Eugenia 1998 CAT LMCE 49.77 50.02 1:39.79 2.65 23,73

3 29 793266 RODRIGUEZ CAMARA Maite 1998 ARA MAYEN 51.26 49.74 1:41.00 3.86 34,57

4 11 6492306 BARGALLO GRANERO Blanca 1997 CAT CAEI 50.92 50.17 1:41.09 3.95 35,38

5 35 6492320 VILA MILA Silvia 1997 CAT CANMC 51.50 49.99 1:41.49 4.35 38,96

6 62 1492452 VALERO FERNANDEZ Adriana 1998 ANZ RURAL 52.66 49.37 1:42.03 4.89 43,80

7 24 793167 OLLER DIAZ GUERRA Anna 1998 CAT CANMC 51.88 50.60 1:42.48 5.34 47,83

8 58 7491697 HIJAZO DIES Nieves 1998 ARA PANTI 53.29 49.31 1:42.60 5.46 48,90

9 53 793215 IRIONDO GOENA Ana 1998 CAT CEVA 52.22 50.48 1:42.70 5.56 49,80

10 52 793311 SANS SORIA Mireia 1998 CAT AISC 53.13 50.07 1:43.20 6.06 54,27

11 2 693190 MIQUEL VIGNAU Miren 1998 CAT CAEI 52.01 51.74 1:43.75 6.61 59,20

12 40 7491844 MARTINEZ CONDADO Marina 1997 ARA MAYEN 53.18 51.37 1:44.55 7.41 66,37

13 36 5492314 SAEZ SANTACREU Mariona 1997 CAT CANMC 52.61 52.04 1:44.65 7.51 67,26

14 41 7490385 VALENCIA DE LOS SANTOS Ivet 1998 CAT LMCE 53.39 51.57 1:44.96 7.82 70,04

15 47 793430 MARTINEZ G VILLANUEVA Maria 1998 ARA PANTI 53.70 51.50 1:45.20 8.06 72,19

16 39 2492330 CARRERAS SALINAS Eva 1997 CAT CANMC 53.27 52.01 1:45.28 8.14 72,90

17 42 7490245 AGUILA LLAGOSTERA Blanca 1998 CAT LMCE 53.38 51.93 1:45.31 8.17 73,17

18 1 793339 RODRIGUEZ TERSA Judith 1998 CAT CAEI 53.30 53.04 1:46.34 9.20 82,40

19 27 13266 ZARRANZ OZCARIZ Andrea 1998 NAV ESQNV 53.79 52.76 1:46.55 9.41 84,28

20 5 7490238 FORNE CAPDEVILA Claudia 1998 CAT LMCE 53.57 53.00 1:46.57 9.43 84,46

21 16 1492397 IGEA PEREZ Yaiza 1997 ARA FORMI 53.64 53.04 1:46.68 9.54 85,44

22 57 1492541 SANCHEZ CAMPILLO Andrea 1997 CAT ELIT 55.29 51.75 1:47.04 9.90 88,67

23 33 7490165 PUJOL VIDAL Nora 1998 CAT LMCE 54.15 53.11 1:47.26 10.12 90,64

24 34 793313 ABOS BASSA Laura 1998 ARA FORMI 54.41 52.88 1:47.29 10.15 90,90

25 4 793170 COSTA TORRECILLA Gloria 1998 CAT CANMC 54.10 53.34 1:47.44 10.30 92,25

