BOCCE Boletín Oficial Año XCII Ciudad de Ceuta 16 de Agosto de … · 2017-08-16 · 0: 0. 0:...

28
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N 197 Boletín Oficial Ciudad de Ceuta SUMARIO BOCCE EXTRAORDINARIO Año XCII Miércoles 16 de Agosto de 2017 CEUTA D.L.: CE.1- 41.- DISPOSICIONES GENERALES SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CEUTA Listado provisional del Plan de Empleo 2017-2018. Pág. 198

Transcript of BOCCE Boletín Oficial Año XCII Ciudad de Ceuta 16 de Agosto de … · 2017-08-16 · 0: 0. 0:...

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N 197

Boletín Oficial

Ciudad de Ceuta

SUMARIO

BOCCE

EXTRAORDINARIO

Año XCII

Miércoles

16 de Agosto de 2017

CEUTA

D.L.: CE.1-

41.-

DISPOSICIONES GENERALES

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CEUTA

Listado provisional del Plan de Empleo 2017-2018.

Pág. 198

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta - Plaza de África S/N 198

DISPOSICIONES GENERALES

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CEUTA

41.- Convenio Servicio Público de Empleo Estatal - Corporaciones Locales.

O.M. de 26 de octubre de 1998 (BOE de 21 de noviembre).

Plan de Empleo 2017

Bo

letín O

ficial d

e la C

iud

ad

de C

euta

- Pla

za d

e África

S/N

199

Convenio Servicio Público de Empleo Estatal - Corporaciones Locales. O.M. de 26 de octubre de 1998 (BOE de 21 de noviembre). Plan Empleo 2017

LISTADO PROVISIONAL VALORES CONSIDERADOS SEGÚN

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE PRIORITARIO

Y/O E.S. OCUPACIÓN

Antigüedad demanda

Responsabilidad familiar

Cursos SEPE 2014 a 2016

Edad etre 45 y 55 años

No selección anterior

Puntuación total

00785120S HERRERA GONZALEZ CARMEN * PEON 14,1 2 0 0 0 16,1 01647087B LEÓN NUÑEZ ANA ISABEL T.A.F.A.D 0,1 0 0 0 2 2,1 01647102A SANCHEZ MARTI GEMA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 0 0 0 0 3,4

01647295N ALONSO GARCIA JAVIER TECNICO SUPERIOR INFORMATICA 0,1 0 2 0 2 4,1 01647320Z EL GHARSSE EL BADISSI ABDENNABI CARPINTERO OFIC. 1ª 2,5 4 0 0 0 6,5

01647350K CANO FUENTES BEATRIZ TRABAJADOR/A SOCIAL 0,2 0 2 0 2 4,2 01647412Z CHEKKOUH AAFIA AHMED VIGILANTE 9,3 1 0 0 0 10,3

01647867D TUHAMI MOHAMED HALLAR * PEON 0,6 2 2 0 2 6,6 01648074D EL IDRISSI MOHAMED NADIA * PEON 5,2 0 2 0 2 9,2

01648287S BOUFOUS BOUFOUS ALIA * PEON 10,3 0 0 0 0 10,3 01648311Q CASTRO GALEOTE ALMA MARÍA AYUDANTE VETERINARIA 4,4 0 2 0 2 8,4

01648373D EL FTOUH HAIDOUR HOURYA * PEON LIMPIEZA 13,7 0 0 0 0 13,7 01648456T BAKALI MUSTAFA MARGUAN TCO. MEDIO PREVENCION 4,1 0 2 0 2 8,1

01648544L CORREDERA MORALES ALBA MARIA TRABAJADOR/A SOCIAL 0,2 0 2 0 2 4,2 02304675Y LAABIT ESSANI AHMED * PEON LIMPIEZA 13,7 0 2 0 2 17,7

02308310F EL HARRAK MABROKA MOHAMED * ALBAÑIL 2ª 12,1 2 2 0 2 18,1 04157169B MUÑOZ FERNANDEZ ROSA MARIA CUIDADOR/A DISCAPACITADOS 3,8 3 0 0 0 6,8

04532039G SAIZ BONILLA TRINIDAD * PEON 1,8 0 0 0 0 1,8 04608276L VILLARES DEL RIO CARLOS MAESTRO PRIMARIA 1,9 0 0 0 0 1,9

05371424G LOPEZ AMADOR ROSARIO CAMARERO/A LIMPIADOR/A 11,2 1 2 0 2 16,2 10189695M PRIETO FERNANDEZ MARIA LUZ CUIDADOR ANIMALES 0,2 1 3 1 2 7,2

12366643A SANZ PARRO BASILIA EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 6,8 3 1 1 0 11,8 15444340R JIMENEZ JIMENEZ MONICA DEL MAR MAESTRO PRIMARIA 0,3 0 2 0 2 4,3

17705694H LLARENA MENAL MARIA PILAR EMPLEADO DE ARCHIVO 5,1 0 3 1 2 11,1

21786824M NIYA EL GOUCH EL HASSAN VIGILANTE 6,8 2 0 0 0 8,8 24074760Q LARA OGALLA DOLORES PSICOLOGO/A 3,4 1 0 0 0 4,4

24236259D RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA CARMEN TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 0 1 1 0 5,4 24874846R ALBA OLMEDO, MARIA JOSE * AUXILIAR DE JARDINERIA 3,7 2 0 0 2 7,7

25048131G MATEU RODRIGUEZ JAVIER * ELECTRICISTA 13,8 1 2 0 2 18,8 25062951N CARRILLO JIMENEZ JOSEFA * AUXILIAR DE JARDINERIA 12,5 0 3 1 2 18,5

25346032D LUQUE SILES ALVARO DUE 0,8 0 2 0 2 4,8

Bo

letín O

ficial d

e la C

iud

ad

de C

euta

- Pla

za d

e África

S/N

200

25555628Y SANCHEZ FERNANDEZ JUAN JOSE CUIDADOR ANIMALES 2,2 0 0 0 0 2,2

25563333Y GOMEZ GARCIA GERTRUDIS VIGILANTE 6,8 0 2 0 2 10,8

25722597H ILA HOPPER ELENA CRISTINA MAESTRO PRIMARIA 0,3 0 2 0 2 4,3

27300830Z OTERO SAAVEDRA JIMENEZ VIOLETA PAZ VIGILANTE 6,8 0 1 1 0 8,8

28468179K JOSE ACEDO M ISABEL MEDICO 0,6 1 1 1 0 3,6

28577829F HERMOSILLA GALAN FRANCISCA CONSERJE 11,3 0 1 1 0 13,3

28643200N MULERO MEDINA MARIA ANIMADOR SOCIOCULTURAL 3,4 0 0 0 0 3,4

28678558L BERSABE GONZALEZ JOSE ANTONIO ALBAÑILES OF. 1ª 8,6 1 2 0 2 13,6

28690917G EXPOSITO DUQUE MARIA CARMEN * CAMARERO/A LIMPIADOR/A 12,1 0 0 0 0 12,1

28780952V AGUILAR JIMENEZ AGUEDA M TRABAJADOR/A SOCIAL 0,2 0 2 0 2 4,2

28797833Q CANTARERO CANTO ALVARO BRUNO PROFESORES SECUNDARIA 0,1 0 2 0 2 4,1

28841069N FERNANDEZ MARFIL ESTEFANIA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 3 0 0 0 6,4

28845771E PEDRERO FERNANDEZ MYRIAM MAESTRO EDUC. ESPECIAL 0 0 2 0 2 4

29606349J NETO BALLER ROCIO TANIA TRABAJADOR/A SOCIAL 0,3 1 2 0 2 5,3

31231814E CARBONELL PEREZ YOLANDA EMPLEADO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA 3,4 0 0 1 0 4,4

31247235X GOMEZ CASTRO FCO JAVIER MANTENEDOR EDIFICIOS 2,8 1 1 1 0 5,8

31265846Z SERRANO MUÑOZ JUANA MARIA TCO. SUPERIOR PREVENCION 3,6 1 1 1 0 6,6

31834466M ORTA NAVARRO FE DEL CARMEN EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 10,3 2 1 1 0 14,3

31854650H COTE JIMENEZ SILVIA CUIDADOR/A DISCAPACITADOS 2,1 2 3 1 2 10,1

31857579A SANTIAGO RODRIGUEZ ELENA MARIA AUXILIAR DE ENFERMERIA 6 3 1 1 0 11

32061256S CANSECO MERINO ELENA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 0 0 0 0 3,4

33375060J DE PAULA GUERRERO MARIA JOSE JEFE EQUIPO 7,3 0 1 1 0 9,3

33860550L GARCIA SORDO EMILIO JEFE EQUIPO 4,1 3 1 1 0 9,1

34049290K ACEYTUNO MIGUELEZ MIRIAN DE JESUS EMPLEADO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA 3,5 0 0 0 0 3,5

35320961E VILAR SEOANE PABLO T.A.F.A.D 0 1 0 0 2 3

38433914V MARIN GAVILAN NOEMI EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 8,9 3 3 1 2 17,9

39398670S SELMANI LAHSAN ABDESSELAM VIGILANTE 6,8 2 0 0 0 8,8

41450552K CASTRO MARTIN SALVADOR VIGILANTE 6,8 1 1 1 0 9,8

43262546Y ALAMO VALIDO CARMEN COCINERO/A 5,1 0 2 0 2 9,1

44275735E MARTIN GONZALEZ MARIA ESTHER PROFESORES SECUNDARIA 1,9 0 2 0 2 5,9

44294504T BARRENO OLMEDO M CAMELIAS MAESTRO EDUC. ESPECIAL 0,2 0 0 0 0 0,2

44319326M RODRIGUEZ SUAREZ ANA ROCIO MAESTRO/A INFANTIL 3,4 0 0 0 0 3,4

44451509F FERNANDEZ PAMPIN DAVID PROFESORES SECUNDARIA 0,6 1 2 0 2 5,6

44585958K LARA LIGERO MARIA TRABAJADOR/A SOCIAL 1 1 0 0 0 2

44652229Y BLANCO BERMUDEZ MARIA TERESA ANIMADOR SOCIOCULTURAL 6,9 0 2 0 2 10,9

45052590Y GONZALEZ SANCHEZ MARIA PILAR MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 0 0 0 3,4

45055066K GONZALEZ PASCUAL ROSA MARIA MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 0 0 0 3,4

45056083A MARTIN PUERTAS FRANCISCO * PEON 11,1 1 2 0 2 16,1

45056975K RODAS MONTES ANTONIO MIGUEL MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 0 0 0 3,4

45057626M HAMIDO MOHAMED FARIDA * PEON LIMPIEZA 13,9 0 0 0 0 13,9

45058111F GARCIA MARTIN JOSE MARIA CARPINTERO METÁLICO 5,6 0 2 0 2 9,6

45058343D ROMERO ALBA JOSEFA * CONSERJE 12 0 0 0 0 12

45058474W RUIZ LOPEZ CATALINA JEFE EQUIPO 8,6 0 0 0 0 8,6

45058879Q RUIZ CRESPO MARIA TERESA * PEON LIMPIEZA 13 0 2 0 2 17

45058946Z ALBA GONZALEZ CARMEN PEON FORESTAL 8,8 1 0 0 0 9,8

Bo

letín O

ficial d

e la C

iud

ad

de C

euta

- Pla

za d

e África

S/N

201

45059684Q LOPEZ CANTO MARIA DOLORES * PEON 12,2 0 0 0 0 12,2

45059820Z IBAÑEZ CASTILLO MANUEL * ALBAÑIL 2ª 13,7 2 0 0 0 15,7

45060055L GARCIA MOLINA, JUAN ANTONIO * PEON 1 0 0 0 0 1

45060273F TERUEL RODRIGUEZ MA.GLORIA * PEON 11,1 1 2 0 2 16,1

45060452W VALLE CORBACHO ANA MARIA EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 10,3 2 0 0 0 12,3

45060967B MOLINA MORENO DIEGO FONTANERO OFC. 1ª 3,4 1 0 0 0 4,4

45061066H RUIZ DIAZ MARIA VICTORIA * PEON 12,2 0 0 0 0 12,2

45061323E GONZALEZ GIL AFRICA CONSERJE 9,3 2 2 0 2 15,3

45061496B CARMONA LOPEZ TERESA VIGILANTE 6,8 2 0 0 0 8,8

45061906F CORTES MONTILLA ADORACION TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 1,7 0 0 0 0 1,7

45062086A FERNANDEZ BARO ARMANDO CONSERJE 9,6 1 2 0 2 14,6

45062147H PANIAGUA OREJUELA ANA ELECTRICISTA 5,1 0 0 0 0 5,1

45062273Y RAMOS CAMUÑEZ FRANCISCO CONSERJE 10,2 0 2 0 2 14,2

45062315W SEPULVEDA ALONSO MARÍA DOLORES MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 0 0 0 3,4

45062397S CORZO MUÑOZ FRANCISCA CONSERJE 12 1 0 0 0 13

45062504F ESPINOSA LOBATO FRANCISCO VIGILANTE 6,8 2 0 0 0 8,8

45062869G MENJIBAR SALAS MARIA CARMEN AUXILIAR DE ENFERMERIA 5,1 1 2 0 2 10,1

45063094E RUIZ AYORA MANUEL VIGILANTE 6,8 4 0 0 0 10,8

45063689L ROSINO GUERRERO MARIA CARMEN DUE 0,4 0 2 0 2 4,4

45063709Q VEGA TORO ADELINA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 0 0 0 0 3,4

45063873L PLAZA MACIAS LUIS FONTANERO OFC. 1ª 3,4 0 0 0 0 3,4

45064000P ALI LAHSEN HIMO * PEON 3,4 0 0 0 0 3,4

45064013K GALLARDO PINO MIGUEL ANGEL CUIDADOR/A DISCAPACITADOS 2 0 2 0 2 6

45064092P COCA PIZARRO JOSE MARIA * PEON 9,1 1 0 0 0 10,1

45064223R CALVO LADRON ANA MARIA EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 10,3 0 0 0 0 10,3

45064509B GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA LUISA CONSERJE 11,2 0 2 0 2 15,2

45064726K ABDELKADER SADIK MALIKA CONSERJE 12,2 0 0 0 0 12,2

45065220D NAVARRETE PEREZ AFRICA MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 0 0 0 3,4

45065229H RODRIGUEZ CABRERA FERNANDO * CONSERJE 4 0 0 0 0 4

45065382X LOPEZ BERRUEZO ISABEL MARIA AUXILIAR DE ENFERMERIA 9,1 0 0 0 0 9,1

45065424Y BENEROSO HERNANDEZ ISABEL CONSERJE 11,9 1 0 0 0 12,9

45065931F MATA CANO ANTONIO COCINERO/A 10,2 1 0 0 2 13,2

45066238S RODRIGUEZ PAREJA MARIA SOCORRO VIGILANTE AYDTE. COMEDOR 10,5 1 0 0 0 11,5

45066277P MARTIN LLEDO MARIA ROSA CONSERJE 11,1 1 2 0 2 16,1

45066354Q DURAN MATEO MARIA LUISA CUIDADOR/A DISCAPACITADOS 2,1 0 1 1 0 4,1

45066384T MOHAMED ABDESELAN MOHAMED VIGILANTE 6,8 2 0 0 0 8,8

45066646D ESCOTTO VENTURA ANA ROSA VIGILANTE AYDTE. COMEDOR 10,5 1 0 0 0 11,5

45066995J SALMERON SUAREZ INMACULADA EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 8,8 2 2 0 2 14,8

45067184H LUQUE OLMO RAFAEL MANTENEDOR EDIFICIOS 3,4 2 0 0 0 5,4

45067194M CALLE CASTILLO MODESTO * PEON 3,4 0 0 0 0 3,4

45067252V MOHAMED MOHAMED MOHAMED SOLADOR ALICATADOR 1ª 0,8 3 2 0 2 7,8

45067385N MELGAR LOZANO ESPERANZA MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 0 0 0 3,4

45067420R MARESCO MORO, DAMIAN * PEON 0,5 1 1 1 0 3,5

45067770Y JUAREZ ESPINOSA INMACULADA MAESTRO/A INFANTIL 3,4 1 1 1 0 6,4

45067951A VARGAS MORALES JOSEFA * VIGILANTE 5,1 0 0 0 0 5,1

Bo

letín O

ficial d

e la C

iud

ad

de C

euta

- Pla

za d

e África

S/N

202

45068249W MARTIN ROCA MARIA AFRICA CONSERJE 12,1 0 2 0 2 16,1

45068271R MALDONADO PEREZ FRANCISCA * CONSERJE 12,2 1 1 1 0 15,2

45068280X NUÑEZ GUERRERO MARIA ISABEL EMPLEADO DE ARCHIVO 2,6 0 1 1 0 4,6

45068329J PINO ALCANTARA ANGEL PINTOR OFICIAL 2ª 0,2 1 1 1 2 5,2

45068368Y BOLORINO MARIN MARIA PILAR CONSERJE 12 2 0 0 0 14

45068408T MATA CANO AFRICA * PEON 9,2 2 1 1 0 13,2

45069153D HONORIO CANTON YOLANDA MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 0 0 0 3,4

45069170A GOMEZ PEREZ AMALIA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 0 0 3 1 2 6

45069581T MOHAMED MOHAMADI ABDELMALIK VIGILANTE 10,5 2 2 0 2 16,5

45069585G LOPEZ CARRION LOPEZ * PEON 1,1 0 1 1 0 3,1

45069973R DURAN CARRION JOSE LUIS MANTENEDOR VERTICAL 1,7 0 1 1 0 3,7

45069988Q AHMED ALI MINA VIGILANTE 6,8 2 0 0 0 8,8

45070108K BOLORINO MARIN AFRICA CONSERJE 12,1 0 1 1 0 14,1

45070289H BODAS ORTIGOSA MARIA ANGELES TECNICO SUPERIOR INFORMATICA 0,9 2 3 1 2 8,9

45070494Q HAMIDO MOHAMED NAIMA * AUXILIAR DE JARDINERIA 14,1 1 2 0 2 19,1

45070795H GARCIA JIMENEZ FCO. JAVIER VIGILANTE 3,9 3 3 1 2 12,9

45071017X QUERO SANCHEZ ENCARNACION TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 0 1 1 0 5,4

45071145T MOHAMED MOHAMED SOHORA * PEON 3,4 0 0 0 0 3,4

45071468R JIMENEZ ROJAS CARMEN M TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 0 1 1 0 5,4

45071492W RUIZ CASANUEVA ANTONIO JEFE EQUIPO 5,9 0 3 1 2 11,9

45071685B LOPEZ LOPEZ MARIA DEL PILAR AUXILIAR DE JARDIN DE INFANCIA 3,4 0 1 1 0 5,4

45071711Z MARIA CARMEN SANCHEZ GONZALEZ PEON FORESTAL 2,2 3 1 1 0 7,2

45071722W CHAIB SAIDI HAMED VIGILANTE 6,8 3 0 0 0 9,8

45071766T HERNANDEZ BLANCO JUAN ANTONIO JARDINEROS CON EXPERIENCIA 3,8 0 3 1 2 9,8

45071841Y PRIETO OROZCO MACARENA MAESTRO/A INFANTIL 3,4 1 1 1 0 6,4

45072093M PEREZ DELGADO ERNESTINA * CONSERJE 12,7 3 3 1 2 21,7

45072125Z CASANOVA NAVARRO LUIS PINTOR OFICIAL 2ª 5,1 1 1 1 0 8,1

45072193J HERNANDEZ FERNANDEZ GLORIA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 1 1 1 0 6,4

45072240Z ROMAN MUÑOZ MARIA DOLORES * AUXILIAR DE JARDINERIA 12,3 0 3 1 2 18,3

45072246C VALLECILLO MORENO ELISA CONSERJE 10,7 0 3 1 2 16,7

45072326P MOHAMED ALI MOHAMED VIGILANTE 6,8 2 0 0 0 8,8

45072470Z RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN EMPLEADO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA 2,1 0 3 1 2 8,1

45072598G LOPEZ SERRANO MARIA PILAR CONSERJE 12,1 0 3 1 2 18,1

45072622M PODADERA BENITEZ JUAN JOSE VIGILANTE 6,8 1 1 1 0 9,8

45072743B AYALA RAMIREZ JESUS * PEON 12,2 1 3 1 2 19,2

45072820L AHMED DORADO SOHORA * JEFE EQUIPO 7,4 0 0 0 0 7,4

45072998J GODOY VEGA, RAFAEL * VIGILANTE 6,8 0 1 1 0 8,8

45073032R HERMOSILLA GALAN SERGIO MANTENEDOR EDIFICIOS 2,2 2 1 1 0 6,2

45073060Y DURAN SANCHEZ, RAFAEL * PINCHE DE COCINA 0,1 0 3 1 2 6,1

45073140V DEL CAMPO DONOSO MARIA SARA VIGILANTE 6,8 0 1 1 0 8,8

45073150G GONZALEZ OLIVA MARIA DOLORES TCO. SUP. LABORATORIO 8,6 0 1 1 0 10,6

45073484Q LOPEZ TOCON SUSANA PROFESORES SECUNDARIA 7,6 0 3 1 2 13,6

45073508V RONDON MONTES SALUD CUIDADOR/A DISCAPACITADOS 5,1 2 1 1 0 9,1

45073668Q FERNANDEZ CABREJAS MARGARITA EMPLEADO DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA 2,1 1 1 1 0 5,1

45073703M GAMEZ ALVAREZ JOSE ISIDRO * PEON 2,3 0 3 1 2 8,3

Bo

letín O

ficial d

e la C

iud

ad

de C

euta

- Pla

za d

e África

S/N

203

45074031B VAZQUEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIE PINTOR OFICIAL 2ª 4,3 0 1 1 0 6,3

45074118Y AHMED DORADO MOHAMED ELECTRICISTA 5,4 6 3 1 2 17,4

45074289Q BOLORINO MARIN ANTONIA * CONSERJE 12,2 0 1 1 0 14,2

45074392G MEDINILLA MORENO MARIA DEL MAR TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 2 1 1 0 7,4

45074532Y PIÑA NAVARRO ANA MARIA EDUCADOR SOCIAL 3,4 2 1 1 0 7,4

45074656S MELUD LAYACHI DRIS VIGILANTE 10,4 2 1 1 0 14,4

45074809F GOMEZ GRANADOS MARIA PILAR MAESTRO PRIMARIA 3,4 2 1 1 0 7,4

45074831Y ALARCON GONZALEZ MARIO FONTANERO OFC. 1ª 3,4 3 1 1 0 8,4

45075007K CASAL VILLALBA ANTONIA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 2,8 1 1 1 0 5,8

45075042X LUQUE GONZALEZ ANTONIA AUXILIAR DE ENFERMERIA 4,4 4 1 1 0 10,4

45075077E MOHAMED ABDESELAM MINA * PEON 12,4 0 1 1 0 14,4

45075081A MIGUEL ANGEL SAN MARTIN GARCIA * CONDUCTOR DE CAMION CON CAP 5,6 2 3 1 2 13,6

45075270P GARCIA CARMONA JUAN ANTONIO PINTOR OFICIAL 2ª 1,9 3 1 1 0 6,9

45075310W HAMED MOHAMED HADDUS AUXILIAR DE ENFERMERIA 5,1 4 0 0 0 9,1

45075338F MOHAMED ABDELAH ABDELAH VIGILANTE 5,2 4 3 1 2 15,2

45075380A ROJAS IBAÑEZ ADELAIDA MAESTRO PRIMARIA 2 2 1 1 0 6

45075458N MOHAMED MOHAMED AIXA AUXILIAR DE ENFERMERIA 6,8 0 2 0 2 10,8

45075525X ALI AHMED LATIFA * PEON 12,2 0 3 1 2 18,2

45075692Q MOHAMED DRIS FATMA * PEON 9,1 1 1 1 0 12,1

45075980M MOHAMED ABDESELAM HAFIDA VIGILANTE 6,8 0 1 1 0 8,8

45076081Z ALVAREZ HOLGADO MARIA CONSERJE 10,8 0 3 1 2 16,8

45076505R FERNANDEZ CUADRO ARACELI PEON FORESTAL 5,1 0 3 1 2 11,1

45076799L TORRES RAMOS MARIA AUXILIAR DE JARDIN DE INFANCIA 0,6 3 1 1 0 5,6

45076822L SANCHEZ RIOS MILAGROS CONSERJE 10,9 2 1 1 0 14,9

45076871E ABDESELAM MOJTAR SINEB TECNICO SUPERIOR INFORMATICA 0 0 3 1 2 6

45076892C AHMED ABDESELAM MUSTAFA VIGILANTE 5,7 2 1 1 0 9,7

45076928X SILLERO TRAVERSO MARIA DOLORES MAESTRO INGLÉS 1,7 1 1 1 0 4,7

45077117S CABEZON BECERRA CARMEN MAESTRO PRIMARIA 2,8 0 1 1 0 4,8

45077355T TOVA HOLGADO MARIA DEL MAR TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 0 1 1 0 5,4

45077602V LOPEZ RUIZ FRANCISCA MAESTRO/A INFANTIL 3,4 0 1 1 0 5,4

45077765L BALLESTEROS SANTIAGO JACINTO ALBAÑILES OF. 1ª 5,7 1 3 1 2 12,7

45077766C YEL-LUL CASERI LATIFA * PEON 4,4 3 0 0 0 7,4

45077810H HICHO MOHAMED MARIAM TECNICO SUPERIOR DE INTEGRACION SOCIAL 3,6 0 0 0 0 3,6

45077838T MOHAMED MOHAMED MIRIAM AUXILIAR DE ENFERMERIA 6,8 2 2 0 2 12,8

45077895B MOHAMED MOHAMED FARAH EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 10,8 0 2 0 2 14,8

45077950C HEREDIA LEON CARMEN MARIA ANIMADOR SOCIOCULTURAL 2,8 0 1 1 0 4,8

45078087L MOHAMED ABDESELAM, ABDELHILA * MOZO CARGA Y DESCARGA 6,8 5 1 1 0 13,8

45078127J RUIZ RAMOS YOLANDA EMPLEADO DE ARCHIVO Y/O BIBLIOTECA 3,4 2 1 1 0 7,4

45078130Q DELGADO LOPEZ ASUNCION VIGILANTE 6,8 3 1 1 0 11,8

45078233G AHMED MOHAMED HASSAN CONSERJE 10,4 3 0 0 0 13,4

45078285X LAARBI MOHAMED, MUSTAFA OTOMANI * PEON 9,4 3 0 0 0 12,4

45078286B ALGABA QUERO, SALVADOR * PEON 0,2 5 3 1 2 11,2

45078416A PEÑA GUERRERO MARIA DEL MAR MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 1 1 0 5,4

45078491D ENFEDDAL MOHAMED NABILA * JEFE EQUIPO 3,4 5 0 0 0 8,4

45078492X ENFEDDAL MOHAMED MOHAMED ABDELKR VIGILANTE 5,4 5 0 0 0 10,4

Bo

letín O

ficial d

e la C

iud

ad

de C

euta

- Pla

za d

e África

S/N

204

45078578G AHMED LAYACHI NORA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 0 0 0 0 3,4

45078707H CASTILLO ARROYO, SUSANA * PEON 0,3 1 1 1 0 3,3

45078814X RODRIGUEZ DIAZ ANA ISABEL MAESTRO PRIMARIA 3,4 0 0 0 0 3,4

45078863J MOHAMED MOHAMED HANAN EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 9,1 4 0 0 0 13,1

45078963K MOHAMED CHAIB SOHORA * PEON 8,5 1 0 0 0 9,5

45079001J FARID MOHAMED MUSTAFA * MOZO CARGA Y DESCARGA 0 2 2 0 2 6

45079036W MOHAMED HAMED SOHORA AUXILIAR DE ENFERMERIA 6,8 0 2 0 2 10,8

45079056E MADANI ENFEDAL YAMAL VIGILANTE 6,8 6 0 0 0 12,8

45079057T MADANI ENFEDAL, REDUAN * PEON 11 0 0 0 0 11

45079094Z CODA BERENGUER SAMANTHA AUXILIAR DE JARDIN DE INFANCIA 1,8 2 2 0 2 7,8

45079126T GARCIA DE LA TORRE BARROSO MARIA CARMEN MAESTRO PRIMARIA 3,4 1 0 0 0 4,4

45079174W HAMED MOHAMED, ABDELHUAHED * PEON 9,1 0 1 1 0 11,1

45079397H ABDELKADER HAMU EL HAYANI SOHORA * PEON 5,1 2 0 0 0 7,1

45079496W AMAR LAARBI NAIMA CONSERJE 10,5 2 3 1 2 18,5

45079497A MOHAMED MOHAMED LISANDINN * PEON 6,8 3 0 0 0 9,8

45079498G MOHAMED MOHAMED FATIMA SOHORA * CONSERJE 2,1 4 0 0 0 6,1

45079599J ANDRADE LOPEZ MARIA CARMEN AUXILIAR DE JARDIN DE INFANCIA 3,4 2 1 1 0 7,4

45079616F ABSELAM MOHTAR FATIMA VIGILANTE 6,8 2 0 0 0 8,8

45079648Q GONZALEZ MAESO JUAN JOSE PINTOR OFICIAL 1ª 0,5 2 1 1 2 6,5

45079790C MOHAMED DRIS CAUTAR EDUCADOR/A SOCIAL 0,3 2 0 0 0 2,3

45079805N AMAR ABDESELAM ABDELHAMI * PEON 1,7 2 1 1 0 5,7

45079811H SANCHEZ RONDON MIGUEL TECNICO SUPERIOR INFORMATICA 0,1 0 3 1 2 6,1

45079813C PEREZ ALI SAMIR * MOZO CARGA Y DESCARGA 12,2 0 2 0 2 16,2

45079816T BENZINA PAVON NABILA EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO 7 2 2 0 2 13

45079853Z AISA MOHAMED FATIMA * PEON 12,2 3 0 0 0 15,2

45080018H MOHAMED SALAH KARIM * PEON 6,8 5 1 1 0 13,8

45080108Q GARCIA PEREZ ROSA MARIA TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 3,4 2 1 1 0 7,4

45080171X LEON VICTORIO ANA ISABEL TCO. SUPERIOR EDUC. INFANTIL 2,3 0 1 1 0 4,3

45080259Y AHMED ABDELKADER ERHIMO VIGILANTE 9,3 0 1 1 0 11,3

45080318L ENFED DAL ALI NADIA * PEON 6,8 1 0 0 0 7,8

45080443Y MOHAMED DRIS HIMO * VIGILANTE 8,5 2 0 0 0 10,5

45080609B MACHUCA SABORIDO JOSE MANUEL VIGILANTE 4,1 4 1 1 0 10,1

45080677X MOHAMED ABDESELAM MOHAMED * PEON 7,7 2 3 1 2 15,7

45080718M MOHAMED MOHAMED FATIMA * PEON 12,2 1 1 1 0 15,2

45080731H MOHAMED NAYIB AL LAL JESLAN CONSERJE 10,3 0 2 0 2 14,3

45080849K DRIS AHMED SARA TECNICO SUPERIOR DE INTEGRACION SOCIAL 6,8 2 0 0 0 8,8

45080885B MOHAMED LAARBI MINA * PEON 12,9 2 0 0 0 14,9

45080904F ABDELKADER MOHAMED MOHAMED PEON FORESTAL 3,4 4 1 1 0 9,4

45080913Q MARZOK MOHAMED HANNAN VIGILANTE 6,8 4 0 0 0 10,8

