Boletín de carne bovina - staticmer.emol.cl · A diferencia del boletín anterior, durante mayo el...

31
Boletín de carne bovina Junio 2020

Transcript of Boletín de carne bovina - staticmer.emol.cl · A diferencia del boletín anterior, durante mayo el...

Page 1: Boletín de carne bovina - staticmer.emol.cl · A diferencia del boletín anterior, durante mayo el precio real del Novillo Gordo aumentó un 0,5% en relación al mes anterior. En

Boletiacuten de carne bovina

Junio 2020

Teatinos 40 piso 8 Santiago Chile

Teleacutefono (56- 2) 23973000

Fax (56- 2) 23973111

wwwodepagobcl

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente

del Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile

Directora y Representante Legal

Mariacutea Emilia Undurraga Marimoacuten

Gabriel Peralta Chaacutevez

Publicacioacuten de la Oficina de Estudios y Poliacuteticas Agrarias (Odepa)

Romina Aguirre Brockway

Informacioacuten a mayo 2020 para comercio exterior y precios

Boletiacuten carne bovina tendencias de produccioacuten precios y comercio exterior

Informacioacuten a abril 2020 para beneficio y produccioacuten

Introduccioacuten

En este boletiacuten se revisaraacuten las cifras de produccioacuten y beneficio correspondientes al mes deabril mientras que las cifras de precios y comercio exterior corresponden al mes de mayo

La produccioacuten de carne para abril alcanzo la cifra de 16881 toneladas vara lo que representauna caiacuteda del -14 en relacioacuten a marzo atribuible a los efectos del Covid-19 en nuestro paiacutesEste descenso se visualiza en todas las categoriacuteas sin embargo dentro de aquellasimportantes para la faena los Novillos y Vaquillas reflejan descensos respectivos de -18 y -17 mientras que las Vacas muestran un aumento de 1 en su produccioacuten La cifra deproduccioacuten acumulada a abril es de 74134 toneladas De igual manera el nuacutemero decabezas beneficiadas durante abril tambieacuten sufrioacute una baja de -14 respecto a marzo LosNovillos y Vaquillas descendieron un -18 cada uno en dicho periacuteodo mientras que lasVacas un -1 El beneficio durante enero-abril llegoacute a las 289240 cabezas faenadas

A diferencia del boletiacuten anterior durante mayo el precio real del Novillo Gordo aumentoacute un05 en relacioacuten al mes anterior En el acumulado a enero-mayo 2020 su precio realaumentoacute un 1 en relacioacuten a enero-mayo 2019 mientras que el nuacutemero de cabezastransadas informadas por AFECH AG disminuyoacute un -48 en igual periacuteodo Es maacutesdurante mayo se comercializaron 7461 cabezas de esta categoriacutea un -136 menos quemayo 2019

EL comercio exterior dentro de contexto de pandemia mundial muestra un patroacuten singularpara las carnes Todas las importaciones de carne han disminuido durante enero-mayo 2020alcanzando un desceno de -145 para carne bovina (76519 toneladas totales) -102 paracarne de ave (43015 toneladas totales) y -92 para carne de cerdo (43015 toneladastotales) Durante mayo 2020 hubo descensos importantes respecto a mayo 2019 con bajasde un -48 en carne bovina -623 en carne de ave y -424 en carde de cerdo Casocontrario para las exportaciones en donde todos las carnes muestran alzas en los enviacuteosdurante enero-mayo2019 (412 en carne bovina 88 en carne de ave 182 carne decerdo) Asimismo China es el principal socio para la comercializacioacuten de estas carnes siendoel principal destino en todos los casos

3

Cuadro Descripcioacuten Paacutegina

1 Resumen de indicadores del sector carne 5

2 Beneficio de bovinos en mataderos Nuacutemero de cabezas Periodo 2013 - 2019 6

3 Beneficio de bovino en mataderos Toneladas de carne en vara Periodo 2014 - 2020 7

4 Porcentaje de hembras faenadas respecto al nuacutemero total de animales faenado Periodo enero 2017 - abr 2020 11

5 Precios promedio de novillo gordo a productor Regioacuten de Valparaiacuteso a Regioacuten de Ayseacuten Periodo 2016- 2020 12

Pesos nominales siva

6 Precios promedio de novillo gordo a productor Regioacuten de Valparaiacuteso a Regioacuten de Ayseacuten Periodo 2016 - 2020 13

Pesos reales siva (IPC mayo 2020)

7 Exportaciones de carne de bovino por destino 19

8 Exportaciones de carne de bovino por principales productos y destinos 20

9 Exportaciones de subproductos bovinos por tipo y destinos 21

10 Exportaciones de cuero por productos y destino 22

11 Importaciones de carne de bovino por origen 23

12 Importaciones de carne de bovino por productos y origen 24

13 Importaciones de subproductos bovinos por tipo y origen 25

14 Importaciones de cueros por tipos y origen 26

15 Exportacioacuten de animales en pie 27

16 Precio a consumidor promedio mensual de Huachalomo Lomo Liso y Posta Rosada en carniceriacuteas y 30

supermercados de la Regioacuten Metropolitana ($ kilo nominales con IVA)

17 Precio a consumidor promedio mensual de Huachalomo Lomo Liso y Posta Rosada en sector Oriente y 31

Poniente de la Regioacuten Metropolitana ($ kilo nominales con IVA)

Graacutefico Descripcioacuten

1 Produccioacuten mensual de carne bovina Periacuteodo enero 2017 - abril 2020 Toneladas en vara 8

2 Peso promedio por cateogoriacutea Periodo enero 2019 - abril 2020 Kilos en vara 9

3 Beneficio de novillos y vacas y vaquillas Periodo enero 2017 - abril 2020 Nuacutemero de cabezas 10

4 Precio promedio del novillo gordo a productor Regioacuten de Los Lagos Periodo may 2017 - may 2020 Pesos nominales siva 14

5 Precio promedio de novillo gordo a productor Regioacuten de Los Lagos Periodo may 2017 - may 2020 Pesos reales noviembre 2019 15

6 Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para faena Periodo may 2019 - may 2020 Pesos por kilo vivo 16

7 Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para engorda y crianza Periodo may 2019 - may 2020 Pesos por kilo vivo 17

8 Evolucioacuten mensual del precio real de la carne en vara categoriacutea V Periodo diciembre 2015 - febrero 2020 Pesos por kilo vivo 18

9 Importaciones mensuales de carne bovina Periodo enero 2016 - mayo 2020 Toneladas 28

10 Precios mensuales del novillo vivo en paiacuteses del Mercosur y Chile Periodo enero 2016 - abril 2020 29

Contenido

Ene-abr 2019 Ene-abr 2020

Carne de bovino total 68704 74134 79 Alza

Carne de vaca 14361 16879 175 Alza fuerte

Carne de novillo 38049 38412 10 Alza

Carne de cerdo total 175980 188787 73 Alza

Carne de ave total 253688 265810 48 Alza

Carne de ave broiler 225895 240193 63 Alza

Carne de pavo 26171 23655 -96 Baja

Precioskilo

Pesos reales de may 2020 Ene-may 2019 Ene-may 2020

Novillo gordo 1172 1183 10 Alza

Novillo engorda 1050 1002 -45 Baja

Vaca gorda 703 690 -19 Baja

Ternero 1147 1025 -106 Baja fuerte

Ene-may 2019 Ene-may 2020

Maiacutez

Precio internacional (USDton) Maiacutez

Yellow Ndeg 2 FOB Golfo USA1814 1673 -78 Baja

Poroto de soja Yellow Ndeg 2 FOB

Chicago USA - Futuro

Precio internacional (USDton) 3383 3186 -59 Baja

Comercio exterior

Cantidad (ton) Ene-may 2019 Ene-may 2020

Importaciones

Carne de bovino total 89511 76519 -145 Baja fuerte

Carne de cerdo y despojos 40795 37048 -92 Baja

Carne de ave 47885 43015 -102 Baja fuerte

Hamburguesas 529 366 -309 Baja fuerte

Exportaciones

Carne de bovino 6131 8659 412 Alza fuerte

Carne de cerdo y despojos 92760 109602 182 Alza fuerte

Carne de ave 57569 62641 88 Alza

Hamburguesas 240 191 -203 Baja fuerte

Cuadro 1

Resumen de indicadores del sector carne

Produccioacuten (ton) Tendencia

Acumulado

Enero - Abril

variacioacuten

Precio promedio nacional Afech AG

Fuente elaborado con antecedentes de INE Reuters Cotrisa Odepa y estimaciones teacutecnicas

variacioacuten

variacioacutenPromedio

Precios

Promedio

variacioacuten

Acumulado

Tendencia

Tendencia

Tendencia

X

5

ODEPA

Antildeo Mes Total NovillosTotal

vacas

Vacas

gordas

Vacas

carnazaBueyes

Toros y

torunosVaquillas

Terneros y

terneras

2014 892749 441560 216042 165994 50048 16048 27772 167906 23421

2015 923207 420725 241699 189789 51910 19523 29439 182740 29081

2016 863903 394107 216389 183351 33038 17738 26852 182529 26288

2017 759030 390958 167963 150551 17412 15843 22615 149320 12331

2018 760802 407569 159723 143359 16364 10149 24165 143265 15931

2019 (p) 817670 421557 188456 169027 19429 9717 24347 159902 13691

2019 (p) Ene-abr 258849 135998 56629 51847 4782 2197 7895 53606 2524

2020 (p) Ene-abr 289240 141333 68485 61949 6536 2348 8616 65107 3351

2018 Enero 62902 34184 13300 12174 1126 789 2114 11661 854

Febrero 59093 31879 11645 10430 1215 746 1967 11327 1529

Marzo 63037 32811 13685 12431 1254 676 2144 12591 1130

Abril 64600 32586 15721 13998 1723 798 2323 12153 1019

Mayo 68040 33933 15951 14535 1416 815 1960 14078 1303

Junio 65073 33703 15245 13805 1440 878 1831 12391 1025

Julio 59474 33154 12121 10703 1418 968 1633 10446 1152

Agosto 74954 40090 14078 12526 1552 1228 1991 11021 6546

Septiembre 53409 31221 9610 8520 1090 1092 1865 9279 342

Octubre 66553 36990 13770 12250 1520 966 2262 12293 272

Noviembre 60842 32727 12616 11264 1352 663 2230 12261 345

Diciembre 62825 34291 11981 10723 1258 530 1845 13764 414

2019 (p) Enero 66695 35538 14015 12930 1085 560 1973 14195 414

Febrero 59714 32002 12351 11385 966 613 1884 12366 498

Marzo 65832 35125 13935 12740 1195 485 2166 13585 536

Abril 66608 33333 16328 14792 1536 539 1872 13460 1076

Mayo 74374 37329 18705 16986 1719 596 2128 14580 1036

Junio 66876 32892 16517 14754 1763 653 1976 13880 958

Julio 71656 38929 16789 15332 1457 959 1886 11710 1383

Agosto 75912 38783 15785 14110 1675 1365 2078 12481 5420

Septiembre 58296 31836 12855 10713 2142 1219 1998 9901 487

Octubre 69113 34742 17436 14870 2566 1048 2143 13052 692

Noviembre 67367 32556 16757 15109 1648 910 2105 14462 577

Diciembre 75227 38492 16983 15306 1677 770 2138 16230 614

2020 (p) Enero 75152 37959 16411 14743 1668 653 2449 17195 485

Febrero 71546 34911 16063 14511 1552 621 2250 16929 772

Marzo 76679 37707 18115 16354 1761 682 2203 16989 983Abril 65863 30756 17896 16341 1555 392 1714 13994 1111

117 39 209 195 367 69 91 215 328

-11 -77 96 105 12 -273 -84 40 33

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten INE

Nota (p) indica cifras provisorias Cifras rectificadas en relacioacuten con el boletiacuten anterior

Variacioacuten abr 2020 abr 2019 ()

Variacioacuten ene-abr 2020 ene-abr 2019 ()

Nuacutemero de cabezas Periodo 2014 - 2020

Cuadro 2

Beneficio de bovinos en mataderos

X

6

ODEPA

Antildeo Mes Total NovillosTotal

vacas

Vacas

gordas

Vacas

carnazaBueyes

Toros y

torunosVaquillas

Terneros y

terneras

2014 224112 118026 52356 41253 11102 6405 9155 36050 2119

2015 225261 110057 57300 46080 11219 7657 9595 38121 2530

2016 215267 105006 52976 45760 7216 6881 8853 39314 2235

2017 199957 108494 42633 38917 3715 6349 7650 33849 982

2018 201044 114462 40515 37172 3342 4093 8128 32705 1142

2019 (p) 212000 116324 46219 42598 3621 3866 8335 36021 1235

2019 (p) Ene-abr 68704 38049 14361 13413 948 867 2755 12310 363

2020 (p) Ene-abr 74134 38412 16879 15674 1205 926 2937 14510 470

2018 Enero 16963 9694 3481 3240 241 304 722 2691 70

Febrero 15641 8979 2985 2737 248 298 657 2604 118

Marzo 16673 9175 3478 3222 255 276 732 2901 112

Abril 17024 9081 3980 3624 356 324 769 2749 120

Mayo 17809 9422 4029 3744 285 334 672 3187 165

Junio 17204 9418 3871 3579 292 358 631 2811 114

Julio 15786 9307 3071 2782 289 397 544 2386 81

Agosto 18726 11381 3506 3192 314 505 657 2520 157

Septiembre 14329 8755 2397 2179 218 446 599 2083 49

Octubre 17698 10287 3451 3144 306 384 760 2776 39

Noviembre 16328 9247 3214 2931 282 259 749 2807 52

Diciembre 16863 9715 3054 2799 255 206 636 3190 62

2019 (p) Enero 17930 10040 3596 3378 218 221 701 3309 62

Febrero 15986 9008 3147 2954 192 238 663 2857 74

Marzo 17482 9793 3551 3315 236 189 742 3129 76

Abril 17305 9208 4067 3766 301 218 648 3014 150

Mayo 19372 10341 4647 4306 341 243 727 3271 144

Junio 17337 9081 4099 3743 356 261 676 3093 128

Julio 18417 10655 4060 3783 277 383 630 2576 112

Agosto 18490 10589 3746 3448 299 547 701 2754 153

Septiembre 15104 8659 3046 2667 380 478 656 2193 72

Octubre 17599 9387 4065 3650 415 413 719 2918 96

Noviembre 17504 8955 4064 3761 302 366 739 3299 80

Diciembre 19474 10608 4131 3828 304 308 732 3608 87

2020 (p) Enero 19454 10446 3991 3681 311 254 820 3870 72

Febrero 18239 9469 3886 3603 283 245 775 3759 106

Marzo 19560 10152 4485 4159 326 268 756 3756 142Abril 16881 8344 4517 4232 285 158 586 3125 150

79 10 175 169 271 68 66 179 297-25 -94 111 124 -55 -274 -96 37 -03

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten INENota (p) indica cifras provisorias Cifras rectificadas en relacioacuten con el boletiacuten anterior

Cuadro 3

Variacioacuten abr 2020 abr 2019 ()Variacioacuten ene - abr 2020 ene-abr 2019 ()

Beneficio de bovinos en mataderosToneladas de carne en vara Periodo 2014 - 2020

X

7

ODEPA

Antildeo2016

2017

2018

14952

1702417305

16881

13500

14500

15500

16500

17500

18500

19500

20500

To

nela

das

Graacutefico 1Produccioacuten mensual de carne bovina

Periacuteodo ene 2017 - abr 2020(Toneladas en vara)

X

8

ODEPA

Antildeo

2019 (p)

2020 (p)

20119 (p)

2020 (p)

2019 (p)

2020 (p)

Bovinos Novillos Vacas Bueyes Toros Vaquillas Terneros

2019 (p) Abril 260 276 249 405 346 224 140

2020 (p) Abril 256 271 252 404 342 223 135

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Graacutefico 2Peso promedio por categoriacutea

Periacuteodo abril 2020(Kilos en vara)

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten INENota (p) indica cifras provisorias

Pro

medio

kilo

s v

ara

por

anim

al

X

9

ODEPA

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Graacutefico 3Beneficio de novillos y vacas y vaquillas

Periacuteodo ene 2017- abr 2020(Nuacutemero de cabezas)

Novillos Vacas y VaquillasFuente elaborado por Odepa con informacioacuten INE

Nuacute

me

ro d

e c

ab

eza

s

X

10

ODEPA

Antildeo Mes TotalTotal

vacas(1)

Participacioacuten

()Vaquillas

Participacioacuten

()

2014 892749 216042 242 167906 188

2015 923207 241699 262 182740 198

2016 863903 216389 250 182529 211

2017 759030 167963 221 149320 197

2018 760802 159723 210 143265 188

2019 (p) 817670 188456 230 159902 196

2019 (p) Ene-abr 258849 56629 219 53606 207

2020 (p) Ene-abr 289240 68485 237 65107 225

2017 Enero 63981 13938 218 13356 209

Febrero 60335 13810 229 13074 217

Marzo 66200 15633 236 13963 211

Abril 56531 13312 235 12218 216

Mayo 73389 18190 248 16212 221

Junio 66649 15821 237 12976 195

Julio 60968 13438 220 11114 182

Agosto 71893 12892 179 11486 160

Septiembre 55919 11167 200 9508 170

Octubre 58414 12250 210 9969 171

Noviembre 61246 14643 239 12255 200

Diciembre 63505 12869 203 13189 208

2018 Enero 62902 13300 211 11661 185

Febrero 59093 11645 197 11327 192

Marzo 63037 13685 217 12591 200

Abril 64600 15721 243 12153 188

Mayo 68040 15951 234 14078 207

Junio 65073 15245 234 12391 190

Julio 59474 12121 204 10446 176

Agosto 74954 14078 188 11021 147

Septiembre 53409 9610 180 9279 174

Octubre 66553 13770 207 12293 185

Noviembre 60842 12616 207 12261 202

Diciembre 62825 11981 191 13764 219

2019 (p) Enero 66695 14015 210 14195 213

Febrero 59714 12351 207 12366 207

Marzo 65832 13935 212 13585 206

Abril 66608 16328 245 13460 202

Mayo 74374 18705 251 14580 196

Junio 66876 16517 247 13880 208

Julio 71656 16789 234 11710 163

Agosto 75912 15785 208 12481 164

Septiembre 58296 12855 221 9901 170

Octubre 69113 17436 252 13052 189

Noviembre 67367 16757 249 14462 215

Diciembre 75227 16983 226 16230 216

2020 (p) Enero 75152 16411 218 17195 229

Febrero 71546 16063 225 16929 237

Marzo 76679 18115 225 16989 237Abril 65863 17896 272 13994 212

-11 96 40

117 209 215

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten INE

Nota (p) indica cifras provisorias (1) Incluye vacas gordas y vacas de carnaza

Cifras rectificadas en relacioacuten con el boletiacuten anterior

Variacioacuten abr 2020abr 2019 ()

Variacioacuten acumulada ene-abr ()

Cuadro 4

Porcentaje de hembras faenadas respecto al nuacutemero total de animales faenados

Periodo ene 2017 - abr 2020

X

11

ODEPA

Antildeo Mes Nacional Valparaiacuteso Metropolitana Maule Biacuteo BiacuteoLa

AraucaniacuteaLos Riacuteos Los Lagos Ayseacuten

2016 1243 1155 1247 1278 1262 1286 1007 1151 1165

2017 1311 1275 1324 1333 1325 1357 1111 1230 1152

2018 1227 1184 1259 1255 1254 1259 1018 1136 1120

2019 1206 si 1193 1253 1248 1221 996 1094 1115

2019 Ene - may 1127 si 1213 1196 1168 1146 907 1014 972

2020 Ene - may 1178 si 1166 1283 1185 1223 947 1078 1037

2019 Enero 1151 si 1217 1227 1158 1163 981 1059 1048

Febrero 1113 si 1245 1199 1184 1110 910 1008 996

Marzo 1102 si 1211 1166 1152 1113 834 993 933

Abril 1128 si 1171 1199 1170 1173 892 991 957

Mayo 1142 si 1224 1186 1179 1171 921 1019 928

Junio 1175 si 1181 1195 1219 1196 935 1092 955

Julio 1226 si 1180 1238 1253 1264 1052 1160 1059

Agosto 1259 si 1193 1275 1279 1322 1118 1170 1191

Septiembre 1302 si 1219 1308 1295 1382 1079 1244 1246

Octubre 1323 si 1210 1337 1325 1391 1116 1266 1175

Noviembre 1286 si 1186 1348 1315 1319 1057 1174 1193

Diciembre 1263 si 1084 1357 1258 1287 974 1185 1251

2020 Enero 1183 si 1126 1274 1216 1219 923 1086 1133

Febrero 1179 si 1197 1295 1195 1224 964 1076 1108

Marzo 1187 si 1197 1301 1210 1260 955 1071 1046

Abril 1168 si 1120 1276 1141 1213 971 1068 959Mayo 1174 si 1191 1272 1161 1199 924 1090 940

45 si -39 73 14 67 44 64 67

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten Afech AG

si Dato no informado

Cuadro 5

Precios promedios de novillo gordo a productor Regioacuten de Valparaiacuteso a Regioacuten de Ayseacuten Periacuteodo 2016 - 2020

(Pesos nominales de mayo sin IVA)

Variacioacuten ene- may 2020 ene-may 2019 ()

12

ODEPA

Antildeo Mes Nacional Valparaiacuteso Metropolitana Maule Biacuteo BiacuteoLa

AraucaniacuteaLos Riacuteos Los Lagos Ayseacuten

2016 1372 1275 1377 1411 1393 1420 1112 1271 1285

2017 1416 1378 1431 1440 1431 1466 1200 1329 1244

2018 1295 1263 1329 1324 1322 1328 1074 1198 1181

2019 1240 si 1228 1289 1268 1276 1017 1145 1108

2019 (p) Ene-may 1172 si 1261 1243 1214 1191 943 1054 1011

2020 (p) Ene-may 1183 si 1171 1288 1189 1228 951 1083 1042

2019 (p) Enero 1200 si 1269 1280 1208 1213 1023 1104 1093

Febrero 1160 si 1297 1250 1233 1156 948 1050 1037

Marzo 1148 si 1261 1215 1199 1159 868 1034 972

Abril 1170 si 1214 1242 1212 1216 925 1027 992

Mayo 1181 si 1265 1226 1218 1210 952 1053 959

Junio 1207 si 1214 1228 1252 1229 961 1122 981

Julio 1259 si 1212 1272 1287 1298 1080 1191 1088

Agosto 1291 si 1222 1306 1310 1355 1146 1199 1220

Septiembre 1332 si 1247 1338 1325 1413 1104 1272 1275

Octubre 1353 si 1238 1367 1355 1423 1142 1294 1201

Noviembre 1304 si 1203 1367 1335 1338 1072 1191 1210

Diciembre 1280 si 1098 1375 1276 1304 987 1201 1268

2020 (p) Enero 1197 si 1140 1290 1231 1234 934 1100 1148

Febrero 1187 si 1204 1302 1202 1232 970 1083 1115

Marzo 1190 si 1200 1304 1213 1263 957 1074 1049

Abril 1167 si 1119 1275 1140 1212 970 1067 958Mayo 1173 si 1191 1271 1161 1198 924 1090 940

10 si -72 37 -21 31 09 27 31

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten Afech AG

Nota (p) indica cifras provisorias

Variacioacuten ene-may 2020 ene-may 2019 ()

Cuadro 6

Precios medios de novillo gordo a productor Regioacuten de Valparaiacuteso a Regioacuten de Ayseacuten Periacuteodo 2016 - 2020

(Pesos reales de mayo sin IVA)

X

13

ODEPA

Antildeo

2016

2017

2018

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

Graacutefico 4Precio promedio de novillo gordo a productor en la Regioacuten de Los Lagos

Periacuteodo may 2017 - may 2020(Pesos nominales sin IVA)

pesos p

or

kilo

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten de Afech AG

X

14

ODEPA

antildeo

2016

2017

2018

1282

1162

10531090

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Graacutefico 5Precio promedio de novillo gordo a productor en la Regioacuten de Los Lagos

Periacuteodo may 2017 - may 2020(En pesos reales de may 2020)

peso

s p

or

kilo

viv

o

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten de Afech AG

X

15

ODEPA

Antildeo

2018

2019

2020

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Novillo gordo 1142 1175 1226 1259 1302 1323 1286 1263 1183 1179 1187 1168 1174

Vaca gorda 656 723 837 866 866 953 873 765 679 719 685 658 695

Vaquilla gorda 1038 1079 1151 1182 1216 1218 1159 1126 1085 1087 1055 1026 1061

Vaca carnaza 386 475 635 626 568 673 594 488 420 493 408 373 407

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

pesos n

om

inale

s p

or

kilo

viv

oGraacutefico 6

Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para faena Periacuteodo may 2019 - may 2020

(Pesos por kilo vivo)

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten de Afech AG

X

16

ODEPA

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

Terneros 1047 1014 1112 1153 1123 1102 1073 1022 1059 1047 987 1012 1001

Novillo engorda 975 1005 1059 1118 1115 1111 1071 1022 1013 1026 983 964 1007

Vaquilla engorda 848 864 947 958 931 963 935 909 884 896 848 805 842

Terneras 901 924 994 1036 1020 1004 964 942 922 933 825 828 862

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

pesos

nom

inale

s p

or

kilo

viv

o

Graacutefico 7Precio nominal promedio nacional del ganado bovino para engorda y crianza

Periacuteodo may 2019 - may 2020(Pesos de kilo vivo)

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten de Afech AG

X

17

ODEPA

Antildeo2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2016 3000 2943 2950 2977 3008 3119 3146 3227 3274 3207 3063 3055

2017 3023 3040 3032 3012 3028 2984 2966 3007 3024 3038 2981 2969

2018 2987 2958 2911 2851 2896 2888 2885 2875 2870 2860 2850 2820

2019 2834 2774 2822 2798 2791 2774 2815 2858 2930 2969 2956 2960

2020 0 2918

801

1301

1801

2301

2801

3301

3801

pesos p

or

kilo

Graacutefico 8Evolucioacuten mensual del precio real de la carne en vara categoriacutea V

Santiago - precios de mayo 2020Periacuteodo enero 2016 - febrero 2020

(Pesos por kilo)

Fuente Odepa Sin informacioacuten de precios para Enero Marzo Abril y Mayo 2020

X

18

ODEPA

2019 2020 Var 2019 () 2019 2020 Var 2019 () Part 2020 () 2019 2020 Var 2019 ()

China 15824 4805 7536 568 62257 17205 30284 76 837 3581 4019 122

Canadaacute 1269 550 549 -02 5191 2059 2468 199 68 3744 4495 201

Espantildea 239 108 56 -481 4067 1569 1164 -258 32 14528 20786 431

Corea del Sur 435 195 200 26 1680 788 700 -112 19 3500

Colombia 163 0 146 600 10 555 5450 15 3801

Cuba 962 374 131 -65 3310 1296 480 -63 13 3465 3664 57

Alemania 65 31 14 -548 1096 580 202 -652 06 18710 14429 -229

Reino Unido 34 11 8 -273 849 195 193 -1 05 24125

Suiza 2 1 1 0 120 47 55 17 02

Hong Kong 41 10 7 -30 161 41 30 -268 01

SUB - TOTAL 19034 6085 8648 421 79331 23790 36131 519 998 3910 4178 69

OTROS PAIacuteSES 116 46 11 -761 934 393 68 -827 02 8543 6182 -276

TOTAL 19150 6131 8659 412 80265 24183 36199 497 100 3944 4181 60

Cuadro 7

Exportaciones de carne de bovino por destino

USDtonelada

Ene - mayoPaiacutes de destino

Valor (miles de USD FOB)Cantidad (toneladas)

Fuente elaborado por Odepa con registros del Servicio Nacional de Aduanas

Nota cifras sujetas a actualizaciones

2019Ene - mayo

2019Ene - mayo

X

19

ODEPA

2019 2020 2019 2020

China 455 00 00 1461 00 00

Espantildea 159 64 40 3957 1576 974

Reino Unido 17 01 06 436 20 164

Alemania 13 06 00 211 111 00

Francia 08 01 00 345 37 00

Estados Unidos 02 02 00 123 123 00

Suecia 00 00 00 17 00 00

Grecia 00 00 00 00 00 03

655 75 46 6550 1867 1142

Espantildea 1175 460 350 30068 10903 9310

Alemania 637 306 138 10753 5689 2025

Reino Unido 321 111 76 8058 1933 1769

Estados Unidos 187 187 04 1266 1246 129

Francia 95 43 00 2232 811 00

China 41 06 00 162 25 00

Suecia 36 14 00 817 319 00

Suiza 18 07 07 1199 473 555

Canadaacute 10 10 61 131 131 764

Peruacute 03 03 01 46 46 13

Grecia 00 00 07 00 00 142

Costa Rica 00 00 02 00 00 20

2525 1146 647 54732 21575 14726

China 98599 32815 50085 337545 102242 184302

Corea del Sur 3016 1232 1431 10671 4507 4724

Hong Kong 169 00 00 585 00 00

Cuba 06 00 00 32 00 00

Costa Rica 05 03 00 54 30 00

Meacutexico 03 00 00 04 00 00

Japoacuten 00 00 00 07 00 00

Peruacute 00 00 00 10 00 09

Nueva Zelanda 00 00 61 00 00 84

Canadaacute 00 00 540 00 00 2455

101799 34049 52117 348908 106779 191573

China 59141 15233 25271 283401 69781 118541

Canadaacute 12680 5486 4884 51784 20459 21458

Cuba 9610 3741 1313 33065 12964 4805

Colombia 1630 04 1458 5999 99 5551

Corea del Sur 1334 714 574 6132 3372 2279

Espantildea 1059 556 172 6641 3211 1360

Costa Rica 418 195 00 2135 1118 00

Hong Kong 236 95 68 1027 412 297

Peruacute 208 12 37 1044 94 260

Japoacuten 204 06 01 1234 96 03

86520 26043 33777 392463 111605 154553

191499 61312 86587 802652 241826 361995

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten del Servicio Nacional de Aduanas

Subtotal

Total general

Nota cifras sujetas a actualizaciones

Subtotal

02022000Carne bovina los demaacutes cortes (trozos)

sin deshuesar congeladas

Subtotal

02023000Carne bovina deshuesada congelada

(total)

Subtotal

02013000Carne bovina deshuesada fresca o

refrigerada (total)

Ene - may2019

02012000Carne bovina en trozos sin deshuesar

fresca o refrigerada

Cuadro 8

Exportaciones de carne de bovino por principales productos y destinos

Paiacutes de destino Coacutedigo Producto

Cantidad (toneladas) Valor (miles USD FOB)

2019Ene - may

20

ODEPA

2019 2020 2019 2020

Japoacuten 3469 1494 1680 26886 11552 12969

Corea del Sur 35 20 00 208 118 00

Costa Rica 05 00 00 43 00 00

3509 1514 1680 27136 11670 12969

Corea del Sur 3567 1461 1534 9730 3985 4701

Hong Kong 2699 1313 456 7896 3629 1520

Japoacuten 1880 850 820 10961 5044 4830

Meacutexico 1136 386 512 1970 763 865

Peruacute 816 00 659 1066 00 926

China 384 251 00 1141 687 02

Nueva Zelanda 00 00 34 00 00 80

10482 4260 4016 32765 14108 12925

Cuba 5349 2349 248 14944 6586 648

Ecuador 1481 00 681 5503 00 2594

Peruacute 457 00 932 1304 00 3080

Senegal 239 00 00 525 00 00

Costa Rica 100 50 50 561 280 287

7626 2399 1912 22837 6867 6610

21618 8173 7607 82738 32645 32504

Fuente elaborado por Odepa con informacioacuten del Servicio Nacional de Aduanas

Nota cifras sujetas a actualizaciones

Total general

Los demaacutes despojos

comestibles de bovinos

congelados

Despojos comestibles

lenguas de bovinos

congeladas

Subtotal

16025000

Subtotal

Subtotal

Las demaacutes preparaciones de

bovinos incluidas las mezclas

02062900

02062100

2019 2019

Cuadro 9

Exportaciones de subproductos bovinos por tipo y destinos

Paiacutes de destino Coacutedigo Producto

Cantidad (toneladas) Valor (miles USD FOB)

Ene - may Ene - may

21

ODEPA

2019 2020 2019 2020

