Calculo Caudales Tupiza

18
Cuadro 2e PK L Hmax Hmin AREA PENDIENTE % Tc TIEMPO DE (km) (msnm) (msnm) (km2) (min) janka kollu 4.38 4106 3974 5.59 3.01 47.81 47.810 173+040 3.55 3838 3204 3.86 17.86 20.50 20.500 171+838.49 1.63 3456 3196 0.56 15.96 11.75 11.747 172+035.42 1.57 3454 3196 0.43 16.40 11.32 11.317 101+786 5.12 4080 3381 3.23 13.65 30.14 30.138 101+786 5.12 3462.43 3381 3.65 1.59 68.96 68.959 95+256 4.36 3928 3791 3.74 3.14 46.88 46.882 95+256 4.36 3813 3791 4.09 0.50 94.80 ### 94.800 101+450 1.35 3932 3873 0.96 4.37 16.74 16.741 0.28 7.386 178+766 2.81 3570 3098 2.36 16.80 17.53 17.532 178+766 2.8 3518.5 3098 2.86 15.02 21.04 21.040 104+496 4.81 4198 3960 3.42 4.95 42.46 42.455 104+496 2.8 3518.5 3098 2.86 15.02 21.04 21.040 130+876 1.25 4310 4113 0.80 15.76 9.63 9.629 130+876 2.8 3518.5 3098 2.86 15.02 21.04 21.040 CONCENTRACION (min)

description

a

Transcript of Calculo Caudales Tupiza

Page 1: Calculo Caudales Tupiza

Cuadro 2e . CALCULO DE CAUDALES PARA ALCANTARILLAS (UYUNI - TUPIZA) TRAMO 2

PK

L Hmax Hmin AREA

PENDIENTE %

Tc TIEMPO DE

(km) (msnm) (msnm) (km2) (min)

janka kollu 4.38 4106 3974 5.59 3.01 47.81 47.810

173+040 3.55 3838 3204 3.86 17.86 20.50 20.500

171+838.49 1.63 3456 3196 0.56 15.96 11.75 11.747

172+035.42 1.57 3454 3196 0.43 16.40 11.32 11.317

101+786 5.12 4080 3381 3.23 13.65 30.14 30.138

101+786 5.12 3462.43 3381 3.65 1.59 68.96 68.959

95+256 4.36 3928 3791 3.74 3.14 46.88 46.882

95+256 4.36 3813 3791 4.09 0.50 94.80 ### 94.800

101+450 1.35 3932 3873 0.96 4.37 16.74 16.741

0.28 7.386

178+766 2.81 3570 3098 2.36 16.80 17.53 17.532

178+766 2.8 3518.5 3098 2.86 15.02 21.04 21.040

104+496 4.81 4198 3960 3.42 4.95 42.46 42.455

104+496 2.8 3518.5 3098 2.86 15.02 21.04 21.040

130+876 1.25 4310 4113 0.80 15.76 9.63 9.629

130+876 2.8 3518.5 3098 2.86 15.02 21.04 21.040

CONCENTRACION (min)

Page 2: Calculo Caudales Tupiza
Page 3: Calculo Caudales Tupiza

0.04 3.275

0.03 2.203

1.23 18.505

0.02 1.305

Page 4: Calculo Caudales Tupiza

Cuadro 2e . CALCULO DE CAUDALES PARA ALCANTARILLAS (UYUNI - TUPIZA) TRAMO 2

COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO C Escurrimiento

RELIEVE INFILTRACION C. VEGETAL A. SUPERFICIAL T=25 T=50

1.051 0.2 0.08 0.1 0.09 0.52 0.56

1.018 0.14 0.08 0.1 0.1 0.46 0.50

1.009 0.14 0.08 0.1 0.1 0.46 0.50

1.009 0.14 0.08 0.1 0.1 0.46 0.50

1.029 0.2 0.08 0.12 0.1 0.55 0.60

1.078 0.11 0.1 0.14 0.11 0.51 0.55

1.050 0.2 0.08 0.12 0.1 0.55 0.60

1.112 0.11 0.1 0.14 0.11 0.51 0.55

1.014 0.2 0.08 0.12 0.1 0.55 0.60

1.005 0.24 0.1 0.14 0.11 0.65 0.71

1.015 0.24 0.1 0.1 0.09 0.58 0.64

1.019 0.24 0.1 0.1 0.09 0.48 0.47

1.044 0.24 0.1 0.1 0.09 0.58 0.64

1.019 0.24 0.1 0.1 0.09 0.48 0.47

1.007 0.24 0.1 0.1 0.09 0.58 0.64

1.019 0.24 0.1 0.1 0.09 0.48 0.47

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD

Page 5: Calculo Caudales Tupiza
Page 6: Calculo Caudales Tupiza

1.002 0.24 0.1 0.1 0.09 0.58 0.64

1.001 0.24 0.1 0.1 0.09 0.58 0.64

1.016 0.24 0.1 0.1 0.09 0.58 0.64

1.001 0.315 0.1 0.1 0.09 0.67 0.73

Page 7: Calculo Caudales Tupiza

Cuadro 2e . CALCULO DE CAUDALES PARA ALCANTARILLAS (UYUNI - TUPIZA) TRAMO 2

C Escurrimiento Intensidad

T=100 T=50 años T=100 años T=50 años T=100 años

0.59 25.34 28.62 23.323 27.445 3.498 4.117

0.53 50.27 56.79 27.663 32.552 2.766 3.255

0.53 78.87 89.10 6.241 7.344 0.624 0.734

0.53 81.29 91.83 4.937 5.809 0.494 0.581

0.63 36.80 41.58 20.394 23.998 1.020 1.200

0.58 18.84 21.28 11.370 13.380 0.569 0.669

0.63 25.74 29.08 16.847 19.824 0.842 0.991

0.58 14.56 16.45 10.159 11.955 0.508 0.598

0.63 59.22 66.90 9.600 11.297 0.480 0.565

0.74 114.80 129.69 6.349 7.471 0.317 0.374

0.66 57.05 64.45 24.145 28.413 1.207 1.421

0.52 49.22 55.60 18.726 23.405 0.936 1.170

0.66 27.89 31.51 17.600 20.711 0.880 1.036

0.52 49.22 55.60 18.726 23.405 0.936 1.170

0.66 92.63 104.65 13.170 15.498 0.659 0.775

0.52 49.22 55.60 18.726 23.405 0.936 1.170

Caudal (m3/s) Caudal Solido (m3/s)

Diseño:T=50 (años)

Verifi.: T=100 (años)

Page 8: Calculo Caudales Tupiza
Page 9: Calculo Caudales Tupiza

0.66 221.64 250.39 1.541 1.814 0.077 0.091

0.66 305.53 345.15 1.471 1.731 0.074 0.087

0.66 54.61 61.69 12.077 14.211 0.604 0.711

0.76 466.57 527.07 2.343 2.757 0.117 0.138

Page 10: Calculo Caudales Tupiza

OBSERVACIONEST=50 años T=100 años

26.821 31.561 Datos verificados y actualizados

30.429 35.807

6.865 8.078

5.430 6.390

21.413 25.198 Datos verificados y actualizados

11.939 14.049 Datos de Estudio

17.689 20.815 Datos verificados y actualizados

10.667 12.552 Datos de Estudio

10.080 11.862 Datos verificados y actualizados

6.666 7.844 Datos de Estudio

25.352 29.833 Datos verificados y actualizados

19.663 24.575 Datos de Estudio

18.480 21.746 Datos verificados y actualizados

19.663 24.575 Datos de Estudio

13.829 16.273 Datos verificados y actualizados

19.663 24.575 Datos de Estudio

Caudal Diseño (m3/s)

Page 11: Calculo Caudales Tupiza
Page 12: Calculo Caudales Tupiza

1.618 1.905

1.544 1.817

12.681 14.922

2.460 2.895

Page 13: Calculo Caudales Tupiza

CALCULO DE CAUDALES PARA ALCANTARILLAS (UYUNI - TUPIZA) TRAMO 2

CUENCA

L Hmax Hmin AREA

PENDIENTE %

Tc

(km) (msnm) (msnm) (km2) (min)

1 0.898374583 4072 3800 0.21 30.28 5.81

2 0.898374583 4072 3800 4.09 30.28 5.81

3 0.898374583 4072 3800 1.77 30.28 5.81

4 0.898374583 4072 3800 0.28 30.28 5.81

5 0.898374583 4072 3800 0.36 30.28 5.81

6 0.898374583 4072 3800 0.38 30.28 5.81

7 0.898374583 4072 3800 0.64 30.28 5.81

8 0.898374583 4072 3800 0.76 30.28 5.81

Resultados

Celdas para colocar datos

Page 14: Calculo Caudales Tupiza

CALCULO DE CAUDALES PARA ALCANTARILLAS (UYUNI - TUPIZA) TRAMO 2

TIEMPO DE COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO C Escurrimiento

RELIEVE INFILTRACION C. VEGETAL A. SUPERFICIAL T=25

10.819 1.008 0.11 0.05 0.14 0.11 0.45

91.920 1.109 0.11 0.1 0.14 0.11 0.51

23.660 1.022 0.11 0.1 0.14 0.11 0.51

16.039 1.014 0.11 0.1 0.14 0.11 0.51

9.358 1.007 0.17 0.1 0.14 0.11 0.57

11.503 1.009 0.11 0.1 0.14 0.11 0.51

18.517 1.016 0.11 0.1 0.14 0.11 0.51

19.045 1.017 0.11 0.1 0.14 0.11 0.51

COEFICIENTE DE UNIFORMIDADCONCENTRACION

(min)

Page 15: Calculo Caudales Tupiza

CALCULO DE CAUDALES PARA ALCANTARILLAS (UYUNI - TUPIZA) TRAMO 2

C Escurrimiento Intensidad

T=50 T=100 T=50 años T=100 años

0.49 0.51 84.30 95.23 2.471 2.908

0.55 0.58 14.93 16.87 10.390 12.226

0.55 0.58 44.76 50.57 12.420 14.615

0.55 0.58 61.31 69.26 2.670 3.142

0.62 0.65 94.80 107.09 6.013 7.075

0.55 0.58 80.23 90.63 4.726 5.561

0.55 0.58 54.58 61.66 5.469 6.436

0.55 0.58 53.35 60.27 6.361 7.485

Caudal (m3/s)

Diseño:T=50 (años)

Verifi.: T=100 (años)

Page 16: Calculo Caudales Tupiza

T=50 años T=100 años T=50 años T=100 años

0.124 0.145 2.595 3.053

0.519 0.611 10.909 12.837

0.621 0.731 13.041 15.346

0.133 0.157 2.803 3.299

0.301 0.354 6.313 7.429

0.236 0.278 4.962 5.839

0.273 0.322 5.743 6.758

0.318 0.374 6.679 7.859

Caudal Solido (m3/s) Caudal Diseño (m3/s)

Page 17: Calculo Caudales Tupiza
Page 18: Calculo Caudales Tupiza