CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los...

36

Transcript of CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los...

Page 1: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una
Page 2: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una
Page 3: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

CATÁLOGO DE LAS MEJORES CABRAS DE ACRIFLOR

FEBRERO DE 2011

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORESDE GANADO CAPRINO DE RAZA FLORIDA

Page 4: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

HAN PARTICIPADO:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO CAPRINO DE RAZA FLORIDA− Mª Dolores López Fariñas−Rodrigo Pérez Salas

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA− Juan Manuel Serradilla Manrique− Manuel Sánchez Rodríguez.

AUTORES:− María Eva Muñoz Mejías− Juan Manuel Serradilla Manrique− Mª Dolores López Fariñas− Manuel Sánchez Rodríguez

EDITA: Asociación Nacional de Criadores de ganado caprino de Raza Florida.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:− José Jesús Martín Zamora (Munari Multimedia) www.munarimultimedia.com− María Eva Muñoz Mejías

Page 5: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una
Page 6: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una
Page 7: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

7

Requisitos de publicación

Metodología

Tablas de percentiles

Listado de las 250 mejores cabras por Kilos de leche

Listado de las 250 mejores cabras por Kilos de grasa

Listado de las 250 mejores cabras por Kilos de proteína

Listado de ganaderías

ÍNDICE

7

9

11

13

19

25

31

Page 8: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una
Page 9: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

9

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

En este Catálogo se presentan las 250 mejores cabras por valor genético de Kilos de Leche, Kilos de Grasa y Kilos de Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR.

Los requisitos para que una cabra sea incluida en esta publicación son:

1. Que sean cabras vivas al efectuarse la evaluación.

2. Que sean cabras inscritas en el Libro genealógico de la Raza Florida.

3. Que sean cabras pertenecientes a ganaderías del núcleo de selección de ACRIFLOR.

4. Que sean propiedad de ganaderías dadas de alta y al corriente de todas las obligaciones económicas con ACRIFLOR.

5. Que la prueba de producción esté basada en lactaciones cerradas con al menos 90 días válidos.

Page 10: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una
Page 11: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

11

METODOLOGÍA

Para este proceso de Valoración se parte de un total de 38.524 lactaciones finalizadas.

Se eliminan los registros que no cumplen los límites técnicos establecidos con anterioridad por la Comisión Técnica:

• Duración de lactación <90 días.• Producción= 0 Kilos.• Edad al parto < 10 meses.• Producción media diaria < 0,2 kg.

No se tienen en cuenta los datos de calidad que se encuentran fuera de los siguientes límites:

• Porcentaje de grasa < 2,10% ó > 8,80%.• Porcentaje de proteína < 2,00% ó > 6,00%.

Tras analizar la distribución de las lactaciones por año de parto se decide eliminar del análisis las lactaciones con año de parto anterior al 2003, año en el que se aprueba el Libro Genealógico.

Otra consideración es que sólo se tienen en cuenta las lactaciones de las hembras pertenecientes a ganaderías con un nivel de conexión suficiente, es decir de ganaderías pertenecientes al núcleo selectivo y que tienen al menos 5 lactaciones cerradas de hijas de inseminación artificial.

Finalmente quedan 19.603 lactaciones de 17 rebaños, con los siguientes datos medios:

Tabla 1. Media de producción de leche y de duración de la lactación según número de lactación.

Leche (kilos) Días en leche

lactación Frecuencia Media

Desviación

estándar Media

Desviación

estándar

1 6081 427,34 220,22 246,33 79,51

2 5090 576,40 278,95 260,89 81,18

3 3516 587,06 281,72 261,12 82,11

4 2212 548,39 285,63 249,84 87,06

5 1282 557,95 280,60 249,63 80,74

6 723 524,62 302,84 250,80 93,33

7 372 511,58 291,14 242,93 95,28

8 197 501,40 259,75 252,69 84,18

9 ó > 130 427,51 261,89 236,24 99,85

Page 12: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

12

En cuanto a la información genealógica en el proceso de edición sólo se rescatan los ascendientes, tanto maternidades como paternidades, confirmados por ADN (Laboratorio de Xenética Fontao), lo que permite trabajar con datos de una fiabilidad prácticamente del 100%.

Destacar que, aun habiendo descartado toda la información genealógica aportada por el ganadero y no confirmada por ADN, de los 9006 animales que entran a formar parte en el análisis, 1.585 registran ascendente materno, 1.644 ascendente paterno y 1.296 ambos.

En términos estadísticos se aplicó un Modelo Animal Unicarácter con las siguientes características generales:

yijn= µ + RAEj + Laj + vgn + Epn + b Dl ijn + eijnDonde: yijn es el carácter valorado (cantidades de leche, de grasa y de proteína, porcentajes de proteína y de grasa) correspondiente a la lactación número j, del animal enésimo que corresponde a un determinado nivel i del factor rebaño-año estación de parto. RAEi es el efecto correspondiente al nivel i de la combinación de los factores fijos rebaño-año y estación de parto (con 389 niveles, empleando como estación de parto los cuatrimestres naturales).Laj es el efecto correspondiente a la lactación j (con 9 clases). µ es la media de la población en estudio.vgn es valor genético aditivo (valor de mejora) del animal n para el carácter considerado.Epn es el efecto ambiental permanente del mismo animal (ambos aleatorios).eijn es un término residual aleatorio correspondiente a todos los efectos genéticos no aditivos y a todos los efectos ambientales no fijos, asociado a cada registro.b es el factor de corrección.Dlijn es la duración de la lactación en días.

El programa empleado PEST 32. OMB versión 4.2.3. calcula el Valor Genético (VG) para todos los animales y cada uno de los caracteres estudiados y brinda la desviación estándar del error de predicción (dPEV) para cada animal el cual fue utilizado para estimar la precisión (ACC) del VG estimado según la siguiente fórmula ya clásica para este tipo de análisis:

ACC=√ 1- dPEV²/(var genética del rasgo)

Para el cálculo de las heredabilidades y varianzas genéticas de cada carácter se ha utilizado el programa VCE versión 6.0., obteniendo como resultado:

Tabla 2. Heredabilidad y varianza genética de los distintos caracteres.

Page 13: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

13

TABLA DE PERCENTILES

Nos interesa conocer la situación de cada cabra con respecto al resto de las cabras vivas evaluadas y para eso se muestran los percentiles, que nos informan precisamente sobre la posición en la que se encuentra cada ejemplar.

Los percentiles oscilan entre 1 y 99 y que una cabra tenga por ejemplo el percentil 99 está indicando que para ese carácter el 99 % del resto de las cabras vivas evaluadas se encuentra en una posición inferior, lo que quiere decir que la cabra se encuentra en el 1 % superior para ese carácter en concreto.

Por otra parte conocer entre que valores oscilan los datos de carácter evaluado y la media de cada uno es más que conveniente a la hora de analizar los datos expuestos de las cabras.

Page 14: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una
Page 15: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

15

LISTADO DE LAS 250 MEJORES CABRASPOR KILOS DE LECHE

Orden Tatuaje

Año de

nacimiento

Propietario criador Nº partos Kilos leche % grasa % proteina kilos grasa

Kilos

proteina

Fiabilidad

1 SC05011 2005 SC SC 3 361,144 -0,218 -0,086 14,213 11,498 65,003

2 SC04002 2004 SC SC 6 331,873 -0,178 -0,059 14,241 11,375 74,938

3 RO90106 2002 RO RO 7 294,318 0,139 -0,023 14,968 10,135 70,158

4 GD04024 2004 GD GD 5 291,973 -0,480 -0,415 7,039 5,779 64,705

5 RO90153 2002 RO RO 7 245,665 -0,634 -0,456 3,217 3,778 69,276

6 GD05124 2005 GD GD 3 244,862 -0,337 -0,178 7,920 8,629 57,587

7 GD90005 1998 GD GD 10 235,491 -0,248 -0,205 8,418 6,193 72,723

8 SC04005 2004 SC SC 6 225,289 -0,371 -0,193 6,897 6,259 74,036

9 CS03656 2003 CS CS 6 223,385 -0,014 -0,056 10,255 7,133 69,540

10 IV02032 2002 HO IV 7 216,502 -0,310 -0,238 6,810 5,952 69,378

11 SC06071 2006 SC SC 3 210,548 0,185 0,069 12,143 8,373 64,737

12 CS05097 2005 CS CS 4 207,977 -0,236 -0,115 7,385 5,873 57,717

13 GD04144 2004 HM GD 5 205,687 -0,554 -0,191 6,519 6,952 71,053

14 GD05180 2005 GD GD 3 199,956 -0,037 -0,181 10,144 7,116 70,763

15 RO90126 2002 RO RO 7 198,207 -0,185 -0,198 7,740 5,580 70,337

16 HG05105 2005 HG HG 3 193,645 0,239 0,253 10,052 8,407 63,947

17 MM02034 2002 MM MM 7 189,600 -0,157 -0,042 8,629 7,368 72,575

18 HG05030 2005 HG HG 4 188,868 -0,459 -0,263 3,351 4,026 69,261

19 RO05007 2005 RO RO 4 186,382 0,501 0,330 15,674 11,088 64,402

20 GR05037 2005 AH GR 5 185,963 -0,288 -0,233 5,180 4,087 65,745

21 VC90019 2002 HO VC 7 183,714 -0,118 -0,180 7,409 3,609 64,646

22 MM90032 2002 MM MM 6 180,153 -0,315 -0,223 4,908 4,151 75,224

23 HG05058 2005 HG HG 5 175,944 -0,814 -0,371 1,430 3,555 76,306

24 MM06007 2006 MM MM 3 175,516 0,217 -0,058 9,820 5,900 70,709

25 HG90117 2002 HG HG 6 169,337 -0,451 -0,320 4,187 3,240 74,498

26 SC06007 2006 SC SC 3 167,184 0,078 0,090 9,975 7,483 63,090

27 HG07029 2007 HG HG 3 166,482 -0,235 -0,165 5,841 4,078 66,842

28 CS90279 2000 CS CS 8 166,400 -0,215 -0,428 6,485 2,364 69,430

29 GD05141 2005 GD GD 4 166,349 -0,481 -0,084 4,507 7,971 64,698

30 JM05043 2005 JM JM 3 165,506 -0,069 -0,035 6,376 5,228 57,424

31 HG06013 2006 HG HG 3 165,184 -0,267 -0,229 5,138 4,318 59,708

32 IV04033 2004 HO IV 6 161,778 -0,224 -0,047 5,513 6,157 68,932

33 RO04143 2004 RO RO 3 161,400 -0,307 -0,256 2,753 2,442 57,510

34 HG05062 2005 HG HG 4 159,994 0,050 0,063 7,224 5,995 67,328

35 CS01069 2001 CS CS 9 159,863 0,073 0,204 6,779 7,158 77,302

36 VC05048 2005 HO VC 4 158,327 0,191 0,389 8,242 8,789 64,627

37 MM06004 2006 MM MM 3 158,224 0,252 0,021 9,731 6,058 70,738

38 JG05049 2005 VH JG 4 157,418 0,122 0,067 7,386 4,884 70,697

39 GD05179 2005 GD GD 3 157,158 -0,301 -0,344 5,253 3,497 71,162

40 HM06040 2006 HM HM 3 156,526 -0,280 0,047 5,532 6,374 67,435

41 SC05016 2005 SC SC 3 155,978 0,249 0,054 10,103 5,209 61,528

42 AR03039 2003 AR AR 6 154,542 0,355 0,227 11,173 7,700 62,105

43 RO04142 2004 RO RO 5 153,754 0,380 0,375 10,486 9,078 69,066

44 MM06065 2006 MM MM 3 153,640 -0,223 -0,012 4,981 5,247 57,297

45 HG04231 2004 HM HM 6 153,136 -0,087 0,164 5,925 7,658 73,942

46 GD06008 2006 GD GD 2 152,871 -0,187 -0,026 5,182 6,344 45,235

47 MS03047 2003 HO IV 5 152,557 -0,246 -0,170 1,746 2,531 70,284

48 RO07071 2007 RO RO 2 150,567 0,268 0,130 9,201 6,288 58,794

49 CS02040 2002 CS CS 7 150,137 -0,197 -0,140 5,552 4,368 69,514

50 HG05118 2005 HG HG 4 148,981 -0,040 0,164 7,641 7,741 74,234

Page 16: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

16

51 AR06066 2006 AR AR 3 148,945 0,449 0,030 10,746 5,295 70,551

52 VH06039 2006 VH VH 3 146,898 0,065 0,100 5,655 4,931 64,913

53 CS06293 2006 CS CS 3 146,665 0,111 0,026 9,718 5,977 67,357

54 JM90020 2003 JM JM 5 145,747 -0,410 -0,383 2,057 1,270 63,857

55 IV03011 2003 HO IV 6 144,678 -0,373 -0,340 2,580 2,259 64,400

56 MM04130 2004 HM HM 5 143,637 0,067 0,002 7,932 5,222 71,121

57 JM04024 2004 JM JM 5 142,737 -0,116 -0,073 5,019 4,288 70,200

58 HG07074 2007 HG HG 2 142,570 -0,464 -0,214 2,910 3,092 56,917

59 MM90024 2002 MM MM 6 141,606 -0,342 -0,279 4,410 3,196 78,222

60 MM06066 2006 MM MM 3 139,252 0,200 0,205 7,973 6,398 57,395

61 GD05163 2005 GD GD 4 137,951 -0,278 -0,393 4,842 2,544 64,479

62 HG05135 2005 HG HG 3 135,944 -0,165 -0,196 6,001 4,478 73,355

63 CS03103 2003 CS CS 5 134,947 -0,083 -0,055 5,575 4,586 64,808

64 GR05015 2005 AH GR 4 134,726 -0,100 -0,127 5,063 3,508 66,831

65 HM06003 2006 HM HM 3 133,867 -0,130 0,070 5,671 5,241 67,569

66 CS03021 2003 CS CS 6 133,048 -0,354 -0,360 4,090 2,534 72,691

67 GD05181 2005 GD GD 3 132,646 0,147 -0,010 8,036 5,389 70,794

68 CS05365 2005 CS CS 4 132,489 -0,205 -0,138 5,374 3,786 57,770

69 JG07310 2007 JG JG 2 132,429 -0,360 -0,081 2,394 3,449 61,659

70 GD05174 2005 GD GD 4 131,174 0,320 0,146 6,624 4,394 65,866

71 GR07127 2007 AH GR 3 130,806 0,255 0,167 7,240 5,606 58,679

72 JM07052 2007 JM JM 3 130,639 -0,200 -0,199 4,674 3,546 68,819

73 GD05050 2005 VH GD 4 129,514 -0,295 0,128 2,602 4,796 65,968

74 MM04099 2004 HM HM 5 129,407 0,122 0,251 5,464 7,204 69,421

75 GD02017 2002 GD GD 7 128,332 -0,277 -0,301 4,516 2,655 76,445

76 AR06057 2006 AR AR 3 128,280 -0,185 -0,175 4,857 3,232 64,820

77 CS02571 2002 CS CS 7 128,261 -0,101 -0,172 4,507 2,682 72,844

78 GR05074 2005 AH GR 4 127,506 0,369 0,184 8,229 5,672 66,325

79 GD05079 2005 VH GD 4 127,182 -0,594 -0,217 0,780 2,452 65,992

80 JM90029 2003 JM JM 6 126,924 -0,462 -0,078 1,256 3,607 71,712

81 VH06047 2006 VH VH 2 126,778 -0,243 -0,100 3,099 4,215 67,142

82 HG07005 2007 HG HG 2 126,584 -0,464 -0,184 2,279 3,389 64,543

83 HG06211 2006 HG HG 2 126,363 -0,503 -0,111 2,758 5,079 57,061

84 HG05049 2005 HG HG 3 125,476 -0,100 -0,224 4,364 1,567 57,504

85 CS05091 2005 CS CS 4 124,717 -0,080 -0,009 5,703 4,401 57,770

86 GD90312 2000 GD GD 9 124,625 -0,060 0,175 4,905 5,994 75,282

87 SC05013 2005 SC SC 4 123,397 -0,266 -0,163 2,902 3,097 69,841

88 JG05065 2005 VH JG 3 122,313 -0,008 -0,053 5,758 3,839 75,118

89 MM90091 2002 MM MM 7 122,255 -0,016 -0,108 5,416 2,967 74,494

90 AR04037 2004 AR AR 6 122,201 0,063 0,094 5,475 4,624 68,636

91 HG04052 2004 HG HG 4 122,126 0,057 0,236 8,372 8,164 71,874

92 CS04138 2004 CS CS 5 121,636 0,296 0,039 9,071 4,946 69,518

93 VC90011 2002 HO VC 8 121,581 0,050 -0,124 5,630 3,775 69,018

94 GR05117 2005 AH GR 4 121,299 -0,033 -0,093 3,841 2,629 64,042

95 HG06034 2006 HG HG 3 120,907 0,119 0,010 6,495 4,264 57,590

96 CS03148 2003 CS CS 5 120,905 -0,170 -0,153 4,768 3,388 64,835

97 HG06104 2006 HG HG 3 120,697 -0,488 -0,309 2,741 2,333 64,725

98 VH05010 2005 VH VH 4 120,693 0,327 0,256 8,380 4,398 61,309

99 IV02076 2002 HO IV 8 120,569 -0,057 0,063 5,136 5,677 68,733

100 HG05086 2005 HG HG 5 120,117 -0,172 -0,013 4,799 4,463 72,084

Orden Tatuaje

Año de

nacimiento

Propietario criador Nº partos Kilos leche % grasa % proteina kilos grasa

Kilos

proteina

Fiabilidad

1 SC05011 2005 SC SC 3 361,144 -0,218 -0,086 14,213 11,498 65,003

2 SC04002 2004 SC SC 6 331,873 -0,178 -0,059 14,241 11,375 74,938

3 RO90106 2002 RO RO 7 294,318 0,139 -0,023 14,968 10,135 70,158

4 GD04024 2004 GD GD 5 291,973 -0,480 -0,415 7,039 5,779 64,705

5 RO90153 2002 RO RO 7 245,665 -0,634 -0,456 3,217 3,778 69,276

6 GD05124 2005 GD GD 3 244,862 -0,337 -0,178 7,920 8,629 57,587

7 GD90005 1998 GD GD 10 235,491 -0,248 -0,205 8,418 6,193 72,723

8 SC04005 2004 SC SC 6 225,289 -0,371 -0,193 6,897 6,259 74,036

9 CS03656 2003 CS CS 6 223,385 -0,014 -0,056 10,255 7,133 69,540

10 IV02032 2002 HO IV 7 216,502 -0,310 -0,238 6,810 5,952 69,378

11 SC06071 2006 SC SC 3 210,548 0,185 0,069 12,143 8,373 64,737

12 CS05097 2005 CS CS 4 207,977 -0,236 -0,115 7,385 5,873 57,717

13 GD04144 2004 HM GD 5 205,687 -0,554 -0,191 6,519 6,952 71,053

14 GD05180 2005 GD GD 3 199,956 -0,037 -0,181 10,144 7,116 70,763

15 RO90126 2002 RO RO 7 198,207 -0,185 -0,198 7,740 5,580 70,337

16 HG05105 2005 HG HG 3 193,645 0,239 0,253 10,052 8,407 63,947

17 MM02034 2002 MM MM 7 189,600 -0,157 -0,042 8,629 7,368 72,575

18 HG05030 2005 HG HG 4 188,868 -0,459 -0,263 3,351 4,026 69,261

19 RO05007 2005 RO RO 4 186,382 0,501 0,330 15,674 11,088 64,402

20 GR05037 2005 AH GR 5 185,963 -0,288 -0,233 5,180 4,087 65,745

21 VC90019 2002 HO VC 7 183,714 -0,118 -0,180 7,409 3,609 64,646

22 MM90032 2002 MM MM 6 180,153 -0,315 -0,223 4,908 4,151 75,224

23 HG05058 2005 HG HG 5 175,944 -0,814 -0,371 1,430 3,555 76,306

24 MM06007 2006 MM MM 3 175,516 0,217 -0,058 9,820 5,900 70,709

25 HG90117 2002 HG HG 6 169,337 -0,451 -0,320 4,187 3,240 74,498

Page 17: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

17

101 VC06129 2006 HO VC 3 119,896 -0,181 0,083 3,743 5,176 57,602

102 JM04033 2004 JM JM 3 119,743 0,077 0,278 6,784 6,806 57,546

103 VC05041 2005 HO VC 4 119,636 -0,243 -0,173 2,652 2,689 57,602

104 HM06103 2006 HM HM 3 119,438 -0,243 -0,269 3,975 2,523 62,189

105 GD05085 2005 GD GD 4 119,313 -0,388 -0,216 2,986 3,641 64,710

106 HM06005 2006 HM HM 3 119,071 0,141 0,327 6,497 7,329 68,521

107 HG08075 2008 HG HG 2 118,833 -0,555 -0,295 2,524 2,704 61,698

108 HG06038 2006 HG HG 3 118,595 -0,089 -0,054 6,829 5,440 71,180

109 GR05021 2005 AH GR 5 117,980 0,047 0,060 5,600 4,530 65,594

110 HG06030 2006 HG HG 3 117,738 0,028 0,154 6,102 5,542 64,754

111 IV03103 2003 HO IV 6 116,568 0,011 0,005 5,651 4,624 69,393

112 MM05218 2006 MM MM 3 116,542 0,017 0,039 5,373 4,262 57,628

113 MM90029 2002 MM MM 9 116,184 0,023 0,048 8,035 5,549 74,546

114 JM07045 2007 JM JM 2 115,977 -0,211 -0,113 4,027 3,753 65,417

115 CS05281 2005 CS CS 4 115,274 -0,290 -0,304 2,820 0,981 57,714

116 HG07168 2007 HG HG 2 114,859 -0,437 -0,036 3,447 4,108 62,427

117 AR03066 2003 AR AR 6 114,840 -0,192 -0,417 3,518 -0,223 64,232

118 JM07047 2007 JM JM 2 114,240 -0,119 -0,130 4,496 3,558 63,802

119 CS06270 2006 CS CS 3 114,119 -0,489 -0,249 1,419 2,202 68,215

120 MM06017 2006 MM MM 3 113,349 0,089 -0,173 6,661 3,482 71,135

121 HG07118 2007 HG HG 2 113,199 -0,563 -0,099 2,003 3,340 63,822

122 HG06192 2006 HG HG 3 113,176 0,090 0,096 5,879 5,182 62,225

123 CS06489 2006 CS CS 3 113,166 0,009 -0,117 5,404 2,671 57,717

124 GD05045 2005 VH GD 5 112,719 0,217 0,177 7,546 5,337 68,537

125 CS06274 2006 CS CS 3 112,471 -0,427 -0,146 2,524 2,791 69,389

126 JM90009 2003 JM JM 6 112,078 -0,319 -0,103 2,031 3,072 69,168

127 CS05434 2005 CS CS 4 112,046 0,132 0,080 5,881 4,023 57,767

128 IV04022 2004 HO IV 7 111,626 0,151 -0,163 4,992 2,973 72,528

129 JM06060 2006 JM JM 3 111,595 -0,297 -0,188 3,042 2,481 63,355

130 GR07106 2007 AH GR 2 110,965 0,268 0,209 6,732 5,444 58,449

131 HG05123 2005 HG HG 4 109,700 0,310 0,292 9,638 7,413 73,368

132 JG08065 2008 JG JG 2 109,396 0,097 0,246 5,435 4,266 61,445

133 HM06128 2006 HM HM 3 109,125 0,133 0,279 6,796 5,714 66,640

134 MM06001 2006 MM MM 4 108,915 0,040 -0,133 5,746 3,451 73,303

135 SC06033 2006 SC SC 3 108,654 0,016 -0,138 5,327 2,788 68,013

136 HG05158 2005 HG HG 4 108,354 -0,704 -0,492 -1,024 0,336 68,330

137 JM90025 2001 JM JM 8 108,271 -0,083 -0,135 3,249 1,963 68,572

138 CS05281B 2005 CS CS 4 107,999 -0,065 -0,122 5,003 2,929 57,329

139 VC05044 2005 HO VC 4 107,946 0,047 0,242 5,438 5,976 64,627

140 HG06209 2006 HG HG 3 107,757 -0,537 -0,215 1,369 2,343 57,064

141 IV03084 2003 HO IV 6 107,716 0,080 0,145 5,852 5,701 68,819

142 HG06195 2006 HG HG 3 107,020 -0,512 -0,204 1,896 2,604 64,518

143 CS06272 2006 CS CS 3 106,083 -0,394 -0,191 2,449 2,454 69,337

144 RO04140 2004 RO RO 4 106,037 0,005 0,015 6,402 5,138 65,659

145 JM06018 2006 JM JM 2 105,682 -0,121 0,002 3,135 3,368 51,224

146 VC05062 2005 HO VC 4 105,441 0,137 0,104 5,712 4,410 64,627

147 HM07072 2007 HM HM 2 105,402 0,199 -0,052 6,110 3,593 61,325

148 CS06280 2006 CS CS 3 105,206 -0,065 -0,153 5,111 3,000 69,700

149 RO90108 2003 RO RO 6 105,197 -0,272 -0,201 2,044 1,888 68,998

150 VH06048 2006 VH VH 3 105,092 -0,143 -0,011 3,141 2,978 59,598

Orden Tatuaje

Año de

nacimiento

Propietario criador Nº partos Kilos leche % grasa % proteina kilos grasa

Kilos

proteina

Fiabilidad

1 SC05011 2005 SC SC 3 361,144 -0,218 -0,086 14,213 11,498 65,003

2 SC04002 2004 SC SC 6 331,873 -0,178 -0,059 14,241 11,375 74,938

3 RO90106 2002 RO RO 7 294,318 0,139 -0,023 14,968 10,135 70,158

4 GD04024 2004 GD GD 5 291,973 -0,480 -0,415 7,039 5,779 64,705

5 RO90153 2002 RO RO 7 245,665 -0,634 -0,456 3,217 3,778 69,276

6 GD05124 2005 GD GD 3 244,862 -0,337 -0,178 7,920 8,629 57,587

7 GD90005 1998 GD GD 10 235,491 -0,248 -0,205 8,418 6,193 72,723

8 SC04005 2004 SC SC 6 225,289 -0,371 -0,193 6,897 6,259 74,036

9 CS03656 2003 CS CS 6 223,385 -0,014 -0,056 10,255 7,133 69,540

10 IV02032 2002 HO IV 7 216,502 -0,310 -0,238 6,810 5,952 69,378

11 SC06071 2006 SC SC 3 210,548 0,185 0,069 12,143 8,373 64,737

12 CS05097 2005 CS CS 4 207,977 -0,236 -0,115 7,385 5,873 57,717

13 GD04144 2004 HM GD 5 205,687 -0,554 -0,191 6,519 6,952 71,053

14 GD05180 2005 GD GD 3 199,956 -0,037 -0,181 10,144 7,116 70,763

15 RO90126 2002 RO RO 7 198,207 -0,185 -0,198 7,740 5,580 70,337

16 HG05105 2005 HG HG 3 193,645 0,239 0,253 10,052 8,407 63,947

17 MM02034 2002 MM MM 7 189,600 -0,157 -0,042 8,629 7,368 72,575

18 HG05030 2005 HG HG 4 188,868 -0,459 -0,263 3,351 4,026 69,261

19 RO05007 2005 RO RO 4 186,382 0,501 0,330 15,674 11,088 64,402

20 GR05037 2005 AH GR 5 185,963 -0,288 -0,233 5,180 4,087 65,745

21 VC90019 2002 HO VC 7 183,714 -0,118 -0,180 7,409 3,609 64,646

22 MM90032 2002 MM MM 6 180,153 -0,315 -0,223 4,908 4,151 75,224

23 HG05058 2005 HG HG 5 175,944 -0,814 -0,371 1,430 3,555 76,306

24 MM06007 2006 MM MM 3 175,516 0,217 -0,058 9,820 5,900 70,709

25 HG90117 2002 HG HG 6 169,337 -0,451 -0,320 4,187 3,240 74,498

Page 18: CATÁLOGO DE LAS MEJORES Catálogo de hembras de la Raza Florida.pdf · Proteína, según los resultados de la última evaluación genética de ACRIFLOR. Los requisitos para que una

18

151 GD90268 2000 GD GD 9 105,078 0,075 0,225 4,708 5,526 75,287

152 RO05050 2005 RO RO 4 105,004 -0,377 -0,427 0,435 -0,262 64,020

153 JG07322 2007 JG JG 2 104,990 0,298 0,308 7,061 4,745 62,403

154 JM06079 2006 JM JM 3 104,906 -0,216 -0,045 3,512 3,445 63,378

155 HG07009 2007 HG HG 2 104,882 -0,257 -0,187 3,876 2,212 58,759

156 GR05083 2005 AH GR 4 104,832 -0,125 0,030 3,376 3,668 66,670

157 VH06080 2006 VH VH 3 104,624 -0,265 -0,004 1,618 3,244 61,239

158 HM06059 2006 HM HM 3 104,527 -0,293 -0,122 3,479 3,187 67,403

159 AR06063 2006 AR AR 3 104,523 0,217 -0,107 6,737 3,077 70,823

160 SC05024 2005 SC SC 4 104,305 0,036 0,003 4,673 2,913 67,901

161 CS06292 2006 CS CS 3 103,577 -0,003 -0,074 4,981 3,440 70,782

