C.C. REAL HESPERIDES CAMPEONATO : 50 … · 144 xxxx18-2017 38006 0479 TORRES ALVAREZ, CARLOS...

26
C.C. REAL HESPERIDES CAMPEONATO : 50-CAMPEONATO SOCIAL TIPO CONCURSO : TODOS DESDE EL 01/01/2018 HASTA EL 21/07/2018 MODALIDAD : GENERAL PUNTO DE SUELTA : 000-TODOS CLAS ANILLA CLUB SOCIO NOMBRE COLOR SEXO PUNTOS COEFIC. ___________________________________________________________________________________________________________ 1 xxxx02-2017 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO RODADO Macho 2314 18,832749 2 xxxx16-2014 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO BRONCE Hembra 2275 12,625404 3 xxxx42-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO RODADO Hembra 2274 8,444672 4 xxxx32-2016 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO BARIOLE Hembra 2196 12,921486 5 xxxx07-2014 38006 0384 EXPOSITO ROJAS , MIGUEL ANGEL AZUL Macho 2181 25,178191 6 xxxx11-2014 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Hembra 2026 19,572214 7 xxxx10-2012 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO AZUL Hembra 1981 15,081846 8 xxxx22-2016 38006 0491 MARTIN BRITO, ADOLFO RODADO Hembra 1887 12,292650 9 xxxx98-2014 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON AZUL Hembra 1885 18,236288 10 xxxx25-2016 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO AZUL PINTOHembra 1844 18,153020 11 xxxx01-2016 38006 0375 RODRIGUEZ ALMENARA, JESUS AZUL Hembra 1785 3,495549 12 xxxx31-2015 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO RODADO Hembra 1771 22,172881 13 xxxx26-2014 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO BARIOLE Hembra 1712 21,410478 14 xxxx61-2015 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA RODADO Hembra 1706 9,668362 15 xxxx91-2015 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO CENIZO Hembra 1686 36,888759 16 xxxx25-2015 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON RODADO Macho 1603 31,461460 17 xxxx79-2013 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO RODADO Hembra 1573 18,631966 18 xxxx07-2015 38006 0445 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO AZUL Hembra 1571 14,704032 19 xxxx04-2014 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA AZUL Hembra 1557 11,303726 20 xxxx82-2013 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO AZUL Hembra 1555 15,676617 21 xxxx26-2016 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA AZUL PINTOMacho 1499 25,045453 22 xxxx82-2013 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Hembra 1484 22,588661 23 xxxx76-2013 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL BRONCE Hembra 1482 26,429307 24 xxxx76-2016 38006 0289 DIAZ ALVAREZ, ISIDRO RODADO Macho 1474 8,371149 25 xxxx59-2016 38006 0338 SIVERIO MARTIN, JUAN AZUL Hembra 1454 30,116700 26 xxxx76-2016 38006 0445 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO BARIOLE Hembra 1446 6,298300 27 xxxx91-2014 38006 0460 HERNANDEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO RODADO Hembra 1438 17,404788 28 xxxx37-2015 38006 0360 DAMAS DAMAS, RICHARD BRONCE Hembra 1430 11,067384 29 xxxx64-2015 38006 0486 EXPOSITO AFONSO, JUNIOR RODADO Hembra 1430 13,732566 30 xxxx60-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO AZUL Hembra 1417 10,446322 31 xxxx33-2013 38006 0010 Y ROBIN RODRIGUEZ, MANUEL GIL ROJO Macho 1403 27,445574 32 xxxx83-2015 38006 0435 FERNANDEZ GONZALEZ, MATEO RODADO ALIHembra 1402 26,698134 33 xxxx14-2016 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO AZUL Hembra 1348 7,973430 34 xxxx49-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO AZUL Macho 1316 10,262684 35 xxxx59-2016 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO AZUL Macho 1301 9,623742 36 xxxx99-2014 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON AZUL Macho 1283 25,208935 37 xxxx28-2015 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO AZUL PINTOHembra 1281 36,657751 38 xxxx67-2014 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO RODADO Hembra 1269 2,905958 39 xxxx51-2016 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO RODADO Hembra 1264 15,518816 40 xxxx03-2011 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL AZUL Hembra 1264 21,703161 41 xxxx17-2015 38006 0038 PERDOMO CAIROS, ISIDORO BRONCE Macho 1256 11,633494 42 xxxx91-2015 38006 0043 DIAZ BAEZ, RAIMUNDO JOSE AZUL PINTOHembra 1251 7,441620 43 xxxx96-2017 38006 0455 AFONSO PEREZ, JUAN ALBERTO RODADO Hembra 1251 17,790601 44 xxxx33-2016 38006 0043 DIAZ BAEZ, RAIMUNDO JOSE RODADO Hembra 1244 18,267851 45 xxxx08-2013 38006 0010 Y ROBIN RODRIGUEZ, MANUEL GIL RODADO Macho 1242 32,339878 46 xxxx35-2015 38006 0486 EXPOSITO AFONSO, JUNIOR AZUL Hembra 1238 25,022786 47 xxxx29-2015 38006 0444 MEDINA LEON, MIGUEL AZUL Hembra 1237 22,622821 48 xxxx72-2016 38006 0384 EXPOSITO ROJAS , MIGUEL ANGEL AZUL Macho 1217 18,866052 49 xxxx16-2016 38006 0495 RODRIGUEZ ALONSO, SIMEI AZUL Hembra 1213 27,457902 50 xxxx28-2016 38006 0271 PERERA HERNANDEZ, HUMBERTO RODADO Hembra 1202 11,732560 51 xxxx45-2015 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Hembra 1200 15,170607 52 xxxx85-2014 38006 0435 FERNANDEZ GONZALEZ, MATEO AZUL Hembra 1198 28,006840 53 xxxx23-2016 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO AZUL Macho 1188 6,959505 54 xxxx16-2015 38006 0435 FERNANDEZ GONZALEZ, MATEO RODADO Hembra 1183 29,605550 55 xxxx50-2013 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO AZUL Macho 1182 28,406060 56 xxxx00-2016 38006 0375 RODRIGUEZ ALMENARA, JESUS AZUL Hembra 1170 11,659873 57 xxxx61-2016 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO RODADO Hembra 1158 36,101093 58 xxxx10-2016 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO RODADO Macho 1155 5,340329 59 xxxx85-2015 38006 0417 RIVERO MELIAN, JUAN ANTONIO AZUL Hembra 1155 28,209174 60 xxxx18-2015 38006 0338 SIVERIO MARTIN, JUAN AZUL Hembra 1154 7,234565 61 xxxx65-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO AZUL Macho 1147 16,057479

Transcript of C.C. REAL HESPERIDES CAMPEONATO : 50 … · 144 xxxx18-2017 38006 0479 TORRES ALVAREZ, CARLOS...

C.C. REAL HESPERIDES

CAMPEONATO : 50-CAMPEONATO SOCIAL TIPO CONCURSO : TODOSDESDE EL 01/01/2018 HASTA EL 21/07/2018 MODALIDAD : GENERALPUNTO DE SUELTA : 000-TODOS

CLAS ANILLA CLUB SOCIO NOMBRE COLOR SEXO PUNTOS COEFIC.___________________________________________________________________________________________________________

1 xxxx02-2017 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO RODADO Macho 2314 18,832749

2 xxxx16-2014 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO BRONCE Hembra 2275 12,625404

3 xxxx42-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO RODADO Hembra 2274 8,444672

4 xxxx32-2016 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO BARIOLE Hembra 2196 12,921486

5 xxxx07-2014 38006 0384 EXPOSITO ROJAS , MIGUEL ANGEL AZUL Macho 2181 25,178191

6 xxxx11-2014 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Hembra 2026 19,572214

7 xxxx10-2012 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO AZUL Hembra 1981 15,081846

8 xxxx22-2016 38006 0491 MARTIN BRITO, ADOLFO RODADO Hembra 1887 12,292650

9 xxxx98-2014 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON AZUL Hembra 1885 18,236288

10 xxxx25-2016 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO AZUL PINTOHembra 1844 18,153020

11 xxxx01-2016 38006 0375 RODRIGUEZ ALMENARA, JESUS AZUL Hembra 1785 3,495549

12 xxxx31-2015 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO RODADO Hembra 1771 22,172881

13 xxxx26-2014 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO BARIOLE Hembra 1712 21,410478

14 xxxx61-2015 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA RODADO Hembra 1706 9,668362

15 xxxx91-2015 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO CENIZO Hembra 1686 36,888759

16 xxxx25-2015 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON RODADO Macho 1603 31,461460

17 xxxx79-2013 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO RODADO Hembra 1573 18,631966

18 xxxx07-2015 38006 0445 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO AZUL Hembra 1571 14,704032

19 xxxx04-2014 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA AZUL Hembra 1557 11,303726

20 xxxx82-2013 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO AZUL Hembra 1555 15,676617

21 xxxx26-2016 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA AZUL PINTOMacho 1499 25,045453

22 xxxx82-2013 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Hembra 1484 22,588661

23 xxxx76-2013 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL BRONCE Hembra 1482 26,429307

24 xxxx76-2016 38006 0289 DIAZ ALVAREZ, ISIDRO RODADO Macho 1474 8,371149

25 xxxx59-2016 38006 0338 SIVERIO MARTIN, JUAN AZUL Hembra 1454 30,116700

26 xxxx76-2016 38006 0445 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO BARIOLE Hembra 1446 6,298300

27 xxxx91-2014 38006 0460 HERNANDEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO RODADO Hembra 1438 17,404788

28 xxxx37-2015 38006 0360 DAMAS DAMAS, RICHARD BRONCE Hembra 1430 11,067384

29 xxxx64-2015 38006 0486 EXPOSITO AFONSO, JUNIOR RODADO Hembra 1430 13,732566

30 xxxx60-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO AZUL Hembra 1417 10,446322

31 xxxx33-2013 38006 0010 Y ROBIN RODRIGUEZ, MANUEL GIL ROJO Macho 1403 27,445574

32 xxxx83-2015 38006 0435 FERNANDEZ GONZALEZ, MATEO RODADO ALIHembra 1402 26,698134

33 xxxx14-2016 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO AZUL Hembra 1348 7,973430

34 xxxx49-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO AZUL Macho 1316 10,262684

35 xxxx59-2016 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO AZUL Macho 1301 9,623742

36 xxxx99-2014 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON AZUL Macho 1283 25,208935

37 xxxx28-2015 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO AZUL PINTOHembra 1281 36,657751

38 xxxx67-2014 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO RODADO Hembra 1269 2,905958

39 xxxx51-2016 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO RODADO Hembra 1264 15,518816

40 xxxx03-2011 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL AZUL Hembra 1264 21,703161

41 xxxx17-2015 38006 0038 PERDOMO CAIROS, ISIDORO BRONCE Macho 1256 11,633494

42 xxxx91-2015 38006 0043 DIAZ BAEZ, RAIMUNDO JOSE AZUL PINTOHembra 1251 7,441620

43 xxxx96-2017 38006 0455 AFONSO PEREZ, JUAN ALBERTO RODADO Hembra 1251 17,790601

44 xxxx33-2016 38006 0043 DIAZ BAEZ, RAIMUNDO JOSE RODADO Hembra 1244 18,267851

45 xxxx08-2013 38006 0010 Y ROBIN RODRIGUEZ, MANUEL GIL RODADO Macho 1242 32,339878

46 xxxx35-2015 38006 0486 EXPOSITO AFONSO, JUNIOR AZUL Hembra 1238 25,022786

47 xxxx29-2015 38006 0444 MEDINA LEON, MIGUEL AZUL Hembra 1237 22,622821

48 xxxx72-2016 38006 0384 EXPOSITO ROJAS , MIGUEL ANGEL AZUL Macho 1217 18,866052

49 xxxx16-2016 38006 0495 RODRIGUEZ ALONSO, SIMEI AZUL Hembra 1213 27,457902

50 xxxx28-2016 38006 0271 PERERA HERNANDEZ, HUMBERTO RODADO Hembra 1202 11,732560

51 xxxx45-2015 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Hembra 1200 15,170607

52 xxxx85-2014 38006 0435 FERNANDEZ GONZALEZ, MATEO AZUL Hembra 1198 28,006840

53 xxxx23-2016 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO AZUL Macho 1188 6,959505

54 xxxx16-2015 38006 0435 FERNANDEZ GONZALEZ, MATEO RODADO Hembra 1183 29,605550

55 xxxx50-2013 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO AZUL Macho 1182 28,406060

56 xxxx00-2016 38006 0375 RODRIGUEZ ALMENARA, JESUS AZUL Hembra 1170 11,659873

57 xxxx61-2016 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO RODADO Hembra 1158 36,101093

58 xxxx10-2016 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO RODADO Macho 1155 5,340329

59 xxxx85-2015 38006 0417 RIVERO MELIAN, JUAN ANTONIO AZUL Hembra 1155 28,209174

60 xxxx18-2015 38006 0338 SIVERIO MARTIN, JUAN AZUL Hembra 1154 7,234565

61 xxxx65-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO AZUL Macho 1147 16,057479

62 xxxx95-2015 38006 0375 RODRIGUEZ ALMENARA, JESUS AZUL Hembra 1142 6,038451

63 xxxx33-2017 38006 0338 SIVERIO MARTIN, JUAN AZUL Hembra 1141 9,862600

64 xxxx36-2015 38006 0038 PERDOMO CAIROS, ISIDORO BRONCE Macho 1135 12,867084

65 xxxx69-2014 38006 0422 MATEO ROMERO, JULIO FELIPE RODADO Macho 1121 7,014296

66 xxxx40-2017 38006 0445 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO BRONCE Macho 1115 10,192468

67 xxxx02-2017 38006 0477 GONZALEZ ESTEVEZ, DANIEL JONATHAN AZUL Hembra 1106 20,548109

68 xxxx62-2015 38006 0415 PEÑA MELIAN, ANTONIO RAMON RODADO Hembra 1105 6,752109

69 xxxx57-2015 38006 0491 MARTIN BRITO, ADOLFO AZUL Macho 1101 6,212052

70 xxxx27-2017 38006 0458 SABINA SOSA, JOSE ROMAN AZUL Hembra 1100 7,746984

71 xxxx44-2016 38006 0463 RODRÍGUEZ DE PAZ, JOSE FERNANDO AZUL Macho 1097 23,186050

72 xxxx00-2015 38006 0354 SANTANA ARBELO, JAVIER F. RODADO ALIHembra 1097 25,663482

73 xxxx67-2017 38006 0460 HERNANDEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO RODADO Macho 1096 4,025722

74 xxxx84-2015 38006 0225 RAVELO RAMOS, JUAN CARLOS ROJO PINTOMacho 1088 7,039584

75 xxxx58-2014 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO BARIOLE Hembra 1087 5,956287

76 xxxx83-2015 38006 0417 RIVERO MELIAN, JUAN ANTONIO RODADO Macho 1081 24,926030

77 xxxx06-2014 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO RODADO Macho 1079 32,967128

78 xxxx11-2016 38006 0338 SIVERIO MARTIN, JUAN AZUL Macho 1060 34,710215

79 xxxx37-2016 38006 0455 AFONSO PEREZ, JUAN ALBERTO AZUL Hembra 1058 11,830953

80 xxxx98-2015 38006 0346 VALENCIA HERNANDEZ, JUAN MIGUEL AZUL Macho 1057 8,204989

81 xxxx77-2015 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA RODADO Hembra 1050 21,961671

82 xxxx66-2016 38006 0460 HERNANDEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO RODADO Macho 1049 9,470967

83 xxxx63-2015 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON RODADO Macho 1048 32,442888

84 xxxx08-2016 38006 0495 RODRIGUEZ ALONSO, SIMEI RODADO ALIMacho 1043 10,497464

85 xxxx86-2015 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO RODADO Hembra 1042 2,225768

86 xxxx90-2016 38006 0491 MARTIN BRITO, ADOLFO RODADO ALIHembra 1042 9,983808

87 xxxx58-2015 38006 0470 MARICHAL AGUILAR, DOMINGO AZUL Macho 1042 40,961759

88 xxxx82-2017 38006 0458 SABINA SOSA, JOSE ROMAN BARIOLE Hembra 1038 15,967801

89 xxxx34-2017 38006 0491 MARTIN BRITO, ADOLFO AZUL Hembra 1035 14,623247

90 xxxx20-2017 38006 0433 HERNANDEZ ALONSO, JUAN PEDRO ROJO Macho 1023 2,511556

91 xxxx00-2013 38006 0360 DAMAS DAMAS, RICHARD RODADO Hembra 1023 10,426350

92 xxxx16-2016 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO RODADO Hembra 1021 9,262768

93 xxxx10-2016 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO RODADO Macho 1020 0,022081

94 xxxx59-2017 38006 0444 MEDINA LEON, MIGUEL RODADO ALIHembra 1019 0,044089

95 xxxx41-2014 38006 0422 MATEO ROMERO, JULIO FELIPE AZUL ALI Macho 1019 8,880627

96 xxxx76-2016 38006 0487 HERNANDEZ RAMOS, HECTOR AZUL Macho 1018 0,066243

97 xxxx84-2015 38006 0010 Y ROBIN RODRIGUEZ, MANUEL GIL ROJO Macho 1017 0,088372

98 xxxx15-2016 38006 0463 RODRÍGUEZ DE PAZ, JOSE FERNANDO AZUL Hembra 1011 8,631581

99 xxxx28-2016 38006 0458 SABINA SOSA, JOSE ROMAN ROJO Macho 1010 4,439037

100 xxxx06-2014 38006 0360 DAMAS DAMAS, RICHARD BARIOLE Hembra 1010 11,623150

101 xxxx98-2017 38006 0043 DIAZ BAEZ, RAIMUNDO JOSE AZUL Macho 1005 9,903769

102 xxxx51-2013 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL ROJO Hembra 1001 17,392303

103 xxxx20-2016 38006 0289 DIAZ ALVAREZ, ISIDRO AZUL Hembra 1000 29,776323

104 xxxx33-2010 38006 0345 EXPOSITO MONZON, SERGIO MORO Hembra 995 2,424673

105 xxxx32-2014 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO RODADO Hembra 988 35,774939

106 xxxx62-2014 38006 0480 DEL CASTILLO DE LA ROSA, JUAN JOSE RODADO Hembra 987 28,754075

107 xxxx60-2015 38006 0033 VALENCIA RAMOS, ALVARO AZUL Macho 977 9,804177

108 xxxx37-2016 38006 0043 DIAZ BAEZ, RAIMUNDO JOSE RODADO ALIHembra 974 36,863665

109 xxxx80-2016 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON BLANCO Hembra 971 3,259883

110 xxxx84-2014 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Macho 969 15,213947

111 xxxx70-2015 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO RODADO Macho 965 0,114875

112 xxxx10-2015 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO ALIMacho 958 3,538385

113 xxxx51-2015 38006 0470 MARICHAL AGUILAR, DOMINGO AZUL Macho 958 20,325855

114 xxxx70-2013 38006 0033 VALENCIA RAMOS, ALVARO AZUL Macho 957 17,054465

115 xxxx42-2014 38006 0422 MATEO ROMERO, JULIO FELIPE AZUL Macho 955 10,693369

116 xxxx37-2016 38006 0470 MARICHAL AGUILAR, DOMINGO AZUL ALI Hembra 951 15,700865

117 xxxx05-2014 38006 0417 RIVERO MELIAN, JUAN ANTONIO RODADO Macho 949 34,542546

118 xxxx56-2016 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Hembra 948 4,102135

119 xxxx49-2017 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO BARIOLE Macho 946 0,542290

120 xxxx35-2016 38006 0346 VALENCIA HERNANDEZ, JUAN MIGUEL RODADO PINHembra 946 11,342014

121 xxxx63-2015 38006 0415 PEÑA MELIAN, ANTONIO RAMON RODADO Macho 943 5,911363

122 xxxx07-2016 38006 0491 MARTIN BRITO, ADOLFO BRONCE Macho 942 9,307145

123 xxxx78-2014 38006 0360 DAMAS DAMAS, RICHARD RODADO Hembra 942 20,252476

124 xxxx63-2015 38006 0460 HERNANDEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO RODADO Hembra 938 23,382983

125 xxxx14-2016 38006 0225 RAVELO RAMOS, JUAN CARLOS BRONCE Macho 933 11,651691

126 xxxx90-2017 38006 0480 DEL CASTILLO DE LA ROSA, JUAN JOSE AZUL Macho 932 12,787981

127 xxxx49-2016 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Macho 930 0,023236

128 xxxx48-2016 38006 0346 VALENCIA HERNANDEZ, JUAN MIGUEL AZUL Macho 929 0,046278

129 xxxx10-2012 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL RODADO Hembra 928 4,010993

130 xxxx73-2014 38006 0415 PEÑA MELIAN, ANTONIO RAMON RODADO ALIMacho 928 4,160395

131 xxxx11-2013 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL AZUL Hembra 928 19,722383

132 xxxx53-2014 38006 0415 PEÑA MELIAN, ANTONIO RAMON AZUL ALI Macho 926 16,859217

133 xxxx42-2015 38006 0422 MATEO ROMERO, JULIO FELIPE AZUL Macho 922 12,146430

134 xxxx88-2012 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL RODADO Macho 921 4,539740

135 xxxx84-2016 38006 0414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMON RODADO Macho 917 15,238929

136 xxxx65-2015 38006 0375 RODRIGUEZ ALMENARA, JESUS AZUL Hembra 913 1,661870

137 xxxx36-2015 38006 0360 DAMAS DAMAS, RICHARD RODADO Hembra 913 4,155158

138 xxxx40-2010 38006 0418 RIVERO MELIAN, MANUEL AZUL Hembra 909 20,060679

139 xxxx71-2017 38006 0495 RODRIGUEZ ALONSO, SIMEI AZUL Macho 905 6,912073

140 xxxx90-2012 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE RODADO Macho 905 15,272861

141 xxxx15-2013 38006 0023 PEPITO Y HUGO PALMERO, TANDEM BRONCE Macho 905 16,841717

142 xxxx70-2016 38006 0415 PEÑA MELIAN, ANTONIO RAMON AZUL Macho 904 9,791481

143 xxxx04-2016 38006 0278 EXPOSITO ROJAS, JORGE AZUL Hembra 889 11,921620

144 xxxx18-2017 38006 0479 TORRES ALVAREZ, CARLOS BARIOLE Macho 882 16,138065

145 xxxx36-2015 38006 0225 RAVELO RAMOS, JUAN CARLOS BRONCE Macho 879 16,130867

146 xxxx61-2016 38006 0445 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO RODADO Hembra 877 5,946015

147 xxxx27-2016 38006 0463 RODRÍGUEZ DE PAZ, JOSE FERNANDO RODADO Macho 873 20,049674

148 xxxx57-2016 38006 0346 VALENCIA HERNANDEZ, JUAN MIGUEL RODADO PINHembra 871 4,879462

149 xxxx45-2016 38006 0038 PERDOMO CAIROS, ISIDORO BRONCE Hembra 866 8,343629

150 xxxx19-2014 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA RODADO Hembra 863 5,156295

151 xxxx97-2017 38006 0477 GONZALEZ ESTEVEZ, DANIEL JONATHAN BRONCE Hembra 858 17,432827

152 xxxx23-2016 38006 0458 SABINA SOSA, JOSE ROMAN AZUL Hembra 857 10,230898

153 xxxx35-2016 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO RODADO Macho 853 5,474933

154 xxxx06-2016 38006 0354 SANTANA ARBELO, JAVIER F. AZUL Macho 847 24,852814

155 xxxx37-2015 38006 0258 SIMO EDEL, RICARDO BARIOLE Hembra 847 27,458349

156 xxxx68-2014 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO AZUL Hembra 844 22,886426

157 xxxx01-2014 38006 0417 RIVERO MELIAN, JUAN ANTONIO NEGRO PINTHembra 844 31,714216

158 xxxx17-2016 38006 0445 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO RODADO Hembra 842 6,339094

159 xxxx89-2017 38006 0455 AFONSO PEREZ, JUAN ALBERTO AZUL Hembra 836 9,077746

160 xxxx15-2016 38006 0314 GUTIERREZ SEPULVEDA, RAMON BRONCE Macho 835 4,423046

161 xxxx95-2016 38006 0370 EXPOSITO ROJAS, ANTONIO AZUL ALI Hembra 834 11,955900

162 xxxx05-2016 38006 0495 RODRIGUEZ ALONSO, SIMEI RODADO Macho 818 30,206094

163 xxxx92-2017 38006 0045 PERDOMO CAIROS, ROSENDO RODADO Hembra 815 0,021864

164 xxxx01-2014 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO ROJO Macho 814 1,434075

165 xxxx19-2014 38006 0456 CARRILLO DEL CASTILLO, FERNANDO RODADO Hembra 813 26,097255

166 xxxx45-2016 38006 0463 RODRÍGUEZ DE PAZ, JOSE FERNANDO RODADO Macho 812 33,085493

167 xxxx49-2016 38006 0030 DAVILA MARTINEZ, FRANCISCO NEGRO Hembra 809 14,860500

168 xxxx41-2016 38006 0033 VALENCIA RAMOS, ALVARO RODADO Hembra 808 18,518033

169 xxxx10-2016 38006 0491 MARTIN BRITO, ADOLFO AZUL PINTOHembra 803 10,379881

170 xxxx01-2017 38006 0458 SABINA SOSA, JOSE ROMAN BRONCE Hembra 795 1,574766

171 xxxx93-2014 38006 0225 RAVELO RAMOS, JUAN CARLOS ROJO Macho 795 18,214731

172 xxxx45-2014 38006 0033 VALENCIA RAMOS, ALVARO AZUL Macho 795 26,458774

173 xxxx24-2015 38006 0483 PERAZA MARQUEZ, GAZMIRA AZUL Hembra 794 1,197730

174 xxxx84-2015 38006 0422 MATEO ROMERO, JULIO FELIPE AZUL Macho 790 4,857197

175 xxxx13-2016 38006 0354 SANTANA ARBELO, JAVIER F. AZUL Macho 790 15,140433

176 xxxx21-2015 38006 0486 EXPOSITO AFONSO, JUNIOR RODADO Hembra 789 26,191929

177 xxxx86-2017 38006 0480 DEL CASTILLO DE LA ROSA, JUAN JOSE AZUL Macho 788 10,644041

178 xxxx21-2017 38006 0477 GONZALEZ ESTEVEZ, DANIEL JONATHAN AZUL ALI Macho 785 19,320176

179 xxxx49-2014 38006 0460 HERNANDEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO RODADO Macho 784 1,817632

180 xxxx72-2015 38006 0422 MATEO ROMERO, JULIO FELIPE AZUL Macho 780 7,244177

181 xxxx62-2016 38006 0029 EXPOSITO ROJAS, SERGIO BARIOLE Hembra 778 1,977224

182 xxxx46-2016 38006 0445 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSE ANTONIO AZUL Hembra 777 11,187533

183 xxxx55-2014 38006 0384 EXPOSITO ROJAS , MIGUEL ANGEL RODADO Hembra 777 21,424707

184 xxxx46-2016 38006 0271 PERERA HERNANDEZ, HUMBERTO RODADO ALIHembra 776 37,261382

185 xxxx22-2015 38006 0038 PERDOMO CAIROS, ISIDORO BRONCE Hembra 775 3,589519

