CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ......15 2010295378 ALARCON GALLARDO YENI MARCELA 19 4,13...

15
Hoja1 # Código Apellido Nombre Créditos registrados, cursados y aprobados Promedio ponderado Indice créditos Indice promedio Indice clasificatorio 1 2010194747 CERON BUSTOS MELIYEN 13 4,59 10,83 73,44 84,27 2 2010192526 PUENTES ZAMBRANO PATRICIA 19 4,19 15,83 67,04 82,87 3 20142129813 BARON IMBACHI OSCAR FABIAN 16 4,21 13,33 67,36 80,69 4 2011198213 VALDERRAMA POLANIA JUAN CAMILO HERNAN 15 4,21 12,5 67,36 79,86 5 20122112331 CHANTRE GOLONDRINO NATY TATIANA 15 4,21 12,5 67,36 79,86 6 20111102027 TELLEZ GOMEZ NANCY 13 4,29 10,83 68,64 79,47 7 2010194746 RAMIREZ CERQUERA HAMINTON 13 4,28 10,83 68,48 79,31 8 20112104266 PEREZ REYES EDGAR EDUARDO 13 4,27 10,83 68,32 79,15 9 20111100487 GOMEZ MARTINEZ MARIA ELENA 13 4,25 10,83 68 78,83 10 20151134237 AVILA DUERO GLADYS YADIRA 12 4,29 10 68,64 78,64 11 20111101513 ROJAS CHAMORRO DIANA YAMILE 15 4,13 12,5 66,08 78,58 12 20112106362 PEREZ CHAVARRO GERARDO ANDRES 13 4,23 10,83 67,68 78,51 13 20132123909 ALVAREZ QUINTERO MAIRA ALEJANDRA 17 4,02 14,17 64,32 78,49 14 20142129656 BUSTOS GASCA MAYRA ALEJANDRA 14 4,16 11,67 66,56 78,23 15 20142128863 RIVERA OCHOA JOSE HAROLD 12 4,25 10 68 78 16 20111101362 BUENDIA SANDINO LUISA FERNANDA 15 4,09 12,5 65,44 77,94 # Código Apellido Nombre Créditos registrados, cursados y aprobados Promedio ponderado Indice créditos Indice promedio Indice clasificatorio 1 2008278084 CHAVARRO LOSADA KARENT VIVIANA 17 4,04 14,17 64,64 78,81 2 20111100987 MANRIQUE LOZANO OMAIRA 15 4,14 12,5 66,24 78,74 3 20111101177 BENAVIDES CHAVARRO DIANA MARIA 15 4,12 12,5 65,92 78,42 4 2011199066 HENAO MARTINEZ MARIA TERESA 15 4,06 12,5 64,96 77,46 5 2011199073 EMBUS POLANIA ELIZABETH 15 4,06 12,5 64,96 77,46 # Código Apellido Nombre Créditos registrados, cursados y aprobados Promedio ponderado Indice créditos Indice promedio Indice clasificatorio 1 20121111082 BELTRAN VARGAS HECTOR JAIR 17 4,65 14,17 74,4 88,57 2 20141124409 BUENDIA TOVAR JONATHAN 20 4,28 16,67 68,48 85,15 3 20151138827 BUSTOS GOMEZ JUAN DAVID 18 4,37 15 69,92 84,92 4 20151139190 LARA BUSTOS ANYI LORENA 18 4,31 15 68,96 83,96 5 20151139204 VERU BUSTAMANTE KATHERINE 18 4,31 15 68,96 83,96 6 20121108341 PATIÑO BOLAÑOS TOMAS ALEJANDRO 14 4,46 11,67 71,36 83,03 Cohortes: 10 Habilitadas: 8 GARZON - CONTADURIA PUBLICA (NOCTURNA) Cohortes: 6 Habilitadas: 2 GARZON - INGENIERIA AGRICOLA Cohortes: 6 Habilitadas: 6 Los reclamos por posible vulneración de derechos se atenderán hasta el 30 de septiembre de 2015 en el Centro de Admisiones, Registro y Control. El 1 de octubre de 2015 se trasladará la relación al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios. El 9 de octubre de 2015 se remitirá a la Secretaría General para efectos del Acto Administrativo. Lilia Susana Diaz Charris Directora GARZON - ADMINISTRACION DE EMPRESAS (NOCTURNA) CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO ASPIRANTES A MATRÍCULA DE HONOR PERÍODO 2015-1 PARA APLICAR EN EL 2016-1 ESTUDIANTES: A continuación se presenta la relación de los aspirantes a Matrícula de Honor del período 2015-1 para aplicar en el 2016-1, de conformidad a lo estipulado en el Acuerdo No. 039 del 27 de septiembre de 2013 expedido por el Consejo Superior Universitario. Este listado se publicará del 15 al 27 de septiembre de 2015 en la página institucional y carteleras del Centro de Admisiones, Registro y Control Página 1

Transcript of CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ......15 2010295378 ALARCON GALLARDO YENI MARCELA 19 4,13...

Page 1: CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ......15 2010295378 ALARCON GALLARDO YENI MARCELA 19 4,13 15,83 66,08 81,91 16 20131117167 MUñOZ RIVERA LINA PAOLA 19 4,13 15,83 66,08 81,91

Hoja1

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 2010194747 CERON BUSTOS MELIYEN 13 4,59 10,83 73,44 84,27

2 2010192526 PUENTES ZAMBRANO PATRICIA 19 4,19 15,83 67,04 82,87

3 20142129813 BARON IMBACHI OSCAR FABIAN 16 4,21 13,33 67,36 80,69

4 2011198213 VALDERRAMA POLANIA JUAN CAMILO HERNAN 15 4,21 12,5 67,36 79,86

5 20122112331 CHANTRE GOLONDRINO NATY TATIANA 15 4,21 12,5 67,36 79,86

6 20111102027 TELLEZ GOMEZ NANCY 13 4,29 10,83 68,64 79,47

7 2010194746 RAMIREZ CERQUERA HAMINTON 13 4,28 10,83 68,48 79,31

8 20112104266 PEREZ REYES EDGAR EDUARDO 13 4,27 10,83 68,32 79,15

9 20111100487 GOMEZ MARTINEZ MARIA ELENA 13 4,25 10,83 68 78,83

10 20151134237 AVILA DUERO GLADYS YADIRA 12 4,29 10 68,64 78,64

11 20111101513 ROJAS CHAMORRO DIANA YAMILE 15 4,13 12,5 66,08 78,58

12 20112106362 PEREZ CHAVARRO GERARDO ANDRES 13 4,23 10,83 67,68 78,51

13 20132123909 ALVAREZ QUINTERO MAIRA ALEJANDRA 17 4,02 14,17 64,32 78,49

14 20142129656 BUSTOS GASCA MAYRA ALEJANDRA 14 4,16 11,67 66,56 78,23

15 20142128863 RIVERA OCHOA JOSE HAROLD 12 4,25 10 68 78

16 20111101362 BUENDIA SANDINO LUISA FERNANDA 15 4,09 12,5 65,44 77,94

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 2008278084 CHAVARRO LOSADA KARENT VIVIANA 17 4,04 14,17 64,64 78,81

2 20111100987 MANRIQUE LOZANO OMAIRA 15 4,14 12,5 66,24 78,74

3 20111101177 BENAVIDES CHAVARRO DIANA MARIA 15 4,12 12,5 65,92 78,42

4 2011199066 HENAO MARTINEZ MARIA TERESA 15 4,06 12,5 64,96 77,46

5 2011199073 EMBUS POLANIA ELIZABETH 15 4,06 12,5 64,96 77,46

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20121111082 BELTRAN VARGAS HECTOR JAIR 17 4,65 14,17 74,4 88,57

2 20141124409 BUENDIA TOVAR JONATHAN 20 4,28 16,67 68,48 85,15

3 20151138827 BUSTOS GOMEZ JUAN DAVID 18 4,37 15 69,92 84,92

4 20151139190 LARA BUSTOS ANYI LORENA 18 4,31 15 68,96 83,96

5 20151139204 VERU BUSTAMANTE KATHERINE 18 4,31 15 68,96 83,96

6 20121108341 PATIÑO BOLAÑOS TOMAS ALEJANDRO 14 4,46 11,67 71,36 83,03

Cohortes: 10 Habilitadas: 8

GARZON - CONTADURIA PUBLICA (NOCTURNA)

Cohortes: 6 Habilitadas: 2

GARZON - INGENIERIA AGRICOLA

Cohortes: 6 Habilitadas: 6

Los reclamos por posible vulneración de derechos se atenderán hasta el 30 de septiembre de 2015 en el Centro de Admisiones, Registro y

Control. El 1 de octubre de 2015 se trasladará la relación al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios.

El 9 de octubre de 2015 se remitirá a la Secretaría General para efectos del Acto Administrativo.

Lilia Susana Diaz Charris

Directora

GARZON - ADMINISTRACION DE EMPRESAS (NOCTURNA)

CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

ASPIRANTES A MATRÍCULA DE HONOR PERÍODO 2015-1 PARA APLICAR EN EL 2016-1

ESTUDIANTES:

A continuación se presenta la relación de los aspirantes a Matrícula de Honor del período 2015-1 para aplicar en el 2016-1, de conformidad

a lo estipulado en el Acuerdo No. 039 del 27 de septiembre de 2013 expedido por el Consejo Superior Universitario.

Este listado se publicará del 15 al 27 de septiembre de 2015 en la página institucional y carteleras del Centro de Admisiones, Registro y Control

Página 1

Page 2: CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ......15 2010295378 ALARCON GALLARDO YENI MARCELA 19 4,13 15,83 66,08 81,91 16 20131117167 MUñOZ RIVERA LINA PAOLA 19 4,13 15,83 66,08 81,91

Hoja1

7 20142129980 MONJE FIERRO CRISTIAN DANIEL 17 4,3 14,17 68,8 82,97

8 20122112524 GONZALEZ TEJADA PAOLA TATIANA 20 4,14 16,67 66,24 82,91

9 20142131246 GONZALEZ POMEO YULIETH FERNANDA 17 4,24 14,17 67,84 82,01

10 20151139093 GOMEZ GUALTERO MARIA CAMILA 18 4,13 15 66,08 81,08

11 20151138922 ORTIZ NAVARRO ASTRID SOLANYI 18 4,02 15 64,32 79,32

12 20122113387 VAQUIRO COLLAZOS ANTONIO 13 4,08 10,83 65,28 76,11

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20122112025 GORRON GARZON RAMIRO 19 4,54 15,83 72,64 88,47

2 20131119583 SANCHEZ ALMARIO CRISTIAN FELIPE 19 4,06 15,83 64,96 80,79

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 2010296836 BERNAL PEREZ EDWIN RICARDO 13 4,48 10,83 71,68 82,51

2 2010296893 MENDEZ PIZO NAIR ADRIANA 13 4,48 10,83 71,68 82,51

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20141127637 CASTRO LISCANO MARIA CAMILA 20 4,65 16,67 74,4 91,07

2 20141127590 JARA GARCIA DIANA LORENA 20 4,53 16,67 72,48 89,15

3 20141127603 GUERRERO JARAMILLO MARIO 20 4,53 16,67 72,48 89,15

4 20142131646 MUELAS CASTRO LINA MARCELA 20 4,49 16,67 71,84 88,51

5 20142131756 GALEANO SANCHEZ MARLLY 20 4,38 16,67 70,08 86,75

6 20121109670 LEMUS CUCHIMBA MARIA FERNANDA 15 4,62 12,5 73,92 86,42

7 20122113395 TRUJILLO BASTIDAS MARLEIDY 20 4,35 16,67 69,6 86,27

8 20122114312 LIZARAZO VEGA ELSY YOHANA 20 4,33 16,67 69,28 85,95

9 20141128406 CHACA OIDOR JUAN MANUEL 20 4,33 16,67 69,28 85,95

10 20151137251 THOLA ORTIGOZA GUSTAVO ADOLFO 20 4,32 16,67 69,12 85,79

11 20142131677 PEÑA CLAROS ANDREA STEFHANIA 20 4,26 16,67 68,16 84,83

12 20141125409 VASQUEZ JARAMILLO MARIA ARISNEIDA 20 4,25 16,67 68 84,67

13 20141127349 TRUJILLO CALDON ANAYIBE 20 4,21 16,67 67,36 84,03

14 20122114314 RAMIREZ CUCHIMBA OSCAR JAVIER 20 4,21 16,67 67,36 84,03

15 20122114143 CACERES MONJE LEIDY JHOHANA 20 4,19 16,67 67,04 83,71

16 20142131821 ORTIZ PARRA MARLY LORENA 20 4,19 16,67 67,04 83,71

17 20141128235 VASQUEZ CASANOVA WILLIAM HORACIO 20 4,17 16,67 66,72 83,39

18 20141127583 MUÑETON PERDOMO ELDA EMIR 20 4,13 16,67 66,08 82,75

19 20122114342 MALDONADO USECHE HEIDY PAOLA 20 4,13 16,67 66,08 82,75

20 20142131778 SANCHEZ CALDERON TANIA XELENA 20 4,09 16,67 65,44 82,11

21 20142129257 RAMIREZ MARTINEZ ISABEL CRISTINA 20 4,08 16,67 65,28 81,95

22 20141128045 YASNO ANDRADE YULY ALEXANDRA 20 4,06 16,67 64,96 81,63

23 20141128210 CHALCO CAMPO YEFERSON ALEXS 20 4,06 16,67 64,96 81,63

24 20141127356 MUELAS NUSCUE MARY GRACIELA 20 4,06 16,67 64,96 81,63

25 20142131739 MULCUE QUINTERO ALEXANDRA 20 4,06 16,67 64,96 81,63

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20121111205 ANAYA SON LAURA VANESA 20 4,19 16,67 67,04 83,71

2 20121111064 CAMPOS ORTIZ MARY YULIETH 20 4,13 16,67 66,08 82,75

3 20121109641 ORTIGOZA DURAN GUSTAVO ADOLFO 20 4,13 16,67 66,08 82,75

Cohortes: 5 Habilitados: 5

Cohortes: 2 Habilitadas: 1

LA PLATA - ADMINISTRACION DE EMPRESAS (NOCTURNA)

Cohortes: 3 Habilitadas: 1

LA PLATA - CONTADURIA PUBLICA (NOCTURNA)

Cohortes: 11 Habilitados: 11

LA PLATA - INGENIERIA AGRICOLA

GARZON - TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES - PROPIO

Página 2

Page 3: CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ......15 2010295378 ALARCON GALLARDO YENI MARCELA 19 4,13 15,83 66,08 81,91 16 20131117167 MUñOZ RIVERA LINA PAOLA 19 4,13 15,83 66,08 81,91

Hoja1

4 20132123733 ACEVEDO CASTRO ANGELA YULIETH 20 4,03 16,67 64,48 81,15

5 20151138919 OSPITIA SILVA JUAN DAVID 18 4,06 15 64,96 79,96

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20151134314 GOMEZ RIVERA NATHALY 16 4,25 13,33 68 81,33

2 20151132551 REDONDO LICONA MIRYAN DANIELA 16 4,13 13,33 66,08 79,41

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20121108611 NARVAEZ OSSA KELLY YOHANA 20 4,53 16,67 72,48 89,15

2 20141126328 POPO ZANABRIA PAOLA ANDREA 20 4,39 16,67 70,24 86,91

3 20141124890 GUZMAN MURCIA MARIA ISABEL 20 4,39 16,67 70,24 86,91

4 20132122005 BERNAL MONTEALEGRE INGRID PAOLA 19 4,43 15,83 70,88 86,71

5 20122112706 PAREDES NAVIA ALEXANDRA MARIA 19 4,41 15,83 70,56 86,39

6 20131119986 LEDESMA GUTIERREZ ANDRES CAMILO 19 4,4 15,83 70,4 86,23

7 20132122377 MORALES ACUÑA DIANA CAMILA 20 4,3 16,67 68,8 85,47

8 20141126336 ORTIZ VILLABONA JESSICA LISETH 20 4,3 16,67 68,8 85,47

9 20131116250 LISCANO PALENCIA LINA MARCELA 20 4,28 16,67 68,48 85,15

10 20141126087 BOLAÑOS MUÑOZ JULY TATIANA 19 4,3 15,83 68,8 84,63

11 20121110713 ZAMUDIO ESPINAL PEDRO ROMARIO 20 4,24 16,67 67,84 84,51

12 20131117250 MORENO CORREA TATIANA 19 4,29 15,83 68,64 84,47

13 20131116074 MORERA MOLINA LAURA DANIELA 20 4,23 16,67 67,68 84,35

14 20122114420 VALDES FALLA ANGIE LORENA 19 4,27 15,83 68,32 84,15

15 20141127634 SANCHEZ BOLAñOS ANYI PAOLA 20 4,21 16,67 67,36 84,03

16 20141126983 BOLIVAR MARTINEZ YENIFER 20 4,2 16,67 67,2 83,87

17 20122114360 JIMENEZ ZAPATA CLAUDIA STEPHANIE 23 4,04 19,17 64,64 83,81

18 20131116955 POLANIA ARIZA MARIA ALEJANDRA 20 4,19 16,67 67,04 83,71

19 20141125968 HENAO POSADA MARIA CAMILA 21 4,12 17,5 65,92 83,42

20 20121107889 GUTIERREZ MARTINEZ KAREN JULIETH 16 4,31 13,33 68,96 82,29

21 20122114317 CHICA TOVAR JUAN SEBASTIAN 18 4,17 15 66,72 81,72

22 20112103769 SOLANO ROJAS ANDREA CAROLINA 17 4,21 14,17 67,36 81,53

23 20132122192 OSPINA SANCHEZ ANGGIE VANESSA 19 4,07 15,83 65,12 80,95

24 20141125037 RAMOS QUIROGA CARLOS ARTURO 20 4,01 16,67 64,16 80,83

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20111102672 GUTIERREZ POLO JOSUE 20 4,48 16,67 71,68 88,35

2 20122113056 OSPINA MARROQUIN CHARLY SEBASTIAN 23 4,2 19,17 67,2 86,37

3 20122112494 SOLANO RAMIREZ GINNA ALEJANDRA 20 4,27 16,67 68,32 84,99

4 20131115763 PERDOMO TRUJILLO SERGIO ANDRES 19 4,31 15,83 68,96 84,79

5 20141126922 VARGAS GALVIS JULIO CESAR 18 4,32 15 69,12 84,12

6 20141126958 CESAR LOPEZ IVON ALEXANDRA 18 4,31 15 68,96 83,96

7 20131116383 SALAZAR ANDRADE EDNA ROCIO 16 4,4 13,33 70,4 83,73

8 20141126387 RAMIREZ PUENTES LAURA MARIA 16 4,38 13,33 70,08 83,41

9 20131116064 RODRIGUEZ CEDEÑO LINA MARIA 14 4,47 11,67 71,52 83,19

10 20131115583 OVIEDO NABAS CINDY TATIANA 15 4,4 12,5 70,4 82,9

11 20131116192 CHARRY VILLARREAL SERGIO ANDRES 17 4,25 14,17 68 82,17

12 20121109470 URBANO CASTRO KAREN LIZETH 21 4,04 17,5 64,64 82,14

13 20121109158 OLIVEROS RUBIANO KELLY JOHANNA 19 4,14 15,83 66,24 82,07

14 20111100102 TOVAR GUACHETA VIVIANA MARLITH 19 4,14 15,83 66,24 82,07

15 2010295378 ALARCON GALLARDO YENI MARCELA 19 4,13 15,83 66,08 81,91

16 20131117167 MUñOZ RIVERA LINA PAOLA 19 4,13 15,83 66,08 81,91

17 20121110307 FALLA NINCO EDNA JULLIETE 18 4,17 15 66,72 81,72

18 20121110721 PEÑA ANDRADE DIANA CAROLINA 17 4,21 14,17 67,36 81,53

19 20131118183 MORA PUENTES ERIKA LUCIA 17 4,19 14,17 67,04 81,21

20 20131118984 SILVA RODRIGUEZ ZAIRA GISSEL 20 4,03 16,67 64,48 81,15

Cohortes: 29 Habilitadas: 13

LA PLATA - PSICOLOGIA

Cohortes: 1 Habilitadas: 1

NEIVA - ADMINISTRACION DE EMPRESAS (DIURNA)

Cohortes: 21 Habilitadas: 12

NEIVA - ADMINISTRACION DE EMPRESAS (NOCTURNA)

Página 3

Page 4: CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ......15 2010295378 ALARCON GALLARDO YENI MARCELA 19 4,13 15,83 66,08 81,91 16 20131117167 MUñOZ RIVERA LINA PAOLA 19 4,13 15,83 66,08 81,91

Hoja1

21 20122112371 PARRA ESPINOSA JULIAN FELIPE 19 4,08 15,83 65,28 81,11

22 2010297570 LOSADA OSSA ANGIE JULIETH 19 4,05 15,83 64,8 80,63

23 20111100661 BERRIO CORTES JESSICA 17 4,15 14,17 66,4 80,57

24 2010297073 CALDERON NINCO ALBERTO 13 4,32 10,83 69,12 79,95

25 20122114548 YUSTY HERRERA NATALIA 13 4,32 10,83 69,12 79,95

26 2011199552 CORTES QUINTERO ADRIANA 17 4,11 14,17 65,76 79,93

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20132121979 ROJAS POLANIA CARLOS MARIO 19 4,38 15,83 70,08 85,91

2 20132121889 TIMARAN TORRES JUAN DAVID 15 4,58 12,5 73,28 85,78

3 20142132020 GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO DANIEL 20 4,3 16,67 68,8 85,47

4 20131116689 GARRIDO ARENAS LESTER FABIAN 18 4,34 15 69,44 84,44

5 20122113250 GONZALEZ PEÑA NELSON 17 4,38 14,17 70,08 84,25

6 20132122064 BECERRA FIERRO OSCAR DANIEL 20 4,21 16,67 67,36 84,03

7 20122112650 SANABRIA TRIANA JUAN YAMID 18 4,3 15 68,8 83,8

8 20132123268 VARGAS ILES ANDREA CAMILA 19 4,24 15,83 67,84 83,67

9 20131115800 VELANDIA SUAZA LINDA LISETH 19 4,24 15,83 67,84 83,67

10 20132123368 ROJAS LOZANO LAURA GABRIELA 19 4,19 15,83 67,04 82,87

11 20122113497 REYES HERMOSA JOSE FRANCISCO 19 4,18 15,83 66,88 82,71

12 20122115003 CHAVARRO FAJARDO LAURA STEFANY 14 4,44 11,67 71,04 82,71

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20121107548 ASTUDILLO TORO CARLOS ANDRES 17 4,56 14,17 72,96 87,13

2 20121107677 MOLINA MUÑOZ MARIA ISABEL 17 4,53 14,17 72,48 86,65

3 20121108620 MEDINA CORTES YENNIFER LICELT 17 4,51 14,17 72,16 86,33

4 20121109914 SANCHEZ DIAZ RAFAEL ANDRES 17 4,37 14,17 69,92 84,09

5 20121108700 BARRERA PLAZA DANNA MICHELLE 17 4,32 14,17 69,12 83,29

6 20121110695 BOHORQUEZ RICO ANA MARIA 17 4,31 14,17 68,96 83,13

7 20151132556 PATIÑO RODRIGUEZ CLAUDIA DAHIANA 19 4,16 15,83 66,56 82,39

8 20151132897 PEÑA SAENZ YANITH PATRICIA 19 4,16 15,83 66,56 82,39

9 20151134653 MATALLANA HERNANDEZ KAREN NATALIA 19 4,1 15,83 65,6 81,43

10 20151134516 VARELA JIMENEZ ANNYE LORENA 18 4,15 15 66,4 81,4

11 20121107859 CARDOSO MANCHOLA WILLIAN CAMILO 17 4,19 14,17 67,04 81,21

12 20131115472 POLANIA PASCUAS YESENIA 18 4,13 15 66,08 81,08

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 20131115527 PAPA MIRANDA MARVIA DENNY 24 4,43 20 70,88 90,88

2 20131119970 GIRALDO SUAREZ CLAUDIA PATRICIA 20 4,6 16,67 73,6 90,27

3 20122113224 MEDINA PENA JHONAL ALFONSO 20 4,42 16,67 70,72 87,39

4 20112104302 CONDE CORDOBA ANDREA DEL PILAR 16 4,53 13,33 72,48 85,81

5 20142129241 GONZALEZ TORO ANGIE LORENA 23 4,14 19,17 66,24 85,41

6 20141125978 SANTOS TRUJILLO OMAR FERNANDO 20 4,24 16,67 67,84 84,51

7 20142129932 TOVAR ALFARO YHUDI TATIANA 20 4,22 16,67 67,52 84,19

8 20142130194 LISCANO MARTINEZ CLAUDIA LORENA 20 4,22 16,67 67,52 84,19

9 20131118533 MONTERO VILLA YORDAN CAMILO 19 4,27 15,83 68,32 84,15

10 20122112926 PASTRANA VERA KARENT YULIETH 20 4,21 16,67 67,36 84,03

11 20131118532 VARGAS QUESADA MARIA FERNANDA 19 4,26 15,83 68,16 83,99

12 20131115897 TORRES TULCAN ANDREA CAROLINA 19 4,26 15,83 68,16 83,99

13 20142130210 SANABRIA PENAGOS MARIA DEL ROSARIO 20 4,2 16,67 67,2 83,87

14 20142130242 PERDOMO POLO JULIAN DAVID 20 4,18 16,67 66,88 83,55

15 20131118474 PINZON ARDILA MARIA FERNANDA 19 4,23 15,83 67,68 83,51

16 20142130193 CICERO MEJIA CINDY VANESSA 20 4,17 16,67 66,72 83,39

17 2011298351 AMEZQUITA CARDONA MARIA ALEJANDRA 20 4,17 16,67 66,72 83,39

18 20122113400 CERQUERA VARGAS YANKARLOS 19 4,2 15,83 67,2 83,03

Cohortes: 23 Habilitadas: 12

NEIVA - CIENCIA POLITICA

Cohortes: 6 Habilitadas: 6

NEIVA - COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO

Cohortes: 15 Habilitadas: 6

NEIVA - CONTADURIA PUBLICA (DIURNA)

Página 4

Page 5: CENTRO DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ......15 2010295378 ALARCON GALLARDO YENI MARCELA 19 4,13 15,83 66,08 81,91 16 20131117167 MUñOZ RIVERA LINA PAOLA 19 4,13 15,83 66,08 81,91

Hoja1

19 20142129248 GUERRA CANO ANA MARIA 20 4,13 16,67 66,08 82,75

20 20131117649 GARCIA BARRIOS DIEGO ALEXIS 19 4,18 15,83 66,88 82,71

21 20141125124 GALINDO CARVAJAL KARLA TATIANA 20 4,12 16,67 65,92 82,59

22 20141127005 ROSALES ROSALES LUISA ALEJANDRA 20 4,09 16,67 65,44 82,11

23 20122112188 POLANIA SALAZAR MAYERLY 20 4,08 16,67 65,28 81,95

24 20141125886 PANTEVES DURAN MAYERLY 20 4,07 16,67 65,12 81,79

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

1 2009287360 CUENCA LEIVA MAIRA FERNANDA 23 4,5 19,17 72 91,17

2 20131119838 ROJAS SILVA JENNIFER 23 4,37 19,17 69,92 89,09

3 20131117114 GARZON GONZALEZ JOAN SEBASTIAN 19 4,55 15,83 72,8 88,63

4 20131115463 FONSECA CASTRO MIGUEL ANGEL 19 4,45 15,83 71,2 87,03

5 20121107456 ANDRADE ESCARLANTE ERIKA JULIETH 16 4,47 13,33 71,52 84,85

6 20131115959 MENDEZ MIRANDA MARIA MERCEDES 19 4,31 15,83 68,96 84,79

7 20131115980 CASTAÑEDA TOLE ANDRES 19 4,31 15,83 68,96 84,79

8 1997101777 SERRATO GUZMAN FARITH 23 4,09 19,17 65,44 84,61

9 20142129040 LAGUNA VARGAS FABIAN ERNESTO 20 4,22 16,67 67,52 84,19

10 20121110935 STERLING MIRANDA ELKIN ANDRES 15 4,48 12,5 71,68 84,18

11 20142128931 TELLO RUIZ XIMENA SUSANA 20 4,21 16,67 67,36 84,03

12 20122114099 VELASQUEZ JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 20 4,2 16,67 67,2 83,87

13 20141127671 MALDONADO TIQUE NATALIA 19 4,23 15,83 67,68 83,51

14 20141124649 DIAZ MUñOZ ANGIE 18 4,26 15 68,16 83,16

15 20141128362 GALINDO PUENTES KAROL YULIETH 20 4,15 16,67 66,4 83,07

16 20131115453 ROJAS BERMEO ARNOBIS 19 4,2 15,83 67,2 83,03

17 20142130318 PUENTES HOYOS DANA FERNANDA 20 4,1 16,67 65,6 82,27

18 20131117701 CASTELLANO CALDERON KAREN YISETH 18 4,18 15 66,88 81,88

19 20151137032 LAGUNA RAMIREZ JULIETH 18 4,18 15 66,88 81,88

20 20151133344 NIETO RODRIGUEZ MONICA ALEXANDRA 18 4,16 15 66,56 81,56

21 20141124255 FIERRO RONDON ADRIANA DEL PILAR 19 4,1 15,83 65,6 81,43

22 20132121574 CLAVIJO MOSQUERA FRANCISCO JAVIER 16 4,24 13,33 67,84 81,17

23 20141124329 CANO MEDINA MAIRA ALEJANDRA 19 4,08 15,83 65,28 81,11

24 20151135705 RIVERA DAZA GINA NATHALY 18 4,13 15 66,08 81,08

25 20151134255 SILVA CAVIEDES DIEGO FERNANDO 18 4,13 15 66,08 81,08

26 20122115029 BENAVIDES BUSTOS MARICELLA 18 4,12 15 65,92 80,92

27 20122112455 MOSQUERA FLOREZ PAULA ANDREA 18 4,12 15 65,92 80,92

# Código Apellido Nombre

Créditos

registrados,

cursados y

aprobados

Promedio

ponderado

Indice

créditos

Indice

promedio

Indice

clasificatorio

