CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION ... · universidad nacional de moquegua centro...

23
Universidad Nacional de Moquegua CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 16/02/2019 15:54:17 RESULTADOS DE LA EVALUACION PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II INGENIERIA PESQUERA Nro. Reg. Codigo Ident. Apellidos y Nombres del Postulante Nota Final Observaciones Ingreso? Primer Examen Segundo Examen Opcion FUENTES LAZO, MARCELO EMILIO 48.0000 1 ....... 48.0000 061086 CESIAS URBINA, CRISTHIAN ALESSANDRO 44.7400 2 ....... 44.7400 061112 COTRADO ZAPANA, YANAI VERONICA 40.4400 3 ....... 40.4400 061128 ORMEÑO ARIAS, HENRY GABRIEL 39.5600 4 ....... 39.5600 061035 ADRIAZOLA AUCCASI, DIEGO NICOLAS 38.8400 5 ....... 38.8400 061148 QUISPE CHURA, DILMAR JAVIER 37.3600 6 ....... 37.3600 061164 HIRPANOCCA CAYLLAHUA, BERLY AARON 37.3400 7 ....... 37.3400 061032 LINARES COAYLA, RENATO SEBASTIAN 36.5000 8 ....... 36.5000 061153 ARROYO RAMOS, ROMINA REYNA 35.9400 9 ....... 35.9400 061114 RIOS VILLACORTA, DAIRA AIXA 29.4400 10 ....... 29.4400 061121 ASCAÑO PILCO, SANTOS ABRAHAM 28.9000 11 ....... 28.9000 061081 COAQUIRA QUISPE, WENDY YAMELY 27.4400 12 ....... 27.4400 061020 CARLOSVIZA QUECAÑO, MARIA ANGELA 25.0200 13 ....... 25.0200 061132 PEREA MANRIQUE, BARBARA GABRIELA 24.8600 14 ....... 24.8600 061125 HUAMAN ZUÑIGA, DANIELA ERICKA 23.3200 15 ....... 23.3200 061127 TARQUI CHAVEZ, LI MILAGROS 22.4200 16 ....... 22.4200 061027 NINA FLORES, LEIDDY NORHELIA 13.0000 17 ....... 13.0000 061046 Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Transcript of CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION ... · universidad nacional de moquegua centro...

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:17RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA PESQUERANro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

FUENTES LAZO, MARCELO EMILIO 48.0000 1 .......48.0000061086

CESIAS URBINA, CRISTHIAN ALESSANDRO 44.7400 2 .......44.7400061112

COTRADO ZAPANA, YANAI VERONICA 40.4400 3 .......40.4400061128

ORMEÑO ARIAS, HENRY GABRIEL 39.5600 4 .......39.5600061035

ADRIAZOLA AUCCASI, DIEGO NICOLAS 38.8400 5 .......38.8400061148

QUISPE CHURA, DILMAR JAVIER 37.3600 6 .......37.3600061164

HIRPANOCCA CAYLLAHUA, BERLY AARON 37.3400 7 .......37.3400061032

LINARES COAYLA, RENATO SEBASTIAN 36.5000 8 .......36.5000061153

ARROYO RAMOS, ROMINA REYNA 35.9400 9 .......35.9400061114

RIOS VILLACORTA, DAIRA AIXA 29.4400 10 .......29.4400061121

ASCAÑO PILCO, SANTOS ABRAHAM 28.9000 11 .......28.9000061081

COAQUIRA QUISPE, WENDY YAMELY 27.4400 12 .......27.4400061020

CARLOSVIZA QUECAÑO, MARIA ANGELA 25.0200 13 .......25.0200061132

PEREA MANRIQUE, BARBARA GABRIELA 24.8600 14 .......24.8600061125

HUAMAN ZUÑIGA, DANIELA ERICKA 23.3200 15 .......23.3200061127

TARQUI CHAVEZ, LI MILAGROS 22.4200 16 .......22.4200061027

NINA FLORES, LEIDDY NORHELIA 13.0000 17 .......13.0000061046

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:17RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA AMBIENTALNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

QUISPE ESPEZUA, MASSIEL MIRELLA 66.7400 1 .......66.7400050218

JUAREZ VERASTEGUI, GERALDINE 61.0000 2 .......61.0000051151

MOLINA VELASQUEZ, JHOAN MOSHYA 60.9800 3 .......60.9800051115

BARDALES ARAGON, FLAVIA DEBORAH 58.0200 4 .......58.0200051131

MANCHEGO PINTO, JUAN MANUEL 57.7400 5 .......57.7400050159

SALAS CONDORI, ROSALINDA LIZ 56.3200 6 .......56.3200050112

ROSAS COHAILA, DIEGO ALONSO 54.4600 7 .......54.4600051134

CHOQUE ESPINOZA, ALEN FABRICIO 51.4400 8 .......51.4400050009

TICONA VILCA, SIORY ESTEFANY 48.8200 9 .......48.8200051108

VASQUEZ TICONA, JUAN MANUEL 48.6600 10 .......48.6600051053

CARDENAS COBOS, LESLIE FERNANDA 47.3200 11 .......47.3200051066

DUEÃ`AS RODRIGUEZ, ADRIANA MELODY 47.2800 12 .......47.2800051107

APAZA FORAQUITA, YAKELIN 45.8400 13 .......45.8400051129

EYZAGUIRRE MANRIQUE, FERNANDA DEL 45.4400 14 .......45.4400051015

HUALLPA SUXO, MARY ANA LUZ 45.3600 15 .......45.3600051040

HANCCO LAROTA, DIEGO WALDIR 45.2600 16 .......45.2600051100

SANCHEZ JAVIER, ANGELA MATIHEL 45.2000 17 .......45.2000051063

QUISPE EGOAVIL, MEILYN MARCIA 44.2000 18 .......44.2000050488

VALDIVIA GUTIERREZ, VICTOR ANDRE 43.3400 19 .......43.3400051126

RAMIREZ QUEA, ARMANDO ANTONIO 43.3000 20 .......43.3000051160

AROCUTIPA TICONA , MIRIAM ELIZABETH 42.7800 21 .......42.7800051007

GARCIA SALAS, MARIA JOSE 42.6400 22 .......42.6400051065

CORNEJO MAQUERA, NELLY DIANA 42.4400 23 .......42.4400050265

CONDORI MALPARTIDA, JOSE AMADOR 41.9200 24 .......41.9200050087

MARKA ANCO, MARJORIE BRILLITTE 41.7200 25 .......41.7200051165

CUELLAR MAQUERA, ROMY BETZABETH 41.2400 26 .......41.2400050198

QUISPE SALAS, ALEJANDRA SUGEY 41.1600 27 .......41.1600051075

FUENTES ESCOBAR, LUIS EDUARDO 41.1400 28 .......41.1400051135

AROHUANCA CONTRERAS, RODRIGO 40.7200 29 .......40.7200051021

BECERRA TUPES, ELSA ELENA 40.4200 30 .......40.4200051059

CABANA FLORES, JERSSON REAN 39.5000 31 .......39.5000051143

MOGOLLON FLORES, ALEXANDER JESUS 39.5000 32 .......39.5000051120

ROQUE PEÑALVA, DANIELA LIZETH 39.0200 33 .......39.0200051158

COLANA VELASQUEZ, LINSAY DANIELA 39.0000 34 .......39.0000051069

ARIAS TORRES, LEONARDO ANTONIO 38.9800 35 .......38.9800050336

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:17RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA AMBIENTALNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

AREVALO NAVARRO, STEFANI BRILLY 38.5800 36 .......38.5800050240

MIRANDA CALDERON, MARION ALLISSON 38.5600 37 .......38.5600050525

GOMEZ SUCAPUCA, SELENE CLARA 38.5200 38 .......38.5200051161

AGUILAR HERNANI, LUISA MARIA 38.1600 39 .......38.1600051077

ARAGON ARCE, NICOLE LUCIA 37.8400 40 .......37.8400050401

PIEROLA FLORES, VALERY MILDRED 37.4400 41 .......37.4400051124

LINARES COAYLA, OLENKA NICOLE 37.2200 42 .......37.2200051152

ARANDA ADAMA, MARYORY ESCARLETH 37.0000 43 .......37.0000050455

MAMANI VILCA, HANSEL ARMANDO 36.8600 44 .......36.8600051071

PERALTA PAUCARA, JULIO GUILLERMO SELIM 36.8400 45 .......36.8400051068

BARRA LAURA, EVELYN 36.7400 46 .......36.7400051117

ZEGARRA ALVARADO, DAYANA ARACELY 35.9800 47 .......35.9800051101

PONCE FLORES, ITALO HUGO 35.4200 48 .......35.4200050532

VILLANUEVA GUERRA, CELESTE MILUSKA 35.2000 49 .......35.2000051093

VALDIVIESO VERA, NICOLL ANDREA 35.1800 50 .......35.1800051078

ROMERO CARPIO, MARON TAMARA 34.8000 51 .......34.8000051130

HUAYNAPATA QUISPE, LUCIA MILANIA 34.5000 52 .......34.5000051144

MAQUERA GALARRETA, DANICA DEL PILAR 34.2800 53 .......34.2800051026

LINARES BEJARANO, BRITTANY ANTUANET 34.2600 54 .......34.2600051111

RODRIGUEZ QUISPE, LUIS ANGEL 34.0800 55 .......34.0800051010

ESCALANTE YUPANQUI, LIA ESTEFANY 34.0400 56 .......34.0400051018

DANCE LINARES, DAYANA NICOLL 34.0200 57 .......34.0200051016

MAMANI MAMANI, MARIAREGINA KIMBERLY 33.8200 58 .......33.8200051004

WISA MAMANI, XIOMARA NIRVANA 33.6800 59 .......33.6800050243

ESCOBAR TICONA, BERLY JOHAN 33.6000 60 .......33.6000051041

DAMIAN PONGO, DIANA CAROLINA 33.0800 61 .......33.0800051159

NEYRA ZEA, AZIF RODRIGO 32.9200 62 .......32.9200050263

COSSI CRUZ, ANYELIT AKEMY 32.8600 63 .......32.8600051073

CASILLA MAMANI, JHONATAN YERSON 32.8400 64 .......32.8400050390

VENTURA TARQUI, MILAGROS VERONICA 32.0400 65 .......32.0400050405

LEMOS HERRERA, JAQUELINE NOELIA 31.7600 66 .......31.7600051049

FERNANDEZ SUCASARA, ESTEFANY THALIA 31.6400 67 .......31.6400051011

CHUQUIN TAIPE, PATRICIA XIOMARA 31.4000 68 .......31.4000051080

VILLAMONTE CCAMA, MIREYA JHOSELYN 31.3200 69 .......31.3200051057

LEMOS HERRERA, ALEJANDRO ANTONIO 31.2400 70 .......31.2400051062

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:17RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA AMBIENTALNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

BOURONCLE VILLANUEVA, ANGELA PAOLA 30.7600 71 .......30.7600051116

YUNGURI HUAMANI, SUNMI MIRIAN 30.7400 72 .......30.7400051019

VARRIOS NAJAR, DIEGO 30.7400 73 .......30.7400051034

MACHICADO MENENDEZ, DIEGO ALEJANDRO 30.7200 74 .......30.7200050346

TAVARA LIRA, MAYRA GERALDINE 30.7200 75 .......30.7200051103

CHAMBILLA CONDORI, BHETSABE ESTER 30.4600 76 .......30.4600050512

CHOQUEGONZA CUTIPA, LUZ MARIA 29.5600 77 .......29.5600051149

CONDORI CANAHUIRI, REYNA BEATRIZ 29.3600 78 .......29.3600051001

HUAYTO COLQUE, NELSON JOEL 29.3000 79 .......29.3000051042

QUIÑONES ORMEÑO, LORENA KAROLAY 28.8600 80 .......28.8600051025

BACA MENDOZA, LUCIA ANDREA 28.8000 81 .......28.8000051048

VIZCARRA ORTIZ, MELANY FLORILUZ 28.7000 82 .......28.7000050193

CORI CCOPA, GINA NOELIA LEONARDA 28.6200 83 .......28.6200050127

GAMBETTA CHAVEZ, RENZO ALFIO 28.5800 84 .......28.5800050241

LEIVA QUISPE, ALLISON PAMELA 28.2200 85 .......28.2200051005

GOMEZ ZEA, KENYI JOB 27.9400 86 .......27.9400051031

ALBERTO HUANCA, YASMIT JANETH 27.7200 87 .......27.7200050083

PIZANGO JUAREZ, VALERIN GRACIELA 27.5400 88 .......27.5400051036

MAQUERA PEÑALOZA, FERNANDO JUVER 27.1600 89 .......27.1600051141

CANDIA ATENCIO, MORAYMA DE LOS 27.1200 90 .......27.1200051092

CONDE MENDOZA, HECTOR ALONSO 27.0000 91 .......27.0000051052

FLORES PAQUITA, ANALY YAQUELINE 26.7400 92 .......26.7400050272

MOSCOSO COA, BRAYAN ALEXIS 26.5000 93 .......26.5000051030

PACCARA CALIZAYA, JHON FRANCISCO 26.2200 94 .......26.2200051023

ASQUI ROY, ANTONELLA BERTHA 25.7200 95 .......25.7200051022

MENDOZA MAMANI, AYDE YHOVANA 24.8400 96 .......24.8400050481

CCAMA CHOQUEGONZA, NATALY RUTH 24.5800 97 .......24.5800051087

TICONA CRUZ, EDGAR JOSUE 23.1800 98 .......23.1800051079

APAZA PARI, GERALDINA MARTHA 22.9200 99 .......22.9200050181

MARRON SALAZAR, FERNANDO JOSE 22.7000 100 .......22.7000051013

VARGAS ARCELLES, SANDRA ELENA 22.4400 101 .......22.4400051091

GARCIA MACHACA, PAOLA LOURDES 22.4200 102 .......22.4200051140

BARDALES ARAGON, MARCOS STEPHANO 22.4200 103 .......22.4200051136

CUTIPA RAMOS, MARINA LIZ 21.9600 104 .......21.9600051133

VERDE PONCE, LUIGUI ANDRE OSCAR 21.7200 105 .......21.7200051014

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:17RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA AMBIENTALNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

QUISPE MAMANI, NAYELI 21.5200 106 .......21.5200051017

FLORES CONDORI, YAMILA ROCIO 21.5200 107 .......21.5200051047

CUAYLA PEÑALOZA, YULIANA CATALINA 21.0200 108 .......21.0200050168

LAZO QUISPE, LUREN ALEXANDRA 20.8800 109 .......20.8800050547

FERNANDEZ MERCADO, LUIS DAVID RICARDO 20.8200 110 .......20.8200051061

MAMANI LLANOS, MORELIA JEYDI 20.4200 111 .......20.4200050433

SOSA ABRIL, JUAN JAFET 18.2200 112 .......18.2200051024

BECERRA BUSTAMANTE, ALONDRA STEFANY 16.5600 113 .......16.5600051106

PILCO ALVIS, YAGO GUZMAN 11.6200 114 .......11.6200051147

RODRIGUEZ MEDINA, RONALD FRANK 0.0000 115 ....... 0.0000050399

FLORES SARMIENTO, ANA SILVIA 0.0000 116 ....... 0.0000051142

POCCO SONCCO, CINTYA MILAGROS 0.0000 117 ....... 0.0000051012

VELASQUEZ GOMEZ, ANDRE ALEJANDRA 0.0000 118 ....... 0.0000050285

MAQUERA AROQUIPA, DIANA FERNANDA 0.0000 119 ....... 0.0000051002

HUANCCO CUSILAYME, DANIELA ALEXANDRA 0.0000 120 ....... 0.0000051157

BENDEZU OLIVERA, DANGELO JOSE 0.0000 121 ....... 0.0000050313

PANTA AURIS, FABRICCIO PIERO 0.0000 122 ....... 0.0000051045

VILLANUEVA ROMERO, ALEXANDRA ESTEFANI 0.0000 123 ....... 0.0000051029

ARANYA CUTIPA, FABIAN OMAR 0.0000 124 ....... 0.0000051156

TICONA CUTIPA, KATERIN ROSMERY 0.0000 125 ....... 0.0000050042

MAYTA CORNEJO, JULIO CESAR 0.0000 126 ....... 0.0000051051

MENDOZA CONDORI, MERCEDES ARIANA 0.0000 127 ....... 0.0000050088

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:17RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICANro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

MADRID MORON, JEAN PIERRE FERNANDO 62.7000 1 .......62.7000041085

PAREDES KOGA, GERARD OSWALDO MIGUEL 58.5200 2 .......58.5200040203

CARRILLO FLORES, KEVIN RONALD 57.3200 3 .......57.3200041067

PAYE MAMANI, JOSE ENRIQUE 48.7400 4 .......48.7400041039

QUISPE SALAS, SOFIA YAMILET 47.3000 5 .......47.3000041076

CHAVEZ GOMEZ, ALEXANDER ARCADIO 47.2600 6 .......47.2600040459

VILCA MAMANI, WALTER SAMUEL 46.7200 7 .......46.7200041082

CHIRINOS CISNEROS, RODOLFO JESUS 46.1400 8 .......46.1400041090

PARE MAMANI, NICOLL THATIANA 44.7000 9 .......44.7000040436

LAZO FLORES, ROSA ESTEFANYA 44.5000 10 .......44.5000041084

HINOJOSA QUISPE, ANDEL WAYSMAN 43.6200 11 .......43.6200040290

MAMANI MALDONADO, PITER FREDY 43.2600 12 .......43.2600040032

VISA CONDORI, ANEL BELU 42.8000 13 .......42.8000041119

AGUILAR MENDOZA, NOELY ROCIO 41.7000 14 .......41.7000041058

CHAMBILLA CRUZ, MARK ALVARO 41.4400 15 .......41.4400041102

QUISPE CORDOVA, NAYELY ROSELIN 41.4000 16 .......41.4000040229

MADUEÑO COLQUE, JHON FERNANDO 41.3800 17 .......41.3800040343

CARLOS HUAMAN, HIPOLITO JESUS 40.6800 18 .......40.6800041138

VIZCARRA QUISPE, IVONNE MELISSA 39.9600 19 .......39.9600040454

FLORES TICONA, ALEX MANUEL 39.7600 20 .......39.7600040028

AYALA MAMANI, SAYLI DENILAYDA 39.2200 21 .......39.2200040456

ROSAS ACHO, BRENO ESTEFANO 37.3600 22 .......37.3600041099

PAUCARA LIPE, ANGELO GIUSEPPE YOWER 36.2200 23 .......36.2200040404

AJROTA ANCHAPURI, CHRISTIAN RIDER 35.3600 24 .......35.3600041009

VALDEZ COLQUE, MAURICIO ELIAS 34.5200 25 .......34.5200041118

ZONA CAHUANA, DAVID EMERZON 33.4000 26 .......33.4000041104

VENTURA MAQUERA, JHON LIMBER 33.3600 27 .......33.3600041123

MULLISACA QUISPE, GEOMER ALEXIS 32.8600 28 .......32.8600040321

ARRAZOLA GALINDO, NATALI 32.4000 29 .......32.4000041038

ESPEJO VIZCARRA, SEBASTIAN BERLY 30.7000 30 .......30.7000041166

ISMODES LIRA, BRUNO ALEXIS 30.5200 31 .......30.5200041056

LLACHI VILLANUEVA, ALEXANDER JORDAN 30.5000 32 .......30.5000041122

MANDUJANO PALACIOS, ANGEL LUIS 29.7800 33 .......29.7800040309

CHIRAPO LLANQUE, JEFFERSON AMIR 29.5600 34 .......29.5600041163

YUCRA MAQUERA, JOHN ROSTYN 29.3000 35 .......29.3000041113

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:17RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICANro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

LEQQUE MAMANI, JUAN LUIS 28.1400 36 .......28.1400041155

MAMANI NINA, KRISTHIAN ANTONY 27.9600 37 .......27.9600040253

LAQUI LOPE, ERIKA CYNTHIA 25.9800 38 .......25.9800041072

TEJADA BENAVIDES, GABRIEL ALONSO 25.5800 39 .......25.5800041088

LUPACA GUTIERREZ, KATERIN GUADALUPE 24.3600 40 .......24.3600041098

CHURA MAMANI, EDWAR ANTONI 24.3200 41 .......24.3200040312

MONTOYA ROLDAN, SANDRO JAIME 23.9000 42 .......23.9000041089

CUAYLA MAQUERA, EDDIE MITZAEL 23.2200 43 .......23.2200040035

RAMOS CAUSA, REMY SAMIR 23.2000 44 .......23.2000040535

AGUILAR CHAMBILLA, ROLY WILLIANS 23.1800 45 .......23.1800041150

CACERES OCSA, KRISTOPHER ROLANDO 22.6800 46 .......22.6800040344

QUISPE COAPAZA, DEKER QUINI 21.9200 47 .......21.9200041154

MAMANI ZAPANA, IVAN ADRIAN 21.5200 48 .......21.5200041003

NINA NINA, GUSTAVO LEONARDO 21.0600 49 .......21.0600041096

ARIZACA AQUINO, ELMER 20.7600 50 .......20.7600041105

NAJAR JALIRI, KAREN ELIZABETH 19.3800 51 .......19.3800040528

MENDOZA BORRERO, LUCYTTE JEANNE 19.1400 52 .......19.1400041037

HUAQUISACA HUANCA, LUZ MARINA 18.8600 53 .......18.8600041064

FLORES MALDONADO, AHMED ARNALDO 13.7400 54 .......13.7400040466

MANZANO MOLLOCONDO, JESUS WILMER 11.3800 55 .......11.3800040225

CHAMBILLA COSI, JHON DAVID 0.0000 56 ....... 0.0000040326

SAIRA QUISPE, LEONARD BYRON 0.0000 57 ....... 0.0000040284

CATARI BENAVENTE, CYNTHIA KARINA 0.0000 58 ....... 0.0000041028

CONDORI FLORES, FROILAN 0.0000 59 ....... 0.0000040419

VILCA OVIEDO, OMAR ALEJANDRO 0.0000 60 ....... 0.0000041054

BRICEÑO MEDINA, JOE SEBASTIAN 0.0000 61 ....... 0.0000040297

PARILLO CONDORI, NICOLE SELENA 0.0000 62 ....... 0.0000040303

ROJAS PAREDES, PEDRO ENRIQUE 0.0000 63 ....... 0.0000040448

MELCHOR PARI, MICHAEL JESUS 0.0000 64 ....... 0.0000041109

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:18RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA DE MINASNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

LARIJO QUENAYA, KENNY OSGUEL 75.1200 1 .......75.1200030172

SALCEDO ALARCON, ABIGAIL ODALIZ 65.2000 2 .......65.2000030059

PAYE CAHUI, OSCAR FERNANDO 64.4200 3 .......64.4200030207

VILCANQUI JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 64.2600 4 .......64.2600030102

DURAN HUACAN, ERICK WILHELM 60.8600 5 .......60.8600030092

CHUQUICAÃ`A LLANO, MAHUMY YOSSELIN 60.4400 6 .......60.4400030392

GOMEZ CUAYLA, ERICK ANTONY 60.4200 7 .......60.4200030365

VARGAS RODRIGUEZ, RODOLFO 58.8000 8 .......58.8000030268

MELENDREZ RAMOS, JHON RONALDO 58.4800 9 .......58.4800030479

MAMANI PARVINA, EMILIO ALEJANDRO 57.1600 10 .......57.1600030091

CURO ZAPANA, ERIKA 56.1600 11 .......56.1600030167

RENGIFO APONTE, FRANCHESCO ARTURO 55.7600 12 .......55.7600030117

CAYO GOMEZ, VALERIE JAZMINE 55.4400 13 .......55.4400031060

CALAHUILLE VEGA, BRYAN ADAIR 54.5200 14 .......54.5200030275

MUNAYLLA TOMBALOBOS, CARLOS 53.3000 15 .......53.3000030527

FLORES VIZCARRA, ARELIZ YOBANA 52.5200 16 .......52.5200030090

COLQUE FERNANDEZ, PIERO FABRICIO 52.1200 17 .......52.1200030418

CRUZ ALVARES, MARILYN ESTHEFANI 51.8000 18 .......51.8000030252

VALDIVIA NINA, BRYAN EDU 51.3800 19 .......51.3800030452

MAMANI MAMANI, LUIS FERNANDO 51.3600 20 .......51.3600030006

LLANTOY ALVIZURI, MARYELENA ROSARIO 51.3600 21 .......51.3600031050

CORNEJO CORDOVA, ERIC MANUEL 51.2800 22 .......51.2800030377

CHIPOCO URRUNAGA, FABRIZIO EDUARDO 51.1400 23 .......51.1400030196

QUISPE ALVARADO, RAFAEL EMILIO 50.9200 24 .......50.9200030184

FUERTES TINADO, JAMES MARLON 50.7000 25 .......50.7000030007

SANGA CATARE, LIZBETH NAYELI 50.2000 26 .......50.2000030188

APAZA APAZA, ANGIE MILAGROS 50.1600 27 .......50.1600030294

RAMOS HUALLPA, DEYVIS CALIXTO 49.9800 28 .......49.9800030443

ALE PRETELL, NAYELI ALEXANDRA 49.7000 29 .......49.7000030140

CCALLATA RODRIGUEZ, GIANFRANCO 49.5200 30 .......49.5200030323

MOLINA ARIAS, OXANOISKA ASTRID 49.4200 31 .......49.4200030389

HOLGUIN SALAS, ROBERTO 48.8000 32 .......48.8000030467

VILLEGAS ZEVALLOS, PAOLA CELESTE 48.2600 33 .......48.2600030098

CCAHUAYA LLAZA, NICOL VERIOSKA 48.0200 34 .......48.0200030255

ACERO FLORES, FABIOLA YANETH 47.6200 35 .......47.6200030408

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:18RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA DE MINASNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

ZELA CHIRINOS, LESLI LUCERO 46.7200 36 .......46.7200030039

COLANA VELA, DAMARIS MIRLA 46.0800 37 .......46.0800030260

MAZUELOS MEDINA, JULIUS SEBASTIAN 46.0400 38 .......46.0400030212

CHAMBILLA ROJAS, FRANK ANTOHONY 45.9000 39 .......45.9000030004

SANTOS CANAZA, DANTE JUAN 45.7400 40 .......45.7400030082

ATENCIO MAQUERA, GERSON MARINO 45.7000 41 .......45.7000030030

GOMEZ MAMANI, TATATIANA JEORYET 45.4600 42 .......45.4600030052

CHOQUEMAMANI CONDORI, JEAN JOSEPH 45.4400 43 .......45.4400030383

SALCEDO PARARI, FERNANDO JOSE 45.4000 44 .......45.4000030065

JORGE CHAMBILLA, KELLY BELEN 44.9400 45 .......44.9400030050

VILCA PONCE, GABRIEL JHONATAN 44.2200 46 .......44.2200030545

CANAZACA VELASQUEZ, FERNANDO CIPRIANO 44.1000 47 .......44.1000030066

CURASI YUCRA, DANNY JERENIES 44.0600 48 .......44.0600030053

SEGURA ARIAS, RENATO DYLAN 43.8200 49 .......43.8200031033

CHOQUE TICONA, GUSTAVO FRANCO 43.8000 50 .......43.8000030361

CAUNA QUISPE, SEBASTIAN JESUS 43.3000 51 .......43.3000030324

OLANO TRUJILLO, ALONDRA MARISOL 43.2000 52 .......43.2000030232

CORDOVA RODRIGUEZ, NADESDA MABEL 43.1800 53 .......43.1800030070

FLORES JAILA, JOSHEP ANDERSON 42.7800 54 .......42.7800031083

PEÑA CACERES, EMANUEL MAURICIO 42.6000 55 .......42.6000030327

SOSA SAIRA, ANGELES CLARIMAR 42.5600 56 .......42.5600030538

PACSI RAMOS, GLORIA MASSIEL 42.3200 57 .......42.3200030078

CONDORI CCALLATA, EDSON 42.2800 58 .......42.2800030097

HUANCA CARI, MELANY JORUYEH 42.2200 59 .......42.2200030048

MAMANI CRUZ, JOSE ANTHONY 42.2000 60 .......42.2000030016

ROQUE MAMANI, VICTOR ANDRES 42.1400 61 .......42.1400031008

NOLE ZEGARRA, SACHA SHARELY 41.7200 62 .......41.7200030483

VIZCARRA MARQUINA, BRYAN ANDREW 41.7000 63 .......41.7000030089

GALLEGOS PUMA, LUIS ANGEL 41.6800 64 .......41.6800030333

CORDOVA MAMANI, THALIA FIORELLA 41.6800 65 .......41.6800030138

SOSA DURAND, LUCIANA KARINA 41.6800 66 .......41.6800030155

HERRERA LORENZO, VICTOR NOEL 41.6400 67 .......41.6400031070

CHOQUE VELASQUEZ, CIELO NICOL 41.4600 68 .......41.4600030031

VILLANUEVA ZEBALLOS, JULIAN CRISTHOFER 41.4400 69 .......41.4400030498

RAMOS MAMANI, VICTOR MANUEL 41.2200 70 .......41.2200030076

Fecha de Procesamiento :16/02/2019

Universidad Nacional de MoqueguaCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

16/02/2019

15:54:18RESULTADOS DE LA EVALUACION

PRIMER EXAMEN CEPRE 2019- II

INGENIERIA DE MINASNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

AMESQUITA CRUZ, JUAN ENRRIQUE 40.9000 71 .......40.9000030176

PAQUITA NINA, FLOR AIDA 40.9000 72 .......40.9000030108

LEON RAMOS, THAIS BLANCA 40.4600 73 .......40.4600030306

