CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES R.M. Nº 5211-2013-ED PUBLICACIÓN DE CUADRO DE...

17
DNI APELLIDOS Y NOMBRE UGEL MODALIDAD NIVEL ESPECILAIDAD S1 S2 S3 TOTAL EXAME N 10%/15% EXP. 1 31673858 APARICIO CORASI, ALEJANDRO EMILIANO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 15 15 3 36,3 10% 2 31654642 CORDOVA MELGAREJO, MARCO ANTONIO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 19 2 36,3 10% 3 42568188 FERNANDEZ DE LA CRUZ, MARGOT ROSA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 14 20 2 36 4 40130389 SALAS MORENO, YOSIP ASKARY HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 17 17 1 35 5 45259691 ACUÑA ORTIZ, JOSE LUIS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 20 3 35 6 31664343 ACHIC ATENCIA, GAUDY MANUELA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 17 6 35 7 10722655 FLORES APONTE, LILIIANA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 14 16 3 33 8 31672376 CADILLO CHAVEZ, AMELIA ROSA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 13 16 4 33 9 43432576 CRUZ VILLACHICA, RICARDO IVAN HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 20 2 33 10 18075124 MARTELL QUIROZ, MARGOT BERNARDA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 18 2 32 11 80280391 CHANCAHUAÑA VERGARA, JHON OMAR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 16 4 32 12 43136857 ICHIPARRA VEGA, DORIS ANDREA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 19 3 32 13 41493239 OBREGON RAMIREZ, FELIX NESTOR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 18 4 32 14 31668167 PINEDA CUEVA, OSCAR MOISES HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 15 4 31 15 31631687 BAYONA DE HUANEY, ELOISA JUANA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 18 3 31 16 31660303 SALAS CADILLO, LEANDRA FELIPA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 13 16 1 30 17 31665715 CARBAJAL MIRANDA, WALTER JESUS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 17 1 30 18 45671082 HUARANGA FLORES, MICHAEL MIKER HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 16 2 30 19 31677610 SIGUEÑAS DE LA CRUZ, GLADYS MARLENI HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 17 2 30 20 41344250 SALAS SANCHEZ, HUGO GASTULO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 15 4 30 21 40030087 GARCIA ROMERO, JUSTIN BLADIMIR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 14 5 30 22 40556132 AGUIRRE GUERRERO, JOSE LUIS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 17 4 30 23 32644440 VILLANUEVA TREJO, FERNANDO TITO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 16 5 30 24 31662271 SANCHEZ VILLANUEVA, BEATRIZ DIGNA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 17 6 30 25 31671829 LAZARO GENEBROSO DE RIOS, GIOVANA OLGA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 13 4 29 26 31676641 ESPINOZA LUCERO, CARLOS ROQUE HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 14 4 29 27 42523292 RAMIREZ RAMIREZ, JOBER ISAIAS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 10 6 28 28 41212314 CABANA PINEDA, CESAR AUGUSTO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 16 1 28 29 31656445 ROBLES SALAZAR, EDGAR MARINO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 13 5 28 30 31628908 ARANDA GONZALES, MARIA AZUCENA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 17 2 28 31 31628619 LLANTO PAJUELO, SOCORRO HELIZABETH HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 15 5 28 32 09136615 VALDERRAMA SOLE, CARLOS JORDY HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 17 4 28 33 31663018 LIZARRAGA MAGUIÑA, ELIZABETH ANA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 16 4 27 34 44371255 VARGAS ROSALES, EDWIN ZOZIMO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 13 2 26 35 43087837 CELESTINO ANTUNEZ, SOLEDAD LUCIA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 13 3 26 36 10399630 FLORES ALBORNOZ, JOSE LUIS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 14 3 26 14,80 37 31680390 ROPA SAL Y ROSAS, JULIO CESAR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 14 3 26 10,00 38 44533217 HUAMAN LEON, ROSA VIRGIANIA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 15 3 26 39 31666670 SIGUEÑAS DE LA CRUZ, NORMA VIOLETA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 15 4 26 7,00 40 31674524 RAMOS SIFUENTES, ROSA JUSTINA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 15 4 26 6,00 41 31662288 FERNANDEZ TRUJILLO, BELISARIO WIMER HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 12 2 25 42 31627055 NORABUENA AREVALO, DANIEL CLAUDIO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 11 3 25 43 41443217 OROPEZA GARCIA, MIGUEL ANGEL HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 13 2 25 44 31654662 SANCHEZ TOLEDO, RAUL ALFREDO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 12 3 25 CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES R.M. Nº 5211-2013-ED PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL

Transcript of CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES R.M. Nº 5211-2013-ED PUBLICACIÓN DE CUADRO DE...

Page 1: CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES  R.M. Nº 5211-2013-ED PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL POR GRADO  2015 secundaria

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE UGEL MODALIDAD NIVEL ESPECILAIDAD S1 S2 S3TOTAL

EXAME

N

10%/15% EXP.

1 31673858 APARICIO CORASI, ALEJANDRO EMILIANO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 15 15 3 36,3 10%

2 31654642 CORDOVA MELGAREJO, MARCO ANTONIO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 19 2 36,3 10%

3 42568188 FERNANDEZ DE LA CRUZ, MARGOT ROSA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 14 20 2 36

4 40130389 SALAS MORENO, YOSIP ASKARY HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 17 17 1 35

5 45259691 ACUÑA ORTIZ, JOSE LUIS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 20 3 35

6 31664343 ACHIC ATENCIA, GAUDY MANUELA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 17 6 35

7 10722655 FLORES APONTE, LILIIANA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 14 16 3 33

8 31672376 CADILLO CHAVEZ, AMELIA ROSA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 13 16 4 33

9 43432576 CRUZ VILLACHICA, RICARDO IVAN HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 20 2 33

10 18075124 MARTELL QUIROZ, MARGOT BERNARDA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 18 2 32

11 80280391 CHANCAHUAÑA VERGARA, JHON OMAR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 16 4 32

12 43136857 ICHIPARRA VEGA, DORIS ANDREA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 19 3 32

13 41493239 OBREGON RAMIREZ, FELIX NESTOR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 18 4 32

14 31668167 PINEDA CUEVA, OSCAR MOISES HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 15 4 31

15 31631687 BAYONA DE HUANEY, ELOISA JUANA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 18 3 31

16 31660303 SALAS CADILLO, LEANDRA FELIPA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 13 16 1 30

17 31665715 CARBAJAL MIRANDA, WALTER JESUS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 17 1 30

18 45671082 HUARANGA FLORES, MICHAEL MIKER HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 16 2 30

19 31677610 SIGUEÑAS DE LA CRUZ, GLADYS MARLENI HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 17 2 30

20 41344250 SALAS SANCHEZ, HUGO GASTULO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 15 4 30

21 40030087 GARCIA ROMERO, JUSTIN BLADIMIR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 14 5 30

22 40556132 AGUIRRE GUERRERO, JOSE LUIS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 17 4 30

23 32644440 VILLANUEVA TREJO, FERNANDO TITO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 16 5 30

24 31662271 SANCHEZ VILLANUEVA, BEATRIZ DIGNA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 17 6 30

25 31671829 LAZARO GENEBROSO DE RIOS, GIOVANA OLGA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 13 4 29

26 31676641 ESPINOZA LUCERO, CARLOS ROQUE HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 14 4 29

27 42523292 RAMIREZ RAMIREZ, JOBER ISAIAS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 12 10 6 28

28 41212314 CABANA PINEDA, CESAR AUGUSTO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 16 1 28

29 31656445 ROBLES SALAZAR, EDGAR MARINO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 13 5 28

30 31628908 ARANDA GONZALES, MARIA AZUCENA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 17 2 28

31 31628619 LLANTO PAJUELO, SOCORRO HELIZABETH HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 15 5 28

32 09136615 VALDERRAMA SOLE, CARLOS JORDY HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 17 4 28

33 31663018 LIZARRAGA MAGUIÑA, ELIZABETH ANA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 16 4 27

34 44371255 VARGAS ROSALES, EDWIN ZOZIMO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 13 2 26

35 43087837 CELESTINO ANTUNEZ, SOLEDAD LUCIA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 13 3 26

36 10399630 FLORES ALBORNOZ, JOSE LUIS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 14 3 26 14,80

37 31680390 ROPA SAL Y ROSAS, JULIO CESAR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 14 3 26 10,00

38 44533217 HUAMAN LEON, ROSA VIRGIANIA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 15 3 26

39 31666670 SIGUEÑAS DE LA CRUZ, NORMA VIOLETA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 15 4 26 7,00

40 31674524 RAMOS SIFUENTES, ROSA JUSTINA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 15 4 26 6,00

41 31662288 FERNANDEZ TRUJILLO, BELISARIO WIMER HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 12 2 25

42 31627055 NORABUENA AREVALO, DANIEL CLAUDIO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 11 11 3 25

43 41443217 OROPEZA GARCIA, MIGUEL ANGEL HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 13 2 25

44 31654662 SANCHEZ TOLEDO, RAUL ALFREDO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 12 3 25

CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES

R.M. Nº 5211-2013-ED

PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL

Page 2: CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES  R.M. Nº 5211-2013-ED PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL POR GRADO  2015 secundaria

45 31775173 RODRIGUEZ CAMONES, FROILAN CRISOLOGO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 13 4 25

46 40438772 CASHPA LEON, NELSON WILFREDO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 15 0 24

47 40754013 SAL Y ROSAS MONTES, ROSENDO ERIK HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 14 1 24

48 31667055 MEJIA OSORIO, MIULER ALEJO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 4 15 5 24

49 31659612 MIRANDA CHAUCA, MAXIMO HILARIO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 10 10 3 23

50 31663288 HUARZA ROBLES, ELIDA BEATRIZ HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 12 3 23 11,00

51 43551105 FIGUEROA REYES, FERNANDO ROMAN HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 12 3 23 7,20

52 31653315 ROBLES CORDOVA, ERIBERTO EUGENIO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 13 3 23

53 31676598 CHANCAHUAÑA VERGARA, LUIS ALEJANDRO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 9 4 22

54 32044783 HUANSHA ROSARIO, JULIAN VICTOR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 12 2 22

55 41618589 SALAS MEDALLA, ELMER BARTOLOME HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 11 1 21

56 32647903 RAMIREZ RAFAEL, PAULINO FRANCISCO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 7 5 21

57 43751610 HUARAC INTI, JESUS ANGEL HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 8 11 2 21

58 31680622 DEXTRE GUERRERO, FREDY JULIO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 3 15 3 21

59 80530453 CHAVEZ ROSALES, ROLANDO RONAL HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 9 4 20

60 45566497 PALMA ALBINO, JUAN CARLOS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 6 11 3 20

61 31680073 PENADILLO COCHACHIN, CAYO TEODORO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 12 0 19

62 40330357 MEJIA OSORIO, OMAR ANTERO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 7 10 2 19

63 32028570 MILLA LUNA, PABLO RUFINO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 9 8 1 18

64 44472239 YAURI ARDILES, BETZABE IZABETH HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 6 11 1 18

65 42807570 LOLI NORABUENA, WILMER JERRSIÑO HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 5 13 0 18

66 31680058 MONTES MOTTA, NORA ELIZABETH HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 4 11 3 18

67 31660751 JAVIER RIMAC, ANA MARIA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 4 10 3 17

68 80108817 CHAVEZ HUAMAN, WILDER CESAR HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 1 6 3 10

69 31600701 CUEVA BARBERITO, ALICIA LORENZA HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 0 0 0 NP

70 31654612 MINAYA GUILLEN, EDITH MILAGROS HUARAZ EBR SECUNDARIA ARTE 0 0 0 NP

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE UGEL MODALIDAD NIVEL ESPECILAIDAD S1 S2 S3 TOTAL 10% / 15% EXP.

1 31666618 ALE DEPAZ, REYNALDO UIS HUARAZ EBR SECUNDARIA AULA DE INNOV.PEDAG. 11 17 5 33

2 10071607 ANDRADE VILLANUEVA, EDGAR FILOMENO HUARAZ EBR SECUNDARIA AULA DE INNOV.PEDAG. 15 15 2 32

3 31670627 ANTUNEZ LOPEZ, ELIAS DAVID HUARAZ EBR SECUNDARIA AULA DE INNOV.PEDAG. 10 18 2 30

4 42870240 ALVARON ROBLES, MELISA MAGALY HUARAZ EBR SECUNDARIA AULA DE INNOV.PEDAG. 13 12 2 27

5 42142699 PICON GRANADOS, IVAN FREDY HUARAZ EBR SECUNDARIA AULA DE INNOV.PEDAG. 10 15 2 27

6 31677318 ROMERO ALVARON, LIZBETH JESSICA HUARAZ EBR SECUNDARIA AULA DE INNOV.PEDAG. 9 10 5 24

7 31673479 LINO GONZALEZ, JAVIER ALBINO HUARAZ EBR SECUNDARIA AULA DE INNOV.PEDAG. 9 10 1 20

CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES

R.M. Nº 5211-2013-ED

PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL

Page 3: CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES  R.M. Nº 5211-2013-ED PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL POR GRADO  2015 secundaria

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE UGEL MODALIDAD NIVEL ESPECILAIDAD S1 S2 S3 TOTAL 10% / 15% EXP.

1 31664182 HUAMAN LEON, MIRIAM GUADALUPE HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 16 21 4 41

2 31661078 MAZA RUBINA, TERESA CARLOTA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 16 20 4 40

3 31658957 MORENO CARRANZA, GISELA GIOVANNA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 15 19 6 40

4 40148657 CABANILLAS JAIMES, MABEL GRACIELA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 14 17 6 37

5 31680916 CLEMENTE TORRES, VIANEY GEOVANNA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 12 20 5 37

6 43015781 AGUILAR TARAZONA, EVER EDISON HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 15 19 2 36

7 41245034 CRUZ QUITO, GERTRUDIS GRISELDA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 14 19 3 36

8 31654991 GONZALES ARANDA, MONICA MARISOL HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 14 17 5 36

9 31655311 GARCIA HENOSTROZA, CESAR AUGUSTO HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 13 19 4 36

10 31664543 PEREZ ATUSPARIA, JUANA ENRIQUETA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 11 19 6 36

11 42440150 PARIAMACHI GONZALES, ANGEL ANIBAL HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 13 19 3 35

12 41584849 SABINO MEJIA, JONH ERIK HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 13 18 4 35

13 44244370 SIGUEÑAS ROSALES, PAMELA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 12 20 3 35

14 31675182 VASQUEZ AGUILAR, AMADOR LUIS HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 11 18 4 33

15 40147341 GRANADOS ZARZOSA, HAYTO HECTOR HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 8 21 4 33

16 40656466 CASTILLO VALDIVIANO, CESIBEL MILENA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 14 15 3 32

17 45207690 MAGUIÑA ZAMBRANO, EMANUEL JOSE HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 13 16 3 32

18 31674729 AGUILAR CANO, FLORA MARIA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 11 20 1 32

19 31677732 GARCIA QUIROZ, ZULEMA SILVIA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 11 18 3 32

20 41770266 CRUZ LIRIO, MELANIA JULIA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 12 14 5 31

21 31679070 LEON HUAMALIANO, MIRIAN SOLEDAD HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 11 16 4 31

22 43483727 HUAMAN LENDRO, JULIA ELSA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 10 17 4 31

23 31661401 GARCIA MAUTINO, WILLIAMS WALTON HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 12 14 4 30

24 80108194 TINOCO PEREZ, FLOR MARIA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 11 15 4 30

25 31678069 MONTORO JAMANCA, LUIS HEINER HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 10 16 4 30 13,60

26 42161443 MARIN BRONCANO, JESSIKA VIOLETA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 10 16 4 30 2,00

27 42402308 AYALA FERNANDEZ, MARGOTH LUZ HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 12 14 3 29

28 40740930 GARAY SANCHEZ, VLADIMIR ANTONIO HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 10 15 4 29

29 43400050 DE LA CRUZ LOZANO, ROSALINA MARIA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 9 15 5 29

30 31669068 CASTRO ABAD, NELY ZOILA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 12 16 0 28

31 31661313 RAMOS ROMERO, GUILLERMO FELIPE HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 11 14 3 28

32 44999275 VERGARA CALVO, MECHI YANET HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 8 15 5 28

33 32645141 TORRE CERNA, FLOR ISABEL HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 5 15 4 27,6 15%

34 41196784 TADEO SOTO, LIZ ELENA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 10 13 4 27

35 41088596 CACHA PAJUELO, ALVINO VICTORIANO HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 11 12 3 26

36 31661091 VALENTIN OBREGON, NANCY VICTORIA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 10 14 2 26

37 31660797 QUIÑONEZ MELGAREJO, MARTHA ELENA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 10 13 2 25

38 41043865 CALVO CONSOLACION, YAN FRANCO HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 9 14 2 25

39 20091157 AQUINO HUANAY, LILIANA DOLORES HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 9 13 3 25

40 31671567 DEPAZ TOLEDO, YOFRE NAHUM HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 7 16 2 25

41 42019483 MORENO RODRIGUEZ, ASTERIO RONALD HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 11 12 1 24

42 44154739 CASTRO RAMIREZ, KETTY JOHANA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 11 10 3 24

43 31639530 ROSALES ALVA, LIDIA LILA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 9 1 24 24,40

44 31683079 SALAZAR CELMI, EVER PABLO HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 9 14 1 24 21,60

45 42062077 VILLACORTA ARIAS, SULIN NORMA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 7 13 4 24

CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES

R.M. Nº 5211-2013-ED

PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL

Page 4: CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES  R.M. Nº 5211-2013-ED PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL POR GRADO  2015 secundaria

46 80113458 JAMANCA SHUAN, JUAN CARLOS HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 8 13 2 23 7,00

47 80121912 CASTROMONTE CABANA, MARIO FELIX HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 8 13 2 23 4,00

48 40571995 HENOSTROZA PASQUEL, JUSTO DUSAN HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 8 13 2 23

49 41995737 YANAC GUARDA, FELICITAS PRUDENCIA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 7 13 2 22

50 41368222 HUARANGA CARRERA, GUILDA ZENIA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 5 14 3 22

51 31674403 BERNARDO TRUJILLO, LEONIDAS CRISTIAN HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 9 9 3 21

52 31655873 ROSAS HUANE, MERY ROSARIO HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 7 11 3 21

53 40175501 GONZALEZ MEJIA, ROCIO FLOR HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 8 9 2 19

54 31774902 IRIGOYEN MALDONADO, REYNALDA VALENTINA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A 7 10 2 19

55 31678999 SANCHEZ MENDOZA, BETTY CLETA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 6 12 1 19

56 31683074 SALAZAR CELMI, EVER PABLO HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 0 0 0 NP

57 41557707 GRAZA VARGAS, DORIS ROXANA HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 0 0 0 NP

58 42608424 CADILLO CADILLO, LETICIA ROSMERY HUARAZ EBR SECUNDARIA C.T.A. 0 0 0 NP

Page 5: CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DE DOCENTES  R.M. Nº 5211-2013-ED PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL POR GRADO  2015 secundaria

Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRE UGEL MODALIDAD NIVEL ESPECILAIDAD S1 S2 S3 TOTAL 10% / 15% EXP.

1 31678350 CERNA ORELLANO, SOLEDAD LUZ HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 16 17 4 37

2 40891980 LUIS MENDEZ, ANGELA DEL SOCORRO HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 15 17 4 36

3 42797677 ARAINGA BLAS, TOMAS HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 13 21 2 36

4 31669979 MAZA CABELLO, MIGUEL ANGEL HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 13 20 3 36

5 31680740 QUITO ROJAS, ROMER ELY HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 14 17 3 34

6 09989055 ORTIZ FIGUEROA, RONELD FRAY HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 15 13 5 33

7 31666349 MENACHO GARCIA, ANA MARIA HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 14 16 3 33

8 40740946 YAURI ROPA, MERCEDES GLORIA HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 13 18 2 33

9 31667076 REGALADO ROSAS, JAIME FERNANDO HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 13 16 4 33

10 41279964 LAGUNA SAICO, SONIA HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 14 18 0 32

11 31669841 ARIAS CORDOVA, TITO NELSON HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 14 16 2 32

12 40193348 JACHILLA ROSALES, YOVANI ROGER HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 13 16 3 32

13 42572847 EMILIANO ALBORNOZ, HUBER HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 11 17 2 30

14 42513547 LOPEZ SOLIS, JOHNNY CESAR HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 12 15 2 29

15 42218475 VEGA MELGAREJO, JESUS WILLIAMS HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 12 15 2 29

16 40477710 FIGUEROA MEDINA, MARGOT MARLENEN HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 10 15 4 29

17 41980305 MINAYA DE LA CRUZ, CARLOS ELMER HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 10 12 3 28,75 15%

18 31682886 GAMARRA CASTRO, ROSA VIRGINIA HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 9 16 3 28

19 08144460 MEJIA CORDOVA, JORGE MOISES HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 12 14 1 27

20 40563858 DEL CARPIO CRIOLLO, JENNY FLAVIA HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 10 15 1 26

21 80108183 DEXTRE SALDAÑA, ENRIQUE SANTIAGO HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 10 12 4 26

22 31677363 YANAC LLIUYA, SONIA VICTORIA HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 10 11 5 26

23 40428785 SALAZAR SILVESTRE, MARIA DEL PILAR HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 10 13 2 25

24 31667539 MENDEZ NIZAMA, POCHO JOHN HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 10 12 3 25 20,40

25 40455908 LLASHAG SAAVEDRA, MIGUEL LUIS HUARAZ EBR SECUNDARIA EPT-COMPUTACION E INFORMATICA 9 11 5 25

