Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad · des de l endemà de la publicació en el Diari...

36
Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2015, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar d’infermeria d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, convocat per Resolució de 24 de març de 2011, per la qual es fa pública la resolució provisional del con- curs oposició. [2015/933] RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2015, del tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxi- liar de enfermería de instituciones sanitarias de la Con- sellería de Sanidad, convocado por Resolución de 24 de marzo de 2011, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición. [2015/933] De conformitat amb la base 6.3 de la Resolució de 24 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual es convo- ca concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar d’inferme- ria d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOCV 6507, 26.04.2011), es publica la resolució provisional del concurs-oposició que especifica la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en la fase de concurs dels participants, tant pel torn de promoció interna com pel d’accés lliure. Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils comptador des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d’esta resolució, per a fer les al·legacions que estimen per- tinents relatives a la puntuació de la fase de concurs. València, 2 de febrer de 2015.– La presidenta del tribunal: Fina Vidal Sentandreu. De conformidad con la base 6.3 de la Resolución de 24 de marzo de 2011, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar de enfer- mería de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad (DOCV 6507,26.04.2011), se publica la resolución provisional del concurso oposición, que especifica la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso de los participantes, tanto del turno de promo- ción interna como de acceso libre. Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Comu- nitat Valenciana de la presente resolución, para realizar las alegaciones que estimen pertinentes relativas a la puntuación de la fase de concurso. Valencia, 2 de febrero de 2015.– La presidenta del tribunal: Fina Vidal Sentandreu. ANNEX / ANEXO DNI Cognoms, nom Apellidos, nombre Accés/Torn Acceso/Turno Oposició Oposición Formació acadèmica Formación académica Formació especialitzada Formación especializada Experiència professional Experiencia profesional Altres activitats Otras actividades C. Valencià C. Valenciano Concurs Concurso TOTAL CONC- OPOS. ...746 Pino Cardona, Rafaela P. Interna 35,27 0,00 3,50 38,85 0,00 4 46,35 81,62 ...568 Carpio Moreno, Maria Elena P. Interna 33,33 0,00 0,00 40,95 0,00 0 40,95 74,28 ...641 Calatayud Verdu, Desamparados P. Interna 25,00 2,57 0,20 27,90 0,00 3 33,67 58,67 ...527 Selles Estela, Maria Sol Lliure/Libre 73,21 3,60 16,00 45,00 0,30 4 68,90 142,11 ...814 Martínez Minguez, Francisca Lliure/Libre 87,27 0,00 13,40 39,45 0,00 0 52,85 140,12 ...456 Serrano Santor, Carmen Lliure/Libre 69,65 0,00 20,50 45,00 0,00 3 68,50 138,15 ...307 Roa Perea, Maria Isabel Lliure/Libre 73,30 0,00 14,40 45,00 0,00 3 62,40 135,70 ...499 Villalba Ruiz, Francisca Lliure/Libre 75,03 1,61 16,75 39,60 0,00 2 59,96 134,99 ...278 Esteban Salinas, Maria Del Carmen Lliure/Libre 75,80 1,20 14,40 39,30 0,00 3 57,90 133,70 ...250 Llacer Llacer, Francisca Lliure/Libre 74,29 2,85 14,60 36,00 0,00 4 57,45 131,74 ...592 Diaz Garcia, M.José Lliure/Libre 70,39 0,00 13,20 44,70 0,00 3 60,90 131,29 ...564 Oller Villalba, Silvia Lliure/Libre 76,70 0,00 16,00 34,30 0,10 4 54,40 131,10 ...270 Aguilar Durba, Maria José Lliure/Libre 70,33 1,00 12,95 45,00 0,00 0 58,95 129,28 ...907 Soro Casanova, Maria Carmen Lliure/Libre 65,87 0,00 13,75 45,00 0,00 4 62,75 128,62 ...050 López Sánchez, Ana Maria Lliure/Libre 69,83 2,00 15,05 38,40 0,00 3 58,45 128,28 ...783 Padrino Gandia, Marta Lliure/Libre 68,45 2,00 10,80 43,80 0,00 3 59,60 128,05 ...830 Castillo Vila, Elena Lliure/Libre 65,61 2,22 12,20 45,00 0,00 3 62,42 128,03 ...522 Alarco Martínez, Rosa Lliure/Libre 69,32 0,00 14,85 40,80 0,00 3 58,65 127,97 ...246 Cayuela Sanchis, Maria Dolores Lliure/Libre 62,62 0,00 15,90 45,00 0,05 4 64,95 127,57 ...319 Bielsa Valls, Cristina Pilar Lliure/Libre 66,28 0,00 13,15 45,00 0,00 3 61,15 127,43 ...783 Rodríguez Soriano, Maria Del Carmen Lliure/Libre 65,00 0,62 13,90 45,00 0,00 2 61,52 126,52 ...557 Vinaroz Pérez, Maria Dolores Lliure/Libre 65,86 5,00 10,00 44,40 0,00 0 59,40 125,26 ...056 Soriano Renau, Ana Isabel Lliure/Libre 69,55 3,70 10,75 38,10 0,00 3 55,55 125,10

Transcript of Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad · des de l endemà de la publicació en el Diari...

Page 1: Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad · des de l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d esta resolució, per a fer les al·legacions

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2015, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar d’infermeria d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, convocat per Resolució de 24 de març de 2011, per la qual es fa pública la resolució provisional del con-curs oposició. [2015/933]

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2015, del tribunal del concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxi-liar de enfermería de instituciones sanitarias de la Con-sellería de Sanidad, convocado por Resolución de 24 de marzo de 2011, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición. [2015/933]

De conformitat amb la base 6.3 de la Resolució de 24 de març de 2011, del director general de Recursos Humans, per la qual es convo-ca concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar d’inferme-ria d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat (DOCV 6507, 26.04.2011), es publica la resolució provisional del concurs-oposició que especifica la puntuació obtinguda en la fase d’oposició i en la fase de concurs dels participants, tant pel torn de promoció interna com pel d’accés lliure.

Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils comptador des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d’esta resolució, per a fer les al·legacions que estimen per-tinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.

València, 2 de febrer de 2015.– La presidenta del tribunal: Fina Vidal Sentandreu.

De conformidad con la base 6.3 de la Resolución de 24 de marzo de 2011, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar de enfer-mería de instituciones sanitarias de la Consellería de Sanidad (DOCV 6507,26.04.2011), se publica la resolución provisional del concurso oposición, que especifica la puntuación obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso de los participantes, tanto del turno de promo-ción interna como de acceso libre.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Comu-nitat Valenciana de la presente resolución, para realizar las alegaciones que estimen pertinentes relativas a la puntuación de la fase de concurso.

Valencia, 2 de febrero de 2015.– La presidenta del tribunal: Fina Vidal Sentandreu.

ANNEX / ANEXO

DNICognoms, nomApellidos, nombre

Accés/TornAcceso/Turno

Opo

sici

óO

posi

ción

Form

ació

aca

dèm

ica

Form

ació

n ac

adém

ica

Form

ació

esp

ecia

litza

daFo

rmac

ión

espe

cial

izad

a

Expe

riènc

ia p

rofe

ssio

nal

Expe

rien

cia

prof

esio

nal

Altr

es a

ctiv

itats

Otr

as a

ctiv

idad

es

C. V

alen

cià

C. V

alen

cian

o

ConcursConcurso

TOTALCONC-OPOS.

...746 Pino Cardona, Rafaela P. Interna 35,27 0,00 3,50 38,85 0,00 4 46,35 81,62

...568 Carpio Moreno, Maria Elena P. Interna 33,33 0,00 0,00 40,95 0,00 0 40,95 74,28

...641 Calatayud Verdu, Desamparados P. Interna 25,00 2,57 0,20 27,90 0,00 3 33,67 58,67

...527 Selles Estela, Maria Sol Lliure/Libre 73,21 3,60 16,00 45,00 0,30 4 68,90 142,11

...814 Martínez Minguez, Francisca Lliure/Libre 87,27 0,00 13,40 39,45 0,00 0 52,85 140,12

...456 Serrano Santor, Carmen Lliure/Libre 69,65 0,00 20,50 45,00 0,00 3 68,50 138,15

...307 Roa Perea, Maria Isabel Lliure/Libre 73,30 0,00 14,40 45,00 0,00 3 62,40 135,70

...499 Villalba Ruiz, Francisca Lliure/Libre 75,03 1,61 16,75 39,60 0,00 2 59,96 134,99

...278 Esteban Salinas, Maria Del Carmen Lliure/Libre 75,80 1,20 14,40 39,30 0,00 3 57,90 133,70

...250 Llacer Llacer, Francisca Lliure/Libre 74,29 2,85 14,60 36,00 0,00 4 57,45 131,74

...592 Diaz Garcia, M.José Lliure/Libre 70,39 0,00 13,20 44,70 0,00 3 60,90 131,29

...564 Oller Villalba, Silvia Lliure/Libre 76,70 0,00 16,00 34,30 0,10 4 54,40 131,10

...270 Aguilar Durba, Maria José Lliure/Libre 70,33 1,00 12,95 45,00 0,00 0 58,95 129,28

...907 Soro Casanova, Maria Carmen Lliure/Libre 65,87 0,00 13,75 45,00 0,00 4 62,75 128,62

...050 López Sánchez, Ana Maria Lliure/Libre 69,83 2,00 15,05 38,40 0,00 3 58,45 128,28

...783 Padrino Gandia, Marta Lliure/Libre 68,45 2,00 10,80 43,80 0,00 3 59,60 128,05

...830 Castillo Vila, Elena Lliure/Libre 65,61 2,22 12,20 45,00 0,00 3 62,42 128,03

...522 Alarco Martínez, Rosa Lliure/Libre 69,32 0,00 14,85 40,80 0,00 3 58,65 127,97

...246 Cayuela Sanchis, Maria Dolores Lliure/Libre 62,62 0,00 15,90 45,00 0,05 4 64,95 127,57

...319 Bielsa Valls, Cristina Pilar Lliure/Libre 66,28 0,00 13,15 45,00 0,00 3 61,15 127,43

...783 Rodríguez Soriano, Maria Del Carmen Lliure/Libre 65,00 0,62 13,90 45,00 0,00 2 61,52 126,52

...557 Vinaroz Pérez, Maria Dolores Lliure/Libre 65,86 5,00 10,00 44,40 0,00 0 59,40 125,26

...056 Soriano Renau, Ana Isabel Lliure/Libre 69,55 3,70 10,75 38,10 0,00 3 55,55 125,10

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj
frj
Note
MigrationPending set by frj
frj
Note
MigrationNone set by frj
Page 2: Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad · des de l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d esta resolució, per a fer les al·legacions

DNICognoms, nomApellidos, nombre

Accés/TornAcceso/Turno

Opo

sici

óO

posi

ción

Form

ació

aca

dèm

ica

Form

ació

n ac

adém

ica

Form

ació

esp

ecia

litza

daFo

rmac

ión

espe

cial

izad

a

Expe

riènc

ia p

rofe

ssio

nal

Expe

rien

cia

prof

esio

nal

Altr

es a

ctiv

itats

Otr

as a

ctiv

idad

es

C. V

alen

cià

C. V

alen

cian

o

ConcursConcurso

TOTALCONC-OPOS.

...434 San-Lorenzo Mahiques, Ana Belen Lliure/Libre 64,17 0,00 13,60 40,20 3,00 3 59,80 123,97

...051 Mena López, Mercedes Lliure/Libre 62,58 0,00 15,30 43,80 0,00 2 61,10 123,68

...128 Gómez Cerda, Maria Dolores Lliure/Libre 71,69 2,50 1,40 45,00 0,00 3 51,90 123,59

...039 Garcia Narvaez, Maria Dolores Lliure/Libre 73,14 0,00 14,15 32,40 0,00 3 49,55 122,69

...737 González Montes, Isabel Lliure/Libre 73,60 0,00 3,55 45,00 0,50 0 49,05 122,65

...951 Fabregat Aparici, Grisela Lliure/Libre 67,02 0,40 13,20 37,80 0,00 4 55,40 122,42

...247 Iñiguez Martínez, Maria Pilar Lliure/Libre 70,96 0,00 6,00 45,00 0,00 0 51,00 121,96

...969 Masquefa Bondia, Silvia Lliure/Libre 62,87 0,00 11,00 45,00 0,00 3 59,00 121,87

...043 Esparza Martínez, Francisca Lliure/Libre 72,70 0,18 14,35 31,50 0,00 3 49,03 121,73

...750 Gigante Jiménez, Caridad Lliure/Libre 61,41 0,00 15,15 45,00 0,00 0 60,15 121,56

...474 Martínez González, Ana Josefa Lliure/Libre 74,96 1,33 0,00 45,00 0,00 0 46,33 121,29

...415 Quevedo Puig, Consuelo Lliure/Libre 76,92 2,22 4,90 33,90 0,20 3 44,22 121,14

...850 Liñan Arcos, Fernando Lliure/Libre 61,14 0,00 14,80 45,00 0,10 0 59,90 121,04

...059 Jurado Correas, Manuela Lliure/Libre 83,08 0,00 19,00 14,40 0,00 4 37,40 120,48

...350 Marin Sánchez, Susana Lliure/Libre 62,46 0,00 11,00 45,00 0,00 2 58,00 120,46

...279 Sancho Gasent, Miguel Lliure/Libre 76,99 1,50 11,40 26,40 0,00 4 43,30 120,29

...498 Rodríguez Amoros, Veronica Lliure/Libre 62,73 0,00 13,10 42,00 0,00 2 57,10 119,83

...946 Solsona Gorriz, Maria Teresa Lliure/Libre 68,81 0,00 12,00 36,90 0,00 2 50,90 119,71

...386 Freire Estrella, Maria Dolores Lliure/Libre 63,13 1,66 15,00 36,90 0,00 3 56,56 119,69

...908 Bartual Carretero, Encarna Lliure/Libre 70,64 2,00 0,00 45,00 0,00 2 49,00 119,64

...895 Jiménez Moreno, Inmaculada Rocio Lliure/Libre 79,97 1,06 0,75 37,50 0,00 0 39,31 119,28

...039 Guilabert Buyolo, Clara Josefa Lliure/Libre 81,39 0,00 1,00 31,50 0,00 5 37,50 118,89

...753 Murillo Mujica, Antonia Lliure/Libre 58,89 2,44 10,40 45,00 0,00 2 59,84 118,73

...848 Santos Araujo, Maria Dolores Lliure/Libre 66,71 0,33 6,55 45,00 0,00 0 51,88 118,59

...075 Garcia Ivars, Lorena Lliure/Libre 69,25 1,45 13,00 31,80 0,05 3 49,30 118,55

...375 López Torregrosa, Ana Belen Lliure/Libre 74,34 4,00 3,90 33,30 0,00 3 44,20 118,54

...752 Pérez Vilar, Susana Lliure/Libre 60,58 0,57 10,00 44,10 0,00 3 57,67 118,25

...294 Cano Montoya, Maria de la Victoria Lliure/Libre 64,77 2,28 10,75 37,35 0,00 3 53,38 118,15

...488 Cebria Cerda, Estefania Lliure/Libre 57,98 3,00 11,90 42,00 0,00 3 59,90 117,88

...709 Sierra Serrano, Maria José Lliure/Libre 59,48 0,00 11,15 45,00 0,25 2 58,40 117,88

...437 Pérez Garcia, Maria Esther Lliure/Libre 59,54 0,50 10,40 44,40 0,00 3 58,30 117,84

...108 Rayo Sánchez, Silvia Lliure/Libre 71,75 1,15 13,35 28,20 0,00 3 45,70 117,45

...126 Utiel Pérez, Rosa Maria Lliure/Libre 63,18 0,00 12,55 38,70 0,00 3 54,25 117,43

...053 Mora Vendrell, Cristina Lliure/Libre 80,23 0,00 14,85 18,00 0,00 4 36,85 117,08

...450 Gil Ferrer, Maria Angeles Lliure/Libre 59,42 0,00 10,60 45,00 0,00 2 57,60 117,02

...903 Pérez Galiana, Clara Luisa Lliure/Libre 61,11 2,00 12,75 38,10 0,00 3 55,85 116,96

...289 Alaminos Exposito, Francisca Belen Lliure/Libre 56,54 2,00 10,40 45,00 0,00 3 60,40 116,94

...409 Juan Tena, Maria José Lliure/Libre 62,31 2,00 11,60 36,00 0,00 5 54,60 116,91

...740 Bono Fons, Vicenta Lliure/Libre 63,43 2,00 14,00 33,30 0,00 4 53,30 116,73

...384 Estruch Mascarell, Maria José Lliure/Libre 85,79 0,00 13,60 13,20 0,00 4 30,80 116,59

...746 Lizandra Jarque, Carmen Lliure/Libre 62,73 0,00 11,40 38,40 0,00 4 53,80 116,53

...779 Quesada Berenguer, Maria Dolores Lliure/Libre 68,00 2,00 16,75 25,65 0,00 4 48,40 116,40

...983 Antonino Rosell, Remedios Lliure/Libre 68,99 0,00 7,00 37,40 0,00 3 47,40 116,39

...039 Navalon Checa, Laura Lliure/Libre 66,79 0,00 2,55 45,00 0,00 2 49,55 116,34

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj
frj
Note
MigrationPending set by frj
frj
Note
MigrationNone set by frj
Page 3: Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad · des de l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d esta resolució, per a fer les al·legacions

DNICognoms, nomApellidos, nombre

Accés/TornAcceso/Turno

Opo

sici

óO

posi

ción

Form

ació

aca

dèm

ica

Form

ació

n ac

adém

ica

Form

ació

esp

ecia

litza

daFo

rmac

ión

espe

cial

izad

a

Expe

riènc

ia p

rofe

ssio

nal

Expe

rien

cia

prof

esio

nal

Altr

es a

ctiv

itats

Otr

as a

ctiv

idad

es

C. V

alen

cià

C. V

alen

cian

o

ConcursConcurso

TOTALCONC-OPOS.

...885 Martínez Faus, Maria Isabel Lliure/Libre 69,55 0,60 0,40 42,60 0,00 3 46,60 116,15

...577 Moñinos Escriva, Monica Lliure/Libre 66,54 3,00 0,00 43,50 0,00 3 49,50 116,04

...443 Villanueva Gimenez, Desamparados Lliure/Libre 71,52 0,00 3,40 38,10 0,00 3 44,50 116,02

...041 Najera Ibáñez, Monica Lliure/Libre 70,20 0,36 11,80 30,60 0,00 3 45,76 115,96

...314 López Bernabeu, M.Nieves Lliure/Libre 65,25 2,40 11,20 34,05 0,00 3 50,65 115,90

...191 Escudero Garcia, Maria Cristina Lliure/Libre 67,45 0,62 14,95 32,85 0,00 0 48,42 115,87

...855 Brotons Esplugues, Alicia Lliure/Libre 56,76 0,00 12,00 43,95 0,00 3 58,95 115,71

...128 Garcia Corchero, Antonio Lliure/Libre 63,25 0,00 18,25 33,90 0,00 0 52,15 115,40

...288 Faus Barbera, Aranzazu Lliure/Libre 57,47 0,00 12,40 41,40 0,00 4 57,80 115,27

...867 Hernández Arocas, Rosa Maria Lliure/Libre 54,37 0,72 12,00 45,00 0,00 3 60,72 115,09

...152 Lluch Prats, Monica Elvira Lliure/Libre 58,66 1,33 10,00 45,00 0,00 0 56,33 114,99

...468 Sarmiento Ruiz, Maria Asuncion Lliure/Libre 76,84 1,94 10,80 22,35 0,00 3 38,09 114,93

...706 Torres Casino, Maria Ester Lliure/Libre 80,37 3,60 11,00 16,95 0,00 3 34,55 114,92

...188 Hernández Rueda, Maria Del Carmen Lliure/Libre 56,51 0,00 13,35 45,00 0,00 0 58,35 114,86

...371 Gavela Pérez, Rosa Maria Lliure/Libre 69,29 0,00 0,40 45,00 0,15 0 45,55 114,84

...470 Safont Bovea, Laura Lliure/Libre 71,22 0,85 12,35 27,40 0,00 3 43,60 114,82

...894 Comes Puchades, Maria José Lliure/Libre 58,37 0,00 10,80 42,60 0,00 3 56,40 114,77

...259 Hernández Vela, Angeles Lliure/Libre 73,03 2,59 0,60 38,40 0,00 0 41,59 114,62

...176 Cilleros Nuñez, Santos Lliure/Libre 84,27 0,00 5,90 24,30 0,00 0 30,20 114,47

...629 Garrido Sánchez, Silvia Lliure/Libre 55,80 0,88 12,40 45,00 0,30 0 58,58 114,38

...016 Soler Pla, Ester Lliure/Libre 69,06 0,30 0,00 45,00 0,00 0 45,30 114,36

...656 López Garrido, Pilar Lliure/Libre 63,11 0,00 3,20 45,00 0,00 3 51,20 114,31

...182 Ferrer Iglesias, Silvia Lliure/Libre 70,35 0,00 2,80 38,10 0,00 3 43,90 114,25

...157 Calatayud Brotons, Beatriz Lliure/Libre 69,32 0,90 12,35 28,65 0,00 3 44,90 114,22

...596 Cinos Quesada, Carmen Lliure/Libre 67,12 3,00 0,00 41,10 0,00 3 47,10 114,22

...311 Ferrero Ribera, Beatriz Lliure/Libre 62,53 1,14 2,60 43,80 0,00 4 51,54 114,07

...711 Vieira Teixeira, Dulce Virginia Lliure/Libre 60,12 0,00 13,50 36,90 1,50 2 53,90 114,02

...321 Cabanilles Sancipriano, Maria Remedios Lliure/Libre 65,03 2,40 3,50 39,05 0,00 4 48,95 113,98

...658 Garcia Navarro, Maria Del Pilar Lliure/Libre 58,97 0,00 10,00 45,00 0,00 0 55,00 113,97

...432 Moya Martínez, Estrella Lliure/Libre 64,89 0,94 1,00 45,00 0,10 2 49,04 113,93

...498 Cases Pérez, Alicia Asuncion Lliure/Libre 65,80 2,90 10,60 31,50 0,00 3 48,00 113,80

...697 Soriano Espi, Encarnacion Lliure/Libre 77,42 1,00 11,60 20,70 0,00 3 36,30 113,72

...547 Martínez Benito, Feliciana Lliure/Libre 55,86 3,14 13,35 39,30 0,00 2 57,79 113,65

...536 Raga Martínez, M.Angeles Lliure/Libre 59,70 0,00 12,25 41,60 0,00 0 53,85 113,55

...970 Reig Villagrasa, Josefa Lliure/Libre 62,58 0,00 6,40 41,40 0,00 3 50,80 113,38

...252 Ortiz Gonzalvez, Esther Lliure/Libre 78,89 2,00 11,40 18,00 0,00 3 34,40 113,29

...437 Sánchez Cuevas, Maria Antonia Lliure/Libre 77,42 0,00 11,20 24,60 0,00 0 35,80 113,22

...425 Rubio Marti, Amparo Lliure/Libre 64,52 3,00 11,60 29,70 0,00 4 48,30 112,82

...091 Zapico Bosch, Rosa Maria Lliure/Libre 71,82 0,00 15,60 21,30 0,00 4 40,90 112,72

...188 Paniagua Moliner, Alicia Lliure/Libre 65,48 0,00 14,90 27,75 0,35 4 47,00 112,48

...216 Bronchal Vicente, Maria Soledad Lliure/Libre 59,37 5,00 10,00 35,10 0,00 3 53,10 112,47

...604 González Leon, Maria Isabel Lliure/Libre 62,30 1,00 1,90 44,20 0,00 3 50,10 112,40

...308 Ferreres Traver, Nuria Lliure/Libre 71,36 1,27 14,95 20,70 0,00 4 40,92 112,28

...358 Tordera Navarro, Maria Dolores Lliure/Libre 67,83 2,60 3,95 34,80 0,10 3 44,45 112,28

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj
frj
Note
MigrationPending set by frj
frj
Note
MigrationNone set by frj
Page 4: Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad · des de l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d esta resolució, per a fer les al·legacions

DNICognoms, nomApellidos, nombre

Accés/TornAcceso/Turno

Opo

sici

óO

posi

ción

Form

ació

aca

dèm

ica

Form

ació

n ac

adém

ica

Form

ació

esp

ecia

litza

daFo

rmac

ión

espe

cial

izad

a

Expe

riènc

ia p

rofe

ssio

nal

Expe

rien

cia

prof

esio

nal

Altr

es a

ctiv

itats

Otr

as a

ctiv

idad

es

C. V

alen

cià

C. V

alen

cian

o

ConcursConcurso

TOTALCONC-OPOS.

...439 Andreu Pérez, Violeta Lliure/Libre 62,92 1,60 14,75 31,00 0,00 2 49,35 112,27

...633 Chaparro Gimenez, Maria Dolores Lliure/Libre 61,51 0,00 15,20 31,50 0,00 4 50,70 112,21

...681 Ochando Jordan, Julian Vicente Lliure/Libre 75,43 2,85 2,40 28,50 0,00 3 36,75 112,18

...046 Ribera Gómez, Maria Del Roser Lliure/Libre 89,06 0,00 16,00 1,80 0,00 5 22,80 111,86

...298 Pérez Bel, Maria Salud Lliure/Libre 76,03 0,22 11,00 21,60 0,00 3 35,82 111,85

...008 San-Bautista Giner, Maria Victoria Lliure/Libre 67,95 0,00 14,20 25,20 0,50 4 43,90 111,85

...080 Navarro Fernández, Antonia Lliure/Libre 68,44 0,50 10,20 29,70 0,00 3 43,40 111,84

...052 Lorente Catalan, Montserrat Lliure/Libre 60,63 0,00 4,15 45,00 0,00 2 51,15 111,78

...246 Mestre Donet, Maria Dolores Lliure/Libre 75,86 0,00 16,75 15,00 0,15 4 35,90 111,76

...392 Carmona Novillo, Maria Angeles Lliure/Libre 63,38 0,12 13,75 31,50 0,00 3 48,37 111,75

...768 Albert Ortiz, Concepcion Lliure/Libre 60,15 2,39 1,20 45,00 0,00 3 51,59 111,74

...032 Montaña Feliu, Maria Teresa Lliure/Libre 68,08 0,00 1,15 39,45 0,00 3 43,60 111,68

...748 Alvarez Diaz, Maria Angeles Lliure/Libre 69,49 0,00 6,45 35,70 0,00 0 42,15 111,64

...049 Erruz Villaplana, Maria José Lliure/Libre 60,20 0,40 2,90 45,00 0,00 3 51,30 111,50

...447 Pascual Rodríguez, Maria Del Carmen Lliure/Libre 60,86 0,00 8,40 40,20 0,00 2 50,60 111,46

...622 Cano Sagasta, Isabel Lliure/Libre 64,50 0,36 11,00 32,40 0,00 3 46,76 111,26

...298 Vilanova Andres, Consuelo Lliure/Libre 68,53 3,20 11,15 24,15 0,00 4 42,50 111,03

...720 Navarro Fores, Maria Remedios Lliure/Libre 70,58 3,60 11,40 21,30 0,00 4 40,30 110,88

...887 Tarazona Villan, Maria Jesus Lliure/Libre 64,84 1,33 12,80 27,90 0,00 4 46,03 110,87

...542 Ruiz Villan, Victoria Lliure/Libre 63,76 0,60 15,30 28,20 0,00 3 47,10 110,86

...294 Escobar López, Concepcion Lliure/Libre 73,00 2,00 8,25 25,50 0,00 2 37,75 110,75

...748 Reyes Gómez, Jacinta Lliure/Libre 68,89 1,00 1,20 39,60 0,00 0 41,80 110,69

...930 Folgado Torregrosa, Carmen Lliure/Libre 56,28 0,00 6,00 45,00 0,00 3 54,00 110,28

...728 González González, Maria José Lliure/Libre 65,12 0,00 15,60 26,55 0,00 3 45,15 110,27

...236 Lara Gómez, Agueda Lliure/Libre 72,45 0,00 10,20 25,50 0,00 2 37,70 110,15

...413 Calvo Bengoa, Miren Itxaso Lliure/Libre 78,53 1,75 13,80 12,00 0,00 4 31,55 110,08

...938 Albert Cruzans, Silvia Lliure/Libre 71,99 2,00 13,60 17,40 0,00 5 38,00 109,99

...295 Balbastre Faus, Susana Lliure/Libre 63,81 1,60 13,00 27,45 0,00 4 46,05 109,86

...793 Sánchez Ballester, Maria José Lliure/Libre 68,66 1,33 10,00 26,85 0,00 3 41,18 109,84

...527 Fernández Macian, Maria Amparo Lliure/Libre 61,59 0,00 0,00 45,00 0,00 3 48,00 109,59

...153 Arenas Carrilero, Vicenta Lliure/Libre 68,41 3,46 12,35 22,35 0,00 3 41,16 109,57

...447 Gasco Aranda, Maria de la Soledad Lliure/Libre 64,59 0,00 0,00 42,90 0,00 2 44,90 109,49

...064 Aranda Jiménez, Fabiola Lliure/Libre 61,41 2,40 12,40 30,00 0,00 3 47,80 109,21

...842 Juan Soriano, Rosa Lliure/Libre 78,01 0,00 15,05 12,15 0,00 4 31,20 109,21

...383 Gilabert Almagro, Yolanda Lliure/Libre 61,59 0,40 10,60 36,60 0,00 0 47,60 109,19

...243 Serra Carpena, Maria Coral Lliure/Libre 70,50 0,67 0,20 34,80 0,00 3 38,67 109,17

...189 Cotes Motos, Amalia Lliure/Libre 74,49 1,33 11,80 18,45 0,00 3 34,58 109,07

...660 Canto Rozalen, Clara Lliure/Libre 64,12 0,62 13,60 26,55 0,00 4 44,77 108,89

...411 Avila Holguin, Isabel Lliure/Libre 54,32 0,00 14,80 39,60 0,00 0 54,40 108,72

...246 Navarro Martínez, Maria Elena Lliure/Libre 59,01 0,00 2,65 45,00 0,00 2 49,65 108,66

...026 Mico Martínez, Maria Nieves Lliure/Libre 73,64 0,00 2,80 28,20 0,00 4 35,00 108,64

...571 Gómez Lozano, Matilde Lliure/Libre 75,23 3,00 3,50 24,90 0,00 2 33,40 108,63

...930 Alemany Escudero, Susana Lliure/Libre 82,67 0,00 16,30 4,65 0,00 5 25,95 108,62

...541 Fernández Sánchez, Rosario Lliure/Libre 63,56 0,00 0,00 45,00 0,00 0 45,00 108,56

frj
Note
