Coordenadas Geográficas de Las Fuentes de Subducción de Interfase e Intraplaca y Fuentes...

4
Cuadro N° 3: Coordenadas Geográficas de las Fuentes de Subducción de Interfase Fuente Coordenadas Geográficas Profundidad (Km.) Longitud Latitud F1 -80.323 2.000 25 -78.408 2.000 60 -80.044 -2.448 60 -81.284 -2.448 25 -81.284 -0.595 25 F2 -80.821 -2.448 25 -79.310 -2.448 50 -80.214 -3.622 50 -80.670 -5.420 50 -79.156 -7.834 60 -81.050 -8.931 25 -81.693 -7.632 25 -82.088 -6.198 25 -82.000 -3.760 25 F3 -81.050 -8.931 30 -79.156 -7.834 75 -75.998 -13.999 30 -77.028 -14.811 60 F4 -77.028 -14.811 30 -75.998 -13.999 75 -72.914 -16.397 75 -74.063 -17.768 30 -75.684 -16.501 30 F5 -74.063 -17.768 30 -72.914 -16.397 60 -71.427 -17.553 60 -69.641 -18.721 70 -69.627 -22.000 70 -71.586 -22.000 30 -71.617 -19.680 30 Fuente: (Gamarra, 2009)

description

Coordenadas Geográficas de Las Fuentes de Subducción de Interfase e Intraplaca y Fuentes Continentales

Transcript of Coordenadas Geográficas de Las Fuentes de Subducción de Interfase e Intraplaca y Fuentes...

Page 1: Coordenadas Geográficas de Las Fuentes de Subducción de Interfase e Intraplaca y Fuentes Continentales

Cuadro N° 3: Coordenadas Geográficas de las Fuentes de Subducción de Interfase

Fuente Coordenadas Geográficas

Profundidad (Km.) Longitud Latitud

F1

-80.323 2.000 25

-78.408 2.000 60

-80.044 -2.448 60

-81.284 -2.448 25

-81.284 -0.595 25

F2

-80.821 -2.448 25

-79.310 -2.448 50

-80.214 -3.622 50

-80.670 -5.420 50

-79.156 -7.834 60

-81.050 -8.931 25

-81.693 -7.632 25

-82.088 -6.198 25

-82.000 -3.760 25

F3

-81.050 -8.931 30

-79.156 -7.834 75

-75.998 -13.999 30

-77.028 -14.811 60

F4

-77.028 -14.811 30

-75.998 -13.999 75

-72.914 -16.397 75

-74.063 -17.768 30

-75.684 -16.501 30

F5

-74.063 -17.768 30

-72.914 -16.397 60

-71.427 -17.553 60

-69.641 -18.721 70

-69.627 -22.000 70

-71.586 -22.000 30

-71.617 -19.680 30

Fuente: (Gamarra, 2009)

Page 2: Coordenadas Geográficas de Las Fuentes de Subducción de Interfase e Intraplaca y Fuentes Continentales

Cuadro N° 4: Coordenadas Geográficas de las Fuentes de Subducción de Intraplaca.

Fuente Coordenadas Geográficas

Profundidad (Km.) Longitud Latitud

F6

-78.408 2.000 60

-76.644 2.000 135

-78.593 -2.448 150

-80.044 -2.448 60

F7

-79.310 -2.448 50

-78.593 -2.448 100

-78.449 -5.045 125

-77.429 -6.720 125

-79.156 -7.834 60

-80.670 -5.420 50

-80.214 -3.622 50

F8

-79.156 -7.834 80

-78.427 -7.363 100

-74.996 -13.218 115

-75.998 -13.999 90

F9

-75.998 -13.999 80

-74.996 -13.218 110

-72.160 -15.453 130

-72.914 -16.397 80

F10

-72.914 -16.397 95

-70.892 -13.863 245

-69.055 -15.365 275

-68.013 -19.959 200

-67.868 -22.000 165

-69.627 -22.000 100

-69.641 -18.721 100

-71.427 -17.553 110

F11

-77.923 -0.918 200

-76.785 -0.918 200

-75.236 -3.054 160

-75.600 -5.539 145

-77.429 -6.720 145

-78.449 -5.045 150

-78.593 -2.448 150

Fuente: (Gamarra, 2009)

Page 3: Coordenadas Geográficas de Las Fuentes de Subducción de Interfase e Intraplaca y Fuentes Continentales

Cuadro N° 4: Coordenadas Geográficas de las Fuentes de Subducción de Intraplaca (Continuación)

Fuente Coordenadas Geográficas

Profundidad (Km.) Longitud Latitud

F12

-78.427 -7.363 100

-77.177 -6.557 140

-73.973 -12.421 135

-74.996 -13.218 115

F13

-74.996 -13.218 110

-73.577 -12.112 110

-70.892 -13.863 130

-72.160 -15.453 130

F14

-77.177 -6.557 145

-75.600 -5.539 145

-74.400 -6.567 155

-73.589 -8.086 195

-73.914 -9.347 170

-72.963 -11.633 145

-73.973 -12.421 140

Fuente: (Gamarra, 2009)

Page 4: Coordenadas Geográficas de Las Fuentes de Subducción de Interfase e Intraplaca y Fuentes Continentales

Cuadro N° 5: Coordenadas Geográficas de las Fuentes Continentales o Corticales

Fuente Coordenadas Geográficas

Profundidad (Km.) Longitud Latitud

F15

-79.156 -7.834 25

-78.084 -7.213 40

-76.340 -10.670 40

-74.760 -13.130 40

-75.998 -13.999 25

F16

-75.998 -13.999 25

-74.760 -13.130 50

-70.176 -15.201 50

-70.434 -15.947 50

-69.134 -17.789 50

-69.641 -18.721 25

-71.427 -17.553 25

F17

-78.100 0.748 25

-76.872 0.373 40

-77.410 -0.867 60

-76.826 -4.705 60

-79.100 -5.200 25

-79.085 -0.370 25

F18

-79.100 -5.200 35

-75.100 -4.330 35

-74.422 -7.976 50

-77.143 -9.079 50

F19

-77.143 -9.079 35

-74.422 -7.976 35

-74.170 -9.330 35

-72.480 -11.400 40

-74.760 -13.130 40

-76.340 -10.670 35

F20

-74.760 -13.130 40

-72.480 -11.400 40

-69.400 -12.966 40

-70.176 -15.201 40

Fuente: (Gamarra, 2009)