Cuadro 1. GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, … · Facultad y Título Total 1990 1991 1992...

9
Facultad y Título Total 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL....................................................................................................................................... 158,028 2,438 2,727 2,837 2,682 3,840 3,334 3,164 3,556 5,153 6,446 8,651 8,695 8,991 8,985 8,789 7,861 8,852 8,026 7,786 7,026 6,543 7,087 6,127 5,980 6,522 5,930 Incremento Porcentual Anual........................................................................................................................ - - 12 4 -5 43 -13 -5 12 45 25 34 1 3 -0 -2 -11 13 -9 -3 -10 -7 8 -14 -2 9 -9 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD...................................................................................................................................................... 28,632 431 538 444 491 623 561 594 640 850 1,227 2,238 2,371 1,751 1,645 1,601 1,463 1,575 1,429 1,260 1,124 1,040 1,086 912 904 909 925 Administración de Empresas..................................................................................................................................... 14,519 224 238 225 202 292 245 270 221 342 545 889 892 711 723 751 741 863 864 789 714 674 656 657 596 590 605 Lic.en Administración de Empresas................................................................................................................... 3,709 122 152 118 125 173 136 166 163 229 414 642 461 266 134 98 68 45 43 23 22 22 11 18 12 15 31 Lic.y Prof. Administración de Empresas.................................................................................................................. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 9 3 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 Lic. y Téc. en Administración de Empresas............................................................................................................. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Lic.en Admón. de Empresas y Téc.en Adm.de Emp.Agroind................................................................................. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Lic.en Admón. de Empresas y Téc.en Gestión Empresarial................................................................................... 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 Lic.en Admón. de Empresas Marítimas.................................................................................................................. 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 56 52 80 53 107 108 97 71 67 78 Lic. y Prof. en Admón. de Empresas Marítimas...................................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Lic.en Admón. de Empresas Marítimas y Téc. Adm. De Puertos........................................................................... 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 3 7 2 1 0 0 0 Lic.en Admón. de Empresas Marítimas y Téc. Adm. de Servicios turísticos........................................................... 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Lic.en Administración con (énfasis en Mercadotenia)............................................................................................. 2,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 64 118 183 205 222 282 250 241 214 170 137 150 107 115 81 Lic.en Administración de Empresas Agroindustriales.............................................................................................. 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 Lic.en Admón. de Empresas con (énfasis en Mercadotecnia) y Téc.en Adm.de Emp.Agroind............................. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Lic.en Admón. de Empresas con (énfasis en Mercadotecnia) y Téc.en Adm.de Emp.Turísticas Bilingue............. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lic.y Prof.en Administración con (énfasis en Mercadotenia).................................................................................. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 1 2 3 0 0 2 4 0 1 Lic.en Admón. de Empresas con (énfasis en Mercadotecnia) y Téc. Penitenciario............................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Lic.en Administración de Recursos Humanos......................................................................................................... 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 Lic en Administración con (énfasis en Finanzas y Negocios Int.) ........................................................................... 1,881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 69 116 116 140 167 148 170 135 140 169 127 140 126 79 Lic en Administración con (énfasis en Finanzas y Negocios Int.) y Lic. En Administración de Empresas ............. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Lic en Administración con (énfasis en Finanzas y Negocios Int.) y Téc. Informática Educativa ............................ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Lic. Y Prof. en Administración con (énfasis en Finanzas y Negocios Int.) ............................................................. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lic. en Administración con (énfasis en Recursos Humanos)................................................................................... 1,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 61 105 121 172 181 209 146 180 127 130 146 115 132 53 Lic. en Administración con (énfasis en Recursos Humanos) y Lic. En Contabilidad................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lic. Y Prof. en Administración con (énfais en Recursos Humanos)........................................................... 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 2 2 0 0 0 0 1 1 0 Lic.en Admón. de Empresas (énfasis en Recursos Humanos y Téc. Adm. De Puertos......................................... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lic.en Admón. de Empresas (énfasis en Recursos Humanos y Téc. Secretariado Ejecutivo Español................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lic. en Administración con (énfasis en Recursos Humanos) y Técnico en Administración de Empresas Cooperativas........................................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lic. en Administración de Empresas Cooperativas...................................................................................... 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 3 2 4 2 1 1 0 0 0 0 Lic. en Administración de Empresas Cooperativas y Téc. Administración de Empresas Cooperativas.................. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lic. en Administración de Empresas Turísticas Bilingue.................................................................................... 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 17 20 35 28 27 50 37 54 Lic. en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe y Téc. En Gestión Empresarial........................................ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Lic. en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe y Téc. Adm. Servicios Turísticos...................................... 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 13 11 42 0 0 0 0 0 Lic. en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe y Téc. Secretariado Ejecutivo.......................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lic. Administración de Empresas Turísticas (Bilingüe) y Téc. Administración de Empresas Turística (Bilingüe)………………………………………………………………………………………………………… 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 46 35 36 79 Lic. y Téc.en Administración de Empresas Agroindustriales................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Téc.en Administración de Empresas Agroindustriales............................................................................................. 435 15 17 52 40 51 43 28 24 25 55 23 15 22 2 3 1 1 3 6 3 0 2 1 3 0 0 Téc. en Administración de Empresas Cooperativas................................................................................................ 167 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 28 28 12 41 4 3 3 1 0 3 0 0 0 0 3 1 Téc. en Administración de Puertos.......................................................................................................................... 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 97 64 67 46 21 8 8 8 1 0 0 2 0 0 2 Téc.en Administración de Empresas Turísticas(Bilingüe)........................................................................................ 99 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 17 14 7 0 0 0 0 10 0 0 0 4 8 1 6 6 Téc.en Administración de Servicios Turísticos........................................................................................................ 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 13 12 0 11 17 0 0 0 0 0 0 Lic.Comercio con especialización en Administarción de Negocios ........................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lic.en ingeniería de Operaciones Logística Empresarial........................................................................................ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14 Lic.en Gerencia Secretarial y Ofic. Biling........................................................................................................... 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 52 75 40 27 49 21 22 25 12 14 3 7 15 2 8 9 Lic.y Prof.en Gerencia Secretarial y Ofic. Biling..................................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lic.en Gerencia Secretarial y Ofic. Biling .y Téc. en Secretariado Ejecutivo (Bilingüe).......................................... 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 Lic.y Téc. en Secretariado Ejecutivo (Bilingüe)........................................................................................... 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 9 8 6 7 8 4 0 0 0 Téc. en Gerencia de Negocios de Agro-exportación............................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Téc. en Gestión Empresarial................................................................................................................................... 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 3 3 Téc. en Promoción y Ventas................................................................................................................................... 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 17 7 11 40 36 33 37 29 21 12 11 9 9 9 0 Téc. en Secretariado Ejecutivo (Bilingüe)............................................................................................................... 801 87 69 55 37 68 66 76 34 38 43 46 42 33 19 12 16 8 23 6 6 0 4 2 3 4 4 Lic. en Contabilidad................................................................................................................................................ 13,987 207 300 219 289 331 316 324 419 508 682 1,349 1,479 1,024 905 837 702 693 555 464 406 366 421 251 307 315 318 Lic. Contabilidad y Lic. Administración de Empresas…………………………………………………………………… 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Lic.y Prof. en Contabilidad...................................................................................................................................... 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 13 20 19 10 7 4 0 8 4 1 4 2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ................................................................................................................................. 10,860 229 192 201 65 382 285 223 245 357 639 803 685 638 539 605 494 613 544 473 534 398 383 371 333 367 262 Administración Pública.............................................................................................................................................. 6,212 118 99 105 33 192 148 122 169 197 342 419 380 393 308 397 272 316 292 322 322 232 211 223 210 218 172 Téc. en Administración de Aduanas........................................................................................................................ 831 45 30 56 5 56 74 63 79 90 55 85 36 28 22 24 28 15 19 8 4 1 2 2 1 1 2 Lic en Administración Pública.................................................................................................................................. 3,397 73 69 49 28 136 74 59 90 106 232 260 263 206 154 231 139 180 173 167 145 99 111 115 100 72 66 Lic.y Prof. en Administración Pública................................................................................................................. 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 5 7 5 3 3 4 0 0 1 3 0 2 Lic. en Administración Pública y Téc.Adm. de Aduanas......................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Lic en Administración Pública con especialización en Proyectos de Desarrollo...................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Lic en Administración Pública y Téc. Instrucción Sumarial...................................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Lic en Administración Pública y Prof. Física............................................................................................................ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Cuadro 1. GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN FACULTAD Y TÍTULO: AÑOS ACADÉMICOS 1990-2015

Transcript of Cuadro 1. GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, … · Facultad y Título Total 1990 1991 1992...

Page 1: Cuadro 1. GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, … · Facultad y Título Total 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Facultad y Título Total 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL....................................................................................................................................... 158,028 2,438 2,727 2,837 2,682 3,840 3,334 3,164 3,556 5,153 6,446 8,651 8,695 8,991 8,985 8,789 7,861 8,852 8,026 7,786 7,026 6,543 7,087 6,127 5,980 6,522 5,930

Incremento Porcentual Anual............................................................................................................................................- - 12 4 -5 43 -13 -5 12 45 25 34 1 3 -0 -2 -11 13 -9 -3 -10 -7 8 -14 -2 9 -9

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Y CONTABILIDAD..................................................................................................................................................................................28,632 431 538 444 491 623 561 594 640 850 1,227 2,238 2,371 1,751 1,645 1,601 1,463 1,575 1,429 1,260 1,124 1,040 1,086 912 904 909 925

Administración de Empresas..............................................................................................................................................................................14,519 224 238 225 202 292 245 270 221 342 545 889 892 711 723 751 741 863 864 789 714 674 656 657 596 590 605

Lic.en Administración de Empresas................................................................................................................... 3,709 122 152 118 125 173 136 166 163 229 414 642 461 266 134 98 68 45 43 23 22 22 11 18 12 15 31

Lic.y Prof. Administración de Empresas.......................................................................................................................................33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 9 3 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0

Lic. y Téc. en Administración de Empresas................................................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Lic.en Admón. de Empresas y Téc.en Adm.de Emp.Agroind................................................................................................................2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Lic.en Admón. de Empresas y Téc.en Gestión Empresarial...............................................................................................................31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22

Lic.en Admón. de Empresas Marítimas.................................................................................................................................782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 56 52 80 53 107 108 97 71 67 78

Lic. y Prof. en Admón. de Empresas Marítimas.................................................................................................................................2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Lic.en Admón. de Empresas Marítimas y Téc. Adm. De Puertos.................................................................................................................................26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 3 7 2 1 0 0 0

Lic.en Admón. de Empresas Marítimas y Téc. Adm. de Servicios turísticos.................................................................................................................................4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Lic.en Administración con (énfasis en Mercadotenia).............................................................................................. 2,552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 64 118 183 205 222 282 250 241 214 170 137 150 107 115 81

Lic.en Administración de Empresas Agroindustriales..................................................................................................................23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0

Lic.en Admón. de Empresas con (énfasis en Mercadotecnia) y Téc.en Adm.de Emp.Agroind................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Lic.en Admón. de Empresas con (énfasis en Mercadotecnia) y Téc.en Adm.de Emp.Turísticas Bilingue...............................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lic.y Prof.en Administración con (énfasis en Mercadotenia)........................................................................................................22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 1 2 3 0 0 2 4 0 1

Lic.en Admón. de Empresas con (énfasis en Mercadotecnia) y Téc. Penitenciario...............................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Lic.en Administración de Recursos Humanos................................................................................................................. 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85

Lic en Administración con (énfasis en Finanzas y Negocios Int.) ..........................................................................................1,881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 69 116 116 140 167 148 170 135 140 169 127 140 126 79

Lic en Administración con (énfasis en Finanzas y Negocios Int.) y Lic. En Administración de Empresas ..........................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Lic en Administración con (énfasis en Finanzas y Negocios Int.) y Téc. Informática Educativa ..........................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Lic. Y Prof. en Administración con (énfasis en Finanzas y Negocios Int.) ..............................................................................3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic. en Administración con (énfasis en Recursos Humanos)...........................................................................................................1,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 61 105 121 172 181 209 146 180 127 130 146 115 132 53

Lic. en Administración con (énfasis en Recursos Humanos) y Lic. En Contabilidad...........................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lic. Y Prof. en Administración con (énfais en Recursos Humanos)........................................................... 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 2 2 0 0 0 0 1 1 0

Lic.en Admón. de Empresas (énfasis en Recursos Humanos y Téc. Adm. De Puertos.................................................................................................................................2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic.en Admón. de Empresas (énfasis en Recursos Humanos y Téc. Secretariado Ejecutivo Español.................................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic. en Administración con (énfasis en Recursos Humanos) y Técnico en

Administración de Empresas Cooperativas..................................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic. en Administración de Empresas Cooperativas...................................................................................... 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 3 2 4 2 1 1 0 0 0 0

Lic. en Administración de Empresas Cooperativas y Téc. Administración de Empresas Cooperativas......................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic. en Administración de Empresas Turísticas Bilingue.................................................................................... 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 17 20 35 28 27 50 37 54

Lic. en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe y Téc. En Gestión Empresarial....................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lic. en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe y Téc. Adm. Servicios Turísticos....................................................................................75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 13 11 42 0 0 0 0 0

Lic. en Administración de Empresas Turísticas Bilingüe y Téc. Secretariado Ejecutivo....................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic. Administración de Empresas Turísticas (Bilingüe) y Téc. Administración de Empresas

Turística (Bilingüe)……………………………………………………………………………………………………………………………………….230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 46 35 36 79

Lic. y Téc.en Administración de Empresas Agroindustriales..................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Téc.en Administración de Empresas Agroindustriales..................................................................................................................435 15 17 52 40 51 43 28 24 25 55 23 15 22 2 3 1 1 3 6 3 0 2 1 3 0 0

Téc. en Administración de Empresas Cooperativas.......................................................................................................................167 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 28 28 12 41 4 3 3 1 0 3 0 0 0 0 3 1

Téc. en Administración de Puertos...............................................................................................................................................389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 97 64 67 46 21 8 8 8 1 0 0 2 0 0 2

Téc.en Administración de Empresas Turísticas(Bilingüe)..............................................................................................................................99 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 17 14 7 0 0 0 0 10 0 0 0 4 8 1 6 6

Téc.en Administración de Servicios Turísticos.......................................................................................................................92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26 13 12 0 11 17 0 0 0 0 0 0

Lic.Comercio con especialización en Administarción de Negocios ...........................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic.en ingeniería de Operaciones Logística Empresarial...........................................................................................................22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 14

Lic.en Gerencia Secretarial y Ofic. Biling........................................................................................................... 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 52 75 40 27 49 21 22 25 12 14 3 7 15 2 8 9

Lic.y Prof.en Gerencia Secretarial y Ofic. Biling......................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic.en Gerencia Secretarial y Ofic. Biling .y Téc. en Secretariado Ejecutivo (Bilingüe)...........................................................................................................8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0

Lic.y Téc. en Secretariado Ejecutivo (Bilingüe)........................................................................................... 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 7 9 8 6 7 8 4 0 0 0

Téc. en Gerencia de Negocios de Agro-exportación..................................................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Téc. en Gestión Empresarial..................................................................................................................................................22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 3 3

Téc. en Promoción y Ventas..................................................................................................................................................285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 17 7 11 40 36 33 37 29 21 12 11 9 9 9 0

Téc. en Secretariado Ejecutivo (Bilingüe)..................................................................................................................................................801 87 69 55 37 68 66 76 34 38 43 46 42 33 19 12 16 8 23 6 6 0 4 2 3 4 4

Lic. en Contabilidad.................................................................................................................................................... 13,987 207 300 219 289 331 316 324 419 508 682 1,349 1,479 1,024 905 837 702 693 555 464 406 366 421 251 307 315 318

Lic. Contabilidad y Lic. Administración de Empresas…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Lic.y Prof. en Contabilidad................................................................................................................................................................125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 17 13 20 19 10 7 4 0 8 4 1 4 2

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ................................................................................................................................. 10,860 229 192 201 65 382 285 223 245 357 639 803 685 638 539 605 494 613 544 473 534 398 383 371 333 367 262

Administración Pública...................................................................................................................................................................6,212 118 99 105 33 192 148 122 169 197 342 419 380 393 308 397 272 316 292 322 322 232 211 223 210 218 172

Téc. en Administración de Aduanas............................................................................................................................................................831 45 30 56 5 56 74 63 79 90 55 85 36 28 22 24 28 15 19 8 4 1 2 2 1 1 2

Lic en Administración Pública...........................................................................................................................................................................3,397 73 69 49 28 136 74 59 90 106 232 260 263 206 154 231 139 180 173 167 145 99 111 115 100 72 66

Lic.y Prof. en Administración Pública................................................................................................................. 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 5 7 5 3 3 4 0 0 1 3 0 2

Lic. en Administración Pública y Téc.Adm. de Aduanas........................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Lic en Administración Pública con especialización en Proyectos de Desarrollo...........................................................................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Lic en Administración Pública y Téc. Instrucción Sumarial...........................................................................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Lic en Administración Pública y Prof. Física...........................................................................................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro 1. GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN FACULTAD Y TÍTULO:

AÑOS ACADÉMICOS 1990-2015

Page 2: Cuadro 1. GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, … · Facultad y Título Total 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Facultad y Título Total 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cuadro 1. GRADUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, SEGÚN FACULTAD Y TÍTULO:

AÑOS ACADÉMICOS 1990-2015

Lic. en Administración Pública Aduanera.........................................................................................................................................1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55 74 81 108 82 79 63 61 40 80 113 80 65 81 82 99 56

Lic. en Administración Pública Aduanera y Téc.Adm. de Aduanas........................................................................................................22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0 3 2 1 6 2

Lic. en Administración Pública Aduanera y Téc. En Dibujo Arquitectónico........................................................................................................1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Lic. en Administración Pública Policial.....................................................................................................................................................................614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 46 57 34 54 57 61 54 52 29 22 22 40 44

Lic. en Desarrollo Comunitario con énfasis en Promoción y Organización Social...................................................................................180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 30 22 23 31 22 5 17 4 8 1

Lic. en Desarrollo Comunitario con énfasis en Promoción y Organización Social y

Téc. en Desarrollo Comunitario.................................................................................................................................. 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 10 2 18 4 9 7 8 3

Lic. y Prof. en Desarrollo Comunitario con énfasis en Promoción y Organización Social y

Téc. en Desarrollo Comunitario.................................................................................................................................. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Lic. Y Prof. en Desarrollo Comunitario con énfasis en Promoción y Organización Social...................................................................................3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

Lic. en Relaciones Internacionales..........................................................................................................................................................848 13 22 20 3 24 19 13 21 25 81 68 62 66 55 50 37 26 20 31 22 18 47 29 24 37 15

Lic.y Prof. en Relaciones Internacionales.......................................................................................................... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lic. en Secretariado Ejecutivo con énfasis en Gestión Administartiva.................................................................................................................................................6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Téc en Secretariado Ejecutivo (Español).................................................................................................................................................798 70 48 49 17 124 77 74 25 70 80 85 23 9 16 5 6 3 3 2 8 1 0 0 1 1 1

