Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de...

35
Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla. Octubre 2018

Transcript of Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de...

Page 1: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Datos de Actividad Turística en la ciudad de

Sevilla. Octubre 2018

Page 2: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

ÍNDICE Actividad Turística Octubre 2018 5

Viajeros, pernoctaciones y estancia media 6

Grado de ocupación por habitación y apartamento 26

Grado de ocupación por categorías 26

Establecimientos, plazas y personal ocupado en punto turístico de Sevilla 27

Establecimientos, plazas y personal ocupado en Área Metropolitana de Sevilla 28

Indicadores de rentabilidad del sector hotelero 28

Pasajeros 30

Visitas monumentos y museos. Mes actual 32

Page 3: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre
Page 4: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre
Page 5: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Page 6: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Actividad Turística Octubre 2018 El mes de octubre ha generado un total de 289.914 viajeros, lo que supone un 1,88% más con respecto al

mismo periodo del año anterior. Las pernoctaciones han supuesto un incremento superior del 4,89%,

alcanzando más de 620.000 noches y una estancia media de 2,14 días.

En cuanto al origen de nuestros viajeros, es el mercado nacional el que ha incrementado notablemente su

número, alcanzando el 9,68% más que en octubre de 2018 mientras que el número de residentes extranjeros

se ha visto disminuido en un -2,60%. Las pernoctaciones de estos últimos, sin embargo, han aumentado

en un 3,14%, rebasando la barrera de las 400.000, al igual que lo hicieron en el mes de septiembre. El mes

de octubre, en su conjunto, ha sido el periodo con mayor número de pernoctaciones del año 2018 ya que

éstas han sido 621.180 y acumulando en el total del año 5.357.322 noches, un 7,10% más que en el mismo

periodo (enero-octubre) del año anterior.

El mercado nacional se ha caracterizado por un viajero procedente, principalmente, de Andalucía, Madrid,

Cataluña y Comunidad Valenciana, siendo ésta última la que mayor crecimiento, ha mostrado en el mes

(+21,70%), de estas cuatro mencionadas.

En cuanto a nuestros principales mercados de origen internacionales, destacar el crecimiento de los viajeros

procedentes del Reino Unido, que lo hacen en un 36,94%. El resto de los 5 mercados principales, salvo

Alemania que desciende en un -4,14%, crecen de forma más moderada que el británico pero por encima

del 5%.

Mención especial en este mes el viajero procedente de China dado que después de 7 meses de descenso,

el mes de octubre ha generado un incremento de casi el 10% más que en octubre de 2017. En cualquier

caso, el conjunto del año presenta resultados acumulados negativos para nuestros mercados asiáticos

contemplados en el INE: Corea del Sur, -9,79%, Japón -17,09% y China -19,29%.

Con referencia a la ocupación de los establecimientos hoteleros, ésta se ha situado en el 87,93%, 1,39

puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más

que en octubre de 2017. De los primeros, destacar que todas las categorías han obtenido porcentajes de

ocupación por encima del 86%, siendo la más elevada la de los 5 y 4 estrellas que ha sido del 89,06%.

La oferta de alojamiento en Sevilla ha ofrecido en el mes de octubre un total de 5.356 alojamientos y 45.506

plazas, un 22,37%. De ésta, los establecimientos hoteleros aportan 22.610 plazas, los apartamentos

turísticos 4.673 y las viviendas con fines turísticos 18.223. El personal ocupado en los apartamentos

turísticos se ha incrementado con respecto al mismo periodo del año anterior en un 16,76%. Cabe destacar

el número de plazas generadas en los establecimientos hoteleros del área metropolitana de Sevilla, que

asciende ya a un total de 26.183 camas, un 5,13% más que en octubre de 2017.

La tarifa media diaria ha sido de €108,13, un 6,78% más que en octubre de 2017 si bien destacamos el

ingreso por habitación disponible de € 96,93, más de un 9% más que en octubre de 2017.

En cuanto al tráfico aéreo comercial, la cuota de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales y

españoles continua en un reparto del 50%, si bien destacamos los elevados porcentajes que en los últimos

8 meses, marzo-octubre, han tenido mercados como Alemania con un 68,8% más que en el mismo periodo

2017 y Reino Unido con +57,19%. El resto de nuestros mercados principales también han aumentado en

esta temporada de marzo-octubre. Destacar los pasajeros procedentes de aeropuertos alemanes que

comparado con el periodo marzo-octubre 2016 han aumentado en más de un 190%.

Por último, las visitas a los monumentos y museos de Sevilla, indicar que al igual que sucedió el mes anterior

el Real Alcázar ha tenido una tasa negativa durante el mes de octubre si bien en el acumulado del año

obtiene un incremento del 4%. Sin embargo, la Catedral de Sevilla ha tenido en octubre 12,53% visitantes

más que el año pasado. También incrementan los visitantes de la Iglesia Colegial del Divino Salvador, los

de la Real Maestranza de Caballería y los del Museo Marítimo.

Page 7: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia

media

Según residencia y tipo de alojamiento. Mes actual

Tasa de variación, respecto mismo mes año anterior. Mes actual

101.671 154.891 187.075 347.810 1,84 2,25

12.149 21.203 27.051 59.244 2,23 2,79

8,94% -4,02% 6,92% 0,55% -0,03 0,10

16,24% 9,23% 19,82% 21,48% 0,07 0,28

Page 8: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Según residencia y tipo de alojamiento. Acumulado 2018

85.551 0,07% 90.771 5,54% 176.322 2,81% 9.189 9,20% 10.839 4,29% 20.028 6,49%

99.889 3,51% 94.357 11,68% 194.246 7,32% 10.738 20,18% 11.740 5,99% 22.478 12,32%

102.276 -5,09% 110.206 8,68% 212.482 1,59% 12.519 22,45% 8.920 -4,18% 21.439 9,76%

99.640 5,29% 138.184 -1,57% 237.824 1,19% 13.554 10,93% 18.121 26,61% 31.675 19,39%

92.010 2,61% 154.245 -1,62% 246.255 -0,08% 11.755 21,21% 16.982 17,33% 28.737 18,89%

98.945 -1,90% 145.032 0,30% 243.977 -0,60% 12.600 51,48% 15.359 7,56% 27.959 23,72%

81.473 6,77% 130.127 1,30% 211.600 3,34% 8.199 8,93% 19.165 14,60% 27.364 12,84%

81.236 4,18% 149.653 -1,60% 230.889 0,36% 10.800 24,45% 23.567 24,01% 34.367 24,15%

83.587 -0,57% 156.732 2,22% 240.319 1,23% 12.089 9,69% 21.357 24,37% 33.446 18,63%

101.671 8,94% 154.891 -4,02% 256.562 0,73% 12.149 16,24% 21.203 9,23% 33.352 11,68%

Page 9: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

149.218 2,59% 208.804 13,45% 358.022 8,65% 19.482 0,43% 33.918 26,53% 53.400 15,57%

174.551 8,29% 208.502 13,86% 383.053 11,25% 22.986 13,56% 40.997 31,24% 63.983 24,29%

194.788 3,59% 254.858 11,17% 449.646 7,75% 31.725 45,55% 32.358 5,64% 64.083 22,24%

189.244 -0,87% 315.035 1,33% 504.279 0,49% 31.085 4,69% 49.922 25,32% 81.007 16,51%

167.318 0,68% 354.250 6,27% 521.568 4,41% 24.951 19,10% 45.210 10,94% 70.161 13,71%

164.208 2,91% 316.531 8,83% 480.739 6,73% 25.327 34,63% 39.649 7,96% 64.976 17,00%

139.467 9,42% 288.508 7,52% 427.975 8,13% 18.500 12,26% 50.230 21,35% 68.730 18,76%

147.889 7,07% 323.079 -1,64% 470.968 0,94% 23.516 24,57% 57.191 27,15% 80.707 26,39%

154.967 5,46% 355.860 6,71% 510.827 6,33% 27.393 16,46% 54.625 29,73% 82.018 24,97%

187.075 6,92% 347.810 0,55% 534.885 2,69% 27.051 19,82% 59.244 21,48% 86.295 20,96%

1,74 0,04 2,30 0,16 2,03 0,11 2,12 -0,19 3,13 0,55 2,67 0,21

1,75 0,08 2,21 0,04 1,97 0,07 2,14 -0,13 3,49 0,67 2,85 0,28

1,90 0,16 2,31 0,05 2,12 0,12 2,53 0,40 3,63 0,34 2,99 0,31

1,90 -0,12 2,28 0,07 2,12 -0,01 2,29 -0,14 2,75 -0,03 2,56 -0,06

1,82 -0,03 2,30 0,17 2,12 0,09 2,12 -0,04 2,66 -0,16 2,44 -0,11

1,66 0,08 2,18 0,17 1,97 0,14 2,01 -0,25 2,58 0,01 2,32 -0,14

1,71 0,04 2,22 0,13 2,02 0,09 2,26 0,07 2,62 0,14 2,51 0,12

1,82 0,05 2,16 0,00 2,04 0,01 2,18 0,00 2,43 0,06 2,35 0,04

1,85 0,11 2,27 0,10 2,13 0,10 2,27 0,14 2,56 0,11 2,45 0,12

1,84 -0,03 2,25 0,10 2,08 0,04 2,23 0,07 2,79 0,28 2,59 0,20

Page 10: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

94.740 101.610 196.350 168.700 242.722 411.422 1,78 2,39 2,10

110.627 106.097 216.724 197.537 249.499 447.036 1,79 2,35 2,06

114.795 119.126 233.921 226.513 287.216 513.729 1,97 2,41 2,20

113.194 156.305 269.499 220.329 364.957 585.286 1,95 2,33 2,17

103.765 171.227 274.992 192.269 399.460 591.729 1,85 2,33 2,15

111.545 160.391 271.936 189.535 356.180 545.715 1,70 2,22 2,01

89.672 149.292 238.964 157.967 338.738 496.705 1,76 2,27 2,08

92.036 173.220 265.256 171.405 380.270 551.675 1,86 2,20 2,08

95.676 178.089 273.765 182.360 410.485 592.845 1,91 2,30 2,17

113.820 176.094 289.914 214.126 407.054 621.180 1,88 2,31 2,14

0,89% 5,41% 3,18% 2,34% 15,11% 9,51% 0,02 0,20 0,13

4,92% 11,02% 7,82% 8,88% 16,40% 12,95% 0,07 0,11 0,09

-2,70% 7,60% 2,29% 7,95% 10,52% 9,37% 0,19 0,06 0,15

5,93% 1,04% 3,04% -0,12% 4,05% 2,44% -0,11 0,06 -0,01

4,43% -0,02% 1,61% 2,74% 6,78% 5,43% -0,03 0,15 0,08

2,16% 0,96% 1,45% 6,25% 8,73% 7,86% 0,07 0,16 0,12

6,96% 2,83% 4,34% 9,75% 9,37% 9,49% 0,04 0,14 0,10

6,21% 1,25% 2,92% 9,17% 1,83% 4,00% 0,05 0,02 0,02

0,62% 4,45% 3,08% 6,98% 9,29% 8,57% 0,12 0,10 0,11

9,68% -2,60% 1,88% 8,39% 3,14% 4,89% -0,02 0,13 0,06

Page 11: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre
Page 12: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

establecimientos hoteleros. Mes actual

101.671 100,00% 8,94% 187.075 6,92% 1,84 -0,03

29.887 29,40% 13,19% 46.449 12,43% 1,55 -0,01

27.155 26,71% 3,51% 51.328 0,43% 1,89 -0,06

10.007 9,84% 5,53% 19.396 7,70% 1,94 0,04

7.293 7,17% 23,53% 14.738 16,66% 2,02 -0,12

4.611 4,54% 63,28% 9.170 51,95% 1,99 -0,15

3.161 3,11% 38,28% 7.042 37,32% 2,23 -0,01

2.928 2,88% 21,19% 4.727 42,47% 1,61 0,24

2.666 2,62% 1,18% 5.176 -9,02% 1,94 -0,22

2.498 2,46% -34,76% 5.430 -33,05% 2,17 0,05

2.116 2,08% 39,67% 3.770 22,56% 1,78 -0,25

1.997 1,96% 1,37% 3.948 -3,33% 1,98 -0,09

1.776 1,75% 18,80% 3.823 19,58% 2,15 0,01

1.717 1,69% -20,25% 3.896 -21,63% 2,27 -0,04

1.502 1,48% 50,95% 3.116 58,58% 2,07 0,10

825 0,81% -11,39% 2.049 7,56% 2,48 0,43

651 0,64% -22,32% 1.358 -21,41% 2,09 0,03

442 0,43% -41,69% 681 -54,45% 1,54 -0,43

388 0,38% -13,00% 857 -2,50% 2,21 0,24

51 0,05% -75,48% 123 -62,95% 2,41 0,81

Page 13: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

establecimientos hoteleros. Acumulado

926.278 100,00% 2,17% 1.668.725 4,37% 1,80 0,04

308.546 33,31% 1,11% 478.474 1,93% 1,55 0,01

231.566 25,00% -0,34% 430.999 1,28% 1,86 0,03

85.893 9,27% 3,99% 167.437 4,81% 1,95 0,02

46.348 5,00% -2,90% 94.765 2,17% 2,04 0,10

33.827 3,65% 5,34% 50.781 11,45% 1,50 0,08

32.399 3,50% 7,18% 63.675 12,15% 1,97 0,09

30.662 3,31% -8,46% 64.403 -6,06% 2,10 0,05

24.622 2,66% 0,24% 45.751 2,52% 1,86 0,04

21.520 2,32% 14,91% 47.220 19,09% 2,19 0,07

20.827 2,25% 4,82% 42.150 6,43% 2,02 0,03

18.173 1,96% 18,72% 37.912 22,25% 2,09 0,06

16.085 1,74% -4,70% 34.490 4,05% 2,14 0,18

14.876 1,61% 9,37% 27.958 9,28% 1,88 0,00

10.521 1,14% 10,21% 22.425 19,42% 2,13 0,16

8.025 0,87% 52,62% 13.056 50,59% 1,63 -0,02

6.998 0,76% 11,61% 15.818 23,21% 2,26 0,21

6.786 0,73% -0,63% 15.666 8,95% 2,31 0,20

4.714 0,51% 131,42% 7.597 115,64% 1,61 -0,12

3.890 0,42% -3,59% 8.137 -5,78% 2,09 -0,05

Page 14: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros según CCAA de origen en establecimientos hoteleros

Page 15: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Pernoctaciones según CCAA de origen en establecimientos hoteleros

Page 16: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

apartamentos turísticos. Mes actual

12.152 100,00% 16,26% 27.048 19,80% 2,23 0,07

4.567 37,58% 50,78% 9.753 71,68% 2,14 0,26

2.153 17,72% 0,51% 4.384 -3,71% 2,04 -0,09

1.074 8,84% 10,61% 2.525 24,32% 2,35 0,26

889 7,32% 43,62% 2.220 62,28% 2,50 0,29

520 4,28% 11,35% 1.068 -18,16% 2,05 -0,74

482 3,97% 21,41% 1.248 40,54% 2,59 0,35

343 2,82% 0,00% 640 18,96% 1,87 0,30

321 2,64% 19,33% 815 7,38% 2,54 -0,28

318 2,62% -23,92% 598 -28,55% 1,88 -0,12

304 2,50% 13,86% 828 21,76% 2,72 0,17

268 2,21% -50,74% 565 -55,19% 2,11 -0,21

214 1,76% -18,32% 528 -18,14% 2,47 0,01

209 1,72% -10,30% 570 -5,47% 2,73 0,14

152 1,25% 20,63% 439 19,29% 2,89 -0,03

142 1,17% 10,08% 385 15,27% 2,71 0,12

70 0,58% -30,00% 256 -42,60% 3,66 -0,80

67 0,55% 1016,67% 130 550,00% 1,94 -1,39

35 0,29% -65,35% 65 -62,43% 1,86 0,15

21 0,17% -27,59% 34 -60,92% 1,62 -1,38

Page 17: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

apartamentos turísticos. Acumulado

113.598 100,00% 18,97% 252.013 18,68% 2,22 -0,01

42.210 37,16% 30,15% 86.931 34,80% 2,06 0,07

20.649 18,18% 17,50% 43.958 9,84% 2,13 -0,15

8.952 7,88% 14,96% 22.821 21,12% 2,55 0,13

6.661 5,86% -1,83% 16.829 3,49% 2,53 0,13

5.224 4,60% 28,48% 9.502 23,39% 1,82 -0,08

4.983 4,39% 26,96% 11.916 29,95% 2,39 0,06

4.155 3,66% 6,08% 9.344 -0,18% 2,25 -0,14

3.639 3,20% 5,97% 8.157 6,34% 2,24 0,01

3.383 2,98% 9,52% 9.370 6,72% 2,77 -0,07

2.945 2,59% 0,99% 7.228 -0,71% 2,45 -0,04

2.246 1,98% 19,60% 5.554 13,88% 2,47 -0,12

1.948 1,71% 23,14% 4.801 47,50% 2,46 0,41

1.710 1,51% -11,17% 3.921 -10,19% 2,29 0,02

1.331 1,17% 22,33% 3.345 13,01% 2,51 -0,21

1.036 0,91% 32,31% 2.864 54,39% 2,76 0,40

994 0,88% 25,66% 2.535 20,77% 2,55 -0,10

930 0,82% 28,99% 1.953 8,20% 2,10 -0,40

472 0,42% -32,47% 723 -46,99% 1,53 -0,42

124 0,11% 31,91% 264 42,70% 2,13 0,16

Page 18: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Mes actual

.

113.823 100,00% 9,68% 214.123 8,39% 1,88 -0,02

34.454 30,27% 17,06% 56.202 19,59% 1,63 0,03

29.308 25,75% 3,28% 55.712 0,09% 1,90 -0,06

10.896 9,57% 7,86% 21.616 11,55% 1,98 0,06

8.367 7,35% 21,70% 17.263 17,72% 2,06 -0,07

5.131 4,51% 55,91% 10.238 39,48% 2,00 -0,23

3.482 3,06% 36,28% 7.857 33,46% 2,26 -0,04

3.271 2,87% 18,56% 5.367 39,19% 1,64 0,24

2.984 2,62% -2,26% 5.774 -11,52% 1,93 -0,21

2.980 2,62% -29,48% 6.678 -25,78% 2,24 0,11

2.268 1,99% 38,21% 4.209 22,21% 1,86 -0,24

2.265 1,99% -9,90% 4.513 -15,57% 1,99 -0,14

2.080 1,83% 18,05% 4.651 19,96% 2,24 0,04

1.931 1,70% -20,04% 4.424 -21,23% 2,29 -0,04

1.711 1,50% 39,33% 3.686 43,54% 2,15 0,06

967 0,85% -8,77% 2.434 8,71% 2,52 0,41

721 0,63% -23,13% 1.614 -25,76% 2,24 -0,08

477 0,42% -44,47% 746 -55,28% 1,56 -0,38

455 0,40% 0,66% 987 9,79% 2,17 0,18

72 0,06% -69,62% 157 -62,53% 2,18 0,41

Page 19: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según CCAA de origen en

establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Acumulado

1.039.876 100,00% 3,77% 1.920.738 6,05% 1,85 0,04

350.756 33,73% 3,90% 565.405 5,90% 1,61 0,03

252.215 24,25% 0,92% 474.957 2,02% 1,88 0,02

94.845 9,12% 4,94% 190.258 6,53% 2,01 0,03

53.009 5,10% -2,76% 111.594 2,36% 2,11 0,11

39.051 3,76% 7,94% 60.283 13,18% 1,54 0,07

36.554 3,52% 7,06% 73.019 10,40% 2,00 0,06

35.645 3,43% -4,74% 76.319 -1,82% 2,14 0,06

28.261 2,72% 0,95% 53.908 3,08% 1,91 0,04

24.903 2,39% 14,15% 56.590 16,85% 2,27 0,05

23.772 2,29% 4,33% 49.378 5,32% 2,08 0,02

20.121 1,93% 19,14% 42.713 24,65% 2,12 0,09

18.331 1,76% -2,27% 40.044 5,31% 2,18 0,16

16.586 1,59% 6,82% 31.879 6,44% 1,92 -0,01

11.852 1,14% 11,45% 25.770 18,54% 2,17 0,13

8.497 0,82% 42,64% 13.779 37,32% 1,62 -0,06

7.992 0,77% 13,19% 18.353 22,87% 2,30 0,18

7.822 0,75% 2,76% 18.530 14,14% 2,37 0,24

4.838 0,47% 127,03% 7.861 112,00% 1,62 -0,12

4.820 0,46% 1,35% 10.090 -3,36% 2,09 -0,10

Page 20: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según país de origen en

establecimientos hoteleros. Mes actual

21.775 14,06% 9,54% 50.721 7,51% 2,33 -0,04

20.129 13,00% 4,38% 43.425 3,18% 2,16 -0,02

16.728 10,80% 29,44% 46.534 39,11% 2,78 0,19

12.719 8,21% 5,94% 30.907 13,73% 2,43 0,17

11.881 7,67% -5,45% 25.844 -4,61% 2,18 0,02

7.211 4,66% 9,89% 10.063 11,84% 1,40 0,02

6.856 4,43% 20,62% 17.311 8,83% 2,52 -0,27

4.405 2,84% 21,02% 7.484 12,61% 1,70 -0,13

3.755 2,42% -3,40% 9.512 0,34% 2,53 0,09

3.752 2,42% -12,60% 9.515 -8,24% 2,54 0,12

3.092 2,00% -19,56% 6.838 -21,47% 2,21 -0,05

2.990 1,93% -33,02% 4.405 -29,29% 1,47 0,08

2.314 1,49% -6,32% 5.245 -2,36% 2,27 0,09

2.048 1,32% -41,45% 3.053 -25,65% 1,49 0,32

1.892 1,22% 27,07% 3.954 29,26% 2,09 0,04

1.829 1,18% -29,92% 4.153 -32,52% 2,27 -0,09

1.793 1,16% -12,62% 4.657 -4,57% 2,60 0,22

1.395 0,90% 13,41% 3.497 14,32% 2,51 0,02

1.081 0,70% -28,46% 2.138 -23,31% 1,98 0,13

1.058 0,68% 15,00% 2.265 9,37% 2,14 -0,11

Page 21: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros según país de origen en establecimientos hoteleros

Page 22: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Pernoctaciones según país de origen en establecimientos hoteleros

Page 23: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según país de origen en

establecimientos hoteleros. Acumulado

176.085 13,30% 8,51% 427.674 9,51% 2,43 0,02

156.172 11,79% 2,17% 337.469 4,09% 2,16 0,04

128.341 9,69% -1,25% 307.033 3,74% 2,39 0,11

127.628 9,64% 14,23% 342.819 22,76% 2,69 0,19

84.094 6,35% 7,54% 186.583 11,47% 2,22 0,08

59.930 4,53% 13,78% 108.001 13,85% 1,80 0,00

55.262 4,17% 17,62% 140.120 20,57% 2,54 0,06

43.852 3,31% -19,29% 65.649 -14,33% 1,50 0,09

34.764 2,63% -3,06% 94.286 3,84% 2,71 0,18

25.971 1,96% -7,82% 56.990 -6,54% 2,19 0,03

23.397 1,77% -17,09% 33.398 -8,59% 1,43 0,13

23.078 1,74% -9,79% 35.466 -5,35% 1,54 0,07

21.974 1,66% -6,72% 51.972 -3,78% 2,37 0,07

20.819 1,57% -13,84% 47.240 -16,94% 2,27 -0,08

18.401 1,39% -2,78% 40.062 -1,42% 2,18 0,03

16.186 1,22% 1,97% 39.241 3,96% 2,42 0,05

14.514 1,10% 1,97% 32.362 0,71% 2,23 -0,03

11.990 0,91% -12,45% 23.190 -10,32% 1,93 0,05

11.655 0,88% -3,68% 29.833 -2,67% 2,56 0,03

9.611 0,73% 11,81% 21.933 28,69% 2,28 0,30

Page 24: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según país de origen en

apartamentos turísticos. Mes actual

Viajeros, pernoctaciones y estancia media en apartamentos turísticos

según país de origen. Acumulado

3.673 17,32% 13,43% 12.013 17,54% 3,27 0,11

2.796 13,19% 109,60% 9.403 146,67% 3,36 0,51

2.513 11,85% 13,61% 6.558 17,36% 2,61 0,08

1.517 7,15% 66,16% 4.523 97,60% 2,98 0,47

1.422 6,71% 20,10% 3.613 -3,27% 2,54 -0,61

1.282 6,05% 9,95% 3.264 34,99% 2,55 0,47

501 2,36% -24,77% 1.241 -9,68% 2,48 0,41

433 2,04% 30,82% 866 44,33% 2,00 0,19

369 1,74% 91,19% 1.340 219,81% 3,63 1,46

250 1,18% 108,33% 669 267,58% 2,68 1,16

24.750 14,80% 14,92% 79.654 14,33% 3,22 -0,01

22.981 13,74% 28,55% 61.863 33,83% 2,69 0,10

15.648 9,36% 27,36% 49.362 39,72% 3,15 0,27

11.654 6,97% 0,99% 31.836 3,91% 2,73 0,08

9.360 5,60% 51,28% 26.152 63,30% 2,79 0,20

9.288 5,55% 38,03% 19.858 40,60% 2,14 0,04

8.694 5,20% 40,41% 24.121 23,42% 2,77 -0,39

5.035 3,01% 47,61% 14.411 57,19% 2,86 0,17

2.906 1,74% 112,43% 7.188 128,12% 2,47 0,17

2.771 1,66% 7,86% 9.553 37,73% 3,45 0,75

Page 25: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media según país de origen en

establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. Mes actual

25.448 8,78% 10,08% 62.734 9,30% 2,47 -0,02

21.551 7,43% 5,29% 47.038 2,66% 2,18 -0,06

19.524 6,73% 36,94% 55.937 50,11% 2,87 0,25

15.232 5,25% 7,13% 37.465 14,35% 2,46 0,16

13.163 4,54% -4,14% 29.108 -1,37% 2,21 0,06

8.373 2,89% 26,92% 21.834 20,00% 2,61 -0,15

7.211 2,49% 9,89% 10.063 11,84% 1,40 0,02

4.838 1,67% 21,83% 8.350 15,24% 1,73 -0,10

4.256 1,47% -6,52% 10.753 -0,93% 2,53 0,14

4.121 1,42% -8,14% 10.855 0,62% 2,63 0,23

3.092 1,07% -19,56% 6.838 -21,47% 2,21 -0,05

2.990 1,03% -33,02% 4.405 -29,29% 1,47 0,08

2.314 0,80% -6,32% 5.245 -2,36% 2,27 0,09

2.048 0,71% -41,45% 3.053 -25,65% 1,49 0,32

1.892 0,65% 27,07% 3.954 29,26% 2,09 0,04

1.829 0,63% -29,92% 4.153 -32,52% 2,27 -0,09

1.793 0,62% -12,62% 4.657 -4,57% 2,60 0,22

1.557 0,54% 17,24% 3.929 22,40% 2,52 0,11

1.160 0,40% 9,23% 2.365 20,91% 2,04 0,20

1.145 0,39% 7,31% 2.549 11,36% 2,23 0,08

Page 26: Datos de Actividad Turística en la ciudad de Sevilla ......puntos de diferencia, mientras que la de los apartamentos turísticos ha sido del 81,29%, 5,91 puntos más que en octubre

Viajeros, pernoctaciones y estancia media en establecimientos

hoteleros y apartamentos turísticos según país de origen. Acumulado

200.835 13,47% 9,26% 507.328 10,24% 2,53 0,02

167.826 11,25% 2,08% 369.305 4,07% 2,20 0,04

151.322 10,15% 2,36% 368.896 7,80% 2,44 0,12

143.276 9,61% 15,53% 392.181 24,66% 2,74 0,20

93.454 6,27% 10,74% 212.735 16,00% 2,28 0,10

