DIRECCION REGIONAL DE Boletín Epidemiológico Semanal fileregistra cada año el país y para que...

10
DEL 13 AL 19/07/2014 AÑO 12 Nº 29 Boletín Epidemiológico Semanal DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ICA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA EQUIPO EDITOR M.C. VICTOR J. A. AQUIJE MENDEZ JEFE , EDITOR RESPONSABLE M.C. ROLANDO ANICAMA ZAPATA BLGA. TANIA H. ALARCON FALCON AREA DE VIGILANCIA EPID. ITS Y VIH/ SIDA SR. MANUEL MAURIAL ARANA SRA. JESUS E. MUÑANTE HERNANDEZ DR. JUAN MALLMA TORRES DIRECTOR GENERAL Ante el periodo de bajas temperaturas que registra cada año el país y para que todos los servicios de salud fortalezcan sus accio- nes de vigilancia, prevención y respuesta, la Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud (Minsa), emitió en abril una alerta epidemiológica preventiva por el riesgo de incremento de la transmi- sión de influenza y otros virus respirato- rios. La alerta indica que los establecimientos de salud del país deberán notificar e investigar los casos de infecciones respiratorias agu- das graves o inusitadas, y continuar con el monitoreo y la evaluación permanente del comportamiento clínico y epidemiológico de las IRA, neumonía y otros virus respira- torios. En las Américas, durante la temporada de influenza 2013-2014, sobre todo en el hemisferio norte predominó la circulación de influenza A (H1N1). En el Perú, en 2013 predominó también la circulación de la misma influenza; el mayor número de ca- sos se concentró en el período de bajas temperaturas. Tal como señala la Organización Panameri- cana de la Salud (OPS) se espera que el virus AH1N1 continúe en circulación co- mo un virus estacional durante algunos Presentación EL MINSA REFUERZA ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE A LA TEMPORADA DE BAJAS TEMPERATURAS Se emitió una alerta epidemiológica preventiva CONTENIDO: PRESENTACION 1 ENFERMEDADES SUJETAS A VIGI- LANCIA, BROTES EPIDEMICOS Y EMERGENCIAS 2 PROTEGETE DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA 9 COBERTURAS DE NOTIFICA- CION 10 años más, por ello, se están fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta, en especial las dirigidas a los pacientes con alguna condición de riesgo (menores de 2 años, mayores de 65 años, gestantes, en- fermedades crónicas: diabetes, asma bron- quial, insuficiencia renal, cardiopatías y obesidad). Se ha recomendado a los establecimientos de salud fortalecer el cumplimiento de las medidas de control de infecciones y conti- nuar con la vacunación contra la influenza en el personal de salud asistencial, como medida de protección del personal y para proteger a los pacientes que atiende. El Minsa como todos los años, realiza cam- pañas de vacunación con prioridad en los grupos de riesgo, y ha distribuido oportu- namente medicamentos a los estableci- mientos de salud; también ha intensificado las acciones preventivo-promocionales de la salud dirigidas a la población en general con recomendaciones a través del suple- mento Vida, (Diario La República), volan- tes, afiches y otros materiales comunica- cionales del frecuente lavado de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, y mantener los ambientes ventilados. Fuente: http://www.minsa.gob.pe/portada/ prensa/mas_notas.asp?nota=14802

Transcript of DIRECCION REGIONAL DE Boletín Epidemiológico Semanal fileregistra cada año el país y para que...

D E L 1 3 A L 1 9 / 0 7 / 2 0 1 4 A Ñ O 1 2 N º 2 9

Boletín Epidemiológico Semanal

DIRECCION REGIONAL DE

SALUD DE ICA

OFICINA DE

EPIDEMIOLOGIA

EQUIPO EDITOR

M.C. VICTOR J. A. AQUIJE MENDEZ

JEFE , EDITOR RESPONSABLE

M.C. ROLANDO ANICAMA ZAPATA

BLGA. TANIA H. ALARCON FALCON

AREA DE VIGILANCIA EPID. ITS Y VIH/

SIDA

SR. MANUEL MAURIAL ARANA

SRA. JESUS E. MUÑANTE HERNANDEZ

DR. JUAN MALLMA TORRES

DIRECTOR GENERAL

Ante el periodo de bajas temperaturas que

registra cada año el país y para que todos

los servicios de salud fortalezcan sus accio-

nes de vigilancia, prevención y respuesta, la

Dirección General de Epidemiología (DGE)

del Ministerio de Salud (Minsa), emitió en

abril una alerta epidemiológica preventiva

por el riesgo de incremento de la transmi-

sión de influenza y otros virus respirato-

rios.

La alerta indica que los establecimientos de

salud del país deberán notificar e investigar

los casos de infecciones respiratorias agu-

das graves o inusitadas, y continuar con el

monitoreo y la evaluación permanente del

comportamiento clínico y epidemiológico

de las IRA, neumonía y otros virus respira-

torios.

En las Américas, durante la temporada de

influenza 2013-2014, sobre todo en el

hemisferio norte predominó la circulación

de influenza A (H1N1). En el Perú, en 2013

predominó también la circulación de la

misma influenza; el mayor número de ca-

sos se concentró en el período de bajas

temperaturas.

Tal como señala la Organización Panameri-

cana de la Salud (OPS) se espera que el

virus AH1N1 continúe en circulación co-

mo un virus estacional durante algunos

Presentación

EL MINSA REFUERZA ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE A LA TEMPORADA DE BAJAS

TEMPERATURAS

Se emitió una alerta epidemiológica preventiva

C O N T E N I D O :

PRESENTACION 1

ENFERMEDADES SUJETAS A VIGI-

LANCIA, BROTES EPIDEMICOS Y

EMERGENCIAS

2

PROTEGETE DE LA RADIACION

ULTRAVIOLETA

9

COBERTURAS DE NOTIFICA-

CION

10

años más, por ello, se están fortaleciendo

las acciones de prevención y respuesta, en

especial las dirigidas a los pacientes con

alguna condición de riesgo (menores de 2

años, mayores de 65 años, gestantes, en-

fermedades crónicas: diabetes, asma bron-

quial, insuficiencia renal, cardiopatías y

obesidad).

Se ha recomendado a los establecimientos

de salud fortalecer el cumplimiento de las

medidas de control de infecciones y conti-

nuar con la vacunación contra la influenza

en el personal de salud asistencial, como

medida de protección del personal y para

proteger a los pacientes que atiende.

El Minsa como todos los años, realiza cam-

pañas de vacunación con prioridad en los

grupos de riesgo, y ha distribuido oportu-

namente medicamentos a los estableci-

mientos de salud; también ha intensificado

las acciones preventivo-promocionales de

la salud dirigidas a la población en general

con recomendaciones a través del suple-

mento Vida, (Diario La República), volan-

tes, afiches y otros materiales comunica-

cionales del frecuente lavado de manos,

cubrirse la boca al toser o estornudar, y

mantener los ambientes ventilados.

Fuente: http://www.minsa.gob.pe/portada/

prensa/mas_notas.asp?nota=14802

P Á G I N A 2

Diarrea Acuosa Aguda (DAA)

En la presente semana se han notificado 307 casos de DAA (TIS: 0.39 x 103 habitan-tes); el 12 276 casos (TIA: 15.75 x 103 habitantes); en relación al año anterior se observa una disminución de 4.50% en el consolidado anual de casos (12 855 ca-sos, TIA: 16.66 x 103 habitan-tes para el 2013). El número de casos se ubica en la Zona de Seguridad del

canal endémico. Los distritos con el mayor número de casos acumula-dos hasta la presente sema-

na son: Ica con 2 113 ca-sos, Chincha Alta con 794 casos, La Tinguiña con 673 casos, Salas con 517 casos, y Nasca con 510 casos; los distritos de ma-yor riesgo en la presente semana fueron: San Juan de Yanac (TIA: 69.07 x 103

habitantes), San José de los Molinos (TIA: 63.73 x 103 habitantes), Palpa (TIA: 46.93 x 103 habitan-tes), Pueblo Nuevo-Ica (TIA: 44.78 x 103 habitan-tes), y El Ingenio (TIA: 41.59 x 103 habitantes).

B O L E T Í N E P I D E M I O L Ó G I C O

ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA

Disentería (DIS)

En la presente semana se han notificado 14 casos de DIS (TIS: 0.02 x 103 habitan-tes); el acumulado regional es de 416 casos (TIA: 0.53 x 103 habitantes); en relación al año anterior se observa una disminución de 8.97% en el consolidado anual de casos (457 casos, TIA: 0.59 x 103 habitantes para el 2013). El número de casos se ubica en la Zona de Seguridad del

canal endémico. Los distritos con el mayor número de casos acumula-dos hasta la presente sema-na son: Ica con 76 casos,

Río Grande con 52 casos, Nasca con 44 casos, Par-cona con 40 casos, y Pue-blo Nuevo-Chincha con 34 casos, y; los distritos de mayor riesgo en la presen-te semana fueron: Río Grande (TIA: 22.27 x 103

habitantes), San Juan de Yanac (TIA: 12.01 x 103

habitantes), San Pedro de Huacarpana (TIA: 1.81 x 103 habitantes), Alto Laran (TIA: 1.66 x 103 habitan-tes), y Nasca (TIA: 1.65 x 103 habitantes).

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

Canal Endémico de las DisenteríasDirección Regional de Salud de Ica, Periodo 2007-2013 - S.E. Nº 29-2014

FUENTE : NOTI SP - DIRESA Ica

Zona Epidémica

Zona de Alerta

Zona de Seguridad

Zona de Éxito

0

200

400

600

800

1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

N

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

Canal Endémico de las Diarreas Acuosas AgudasDirección Regional de Salud de Ica, Periodo 2007-2013 - S.E. Nº 29-2014

FUENTE : NOTI SP - DIRESA Ica

Zona Epidémica

Zona de Alerta

Zona de Seguridad

Zona de Éxito

P Á G I N A 3 A Ñ O 1 2 N º 2 9

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)

En la presente semana se han notificado 1 706 casos de IRA (TIS: 25.10 x 103 habitantes); el acumulado regional es de 41 150 (TIA: 605.40 x 103 habitantes); en relación al año anterior se observa una disminución de 15.96% en el consolidado anual de casos (48 964 ca-sos, TIA: 704.03 x 103 habi-tantes para el 2013). El número de casos se ubica en la Zona de Éxito del canal

endémico. Los distritos con el mayor número de casos acumula-dos hasta la presente sema-

na son: Ica con 4 458 ca-sos, Pueblo Nuevo-Chincha con 2 551 casos, Pisco con 2 066 casos, Chincha Alta con 2 026 casos, y Parcona con 1 920 casos; los distritos de ma-yor riesgo en la presente semana fueron: El Ingenio (TIA: 1 738.94 x 103 habi-tantes), Changuillo (TIA: 1 720.00 x 103 habitantes), Río Grande (TIA: 1 672.51 x 103 habitantes), San Juan de Yanac (TIA: 1 600.00 x 103 habitantes), y Ocucaje (TIA: 1 551.52 x 103 habi-tantes), .

Neumonías (NEU)

En la presente semana se han notificado 11 casos de NEU (TIS: 0.26 x 103 habi-tantes); el acumulado regio-nal es de 324 casos (TIA: 4.77 x 103 habitantes); en relación al año anterior se observa una disminución de 16.06% con el consolidado anual de casos (386 casos, TIA: 5.62 x 103 habitantes para el 2013). El número de casos se ubica en la Zona de Alerta del ca-

nal endémico. Los distritos con el mayor número de casos acumula-dos hasta la presente sema

na son: Ica con 92 casos, La Tinguiña con 39 casos, Pisco con 25 casos, Parco-na con 22 casos, y Nasca con 20 casos; los distritos de mayor riesgo en la pre-sente semana fueron: Pal-pa (TIA: 22.99 x 103 habi-tantes), La Tinguiña (TIA: 12.94 x 103 habitantes), Vista Alegre (TIA: 12.26 x 103 habitantes), Nasca (TIA: 10.58 x 103 habitan-tes), y Ica (TIA: 9.69 x 103 habitantes).

0.0

20.0

40.0

60.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

Canal Endémico de NeumoníasDirección Regional de Salud de Ica, Periodo 2007-2013 - S.E. Nº 29- 2014

FUENTE : NOTI SP - DIRESA Ica

Zona Epidémica

Zona de Alerta

Zona de Seguridad

Zona de Éxito

FUENTE : NOTI SP - DIRESA IcaFUENTE : NOTI SP - DIRESA IcaFUENTE : NOTI SP - DIRESA Ica

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS

Canal Endémico de las Infecciones Respiratorias AgudasDirección Regional de Salud de Ica, Periodo 2007-2013 - S.E. Nº 29-2014

Zona Epidémica

Zona de Alerta

Zona de Seguridad

Zona de Éxito

FUENTE : NOTI SP - DIRESA Ica

B O L E T Í N E P I D E M I O L Ó G I C O

P Á G I N A 4

Región / Provincia / Distrito

Descripción Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA

110000 ICA 13,294 116 8.73 54,678 167 3.05 67,972 283 4.16 711,400 133 0.19 779,372 416 0.53

110100 ICA 5743 66 11.49 24194 85 3.51 29937 151 5.04 328225 32 0.10 358,162 183 0.51

110101 ICA 1,666 26 15.61 7830 40 5.11 9496 66 6.95 121229 10 0.08 130,725 76 0.58

110102 LA TINGUIÑA 574 7 12.20 2440 2 0.82 3014 9 2.99 32099 2 0.06 35,113 11 0.31

110103 LOS AQUIJES 377 3 7.96 1351 1 0.74 1728 4 2.31 17187 0 0.00 18,915 4 0.21

110104 OCUCAJE 82 0 0.00 248 1 4.03 330 1 3.03 3412 1 0.29 3,742 2 0.53

110105 PACHACUTEC 117 2 17.09 490 1 2.04 607 3 4.94 6047 3 0.50 6,654 6 0.90

110106 PARCONA 922 14 15.18 3824 17 4.45 4746 31 6.53 49605 9 0.18 54,351 40 0.74

110107 PUEBLO NUEVO 74 1 13.51 308 2 6.49 382 3 7.85 4397 0 0.00 4,779 3 0.63

110108 SALAS 434 2 4.61 1743 7 4.02 2177 9 4.13 20607 0 0.00 22,784 9 0.40

110109 SAN JOSE DE LOS MOLINOS 109 0 0.00 428 0 0.00 537 0 0.00 5692 0 0.00 6,229 0 0.00

110110 SAN JUAN BAUTISTA 221 3 13.57 963 4 4.15 1184 7 5.91 13220 1 0.08 14,404 8 0.56

110111 SANTIAGO 557 4 7.18 2158 0 0.00 2715 4 1.47 25732 3 0.12 28,447 7 0.25

110112 SUBTANJALLA 519 4 7.71 2024 9 4.45 2543 13 5.11 23944 3 0.13 26,487 16 0.60

110113 TATE 72 0 0.00 323 0 0.00 395 0 0.00 4131 0 0.00 4,526 0 0.00

110114 YAUCA DEL ROSARIO 19 0 0.00 64 1 15.63 83 1 12.05 923 0 0.00 1,006 1 0.99

110200 CHINCHA 3,958 21 5.31 16,180 21 1.30 20,138 42 2.09 195,032 44 0.23 215,170 86 0.40

110201 CHINCHA ALTA 1062 7 6.59 4459 6 1.35 5,521 13 2.35 57812 7 0.12 63,333 20 0.32

110202 ALTO LARAN 155 5 32.26 621 3 4.83 776 8 10.31 6471 4 0.62 7,247 12 1.66

110203 CHAVIN 9 0 0.00 54 0 0.00 63 0 0.00 1313 0 0.00 1,376 0 0.00

110204 CHINCHA BAJA 251 1 3.98 897 0 0.00 1,148 1 0.87 11200 1 0.09 12,348 2 0.16

110205 EL CARMEN 251 0 0.00 1008 0 0.00 1,259 0 0.00 11865 0 0.00 13,124 0 0.00

110206 GROCIO PRADO 494 0 0.00 1902 2 1.05 2,396 2 0.83 21254 2 0.09 23,650 4 0.17

110207 PUEBLO NUEVO 1122 8 7.13 4677 6 1.28 5,799 14 2.41 54235 20 0.37 60,034 34 0.57

110208 SAN JUAN DE YANAC 5 0 0.00 25 0 0.00 30 0 0.00 303 4 13.20 333 4 12.01

110209 SAN PEDRO DE HUACARPANA 22 0 0.00 131 0 0.00 153 0 0.00 1501 3 2.00 1,654 3 1.81

110210 SUNAMPE 488 0 0.00 2025 4 1.98 2,513 4 1.59 24586 2 0.08 27,099 6 0.22

110211 TAMBO DE MORA 99 0 0.00 381 0 0.00 480 0 0.00 4492 1 0.22 4,972 1 0.20

110300 NASCA 855 13 15.20 3,644 26 7.14 4,499 39 8.67 54,306 17 0.31 58,805 56 0.95

110301 NASCA 332 12 36.14 1559 20 12.83 1,891 32 16.92 24820 12 0.48 26,711 44 1.65

110302 CHANGUILLO 29 0 0.00 96 0 0.00 125 0 0.00 1467 0 0.00 1,592 0 0.00

110303 EL INGENIO 53 0 0.00 173 0 0.00 226 0 0.00 2515 0 0.00 2,741 0 0.00

110304 MARCONA 194 0 0.00 758 0 0.00 952 0 0.00 11555 0 0.00 12,507 0 0.00

110305 VISTA ALEGRE 247 1 4.05 1058 6 5.67 1,305 7 5.36 13949 5 0.36 15,254 12 0.79

110400 PALPA 232 6 25.86 800 21 26.25 1,032 27 26.16 11,362 25 2.20 12,394 52 4.20

110401 PALPA 142 0 0.00 467 0 0.00 609 0 0.00 6614 0 0.00 7,223 0 0.00

110402 LLIPATA 35 0 0.00 109 0 0.00 144 0 0.00 1350 0 0.00 1,494 0 0.00

110403 RIO GRANDE 35 6 171.43 136 21 154.41 171 27 157.89 2164 25 11.55 2,335 52 22.27

110404 SANTA CRUZ 15 0 0.00 62 0 0.00 77 0 0.00 923 0 0.00 1,000 0 0.00

110405 TIBILLO 5 0 0.00 26 0 0.00 31 0 0.00 311 0 0.00 342 0 0.00

110500 PISCO 2,506 10 3.99 9,860 14 1.42 12,366 24 1.94 122,475 15 0.12 134,841 39 0.29

110501 PISCO 935 8 8.56 3623 9 2.48 4,558 17 3.73 49712 7 0.14 54,270 24 0.44

110502 HUANCANO 32 0 0.00 131 0 0.00 163 0 0.00 1456 0 0.00 1,619 0 0.00

110503 HUMAY 122 0 0.00 395 0 0.00 517 0 0.00 5318 0 0.00 5,835 0 0.00

110504 INDEPENDENCIA 272 0 0.00 1066 2 1.88 1,338 2 1.49 12835 1 0.08 14,173 3 0.21

110505 PARACAS 123 0 0.00 518 0 0.00 641 0 0.00 5913 0 0.00 6,554 0 0.00

110506 SAN ANDRES 250 0 0.00 1022 1 0.98 1,272 1 0.79 12262 2 0.16 13,534 3 0.22

110507 SAN CLEMENTE 418 2 4.78 1688 1 0.59 2,106 3 1.42 19443 4 0.21 21,549 7 0.32

110508 TUPAC AMARU INCA 354 0 0.00 1417 1 0.71 1,771 1 0.56 15536 1 0.06 17,307 2 0.12

Fuente: NOTI SP. Oficina de Epidemiología DIRESA Ica

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA - NOTIFICACION DE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA Nº 29-2014 - EDA Disentérica

UBIGEODAA < 1 año DAA 1 - 4 años DAA < 5 años DAA > = 5 años Total DAA

Región / Provincia / Distrito

Descripción Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA

110000 ICA 13,294 2,039 153.38 54,678 4,192 76.67 67,972 6,231 91.67 711,400 6,045 8.50 779,372 12,276 15.75

110100 ICA 5,743 1,021 177.78 24,194 2,205 91.14 29,937 3,226 107.76 328,225 2,969 9.05 358,162 6,195 17.30

110101 ICA 1,666 362 217.29 7830 714 91.19 9496 1,076 113.31 121229 1037 8.55 130,725 2,113 16.16

110102 LA TINGUIÑA 574 108 188.15 2440 222 90.98 3014 330 109.49 32099 343 10.69 35,113 673 19.17

110103 LOS AQUIJES 377 35 92.84 1351 97 71.80 1728 132 76.39 17187 96 5.59 18,915 228 12.05

110104 OCUCAJE 82 19 231.71 248 37 149.19 330 56 169.70 3412 61 17.88 3,742 117 31.27

110105 PACHACUTEC 117 14 119.66 490 37 75.51 607 51 84.02 6047 35 5.79 6,654 86 12.92

110106 PARCONA 922 114 123.64 3824 180 47.07 4746 294 61.95 49605 192 3.87 54,351 486 8.94

110107 PUEBLO NUEVO 74 18 243.24 308 81 262.99 382 99 259.16 4397 115 26.15 4,779 214 44.78

110108 SALAS 434 120 276.50 1743 202 115.89 2177 322 147.91 20607 195 9.46 22,784 517 22.69

110109 SAN JOSE DE LOS MOLINOS 109 49 449.54 428 145 338.79 537 194 361.27 5692 203 35.66 6,229 397 63.73

110110 SAN JUAN BAUTISTA 221 22 99.55 963 133 138.11 1184 155 130.91 13220 198 14.98 14,404 353 24.51

110111 SANTIAGO 557 73 131.06 2158 145 67.19 2715 218 80.29 25732 230 8.94 28,447 448 15.75

110112 SUBTANJALLA 519 82 158.00 2024 176 86.96 2543 258 101.45 23944 172 7.18 26,487 430 16.23

110113 TATE 72 5 69.44 323 28 86.69 395 33 83.54 4131 65 15.73 4,526 98 21.65

110114 YAUCA DEL ROSARIO 19 0 0.00 64 8 125.00 83 8 96.39 923 27 29.25 1,006 35 34.79

110200 CHINCHA 3,958 411 103.84 16,180 714 44.13 20,138 1,125 55.86 195,032 1,322 6.78 215,170 2,447 11.37

110201 CHINCHA ALTA 1062 128 120.53 4459 203 45.53 5,521 331 59.95 57812 463 8.01 63,333 794 12.54

110202 ALTO LARAN 155 34 219.35 621 80 128.82 776 114 146.91 6471 148 22.87 7,247 262 36.15

110203 CHAVIN 9 0 0.00 54 6 111.11 63 6 95.24 1313 5 3.81 1,376 11 7.99

110204 CHINCHA BAJA 251 20 79.68 897 41 45.71 1,148 61 53.14 11200 84 7.50 12,348 145 11.74

110205 EL CARMEN 251 27 107.57 1008 43 42.66 1,259 70 55.60 11865 69 5.82 13,124 139 10.59

110206 GROCIO PRADO 494 31 62.75 1902 42 22.08 2,396 73 30.47 21254 78 3.67 23,650 151 6.38

110207 PUEBLO NUEVO 1122 84 74.87 4677 118 25.23 5,799 202 34.83 54235 261 4.81 60,034 463 7.71

110208 SAN JUAN DE YANAC 5 2 400.00 25 15 600.00 30 17 566.67 303 6 19.80 333 23 69.07

110209 SAN PEDRO DE HUACARPANA 22 4 181.82 131 10 76.34 153 14 91.50 1501 31 20.65 1,654 45 27.21

110210 SUNAMPE 488 59 120.90 2025 128 63.21 2,513 187 74.41 24586 96 3.90 27,099 283 10.44

110211 TAMBO DE MORA 99 22 222.22 381 28 73.49 480 50 104.17 4492 81 18.03 4,972 131 26.35

110300 NASCA 855 206 240.94 3,644 373 102.36 4,499 579 128.70 54,306 508 9.35 58,805 1,087 18.48

110301 NASCA 332 120 361.45 1559 167 107.12 1,891 287 151.77 24820 223 8.98 26,711 510 19.09

110302 CHANGUILLO 29 1 34.48 96 15 156.25 125 16 128.00 1467 46 31.36 1,592 62 38.94

110303 EL INGENIO 53 22 415.09 173 32 184.97 226 54 238.94 2515 60 23.86 2,741 114 41.59

110304 MARCONA 194 3 15.46 758 18 23.75 952 21 22.06 11555 30 2.60 12,507 51 4.08

110305 VISTA ALEGRE 247 60 242.91 1058 141 133.27 1,305 201 154.02 13949 149 10.68 15,254 350 22.94

110400 PALPA 232 40 172.41 800 123 153.75 1,032 163 157.95 11,362 276 24.29 12,394 439 35.42

110401 PALPA 142 25 176.06 467 98 209.85 609 123 201.97 6614 216 32.66 7,223 339 46.93

110402 LLIPATA 35 4 114.29 109 11 100.92 144 15 104.17 1350 27 20.00 1,494 42 28.11

110403 RIO GRANDE 35 11 314.29 136 14 102.94 171 25 146.20 2164 30 13.86 2,335 55 23.55

110404 SANTA CRUZ 15 0 0.00 62 0 0.00 77 0 0.00 923 3 3.25 1,000 3 3.00

110405 TIBILLO 5 0 0.00 26 0 0.00 31 0 0.00 311 0 0.00 342 0 0.00

110500 PISCO 2,506 361 144.05 9,860 777 78.80 12,366 1,138 92.03 122,475 970 7.92 134,841 2,108 15.63

110501 PISCO 935 93 99.47 3623 147 40.57 4,558 240 52.65 49712 240 4.83 54,270 480 8.84

110502 HUANCANO 32 2 62.50 131 27 206.11 163 29 177.91 1456 19 13.05 1,619 48 29.65

110503 HUMAY 122 15 122.95 395 49 124.05 517 64 123.79 5318 53 9.97 5,835 117 20.05

110504 INDEPENDENCIA 272 81 297.79 1066 183 171.67 1,338 264 197.31 12835 139 10.83 14,173 403 28.43

110505 PARACAS 123 30 243.90 518 57 110.04 641 87 135.73 5913 120 20.29 6,554 207 31.58

110506 SAN ANDRES 250 34 136.00 1022 91 89.04 1,272 125 98.27 12262 66 5.38 13,534 191 14.11

110507 SAN CLEMENTE 418 51 122.01 1688 49 29.03 2,106 100 47.48 19443 84 4.32 21,549 184 8.54

110508 TUPAC AMARU INCA 354 55 155.37 1417 174 122.79 1,771 229 129.31 15536 249 16.03 17,307 478 27.62

Fuente: NOTI SP. Oficina de Epidemiología DIRESA Ica

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA - NOTIFICACION DE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA Nº 29-2014 - EDA Acuosa

UBIGEODAA < 1 año DAA 1 - 4 años DAA < 5 años DAA > = 5 años Total DAA

P Á G I N A 5 A Ñ O 1 2 N º 2 9

Región / Provincia / Distrito

Descripción Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA Población Casos TIA

110000 ICA 13,294 21 1.58 13,445 158 11.75 13,445 179 13.31 54,678 145 2.65 67,972 324 4.77

110100 ICA 5,743 9 1.57 5,790 102 17.62 5,790 111 19.17 24,194 80 3.31 29,937 191 6.38

110101 ICA 1666 2 1.20 1666 50 30.01 1666 52 31.21 7830 40 5.11 9496 92 9.69

110102 LA TINGUIÑA 574 2 3.48 574 27 47.04 574 29 50.52 2440 10 4.10 3014 39 12.94

110103 LOS AQUIJES 377 1 2.65 377 4 10.61 377 5 13.26 1351 2 1.48 1728 7 4.05

110104 OCUCAJE 82 0 0.00 82 1 12.20 82 1 12.20 248 0 0.00 330 1 3.03

110105 PACHACUTEC 117 0 0.00 117 0 0.00 117 0 0.00 490 1 2.04 607 1 1.65

110106 PARCONA 922 3 3.25 922 6 6.51 922 9 9.76 3824 13 3.40 4746 22 4.64

110107 PUEBLO NUEVO 74 0 0.00 74 0 0.00 74 0 0.00 308 0 0.00 382 0 0.00

110108 SALAS 434 1 2.30 434 2 4.61 434 3 6.91 1743 5 2.87 2177 8 3.67

110109 SAN JOSE DE LOS MOLINOS 109 0 0.00 109 0 0.00 109 0 0.00 428 1 2.34 537 1 1.86

110110 SAN JUAN BAUTISTA 221 0 0.00 221 1 4.52 221 1 4.52 963 0 0.00 1184 1 0.84

110111 SANTIAGO 557 0 0.00 557 6 10.77 557 6 10.77 2158 4 1.85 2715 10 3.68

110112 SUBTANJALLA 519 0 0.00 519 5 9.63 519 5 9.63 2024 4 1.98 2543 9 3.54

110113 TATE 72 0 0.00 72 0 0.00 72 0 0.00 323 0 0.00 395 0 0.00

110114 YAUCA DEL ROSARIO 19 0 0.00 19 0 0.00 19 0 0.00 64 0 0.00 83 0 0.00

110200 CHINCHA 3,958 0 0.00 3,997 20 5.00 3,997 20 5.00 16,180 11 0.68 20,138 31 1.54

110201 CHINCHA ALTA 1062 0 0.00 1062 6 5.65 1062 6 5.65 4459 7 1.57 5521 13 2.35

110202 ALTO LARAN 155 0 0.00 155 0 0.00 155 0 0.00 621 0 0.00 776 0 0.00

110203 CHAVIN 9 0 0.00 9 0 0.00 9 0 0.00 54 0 0.00 63 0 0.00

110204 CHINCHA BAJA 251 0 0.00 251 0 0.00 251 0 0.00 897 0 0.00 1148 0 0.00

110205 EL CARMEN 251 0 0.00 251 8 31.87 251 8 31.87 1008 1 0.99 1259 9 7.15

110206 GROCIO PRADO 494 0 0.00 494 2 4.05 494 2 4.05 1902 0 0.00 2396 2 0.83

110207 PUEBLO NUEVO 1122 0 0.00 1122 3 2.67 1122 3 2.67 4677 3 0.64 5799 6 1.03

110208 SAN JUAN DE YANAC 5 0 0.00 5 0 0.00 5 0 0.00 25 0 0.00 30 0 0.00

110209 SAN PEDRO DE HUACARPANA 22 0 0.00 22 0 0.00 22 0 0.00 131 0 0.00 153 0 0.00

110210 SUNAMPE 488 0 0.00 488 1 2.05 488 1 2.05 2025 0 0.00 2513 1 0.40

