DIRECTORIO - salud.edomex.gob.mxsalud.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2017/bol-3717.pdf · DIRECTORIO...

12
DIRECTORIO Dr. Jaime Gabriel O´shea Cuevas Secretario de Salud y Directora General del Instituto de Salud del Estado de México Dra. Carla Esteban Aranza Daniz Coordinador de Salud Lic. María del Socorro Cárdenas Aguilar Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios del Estado de México Dr. Ángel Salinas Arnaut Director de Servicios de Salud. CONSEJO EDITORIAL Dr. Enrique Rafael Ortiz García Subdirector de Epidemiología EDITORES Dr. Héctor Hail Reséndiz Tinajero Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica Dr. Maximino Miranda García Representante de IMSS, zona Poniente Dra. Sandra González Pineda Representante de IMSS, zona Oriente Lic. Claudia Hernández Hernández Representante del DIFEM Dr. Víctor Noé García Edgar Representante de ISSSTE Dra. M. Yadira Gomora Culberth Representante de ISSEMYM Dr. Eduardo Ayala Gómez Representante de Hospital del Niño Dr. Sergio Hernández Arellano Representante de IMSS Prospera zona Poniente Dr. Ángel Domínguez Valencia Representante de la Cruz Roja Dr. Cesar Augusto Cordero Galera Director de Servicios Médicos IMIEM Dr. Santiago Hurtado Arévalo Representante de IMSS Prospera zona Oriente Coronel M.C. Gerardo Ríos González Representante de SEDENA COEDITORES Dr. Jaime Edwin Contreras Sánchez, Dra. Sonia Echeverri Frías, Dra. Xóchitl Mirón Calderón INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN Dra. Margarita Parra Frías, Dr. Ángel Domínguez Valencia, Dra. Esmeralda Hernández Muñiz, Dr. Eddy Espinoza Bermúdez, MVZ. Imelda Medina Torres, Dr. Francisco J. López Ávila, CD. Yesenia del Carmen Sánchez León, MVZ. Luis Octavio Guadarrama Cruz, MVZ. Gabriela Soto Serrano, Ing. Abigayl Pérez Rubio, M. Enrique Paulino Martínez Pérez, Tec. Ana María Hernández Sánchez, Tec. Ma. Elena Piña Armeaga, Tec. Benito Solano Hernández COORDINADORES GENERALES DEL “Boletín EPIDEMIOLÓGICO” Tec. Santiago Rubí Gómez Tec. Ma. Guadalupe Romero González |* 2017 Año. XX No. 37 Vol. 1029 El sistema incorpora casos sospechosos, probables y confirmados 2/10/17 Semana Epidemiológica No. 37 Del 10 al 16 de septiembre del 2017 E S T A D O D E M É X I C O Epidemiológico BOLETÍN Amecameca Valle de Bravo Tejupilco Tenancingo Toluca Teotihuacán Zumpango Atizapán Ecatepec Tenango Texcoco Cuautitlán

Transcript of DIRECTORIO - salud.edomex.gob.mxsalud.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2017/bol-3717.pdf · DIRECTORIO...

Page 1: DIRECTORIO - salud.edomex.gob.mxsalud.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2017/bol-3717.pdf · DIRECTORIO Dr. Jaime Gabriel O´shea Cuevas Secretario de Salud y Directora General del Instituto

DIRECTORIO

Dr. Jaime Gabriel O´shea Cuevas

Secretario de Salud y Directora General

del Instituto de Salud del Estado de México

Dra. Carla Esteban Aranza Daniz

Coordinador de Salud

Lic. María del Socorro Cárdenas Aguilar

Comisión para la Protección contra los Riesgos Sanitarios

del Estado de México

Dr. Ángel Salinas Arnaut

Director de Servicios de Salud.

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Enrique Rafael Ortiz García

Subdirector de Epidemiología

EDITORES

Dr. Héctor Hail Reséndiz Tinajero

Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica Dr. Maximino Miranda García

Representante de IMSS, zona Poniente

Dra. Sandra González Pineda

Representante de IMSS, zona Oriente

Lic. Claudia Hernández Hernández

Representante del DIFEM

Dr. Víctor Noé García Edgar

Representante de ISSSTE

Dra. M. Yadira Gomora Culberth

Representante de ISSEMYM

Dr. Eduardo Ayala Gómez

Representante de Hospital del Niño

Dr. Sergio Hernández Arellano

Representante de IMSS Prospera zona Poniente

Dr. Ángel Domínguez Valencia

Representante de la Cruz Roja

Dr. Cesar Augusto Cordero Galera

Director de Servicios Médicos IMIEM

Dr. Santiago Hurtado Arévalo

Representante de IMSS Prospera zona Oriente

Coronel M.C. Gerardo Ríos González

Representante de SEDENA

COEDITORES

Dr. Jaime Edwin Contreras Sánchez, Dra. Sonia Echeverri Frías, Dra. Xóchitl Mirón Calderón

INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

Dra. Margarita Parra Frías, Dr. Ángel Domínguez Valencia, Dra. Esmeralda Hernández Muñiz,

Dr. Eddy Espinoza Bermúdez, MVZ. Imelda Medina Torres, Dr. Francisco J. López Ávila,

CD. Yesenia del Carmen Sánchez León, MVZ. Luis Octavio Guadarrama Cruz, MVZ. Gabriela Soto Serrano,

Ing. Abigayl Pérez Rubio, M. Enrique Paulino Martínez Pérez, Tec. Ana María Hernández Sánchez,

Tec. Ma. Elena Piña Armeaga, Tec. Benito Solano Hernández

COORDINADORES GENERALES DEL “Boletín EPIDEMIOLÓGICO”

Tec. Santiago Rubí Gómez

Tec. Ma. Guadalupe Romero González

|*

2017

Año. XX No. 37 Vol. 1029

El sistema incorpora casos sospechosos, probables y confirmados

2/10/17

Semana Epidemiológica No. 37 Del 10 al 16 de septiembre del 2017

E S T A D O D E M É X I C O

Epidemiológico

BOLETÍN

Amecameca

Valle

de

Bravo

Tejupilco Tenancingo

Toluca

Teotihuacán

Zumpango

Atizapán

Ecatepec

Tenango

Texcoco

Cuautitlán

Page 2: DIRECTORIO - salud.edomex.gob.mxsalud.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2017/bol-3717.pdf · DIRECTORIO Dr. Jaime Gabriel O´shea Cuevas Secretario de Salud y Directora General del Instituto

SEMANA No.37

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

SEMANA No.37

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN OTRAS ACUM. DESDE LA SEM. 1 POR INSTITUCIÓN TOTALES POR

JURISDICCIÓN

SANITARIA

MENINGÍTIS

TUBERCULOSA

(+*)

TÉTANOS (*+#)

I.S.S.E.M.y M I.M.S.S. PROSPERA DIFEM PEMEX SEDENA

TÉTANOS

NEONATAL

(* + #)

DIFTERIA (* + #) TOSFERINA (*+#) SARAMPIÓN

(* + #)

RUBÉOLA (*+#)

I.S.S.S.T.E.

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATLACOMULCO 3,137 100,808

IXTLAHUACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IXTLAHUACA 6,870 203,407

JILOTEPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JILOTEPEC 3,130 108,517

TENANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENANGO 3,098 123,482

TOLUCA 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOLUCA 13,843 461,546

XONACATLÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XONACATLÁN 5,521 196,418

TEJUPILCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEJUPILCO 2,779 87,607

TENANCINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TENANCINGO 4,327 140,103

VALLE DE BRAVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VALLE DE BRAVO 2,368 88,641

ATIZAPÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIZAPÁN 3,825 143,387

CUAUTITLÁN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 CUAUTITLÁN 6,312 228,888

NAUCALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAUCALPAN 4,650 172,093

TEOTIHUACAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEOTIHUACAN 2,836 99,461

TLALNEPANTLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TLALNEPANTLA 5,789 210,290

ZUMPANGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZUMPANGO 4,332 135,264

AMECAMECA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 AMECAMECA 9,566 298,282

ECATEPEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ECATEPEC 7,786 365,173

NEZAHUALCÓYOTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 5,609 236,237

TEXCOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEXCOCO 7,466 249,513 9656 160799 12827 12827

EDO.DE MÉXICO 0 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 EDO.DE MÉXICO 103,244 3,649,117

SUMA POR INSTITUCIÓN

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 103,244 3,649,117

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE

TOTALES POR

JURISDICCIÓN

SANITARIA

MENINGÍTIS

TUBERCULOSA

(+*)

TÉTANOS (*+#)

I.S.S.E.M.y M I.M.S.S. PROSPERA DIFEM PEMEX SEDENA

3,184 6,868 175 315

TÉTANOS

NEONATAL

(* + #)

DIFTERIA (* + #) TOSFERINA (*+#) SARAMPIÓN

(* + #)

RUBÉOLA (*+#)

I.S.S.S.T.E.

4,167 26,575 7454 2,662

13,687 178,825 550 15,348

1,165 7,685 1,122 4,062

3,084 20,630 1012 657

1,568 17,772 1384 276

2,567 15,913 11,795

121 11,271 5680 637

1,598 31,680 984 1,270

10,040 15,646 59,028

- 17,400 8,200

3,481 24,904

2,389 16,958 7,039 19,259

2,442 13,022 27,991 5,897

6,505 62,830 2,956

24,195 87,962 1600 5,505

7,031 62,274 3677 8,650 4,644

14,788 33,978 9908 22,296

6,293 44,675 695 3,091

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE 3,649,117

( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO TOTAL EDO. DE MEXICO

HOJA No. 2 ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO HOJA No. 23

108,305 696,868 33,119 178,838 0 33,862

Page 3: DIRECTORIO - salud.edomex.gob.mxsalud.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2017/bol-3717.pdf · DIRECTORIO Dr. Jaime Gabriel O´shea Cuevas Secretario de Salud y Directora General del Instituto

SEMANA No.37

ACUM. DESDE LA SEM. 1

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 5 0 17 11 175 0 24 0 0 ATLACOMULCO 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

IXTLAHUACA 0 14 0 7 54 1090 1 25 0 0 IXTLAHUACA 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

JILOTEPEC 0 7 0 11 0 1 0 4 0 0 JILOTEPEC 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

TENANGO 0 14 2 12 30 482 3 73 0 0 TENANGO 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

TOLUCA 2 32 3 26 18 673 12 161 0 0 TOLUCA 0 40 0 1 0 0 2 27 0 7 0 0 0 0

XONACATLÁN 0 3 0 3 17 181 1 19 0 0 XONACATLÁN 0 13 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

TEJUPILCO 0 37 0 8 33 548 0 8 0 2 TEJUPILCO 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

TENANCINGO 0 7 3 32 37 676 7 407 0 0 TENANCINGO 3 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

VALLE DE BRAVO 0 3 1 8 12 229 6 40 0 0 VALLE DE BRAVO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

ATIZAPÁN 0 37 0 1 23 333 0 1 0 0 ATIZAPÁN 0 10 0 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0

CUAUTITLÁN 0 68 1 3 0 296 2 82 0 0 CUAUTITLÁN 0 13 0 8 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0

NAUCALPAN 0 38 0 2 0 160 2 42 0 0 NAUCALPAN 0 18 0 1 0 0 1 6 0 6 0 0 0 0

TEOTIHUACAN 0 6 1 6 15 233 4 46 0 0 TEOTIHUACAN 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

TLALNEPANTLA 1 38 0 0 0 0 0 36 0 0 TLALNEPANTLA 0 8 0 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

ZUMPANGO 2 18 0 1 18 336 0 40 0 0 ZUMPANGO 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

AMECAMECA 2 40 1 26 34 783 12 467 0 0 AMECAMECA 3 23 0 4 0 0 0 26 0 15 0 0 0 0

ECATEPEC 4 136 0 1 41 1513 0 63 0 2 ECATEPEC 0 7 0 7 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0

NEZAHUALCÓYOTL 1 130 0 1 12 337 1 39 0 2 NEZAHUALCÓYOTL 0 5 0 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

TEXCOCO 4 84 0 3 40 659 1 18 0 1 TEXCOCO 1 11 0 1 0 0 3 20 0 1 0 0 0 0

EDO.DE MÉXICO 16 717 12 168 395 8,705 52 1,595 0 7 EDO.DE MÉXICO 7 192 0 38 0 0 7 199 0 30 0 0 0 0

ACCIDENTES 1,004 28,848 229 14,365

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE HOJA No. 3

MORDEDURAS

POR OTROS

MAMÍFEROS

MORDEDURAS

POR SERPIENTE

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

H. ARMA DE

FUEGO Y

PUZOCOR.

DIVERSASISEM

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

SEMANA No.37

ACCIDENTES OTRAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

INF. INVAS. POR

HAEMOPHILUS

INFLUENZAE (* + #)

POLIOMIELITIS AGUDA (* +

#)

ENTERITIS DEBIDA A

ROTAVIRUS (*+#)

67,969 7,456

155,195 7,354

I.M.S.S.

PAROTIDÍTIS

INFECCIOSA

HEPATITIS VÍRICA B (+

#)

SINDROME DE

RUBÉOLA CONGÉNITA

(* + #)

HEPATITIS

VÍRICA A (+ #)

121,545 44,598

65,207 1,400

97,085 7,486

85,886 12,089

92,612 16,836

122,427 130,709

50,782 75,666

65,598 5,478

33,379 104,620

66,125 4,807

56,059 61,728

44,817 99,357

75,333 106,150

92,397 76,146 47634

54,451 31,461

88,374 123,632

45,679 200,232

1,480,920 1,117,205

ENFS.PREV. POR VACUNACIÓN ->

HOJA No. 22

Page 4: DIRECTORIO - salud.edomex.gob.mxsalud.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2017/bol-3717.pdf · DIRECTORIO Dr. Jaime Gabriel O´shea Cuevas Secretario de Salud y Directora General del Instituto

SEMANA No.37

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 1 0 0 0 3 0 53 0 0 0 0 ATLACOMULCO 0 0 2 125 0 9 0 1 0 3 0 16 7 181

IXTLAHUACA 0 0 2 10 0 3 0 10 9 229 0 0 0 1 IXTLAHUACA 0 0 4 57 0 10 0 0 0 2 0 4 7 264

JILOTEPEC 0 0 0 0 0 0 0 1 3 305 0 0 0 2 JILOTEPEC 0 0 0 28 0 1 0 1 1 1 0 9 13 232

TENANGO 0 0 0 5 0 0 0 15 6 193 0 0 0 2 TENANGO 0 0 2 106 0 6 0 1 0 5 2 38 9 359

TOLUCA 0 0 12 159 0 0 0 307 21 1329 0 0 0 14 TOLUCA 0 2 37 1371 1 55 1 19 10 229 81 2783 24 609

XONACATLÁN 0 0 1 10 0 0 2 36 1 533 0 0 0 4 XONACATLÁN 0 0 0 131 1 8 0 0 0 0 2 10 8 234

TEJUPILCO 0 0 1 10 0 0 0 4 3 318 0 0 0 11 TEJUPILCO 0 0 0 26 0 4 0 1 0 5 1 13 5 133

TENANCINGO 0 0 3 23 0 0 0 16 4 664 0 0 0 7 TENANCINGO 0 0 5 97 0 9 0 1 0 1 0 22 6 277

VALLE DE BRAVO 0 0 0 3 0 0 0 1 13 199 0 0 0 0 VALLE DE BRAVO 0 0 1 12 1 4 0 1 0 0 0 3 7 194

ATIZAPÁN 0 0 0 10 0 0 1 104 13 883 0 0 0 2 ATIZAPÁN 0 0 2 147 0 13 0 6 0 2 0 8 16 563

CUAUTITLÁN 0 0 0 15 0 0 0 62 16 1292 0 0 0 5 CUAUTITLÁN 0 0 11 576 0 24 0 1 0 88 12 307 43 1255

NAUCALPAN 0 0 0 24 0 0 0 121 11 829 0 0 0 5 NAUCALPAN 0 0 11 882 1 20 0 11 0 2 0 11 21 608

TEOTIHUACAN 0 0 1 26 0 0 0 6 3 178 0 0 0 5 TEOTIHUACAN 0 0 7 223 0 6 0 2 0 2 5 174 15 281

TLALNEPANTLA 0 0 3 29 0 0 0 44 7 659 0 0 0 2 TLALNEPANTLA 0 0 6 345 1 45 0 14 0 0 0 1 17 491

ZUMPANGO 0 0 0 19 0 0 0 3 17 571 0 0 0 45 ZUMPANGO 0 0 5 155 2 19 0 6 0 15 4 60 14 733

AMECAMECA 0 0 2 62 0 0 0 81 11 961 0 0 0 10 AMECAMECA 0 2 28 1250 1 30 0 7 1 32 0 37 37 967

ECATEPEC 0 0 3 119 0 0 0 113 15 1368 0 0 1 7 ECATEPEC 0 1 34 865 0 60 0 18 13 466 14 373 32 1868

NEZAHUALCÓYOTL 0 0 1 25 0 0 0 29 9 706 0 1 0 3 NEZAHUALCÓYOTL 0 0 13 415 0 42 0 8 0 3 0 10 37 1659

TEXCOCO 0 0 0 33 0 0 0 11 21 1070 0 0 0 5 TEXCOCO 0 0 4 318 2 24 1 6 3 44 10 210 52 1766

EDO.DE MÉXICO 0 0 29 583 0 3 3 967 183 12,340 0 1 1 130 EDO.DE MÉXICO 0 5 172 7,129 10 389 2 104 28 900 131 4,089 370 12,674

( # ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 184 7,622

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE HOJA No. 21

SEMANA No.37

ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN E. INF. PAR. APAR. DIGES. DEF. AL NACIM. ENF. NEUR. Y DE SALUD MENTAL ACCIDENTES

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

ACCID. DE

TRANSP.EN VEHÍC.

MORDEDURAS POR

PERRO

NEUROLOGICAS

HOJA No. 4

FIEBRE TIFOIDEA

( # )

MICROCEFALIA (*

+)

DEPRESIÓN ENFERMEDAD DE

PARKINSON

ENFERMEDAD

DE ALZHEIMER

PEATÓN LES.

ACCID. DE

TRANSP.

MENINGITIS

MENINGOCÓCICA

(* + #)

INF. POR VIRUS

DEL PAPILOMA

HUMANO

ENFER. INVAS.

POR NEUMOCO-

CO (* + #)

INFLUENZA

(* + #)

VARICELA (#) COLERA

(* + #)

Page 5: DIRECTORIO - salud.edomex.gob.mxsalud.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2017/bol-3717.pdf · DIRECTORIO Dr. Jaime Gabriel O´shea Cuevas Secretario de Salud y Directora General del Instituto

SEMANA No.37

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 0 0 10 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 ATLACOMULCO 0 0 348 13099 0 8 4 244 0 3 1 6 0 1

IXTLAHUACA 0 0 0 13 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 IXTLAHUACA 0 5 714 27522 0 12 8 478 1 28 0 33 1 25

JILOTEPEC 0 3 2 10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 JILOTEPEC 0 0 250 14390 0 7 7 451 0 4 0 64 1 53

TENANGO 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 TENANGO 0 3 323 15659 2 26 5 571 0 1 7 29 0 0

TOLUCA 7 101 10 236 1 22 0 3 0 9 0 8 0 0 TOLUCA 0 10 1561 71750 2 64 23 1325 3 87 1 71 0 41

XONACATLÁN 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 XONACATLÁN 0 7 576 27045 0 102 9 669 1 47 2 118 0 132

TEJUPILCO 0 0 0 21 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 TEJUPILCO 0 16 247 12205 2 33 5 275 1 106 0 13 0 33

TENANCINGO 0 0 1 21 0 4 0 0 0 1 0 4 0 0 TENANCINGO 0 6 335 18667 5 109 10 636 1 41 1 47 2 30

VALLE DE BRAVO 0 0 0 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 VALLE DE BRAVO 0 2 201 11531 1 10 5 144 0 5 0 10 0 13

ATIZAPÁN 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ATIZAPÁN 0 8 411 21096 1 32 1 252 0 19 1 109 3 76

CUAUTITLÁN 2 34 2 90 1 18 0 0 0 0 0 0 0 2 CUAUTITLÁN 0 10 663 32431 0 37 12 707 1 32 0 46 0 4

NAUCALPAN 0 3 1 50 0 11 0 0 0 0 0 4 0 0 NAUCALPAN 0 2 421 18099 5 52 5 369 0 12 2 135 0 10

TEOTIHUACAN 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 TEOTIHUACAN 0 31 308 13787 0 0 6 183 1 10 2 111 0 10

TLALNEPANTLA 0 8 6 175 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 TLALNEPANTLA 0 3 359 23241 0 13 13 258 0 29 0 26 0 6

ZUMPANGO 0 2 1 32 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 ZUMPANGO 0 3 638 19400 1 52 10 853 0 111 6 53 0 10

AMECAMECA 0 9 7 93 0 8 0 0 0 2 0 4 0 2 AMECAMECA 0 8 1036 38930 5 22 32 1666 1 27 18 290 0 23

ECATEPEC 1 13 1 656 0 10 0 0 0 3 0 2 0 1 ECATEPEC 0 4 666 42072 0 80 22 1066 5 213 0 90 0 11

NEZAHUALCÓYOTL 0 3 0 68 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 NEZAHUALCÓYOTL 0 0 456 28226 0 28 28 1584 0 2 1 21 0 2

TEXCOCO 0 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 TEXCOCO 1 6 716 33412 8 125 27 722 0 24 5 61 3 69

EDO.DE MÉXICO 10 180 31 1,532 2 94 0 3 0 21 0 35 0 7 EDO.DE MÉXICO 1 124 10,229 482,562 32 812 232 12,453 15 801 47 1,333 10 549

DISPLASIAS Y NEOPLASIAS 73 2,404 0 71

( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ( # ) HACER ESTUDIO DE BROTE ( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE CASO ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

FUENTE: SUIVE FUENTE: SUIVE

CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE ENFERMEDADES POR JURISDICCIÓN SANITARIA

SEMANA No.37

DISPLASIAS Y NEOPLASIAS DEFECTOS POR NACIMIENTO ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DEL APARATO DIGESTIVO

TUMOR (+)

MALIG. CUELLO

DE UTERO

DISPLACIA

CERVIC.LEVE Y

MODER.(+)

DISPL.CERVIC.

SEV. Ca.Cu.IN

SITU (+)

ENCEFALOCELE

(+)

ESPÍNA BÍFIDA (+) LABIO Y

PALADAR

HENDIDO

OTS INFECS.

INTESTS.DEBIDAS

A PROTOZ.

ASCARIASIS

DEFECTOS POR NACIMEINTO

HOJA No. 20 HOJA No. 5

ANENCEFALIA (+) SHIGELOSIS INF.INTESTS.x OTROS

ORGS.Y MAL DEFINIDAS

INTOX. ALIMEN-

TARIA BACTE-

RIANA ( # )

AMIBIASIS

INTESTINAL

GIARDIASIS

Page 6: DIRECTORIO - salud.edomex.gob.mxsalud.edomex.gob.mx/subepi/archivos/2017/bol-3717.pdf · DIRECTORIO Dr. Jaime Gabriel O´shea Cuevas Secretario de Salud y Directora General del Instituto

SEMANA No.37

JURISDICCIÓN JURISDICCIÓN

SANITARIA SANITARIA

SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM. SEM. ACUM.

ATLACOMULCO 0 7 6 297 0 0 0 43 1 1 0 5 16 810 ATLACOMULCO 0 17 8 436 2 129 0 21 28 837 0 15 0 1

IXTLAHUACA 0 4 1 62 0 0 1 39 0 0 0 11 57 2154 IXTLAHUACA 3 17 14 504 7 168 2 61 50 1517 0 6 0 0

JILOTEPEC 0 1 0 27 0 0 0 49 0 2 0 1 22 837 JILOTEPEC 0 10 1 103 0 19 0 8 5 291 0 0 0 1

TENANGO 0 5 1 127 0 0 1 21 0 0 0 10 25 1420 TENANGO 0 8 6 178 0 30 0 18 29 1054 0 1 1 2

TOLUCA 0 2 11 422 0 1 4 133 3 5 0 39 94 3492 TOLUCA 0 33 38 1366 25 664 1 101 189 6483 1 22 24 381

XONACATLÁN 0 0 2 207 0 0 0 13 0 0 0 13 72 2000 XONACATLÁN 0 7 4 367 0 33 0 3 58 1700 1 6 0 2

TEJUPILCO 0 2 6 203 0 0 5 137 0 2 0 5 40 1037 TEJUPILCO 0 10 2 92 0 23 0 17 2 96 0 3 0 0

TENANCINGO 0 5 15 308 0 2 5 139 0 0 0 7 50 1626 TENANCINGO 1 32 13 270 4 84 0 15 26 846 0 6 0 1

VALLE DE BRAVO 0 0 1 184 1 4 5 97 0 0 0 2 23 1080 VALLE DE BRAVO 0 1 13 228 0 26 1 5 6 405 0 0 0 2

