Distribucion de Aulas - Tarde

download Distribucion de Aulas - Tarde

of 1

Transcript of Distribucion de Aulas - Tarde

  • 7/31/2019 Distribucion de Aulas - Tarde

    1/1

    Aula: CIRCULO

    N CODIGO CARRERA PUNTAJE

    1 20012272 Derecho y Ciencias Politica 164.8

    2 20012375 Derecho y Ciencias Politicas 149.2

    3 20012061 Derecho y Ciencias Politicas 146.6

    4 20012439 Derecho y Ciencias Politica 141.5

    5 20012146 Ciencia de la Comuniciacion 140.6

    6 20012116 Derecho y Ciencias Politica 137.5

    7 20012286 Ciencia de la Comunicacin133.6

    8 20012183 Administracin 130

    9 20012380 Administracin 124

    10 20012048 Educacion Inicial 121

    11 20012343 Trabajo Social 119

    12 20012001 Derecho y Ciencias Politica 119

    13 20012431 Ciencias Sociales y Turismo 119

    14 20012318 Ciencia de la Comunicacin 118.5

    15 20012226 Educacion Primaria 118

    16 20012137 Derecho y Ciencias Politica 114.6

    17 20012114 Ciencias Contables y Financie110.5

    18 20012391 Medicina Humana 109.5

    19 20012361 Trabajo Social 108

    20 20012212 Ciencias Sociales y Turismo 107.5

    21 20012035 Medicina Humana 106.5

    22 20012144 Educacion Primaria 105

    23 20012089 Derecho y Ciencias Politica 105

    24 20012003 Administracin 104.7

    25 20012270 Derecho y Ciencias Politica 102.4

    26 20012293 Educacion Primaria 100.5

    27 20012444 Ing. Ambiental99.8

    28 20012252 Trabajo Social 99.8

    29 20012377 Derecho y Ciencias Politica 99.8

    30 20012329 Sociologia 98

    31 20012240 Medicina Humana 95.3

    32 20012117 Ing. Industrial 92

    33 20012123 Ing. Civil 92

    34 20012211 Derecho y Ciencias Politicas 91.4

    35 20012266 Ciencias Contables y Financie 89.5

    36 20012168 Educacion Inicial 88.4

    3720012271 Ciencias Contables y Financier 85.8

    38 20012155 FALTA CARRERA 85.3

    39 20012198 Negocio Internacional 85

    40 20012255 Ing. Sistema 84.2

    41 20012409 Bromatologia y Nutricin 84.2

    42 20012017 Ciencias Contables y Financie 82.9

    43 20012200 Ciencia de la Comunicacin 82

    44 20012516 ingieneria de sistemas 81.8

    45 20012194 Educacion Primaria 81.6

    Aula: INGRESO 1

    N CODIGO CARRERA PUN

    1 20012088 Educacion Inicial 80

    2 20012515 Bromatologia y Nutricin 79

    3 20012311 Educacion Inicial 79

    4 20012292 Derecho y Ciencias Politica 79

    5 20012145 Ciencia de la Comunicacin 79

    6 20012121 Ing. Civil 767 20012302 Ciencia de la Comunicacin 76

    8 20012092 Educacion Inicial 75

    9 20012332 Administracin 75

    10 20012190 Trabajo Social 73

    11 20012216 Ciencias Contables y Financiera 73

    12 20012118 Ciencias Contables y Financiera 73

    13 20012381 Ciencias Sociales y Turismo 71

    14 20012218 Trabajo Social 68

    15 20012325 Medicina Humana 68

    16 20012287 Derecho y Ciencias Politica 68

    17 20012436 Ing. sistemas 66

    18 20012297 Ing. Civil 66

    19 20012408 Enfermeria 65

    20 20012229 Ciencia de la Comunicacin 65

    21 20012414 Educacion Inicial 61

    22 20012245 Ing. Sistema 60

    23 20012009 Ing. Industrial 60

    24 20012193 Ing. ambiental 60

    2520012294 Trabajo Social 60

    26 20012300 Ciencia de la Comunicacin 60

    27 20012192 Ciencias Contables y Financiera 59

    28 20012071 Enfermeria 59

    29 20012204 Agronomia 58

    30 20012007 Trabajo Social 58

    31 20012279 Enfermeria 58

    32 20012429 Economia y Finanzas 57

    33 20012070 Administracin 55

    34 20012372 Ciencia de la Comuniciacion 55

    35 20012441 Negocio Internacional 53

    36 20012379 Educacion Inicial 53

    37 20012207 Educacion Inicial 53

    38 20012384 Ciencias Sociales y Turismo 53

    39 20012438 Ciencias Contables y Financiera 51

    40 20012024 Enfermeria 46

    41 20012460 Turismo y Hoteleria 46

    42 20012111 Ing. Sistema 42