EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori...

112
APELLIDOS Y NOMBRES DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA - RJN° 4 092-2011-ED ORDEN DE MERITO Nº. DNI MINISTERIO DE EDUCACION - PERIODO LECTIVO 2012 EBR NIVEL PRIMARIO O/M RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES NOTA 41529310 BARRUETA AGUIRRE DAVID ALEXS 1 1 18.40 42355605 CAMAC ORDOÑEZ TANIA 2 3 18.00 44551047 ROMERO AZUERO ROSA IRENE 3 3 18.00 43288009 HERMOZA QUINTANILLA SHEYLA BRISSA 4 3 18.00 41015221 HERNANDEZ CABALLERO ROSA ESTHER 5 3 18.00 10454963 OSORIO ROSALES ANGELA VILMA 6 4 17.80 42030900 ROCHA ASTORAY ROSA MARIA 7 5 17.60 42414161 PACHECO PASTOR MARIANELA 8 5 17.60 40206757 HUAYTA QUIROZ YENI ALISON 9 5 17.60 10130369 BETETA QUISPE RENE AMALIA 10 5 17.60 41311405 TARAZONA LERMA YAMIN SULAMITA 11 5 17.60 40802485 ESTUPIÑAN CHUQUINO ZAIDA JACQUELINE 12 5 17.60 42180700 CHILON VALLADARES DANIELA GLORIA 13 5 17.60 41048549 BONIFACIO HERRERA JHAN PAULO 14 5 17.60 10650063 CASTRO RIVERA ROXANA CELESTINA 15 6 17.40 08891105 LUQUE HURTADO MARIA ISABEL 16 6 17.40 40493114 CHUMBE RODRIGUEZ ALDO CHRISTIAN 17 6 17.40 09806194 PINILLOS TORRES LAILA MARIA 18 6 17.40 40793490 TACURI FABIAN LOURDES ADELAIDA 19 6 17.40 07492824 SALCEDO YARANGA IRENE MILAGROS 20 6 17.40 09656945 DEL BUENO ANCCO ANGELA VICKY 21 6 17.40 98855174 MOSCOSO LOPEZ MANUELA 22 6 17.40 41591377 TEZEN LIVIAPOMA DIANA LISS 23 6 17.40 07957800 MARTINEZ RAGAS CARMEN SILVIA 24 6 17.40 08733577 AZAÑERO ROJAS YSABEL CECILIA 25 6 17.40 40870492 SANCHEZ ALVARADO MARIA ROSA 26 6 17.40 21136280 LOPEZ ALANIA MAXIMO ERNESTO 27 6 17.40 41195788 CACERES AGUIRRE JANETH 28 6 17.40 42326528 TANTA ROJAS INES ROSARIO 29 6 17.40 40614308 MARMANILLO TENICELA JENNY MERCEDES 30 6 17.40 40256869 APAZA HUARICACHA ERIKA RAQUEL 31 6 17.40 41725458 VALLADOLID MENDEZ NELLY ROSEMARY 32 7 17.20 10055484 RIVERA CARHUAVILCA NELY DELFINA 33 7 17.20 41221553 QUISPE MAURICIO IRMA NERIDA 34 7 17.20 42970591 PALOMINO MOINA ROXANA CARMEN 35 7 17.20 40382283 GOMEZ CONDOR SONIA LUZ 36 7 17.20 10600369 GAMBOA SULCA RAUL JESUS 37 7 17.20 25640123 CHECA LEDESMA REGINA CECILIA 38 7 17.20 40134257 CHANCASANAMPA CAMAC EVA 39 7 17.20 44055554 QUISOCALA QUILLA ELSY YULY 40 7 17.20 10512025 MEZA SANCHEZ MARTHA 41 7 17.20 17451110 CHAVEZ GALLARDO MIRIAM EUGENIA 42 7 17.20 41582639 BARRON SILGUERA EDITH MARLENE 43 7 17.20 10365919 ZELAYA PAULINO MELCHOR PABLO 44 7 17.20 O/M Orden de Mérito 1 PAGINA : FECHA : HORA : 23/01/2012 15:39:02

Transcript of EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori...

Page 1: EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori melchorita 16.80 9 144 40580894 castro cardenas lisbeth monica 16.80 9 145 41363780

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA - RJN° 4 092-2011-ED

ORDEN DE MERITO

Nº. DNI

MINISTERIO DE EDUCACION - PERIODO LECTIVO 2012

EBR NIVEL PRIMARIO

O/M

RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES

NOTA

41529310 BARRUETA AGUIRRE DAVID ALEXS 1 1 18.40

42355605 CAMAC ORDOÑEZ TANIA 2 3 18.00

44551047 ROMERO AZUERO ROSA IRENE 3 3 18.00

43288009 HERMOZA QUINTANILLA SHEYLA BRISSA 4 3 18.00

41015221 HERNANDEZ CABALLERO ROSA ESTHER 5 3 18.00

10454963 OSORIO ROSALES ANGELA VILMA 6 4 17.80

42030900 ROCHA ASTORAY ROSA MARIA 7 5 17.60

42414161 PACHECO PASTOR MARIANELA 8 5 17.60

40206757 HUAYTA QUIROZ YENI ALISON 9 5 17.60

10130369 BETETA QUISPE RENE AMALIA 10 5 17.60

41311405 TARAZONA LERMA YAMIN SULAMITA 11 5 17.60

40802485 ESTUPIÑAN CHUQUINO ZAIDA JACQUELINE 12 5 17.60

42180700 CHILON VALLADARES DANIELA GLORIA 13 5 17.60

41048549 BONIFACIO HERRERA JHAN PAULO 14 5 17.60

10650063 CASTRO RIVERA ROXANA CELESTINA 15 6 17.40

08891105 LUQUE HURTADO MARIA ISABEL 16 6 17.40

40493114 CHUMBE RODRIGUEZ ALDO CHRISTIAN 17 6 17.40

09806194 PINILLOS TORRES LAILA MARIA 18 6 17.40

40793490 TACURI FABIAN LOURDES ADELAIDA 19 6 17.40

07492824 SALCEDO YARANGA IRENE MILAGROS 20 6 17.40

09656945 DEL BUENO ANCCO ANGELA VICKY 21 6 17.40

98855174 MOSCOSO LOPEZ MANUELA 22 6 17.40

41591377 TEZEN LIVIAPOMA DIANA LISS 23 6 17.40

07957800 MARTINEZ RAGAS CARMEN SILVIA 24 6 17.40

08733577 AZAÑERO ROJAS YSABEL CECILIA 25 6 17.40

40870492 SANCHEZ ALVARADO MARIA ROSA 26 6 17.40

21136280 LOPEZ ALANIA MAXIMO ERNESTO 27 6 17.40

41195788 CACERES AGUIRRE JANETH 28 6 17.40

42326528 TANTA ROJAS INES ROSARIO 29 6 17.40

40614308 MARMANILLO TENICELA JENNY MERCEDES 30 6 17.40

40256869 APAZA HUARICACHA ERIKA RAQUEL 31 6 17.40

41725458 VALLADOLID MENDEZ NELLY ROSEMARY 32 7 17.20

10055484 RIVERA CARHUAVILCA NELY DELFINA 33 7 17.20

41221553 QUISPE MAURICIO IRMA NERIDA 34 7 17.20

42970591 PALOMINO MOINA ROXANA CARMEN 35 7 17.20

40382283 GOMEZ CONDOR SONIA LUZ 36 7 17.20

10600369 GAMBOA SULCA RAUL JESUS 37 7 17.20

25640123 CHECA LEDESMA REGINA CECILIA 38 7 17.20

40134257 CHANCASANAMPA CAMAC EVA 39 7 17.20

44055554 QUISOCALA QUILLA ELSY YULY 40 7 17.20

10512025 MEZA SANCHEZ MARTHA 41 7 17.20

17451110 CHAVEZ GALLARDO MIRIAM EUGENIA 42 7 17.20

41582639 BARRON SILGUERA EDITH MARLENE 43 7 17.20

10365919 ZELAYA PAULINO MELCHOR PABLO 44 7 17.20

O/M Orden de Mérito 1PAGINA :FECHA :HORA :

23/01/201215:39:02

Page 2: EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori melchorita 16.80 9 144 40580894 castro cardenas lisbeth monica 16.80 9 145 41363780

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA - RJN° 4 092-2011-ED

ORDEN DE MERITO

Nº. DNI

MINISTERIO DE EDUCACION - PERIODO LECTIVO 2012

EBR NIVEL PRIMARIO

O/M

RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES

NOTA

41134797 PAREDES CACERES IRIS PATRICIA 45 7 17.20

80373569 MONTALVAN NOÑUNCA NADIA BELEN 46 7 17.20

10214281 HUERTAS CONDORI ISABEL ELISA 47 7 17.20

07007317 MANCHE CASTRO ROSA MARY LUZ 48 7 17.20

09776542 LENADRO HUARHUACHI YSELA MAELINA 49 7 17.20

09517727 DUEÑAS CONDE SONIA GLADYS 50 7 17.20

07970565 ARANDA HOLFF NORMA LAURENTINA 51 7 17.20

42608964 ALVAREZ CABANA ANGELA MARLENE 52 7 17.20

43491649 SALTACHIN LLERENA KARLA VIVIANA 53 7 17.20

40565366 MELGAREJO FERNANDEZ FLOR MARLENE 54 7 17.20

40139803 DAVID SALAZAR GLORY MERCEDES 55 7 17.20

44002667 VEGA ROSALES SUSAN KATHY 56 7 17.20

42190132 VARGAS CALDERON MARIA ISABEL 57 7 17.20

42167482 RAMIREZ QUISPE JANEET VICTORIA 58 7 17.20

41419076 FERNANDEZ ANTEZANA ROCIO ESTHER 59 7 17.20

40348253 DELGADO BENITES YOLANDA IRIS 60 7 17.20

41705816 MARTINEZ CRISTOBAL BEKSY MARICEL 61 8 17.00

41787054 MALLMA FLORES JUDY 62 8 17.00

42773500 GUILLERMO GARAY JENNY ANA 63 8 17.00

40593986 CARRASCO ARIAS ANA CECILIA 64 8 17.00

41935335 YUPANQUI ADUVIRI CRISTINA 65 8 17.00

09196058 TORRES MALDONADO JOSE LUIS 66 8 17.00

40053718 SERNA TUCTO CARMEN ESTHER 67 8 17.00

41072690 POLANCO BARRIENTOS ROSA 68 8 17.00

20996620 MORALES CHAMORRO MARTHA 69 8 17.00

42819517 MESCUA DIONICIO JUDITH 70 8 17.00

42017363 CRESPIN NARVASTA GRISELDA JULIANA 71 8 17.00

07490393 CONDOR ONTANEDA SERGIA DEL PILAR 72 8 17.00

48498641 VASQUEZ LAGUNA JOHANY GISELA 73 8 17.00

40808771 RAMOS FALCONI MARIA ANGELICA 74 8 17.00

43231820 MARTINEZ BELTRAN LISSETH 75 8 17.00

42478807 JUAREZ PINTO FLOR DE MARIA 76 8 17.00

09976098 CONTRERAS CHIPANA WILVER JAVIER 77 8 17.00

10391866 CONTRERAS CHIPANA MARCEL BRUCE 78 8 17.00

41660495 CONTRERAS CHIPANA JESUS JORGE 79 8 17.00

40936110 CASTILLO VIRHUEZ ROSALYN LILIANA 80 8 17.00

09745872 CALLE HONORIO GIANINA DEL PILAR 81 8 17.00

10216367 CALDERON ASENCIO ROCIO YOSIBEL 82 8 17.00

42587792 ROMAN RODRIGUEZ MARTHA 83 8 17.00

10676190 ROJAS NIETO KATIA 84 8 17.00

10784541 MEJIA DIAZ MEBEL CATHERINE 85 8 17.00

10599732 JIMENEZ HERRERA MANUEL GUILLERMO 86 8 17.00

40603728 CALDLERON CARRANZA ALICIA MARIBEL 87 8 17.00

40312982 APOLAYA CANCHARI SUJEY DEL ROCIO 88 8 17.00

O/M Orden de Mérito 2PAGINA :FECHA :HORA :

23/01/201215:39:02

Page 3: EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori melchorita 16.80 9 144 40580894 castro cardenas lisbeth monica 16.80 9 145 41363780

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA - RJN° 4 092-2011-ED

ORDEN DE MERITO

Nº. DNI

MINISTERIO DE EDUCACION - PERIODO LECTIVO 2012

EBR NIVEL PRIMARIO

O/M

RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES

NOTA

41022388 YCHIPAS ROJAS ROCIO JACQUELINNE 89 8 17.00

40246383 VIRHUEZ DAMIAN BETTY ERMELINDA 90 8 17.00

41216504 RAMIREZ RODRIGUEZ CONCEPCION IRMA 91 8 17.00

09289343 DE LA CRUZ HUARAYA GREGORIA ESTELA 92 8 17.00

15955480 BARRETO ROJAS VICTORIA 93 8 17.00

16179455 JIMENEZ FERNANDEZ GISSELA MERCIRIA 94 9 16.80

09598770 BARRIOS CONDOR RICHARD MARCK 95 9 16.80

40911963 RIMACHE MICHUE JANETT MARITZA 96 9 16.80

40457891 QUISPE URQUIZO GISELA MERCEDES 97 9 16.80

10057722 QUISPE CHOQUEVILCA MARITZA DELIA 98 9 16.80

40758586 NUÑEZ CHAVEZ MARIELA 99 9 16.80

42499191 MAURICIO VALERIO MERCEDES 100 9 16.80

41375443 MANDUJANO INFANTES MIRIAM SUSAN 101 9 16.80

09177680 MALDONADO CUBA MARILUZ 102 9 16.80

08988604 GALLO TORRES MONICA YUDITH 103 9 16.80

41899796 CUELLAR QUISPE BETSSY 104 9 16.80

22312881 VILLAVERDE MANCILLA JANETH YSABEL 105 9 16.80

41013772 PARIONA MALPICA DORIS VIANEY 106 9 16.80

40961990 PACHECO CAJAVILCA SANDRA DENNIS 107 9 16.80

42768214 MAMANI MAMANI BELINDA LISBETH 108 9 16.80

43088258 HUANGAL REVILLA CINTHYA STEPHANIE 109 9 16.80

43463271 DE LA CRUZ FLORES RUDY DANITZA 110 9 16.80

10125395 CANO OSORIO LAURA AMELIA 111 9 16.80

41055089 VILLCAS QUISPE LUCY GIULIANA 112 9 16.80

10815386 SUCASAIRE CONDORI JONNY RICHARD 113 9 16.80

10748543 SAUCEDO RUELAS ANA MARIA 114 9 16.80

41491239 SAENZ LOPEZ YOLI LAURA 115 9 16.80

09403727 ROMERO ALVITREZ ANGELICA LUCIA 116 9 16.80

07648597 ORDOÑEZ CASTAÑEDA MARLENY CONSUELO 117 9 16.80

09477862 OLIVERA CARHUAS CARMEN ROSA 118 9 16.80

10738357 MAYTA TOLEDANO MARY LUZ 119 9 16.80

40685502 ILASACA ZUASNABAR MARCO ANTONIO 120 9 16.80

10402397 IGREDA RAMON ELSA 121 9 16.80

41646104 HUASASQUICHE TORRES CESAR GABRIEL 122 9 16.80

40334882 ARCE PINEDO DE GESTRO NAYADH 123 9 16.80

18888676 AMADOR MENDOZA BERTHA 124 9 16.80

10467806 VASQUEZ MUCHA ANTOANETTE 125 9 16.80

10675807 REYNA ALCANTARA ANA DE LOS ANTOS 126 9 16.80

41602195 BORDA HINOJOSA CRIS YRIME 127 9 16.80

40313870 BARDELLINI MOSCOSO CARLISA FABIOLA 128 9 16.80

41928358 YALLICO ESPINOZA JUDITH PATRICIA 129 9 16.80

10686029 SULLA MOORI LUIS MARINO 130 9 16.80

10160739 SIANCAS BLAS VICTOR ABEL 131 9 16.80

42346533 SANTOS ROSSO LISSETTE CHRISTAL 132 9 16.80

O/M Orden de Mérito 3PAGINA :FECHA :HORA :

23/01/201215:39:02

Page 4: EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori melchorita 16.80 9 144 40580894 castro cardenas lisbeth monica 16.80 9 145 41363780

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA - RJN° 4 092-2011-ED

ORDEN DE MERITO

Nº. DNI

MINISTERIO DE EDUCACION - PERIODO LECTIVO 2012

EBR NIVEL PRIMARIO

O/M

RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES

NOTA

41453871 SALAS CALVO JHON CARLOS 133 9 16.80

10672963 PORRAS VASQUEZ YELENA GINA 134 9 16.80

33734235 GUALAMBO GUIVIN JENNY 135 9 16.80

41740086 YAURI MATOS ROCIO MAGALY 136 9 16.80

10029515 TITO QUISPE YANET MERY 137 9 16.80

10645241 ROSAS DUEÑAS ROSA BELIA 138 9 16.80

40942101 ROJAS LEYVA JOHANA CANDY 139 9 16.80

41760775 REYES ESPINAL LIDIA ORFELINDA 140 9 16.80

41161069 POCLLAS YUPANQUI RUTH 141 9 16.80

40101433 MORALES CALDERON DE BEDOYA SANDRA KARINA 142 9 16.80

41950581 FERREYRA CONDORI MELCHORITA 143 9 16.80

40580894 CASTRO CARDENAS LISBETH MONICA 144 9 16.80

41363780 BELTRAN ACOSTA ANGELA ALICIA 145 9 16.80

40632276 GARCIA CURASI MARIA JULIA 146 10 16.60

42168023 VASQUEZ HUAPAYA MARIA DIANA 147 10 16.60

41904520 ZAVALETA TEJEDO JANET 148 10 16.60

41854903 VARGAS TANTA ROXANITA LAURA 149 10 16.60

10093059 SAAVEDRA MIJA JESSICA 150 10 16.60

41972220 PAITAN SANABRIA ANA MARIA 151 10 16.60

41143161 CORONADO SANCHEZ JUDITH MARIBEL 152 10 16.60

25770021 CAYCHO CASMA ANA MARINA 153 10 16.60

10124735 SORIA INGAROCA ROCIO DE AMERICA 154 10 16.60

40575504 ROMAN BULLON IVONNE IRMA 155 10 16.60

09370363 HURTADO LORFES YOLA DINA 156 10 16.60

40847976 HUARAHUARA COARITA DELIS OLINDA 157 10 16.60

10539777 CUENTAS FLORES ROSEMARIE 158 10 16.60

10614753 CASTRO GUERRERO YOVANA 159 10 16.60

40732227 CALERO ESPINOZA ROCIO DEL CARMEN 160 10 16.60

40188610 SANCHEZ SANCHEZ ERIKA KARINA 161 10 16.60

41936871 ROJAS CRISPIN JULISSA CELESTE 162 10 16.60

42043734 RAMOS QUISPE DANY 163 10 16.60

40699644 RAMON TABOADA KATTY RAQUEL 164 10 16.60

40692206 MOLINA MONDRAGON NORMA 165 10 16.60

40743670 MENESES GUERRERO MAGDA 166 10 16.60

41068655 LEON JIMENEZ MARIA CLARISA 167 10 16.60

41391213 CALZADO CASTILLO LIZY FIORELA 168 10 16.60

10742490 ZAVALETA REYES ERMILA 169 10 16.60

80223183 SOSA MEZA MARGOT KARINA 170 10 16.60

40911947 ROJAS ESPINOZA ANABEL 171 10 16.60

09983866 RODRIGUEZ SIGUEÑAS VILMA PILAR 172 10 16.60

10070617 PINTADO HUAMAN ROSENDA MILAGROS 173 10 16.60

43576462 MUÑOZ SOSA ROSARIO DEL PILAR 174 10 16.60

42183262 GUTIERREZ CHAUCAYANQUI LESSLIE 175 10 16.60

41914053 FERNALUA HERRERA JACELYN TAMMY 176 10 16.60

O/M Orden de Mérito 4PAGINA :FECHA :HORA :

23/01/201215:39:02

Page 5: EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori melchorita 16.80 9 144 40580894 castro cardenas lisbeth monica 16.80 9 145 41363780

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA - RJN° 4 092-2011-ED

ORDEN DE MERITO

Nº. DNI

MINISTERIO DE EDUCACION - PERIODO LECTIVO 2012

EBR NIVEL PRIMARIO

O/M

RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES

NOTA

44391333 DIAZ SOTELO MIGUEL ANGEL 177 10 16.60

09967128 CASTRO ABREGU FABIOLA 178 10 16.60

41485012 CASTILLO HUAMAN LIZ DEL CARMEN 179 10 16.60

09741061 CAMPOS HUAMAN ANITZA ZUSI 180 10 16.60

18889825 AMADOR MENDOZA MARIA ISABEL 181 10 16.60

18890207 AMADOR MENDOZA ISMELDA MARICELA 182 10 16.60

10425215 VALENTIN CUTIPA SISI DELAIRE 183 10 16.60

10243433 SEGURA HUAQUIPACO OLINDA GLADYS 184 10 16.60

10294525 RODRIGUEZ LOPEZ GIOVANNA ELIZABETH 185 10 16.60

43593559 QUISPE MURGA ALEJANDRINA 186 10 16.60

10732326 MATOS CHUQUINO LIDIA ROXANA 187 10 16.60

09799095 HUAMANHORQQUE BACA LOURDES AMPARO 188 10 16.60

42545701 CUBA MEZA LOURDES ROSARIO 189 10 16.60

07498073 CASTRO MANSILLA ROSARIO MARYBEL 190 10 16.60

41629124 CARRASCO SALAZAR KAREM NOELIA 191 10 16.60

10165337 ZAVALA CRESPO MARILU FRANCISCA 192 10 16.60

08167198 VILLANUEVA ACHA KARIN LILIA 193 10 16.60

09859088 SALAZAR YNGA NELY 194 10 16.60

09617438 JIMENEZ CACYALLA NANCY 195 10 16.60

10629069 HUACCHA CHAVARRIA ANGELA 196 10 16.60

40450252 GUILLERMO HUAYLINOS LEYLA IVE 197 10 16.60

08470797 DIAZ LLERENA MARTHA SUSANA 198 10 16.60

41841780 DELGADO CHAVEZ MARCO ANTONIO 199 10 16.60

41780266 CRUZ SALAZAR LAURA DEL PILAR 200 10 16.60

40278022 ACOSTA MAICA DOUL YHACK OSWALDO 201 10 16.60

10590049 VIRHUEZ RIVEROS NANCY MAGALI 202 10 16.60

41701095 SANCHEZ QUISPE ROLANDO 203 10 16.60

10103832 POMARI CANAZA MARGARITA 204 10 16.60

41899629 LAZO QUIROZ GLORIA ISABEL 205 10 16.60

42728759 HUINCHO HUARCAYA JORGE WASHYTON 206 10 16.60

41937438 HILARES VELIZ DE ABANTO NALDA EDITH 207 10 16.60

42161924 GUTIERREZ CARHUALLA YESSICA INES 208 10 16.60

10647217 GONZALES ALCANTARA YESSICA MARIA ANTONIA 209 10 16.60

43245690 FRANCIA YAYA GABRIELA LIZET 210 10 16.60

10027803 ESTRADA VILLENA URSULA FRANCISCA 211 10 16.60

09408926 CRISOSTOMO SANTOS DINA EMILIA 212 10 16.60

05641712 CORO HUMBO REBECA 213 10 16.60

40702184 CAYCHO DIAZ LUISA MARIA 214 10 16.60

42526627 BISBAL NIETO MARITZ VILMA 215 10 16.60

41256547 ALARCON HURTADO BEATRIZ 216 10 16.60

08178092 VARA DAVALOS NORMA ELISA 217 11 16.40

40979447 ROJAS YLLANES JACQUELINE MARTHA 218 11 16.40

40882500 GUILLEN GUTIERREZ SILVIA 219 11 16.40

40333938 GASPAR VELASQUE RITA MIRTHA 220 11 16.40

O/M Orden de Mérito 5PAGINA :FECHA :HORA :

23/01/201215:39:02

Page 6: EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori melchorita 16.80 9 144 40580894 castro cardenas lisbeth monica 16.80 9 145 41363780

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA - RJN° 4 092-2011-ED

ORDEN DE MERITO

Nº. DNI

MINISTERIO DE EDUCACION - PERIODO LECTIVO 2012

EBR NIVEL PRIMARIO

O/M

RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES

NOTA

41577820 FLORES AYALA LIZ 221 11 16.40

15415918 FERNANDEZ TRIGUEROS ELVIRA EULOGIA 222 11 16.40

09584115 FERNANDEZ ROAS ROSARIO 223 11 16.40

09699131 BARTOLO FERNANDEZ NORMA ROSMERY 224 11 16.40

06675788 BANDA MONTES MONICA BIVIANA 225 11 16.40

10560912 TUCTO ALMINAGORTA LEONOR 226 11 16.40

09225947 TACZA RUIZ NELVA 227 11 16.40

10601984 ROMANI MARCELO HERMELINDA IRMA 228 11 16.40

44576218 PABLO ZEVALLOS DANITZA DIANA 229 11 16.40

08447090 MATTA MELGAREJO SONIA VERONICA 230 11 16.40

31924674 LUIS CERRATE NELLY FATIMA 231 11 16.40

09363317 LIMAYMANTA LAURENTE DE CISNEROS DELFINA ANA 232 11 16.40

20579256 GUTIERREZ GARCILAZO MERCEDES ALICIA 233 11 16.40

45137946 FLORES MENDEZ LUCY EDITH 234 11 16.40

40746769 DAMIAN SALAZAR ROSARIO KATERINA 235 11 16.40

10243555 CHANCASANAMPA CAMAC ELSA 236 11 16.40

10169348 ACUÑA CAMACHO ROCIO ELEANA 237 11 16.40

07529452 ZURITA MAMANI MERCEDES 238 11 16.40

10359849 QUISPE GIL GUISSELA ELENA 239 11 16.40

42066714 ONCOY CALISAYA MELIDA GIANNINA 240 11 16.40

44881818 MARTEL DIONICIO LIZEL MAGALI 241 11 16.40

43379726 MAMANI JAUREGUI FLOR SUSANA 242 11 16.40

09655858 MALO LOZANO JULIA MARY 243 11 16.40

40567858 DE LA CRUZ GARCIA NATALY ROSARIO 244 11 16.40

41711802 DAVILA SANCHEZ VICKY ELIZABETH 245 11 16.40

41541893 CHAVEZ CHAVEZ ESMERLDA 246 11 16.40

10110197 BETETA QUISPE ROSARIO MARIA 247 11 16.40

42700262 SOLIS SANTILLAN SHEILA YULIANA 248 11 16.40

10599239 SILVA PRADO FLORA ANGELICA 249 11 16.40

44023217 SALCEDO INQUILLAY CYNTHIA MELISSA 250 11 16.40

40312734 MEJIA JANAMPA ELISABETH 251 11 16.40

42315720 JIMENEZ SAAAVEDRA BERNABET DOLORES 252 11 16.40

41771874 HUAROTO VASQUEZ LEYLA ISABEL 253 11 16.40

20664020 GONZALES CHOQUE DORA 254 11 16.40

45498482 GODOY ALBINO JESSICA MERCEDES 255 11 16.40

41863996 FLORENCIO JORGE ELIZABETH CRISTINA 256 11 16.40

40821992 FALCON PERFECTO PAOLA CATIHUSKA 257 11 16.40

41049024 COPIA VERGARA JANETH NADALI 258 11 16.40

23276925 CAUCHOS QUISPE KARINA 259 11 16.40

10740852 CARRASCO CAMONES KETY 260 11 16.40

09968802 CARDENAS PACHAO SARA TRINIDAD 261 11 16.40

08675015 BUITRON CERON WILLY 262 11 16.40

40323672 ALCA HUAMACTO GLORIA 263 11 16.40

41408767 VELASQUEZ ZEGARRA NANCY DEL CARMEN 264 11 16.40

O/M Orden de Mérito 6PAGINA :FECHA :HORA :

23/01/201215:39:02

Page 7: EBR NIVEL PRIMARIO RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA ...€¦ · 143 41950581 ferreyra condori melchorita 16.80 9 144 40580894 castro cardenas lisbeth monica 16.80 9 145 41363780

APELLIDOS Y NOMBRES

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA - RJN° 4 092-2011-ED

ORDEN DE MERITO

Nº. DNI

MINISTERIO DE EDUCACION - PERIODO LECTIVO 2012

EBR NIVEL PRIMARIO

O/M

RESULTADO POR ESPECIALIDADES DE LA EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES

NOTA

07499104 PAUCAR ESPINAL MARLENE JUDITH 265 11 16.40

40207924 JARA TRUJILLO NICOLA 266 11 16.40

07897951 GARCIA GRADOS CRMELA LUZ 267 11 16.40

41850758 FLORES COAGUILA LIZETH GIOVANNA 268 11 16.40

40717072 RAMIREZ TORRES MONICA VANESSA 269 11 16.40

10365504 PUCHO TINOCO FLORA GIOVANNA 270 11 16.40

09795650 PARDO ANDIA HILDA ROSA 271 11 16.40

28832876 OROSCO SALCEDO SONIA 272 11 16.40

40143498 LAU GUIJA MARISOL CRISTINA 273 11 16.40

40248893 HERNANDEZ BASTIDAS KELLY DEL ROSARIO 274 11 16.40

33739307 GALLAC CHUQUIPAL ROCIO 275 11 16.40

08167146 CONCHA HUANUCO MARIA DEL ROSARIO 276 11 16.40

09623651 COLLANTES OSCO ROSARIO YNES 277 11 16.40

10163494 CHUQUITAYPE MARTINEZ JESSICA LIDIA 278 11 16.40

09967064 CHAMORRO ALIAGA ROSALINA RUT 279 11 16.40

07254480 TAPIA MOLINA JACQUELINE LOURDES 280 11 16.40

10755498 SANCHEZ DEL CARPIO CARLA FIORELLA 281 11 16.40

09590103 OSORES GUEVARA ROCIO TERESA 282 11 16.40

10081447 OSCCO HUARHUA JOSE ANTONIO 283 11 16.40

41765985 ORTIZ CULQUI VERA LUCIA 284 11 16.40

41664517 MEZA TUMBALOBOS MAGALY 285 11 16.40

10647723 LLUFIRE QUISPIHUAMAN 286 11 16.40

41047602 LLANQUIRI ILLESCA KARINA ESMERALDA 287 11 16.40

09719907 JIMENEZ CUCHO SANDRA GABRIELA 288 11 16.40

42814242 JERI HUAMANI LIDIA 289 11 16.40

10036818 HUARCAYA SASARI NORA FANI 290 11 16.40
