ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941...

263
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI. 21/05/2018 FIRMA HUELLA MESA Nº 05:02:00p.m. ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTES FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIA PUNO 1 14225003 ACHATA CERVANTES, EDSON ANDREE 1 70233944 14225038 AGUILAR CASTILLO, WALDIR JHONATAN 2 70205177 17171419759 ALATA GONZALES, WENDY URSULA 3 71419759 14225034 ALLCCA PAURO, LUZVENIA 4 76237514 21925035 ALMANZA PONCE, RICARDO ANTONIO 5 72180161 16201316111 ALVARADO GAMBINI, ROSA PATRICIA 6 01316111 16147301611 ALVAREZ SAAVEDRA, RUTH KARINA 7 47301611 162000596950 ALVES DA SILVA, JOYCE 8 000596950 16125002 ANAHUA CALA, ANABEL ROCIO 9 60536206 14225045 APAZA CHAGUA, MARY MABEL 10 70147919 21725068 APAZA CUTIMBO, PAMELA 11 71378902 18171486662 APAZA VILCA, SAMIR AGUSTIN 12 71486662 18174939507 APOMAYTA CANCHACO, EDILSON SAUL 13 74939507 15125028 ARAPA CALDERON, GONZALO LINO 14 74408287 15125029 ARIAS CRUZ, BRENDA 15 60746658 14225043 ARPASI QUISPE, MAURICIO FAVIO 16 70002310 16125010 ARRAZOLA APAZA, ABRAHAN MOISES 17 73818536 15125011 AYMA APAZA, ROMULO MARTI 18 74154624 18172222990 BARBOZA QUISPE, BRANDON ANTONY 19 72222990 14225002 BARRIOS PARI, DUHANE ALEJANDRA 20 70001534 Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Transcript of ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941...

Page 1: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIAPUNO 1

14225003 ACHATA CERVANTES, EDSON ANDREE 1 70233944

14225038 AGUILAR CASTILLO, WALDIR JHONATAN 2 70205177

17171419759 ALATA GONZALES, WENDY URSULA 3 71419759

14225034 ALLCCA PAURO, LUZVENIA 4 76237514

21925035 ALMANZA PONCE, RICARDO ANTONIO 5 72180161

16201316111 ALVARADO GAMBINI, ROSA PATRICIA 6 01316111

16147301611 ALVAREZ SAAVEDRA, RUTH KARINA 7 47301611

162000596950 ALVES DA SILVA, JOYCE 8 000596950

16125002 ANAHUA CALA, ANABEL ROCIO 9 60536206

14225045 APAZA CHAGUA, MARY MABEL 10 70147919

21725068 APAZA CUTIMBO, PAMELA 11 71378902

18171486662 APAZA VILCA, SAMIR AGUSTIN 12 71486662

18174939507 APOMAYTA CANCHACO, EDILSON SAUL 13 74939507

15125028 ARAPA CALDERON, GONZALO LINO 14 74408287

15125029 ARIAS CRUZ, BRENDA 15 60746658

14225043 ARPASI QUISPE, MAURICIO FAVIO 16 70002310

16125010 ARRAZOLA APAZA, ABRAHAN MOISES 17 73818536

15125011 AYMA APAZA, ROMULO MARTI 18 74154624

18172222990 BARBOZA QUISPE, BRANDON ANTONY 19 72222990

14225002 BARRIOS PARI, DUHANE ALEJANDRA 20 70001534

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 2: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIAPUNO 1

17170002531 BERMEJO ANGLES, JULIO CESAR 21 70002531

18173648241 BERNEDO ZEGARRA, NAKADAY SHARMILA 22 73648241

21925006 CAHUANA YARESI, UBALDO 23 76223008

18148054718 CALCINA HUAQUISTO, LUZ DELIS 24 48054718

17173517755 CALUMANI PAREDES, GHERALYN 25 73517755

16125003 CANAZA CONDORI, JANETH EVELYN 26 70828265

15125013 CANQUI RUELAS, KADAFFY JAVIER 27 70390997

17172919401 CARHUANCOTA CAHUANA, WENDY ROSSMERY 28 72919401

18170188655 CARI CALSIN, JHON KEVIN 29 70188655

21925024 CASTRO MAMANI, CESAR MATEHUS 30 70406756

14225005 CENTENO CENTENO, LUIS SAMUEL 31 78004997

15225023 CHAHUARES COTRADO, LUIS ANGEL 32 70201758

17176243234 CHARCA PARILLO, KATY MILAGROS 33 76243234

21825036 CHARCA SUAÑA, CHARIT EVELIN 34 70079251

18170289585 CHAVEZ PAZ, MELIDA MILAGROS 35 70289585

17171596866 CHAVEZ QUIROGA, ANGELA ANDREA 36 71596866

16272868615 CHIQUE CASTILLO, JONATHAN VLADIMIR 37 72868615

18176779874 CHOQUE CALIZAYA, YASMIN 38 76779874

17171965262 CHURA ESPERILLA, EDITH MARISOL 39 71965262

21925029 CHURA QUISPE, ODAIZA IVONE 40 70274236

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 3: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIAPUNO 1

15125035 COLQUE AMESQUITA, LUIS MIGUEL 41 47937038

21340332 CONDORI FERRO, ALBERT VIFRASI 42 46625355

18172413706 CONDORI QUISPE, JUAN BERNARDO 43 72413706

17176217046 COSIO QUISPE, CRISTIAN RODRIGO 44 76217046

21340327 COTRINA QUISPE, ALVARO RODRIGO 45 74248507

16172743715 CRUZ QUISPE, JEYDI GABRIELA 46 72743715

17175475722 CRUZ VIRREIRA, LEYDY MONICA 47 75475722

15125015 CUEVA OROCCOLLO, FANIA 48 71349056

21925019 CUNO SANTOS, MAEDELY 49 47297319

17273651387 ESCOBAR GONZALO, YUDISA MERY 50 73651387

15125006 ESCOBEDO CARAZAS, LUIS ENRIQUE 51 45213583

29140334 FERNANDEZ FERNANDEZ, FLORIANA ARACELY 52 46290564

17171372299 FLORES FLORES, DORA AIDED 53 71372299

14225026 FLORES HOLGUIN, YOSHLY NADINNE 54 75991735

21540303 FLORES QUISPE, MIGUEL ANGEL 55 72629621

16125007 FLORES SURITA, EDIZON DARIO 56 70114483

17170001895 GALLEGOS LAUCATA, JUAN DARIO 57 70001895

16270776192 GAMARRA CABRERA, BRYAN 58 70776192

18147645110 GONZALES MAYTA, EDY AIRTON 59 47645110

21825041 GUERRA CALSINA, LUIS FERNANDO 60 73003500

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 4: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIAPUNO 1

17275362825 GUEVARA BORDA, JHON ANTONY 61 75362825

15125041 GUILLEN GONZALES, MIRYAM 62 70298535

15225018 GUTIERREZ FARFAN, YASMANI ROLANDO 63 70337262

21925014 GUTIERREZ MAMANI, NELY GABRIELA 64 77326732

18176697680 GUTIERREZ OCHOA, MARYORI MISHELL 65 76697680

18176697679 GUTIERREZ OCHOA, YANDIRA WENDY 66 76697679

17176975188 HANCCO CRUZ, NELSON JHON 67 76975188

14225024 HERRERA VASQUEZ, LESLY TESHIRA 68 70446010

21925016 HUAMANTUPA YUCRA, DIEGO FRANCISCO 69

18176318718 HUANCA CHINO, ELY MARIELA 70 76318718

21825040 HUAQUISTO APAZA, SANDRA LUZ 71 76696121

15225014 INCACUTIPA COTRADO, OMAR HELIO 72 47064646

17146237124 JOSEC HUMPIRI, ELAM EMER 73 46237124

21625014 JUAREZ CESPEDEZ, CHRISTIAN ALBERTO 74 74253115

21925037 LIMACHE TICONA, MARICRUZ 75 73473854

15125039 LIMACHI MAMANI, LUIS RICARDO 76 73132514

21825035 LLANO FLORES, JHENNY LEONOR 77 76334035

17171044533 LLANOS PALOMINO, ZIANETH KRISTEL 78 71044533

14225027 LOPEZ SONCCO, ROXANA IDELSA 79 70121534

16125009 LOPEZ VILCA, LILIANA 80 70188657

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 5: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIAPUNO 1

21825006 LUNA VELAZCO, JIMENA LUCERO 81 72083857

21725043 MACCAPA MACHACCA, JEANETH BEATRIZ 82 48188091

18173760725 MACHACA JALLO, ERICK JHOEL 83 73760725

17270003616 MACHACA ORTEGA, GUSTAVO HUMBERTO 84 70003616

17172554228 MAIDANA VALENZUELA, WENDY MYLENE 85 72554228

16125014 MAMANI ANCHAPURI, HECTOR 86 77699894

29140605 MAMANI CCAMA, JULIO CESAR 87 40543744

21825039 MAMANI MAMANI, MARIA REYNA 88 43805100

15125050 MAMANI MAMANI, YASMINY DIOMIRA 89 70767980

21925031 MANRIQUE ROJAS, KASSANDRA GABRIELA 90 72271973

21925025 MAYTA ATAMARI, NORMA ELIZABETH 91 72297347

17277538494 MENDIZABAL LUQUE, BRIGITH ANTUANE 92 77538494

14225031 MENDOZA CACHICATARI, ANGELICA 93 48413222

14225044 MENDOZA CHAIÑA, NORES CENAIDA 94 43928503

15125031 MORALES HUANCA, KATERIN YURICA 95 70308941

18176627113 MUÑICO MAJINO, NICOL JAMIL 96 76627113

16274404339 MUÑOZ HINOJOSA, RICHARD ALEXANDER 97 74404339

17177043971 OHA MAMANI, JUAN JOSE 98 77043971

15125020 ORTEGA FLORES, GEORDY 99 70201756

18173817931 ORTEGA QUISPE, DIEGO ALDHAIR 100 73817931

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 6: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIAPUNO 1

16125012 OTAZU QUISPE, SHADALY ESTHEICY 101 71437595

21825001 PARIAMACHI PEREZ, PAOLO AUGUSTO 102 70299872

21925030 PAVIO QUISPE, LILY MARITZA 103 74477101

18170351901 PEQQUEÑA FLORES, RICHARD JHON 104 70351901

17173901756 PERALTA CALLA, CELINE NICOLE 105 73901756

17162555159 PINEDA MANZANARES, ASTRID CAROLINA 106 62555159

17176841483 PINEDA MANZANARES, ILENE FARIDI 107 76841483

14225037 QUILCA CHOQUE, NELIDA 108 71502168

14225010 QUISPE BLANCO, DORIS MARIBEL 109 45932707

17276802629 QUISPE LUNA, ALDAIR FREDY 110 76802629

18174599799 QUISPE MENDOZA, ROMMEL YHOJAN 111 74599799

18175576146 QUISPE PACCO, YOSELIN YAMILET 112 75576146

15125033 QUISPE PACOMPIA, JONY WILTER 113 47691551

16170229016 QUISPE QUISPE, JUAN GODOFREDO 114 70229016

14225041 QUISPE VELASQUEZ, CYNTHIA 115 70079827

16174169950 QUISPE VILCA, LIDIA MAHLY 116 74169950

16172732648 RAMOS GOMEZ, BEKENBAWER WALDIR 117 72732648

21825018 RAMOS HUMEREZ, DARSSI DEL PILAR 118 46910862

21540348 RAMOS MAMANI, DIEGO ARMANDO 119 47614343

21825016 RAMOS ROSEL, KEYBIN FRIDZER 120 72681823

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 7: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIAPUNO 1

14225012 ROJAS GOMEZ, ELY JOSE 121 74854258

15225008 ROMERO COPARI, JORGE 122 73503426

16125016 RUELAS PANTIGOSO, KEVIN JUAN 123 70048021

14225014 SACARI AROAPAZA, MAGGIE HELENA 124 76749532

18147960450 SAHUANAY MATHEWS, ABEL ANGEL 125 47960450

15125003 SALINAS COAQUIRA, GERMAN LUIS 126 46023629

17272157644 SANCHEZ GARRAFA, GREYSSY LAURA 127 72157644

15125048 SARMIENTO YUPANQUI, ELOY 128 47927055

15225004 SILVA ARI, ESTEFANY 129 70050794

21925003 SILVA TISNADO, FIORELLA ZHENIA 130 70104489

21825029 SOSA GALINDO, JHOMIRA KEYKO 131 70002395

15125054 SUAÑA FLORES, DIEGO ARMANDO 132 70263133

18170657082 TICONA MIRANDA, KARLA DAMARIZ 133 70657082

17171441871 TITO VELEZ, SAMANTA NICOLLE 134 71441871

18174598903 TOHALA ESCOBAR, MAGALY JOSSELIN 135 74598903

18170818011 TTITO FRISANCHO, MAGNOLIA 136 70818011

16125008 ULLOA COSIO, CRISTINA ANGELINA 137 71849302

17272082574 UTURUNCO QUISPE, JESSICA BRENDA 138 72082574

17173993136 VELASQUEZ ARCE, MELANIA XIOMARA 139 73993136

21825019 VELASQUEZ MAMANI, YESSITH ALEXANDER 140 70162531

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 8: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION EN TURISMO, HOTELERIA Y GASTRONOMIAPUNO 1

21540341 VERA CHOQUEHUANCA, PAOLA ALEJANDRA 141 74457148

21825009 ZAMALLOA NAGYBABI, GERSON ALEJANDRO 142 72284434

15125056 ZAPANA SOTO, LISBETH 143 70002110

18174501165 ZAVALETA MENDOZA, BRYAN EDUARDO 144 74501165

18170360567 ZEVALLOS ARAGON, JUAN ADRIANO 145 70360567

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 9: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICAPUNO 1

17170547428 ACASIETE MARURI, ALVARO JORGE 1 70547428

16171583626 ACCHA SOLORZANO, LIZETH DIANA 2 71583626

18171040164 AGUILAR CRUZ, WILDER 3 71040164

18174055382 AGUILAR MAMANI, WILLIAM 4 74055382

18172480579 ALZAMORA MELENDEZ, CRISTIAN FRANKS 5 72480579

18170117793 APAZA APAZA, EDDY JEAN CARLOS 6 70117793

16270342228 APAZA CONDORI, MEDALY RUTH 7 70342228

16118022 ARGANDOÑA VELASQUEZ, MALENA DAYNNA 8 60617698

18170446065 ARIAS CCAMA, JUAN CARLOS 9 70446065

18170202340 AROHUANCA CALISAYA, GILLIAN YVONNE 10 70202340

18142546762 ASTETE MAMANI, WILMA YOLANDA 11 42546762

17170130258 ATAHUACHI CRUZ, JUAN CRISTIAN 12 70130258

17173454314 ATAMARI CHANCATUMA, SYGMA ROSMERY 13 73454314

18147538253 ATENCIO WASHUALDO, ROBERT 14 47538253

17246877724 AYMA APAZA, LUZ GIULIETT 15 46877724

17201307285 AYMA FLORES, OSCAR RAUL 16 01307285

18170261838 BENITES FERNANDEZ, ROXANA VALERIA 17 70261838

16174144452 BORDA ARELA, KEVIN EDSON 18 74144452

18173469627 CAHUAYA FLORES, JUAN CARLOS 19 73469627

18176415943 CALANI PEREZ, VICTOR RAUL 20 76415943

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 10: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICAPUNO 1

15218003 CALIZAYA QUISPE, NEREYDA KRISTEL 21 72193808

17170280100 CALSINA CASTRO, ROSMERY LIZET 22 70280100

15218031 CARDENAS AVALOS, JUAN CARLOS 23 72545192

17273744423 CARRION PACHO, YULIANA OLINDA 24 73744423

18175233601 CASAS BELLIDO, DENISSE 25 75233601

18170182575 CASAS BELLIDO, ELIDA NOEMI 26 70182575

16273307095 CCOPACATI TINTAYA, ROSENIA 27 73307095

17174473504 CENTENO MEJIA, VIRGINIA GUADALUPE 28 74473504

18170833807 CHAHUARES VELASQUEZ, DYANA 29 70833807

18175277342 CHAMBI HANCCO, LEYDY HELEDY 30 75277342

18175238577 CHAMBILLA CHAMBILLA, LIZBETH MILAGROS 31 75238577

16174949224 CHAMBILLA MENDOZA, YONICA DORIS 32 74949224

18171002469 CHAVEZ TRUJILLO, KATERIN MABERLY 33 71002469

18171534271 CHIPANA APAZA, NADIA MARYORI 34 71534271

16173490178 CHOQUE CORNEJO, JHOHUAU MIDUAR 35 73490178

18176032747 CHOQUE HUALPA, MIRIAM DEISI 36 76032747

16243704034 CHOQUEÑO ANCHAPURI, JHAIL AUSBERTO 37 43704034

18171701024 CLAROS AGUILAR, MIRIAN YANID 38 71701024

15218029 COAQUIRA INFANTES, LOURDES 39 70170594

17171505891 COARICONA QUISPE, LUZ YAQUELIN 40 71505891

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 11: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICAPUNO 1

18175396171 COILA ANCCO, JHOSEP BRAYAN 41 75396171

18174144069 COLQUE GARCIA, CLAUDIO TOMAS 42 74144069

15118033 CONDORI ARIAS, YESSICA 43 77572903

18170142878 CONDORI CHAMBILLA, EDGAR JOSE 44 70142878

17173744784 CONDORI LOPE, LISBETH LUCERO 45 73744784

16171736597 CONDORI VELASQUEZ, JHOEL 46 71736597

17173820105 CORDOBA MAMANI, WAGNER DEMETRIO 47 73820105

15218020 CRUZ PAREDES, ELOY HALONSO 48 74599480

18173273684 CURRO CABALLERO, FIDEL FRANKLIN 49 73273684

18173313321 CURRO CABALLERO, MARITZA YOVANNA 50 73313321

18170352383 DUEÑAS ACEITUNO, RONALD ALEXANDER 51 70352383

18174131551 DUEÑAS QUISPE, MARISOL 52 74131551

16271513285 ENRIQUEZ SACACA, VANESSA 53 71513285

18175400708 ESCOBAR BENITO, REYMEER ESTHEIR 54 75400708

18173899219 ESCOQUE CCALLI, OLINDA 55 73899219

17270864493 ESTAÑA LLANQUE, VICTOR RAUL 56 70864493

15218008 FALCON CENTENO, MAGALI FATIMA 57 46405674

18176331727 FERNANDEZ ARPA, PERCY ROMARIO 58 76331727

16273475946 FIGUEROA LUQUE, SAMUEL 59 73475946

15118025 FLORES CONDORI, CLAUDIA TRINIDAD 60 71765380

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 12: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICAPUNO 1

16271040223 FLORES NAVARRO, ALEX ALEJANDRO 61 71040223

18173606073 FLORES SANTI, ROXANA 62 73606073

18172545197 FLORES ZIRENA, ALVARO EDUARDO 63 72545197

18172545203 FLORES ZIRENA, ANTUANET LUZSARAI 64 72545203

18172223446 FUENTES GALVEZ, YOAN ANNDERSON 65 72223446

17270164322 GARCIA MURILLO, EDSON RONALDINHO 66 70164322

17170308420 GOMEZ CONDEMAYTA, YHANET MAYUMI 67 70308420

18142317956 GONZALES CHAMPI, GLENDA 68 42317956

17148055427 GUILLEN MARCA, JUAN ORESTE 69 48055427

16118020 GUZMAN CORDOVA, DANNY YHOJAMSON 70 71044890

18175139405 HOLGUIN TEVES, MIDUAR YENFRI 71 75139405

18170286297 HUALPA AYNA, LIZZETH FIORELA 72 70286297

18162259721 HUALPA LIMACHI, VERONICA 73 62259721

18175714426 HUALPA MAMANI, LUZ ADAI 74 75714426

15118038 HUANCA SARMIENTO, NICOLASA 75 47473504

16171348843 ILAQUITA APAZA, JUDITH YULIANA 76 71348843

18147216651 JAITARA MOLINA, RENE 77 47216651

18177095342 JALANOCA CHURATA, NELIA LULI 78 77095342

18170865208 LAURA MAMANI, ZAIDA KATERIN 79 70865208

17171058839 LIMA BELTRAN, KATTLANG MAYFER 80 71058839

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

Page 13: ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, … · 95 15125031 morales huanca, katerin yurica 70308941 96 18176627113 muÑico majino, nicol jamil 76627113 97 16274404339 muÑoz hinojosa,

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI.Nº

21/05/2018

FIRMA HUELLA

MESA Nº05:02:00p.m.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, RECTOR Y VICERRECTORES

UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ"

PADRON ELECTORAL DE ESTUDIANTESFACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICAPUNO 1

15118031 LLANOS HOLGUIN, FLOR ELIZABETH 81 48005096

16272952547 LUNA QUISPE, CESARIA 82 72952547

15218010 LUPACA QUISPE, SANDRO 83 72645080

15218012 MACHACA GALARZA, BETZAIDA 84 70929162

17273004382 MACHACA LAYME, ALMIDA GABY 85 73004382

18173266584 MAMANI ALCCA, JEFFERSON 86 73266584

16170093393 MAMANI ANCCO, MILENA CANDY 87 70093393

17147382942 MAMANI CONDORI, GLORIA GRISELDA 88 47382942

18174688390 MAMANI HALIRE, WILLSON ABRAHAN 89 74688390

18147120950 MAMANI MAMANI, JUAN CARLOS 90 47120950

18170379949 MAMANI ONQUE, JACKELINE YAJAIRA 91 70379949

18175082430 MAMANI ONQUE, MIRIAM NOEMI 92 75082430

17170158241 MAMANI PAMPACATA, BRENDA LIZETH 93 70158241

16144016172 MAMANI PORTUGAL, MELISSA LIESEL 94 44016172

16245207291 MAMANI RAMOS, VERONICA 95 45207291

18173869062 MAMANI TICONA, MAYORIN JESSYT 96 73869062

18176693521 MAMANI TONCONI, JOSE LUIS 97 76693521

18170238282 MANRIQUE QUENALLATA, CYNTHIA 98 70238282

18170093725 MAQUERA ARENAS, LILIAN LISBETH 99 70093725

17170194737 MAQUERA ZAPATA, BORIS JAEL 100 70194737

Centro de Cómputo - UANCV/Academus University

