Escrutinios 100% Concejo Bogotá

26
E-24 HOJA N° 1 DE 26 ELECCIONES 30 DE OCTUBRE DE 2011 ELECCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL 13.545 16 BOGOTA D.C. 0 MESAS ESCRUTADAS: 001 BOGOTA, D.C. MESAS A ESCRUTAR: ESCRUTINIO:100.0% 13.545 MESAS FALTANTES: MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: ZONAL NAL ESCRUTINIOS MUNICIPAL/DISTRITAL GENERAL CO INFORME PARCIAL DEL ESCRUTINIO CIR PP CANDIDATO Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05 Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 Zona 16 Zona 17 Zona 18 Zona 19 MUN 001 000 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1575 660 379 1187 780 531 1384 2396 948 2196 2493 628 557 344 428 909 146 950 1723 001 HORACIO JOSE SERPA MONCADA 3592 1566 401 762 572 668 1005 3071 2030 2768 3677 800 1372 470 407 1671 263 736 1235 002 MARIA VICTORIA VARGAS SILVA 1711 836 734 782 684 302 413 1981 923 1738 1971 1236 892 405 548 1109 228 605 669 003 JORGE ERNESTO SALAMANCA CORTES 656 131 111 634 150 797 438 1659 516 1073 1267 183 491 149 1378 2074 79 1334 815 004 LUIS EDUARDO CASTRO GALINDO 454 182 91 331 217 142 311 1040 428 1337 669 234 268 132 106 466 75 267 340 005 ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIERREZ 744 285 251 375 180 309 625 735 369 1247 1079 386 537 235 144 420 68 753 1034 006 ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON 118 47 64 236 413 254 264 616 103 236 289 86 114 77 159 187 36 4075 282 007 OSCAR CARDENAS MORA 212 69 157 458 530 82 660 910 134 619 538 227 129 61 98 352 22 328 793 008 GERMAN AUGUSTO GARCIA ZACIPA 489 272 182 926 236 465 616 1443 383 2424 2709 640 498 234 397 299 81 358 895 009 OTONIEL UMAÑA MURGUEITIO 196 63 42 110 55 62 78 429 111 364 254 68 103 55 45 134 28 77 96 010 MIGUEL URIBE TURBAY 1644 992 610 868 205 326 1014 2556 994 1800 2128 581 632 289 237 570 120 352 434 011 DANIEL ANTONIO NAVARRO DELGADILLO 55 25 9 41 30 17 39 405 46 87 90 31 44 22 23 36 8 31 67 012 VIRGINIA TORRES MONTOYA 118 29 40 115 156 139 100 347 88 205 238 44 83 47 62 104 12 117 101 013 ALFONSO CONTRERAS JARAMILLO 129 90 14 46 51 99 75 224 67 145 398 47 63 33 40 83 7 124 549 014 WALTER MORENO PEDRAZA 31 13 6 24 21 20 18 59 18 401 77 42 21 10 6 28 4 20 37 015 MARIA FERNANDA MAYORGA FOLKES 98 51 17 71 117 49 137 147 43 141 136 85 57 28 124 90 21 128 135 016 DORA PRIETO ROJAS 124 36 49 156 107 74 141 303 71 248 275 71 49 24 44 119 19 124 205 017 FEDERICO ARELLANO MENDOZA 287 155 25 105 52 41 97 212 80 200 320 62 61 26 38 79 14 74 143 018 GUILLERMO MEJIA CORREA 162 70 31 87 65 45 95 171 65 177 211 53 61 29 47 87 8 82 118 019 RAFAEL FERNANDO CRIOLLO PARRADO 243 54 55 132 72 96 140 483 175 532 407 99 145 61 73 246 29 168 198 020 ARMANDO RAFAEL ESCOBAR GIL 684 197 54 155 69 64 115 361 174 538 570 184 199 61 59 160 32 149 135 021 SANDRA XIMENA FONSECA GARCIA 109 44 26 87 46 46 52 144 55 140 162 46 65 36 29 57 15 56 69 022 DAVID FRANKY DE LA ROTTA 515 171 32 94 47 22 85 168 73 196 385 86 84 17 40 63 11 54 75 023 LUIS MARIA PARADA FONSECA 93 26 19 74 29 45 84 140 51 155 139 47 33 32 32 259 11 74 71 024 JOSE ORLANDO MORERA CRUZ 88 9 11 42 38 18 43 87 31 75 76 24 24 7 15 36 4 26 50 025 CAROLINA BETANCOURT MILLAN 44 19 13 38 19 26 48 80 28 70 68 12 26 7 9 31 1 29 44 026 NESTOR ALVAREZ SEGURA 417 133 76 246 99 190 228 654 282 803 751 255 236 130 175 412 44 262 187 027 JOSE ELIECER CAVIEDES MEDINA 37 28 16 33 27 22 33 69 35 75 84 21 21 10 27 42 4 23 48 028 TANIA VIOLETA VARGAS LUNA 35 9 7 29 20 20 34 75 26 62 51 13 30 6 7 20 14 17 31 029 MARTHA LUCIA ROJAS TORRES 37 10 11 33 16 104 147 114 43 76 78 11 37 22 27 37 13 47 40 030 GERMAN AUGUSTO BERNAL CARRION 38 23 9 31 18 13 23 52 14 61 39 10 13 11 11 18 6 36 42 031 VIVIANA CAROLINA FUENTES QUINTERO 67 18 26 57 37 31 60 84 52 116 126 23 40 14 11 36 8 52 83 COMISIÓN ESCRUTADORA SECRETARIO COMISIÓN ESCRUTADORA 10/11/2011 8:55:48 PM

description

informe, escrutinios

Transcript of Escrutinios 100% Concejo Bogotá

Page 1: Escrutinios 100% Concejo Bogotá

E-24HOJA N° 1 DE 26

ELECCIONES 30 DE OCTUBRE DE 2011

ELECCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL

13.545

16 BOGOTA D.C.

0MESAS ESCRUTADAS:

001 BOGOTA, D.C.

MESAS A ESCRUTAR: ESCRUTINIO:100.0%13.545 MESAS FALTANTES:

MUNICIPIO:DEPARTAMENTO:

ZONAL NAL

ESCRUTINIOS

MUNICIPAL/DISTRITAL GENERAL

COINFORME PARCIAL DEL ESCRUTINIO

CIR PP CANDIDATO Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05 Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 Zona 16 Zona 17 Zona 18 Zona 19

MUN 001 000 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1575 660 379 1187 780 531 1384 2396 948 2196 2493 628 557 344 428 909 146 950 1723

001 HORACIO JOSE SERPA MONCADA 3592 1566 401 762 572 668 1005 3071 2030 2768 3677 800 1372 470 407 1671 263 736 1235

002 MARIA VICTORIA VARGAS SILVA 1711 836 734 782 684 302 413 1981 923 1738 1971 1236 892 405 548 1109 228 605 669

003 JORGE ERNESTO SALAMANCA CORTES 656 131 111 634 150 797 438 1659 516 1073 1267 183 491 149 1378 2074 79 1334 815

004 LUIS EDUARDO CASTRO GALINDO 454 182 91 331 217 142 311 1040 428 1337 669 234 268 132 106 466 75 267 340

005 ARMANDO DE LOS MILAGROS GUTIERREZ 744 285 251 375 180 309 625 735 369 1247 1079 386 537 235 144 420 68 753 1034

006 ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON 118 47 64 236 413 254 264 616 103 236 289 86 114 77 159 187 36 4075 282

007 OSCAR CARDENAS MORA 212 69 157 458 530 82 660 910 134 619 538 227 129 61 98 352 22 328 793

008 GERMAN AUGUSTO GARCIA ZACIPA 489 272 182 926 236 465 616 1443 383 2424 2709 640 498 234 397 299 81 358 895

009 OTONIEL UMAÑA MURGUEITIO 196 63 42 110 55 62 78 429 111 364 254 68 103 55 45 134 28 77 96

010 MIGUEL URIBE TURBAY 1644 992 610 868 205 326 1014 2556 994 1800 2128 581 632 289 237 570 120 352 434

011 DANIEL ANTONIO NAVARRO DELGADILLO 55 25 9 41 30 17 39 405 46 87 90 31 44 22 23 36 8 31 67

012 VIRGINIA TORRES MONTOYA 118 29 40 115 156 139 100 347 88 205 238 44 83 47 62 104 12 117 101

013 ALFONSO CONTRERAS JARAMILLO 129 90 14 46 51 99 75 224 67 145 398 47 63 33 40 83 7 124 549

014 WALTER MORENO PEDRAZA 31 13 6 24 21 20 18 59 18 401 77 42 21 10 6 28 4 20 37

015 MARIA FERNANDA MAYORGA FOLKES 98 51 17 71 117 49 137 147 43 141 136 85 57 28 124 90 21 128 135

016 DORA PRIETO ROJAS 124 36 49 156 107 74 141 303 71 248 275 71 49 24 44 119 19 124 205

017 FEDERICO ARELLANO MENDOZA 287 155 25 105 52 41 97 212 80 200 320 62 61 26 38 79 14 74 143

018 GUILLERMO MEJIA CORREA 162 70 31 87 65 45 95 171 65 177 211 53 61 29 47 87 8 82 118

019 RAFAEL FERNANDO CRIOLLO PARRADO 243 54 55 132 72 96 140 483 175 532 407 99 145 61 73 246 29 168 198

020 ARMANDO RAFAEL ESCOBAR GIL 684 197 54 155 69 64 115 361 174 538 570 184 199 61 59 160 32 149 135

021 SANDRA XIMENA FONSECA GARCIA 109 44 26 87 46 46 52 144 55 140 162 46 65 36 29 57 15 56 69

022 DAVID FRANKY DE LA ROTTA 515 171 32 94 47 22 85 168 73 196 385 86 84 17 40 63 11 54 75

023 LUIS MARIA PARADA FONSECA 93 26 19 74 29 45 84 140 51 155 139 47 33 32 32 259 11 74 71

024 JOSE ORLANDO MORERA CRUZ 88 9 11 42 38 18 43 87 31 75 76 24 24 7 15 36 4 26 50

025 CAROLINA BETANCOURT MILLAN 44 19 13 38 19 26 48 80 28 70 68 12 26 7 9 31 1 29 44

026 NESTOR ALVAREZ SEGURA 417 133 76 246 99 190 228 654 282 803 751 255 236 130 175 412 44 262 187

027 JOSE ELIECER CAVIEDES MEDINA 37 28 16 33 27 22 33 69 35 75 84 21 21 10 27 42 4 23 48

028 TANIA VIOLETA VARGAS LUNA 35 9 7 29 20 20 34 75 26 62 51 13 30 6 7 20 14 17 31

029 MARTHA LUCIA ROJAS TORRES 37 10 11 33 16 104 147 114 43 76 78 11 37 22 27 37 13 47 40

030 GERMAN AUGUSTO BERNAL CARRION 38 23 9 31 18 13 23 52 14 61 39 10 13 11 11 18 6 36 42

031 VIVIANA CAROLINA FUENTES QUINTERO 67 18 26 57 37 31 60 84 52 116 126 23 40 14 11 36 8 52 83

COMISIÓN ESCRUTADORA SECRETARIO COMISIÓN ESCRUTADORA

10/11/2011 8:55:48 PM

Page 2: Escrutinios 100% Concejo Bogotá

E-24HOJA N° 2 DE 26

ELECCIONES 30 DE OCTUBRE DE 2011

ELECCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL

13.545

16 BOGOTA D.C.

0MESAS ESCRUTADAS:

001 BOGOTA, D.C.

MESAS A ESCRUTAR: ESCRUTINIO:100.0%13.545 MESAS FALTANTES:

MUNICIPIO:DEPARTAMENTO:

ZONAL NAL

ESCRUTINIOS

MUNICIPAL/DISTRITAL GENERAL

COINFORME PARCIAL DEL ESCRUTINIO

CIR PP CANDIDATO Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05 Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 Zona 16 Zona 17 Zona 18 Zona 19

MUN 001 032 CRUZ ERNESTO QUIÑONES RINCON 79 30 28 59 44 39 85 239 64 149 146 60 47 30 21 56 37 77 82

033 GILBERTO GONZALEZ GUTIERREZ 172 59 48 166 110 136 266 257 125 239 268 85 140 123 166 149 27 86 360

034 SYLVIA MILEVA SALAZAR MARTINEZ 203 102 37 32 12 26 28 73 35 100 115 16 54 10 15 38 8 31 47

035 ANA MARIA VILLARREAL VILLARREAL 40 19 15 35 30 32 42 74 27 59 54 16 24 49 18 40 2 27 62

036 JAIME ALBERTO ZAMBRANO HERRERA 60 25 20 52 32 36 48 158 50 126 134 26 37 13 27 51 10 36 59

037 JOSE ALEXIS MAHECHA ACOSTA 103 39 22 55 56 39 66 159 71 134 138 35 68 33 39 48 9 43 96

038 JACQUELINE MEDINA ROJAS 65 14 12 52 28 26 59 76 26 69 107 15 21 12 25 45 9 38 57

039 LAURA ALBORNOZ DAMME 31 21 4 24 14 10 37 41 20 81 46 15 19 8 7 20 0 26 33

040 JOHN MARCOS TORRES CABEZAS 415 188 70 233 108 138 251 607 290 1134 895 231 209 109 107 382 28 233 204

041 MARIA CRISTINA GUTIERREZ SOTO 50 4 12 52 26 28 75 116 55 93 57 18 20 21 9 31 8 17 78

042 LUIS FERNANDO PIÑEROS CHIQUINQUIRA 106 39 26 64 34 35 58 291 51 120 124 33 56 35 30 71 10 42 92

043 JUAN DE JESUS RINCON TORRES 50 31 6 49 27 18 30 51 31 120 88 27 28 17 48 22 10 90 50

044 JOSE GONZALO ALVARADO CUESTA 72 13 40 1697 44 64 77 121 53 124 132 36 52 59 69 83 26 86 108

045 JORGE DURAN SILVA 348 182 181 1210 496 746 1214 2144 497 1821 1020 151 686 677 302 615 303 412 3939

TOTAL 16596 7079 4089 12145 6219 6492 10938 25622 9851 24674 25079 7099 8446 4280 5729 11885 1918 12772 16011

002 000 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 926 416 141 419 452 207 493 916 416 914 1275 275 312 110 144 337 58 381 519

001 SOLEDAD TAMAYO TAMAYO 1377 416 146 1366 2149 732 1007 2343 1223 2202 2323 661 669 523 287 1174 75 1342 670

002 OMAR MEJIA BAEZ 630 228 251 324 355 221 361 1509 399 901 1145 360 479 137 134 566 104 384 362

003 FLAVIO ELIECER MAYA ESCOBAR 410 107 101 263 306 168 337 519 136 466 531 173 295 77 76 368 46 288 460

004 ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO 380 285 50 93 61 48 69 221 109 181 291 71 59 23 20 87 7 72 128

005 GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ 586 245 884 288 135 218 226 765 298 928 790 227 302 82 129 212 83 198 199

006 IVAN EDUARDO PERDOMO MANRIQUE 104 19 35 117 83 24 108 294 58 135 203 81 51 15 71 73 14 115 162

007 ROGER CARRILLO CAMPO 558 190 100 357 158 203 328 1183 425 714 881 220 390 107 267 280 82 440 614

008 JOSUE HUMBERTO CORREA HERNANDEZ 60 35 17 56 123 76 78 151 54 123 159 73 41 8 13 23 14 78 155

009 MIGUEL ANTONIO SANTAMARIA DAVILA 81 53 25 45 65 39 91 170 69 83 114 27 41 22 28 36 10 56 88

010 MARIA ELISA URIBE VEGALARA 620 493 54 102 142 75 205 372 136 189 332 92 92 37 39 123 12 115 214

011 WILLIAM RAMON FADUL VERGARA 118 32 22 100 83 26 153 170 57 102 132 33 23 23 10 34 5 99 126

012 FERNANDO VASQUEZ BUSTOS 193 59 39 179 4667 147 117 345 164 266 304 78 112 66 57 168 28 181 219

013 JAIRO ECHEVERRI CANCINO 72 32 15 47 35 17 24 74 21 64 74 32 39 22 11 21 6 24 80

014 ALFONSO ORDUZ DUARTE 47 28 1 14 5 6 11 21 7 28 29 11 8 0 6 6 1 8 11

015 FERNANDO PAVA CAMELO 549 245 62 136 85 95 135 442 198 501 699 191 237 67 82 180 35 136 140

016 RICARDO BENITEZ MOJICA 80 34 22 64 62 26 77 122 40 86 135 31 35 16 14 47 7 56 77

COMISIÓN ESCRUTADORA SECRETARIO COMISIÓN ESCRUTADORA

10/11/2011 8:55:48 PM

Page 3: Escrutinios 100% Concejo Bogotá

E-24HOJA N° 3 DE 26

ELECCIONES 30 DE OCTUBRE DE 2011

ELECCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL

13.545

16 BOGOTA D.C.

0MESAS ESCRUTADAS:

001 BOGOTA, D.C.

MESAS A ESCRUTAR: ESCRUTINIO:100.0%13.545 MESAS FALTANTES:

MUNICIPIO:DEPARTAMENTO:

ZONAL NAL

ESCRUTINIOS

MUNICIPAL/DISTRITAL GENERAL

COINFORME PARCIAL DEL ESCRUTINIO

CIR PP CANDIDATO Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05 Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 Zona 16 Zona 17 Zona 18 Zona 19

MUN 002 018 ROSA ALICIA PORTILLA DE BUCHELI 62 36 8 28 45 17 38 80 40 94 113 16 30 11 18 21 10 57 62

019 SILVIA MARCELA CORREA RODRIGUEZ 57 18 14 31 19 15 32 65 29 92 66 24 14 4 19 27 3 32 31

020 ALVARO ACUÑA 154 42 32 51 31 20 116 166 46 206 203 54 52 27 35 67 14 71 53

021 NANCY ROJAS RESTREPO 62 26 45 24 16 13 35 82 28 70 63 18 19 14 12 26 23 34 39

022 JOSE JULIAN CARVAJAL MEJIA 142 37 6 32 28 19 64 94 40 102 167 57 55 13 13 28 7 37 50

023 MARIA CRISTINA ARENAS DIAZ 55 13 8 26 12 14 31 68 26 66 66 26 25 9 8 15 2 30 32

024 NIDIA JEANNETTE SANCHEZ VACA 31 4 5 20 18 9 19 58 24 32 62 7 10 13 10 14 2 21 24

025 RAUL HORACIO CAMARGO VASQUEZ 21 12 3 20 20 5 21 43 33 36 48 11 12 3 8 11 4 16 24

026 ANGELICA MARIA MONSALVE FARIAS 18 7 7 18 8 8 9 31 22 24 41 6 8 4 2 9 1 10 12

027 HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOMEZ 57 13 5 14 9 19 48 135 33 78 95 14 27 3 9 28 6 13 28

028 MELBA LUCERO DALLOS BOADA 15 5 3 14 16 5 9 21 11 20 26 12 9 7 2 6 0 9 16

029 RODOLFO RINCON SOSA 8 4 1 6 4 1 6 21 7 19 39 7 2 3 3 4 1 2 12

030 MARLENE DE JESUS CARRILLO HINOJOSA 66 38 18 27 30 7 21 60 14 67 74 16 44 13 8 23 3 45 26

031 SANDRA MILENA GONZALEZ VERGARA 46 14 22 23 29 18 34 68 49 138 84 19 23 8 12 20 1 39 44

032 MAURICIO FERNANDEZ FRANCO 48 12 11 24 27 39 26 64 18 64 97 41 35 7 7 23 2 21 37

033 HECTOR JULIO RAMIREZ SIERRA 127 42 19 87 91 34 117 247 42 649 264 96 110 21 48 88 7 59 119

034 MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PINZON 164 31 4 21 21 17 37 108 36 319 118 41 59 8 15 42 18 39 45

035 JOSE YEFFER CASTELLANOS VANEGAS 33 6 8 20 26 16 39 61 21 69 53 11 15 7 8 17 5 36 45

036 JAIME ENRIQUE ARCINIEGAS GARZON 78 39 19 18 20 17 40 55 18 82 186 29 50 6 21 22 5 32 52

037 MAURICIO ALBERTO LANDAZABAL SUAZA 61 70 6 40 23 18 29 95 42 99 183 35 28 13 15 31 3 34 60

038 MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ 57 15 17 67 42 21 76 138 27 251 140 30 34 22 23 46 6 54 60

039 OMAR ENRIQUE ORTIZ ESPARZA 30 21 9 15 20 29 22 35 24 57 40 26 20 4 5 18 2 17 30

040 ALBERTO LIZARAZO 44 11 1 13 19 10 29 53 24 56 47 9 8 6 8 18 2 22 29

041 CLAUDIO ORLANDO SALCEDO ARDILA 35 8 5 22 18 12 15 64 16 43 54 12 21 3 12 16 5 15 51

042 JOHANNA MARIA MEDINA ORNA 29 26 7 19 33 23 29 60 21 31 35 12 16 8 7 15 4 19 39

043 LUIS FELIPE MOLANO DIAZ 132 43 5 19 10 7 10 40 14 44 107 14 38 3 10 9 3 14 10

044 ANDRES FELIPE RANGEL GOMEZ 405 68 11 40 12 17 22 87 82 176 384 98 83 12 15 41 7 24 33

045 NIXON RAMON PABON MARTINEZ 300 85 54 368 206 233 231 1199 270 537 870 126 193 88 95 368 46 506 539

TOTAL 9128 3663 2318 5077 9819 2991 5025 12915 4867 11404 13142 3503 4225 1675 1836 4788 779 5281 5826

003 000 PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL 147 37 58 297 264 119 308 451 128 314 394 66 55 64 54 101 22 192 366

001 ALVARO HERNAN CAICEDO ESCOBAR 206 97 131 281 678 191 414 742 195 424 641 115 114 69 63 159 50 183 494

002 RICARDO HIPOLITO SALAMANCA ORTIZ 77 39 26 32 39 43 72 123 59 254 128 33 63 32 25 75 7 67 150

COMISIÓN ESCRUTADORA SECRETARIO COMISIÓN ESCRUTADORA

10/11/2011 8:55:48 PM

Page 4: Escrutinios 100% Concejo Bogotá

E-24HOJA N° 4 DE 26

ELECCIONES 30 DE OCTUBRE DE 2011

ELECCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL

13.545

16 BOGOTA D.C.

0MESAS ESCRUTADAS:

001 BOGOTA, D.C.

MESAS A ESCRUTAR: ESCRUTINIO:100.0%13.545 MESAS FALTANTES:

MUNICIPIO:DEPARTAMENTO:

ZONAL NAL

ESCRUTINIOS

MUNICIPAL/DISTRITAL GENERAL

COINFORME PARCIAL DEL ESCRUTINIO

CIR PP CANDIDATO Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05 Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 Zona 16 Zona 17 Zona 18 Zona 19

MUN 003 003 JUAN DE JESUS SOLANO 13 5 12 42 170 43 70 72 24 76 59 6 12 6 8 17 4 41 56

004 MARIBEL NAVARRO MUÑOZ 19 6 3 172 19 11 28 61 72 57 32 10 7 6 10 8 4 19 32

005 YEINER HUMBERTO LAYTON TORRES 27 10 11 68 21 66 77 107 35 76 123 27 26 23 32 42 6 155 71

006 MARIA CLARA VILLA DELGADILLO 10 3 0 15 13 3 18 45 12 24 28 10 6 4 2 13 3 12 17

007 MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO 430 140 69 361 266 203 483 926 415 954 893 225 346 168 179 602 37 440 658

008 MARIA CRISTINA BARRERA FORERO 47 9 7 17 17 43 23 56 11 46 43 23 18 3 0 10 3 22 36

009 JOSE BEIMAN ZULUAGA GRANADOS 29 6 13 31 14 10 35 87 31 87 52 26 21 4 9 21 3 16 42

010 JIMMY FORERO CASTAÑO 71 35 24 63 33 132 59 195 134 330 176 41 40 36 31 77 6 62 193

011 CARLOS ENRIQUE MONROY TRONCOSO 37 12 38 163 26 188 63 95 59 131 174 23 67 74 28 31 56 32 34

012 FRANCISCO JAVIER PALOMINO OROZCO 10 2 2 15 22 17 19 90 13 33 31 5 4 2 11 15 7 6 18

013 SERGIO DAVID TORRES CARDENAS 12 7 4 12 9 4 12 66 7 50 29 6 12 4 4 9 2 10 14

014 EDWIN LEONARDO GARCIA HORTA 3 3 20 19 5 5 13 12 3 10 18 6 0 5 5 7 20 6 7

015 WILMER BRIÑEZ MONTAÑEZ 42 7 34 88 75 23 77 107 27 81 59 23 22 15 22 45 19 69 71

016 HENRY RODOLFO RAMOS CLAVIJO 27 11 7 53 36 25 34 129 166 62 92 13 17 9 8 30 5 32 46

017 LUZ MARINA DIAZ DIAZ 24 3 7 20 26 11 20 54 17 41 36 11 10 7 3 21 5 22 36

018 GERARDO CAICEDO ANGULO 17 3 7 28 34 6 20 50 7 47 44 9 0 3 8 7 5 13 51

019 LUZ MARINA CRUZ BARRIOS 13 4 9 20 14 5 25 42 9 69 54 5 4 1 1 11 3 13 32

020 MIGUEL ANTONIO CAPADOR SANCHEZ 77 29 46 78 111 48 426 1201 76 247 212 39 50 42 47 108 37 120 100

021 LUIS CARLOS AVILA HERNANDEZ 24 9 9 30 15 11 24 61 20 148 63 13 11 1 4 24 3 9 25

022 LUIS MANUEL ALMEIDA RAMIREZ 17 15 14 25 20 11 31 50 13 43 43 13 15 20 16 37 2 21 37

023 ERIKA YANETH BERNAL VELA 8 6 4 24 10 8 19 46 12 32 34 6 5 4 2 12 0 15 26

024 MISAEL CARO LOPEZ 5 4 4 143 7 8 10 25 4 14 17 1 1 2 5 7 1 11 19

025 GLITZA ELENA MOSQUERA BLANCO 6 3 1 11 5 49 10 20 7 17 19 4 1 1 2 3 2 7 16

026 OLGA JANETHE MAHECHA MUÑOZ 9 4 2 11 16 4 6 61 16 25 12 6 3 2 4 4 3 14 20

027 CLAUDIA LILIANA PEREZ CRUZ 10 2 6 8 6 7 12 33 10 23 15 10 9 5 10 6 1 6 6

028 LUIS EDUARDO GARCIA BENAVIDES 6 2 1 12 7 3 12 25 5 20 19 4 4 5 2 4 2 7 15

029 NELSON RODOLFO CASTELLANOS SUAREZ 3 0 1 4 8 1 8 13 4 11 9 1 3 1 5 3 0 6 36

030 FEDERICO ORJUELA MORENO 60 10 14 22 15 9 26 70 29 63 174 17 17 21 15 35 13 25 21

031 OSCAR EMILIO ALARCON BELTRAN 16 8 7 21 10 17 84 86 24 53 232 5 8 6 4 15 5 24 55

032 CARLOS GOMEZ BAQUERO 9 4 2 15 7 5 16 19 15 40 51 54 5 5 3 14 3 13 12

033 CESAR AUGUSTO HERNANDEZ SUAREZ 9 1 2 24 20 7 147 28 4 23 27 6 5 4 0 9 2 14 15

034 SIERVO TULIO GONZALEZ GACHA 6 3 2 11 6 0 8 18 2 17 25 3 1 3 4 6 3 1 6

COMISIÓN ESCRUTADORA SECRETARIO COMISIÓN ESCRUTADORA

10/11/2011 8:55:48 PM

Page 5: Escrutinios 100% Concejo Bogotá

E-24HOJA N° 5 DE 26

ELECCIONES 30 DE OCTUBRE DE 2011

ELECCIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL

13.545

16 BOGOTA D.C.

0MESAS ESCRUTADAS:

001 BOGOTA, D.C.

MESAS A ESCRUTAR: ESCRUTINIO:100.0%13.545 MESAS FALTANTES:

MUNICIPIO:DEPARTAMENTO:

ZONAL NAL

ESCRUTINIOS

MUNICIPAL/DISTRITAL GENERAL

COINFORME PARCIAL DEL ESCRUTINIO

CIR PP CANDIDATO Zona 01 Zona 02 Zona 03 Zona 04 Zona 05 Zona 06 Zona 07 Zona 08 Zona 09 Zona 10 Zona 11 Zona 12 Zona 13 Zona 14 Zona 15 Zona 16 Zona 17 Zona 18 Zona 19

MUN 003 035 JUAN MANUEL BENAVIDES DUARTE 2 4 2 13 23 110 18 40 10 26 29 6 9 4 13 11 2 37 37

036 GREIS ALEJANDRA SANDOVAL TRIANA 8 0 3 12 9 2 9 22 0 13 11 2 2 0 7 8 2 15 15

037 JOHANNA ELIZABETH CHAVES LOPEZ 10 5 2 10 7 6 17 20 5 10 15 1 3 2 3 3 1 7 10

038 HECTOR ARLEY QUIRAMA MORALES 33 4 9 36 18 8 26 40 12 62 43 5 8 5 5 16 1 58 14

039 DEYANIRA DEL SOCORRO CAICEDO CAICEDO 8 5 1 9 5 7 10 10 7 13 19 4 5 3 1 2 2 8 17

040 VICTOR RAMON SALGADO ROJAS 4 11 6 19 10 12 19 43 15 63 47 8 1 2 5 13 5 21 20

041 ALBA CRISTINA BEDOYA 14 1 1 9 7 10 6 37 9 19 27 5 4 2 4 15 3 15 22

042 SANDRA PATRICIA GARCIA GUEPENDO 11 3 2 19 7 4 6 28 7 16 16 4 8 9 2 4 1 7 17

043 JAIME ERNESTO RODRIGUEZ 26 8 0 15 14 14 17 22 6 24 22 4 0 5 2 20 0 27 23

044 JOSE IGNACIO MARQUEZ DAZA 21 4 3 30 6 6 15 21 7 17 22 3 5 3 4 12 0 8 14

045 RAFAEL ALBERTO ESCRUCERIA LORZA 87 26 22 146 100 99 113 344 48 213 150 31 49 21 23 66 8 129 175

TOTAL 1750 610 648 2554 2250 1614 2965 5893 1791 4418 4459 938 1076 713 695 1758 369 2037 3197

004 000 PARTIDO CAMBIO RADICAL 3681 1448 411 1814 1207 805 2265 3789 1866 4139 5080 1088 1144 563 730 1492 207 1566 2332

001 ROBERTO HINESTROSA REY 2317 1561 126 342 222 291 321 893 457 955 1848 378 683 140 159 359 68 250 295

002 MARIA JOSE VALENZUELA GAVIRIA 2855 1186 188 145 92 106 278 613 260 701 1705 550 286 517 128 201 42 157 190

003 DARIO FERNANDO CEPEDA PEÑA 617 126 277 1143 651 386 1794 1983 1231 2211 1045 679 442 269 235 1040 222 2509 2153

004 FERNANDO LOPEZ GUTIERREZ 599 223 262 709 262 534 1278 1174 1979 642 693 254 308 95 316 416 119 479 1056

005 JULIO CESAR ACOSTA ACOSTA 928 531 142 1128 266 241 934 2173 852 1381 965 396 409 116 150 409 61 828 339

006 MARIA SUSANA GONZALEZ RONCANCIO 211 81 50 580 141 186 1260 445 172 481 419 325 166 158 58 218 69 294 284

007 HENRY CASTRO 506 143 116 1129 256 180 504 1610 906 1002 654 181 269 559 207 841 275 515 773

008 JUAN FELIPE GRILLO 1316 1449 75 123 73 102 217 370 241 544 1001 218 238 54 53 171 49 111 189

009 JOSE ARTUR BERNAL AMOROCHO 422 96 107 373 405 791 1182 2462 1044 1207 914 300 295 185 305 1634 63 733 974

