EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses...

40
17/02/2019 FECHA: Página 1 de 37 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES Oficina de Informática y Telecomunicaciones ADMINISTRACIÓN ESCUELA PROFESIONAL: APELLIDOS Y NOMBRES PTJE TOTAL CARNET PTJE APT ACADEMICA PTJE CONOCIMIENTOS ORDEN OBSERVACION EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00 Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional 60087 ALDANA HUARIPATA ALISON DARIANA 87.480 11.540 99.020 1 INGRESA 60527 HUARIPATA ORDINOLA ANGIE NICOLL 52.410 27.400 79.810 2 INGRESA 60189 GUERRA VIVANCO MONICA PATRICIA 57.480 21.090 78.570 3 INGRESA 60879 ALVA HERNANDEZ ADRIAN 54.030 19.090 73.120 4 INGRESA 60148 FLORES CORNEJO OLENKA JANELLA 59.100 9.790 68.890 5 INGRESA 60043 ARCELA RAMIREZ YUVITZA DEL PILAR 55.650 12.470 68.120 6 INGRESA 60730 AVILA MARTINEZ LEONARDO JAIR 57.960 8.030 65.990 7 NO INGRESA 60077 ROJAS GOMEZ MARLON SEBASTIAN 48.960 13.250 62.210 8 NO INGRESA 60478 LUJAN PUESCAS LUCERO ESCORY 40.650 21.090 61.740 9 NO INGRESA 60452 FIGUEROA SOSA PATRICIA ALEJANDRA 54.960 6.640 61.600 10 NO INGRESA 60174 MELGAR DELGADO VANESSA YAMELIT 48.240 11.310 59.550 11 NO INGRESA 60309 TIMOTEO RAMIREZ MILAGROS ALESSANDRA 46.860 12.240 59.100 12 NO INGRESA 60466 ATOCHE SILVA ERWIN ALONSO 42.720 15.550 58.270 13 NO INGRESA 60708 TANDAZO NILUPU KARIN SMITH. 45.030 12.790 57.820 14 NO INGRESA 60367 FLORES LOZADA ERICK EDILSON 44.790 12.700 57.490 15 NO INGRESA 60023 CRUZ ABAD ELVIS JAVIER 39.960 16.160 56.120 16 NO INGRESA 60090 YAMUNAQUE ROJAS DARWIN ROLANDO 43.410 12.470 55.880 17 NO INGRESA 60074 TANDAZO LOPEZ AURORA MARIA 42.240 13.240 55.480 18 NO INGRESA 60031 VILELA CRUZ KATTY ISABEL 44.340 10.780 55.120 19 NO INGRESA 60555 ZAPATA OCAMPO JAHEL MITSUMI 43.410 11.330 54.740 20 NO INGRESA 60012 CABRERA FLORES MILAGROS DEL PILAR 47.370 5.420 52.790 21 NO INGRESA 60315 HUAMAN HUAMAN JHOYSER 37.410 14.710 52.120 22 NO INGRESA 60159 ENRIQUEZ HIDALGO ALEXANDER JEFFERSON 39.960 10.950 50.910 23 NO INGRESA 60141 DELGADO MONASTERIO ANAYELI BRIGGIT 36.270 14.630 50.900 24 NO INGRESA 60437 VEGA GARCIA GRECIA ANDREINA 33.720 16.620 50.340 25 NO INGRESA 60161 VEGA PAIVA MILAGROS JULIETH 40.440 9.900 50.340 26 NO INGRESA 60035 PORRAS ZEVALLOS AYLIN ANAHI 38.340 11.620 49.960 27 NO INGRESA 60794 DURAND MARCHAN KATIUSCA NAYELI 38.820 10.860 49.680 28 NO INGRESA 60837 SUNCIÓN CUIBIN MANUEL EDUARDO 45.510 4.100 49.610 29 NO INGRESA

Transcript of EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses...

Page 1: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 1 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

ADMINISTRACIÓNESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

60087 ALDANA HUARIPATA ALISON DARIANA 87.480 11.540 99.020 1 INGRESA

60527 HUARIPATA ORDINOLA ANGIE NICOLL 52.410 27.400 79.810 2 INGRESA

60189 GUERRA VIVANCO MONICA PATRICIA 57.480 21.090 78.570 3 INGRESA

60879 ALVA HERNANDEZ ADRIAN 54.030 19.090 73.120 4 INGRESA

60148 FLORES CORNEJO OLENKA JANELLA 59.100 9.790 68.890 5 INGRESA

60043 ARCELA RAMIREZ YUVITZA DEL PILAR 55.650 12.470 68.120 6 INGRESA

60730 AVILA MARTINEZ LEONARDO JAIR 57.960 8.030 65.990 7 NO INGRESA

60077 ROJAS GOMEZ MARLON SEBASTIAN 48.960 13.250 62.210 8 NO INGRESA

60478 LUJAN PUESCAS LUCERO ESCORY 40.650 21.090 61.740 9 NO INGRESA

60452 FIGUEROA SOSA PATRICIA ALEJANDRA 54.960 6.640 61.600 10 NO INGRESA

60174 MELGAR DELGADO VANESSA YAMELIT 48.240 11.310 59.550 11 NO INGRESA

60309 TIMOTEO RAMIREZ MILAGROS ALESSANDRA 46.860 12.240 59.100 12 NO INGRESA

60466 ATOCHE SILVA ERWIN ALONSO 42.720 15.550 58.270 13 NO INGRESA

60708 TANDAZO NILUPU KARIN SMITH. 45.030 12.790 57.820 14 NO INGRESA

60367 FLORES LOZADA ERICK EDILSON 44.790 12.700 57.490 15 NO INGRESA

60023 CRUZ ABAD ELVIS JAVIER 39.960 16.160 56.120 16 NO INGRESA

60090 YAMUNAQUE ROJAS DARWIN ROLANDO 43.410 12.470 55.880 17 NO INGRESA

60074 TANDAZO LOPEZ AURORA MARIA 42.240 13.240 55.480 18 NO INGRESA

60031 VILELA CRUZ KATTY ISABEL 44.340 10.780 55.120 19 NO INGRESA

60555 ZAPATA OCAMPO JAHEL MITSUMI 43.410 11.330 54.740 20 NO INGRESA

60012 CABRERA FLORES MILAGROS DEL PILAR 47.370 5.420 52.790 21 NO INGRESA

60315 HUAMAN HUAMAN JHOYSER 37.410 14.710 52.120 22 NO INGRESA

60159 ENRIQUEZ HIDALGO ALEXANDER JEFFERSON 39.960 10.950 50.910 23 NO INGRESA

60141 DELGADO MONASTERIO ANAYELI BRIGGIT 36.270 14.630 50.900 24 NO INGRESA

60437 VEGA GARCIA GRECIA ANDREINA 33.720 16.620 50.340 25 NO INGRESA

60161 VEGA PAIVA MILAGROS JULIETH 40.440 9.900 50.340 26 NO INGRESA

60035 PORRAS ZEVALLOS AYLIN ANAHI 38.340 11.620 49.960 27 NO INGRESA

60794 DURAND MARCHAN KATIUSCA NAYELI 38.820 10.860 49.680 28 NO INGRESA

60837 SUNCIÓN CUIBIN MANUEL EDUARDO 45.510 4.100 49.610 29 NO INGRESA

Page 2: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 2 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

ADMINISTRACIÓNESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

60253 ACOSTA APOLO PABLO JOSE 47.790 1.090 48.880 30 NO INGRESA

60251 MORE RAMIREZ JHOSTYN BRYAN 33.720 15.100 48.820 31 NO INGRESA

60307 DIAZ VIA JOYSSYN DEL CARMEN 42.720 5.790 48.510 32 NO INGRESA

60360 GUERRERO MINAYA LEONELA NOEMI 30.270 18.110 48.380 33 NO INGRESA

60179 BERMEO MAZA FLOR MIRELLA 34.650 13.400 48.050 34 NO INGRESA

60005 CORONADO VEGA ANDRES MARTIN 39.720 8.090 47.810 35 NO INGRESA

60300 QUEREVALU CARBAJAL JESSU JAKOB 41.580 5.410 46.990 36 NO INGRESA

60792 ANTON FARRO ARACELI MELISSA 39.510 6.640 46.150 37 NO INGRESA

60196 LALANGUE LUNA MELANY CRISTHY 38.100 7.850 45.950 38 NO INGRESA

60835 ROQUE RAMIREZ LEANDRO JAIR 34.890 9.480 44.370 39 NO INGRESA

60522 ORDINOLA PEREZ CAMILA LIZBETH 38.340 5.950 44.290 40 NO INGRESA

60083 SILVA MENDOZA ANAYELY KATIUSCA 30.960 12.940 43.900 41 NO INGRESA

60130 VERA PEREZ KRISTEL ALICSSA 34.650 9.250 43.900 42 NO INGRESA

60311 RUFASTO FARIAS HEYDI ELIANE 25.410 17.550 42.960 43 NO INGRESA

60469 GAMBOA YACSAHUACHE MARIO RAFAEL 33.270 9.550 42.820 44 NO INGRESA

60276 RAMIREZ VALDIVIA CLAUDIA TAMARA 36.030 6.720 42.750 45 NO INGRESA

60136 BENAVIDES ROQUE ELVER JAIR 36.960 5.780 42.740 46 NO INGRESA

60885 LLONTOP SANDOVAL MILAGROS CRISTEL 25.440 16.860 42.300 47 NO INGRESA

60697 MEDINA INFANTE HOLGER STEVEN 35.340 6.020 41.360 48 NO INGRESA

60667 CHOCAN LUNA CYNTHIA ELIZABETH 32.340 8.630 40.970 49 NO INGRESA

60649 HERNANDEZ CANO SHEILA PAMELA 31.200 9.490 40.690 50 NO INGRESA

60162 FIESTAS MORE WILDOR SAMIR 33.030 7.620 40.650 51 NO INGRESA

60506 CASTILLO GONZALES CELESTE SMITH 40.650 -0.440 40.210 52 NO INGRESA

60844 DIOS SILVA FRANCK GABRIEL 34.170 6.020 40.190 53 NO INGRESA

60513 GUERRERO INGA AXEL PAUL 34.890 5.020 39.910 54 NO INGRESA

60853 GARCIA ORDINOLA ZULEYMA MARVEY 33.030 6.710 39.740 55 NO INGRESA

60487 FLORES MEZA LUCIA HIRONDELLE 32.100 7.620 39.720 56 NO INGRESA

60624 MARTINEZ CARRASCO ADALY YULIZA 23.820 15.420 39.240 57 NO INGRESA

60577 CESPEDES PEREZ SHIRLY NALLELY 29.790 8.780 38.570 58 NO INGRESA

Page 3: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 3 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

ADMINISTRACIÓNESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

60729 SILVA SANTOS CARLOS ENRIQUE 38.340 -0.350 37.990 59 NO INGRESA

60121 BARBA SIANCAS YESENIA PILAR 21.270 16.410 37.680 60 NO INGRESA

60124 NAVARRO NUÑEZ KEVIN ANDRES 28.890 8.630 37.520 61 NO INGRESA

60886 VASQUEZ MELGAR OSAMAIN ANTHONY 33.510 3.820 37.330 62 NO INGRESA

60480 LAMA AVILA KARINA JUNET 16.440 20.500 36.940 63 NO INGRESA

60809 GARCIA RIOS JEFFERSON HOLSSEN 28.650 7.480 36.130 64 NO INGRESA

60767 ADANAQUE PERALTA NAYELY ALEXANDRA 27.030 8.780 35.810 65 NO INGRESA

60856 ROSALES ISAZIGA SEBASTIAN DEL PIERO 24.270 10.790 35.060 66 NO INGRESA

60219 MORETO GARCIA KATHERIN LISBETH 26.610 8.440 35.050 67 NO INGRESA

60787 PINGO PEÑA DALLANA KATHERINE 32.340 2.700 35.040 68 NO INGRESA

60587 AGUIRRE CASTILLO DANIEL STIWAR 31.410 3.310 34.720 69 NO INGRESA

60731 HUANCAS MASAPE MANASES 21.750 12.890 34.640 70 NO INGRESA

60579 CALERO NAVARRO WILLY JIANKARLO 27.060 7.420 34.480 71 NO INGRESA

60202 LOPEZ CONCHA GERSON GIANCARLO 22.650 11.630 34.280 72 NO INGRESA

60670 OLAYA VILLEGAS PATRICIA NICOL 26.580 7.560 34.140 73 NO INGRESA

60125 SERNA AGURTO AZUCENA DE LOS ANGELES 31.890 1.880 33.770 74 NO INGRESA

60062 JIMENEZ RODRIGUEZ LIZARDO DAVID 28.890 4.640 33.530 75 NO INGRESA

60321 REYES CRUZ RUTH GRABIELA 25.200 7.790 32.990 76 NO INGRESA

60201 YOVERA SOSA JULIO CESAR 27.030 5.950 32.980 77 NO INGRESA

60599 ZAPATA ZAPATA ANA JULISSA 14.610 17.570 32.180 78 NO INGRESA

60849 LOPEZ AGUACONDO EDMER SAHIR 14.610 16.970 31.580 79 NO INGRESA

60004 LOPEZ SANDOVAL ALEJANDRA YANELA DANICSA 30.960 0.250 31.210 80 NO INGRESA

60636 NORIEGA PRETELL ESTEBAN HIESKYER 28.650 2.320 30.970 81 NO INGRESA

60589 JULCA CRUZ KENIA NAYELY 24.720 6.240 30.960 82 NO INGRESA

60721 ZETA INGA GIANMARCO 27.720 3.090 30.810 83 NO INGRESA

60781 ARASAKI ALAMA KARLA NICOLE 19.680 10.410 30.090 84 NO INGRESA

60613 RUIZ CRUZ XIOMARA MELISSA 18.510 11.490 30.000 85 NO INGRESA

60862 FARFAN ALTAMIRANO ROSITA NAOMY 28.890 0.550 29.440 86 NO INGRESA

60810 MONTALVAN VINCES MARYELI HELIZABETH 25.890 2.970 28.860 87 NO INGRESA

Page 4: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 4 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

ADMINISTRACIÓNESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

60650 RIOS MAZA JOSE LUIS 22.650 5.790 28.440 88 NO INGRESA

60510 CANOVA ROBALINO ADRIANO FRANCISCO 19.440 8.790 28.230 89 NO INGRESA

60057 SANTOS GARCIA ANITA 39.060 -11.170 27.890 90 NO INGRESA

60192 RAMIREZ REYES MARICIELO DAYANA 22.440 5.330 27.770 91 NO INGRESA

60519 CEDILLO RAMIREZ MANUEL ADRIAN 11.130 16.480 27.610 92 NO INGRESA

60578 PAJARES BERNABE ANA MILUSKA 17.580 9.890 27.470 93 NO INGRESA

60166 BARBA RODRIGUEZ ANGELO FABIAN 24.270 3.190 27.460 94 NO INGRESA

60739 NAVARRO IZQUIERDO HARUMI NICOLE 14.820 11.490 26.310 95 NO INGRESA

60548 DIOSES PALACIOS CARLOS DAVID 20.130 5.720 25.850 96 NO INGRESA

60529 CORDOVA GONZALES KASSANDRA ANTONELLA 14.370 10.950 25.320 97 NO INGRESA

60397 LLONTOP MONZON JOSE DANIEL 15.720 8.860 24.580 98 NO INGRESA

60245 RODRIGUEZ MENA MERARI ATALI 12.510 8.940 21.450 99 NO INGRESA

60582 ROSILLO LADINES LUIS AARON 18.270 2.090 20.360 100 NO INGRESA

60142 ESPINOZA HERRERA PATRICK ANDERSON 14.130 5.960 20.090 101 NO INGRESA

60079 PRADO RAMIREZ CELESTE JOSEFINA 13.890 4.800 18.690 102 NO INGRESA

60334 MACEDA CONDORI JOSE ALEJANDRO 11.580 7.020 18.600 103 NO INGRESA

60740 MENDOZA SALDAÑA MARCOS MIGUEL 17.580 0.930 18.510 104 NO INGRESA

60839 IZQUIERDO VEGA LISETH FRANCHESCA 9.300 9.100 18.400 105 NO INGRESA

60404 BARRIENTOS MUÑOZ BRANDON ALEXIS 14.130 4.110 18.240 106 NO INGRESA

60746 CRUZ MOGOLLON JENNY ESTHER 7.440 9.260 16.700 107 NO INGRESA

60088 SILVA SANJINEZ STEFANY SILVANY 8.580 7.570 16.150 108 NO INGRESA

60639 BODERO GARRIDO KIARA LIZBETH 11.160 4.910 16.070 109 NO INGRESA

60283 RUJEL QUESADA SANDRO ALEXANDER 9.780 5.450 15.230 110 NO INGRESA

60435 INGA ANCAJIMA NORBIL ALDAHIR 11.610 2.520 14.130 111 NO INGRESA

60668 GALARRETA OLAYA GIANFRANCO FREDDY 6.960 6.240 13.200 112 NO INGRESA

60789 FARFAN MORAN JOSSUE MISSAEL 1.890 10.410 12.300 113 NO INGRESA

60343 SANDOVAL SISALEMA VERONICA NAYELHY 8.340 3.170 11.510 114 NO INGRESA

60580 PAICO CLAVIJO MARIA MERCEDES 9.990 0.960 10.950 115 NO INGRESA

60882 CARRILLO FLORES ALEX JHOEL 0.540 -3.880 -3.340 116 NO INGRESA

Page 5: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 5 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

AGROINDUSTRIASESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

110298 RUIZ LOPEZ JHON ANDER 51.960 17.090 69.050 1 INGRESA

110820 PINTADO PINTADO SINKLER ALEXIS 36.750 1.280 38.030 2 INGRESA

110851 MARTINEZ AGUACONDO LUISA ANETTE 19.410 16.850 36.260 3 INGRESA

110225 SOCOLA OLIVARES AAROM STEVE 21.990 13.260 35.250 4 INGRESA

110825 SANCHEZ PALACIOS LUIS WILDERJHOEL 35.100 -2.980 32.120 5 INGRESA

110325 QUESQUEN RUIZ MARCO ANDRE 35.130 -3.750 31.380 6 INGRESA

110071 VILLALTA REVOLLEDO KEVIN ANTHONY 18.720 9.620 28.340 7 NO INGRESA

110877 OROZCO YACILA ANA MARIA 23.580 0.870 24.450 8 NO INGRESA

110485 PEÑA ALBINES WENDY GABRIELA 19.200 -1.970 17.230 9 NO INGRESA

Page 6: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 6 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

AGRONOMÍAESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

10318 CAMACHO GUTIERREZ HECTOR ELBER 52.650 0.620 53.270 1 INGRESA

10216 NEIRA GARCIA TANIA ALICET 25.440 9.250 34.690 2 INGRESA

10145 VIERA RIOFRIO PEDRO WILLIAN 25.410 1.080 26.490 3 NO INGRESA

10778 YACILA LUNA DAVID JAVIER 16.200 4.960 21.160 4 NO INGRESA

10446 CESPEDES MERINO YANMARCOS ANTONIO 12.240 6.250 18.490 5 NO INGRESA

10270 CORNEJO QUEREVALU FERNANDO JEFERSON 20.580 -2.450 18.130 6 NO INGRESA

10821 CASTILLO CORNEJO CESIA KERIN 2.400 0.810 3.210 7 NO INGRESA

Page 7: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 7 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓNESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

200779 MENESES BECERRA TABHATA SAHAMANTA 72.340 26.870 99.210 1 INGRESA

200812 GONZA PEÑA MIRIAM ROXANA 30.040 32.270 62.310 2 INGRESA

200494 BARRIENTOS GARCIA STHEFANY CINDY 48.180 10.270 58.450 3 INGRESA

200109 ORTIZ SEVERINO VALERIA NIKOL 41.740 14.570 56.310 4 NO INGRESA

200605 SUYON MORAN BETSABET GABRIELA 45.120 10.940 56.060 5 NO INGRESA

200208 PINGO JUAREZ JAIRO SAMIR 45.420 6.470 51.890 6 NO INGRESA

200685 DIOSES OLIVOS HAROLD GABRIEL 52.520 -2.570 49.950 7 NO INGRESA

200798 FLORES MOSCOSO CRISTIAN FRANK 30.040 19.090 49.130 8 NO INGRESA

200495 LAVALLE GUTIERREZ ARIANA GISEL 31.420 13.870 45.290 9 NO INGRESA

200653 ANTO VELASQUEZ ROSA ESPERANZA 31.420 10.940 42.360 10 NO INGRESA

200641 AVILA SOLANO JEAN ANDERSON 25.120 17.030 42.150 11 NO INGRESA

200184 ROMERO REBOTARO ALEXANDRA ABIGAIL 28.360 10.120 38.480 12 NO INGRESA

200761 RUIZ PEREZ CRISTOPHER 34.360 3.430 37.790 13 NO INGRESA

200635 MELGAR OLAYA STALYN ARMANDO 27.440 7.350 34.790 14 NO INGRESA

200412 PEÑA YARLEQUE CARMEN GRACIELA 32.660 1.240 33.900 15 NO INGRESA

200728 PEÑA ROJAS MARIA JOSE CHRISTINA 11.440 16.510 27.950 16 NO INGRESA

200754 ALEMAN MACEDA LEONELA YARITZA 26.200 -1.290 24.910 17 NO INGRESA

200869 VILCHEZ OLAYA ALEXANDER YAHIR 16.180 6.480 22.660 18 NO INGRESA

200874 SAAVEDRA VARGAS NAYALLY KASSANDRA 10.380 6.210 16.590 19 NO INGRESA

200678 MOGOLLON RODRIGUEZ DAIN JACOB 5.760 5.580 11.340 20 NO INGRESA

200217 RUIZ HERNANDEZ JHONPETTER ALEXANDER 4.380 0.210 4.590 21 NO INGRESA

200764 ARICA HIDALGO JEFFERSON ALDAIR 6.060 -4.170 1.890 22 NO INGRESA

200509 YNGA BARRETO DENNER JESUS -9.780 9.270 -0.510 23 NO INGRESA

Page 8: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 8 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

CONTABILIDADESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

40008 CAJUSOL TORRES LUIS ALBERTO 97.170 27.240 124.410 1 INGRESA

40089 RAMIREZ ZAPATA TATIANA ANAIS 66.510 32.780 99.290 2 INGRESA

40152 PINZON ESPINOZA GEREMYS ELI 66.030 19.620 85.650 3 INGRESA

40392 GARAY MORAN KAREN ELIANA 59.820 24.490 84.310 4 INGRESA

40064 MALMACEDA ALEMAN NAOMIT DANITZA 67.890 12.040 79.930 5 INGRESA

40331 SOSA JUAREZ ANDY DANIEL 67.650 9.930 77.580 6 INGRESA

40178 FARIAS PRIETO CHRISTIAN JESUS 60.480 15.480 75.960 7 NO INGRESA

40204 LUNA MENDOZA BRENDA LISBETH 51.960 23.930 75.890 8 NO INGRESA

40133 ABARCA BALLADARES BRITNER ALEXANDRA 58.170 17.240 75.410 9 NO INGRESA

40477 MORAN CESPEDES CARLOS JUNIORS 56.130 17.330 73.460 10 NO INGRESA

40068 LOPEZ IZQUIERDO COOLIVER JEAMPIERRE 55.650 11.420 67.070 11 NO INGRESA

40058 BARRIENTOS SEMINARIO ANAYELY 44.370 20.210 64.580 12 NO INGRESA

40210 RUIZ PEÑA ELMER NAZARIO 56.790 6.640 63.430 13 NO INGRESA

40445 ALEMAN CASTILLO CAMILA NAYELHI 48.270 14.790 63.060 14 NO INGRESA

40010 MERINO APONTE PIERCE ANDERSON 50.580 12.190 62.770 15 NO INGRESA

40028 VILLEGAS MARCELO ROBERT DAVID 46.890 14.640 61.530 16 NO INGRESA

40081 ARBOLEDA APONTE JORGE EDUARDO 54.960 6.180 61.140 17 NO INGRESA

40436 RODRIGUEZ REMENTERIA KELLY JOSABETH 47.100 13.940 61.040 18 NO INGRESA

40465 SUAREZ FERNANDEZ ANDREA ESTRELLA JOHANNA 46.410 13.480 59.890 19 NO INGRESA

40280 ZAMBRANO CALDERON MARLON AHILTON 45.720 14.170 59.890 20 NO INGRESA

40330 CAFUSOL VASQUEZ ANDERSON VLADIMIR 40.890 18.860 59.750 21 NO INGRESA

40377 CESPEDES CHUQUICUSMA RODRIGO YAMIR 41.370 18.200 59.570 22 NO INGRESA

40400 LUNA RAMIREZ MIRELLA CLARITA 41.820 17.270 59.090 23 NO INGRESA

40572 GARCIA PEÑA SANDY JOHANA 48.270 10.650 58.920 24 NO INGRESA

40242 GONZALES ROMERO MEDALI JULIANA 42.480 15.320 57.800 25 NO INGRESA

40664 CASTRO ZAPATA LUIS ENRIQUE 42.960 14.570 57.530 26 NO INGRESA

40063 CRUZ IBAÑEZ DENISE ZARAI 48.270 7.890 56.160 27 NO INGRESA

40535 BOLAÑOS BARRETO EMANUEL AARON 41.580 14.170 55.750 28 NO INGRESA

40339 SILVA SALAZAR FREDDY ANDREE 37.410 18.240 55.650 29 NO INGRESA

Page 9: EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN Reporte final … · 2019-02-17 · 96 60548 dioses palacios carlos david 20.130 5.720 25.850 no ingresa 97 60529 cordova gonzales kassandra

17/02/2019FECHA: Página 9 de 37UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBESOficina de Informática y

Telecomunicaciones

CONTABILIDADESCUELA PROFESIONAL:

APELLIDOS Y NOMBRES PTJE

TOTAL

CARNET PTJE APT

ACADEMICA

PTJE

CONOCIMIENTOS

ORDEN OBSERVACION

EXAMEN DE ADMISIÓN 2019-I - PRIMERA OPCIÓN

domingo, 17 de febrero de 2019 0:00:00Reporte final de examen de admisión - Orden de mérito por escuela profesional

40281 LOPEZ GUERRERO ELVIS PAOLO 48.270 5.940 54.210 30 NO INGRESA

40461 MATEO MAZA ALLINSON NICOLL 44.100 9.630 53.730 31 NO INGRESA

40800 CONDOR MASIAS LUIS ARTIDORO 44.100 9.240 53.340 32 NO INGRESA

40775 PRADO MARCHAN MARIHEL JESSENIA 37.650 15.630 53.280 33 NO INGRESA

40361 ROMERO FALLA ASLY BRILLIGH 31.890 20.470 52.360 34 NO INGRESA

40386 CRUZ LUNA FLABIO ENRIQUE 41.790 10.320 52.110 35 NO INGRESA

