Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz · 2015-04-06 · guatemala, s.a. 01-2015 11 7 14 13...

18
FEBRERO No. Serie proveedor id punto Programa Actividad Departament o Municipio Monto 1 FACE-63 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 01-2015 11 3 9 20 Q1056.00 2 B1 WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO 01-2015 11 3 9 20 Q50.00 3 CIB DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A 01-2015 11 3 9 20 Q638.00 4 B ISMAEL BARTOLON ARREAGA 01-2015 11 3 9 20 Q152.00 5 F EMPRESA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE HUEHUETENANGO 01-2015 11 6 13 1 Q226.93 6 FACE-63 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 01-2015 11 6 13 1 Q1283.00 7 R11 CARGO EXPRESO, S. A. 01-2015 11 6 13 1 Q32.00 8 FACE-63 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 01-2015 11 7 14 13 Q217.00 9 CAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A 01-2015 11 7 14 13 Q169.00 10 CAX DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A 01-2015 11 8 14 15 Q85.00 11 FACE-63 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. 01-2015 11 8 14 15 Q453.00 12 R11 CARGO EXPRESO, S. A. 01-2015 11 8 14 15 Q48.00 13 A11 CARGO EXPRESO, S. A. 01-2015 11 6 9 1 Q36.00 14 B MARTA LYDIA RAMOS CORDERO DE MAYORGA 01-2015 11 2 4 1 Q860.00 15 A FLORISTERIA "EL PENSAMIENTO" 01-2015 11 6 9 1 Q175.00 16 A1 PEDRO LOL LOL 01-2015 11 6 9 1 Q225.00 17 A1 PEDRO LOL LOL 01-2015 11 6 9 1 Q225.00 18 A1 PEDRO LOL LOL 01-2015 11 6 9 1 Q225.00 19 B COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA 01-2015 11 2 1 1 Q100.00 20 B COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA 01-2015 11 2 1 1 Q300.00 21 S.S. SAT 01-2015 11 2 1 1 Q150.00 22 S.S. SAT 01-2015 11 2 1 1 Q1050.00 23 520BE TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA 01-2015 1 1 1 1 Q33.00 24 C Felix Osmundo Roca Dubon 01-2015 1 1 1 1 Q19.00 25 E PECUARIA EXPORTADORA , S.A 01-2015 1 1 1 1 Q293.55 26 P2B ARKADIA, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q10.00 REPORTE DE GASTOS Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz 20428 8131150-8 2/2/2015 4 199 97992 571043-K 2/2/2015 1 211 9019 814761-2 2/2/2015 4 268 6981 3037029-9 2/2/2015 4 142 1396217 1669394-9 2/2/2015 1 247 1396218 1669394-9 2/2/2015 1 247 111372 672681-K 2/2/2015 1 247 111566 672681-K 2/2/2015 1 247 494 4029058-1 2/2/2015 4 298 494 4029058-1 2/2/2015 3 298 494 4029058-1 2/2/2015 2 298 897 2420690-3 2/2/2015 2 299 4406 254871-2 2/2/2015 2 298 10372 575081-4 2/2/2015 2 142 11502 575081-4 2/2/2015 5 142 1.40008E+11 992929-0 2/2/2015 5 113 31995 1494821-1 2/2/2015 5 111 37324 1494821-1 2/2/2015 5 111 1.40008E+11 992929-0 2/2/2015 5 113 11514 575081-4 2/2/2015 5 142 1.5E+11 992929-0 2/2/2015 5 113 411146 424104-5 2/2/2015 5 111 146 6585539-6 2/2/2015 5 211 111 6124 2672173-2 2/2/2015 5 199 FONDO DE TIERRAS Numero nit Fecha Ingreso 54936 1494821-1 2/2/2015 5 Subprograma Renglon 1.40008E+11 992929-0 2/2/2015 5 113

Transcript of Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz · 2015-04-06 · guatemala, s.a. 01-2015 11 7 14 13...

Page 1: Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz · 2015-04-06 · guatemala, s.a. 01-2015 11 7 14 13 q217.00 9 cas distribuidora de electricidad ... 41 s.s. panaderia las victorias 01-2015

FEBRERO

No. Serie proveedor id punto Programa Actividad Departament

o

Municipio Monto

1 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 3 9 20 Q1056.00

2 B1 WALTER IGNACIO PINZON HIDALGO 01-2015 11 3 9 20 Q50.00

3 CIBDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE OCCIDENTE, S.A01-2015 11 3 9 20 Q638.00

4 B ISMAEL BARTOLON ARREAGA 01-2015 11 3 9 20 Q152.00

5 F

EMPRESA ELECTRICA

MUNICIPALIDAD DE

HUEHUETENANGO

01-2015 11 6 13 1 Q226.93

6 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 6 13 1 Q1283.00

7 R11 CARGO EXPRESO, S. A. 01-2015 11 6 13 1 Q32.00

8 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 7 14 13 Q217.00

9 CASDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE OCCIDENTE, S.A01-2015 11 7 14 13 Q169.00

10 CAXDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE OCCIDENTE, S.A01-2015 11 8 14 15 Q85.00

11 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 8 14 15 Q453.00

12 R11 CARGO EXPRESO, S. A. 01-2015 11 8 14 15 Q48.00

13 A11 CARGO EXPRESO, S. A. 01-2015 11 6 9 1 Q36.00

14 BMARTA LYDIA RAMOS CORDERO DE

MAYORGA01-2015 11 2 4 1 Q860.00

15 A FLORISTERIA "EL PENSAMIENTO" 01-2015 11 6 9 1 Q175.00

16 A1 PEDRO LOL LOL 01-2015 11 6 9 1 Q225.00

17 A1 PEDRO LOL LOL 01-2015 11 6 9 1 Q225.00

18 A1 PEDRO LOL LOL 01-2015 11 6 9 1 Q225.00

19 BCOLEGIO DE ABOGADOS Y

NOTARIOS DE GUATEMALA01-2015 11 2 1 1 Q100.00

20 BCOLEGIO DE ABOGADOS Y

NOTARIOS DE GUATEMALA01-2015 11 2 1 1 Q300.00

21 S.S. SAT 01-2015 11 2 1 1 Q150.00

22 S.S. SAT 01-2015 11 2 1 1 Q1050.00

23 520BETRANSPORTE, EMPAQUE Y

ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA01-2015 1 1 1 1 Q33.00

24 C Felix Osmundo Roca Dubon 01-2015 1 1 1 1 Q19.00

25 E PECUARIA EXPORTADORA , S.A 01-2015 1 1 1 1 Q293.55

26 P2B ARKADIA, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q10.00

REPORTE DE GASTOS

Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz

20428 8131150-8 2/2/2015 4 199

97992 571043-K 2/2/2015 1 211

9019 814761-2 2/2/2015 4 268

6981 3037029-9 2/2/2015 4 142

1396217 1669394-9 2/2/2015 1 247

1396218 1669394-9 2/2/2015 1 247

111372 672681-K 2/2/2015 1 247

111566 672681-K 2/2/2015 1 247

494 4029058-1 2/2/2015 4 298

494 4029058-1 2/2/2015 3 298

494 4029058-1 2/2/2015 2 298

897 2420690-3 2/2/2015 2 299

4406 254871-2 2/2/2015 2 298

10372 575081-4 2/2/2015 2 142

11502 575081-4 2/2/2015 5 142

1.40008E+11 992929-0 2/2/2015 5 113

31995 1494821-1 2/2/2015 5 111

37324 1494821-1 2/2/2015 5 111

1.40008E+11 992929-0 2/2/2015 5 113

11514 575081-4 2/2/2015 5 142

1.5E+11 992929-0 2/2/2015 5 113

411146 424104-5 2/2/2015 5 111

146 6585539-6 2/2/2015 5 211

111

6124 2672173-2 2/2/2015 5 199

FONDO DE TIERRAS

Numero nit Fecha Ingreso

54936 1494821-1 2/2/2015 5

Subprograma Renglon

1.40008E+11 992929-0 2/2/2015 5 113

Page 2: Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz · 2015-04-06 · guatemala, s.a. 01-2015 11 7 14 13 q217.00 9 cas distribuidora de electricidad ... 41 s.s. panaderia las victorias 01-2015

27 BMARTA LYDIA RAMOS CORDERO DE

MAYORGA01-2015 11 2 4 1 Q1100.00

28 C ALFREDO RAC 01-2015 1 1 1 1 Q150.00

29 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 6 9 1 Q200.33

30 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 6 9 1 Q200.33

31 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 6 9 1 Q200.34

32 FACE-63 TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 6 9 1 Q385.00

33 FACE-63 TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 6 9 1 Q385.00

34 FACE-63 TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 6 9 1 Q385.00

35 S.S. ORGANISMO JUDICIAL 01-2015 12 1 1 1 Q130.00

36 S.S. ORGANISMO JUDICIAL 01-2015 12 1 1 1 Q35.00

37 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 6 13 1 Q126.00

38 CAXDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE OCCIDENTE, S.A01-2015 11 8 14 15 Q66.00

39 C GIORDANO 01-2015 11 4 10 1 Q300.00

40 CEHDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE OCCIDENTE, S.A01-2015 11 4 10 1 Q505.00

41 S.S. PANADERIA LAS VICTORIAS 01-2015 1 1 1 1 Q39.60

42 B BIBALA, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q507.00

43 LMUNICIPALIDAD DE

QUETZALTENANGO 01-2015 11 6 9 1 Q162.73

44 LMUNICIPALIDAD DE

QUETZALTENANGO 01-2015 11 6 9 1 Q270.24

45 A LUIS HORLANDO DUARTE MEZA 01-2015 1 1 1 1 Q250.00

46 LMUNICIPALIDAD DE

QUETZALTENANGO 01-2015 11 6 9 1 Q347.42

47 B CRUZ FRANCISCO ZACARIAS JAX 01-2015 1 1 1 1 Q20.00

48 MCREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

DE GUATEMALA01-2015 1 1 1 1 Q112.00

49 A ROSA HERNANDEZ 01-2015 1 1 1 1 Q55.00

50 X1 RESTAURANTE Y SERVICIOS, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q470.00

51 P02 Restaurante Pollo Frito Albamar 01-2015 1 1 1 1 Q140.00

52 A083FRANQUICIA DE LIMPIEZA,

SERVICIO Y CALIDAD,S.A.01-2015 1 1 1 1 Q34.30

53 A083FRANQUICIA DE LIMPIEZA,

SERVICIO Y CALIDAD,S.A.01-2015 1 1 1 1 Q44.70

54 S.S. PANADERIA LAS VICTORIAS 01-2015 11 1 1 1 Q56.00

55 A ALCAMIAL, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q5.00

56 A SERVICIOS CONFIABLES 01-2015 1 1 1 1 Q4.00

57 C2ADMINISTRADORA DE BIENES SAN

JUAN S.A.01-2015 1 1 1 1 Q5.00

58 B EFRAIN ARRIAZA 01-2015 1 1 1 1 Q5.00

59 B EFRAIN ARRIAZA 01-2015 1 1 1 1 Q5.00

60 B EFRAIN ARRIAZA 01-2015 1 1 1 1 Q5.00

61 B EFRAIN ARRIAZA 01-2015 1 1 1 1 Q5.0025912 236568-5 2/2/2015 4 199

25925 236568-5 2/2/2015 4 199

25902 236568-5 2/2/2015 4 199

25936 236568-5 2/2/2015 4 199

480512 169634-3 2/2/2015 4 199

3348 7236270-7 2/2/2015 4 199

121660 2228161-4 2/2/2015 4 199

622618 78087-1 2/2/2015 3 211

392659 6814246-3 2/2/2015 4 211

392658 6814246-3 2/2/2015 4 211

509981 175155-7 2/2/2015 1 211

449559 388231-4 2/2/2015 1 211

25053 419484-5 2/2/2015 4 211

503457 33038-8 2/2/2015 4 199

1508 2107228-0 2/2/2015 4 199

552716 588364-4 2/2/2015 4 111

10751 471478-4 2/2/2015 4 199

552782 588364-4 2/2/2015 3 111

552795 588364-4 2/2/2015 2 111

76686 6121492-2 2/2/2015 1 211

622617 78087-1 2/2/2015 1 211

60924 1494821-1 2/2/2015 5 111

6433 3472395-1 2/2/2015 5 113

35210 1494821-1 2/2/2015 5 111

1.40008E+11 992929-0 2/2/2015 5 113

1782327 337772-5 2/2/2015 3 199

1777523 337772-5 2/2/2015 3 199

1.5E+11 992929-0 2/2/2015 4 113

1.5E+11 992929-0 2/2/2015 3 113

1.5E+11 992929-0 2/2/2015 2 113

1.50001E+11 992929-0 2/2/2015 4 113

1.50001E+11 992929-0 2/2/2015 3 113

1.50001E+11 992929-0 2/2/2015 2 113

486 1968808-3 2/2/2015 4 199

4407 254871-2 2/2/2015 2 298

Page 3: Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz · 2015-04-06 · guatemala, s.a. 01-2015 11 7 14 13 q217.00 9 cas distribuidora de electricidad ... 41 s.s. panaderia las victorias 01-2015

62 CAPROYECTOS DE NEGOCIOS

VISIONARIOS,S.A.01-2015 1 1 1 1 Q617.00

63 BCARLOS ENRIQUE RIVERA

CIFUENTES01-2015 1 1 1 1 Q35.00

64 A SERVICIOS CONFIABLES 01-2015 1 1 1 1 Q4.00

65 BVICTOR DANILO GUITIERREZ

AMADO01-2015 1 1 1 1 Q18.00

66 D1BIENES RAICES SANTA TERESA,

S.A.01-2015 1 1 1 1 Q10.00

67 B EFRAIN ARRIAZA 01-2015 1 1 1 1 Q3.00

68 BVICTOR DANILO GUITIERREZ

AMADO01-2015 1 1 1 1 Q18.00

69 B EFRAIN ARRIAZA 01-2015 1 1 1 1 Q5.00

70 B EFRAIN ARRIAZA 01-2015 1 1 1 1 Q5.00

71 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 2 4 1 Q53.00

72 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 17 22 1 Q627.50

73 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 2 4 1 Q834.00

74 B JOSE EDUARDO RIVERA SARTI 01-2015 12 1 1 1 Q2040.00

75 S/SREGISTRO GENERAL DE LA

PROPIEDAD01-2015 11 2 1 1 Q688.50

76 63ACONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS01-2015 1 1 1 1 Q66.00

77 63ACONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS01-2015 1 1 1 1 Q3300.00

78 "A" José Ruben Zamora Solorzano 01-2015 15 1 30 0 Q4225.00

79 "KS" El Aprisco, Sociedad Anónima 01-2015 15 1 30 0 Q14580.00

80 RFWDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 11 16 13 Q136.00

81 RFYDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 12 16 15 Q424.00

82 RERDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 4 16 1 Q467.00

83 RERDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 4 16 1 Q467.00

84 RERDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 4 16 1 Q467.00

85 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 1 1 1 1 Q53.00

86 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 1 1 1 1 Q53.00

87 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 1 1 1 1 Q53.00

88 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 1 1 1 1 Q53.00

89 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 1 1 1 1 Q53.00

90 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 1 1 1 1 Q53.00

91 DCOMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS

COFAL,S.A.01-2015 11 5 18 4 Q5534.24

92 BCOLEGIO DE ABOGADOS Y

NOTARIOS DE GUATEMALA01-2015 1 1 1 1 Q300.00

93 SAT-7111Superintendencia de Administración

Tributaria01-2015 1 1 1 1 Q80.001140187 16693949 2/6/2015 5 247

100744 672681K 2/6/2015 5 247

639167 103556-8 2/5/2015 3 165

1.5E+11 992929-0 2/4/2015 4 113

1.5E+11 992929-0 2/4/2015 4 113

1.5E+11 992929-0 2/4/2015 4 113

1.5E+11 992929-0 2/4/2015 4 113

1.5E+11 992929-0 2/4/2015 4 113

1.5E+11 992929-0 2/4/2015 4 113

42744 14948203 2/4/2015 4 111

42744 14948203 2/4/2015 3 111

42744 14948203 2/4/2015 2 111

11187 14948203 2/4/2015 5 111

21085 14948203 2/4/2015 5 111

237 3579859-9 2/4/2015 1 185

11 246002-5 2/4/2015 1 185

1047990 637672-K 2/4/2015 4 195

1047985 637672-K 2/4/2015 4 195

4924738 775643-7 2/4/2015 1 113

921 6737365-8 2/4/2015 1 141

1.5E+11 992929-0 2/3/2015 3 113

1.50001E+11 992929-0 2/3/2015 5 113

1.5E+11 992929-0 2/3/2015 3 113

25995 236568-5 2/2/2015 4 199

25964 236568-5 2/2/2015 4 199

2401 8079928-0 2/2/2015 4 199

26031 236568-5 2/2/2015 4 199

595637 395587-7 2/2/2015 4 199

2303 8079928-0 2/2/2015 4 199

3331 7236270-7 2/2/2015 4 199

15346 138979-3 2/2/2015 7 291

829 5544386-9 2/2/2015 4 298

Page 4: Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz · 2015-04-06 · guatemala, s.a. 01-2015 11 7 14 13 q217.00 9 cas distribuidora de electricidad ... 41 s.s. panaderia las victorias 01-2015

94 SAT-7111Superintendencia de Administración

Tributaria01-2015 1 1 1 1 Q500.00

95 DCOMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS

COFAL,S.A.01-2015 1 1 1 1 Q2434.63

96 DCOMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS

COFAL,S.A.01-2015 1 1 1 1 Q4898.25

97 AGASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD

ANONIMA01-2015 11 5 18 4 Q3604.49

98 DCOMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS

COFAL,S.A.01-2015 1 1 1 1 Q3395.39

99 DCOMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS

COFAL,S.A.01-2015 11 2 4 1 Q2339.44

100 DIETAS15FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS

ACUERDO DE PAZ01-2015 1 1 1 1 Q33600.00

101 GR15FIDEICOMISO FONDO DE TIERRAS

ACUERDO DE PAZ01-2015 1 1 1 1 Q13000.00

102 B KAREN XOCHITL HERRERA CLARA 01-2015 11 2 1 1 Q4500.00

103 B KAREN XOCHITL HERRERA CLARA 01-2015 11 2 1 1 Q55200.00

104 FACE-63-C14-001COMUNICACIONES CELULARES,

S.A.01-2015 1 1 1 1 Q1.00

105 BCARLOS ENRIQUE RIVERA

CIFUENTES01-2015 1 1 1 1 Q20.00

106 A1 CORREO DE GUATEMALA ,S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q133.00

107 A ALFREDO BENEITEZ 01-2015 1 1 1 1 Q45.00

108 CC SAUL ARRIAZA RIOS 01-2015 11 1 1 1 Q60.00

109 A ALFREDO BENEITEZ 01-2015 11 1 1 1 Q40.00

110 LG PATAGATA S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q1084.00

111 C INVERSIONES DE PARQUEOS, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q45.00

112 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 9 14 20 Q851.04

113 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 9 14 20 Q927.00

114 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 4 16 1 Q257.33

115 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 4 16 1 Q257.33

116 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 4 16 1 Q257.34

117 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 12 16 15 Q369.00

118 FACE-63-FEA-002TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 11 16 13 Q217.00

119 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 4 16 1 Q500.33

120 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 4 16 1 Q500.33

121 FACE-63-FEA-001TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA S.A.01-2015 11 4 16 1 Q500.34

122 A1 Elena Awe Mena de Urizar 01-2015 11 10 15 1 Q500.00

123 B Axel Roldaniels Recinos Orantes 01-2015 11 2 4 1 Q168.00

124 ACRISTOBAL ARISTARCO BAMACA

LOPEZ01-2015 1 1 1 1 Q900.00

125 ACRISTOBAL ARISTARCO BAMACA

LOPEZ01-2015 1 1 1 1 Q2100.00

126 A ROSALEDA CATERING, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q1540.00

127 A ROSALEDA CATERING, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q1485.001430 7414343-3 2/4/2015 1 211

1434 7414343-3 2/4/2015 1 211

8136 541761-9 2/4/2015 6 199

8136 541761-9 2/4/2015 6 122

5300 854101-9 2/3/2015 2 211

1015 77063406 2/2/2015 5 113

1.40008E+11 9929290 2/2/2015 4 113

1.40008E+11 9929290 2/2/2015 3 113

1.40008E+11 9929290 2/2/2015 2 113

1.5E+11 9929290 2/2/2015 5 113

1.5E+11 9929290 2/2/2015 5 113

1.5E+11 9929290 2/2/2015 4 113

1.5E+11 9929290 2/2/2015 3 113

1.5E+11 9929290 2/2/2015 2 113

1.40008E+11 9929290 2/2/2015 5 113

1.5E+11 9929290 2/2/2015 5 113

52996 6777598-5 2/6/2015 4 199

227 4539031-2 2/6/2015 1 211

463 90612-3 2/6/2015 3 211

272928 156381-5 2/6/2015 4 122

464 90612-3 2/6/2015 1 211

298724 3510168-7 2/6/2015 4 142

15466 138979-3 2/6/2015 4 291

1.5E+11 549810-4 2/6/2015 4 113

51 4220033-4 2/6/2015 1 183

50 4220033-4 2/6/2015 1 183

13000 1762891-1 2/6/2015 1 63

1 1762891-1 2/6/2015 1 61

639818 103556-8 2/6/2015 3 165

639181 103556-8 2/6/2015 4 165

2257 2740561-3 2/6/2015 3 262

639277 103556-8 2/6/2015 4 165

639071 103556-8 2/6/2015 4 165

1139271 16693949 2/6/2015 5 247

Page 5: Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz · 2015-04-06 · guatemala, s.a. 01-2015 11 7 14 13 q217.00 9 cas distribuidora de electricidad ... 41 s.s. panaderia las victorias 01-2015

128 S.S. EMPAGUA 01-2015 1 1 1 1 Q538.16

129 B1COMPAÐIA DEL AGUA DEL

MARISCAL, S.A.01-2015 1 1 1 1 Q630.00

130 A Maria Ines Pellecer E. 01-2015 1 1 1 1 Q1650.00

131 D2GASOLINERA SAN JOSE, SOCIEDAD

ANONIMA01-2015 11 5 18 4 Q3604.49

132 FACE-63TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, S.A.01-2015 11 2 5 13 Q698.00

133 S/N Almacen La Universal 01-2015 11 6 9 1 Q70.00

134 BCARLOS ENRIQUE RIVERA

CIFUENTES01-2015 1 1 1 1 Q70.00

135 B JOSE EDUARDO RIVERA SARTI 01-2015 1 1 1 1 Q11920.00

136 S2007 OPERADORA DE TIENDAS, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q281.40

137 B-2 SERVICIOS MONTUFAR, S.A. 01-2015 1 1 1 1 Q5.00

138 REZDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 4 16 1 Q636.33

139 REZDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 4 16 1 Q636.33

140 REZDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 4 16 1 Q636.34

141 RGADISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 12 16 15 Q384.00

142 RFWDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD

DE ORIENTE, S. A.01-2015 11 11 16 13 Q106.00

143 CAP1 DISTRIBUIDORA COBANERA, S.A 01-2015 11 4 16 1 Q140.00

144 CAP1 DISTRIBUIDORA COBANERA, S.A 01-2015 11 4 16 1 Q140.00

145 CAP1 DISTRIBUIDORA COBANERA, S.A 01-2015 11 4 16 1 Q140.00

146 SENRIQUE MARCONI GUTIERREZ

JUAREZ01-2015 11 4 16 1 Q10.00

147 SENRIQUE MARCONI GUTIERREZ

JUAREZ01-2015 11 4 16 1 Q10.00

148 SENRIQUE MARCONI GUTIERREZ

JUAREZ01-2015 11 4 16 1 Q10.00

149 LLIVIAN YANIRA GONZALEZ MEDINA

DE HERNANDEZ01-2015 11 4 16 1 Q60.00

150 LLIVIAN YANIRA GONZALEZ MEDINA

DE HERNANDEZ01-2015 11 4 16 1 Q901.15

151 A10 CARGO EXPRESO, S. A. 01-2015 11 4 16 1 Q40.00

152 J David Alejandro Godoy Maaz 01-2015 11 11 16 13 Q334.50

153 ANANCY LEDESMA SIERRA ORTIZ DE

MOLINA 01-2015 11 11 16 13 Q34.00

154 ESCELESTE ILDAURA DE LEON

ESTRADA01-2015 11 11 16 13 Q300.00

155 B HECTOR RENE OCHOA LONGO 01-2015 11 6 9 1 Q400.00

156 FACE-63-TPP-001COMUNICACIONES CELULARES,

S.A.01-2015 1 1 1 1 Q125.01

157 FACE-63-TPP-001COMUNICACIONES CELULARES,

S.A.01-2015 1 1 1 1 Q147.81

158 FACE-63-TPP-001COMUNICACIONES CELULARES,

S.A.01-2015 1 1 1 1 Q147.81

159 FACE-63-TPP-001COMUNICACIONES CELULARES,

S.A.01-2015 1 1 1 1 Q665.30

160 B HECTOR RENE OCHOA LONGO 01-2015 11 6 9 1 Q400.00

161 B HECTOR RENE OCHOA LONGO 01-2015 11 6 9 1 Q400.00202 992432-9 2/12/2015 4 165

200 992432-9 2/12/2015 3 165

1.50015E+11 549810-4 2/12/2015 4 113

1.50015E+11 549810-4 2/12/2015 4 113

1.50015E+11 549810-4 2/12/2015 4 113

1.50015E+11 549810-4 2/12/2015 4 113

199 992432-9 2/12/2015 4 165

16455 53291301 2/12/2015 5 262

12632 27063038 2/12/2015 5 211

532 42690714 2/12/2015 5 122

10969 5750814 2/12/2015 4 199

2128 17862426 2/12/2015 2 291

2128 17862426 2/12/2015 2 241

16716 5888336 2/12/2015 4 199

16716 5888336 2/12/2015 3 199

16716 5888336 2/12/2015 2 199

153341 3213447 2/12/2015 4 211

153341 3213447 2/12/2015 3 211

153341 3213447 2/12/2015 2 211

24265 14948203 2/12/2015 5 111

17600 14948203 2/12/2015 5 111

36897 14948203 2/12/2015 4 111

36897 14948203 2/12/2015 3 111

36897 14948203 2/12/2015 2 111

1179675 6887557-6 2/11/2015 4 199

368134 737810-6 2/11/2015 9 211

938 6737365-8 2/11/2015 10 141

15469 138979-3 2/11/2015 4 291

84098 168679-8 2/10/2015 4 254

1.5E+11 992929-0 2/10/2015 5 113

2257 2740561-3 2/9/2015 3 262

343 3833085-7 2/4/2015 1 211

4555 418979-5 2/4/2015 4 112

3967131 330651-8 2/4/2015 4 112

Page 6: Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de Paz · 2015-04-06 · guatemala, s.a. 01-2015 11 7 14 13 q217.00 9 cas distribuidora de electricidad ... 41 s.s. panaderia las victorias 01-2015

