Formato: Personal Comisionado Entidad Federativa ...

27
Formato: Personal Comisionado Entidad Federativa: CHIHUAHUA 4to. Trimestre 2019 Partida Presupuestal Código de Pago Clave de Unidad Clave de Sub Unidad Clave de Categoría Horas Semana Mes Número de Plaza Inicio Conclusión Clave Turno CHIHUAHUA VADS610510370 VADS610510MCHRZL00 SILVIA VARGAS DOZAL 11301113018707B2827200.0153 11301 11301 87 7 B28272 00.0 153 20141201 20201201 46,577.94 0.00 08FIA0001C 08FIA0001C 100 - A LA REPRESENTACION SINDICAL SECRATARIA DE PREVISION SOCIAL SECRATARIA DE PREVISION SOCIAL SG/062/2014 y SG/1587/2018 CHIHUAHUA CAMA5608282U0 CAMA560828HCHHRG07 AGUSTIN CHAVEZ MORALES 11301113018830B2432200.042 11301 11301 88 30 B24322 00.0 42 20141201 20201201 41,608.08 0.00 08FIA0001C 08FIA0001C 100 - A LA REPRESENTACION SINDICAL COMISION NACIONAL COMISION NACIONAL SG/062/2014 y SG/1587/2018 CHIHUAHUA BABB7701202A5 BABB770120MCHQNL09 BLANCA GABRIELA BAQUERA BONILLA 11301113018910B2592200.060 11301 11301 87 20 B27032 00.0 34 20141201 20201201 38,501.70 0.00 08FIA0001C 08FIA0001C 100 - A LA REPRESENTACION SINDICAL SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS SECRETARIA DE TRABAJO Y CONFLICTOS SG/062/2014 y SG/1587/2018 CHIHUAHUA JACF720703Q9A JACF720703HCHMLR03 FRANCISCO JAVIER JAIME CALZADILLAS 11301113018910B2827200.0169 11301 11301 89 10 B28272 00.0 169 20141201 20201201 47,015.58 0.00 08FIA0001C 08FIA0001C 100 - A LA REPRESENTACION SINDICAL SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERAL SG/062/2014 y SG/1587/2018 Total Personas : 4 Total Plazas : 4 173,703.30 0.00 *Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas al trabajador durante la comisión. Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas. Nombre Clave integrada No. Oficio Fecha Comisión Percepciones pagadas en el Periodo de Comisión con Presupuesto Federal* Percepciones pagadas en el Periodo de Comisión con Presupuesto de otra fuente* Clave CT Origen CT Destino dentro del sector Lugar de la comisión fuera del sector educativo Total Pto. Federal Total Ppto. Otras Fuentes Tipo de Comisión Función Específica Objeto de la comision Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA) Clave Presupuestal Entidad Federativa R.F.C. CURP Página 1

Transcript of Formato: Personal Comisionado Entidad Federativa ...

Formato: Personal Comisionado Entidad Federativa: CHIHUAHUA4to. Trimestre 2019

Partida

Presupuestal

Código de

Pago

Clave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número de

PlazaInicio Conclusión Clave Turno

CHIHUAHUA VADS610510370 VADS610510MCHRZL00 SILVIA VARGAS DOZAL 11301113018707B2827200.0153 11301 11301 87 7 B28272 00.0 153 20141201 20201201 46,577.94 0.00 08FIA0001C 08FIA0001C 100 -

A LA

REPRESENTACION

SINDICAL

SECRATARIA DE PREVISION SOCIALSECRATARIA DE PREVISION

SOCIAL

SG/062/2014 y

SG/1587/2018

CHIHUAHUA CAMA5608282U0 CAMA560828HCHHRG07 AGUSTIN CHAVEZ MORALES 11301113018830B2432200.042 11301 11301 88 30 B24322 00.0 42 20141201 20201201 41,608.08 0.00 08FIA0001C 08FIA0001C 100 -

A LA

REPRESENTACION

SINDICAL

COMISION NACIONAL COMISION NACIONALSG/062/2014 y

SG/1587/2018

CHIHUAHUA BABB7701202A5 BABB770120MCHQNL09 BLANCA GABRIELA BAQUERA BONILLA 11301113018910B2592200.060 11301 11301 87 20 B27032 00.0 34 20141201 20201201 38,501.70 0.00 08FIA0001C 08FIA0001C 100 -

A LA

REPRESENTACION

SINDICAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y

CONFLICTOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y

CONFLICTOS

SG/062/2014 y

SG/1587/2018

CHIHUAHUA JACF720703Q9A JACF720703HCHMLR03 FRANCISCO JAVIER JAIME CALZADILLAS 11301113018910B2827200.0169 11301 11301 89 10 B28272 00.0 169 20141201 20201201 47,015.58 0.00 08FIA0001C 08FIA0001C 100 -

A LA

REPRESENTACION

SINDICAL

SECRETARIO GENERAL SECRETARIO GENERALSG/062/2014 y

SG/1587/2018

Total Personas : 4 Total Plazas : 4 173,703.30

0.00

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas al trabajador durante la comisión.

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

Nombre Clave integrada No. Oficio

Fecha ComisiónPercepciones pagadas

en el Periodo de

Comisión con

Presupuesto Federal*

Percepciones pagadas

en el Periodo de

Comisión con

Presupuesto de otra

fuente*

Clave CT Origen

CT Destino dentro del sector

Lugar de la comisión fuera del sector educativo

Total Pto. Federal

Total Ppto. Otras Fuentes

Tipo de Comisión Función Específica Objeto de la comision

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Clave Presupuestal

Entidad Federativa R.F.C. CURP

Página 1

Formato: Personal con Licencia Entidad Federativa: CHIHUAHUA4to. Trimestre 2019

Partida

Presupuestal

Código

de Pago

Clave

de

Unidad

Clave

de Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaInicio Conclusión Clave Tipo

Total Personas : 0 Total Plazas : 0 0.00

Total Ppto. Otras Fuentes 0.00

*Total de Percepciones reportadas por la Entidad Federativa como pagadas al trabajador durante la Licencia.

Fuente : Información proporcionada por las Entidades Federativas.

Descripción de la LicenciaEntidad Federativa CURP NOMBRE Clave integrada

Clave Presupuestal Periodo Licencia

R.F.C.

LicenciaPercepciones

pagadas en el

Periodo de la

Licencia con

Presupuesto

Federal*

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Total Pto. Federal

Percepciones

pagadas en el

Periodo de la

Licencia con

Presupuesto de

otra fuente*

Clave CT Origen

Formato: Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Periodo Mayor a 45 días Entidad Federativa: CHIHUAHUA4to. Trimestre 2019

Partida Presupuestal Código de PagoClave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

CHIHUAHUA CAFA650604UJ7 CAFA650604HCHNNR00 CANO FUENTES ARMANDO 1131 1131 80 20 C28882 00.0 852 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 365.00 3,840.00

CHIHUAHUA RUAS591015MD9 RUAS591015HCHZLL01 RUIZ ALONZO JOSE SALVADOR 1131 1131 80 20 C293OB35 00.0 994 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 365.00 1,200.00

CHIHUAHUA JALM640727RP2 JALM640727HCHVNR08 JAVALERA LINO MARIO EBERTO 1131 1131 81 10 C297KC15 00.0 1018 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 364.00 1,200.00

CHIHUAHUA GORF900322JW4 GORF900322MCHNVR08 GONZALEZ RIVERA MARIA FERNANDA 1131 1131 81 10 C26162 00.0 972 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 363.67 374.40

CHIHUAHUA HISI680215289 HISI680215MCHNNV04 HINOJOS SANCHEZ IVONN EDITH 1131 1131 81 10 C26162 00.0 972 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 363.17 3,840.00

CHIHUAHUA GAHM680504887 GAHM680504MCHBRR08 GABALDON HERNANDEZ MARTINA 1131 1131 81 20 C295NB15 00.0 884 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 362.67 1,200.00

CHIHUAHUA DEAC740904P47 DEAC740904MCHLCR04 DELGADO ACOSTA CARMEN ESTHER 1131 1131 82 20 C28882 00.0 866 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 362.17 3,840.00

CHIHUAHUA GUMV491203BKA GUMV491203HCHTRC09 GUTIERREZ MURILLO VICTOR MANUEL 1131 1131 82 20 B24722 00.0 900 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 361.67 3,840.00

CHIHUAHUA JURO781027TSA JURO781027HCHRYM03 JURADO REYES OMAR 1131 1131 82 20 C293OB35 00.0 924 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 361.17 1,200.00

CHIHUAHUA NURZ730718797 NURZ730718MCHXML02 NUÑEZ RAMIREZ ZULMA YAJAIRA 1131 1131 82 20 B28152 00.0 916 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 360.67 3,840.00

CHIHUAHUA HEBV5611112R5 HEBV561111MCHRLC08 HERNANDEZ BALDERRAMA VICTORIA 1131 1131 82 30 B24322 00.0 906 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 360.17 3,840.00

CHIHUAHUA MARG710629HL2 MARG710629MSRRDL06 MARQUEZ RODRIGUEZ GILDA PATRICIA 1131 1131 82 30 B28152 00.0 938 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 359.67 3,840.00

CHIHUAHUA ROCT640424FJ5 ROCT640424MCHDRR00 RODRIGUEZ CARAVEO TERESA DE JESUS 1131 1131 82 30 B28572 00.0 987 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 359.17 3,840.00

CHIHUAHUA ROGO550824A32 ROGO550824MCHJRF07 ROJAS GUERRA OFELIA 1131 1131 82 30 B28572 00.0 990 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 358.67 3,840.00

CHIHUAHUA GORJ610721858 GORJ610721HCHNDS05 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS 1131 1131 82 30 C28362 00.0 939 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 358.17 3,840.00

CHIHUAHUA GOMO580728KK5 GOMO580728MCHNRL05 GONZALEZ MORALES OLGA FATIMA 1131 1131 83 00 C28882 00.0 895 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 357.67 3,840.00

CHIHUAHUA PAFV4811158J1 PAFV481115MCHLGR09 PALLAN FIGUEROA VERA 1131 1131 83 00 C293OB35 00.0 968 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 357.17 1,200.00

CHIHUAHUA ROCE690416JH4 ROCE690416MCHDMR01 RODRIGUEZ CAMPOY ERNESTINA 1131 1131 83 00 B26542 00.0 4157 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 356.67 3,840.00

CHIHUAHUA SIBS560210QR3 SIBS560210MDGCLL01 SICAIROS BELTRAN SILVIA 1131 1131 83 00 B28152 00.0 883 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 356.17 3,840.00

CHIHUAHUA MEPB780415DT8 MEPB780415MCLDRL08 MEDINA PAREDES BELINDA GUADALUPE 1131 1131 83 00 B25922 00.0 1009 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 355.67 3,840.00

CHIHUAHUA HEBS630727U72 HEBS630727MCHRLL03 HERNANDEZ BALDERAS SILVIA 1131 1131 83 10 B28572 00.0 904 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 355.17 3,840.00

CHIHUAHUA CACC730528NP6 CACC730528MCHRHL05 CARRILLO CHAVIRA CLAUDIA 1131 1131 83 40 B28572 00.0 905 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 354.67 3,840.00

CHIHUAHUA BEUO681206UZ4 BEUO681206MCHLLL03 BELTRAN ULATE OLIVIA 1131 1131 84 01 B28572 00.0 825 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 354.17 3,840.00

CHIHUAHUA EOCM560219IU4 EOCM560219MCHSHR01 ESCOBEDO CHAVEZ MARTHA GRACIELA 1131 1131 86 00 B24322 00.0 876 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 353.67 3,840.00

CHIHUAHUA AEOM670712DP7 AEOM670712MCHMLR02 AMEZCUA OLIVAS MARTHA 1131 1131 87 00 B28272 00.0 827 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 353.17 3,840.00

CHIHUAHUA BEHR590704PQ4 BEHR590704MCHNRF08 BENITEZ HERRERA REFUGIO ISABEL 1131 1131 87 00 B28272 00.0 840 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 352.67 3,840.00

CHIHUAHUA GAAC6804035D6 GAAC680403MCHRLR03 GARCIA ALARCON CRUZ VIRGINIA 1131 1131 87 00 B28272 00.0 880 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 352.17 3,840.00

CHIHUAHUA HECA630125DC5 HECA630125HCHRNL08 HERRERA CANO ALFONSO 1131 1131 87 00 B28272 00.0 907 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 351.67 3,840.00

CHIHUAHUA OECP6601294B5 OECP660129HCHRSD09 ORTEGA CASTILLO PEDRO ISIDRO 1131 1131 87 00 B28272 00.0 960 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 351.17 3,840.00

CHIHUAHUA OETD670616LW8 OETD670616MCHRRR04 ORTEGA TREJO DORA ALICIA 1131 1131 87 00 B28272 00.0 961 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 350.67 3,840.00

CHIHUAHUA OOCL8312112YA OOCL831211MCHRHT04 ORDOÑEZ CHACON LETICIA GUADALUPE 1131 1131 87 00 B28272 00.0 965 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 350.17 3,840.00

CHIHUAHUA RIGS711125SD3 RIGS711125HCHVRR02 DE LA RIVA GRANADOS SERGIO ENRIQUE 1131 1131 87 00 C292OB25 00.0 984 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 349.67 1,200.00

CHIHUAHUA RORC690812849 RORC690812MCHMSL05 ROMERO ROSAS CLARA 1131 1131 87 00 B27032 00.0 992 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 349.17 3,840.00

CHIHUAHUA SOHS660418H31 SOHS660418MCHTRN05 SOTO HERNANDEZ SONIA 1131 1131 87 00 B28272 00.0 1012 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 348.67 3,840.00

CHIHUAHUA VAJE751014FG7 VAJE751014MCHRCR05 VARGAS JACOBO ERIKA 1131 1131 87 00 B25922 00.0 1019 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 348.17 3,840.00

CHIHUAHUA BACL6706244R2 BACL670624MCHRRR00 BARRAZA CARRASCO LOURDES 1131 1131 87 01 B28272 00.0 834 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 347.67 3,840.00

CHIHUAHUA BAGI710109IF9 BAGI710109MCHRSX03 BARRAZA GASSON IXCHEL 1131 1131 87 01 B28272 00.0 835 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 347.17 3,840.00

CHIHUAHUA BANT651219G21 BANT651219MCHRXR08 BARRERA NUÑEZ TERESA DE JESUS 1131 1131 87 01 B28152 00.0 837 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 346.67 3,840.00

CHIHUAHUA DICB711024E40 DICB711024MCHZLL05 DIAZ COLMENERO BLANCA PATRICIA 1131 1131 87 01 B28272 00.0 868 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 346.17 3,840.00

CHIHUAHUA GAGL7210066L7 GAGL721006MCHRRD08 GARCIA GRANADOS LIDIA LORENA 1131 1131 87 01 B28272 00.0 944 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 345.67 3,840.00

CHIHUAHUA GAMP7203241G2 GAMP720324MCHRNT03 GARCIA MONTES PATRICIA DOLORES 1131 1131 87 01 B24322 00.0 881 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 345.17 3,840.00

CHIHUAHUA GAPI8403296Q0 GAPI840329HCHMRS07 GAMEZ DE LA PARRA ISAAC SALOMON BERLEO 1131 1131 87 01 B28272 00.0 948 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 344.67 3,840.00

CHIHUAHUA GOAA660120F34 GOAA660120MCHNRB02 GONZALEZ ARMENDARIZ ABELINA YESENIA 1131 1131 87 01 B28272 00.0 890 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 344.17 3,840.00

CHIHUAHUA GORD6206188W9 GORD620618MCHNSL00 GONZALEZ ROSAS MARIA DOLORES 1131 1131 87 01 B28272 00.0 896 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 343.67 3,840.00

CHIHUAHUA HIMC680303N90 HIMC680303MCHDCL00 HIDALGO MACIAS CLAUDIA MARISSA 1131 1131 87 01 B27032 00.0 917 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 343.17 3,840.00

CHIHUAHUA HOFK921213PX1 HOFK921213MCHLLR01 HOLGUIN FLORES KARLA GABRIELA 1131 1131 87 01 B24322 00.0 918 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 342.67 3,840.00

CHIHUAHUA MEAD5710139E6 MEAD571013MCHDRL09 MEDINA ARROYO DOLORES 1131 1131 87 01 B24722 00.0 941 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 342.17 3,840.00

CHIHUAHUA REOE6709257V6 REOE670925MCHZLL00 REZA OLIVAS MARIA ELIZABETH 1131 1131 87 01 B28272 00.0 978 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 341.67 3,840.00

CHIHUAHUA SAHD800918AF8 SAHD800918MCHLRV03 SALAZAR HERNANDEZ DIVELY LIZZET 1131 1131 87 01 C292OB25 00.0 832 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 341.17 1,200.00

CHIHUAHUA VIHM610925NC9 VIHM610925MCHLRR02 VILLALOBOS HERNANDEZ MARTHA LETICIA 1131 1131 87 01 B28572 00.0 1026 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 340.67 3,840.00

CHIHUAHUA COGP780508IK2 COGP780508MCHRRR06 CORONA GARDEA PERLA IVONNE 1131 1131 87 01 B24722 00.0 885 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 340.17 3,840.00

CHIHUAHUA COMA890906KT4 COMA890906HCHRRL08 CORONEL MORALES ALAN ARTURO 1131 1131 87 01 B28272 00.0 947 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 339.67 3,840.00

CHIHUAHUA CARB770528642 CARB770528MCHRDL16 CARBAJAL RODRIGUEZ BELMA CAROLINA 1131 1131 87 02 B38272 00.0 859 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 339.17 3,840.00

CHIHUAHUA FEPW8704123X0 FEPW870412HCHRRL09 FERRERA PEREZ WILMER DAVID 1131 1131 87 02 B32922 00.0 877 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 338.67 3,840.00

Percepciones

pagadas en el

periodo reportado

*

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

emisión de

pago

Motivo del Pago

Retroactivo

Periodo pagado

Días

transcurridos

para el pago

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Entidad Federativa RFC CURP Nombre

Clave Presupuestal

Formato: Registro Federal de Contribuyentes de Trabajadores con Pagos Retroactivos con un Periodo Mayor a 45 días Entidad Federativa: CHIHUAHUA4to. Trimestre 2019

Partida Presupuestal Código de PagoClave de

Unidad

Clave de

Sub

Unidad

Clave de

Categoría

Horas

Semana

Mes

Número

de PlazaDesde Hasta

Percepciones

pagadas en el

periodo reportado

*

Clave de Centro

de Trabajo

Fecha de

emisión de

pago

Motivo del Pago

Retroactivo

Periodo pagado

Días

transcurridos

para el pago

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (FAETA/INEA)

Entidad Federativa RFC CURP Nombre

Clave Presupuestal

CHIHUAHUA GAOM740911SP2 GAOM740911MCHRLR04 GARCIA OLIVARES MIRIAM 1131 1131 87 02 B35922 00.0 886 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 338.17 3,840.00

CHIHUAHUA MOZR710623H42 MOZR710623MCHNPC02 MONTES ZEPEDA ROCIO 1131 1131 87 02 B38272 00.0 949 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 337.67 3,840.00

CHIHUAHUA MULH630926CB4 MULH630926MCHXPR00 MUÑOZ LOPEZ MARIA HORTENSIA 1131 1131 87 02 B38272 00.0 952 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 337.17 3,840.00

CHIHUAHUA ROHF790205L79 ROHF790205HCHSPL08 ROSALES HIPOLITO FELIPE ALFONSO 1131 1131 87 02 B38272 00.0 991 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 336.67 3,840.00

CHIHUAHUA VAOS631103VD5 VAOS631103MCHZCL03 VAZQUEZ OCHOA SILVIA 1131 1131 87 02 B38272 00.0 1022 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 336.17 3,840.00

CHIHUAHUA HEGC651021MDA HEGC651021MCHRRC00 HERNANDEZ GARDEA CECILIA 1131 1131 87 02 C392OB25 00.0 873 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 335.67 1,200.00

CHIHUAHUA MEAI710611SI7 MEAI710611MDGNCS07 MENDEZ ACOSTA MA. ISELA 1131 1131 87 02 B35922 00.0 911 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 335.17 3,840.00

CHIHUAHUA AIGV671223U62 AIGV671223HDFVNC07 AVILA GONZALEZ VICTOR MANUEL 1131 1131 87 06 B38272 00.0 828 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 334.67 3,840.00

CHIHUAHUA AILI710427SE7 AIXL710427MCHRXV03 ARVIZU LIVIA ISELA 1131 1131 87 06 B38272 00.0 829 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 334.17 2,080.00

CHIHUAHUA AOAM651223RV2 AOAM651223HCHCCN06 ACOSTA ACOSTA JOSE MONCERRAT 1131 1131 87 06 B38272 00.0 830 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 333.67 3,840.00

CHIHUAHUA OICA6701216W3 OICA670121MDGNNL04 ONTIVEROS CONDE ALEJANDRA 1131 1131 87 06 B38272 00.0 962 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 333.17 3,840.00

CHIHUAHUA SAMM631112LD3 SAMM631112HCHBNS06 SABINAS MONTOYA MOISES 1131 1131 87 06 B38272 00.0 1005 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 332.67 3,840.00

CHIHUAHUA TACD750601G56 TACD750601HCHVVN06 TAVIZON CUEVAS DANIEL 1131 1131 87 06 B37032 00.0 1014 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 332.17 3,840.00

CHIHUAHUA NAMN6104259C9 NAMN610425MCHJRR00 NAJERA MIRAMONTES NORMA OLIVIA 1131 1131 87 06 B38272 00.0 1007 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 331.67 3,840.00

CHIHUAHUA MEMA631003UE9 MEMA631003MCHNRN04 MENDEZ MARTINEZ MARIA ANGELICA 1131 1131 87 06 C392OB25 00.0 839 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 331.17 1,200.00

CHIHUAHUA CACD760706R47 CACD760706MCHZSL09 CAZARES CASAS MARIA DOLORES 1131 1131 87 06 B38272 00.0 932 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 330.67 3,840.00

CHIHUAHUA BAAE010927JA3 BAAE010927HCHCRMA7 BACA ARVIZU EMILIANO 1131 1131 87 06 B38272 00.0 829 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 330.17 1,280.00

CHIHUAHUA GULE730906T47 GULE730906MCHTPL00 GUTIERREZ LOPEZ ELSA VERONICA 1131 1131 87 07 B28272 00.0 898 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 329.67 3,840.00

CHIHUAHUA RIFI6108116S2 RIFI610811MCHSRV01 RIOS FERNANDEZ IVONNE TOMASA 1131 1131 87 07 B28272 00.0 983 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 329.17 3,840.00

CHIHUAHUA VADS610510370 VADS610510MCHRZL00 VARGAS DOZAL SILVIA 1131 1131 87 07 B28272 00.0 1017 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 328.67 3,840.00

CHIHUAHUA GAPJ770421937 GAPJ770421HCHRYN08 GARCIA PAYAN JUAN CARLOS 1131 1131 87 07 C292OB25 00.0 997 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 328.17 1,200.00

CHIHUAHUA MUCI790204GS4 MUCI790204MCHXNL05 MUÑOZ CANO ILEANA 1131 1131 87 07 B28272 00.0 1021 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 327.67 3,840.00

CHIHUAHUA DOBA870602M15 DOBA870602HCHMNN05 DOMINGUEZ BANDA ANTONIO YAN HERIK 1131 1131 87 08 B38272 00.0 922 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 327.17 3,840.00

CHIHUAHUA JADV561125P79 JADV561125HCHNLC07 JANZEN DELGADILLO VICTOR MANUEL 1131 1131 87 08 B38272 00.0 922 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 326.67 2,240.00

CHIHUAHUA ZAMJ840412P55 ZAMJ840412MCHMNL02 ZAMARRON MONTES JULIA 1131 1131 87 08 C292OB25 00.0 871 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 326.17 1,200.00

CHIHUAHUA SARE821111GR7 SARE821111MCHNSR03 SANCHEZ RASCON ERIKA MARTINA 1131 1131 87 08 B38272 00.0 870 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 325.67 320.00

CHIHUAHUA CAAH690627321 CAAH690627HCHHRM04 CHAVEZ ARAGON HUMBERTO 1131 1131 87 09 B28272 00.0 847 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 325.17 3,840.00

CHIHUAHUA CAAO710320CA1 CAAO710320MDFBLL06 CABALLERO ALEMAN OLGA 1131 1131 87 09 B27032 00.0 848 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 324.67 3,840.00

CHIHUAHUA CAGR550404B95 CAGR550404MCHRZF02 CARDONA GUZMAN RAFAELA 1131 1131 87 09 B28272 00.0 853 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 324.17 3,840.00

CHIHUAHUA DOCR760119RR9 DOCR760119HCHMRS00 DOMINGUEZ CERVANTES ROISE FABIAN 1131 1131 87 09 B28272 00.0 943 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 323.67 3,840.00

CHIHUAHUA JIAY740406UY3 JIAY740406MCHMND06 JIMENEZ ANDAZOLA YADIRA 1131 1131 87 09 B28272 00.0 923 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 323.17 3,840.00

CHIHUAHUA MIPA61123043A MIPA611230MCHRND08 MIRANDA PONCE ADRIANA 1131 1131 87 09 B24322 00.0 971 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 322.67 3,840.00

CHIHUAHUA MOFG640304TNA MOFG640304MCHRLL05 MORALES FLORES GUILLERMINA 1131 1131 87 09 B28272 00.0 945 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 322.17 3,840.00

CHIHUAHUA GAFR600613RD0 GAFR600613HCHRNL08 GARCIA FONG RAUL ANTONIO 1131 1131 87 09 C292OB25 00.0 1015 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 321.67 1,200.00

CHIHUAHUA CACF550717350 CACF550717MCHHHL04 CHAVIRA CHACON FLOR ALEJANDRA 1131 1131 87 11 B28272 00.0 850 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 321.17 1,920.00

CHIHUAHUA GUBV820707TFA GUBV820707HCHVCC13 GUEVARA BECERRA VICTOR HUGO 1131 1131 87 11 B28272 00.0 897 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 320.67 3,840.00

CHIHUAHUA GUVH7004167Z9 GUVH700416MCHRLR10 GUERRERO VILLARREAL HORTENSIA 1131 1131 87 11 B28272 00.0 850 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 320.17 3,840.00

CHIHUAHUA HEGJ770407CKA HEGJ770407HCHRRS08 HERNANDEZ GARCIA JESUS ABRAHAM 1131 1131 87 11 B28272 00.0 909 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 319.67 3,840.00

CHIHUAHUA HEPG621127CL0 HEPG621127HCHRRD01 HERNANDEZ PORRAS JOSE GUADALUPE 1131 1131 87 11 B28272 00.0 912 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 319.17 3,840.00

CHIHUAHUA ROGG770514M23 ROGG770514MGTBRR06 ROBLEDO GARCIA GRISELDA 1131 1131 87 11 B27032 00.0 902 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 318.67 3,840.00

CHIHUAHUA ROGH750113G63 ROGH750113HPLJVG04 ROJAS GUEVARA HUGO OCTAVIO 1131 1131 87 11 B28272 00.0 989 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 318.17 3,840.00

CHIHUAHUA VARL730523154 VARL730523HCHRDS01 VARGAS RODRIGUEZ LUIS RAUL 1131 1131 87 11 B28272 00.0 1023 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 317.67 3,840.00

CHIHUAHUA EIEB8209303K1 EIEB820930MCHSSR09 ESPINOZA ESPINOZA BRISA ALEGRIA 1131 1131 87 11 C28882 00.0 1016 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 317.17 3,840.00

CHIHUAHUA NALC9009291E8 NALC900929HCHJPS06 NAJERA LOPEZ CESAR OCTAVIO 1131 1131 87 11 C292OB25 00.0 927 08FIA0001C 201924 9 201901 201924 316.67 1,200.00

