Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el ......16DPT0005H PAPI6011053H9...

18
Hoja 1 de 18 Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) 4° Trimestre de 2015 Clave de Categoría Horas Semana Mes Inicio Conclusión 16DPT0008E EULV820925AK6 EULV820925MMNQPN07 Vanessa Esveydi Equihua Lopez 010007 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 1,130.49 16DPT0008E CAVM9102195N5 CAVM910219HMNHYN08 Jose Manuel Chavez Vieyra 010008 L5XATEC 14.0 20150816 20160115 3 1,978.36 16DPT0008E IIPJ791028E62 IIPJ791028HMNXXV18 Javier Iñiguez Peñaloza 010009 L5XATEC 5.0 20150816 20160115 3 706.56 16DPT0008E CERL861125961 CERL861125MMNSDR06 Laura Isela Cespedes Rodriguez 010011 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,472.95 16DPT0008E MAVR6501285Q5 MAVR650128MMNRZF03 Ma. Del Refugio Martinez Vazquez 010010 L5XATEC 15.0 20150816 20160115 3 2,119.67 16DPT0008E MOJL74091996A MOJL740919MMNNCR07 Lourdes Mojaras Jacobo 010013 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,755.57 16DPT0008E ZAPO880611S13 ZAPO880611HSLMNR09 Orlando Zamora Peinado 010014 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 1,059.83 16DPT0013Q SEZK880603BKA SEKZ880603MMNRNR01 Karitzya Zacnite Serna Zendejas 020012 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,260.98 16DPT0013Q NAMC8612246X2 NAMC861224HMNVRR00 Jose Carlos Navarrete Mora 020013 L5XATEC 13.0 20150816 20160115 3 1,837.05 16DPT0013Q PASI770115B98 PASI770115HMNDNS01 Isidro Tarsicio Padilla Sanchez 020014 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,826.22 16DPT0013Q LOHA811216A13 LOHA811216HMNPRR08 Armando Lopez Hernandez 020015 L5XATEC 4.0 20150816 20160115 3 565.24 16DPT0013Q PAMJ6405067U9 PAMJ640506MMNTRS03 Maria de Jesus Judith Patiño Martinez 020016 L5XATEC 12.0 20150816 20160115 3 1,695.73 16DPT0013Q REVG6110038M6 REVG611003HMNSRR01 Gerardo Resendiz Vargas 020017 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,543.60 16DPT0013Q GOGO8607185A9 GOGO860718MMNNRB09 Obdulia Gonzalez Garfias 020027 L5XATEC 15.0 20150916 20160115 3 2,119.67 16DPT0013Q MAAE680905KQ6 MAAE680905HSPNCN05 Enrique Manjarrez Acevedo 020019 L5XATEC 8.0 20150901 20160115 3 1,130.49 16DPT0013Q SAAA931228P57 SAAA931228MGTNRR08 Ariana Yazmin Sanchez Arizmendi 020020 L5XATEC 8.0 20150901 20160115 3 1,130.49 16DPT0013Q CAEF770515N7A CARF770515HMNMZD01 Federico Camacho Ruiz 020026 L5XATEC 5.0 20150901 20160115 3 706.56 16DPT0013Q AAAR841210LK4 AAAR841210MMNLGN06 Reinamar Alanis Aguilar 020021 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 3,844.70 16DPT0013Q CUBY760517I80 CUBY760517MMNRCL03 Yolanda Cruz Baca 020022 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 3,844.70 16DPT0013Q MAGA860613TS9 MAGA860613MMNRRL02 Alejandra Martinez Garcia 020023 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60 16DPT0013Q PEAS900211179 PEAS900211HMNRLR06 Sergio Andres Peregrino Alvarez 020024 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60 16DPT0013Q BAVT890402RSA BAVT890402MMNCRR05 Maria Teresa Baca Vargas 020025 L5XATEC 12.0 20150901 20151130 3 1,695.73 16DPT0004I OERE7701123H0 OERE770112MMNCMS03 Maria Esther Oseguera Romero 030013 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,260.98 16DPT0004I RERL800913987 RERL800913MMNGDR03 Lourdes Gabriela Regalado Rodriguez 030014 L5XATEC 10.0 20150816 20160115 3 1,413.11 16DPT0004I VALV740610PD4 VALV740610MMNZPN19 Vianey Yareli Vazquez Lopez 030015 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,543.60 16DPT0004I LAAA940118V62 LAAA940118MMNNRN07 Andrea Karina Landeros Aranda 030016 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29 16DPT0004I BACG681212B93 BACG811212MMNRZD09 Ma. Guadalupe Bravo Cazares 030017 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29 16DPT0004I HETF690328458 HETF690328HMNRRR01 Francisco Javier Hernandez Torres 030018 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22 16DPT0004I MAEM660617HQ0 MAEM660617MGRRSR03 Maria Marcela Martinez Esquivel 030019 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29 16DPT0004I MEPH6801254B2 MEPH680125MMNNDR02 Hermelinda Mendoza Pedroza 030020 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29 Entidad Federativa: MICHOACÁN Percepciones pagadas dentro del periodo reportado Periodo de Contratación Función Clave Centro de Trabajo R.F.C. CURP Nombre Identificador del Contrato Equivalencia

Transcript of Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el ......16DPT0005H PAPI6011053H9...

Hoja 1 de 18

Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) 4° Trimestre de 2015

Clave de

Categoría

Horas

Semana Mes Inicio Conclusión

16DPT0008E EULV820925AK6 EULV820925MMNQPN07 Vanessa Esveydi Equihua Lopez 010007 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 1,130.49

16DPT0008E CAVM9102195N5 CAVM910219HMNHYN08 Jose Manuel Chavez Vieyra 010008 L5XATEC 14.0 20150816 20160115 3 1,978.36

16DPT0008E IIPJ791028E62 IIPJ791028HMNXXV18 Javier Iñiguez Peñaloza 010009 L5XATEC 5.0 20150816 20160115 3 706.56

16DPT0008E CERL861125961 CERL861125MMNSDR06 Laura Isela Cespedes Rodriguez 010011 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,472.95

16DPT0008E MAVR6501285Q5 MAVR650128MMNRZF03 Ma. Del Refugio Martinez Vazquez 010010 L5XATEC 15.0 20150816 20160115 3 2,119.67

16DPT0008E MOJL74091996A MOJL740919MMNNCR07 Lourdes Mojaras Jacobo 010013 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,755.57

16DPT0008E ZAPO880611S13 ZAPO880611HSLMNR09 Orlando Zamora Peinado 010014 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 1,059.83

16DPT0013Q SEZK880603BKA SEKZ880603MMNRNR01 Karitzya Zacnite Serna Zendejas 020012 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,260.98

16DPT0013Q NAMC8612246X2 NAMC861224HMNVRR00 Jose Carlos Navarrete Mora 020013 L5XATEC 13.0 20150816 20160115 3 1,837.05

16DPT0013Q PASI770115B98 PASI770115HMNDNS01 Isidro Tarsicio Padilla Sanchez 020014 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,826.22

16DPT0013Q LOHA811216A13 LOHA811216HMNPRR08 Armando Lopez Hernandez 020015 L5XATEC 4.0 20150816 20160115 3 565.24

16DPT0013Q PAMJ6405067U9 PAMJ640506MMNTRS03 Maria de Jesus Judith Patiño Martinez 020016 L5XATEC 12.0 20150816 20160115 3 1,695.73

16DPT0013Q REVG6110038M6 REVG611003HMNSRR01 Gerardo Resendiz Vargas 020017 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,543.60

16DPT0013Q GOGO8607185A9 GOGO860718MMNNRB09 Obdulia Gonzalez Garfias 020027 L5XATEC 15.0 20150916 20160115 3 2,119.67

16DPT0013Q MAAE680905KQ6 MAAE680905HSPNCN05 Enrique Manjarrez Acevedo 020019 L5XATEC 8.0 20150901 20160115 3 1,130.49

16DPT0013Q SAAA931228P57 SAAA931228MGTNRR08 Ariana Yazmin Sanchez Arizmendi 020020 L5XATEC 8.0 20150901 20160115 3 1,130.49

16DPT0013Q CAEF770515N7A CARF770515HMNMZD01 Federico Camacho Ruiz 020026 L5XATEC 5.0 20150901 20160115 3 706.56

16DPT0013Q AAAR841210LK4 AAAR841210MMNLGN06 Reinamar Alanis Aguilar 020021 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 3,844.70

16DPT0013Q CUBY760517I80 CUBY760517MMNRCL03 Yolanda Cruz Baca 020022 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 3,844.70

16DPT0013Q MAGA860613TS9 MAGA860613MMNRRL02 Alejandra Martinez Garcia 020023 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0013Q PEAS900211179 PEAS900211HMNRLR06 Sergio Andres Peregrino Alvarez 020024 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0013Q BAVT890402RSA BAVT890402MMNCRR05 Maria Teresa Baca Vargas 020025 L5XATEC 12.0 20150901 20151130 3 1,695.73

16DPT0004I OERE7701123H0 OERE770112MMNCMS03 Maria Esther Oseguera Romero 030013 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,260.98

16DPT0004I RERL800913987 RERL800913MMNGDR03 Lourdes Gabriela Regalado Rodriguez 030014 L5XATEC 10.0 20150816 20160115 3 1,413.11

16DPT0004I VALV740610PD4 VALV740610MMNZPN19 Vianey Yareli Vazquez Lopez 030015 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,543.60

16DPT0004I LAAA940118V62 LAAA940118MMNNRN07 Andrea Karina Landeros Aranda 030016 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I BACG681212B93 BACG811212MMNRZD09 Ma. Guadalupe Bravo Cazares 030017 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I HETF690328458 HETF690328HMNRRR01 Francisco Javier Hernandez Torres 030018 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22

16DPT0004I MAEM660617HQ0 MAEM660617MGRRSR03 Maria Marcela Martinez Esquivel 030019 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I MEPH6801254B2 MEPH680125MMNNDR02 Hermelinda Mendoza Pedroza 030020 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

Entidad Federativa: MICHOACÁN

Percepciones pagadas

dentro del periodo

reportado

Periodo de Contratación

FunciónClave Centro de Trabajo R.F.C. CURP NombreIdentificador

del Contrato

Equivalencia

Hoja 2 de 18

Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) 4° Trimestre de 2015

Clave de

Categoría

Horas

Semana Mes Inicio Conclusión

Entidad Federativa: MICHOACÁN

Percepciones pagadas

dentro del periodo

reportado

Periodo de Contratación

FunciónClave Centro de Trabajo R.F.C. CURP NombreIdentificador

del Contrato

Equivalencia

16DPT0004I ZARA630815NG6 ZARA600815MGTRMN11 Maria de los Angeles Zarate Ramirez 030021 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I HEMR710202JW8 HEMR710202MMNRNQ02 Raquel Hernandez Mendoza 030022 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I TAAV780711DM9 TAAV780711HMMFGC09 Vicente Tafolla Aguilar 030023 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I PEBE7308216U5 PEBE730821MMNRCS01 Maria Estela Perez Becerra 030024 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0001L FIVS760804MI1 FIVS760804MMNRRF02 Ma. Sofia Fierros Verduzco 040016 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,754.30

16DPT0001L SUVZ951229R31 SUVZ951229MMNSGL03 Zuleydi Suastegui Vega 040015 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 1,377.15

16DPT0001L PAAV511223UZ8 PAAV511223HDFRGC01 Victor Manuel Heguanjage Paramo Aguilar 040018 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 4,639.07

16DPT0001L HEBS660428AR2 HEBS660428MGRRNN00 Sonia Hernandez Benitez 040019 L5XCBI 15.0 20150901 20151130 3 3,479.30

16DPT0001L GACM680630P16 GACM680630MGRLHG09 Magdalena Galeana Chavez 040020 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 4,639.07

16DPT0001L GAGN720515A71 GAGN720515MGRRRN00 Nancy Luz Garcia Gordillo 040023 L5XCBI 18.0 20150901 20151130 3 4,175.16

16DPT0001L SUVZ951229R31 SUVZ951229MMNSGL03 Zuleydi Suastegui Vega 040017 L5XATEC 12.0 20150901 20151130 3 2,065.73

16DPT0001L SAPH801202P54 SAPH801202HGRLXG08 Hugobaldo Salgado Peñaloza 040022 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,926.45

16DPT0001L RITM720611AF6 RITG720611MMNSPD13 M. Guadalupe Rios Tapia 040021 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 3,098.59

16DPT0010T GASF870410C6A GASF870410MMNRND07 Fidelina Garcia Sandoval 050006 L5XCBI 5.0 20150816 20160115 3 961.18

16DPT0010T RIVL851030PZ4 RIVL851030HMNVLS05 Luis Martin Rivera Valdes 050007 L5XATEC 10.0 20150901 20160115 3 1,413.11

16DPT0003J AISI731115CB6 AISI731115HDFRNS17 Israel Arvisu Sanchez 060026 L5XCBI 19.0 20150816 20160115 3 3,652.47

16DPT0003J GAMC701213TG2 GAMC701213MDFRDL09 Claudia Garcia Madrigal 060027 L5XCBI 14.0 20150816 20160115 3 2,691.29

16DPT0003J GUDM810829QA3 GUDM810829HMNZMR03 Marco Aurelio Guzman Dominguez 060028 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 1,130.49

16DPT0003J PARC6704165L5 PARC670416MDFTDN03 Concepción Patlan Rodriguez 060029 L5XATEC 15.0 20150816 20160115 3 2,119.67

16DPT0003J SEAN750129IL8 SEAN750129MMNRNR06 Norma Serrano Andres 060030 L5XATEC 10.0 20150816 20160115 3 1,413.11

16DPT0003J OEJI700405M28 OEJI700405MJCRMR08 Irma Ornelas Jimenez 060032 L5XATEC 8.0 20150901 20160115 3 1,130.49

16DPT0009D BAMI691117AR3 BAMI691117MMNRRR09 Irma Barrera Martinez 090010 L5XCBI 18.0 20150816 20160115 3 3,460.23

16DPT0009D BAMF670308R38 BAMF670308MMNRRR01 Francisca Barrera Martinez 090011 L5XCBI 10.0 20150816 20160115 3 1,922.35

16DPT0009D MOEG611208TLA MOEG611208MMNRSD09 Guadalupe Moreno Estrada 090012 L5XCBI 10.0 20150816 20160115 3 1,922.35

16DPT0009D ZUGR680921GR6 ZUGR680921MMNNTC04 Ma. del Rocio Zuno Gutierrez 090013 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 3,460.23

16DPT0009D FOCA711029BL9 FOCA711029HMNLHD09 Adolfo Flores Chavez 090014 L5XATEC 15.0 20150816 20160115 3 2,119.67

16DPT0009D RORL6208031Y0 RORL620803MMNSSD05 Maria Lidia de la Rosa Rosales 090015 L5XCBI 17.0 20150901 20151130 3 3,268.00

16DPT0009D SASE550809MQ9 SASE550809MMNLLS06 Esther Salcedo Silva 090016 L5XCBI 17.0 20150901 20151130 3 3,268.00

16DPT0009D ZAMA5806289G1 ZAMA580628MMNMRL05 Maria Alicia Zamudio Morales 090017 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 3,844.70

16DPT0009D AAZM8606044Q7 AAZM860604MMNLRR03 Marlene Elizabeth Alvarado Zarate 090018 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

Hoja 3 de 18

Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) 4° Trimestre de 2015

Clave de

Categoría

Horas

Semana Mes Inicio Conclusión

Entidad Federativa: MICHOACÁN

Percepciones pagadas

dentro del periodo

reportado

Periodo de Contratación

FunciónClave Centro de Trabajo R.F.C. CURP NombreIdentificador

del Contrato

Equivalencia

16DPT0005H AEGL690809V19 AEGL690809MMNLRZ08 Luz Maria Alejandre Guerrero 100021 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,826.22

16DPT0005H AAAJ870810170 AAAJ870810MDFNLS01 Maria de Jesus Andrade Alvarez 100022 L5XATEC 20.0 20150901 20160115 3 2,826.22

16DPT0005H BACG8510297T2 BACG851029MMNSSB08 Gabriela Yunuen Basilio Castillejos 100023 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,826.22

16DPT0005H PAGM7504247V8 PAGM750424MMNNRR04 Marcela Pan Garcia 100024 L5XATEC 19.0 20150901 20160115 3 2,684.91

16DPT0005H IAAI600108DS3 IAAI600108MMNBRM08 Imelda Ibarra Arreola 100025 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,826.22

16DPT0005H CEGR710711MX9 CEGR710711HMNNRM02 Ramon Cendejas Garcia 100026 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,260.98

16DPT0005H PAPI6011053H9 POPI601105MMSPSS02 Maria Isabel Popoca Pastrana 100027 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,260.98

16DPT0005H GUOJ7207166E2 GUOJ720716HMNTSS04 J. Jesús Gutierrez Osornio 100028 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,543.60

16DPT0005H VIAZ7301232A0 VIAZ730123MJCRNN01 Zenaida Virgen Anguiano 100029 L5XATEC 10.0 20150816 20160115 3 1,413.11

16DPT0005H ROVV910814BC0 ROVV910814MJCDRV02 Viviana Rodriguez Virgen 100030 L5XATEC 4.0 20150816 20160115 3 565.24

16DPT0005H ZAVD660326IP1 ZAVD660323MMNVRL11 Ma. Delia Zavala Vargas 100031 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,826.22

16DPT0005H SOPC8911293K7 SOPC891129HMNTNR00 Carlos Alfonso Soto Pineda 100032 L5XATEC 18.0 20150901 20160115 3 2,543.60

16DPT0005H GAGG910814SC2 GAGG910814MMNRLD02 Maria Guadalupe Garcia Galvan 100034 L5XATEC 12.0 20150916 20151130 3 1,695.73

16DPT0005H CAAC830628UF0 CAAC830628MMNRLL00 Claudia Maribel Carrillo Alvarez 100035 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22

16DPT0005H CACR9112212T4 CACR911221HMNSRL02 Raul Castañeda Carrillo 100036 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22

16DPT0005H MAPM801103BQ4 MAPM801103MMNRRY01 Mayra Martinez Perez 100039 L5XATEC 12.0 20150901 20151130 3 1,695.73

16DPT0005H CAVE9102056UA CAVE910205MMNSRS04 Esmeralda Castro Vargas 100037 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0005H JUOF9402159P3 JUPF940215HMNRSR03 Fernando Juarez Oseguera 100038 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 1,766.39

16DPT0005H BAVM911205JDA BAVM911205MMNRLR06 Maricela Bradley Villegas 100034 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0012R COMC760713FR0 COMC760713MMNNRR08 Cristina Contreras Martinez 130024 L5XCBI 20.0 20150816 20160115 3 3,844.70

16DPT0012R CUBG701121JY3 CUBG701121MMNRLR05 Georgina Cruz Bello 130025 L5XCBI 20.0 20150816 20160115 3 3,844.70

16DPT0012R CUMA8507052UA CUMA850705MMNRYN09 Ana Carmen Cruz Maya 130026 L5XCBI 20.0 20150816 20160115 3 3,844.70

16DPT0012R NAMF610429KGA NAMF610429HMNTRR03 Francisco Nateras Marin 130027 L5XCBI 12.0 20150816 20160115 3 2,306.82

16DPT0012R SORL880129895 SORL880129MMNTSC02 Lucero del Carmen Soto Resendiz 130028 L5XATEC 17.0 20150816 20160115 3 2,402.29

16DPT0012R TAGM8702079T6 TAGM870207HMNPMR03 Martin Tapia Gomez 130029 L5XCBI 20.0 20150816 20160115 3 3,844.70

16DPT0012R PAZV8111202S1 PAZV811120MMNDXD00 Veidy Merary Padilla Zuñiga 130030 L5XATEC 12.0 20150816 20160115 3 1,695.74

16DPT0012R AASR800217I70 AASR800217HMNLNG06 Rogelio Albarran Santana 130031 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,543.60

16DPT0012R COME760908247 COME790908MMNNNL02 Elda Adriana Contreras Mondragon 130032 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22

16DPT0012R LOZA900619JL5 LOZA900619MMSPML03 Alejandra Lopez Zamora 130033 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22

16DPT0012R PIVE750427SC9 PIVE750427MDFLCD05 Edith Pliego Victoria 130034 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22

Hoja 4 de 18

Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) 4° Trimestre de 2015

Clave de

Categoría

Horas

Semana Mes Inicio Conclusión

Entidad Federativa: MICHOACÁN

Percepciones pagadas

dentro del periodo

reportado

Periodo de Contratación

FunciónClave Centro de Trabajo R.F.C. CURP NombreIdentificador

del Contrato

Equivalencia

16DPT0012R ROCG911229S10 ROCG911229MMNMNB02 Maria Gabriela Romero Cenobio 130039 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0012R GAML690802HL1 GAML690802MMNRDR04 Laura Garcia Medina 130035 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22

16DPT0012R TEMG760826M88 TEMG760826HMNRRL09 Guillermo Teran Mora 130038 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0012R HEGA780615NN0 HEGA780615MDFRRR12 Araceli Hernandez Garcia 130036 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0012R HEPJ690821FY9 HEPJ690821MMNRNS00 Josefina Hernandez Paniagua 130037 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0008E EULV820925AK6 EULV820925MMNQPN07 Vanessa Esveydi Equihua Lopez 010007 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 1,130.49

16DPT0008E CAVM9102195N5 CAVM910219HMNHYN08 Jose Manuel Chavez Vieyra 010008 L5XATEC 14.0 20150816 20160115 3 1,978.36

16DPT0008E IIPJ791028E62 IIPJ791028HMNXXV18 Javier Iñiguez Peñaloza 010009 L5XATEC 5.0 20150816 20160115 3 706.56

16DPT0008E CERL861125961 CERL861125MMNSDR06 Laura Isela Cespedes Rodriguez 010011 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,543.60

16DPT0008E MAVR6501285Q5 MAVR650128MMNRZF03 Ma. Del Refugio Martinez Vazquez 010010 L5XATEC 15.0 20150816 20160115 3 2,119.67

16DPT0008E MOJL74091996A MOJL740919MMNNCR07 Lourdes Mojaras Jacobo 010013 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,543.60

16DPT0008E ZAPO880611S13 ZAPO880611HSLMNR09 Orlando Zamora Peinado 010014 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 918.52

16DPT0013Q SEZK880603BKA SEKZ880603MMNRNR01 Karitzya Zacnite Serna Zendejas 020012 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,260.98

16DPT0013Q NAMC8612246X2 NAMC861224HMNVRR00 Jose Carlos Navarrete Mora 020013 L5XATEC 13.0 20150816 20160115 3 1,837.05

16DPT0013Q PASI770115B98 PASI770115HMNDNS01 Isidro Tarsicio Padilla Sanchez 020014 L5XATEC 20.0 20150816 20160115 3 2,826.22

16DPT0013Q LOHA811216A13 LOHA811216HMNPRR08 Armando Lopez Hernandez 020015 L5XATEC 4.0 20150816 20160115 3 565.24

16DPT0013Q PAMJ6405067U9 PAMJ640506MMNTRS03 Maria de Jesus Judith Patiño Martinez 020016 L5XATEC 12.0 20150816 20160115 3 1,695.73

16DPT0013Q REVG6110038M6 REVG611003HMNSRR01 Gerardo Resendiz Vargas 020017 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 1,483.77

16DPT0013Q GOGO8607185A9 GOGO860718MMNNRB09 Obdulia Gonzalez Garfias 020027 L5XATEC 15.0 20150916 20160115 3 2,119.67

16DPT0013Q MAAE680905KQ6 MAAE680905HSPNCN05 Enrique Manjarrez Acevedo 020019 L5XATEC 8.0 20150901 20160115 3 1,130.49

16DPT0013Q SAAA931228P57 SAAA931228MGTNRR08 Ariana Yazmin Sanchez Arizmendi 020020 L5XATEC 8.0 20150901 20160115 3 1,130.49

16DPT0013Q CAEF770515N7A CARF770515HMNMZD01 Federico Camacho Ruiz 020026 L5XATEC 5.0 20150901 20160115 3 706.56

16DPT0013Q AAAR841210LK4 AAAR841210MMNLGN06 Reinamar Alanis Aguilar 020021 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 3,844.70

16DPT0013Q CUBY760517I80 CUBY760517MMNRCL03 Yolanda Cruz Baca 020022 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 3,844.70

16DPT0013Q MAGA860613TS9 MAGA860613MMNRRL02 Alejandra Martinez Garcia 020023 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0013Q PEAS900211179 PEAS900211HMNRLR06 Sergio Andres Peregrino Alvarez 020024 L5XATEC 18.0 20150901 20151130 3 2,543.60

16DPT0013Q BAVT890402RSA BAVT890402MMNCRR05 Maria Teresa Baca Vargas 020025 L5XATEC 12.0 20150901 20151130 3 1,695.73

16DPT0004I OERE7701123H0 OERE770112MMNCMS03 Maria Esther Oseguera Romero 030013 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,260.98

16DPT0004I RERL800913987 RERL800913MMNGDR03 Lourdes Gabriela Regalado Rodriguez 030014 L5XATEC 10.0 20150816 20160115 3 1,413.11

16DPT0004I VALV740610PD4 VALV740610MMNZPN19 Vianey Yareli Vazquez Lopez 030015 L5XATEC 18.0 20150816 20160115 3 2,543.60

Hoja 5 de 18

Formato: Trabajadores Contratados por Honorarios en el Periodo

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos/Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (FAETA/CONALEP) 4° Trimestre de 2015

Clave de

Categoría

Horas

Semana Mes Inicio Conclusión

Entidad Federativa: MICHOACÁN

Percepciones pagadas

dentro del periodo

reportado

Periodo de Contratación

FunciónClave Centro de Trabajo R.F.C. CURP NombreIdentificador

del Contrato

Equivalencia

16DPT0004I LAAA940118V62 LAAA940118MMNNRN07 Andrea Karina Landeros Aranda 030016 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I BACG681212B93 BACG811212MMNRZD09 Ma. Guadalupe Bravo Cazares 030017 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I HETF690328458 HETF690328HMNRRR01 Francisco Javier Hernandez Torres 030018 L5XATEC 20.0 20150901 20151130 3 2,826.22

16DPT0004I MAEM660617HQ0 MAEM660617MGRRSR03 Maria Marcela Martinez Esquivel 030019 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I MEPH6801254B2 MEPH680125MMNNDR02 Hermelinda Mendoza Pedroza 030020 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I ZARA630815NG6 ZARA600815MGTRMN11 Maria de los Angeles Zarate Ramirez 030021 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I HEMR710202JW8 HEMR710202MMNRNQ02 Raquel Hernandez Mendoza 030022 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I TAAV780711DM9 TAAV780711HMMFGC09 Vicente Tafolla Aguilar 030023 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0004I PEBE7308216U5 PEBE730821MMNRCS01 Maria Estela Perez Becerra 030024 L5XATEC 17.0 20150901 20151130 3 2,402.29

16DPT0001L FIVS760804MI1 FIVS760804MMNRRF02 Ma. Sofia Fierros Verduzco 040016 L5XATEC 16.0 20150816 20160115 3 2,754.30

16DPT0001L SUVZ951229R31 SUVZ951229MMNSGL03 Zuleydi Suastegui Vega 040015 L5XATEC 8.0 20150816 20160115 3 1,377.15

16DPT0001L PAAV511223UZ8 PAAV511223HDFRGC01 Victor Manuel Heguanjage Paramo Aguilar 040018 L5XCBI 20.0 20150901 20151130 3 4,639.07

