FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

5

Click here to load reader

Transcript of FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

Page 1: FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

8/10/2019 FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

http://slidepdf.com/reader/full/funciones-basicas-11-ok-rdo-yulian 1/5

Jorge Lobato 120,000$ 167,800$ 215,600$ 263,400$ 311,200$ 135,000$ 182,800$ 230,600$

Ana Gomez 120,458$ 168,258$ 216,058$ 263,858$ 311,658$ 135,458$ 183,258$ 231,058$

Julio Garcia 120,916$ 168,716$ 216,516$ 264,316$ 312,116$ 135,916$ 183,716$ 231,516$

Pedro Ruiz 121,374$ 169,174$ 216,974$ 264,774$ 312,574$ 136,374$ 184,174$ 231,974$

Andres Plata 121,832$ 169,632$ 217,432$ 265,232$ 313,032$ 136,832$ 184,632$ 232,432$

Miguel Guerrero 122,290$ 170,090$ 217,890$ 265,690$ 313,490$ 137,290$ 185,090$ 232,890$

Alicia Lemus 122,748$ 170,548$ 218,348$ 266,148$ 313,948$ 137,748$ 185,548$ 233,348$

Pedro Garcia 123,206$ 171,006$ 218,806$ 266,606$ 314,406$ 138,206$ 186,006$ 233,806$

Daiber Aguilar 123,664$ 171,464$ 219,264$ 267,064$ 314,864$ 138,664$ 186,464$ 234,264$

Dairo Daza 124,122$ 171,922$ 219,722$ 267,522$ 315,322$ 139,122$ 186,922$ 234,722$

Bertha Calanche 124,580$ 172,380$ 220,180$ 267,980$ 315,780$ 139,580$ 187,380$ 235,180$

Sandra Galvan 125,038$ 172,838$ 220,638$ 268,438$ 316,238$ 140,038$ 187,838$ 235,638$

Jairo Garcia 125,496$ 173,296$ 221,096$ 268,896$ 316,696$ 140,496$ 188,296$ 236,096$

Pedro Ruiz 125,954$ 173,754$ 221,554$ 269,354$ 317,154$ 140,954$ 188,754$ 236,554$

Ventas Diarias 1,721,678$ 2,390,878$ 3,060,078$ 3,729,278$ 4,398,478$ 1,931,678$ 2,600,878$ 3,270,078$

VALORES

10,901,912$

218,577$

120,000$

317,154$

70$

VALORES

44,203,082$

173,577$

20,000$332,154$

280$CANTIDAD DE COBRO MEN

ESTUDIO QUINCENA SEM1 Y 2

SUMA GENERAL

PROMEDIO GENERAL

MINIMA CANT GENERALMAXIMA CANT GENERAL

CANTIDAD DE COBRO MEN

ESTUDIO MENSUAL

SUMA GENERAL

PROMEDIO GENERAL

MINIMA CANT GENERALMAXIMA CANT GENERAL

CANTIDAD DE COBRO SEM1

ESTUDIO SEMANA 2

SUMA GENERAL SEMANA 2

PROMEDIO SEMANA 2

MINIMA CANT SEMANA 2

MAXIMA CANT SEMANA 2

CANTIDAD DE COBRO SEM2

ESTUDIO SEMANA 1

SUMA GENERAL SEMANA 1

PROMEDIO SEMANA 1

MINIMA CANT SEMANA 1

MAXIMA CANT SEMANA 1

Recaudadores

COBROS DE LA SEMANA 1

Recaudo Lunes Recaudo Martes Recaudo Miercoles Recaudo Jueves Recaudo Viernes

COBROS DE LA SEM

Recaudo Lunes Recaudo Martes Recaudo Miercoles

Page 2: FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

8/10/2019 FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

http://slidepdf.com/reader/full/funciones-basicas-11-ok-rdo-yulian 2/5

Page 3: FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

8/10/2019 FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

http://slidepdf.com/reader/full/funciones-basicas-11-ok-rdo-yulian 3/5

278,400$ 326,200$ 23,206$ 71,006$ 118,806$ 166,606$ 214,406$ 28,664$ 76,464$

278,858$ 326,658$ 23,664$ 71,464$ 119,264$ 167,064$ 214,864$ 29,122$ 76,922$

279,316$ 327,116$ 24,122$ 71,922$ 119,722$ 167,522$ 215,322$ 29,580$ 77,380$

279,774$ 327,574$ 24,580$ 72,380$ 120,180$ 167,980$ 215,780$ 30,038$ 77,838$

280,232$ 328,032$ 25,038$ 72,838$ 120,638$ 168,438$ 216,238$ 30,496$ 78,296$

280,690$ 328,490$ 25,496$ 73,296$ 121,096$ 168,896$ 216,696$ 30,954$ 78,754$

281,148$ 328,948$ 25,954$ 73,754$ 121,554$ 169,354$ 217,154$ 25,000$ 72,800$

281,606$ 329,406$ 20,000$ 67,800$ 115,600$ 163,400$ 211,200$ 25,458$ 73,258$

282,064$ 329,864$ 20,458$ 68,258$ 116,058$ 163,858$ 211,658$ 25,916$ 73,716$

282,522$ 330,322$ 20,916$ 68,716$ 116,516$ 164,316$ 212,116$ 26,374$ 74,174$282,980$ 330,780$ 21,374$ 69,174$ 116,974$ 164,774$ 212,574$ 26,832$ 74,632$

283,438$ 331,238$ 21,832$ 69,632$ 117,432$ 165,232$ 213,032$ 27,290$ 75,090$

283,896$ 331,696$ 22,290$ 70,090$ 117,890$ 165,690$ 213,490$ 27,748$ 75,548$

284,354$ 332,154$ 22,748$ 70,548$ 118,348$ 166,148$ 213,948$ 28,206$ 76,006$

3,939,278$ 4,608,478$ 321,678$ 990,878$ 1,660,078$ 2,329,278$ 2,998,478$ 391,678$ 1,060,878$

VALORES VALORES

16,350,390$ 8,300,390$

233,577$ 118,577$

135,000$ 20,000$

332,154$ 217,154$

70$ 70$

VALORES VALORES   Valores Mensuales

27,252,302$ 16,950,780$ Valor Maxima Recaudado x Pedro Garci

226,077$ 121,077$ Valor Minimo Recaudado x Sandra Galv

120,000$ 20,000$ Promedio Recaudado Por Andres Plata332,154$ 222,154$ Valor Minimo Recaudado x Jairo Garcia

140$ 140$ Valor Maximo Recaudado x Miguel Gue

Valores Mensuales Valor

S. Valores Maximos De Todas Las Recaudaciones 4,608,478$

S. Valores Minimos DeTodas Las Recaudaciones 320,724$

S. Todos Los Promedios De Las Recaudaciones 2,430,078$

CANTIDAD DE COBRO MEN

ESTUDIO QUINCENAL SEM 3Y 4

SUMA GENERAL

PROMEDIO GENERAL

MINIMA CANT GENERALMAXIMA CANT GENERAL

CANTIDAD DE COBRO SEM3

ESTUDIO SEMANA

SUMA GENERAL SEMA

PROMEDIO SEMAN

MINIMA CANT SEMA

MAXIMA CANT SEMA

CANTIDAD DE COBRO S

ESTUDIO SEMANA 3

SUMA GENERAL SEMANA 3

PROMEDIO SEMANA 3

MINIMA CANT SEMANA 3

MAXIMA CANT SEMANA 3

COBROS DE LA SEMANA 3 COB

Recaudo Lunes Recaudo Martes Recaudo Miercoles Recaudo Jueves Recaudo Viernes Recaudo Lunes Recaudo Martes

ANA 2

Recaudo Jueves Recaudo Viernes

Page 4: FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

8/10/2019 FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

http://slidepdf.com/reader/full/funciones-basicas-11-ok-rdo-yulian 4/5

Cuantos Valores Maximos Son 14

 Cuantos Valores Minimos Son 14

Page 5: FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

8/10/2019 FUNCIONES +BASICAS - 11 ok rdo yulian

http://slidepdf.com/reader/full/funciones-basicas-11-ok-rdo-yulian 5/5

MAX TOTAL MIN TOTAL

124,264$ 172,064$ 219,864$ 3,446,350$ 172,318$ 326,200$ 23,206$

124,722$ 172,522$ 220,322$ 3,455,510$ 172,776$ 326,658$ 23,664$125,180$ 172,980$ 220,780$ 3,464,670$ 173,234$ 327,116$ 24,122$

125,638$ 173,438$ 221,238$ 3,473,830$ 173,692$ 327,574$ 24,580$

126,096$ 173,896$ 221,696$ 3,482,990$ 174,150$ 328,032$ 25,038$

126,554$ 174,354$ 222,154$ 3,492,150$ 174,608$ 328,490$ 25,496$

120,600$ 168,400$ 216,200$ 3,469,250$ 173,463$ 328,948$ 25,000$

121,058$ 168,858$ 216,658$ 3,446,350$ 172,318$ 329,406$ 20,000$

121,516$ 169,316$ 217,116$ 3,455,510$ 172,776$ 329,864$ 20,458$

121,974$ 169,774$ 217,574$ 3,464,670$ 173,234$ 330,322$ 20,916$

122,432$ 170,232$ 218,032$ 3,473,830$ 173,692$ 330,780$ 21,374$122,890$ 170,690$ 218,490$ 3,482,990$ 174,150$ 331,238$ 21,832$

123,348$ 171,148$ 218,948$ 3,492,150$ 174,608$ 331,696$ 22,290$

123,806$ 171,606$ 219,406$ 3,501,310$ 175,066$ 332,154$ 22,748$

1,730,078$ 2,399,278$ 3,068,478$

VALORES

8,650,390$

123,577$

25,000$222,154$

70$

Valor

329,406$

n 21,832$

174,150$

22,290$

rero 328,490$

TOTAL

COBRADOR

PROMEDIO

COBARDOR

CONSOLIDADO

 4

NA 4

 4

A 4A 4

  EM4

ROS DE LA SEMANA 4

Recaudo Miercoles Recaudo Jueves Recaudo Viernes