Gastos comunes enero 2012

2
DEPTO. (incluye bodega-estacmto. en su caso) PRORRATA (incluye bodega-estacmto. en su caso) % GASTOS ORDINARIOS APORTE FONDO RESERVA APORTE FONDO PROYECTOS APORTES FONDO COMPL. LABORAL TOTAL GASTO COMUN AGUA CALIENTE (30% Gas + 100% Agua) CALEFACCION (Consumo Individual) MULTAS DEL MES Y OTROS COBROS (TARJETAS) DEUDAS MESES ANTERIORES Instalaciòn Citofonos fuera de Plazo (cobros Individuales), y Cuotas de Citofonos TOTAL A PAGAR DEPTO. (incluye bodega-estacmto. en su caso) PRORRATA (incluye bodega-estacmto. en su caso) % GASTOS ORDINARIOS APORTE FONDO RESERVA APORTE FONDO PROYECTOS APORTES FONDO COMPL. LABORAL TOTAL GASTO COMUN AGUA CALIENTE (30% Gas + 100% Agua) CALEFACCION (Consumo Individual) MULTAS DEL MES Y OTROS COBROS (TARJETAS) DEUDAS MESES ANTERIORES Instalaciòn Citofonos fuera de Plazo (cobros Individuales), y Cuotas de Citofonos TOTAL A PAGAR TODOS 12,446,968 $ 622,348 $ 0 248,939 $ 13,318,256 $ 1,425,512 $ - $ 2,740,445 $ 26,334,736 $ 517,768 $ 44,336,717 $ TODOS 12,446,968 $ 622,348 $ 0 248,939 $ 13,318,256 $ 1,425,512 $ - $ 2,740,445 $ 26,334,736 $ 517,768 $ 44,336,717 $ 201 0.226190% 28,154 1,408 563 30,125 0 13,444 116,304 1,142 161,015 801 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 0 0 1,142 30,390 202 0.146789% 18,271 914 365 19,550 0 13,444 72,334 1,142 106,470 802 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 1,467 1,142 25,707 203 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 0 1,142 24,240 803 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 4,481 28,024 1,142 56,745 204 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 26,889 27,470 1,142 78,599 804 0.146789% 18,271 914 365 19,550 10,643 4,481 80,822 1,142 116,638 205 0.318340% 39,624 1,981 792 42,397 5,226 4,481 49,108 1,142 102,354 805 0.257808% 32,089 1,604 642 34,336 5,322 0 0 1,142 40,800 211 0.312952% 38,953 1,948 779 41,680 5,322 4,481 51,653 1,142 104,278 806 0.270646% 33,687 1,684 674 36,045 0 53,781 130,479 1,142 221,447 212 0.254725% 31,706 1,585 634 33,925 1,774 44,818 0 1,142 81,659 807 0.221144% 27,526 1,376 551 29,452 1,774 0 0 1,142 32,368 213 0.354012% 44,064 2,203 881 47,148 0 22,408 334,917 1,142 405,615 808 0.259929% 32,353 1,618 647 34,618 1,774 0 0 1,142 37,534 214 0.253287% 31,527 1,576 631 33,733 7,095 26,889 41,194 1,142 110,053 809 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 0 0 0 1,142 29,655 215 0.251080% 31,252 1,563 625 33,440 5,322 4,481 38,686 1,142 83,071 810 0.354938% 44,179 2,209 884 47,272 5,322 0 0 1,142 53,736 216 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 0 19,972 1,142 52,101 811 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 0 3,050 0 1,142 45,863 217 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 0 0 1,142 32,129 812 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 0 0 1,142 33,203 218 0.226971% 28,251 1,413 565 30,229 3,548 0 0 1,142 34,919 813 0.394824% 49,144 2,457 983 52,584 5,322 4,481 60,534 1,142 124,063 301 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 22,408 1,026,650 1,142 1,079,448 814 0.299039% 37,221 1,861 744 39,827 0 4,481 41,123 1,142 86,573 302 0.146789% 18,271 914 365 19,550 5,322 13,444 97,330 1,142 136,788 815 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 3,548 0 0 1,142 33,425 303 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 17,926 182,830 1,142 224,996 816 0.223842% 27,862 1,393 557 29,812 5,322 0 113,149 1,142 149,425 304 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 22,408 545,162 1,142 590,036 817 0.223842% 27,862 1,393 557 29,812 3,548 8,963 97,619 1,142 141,084 305 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 0 4,481 24,719 1,142 52,267 818 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 7,095 0 0 1,142 37,485 305A 0.348174% 43,337 2,167 867 46,371 7,095 0 0 1,142 54,608 901 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 3,548 4,481 51,166 1,142 89,585 306 0.277315% 34,517 1,726 690 36,934 1,774 0 0 1,142 39,850 902 0.146789% 18,271 914 365 19,550 0 4,481 22,266 1,142 47,439 307 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 3,548 0 -832 1,142 25,783 903 0.146789% 18,271 914 365 19,550 10,643 22,408 286,019 4,712 343,332 307A 0.372232% 46,332 2,317 927 49,575 3,548 0 0 1,142 54,265 904 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 13,444 105,334 1,142 141,244 308 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 0 172,887 1,142 205,016 905 0.250759% 31,212 1,561 624 33,397 1,774 0 0 1,142 36,313 309 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 0 0 1,142 33,203 906 0.236735% 29,466 1,473 589 31,529 1,774 0 0 1,142 34,445 310 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 1,774 0 0 1,142 44,587 907 0.255874% 31,849 1,592 637 34,078 1,774 17,926 193,064 1,142 247,984 311 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 7,095 0 0 1,142 49,908 908 0.225283% 28,041 1,402 561 30,004 5,322 4,481 35,140 1,142 76,089 312 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 1,774 0 0 1,142 31,429 909 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 13,444 113,648 1,142 160,295 313 0.360988% 44,932 2,247 899 48,077 8,869 0 0 1,142 58,088 910 0.353468% 43,996 2,200 880 47,076 1,774 0 -1,257 1,142 48,735 314 0.253287% 31,527 1,576 631 33,733 5,322 4,481 56,231 1,142 100,909 911 0.348212% 43,342 2,167 867 46,376 8,869 0 0 1,142 56,387 315 0.222284% 27,668 1,383 553 29,604 3,548 26,889 34,727 1,142 95,910 912 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 0 8,963 63,897 1,142 102,515 316 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 10,643 0 3,412 1,142 44,410 913 0.349072% 43,449 2,172 869 46,490 8,869 4,481 48,003 1,142 108,985 317 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 5,322 0 0 1,142 35,677 914 0.295337% 36,761 1,838 735 39,334 1,774 22,408 107,669 1,142 172,327 318 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 7,095 4,481 36,438 1,142 78,404 915 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 3,548 13,444 133,624 1,142 180,493 401 0.254930% 31,731 1,587 635 33,952 3,548 8,963 72,433 1,142 120,038 916 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 5,322 8,963 103,664 1,142 148,304 402 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 10,500 0 1,142 32,966 917 0.254673% 31,699 1,585 634 33,918 3,548 0 0 1,142 38,608 403 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 13,444 142,033 1,142 179,717 918 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 1,774 0 0 1,142 32,164 404 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 3,050 0 1,142 27,290 1001 0.259988% 32,361 1,618 647 34,626 0 0 200,205 1,142 235,973 405 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 1,774 17,926 148,440 1,142 191,207 1002 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 0 1,142 24,240 405A 0.348174% 43,337 2,167 867 46,371 8,869 0 -2 1,142 56,380 1003 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 14,463 62,198 1,142 99,127 406 0.359662% 44,767 2,238 895 47,901 1,774 4,481 53,619 1,142 108,917 1004 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 4,481 47,803 1,142 74,750 407 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 7,095 0 799 1,142 30,961 1005 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 1,774 4,481 76,294 4,712 115,953 407A 0.372232% 46,332 2,317 927 49,575 1,774 0 0 1,142 52,491 1006 0.236735% 29,466 1,473 589 31,529 5,322 0 0 1,142 37,993 408 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 0 0 0 1,142 30,355 1007 0.250759% 31,212 1,561 624 33,397 0 5,500 0 1,142 40,039 409 0.249412% 31,044 1,552 621 33,217 1,774 13,444 229,603 1,142 279,180 1008 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 3,548 8,963 0 1,142 42,866 410 0.324289% 40,364 2,018 807 43,190 3,548 0 0 1,142 47,880 1009 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 0 0 1,142 33,203 411 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 8,869 0 0 1,142 51,682 1010 0.348212% 43,342 2,167 867 46,376 3,548 0 0 1,142 51,066 412 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 8,869 0 0 1,142 38,524 1011 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 1,774 0 0 1,142 44,587 413 0.361020% 44,936 2,247 899 48,082 0 0 0 1,142 49,224 1012 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 4,481 50,690 1,142 88,374 414 0.264527% 32,926 1,646 659 35,230 5,322 4,481 40,536 1,142 86,711 1013 0.349072% 43,449 2,172 869 46,490 5,322 0 0 1,142 52,954 415 0.251080% 31,252 1,563 625 33,440 0 0 0 1,142 34,582 1014 0.293783% 36,567 1,828 731 39,127 5,322 4,481 46,639 1,142 96,711 416 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 8,869 3,050 0 1,142 42,274 1015 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 8,869 4,481 37,988 1,142 81,215 417 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 10,643 0 0 1,142 40,998 1016 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 0 0 0 1,142 30,355 418 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 58,260 162,140 1,142 250,790 1017 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 0 13,444 113,323 1,142 157,122 501 0.226586% 28,203 1,410 564 30,177 0 0 26,266 1,142 57,585 1018 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 3,548 4,481 36,438 1,142 74,857 502 0.146789% 18,271 914 365 19,550 0 0 4,592 1,142 25,284 1101 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 5,322 22,408 0 1,142 58,120 503 0.146789% 18,271 914 365 19,550 0 4,481 24,345 1,142 49,518 1102 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 0 1,142 24,240 504 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 0 123,445 1,142 145,911 1103 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 0 1,142 24,240 505 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 1,774 0 0 1,142 24,841 1104 0.146789% 18,271 914 365 19,550 8,869 0 0 1,142 29,561 505A 0.383498% 47,734 2,387 955 51,075 10,643 47,056 274,325 1,142 384,241 1105 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 3,548 4,481 33,736 1,142 71,599 506 0.272059% 33,863 1,693 677 36,234 5,322 3,050 0 1,142 45,748 1106 0.282144% 35,118 1,756 702 37,577 1,774 0 0 1,142 40,493 507 0.164789% 20,511 1,026 410 21,947 3,548 3,050 136,337 1,142 166,024 1107 0.227417% 28,307 1,415 566 30,288 0 0 0 1,142 31,430 507A 0.417843% 52,009 2,600 1,040 55,649 0 0 0 1,142 56,791 1108 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 3,548 0 0 1,142 33,903 508 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 0 0 1,142 32,129 1109 0.259840% 32,342 1,617 647 34,606 5,322 4,481 22,294 1,142 67,845 509 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 0 0 1,142 33,203 1110 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 5,322 17,926 318,765 4,712 388,396 510 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 3,548 0 0 1,142 46,361 1111 0.319251% 39,737 1,987 795 42,519 3,548 0 0 1,142 47,209 511 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 3,548 0 0 1,142 46,361 1112 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 0 0 1,142 33,203 512 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 1,774 0 -31,674 1,142 -245 1113 0.354781% 44,159 2,208 883 47,251 5,322 0 0 1,142 53,715 513 0.399538% 49,730 2,487 995 53,211 0 8,963 144,470 1,142 207,786 1114 0.253287% 31,527 1,576 631 33,733 5,322 0 1 4,712 43,768 514 0.253287% 31,527 1,576 631 33,733 0 22,408 877,845 1,142 935,128 1115 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 0 52,349 66,882 4,712 152,678 515 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 1,774 0 25,864 1,142 57,515 1116 0.223842% 27,862 1,393 557 29,812 0 4,481 110,539 1,142 145,974 516 0.225933% 28,122 1,406 562 30,090 3,548 0 0 1,142 34,780 1117 0.223842% 27,862 1,393 557 29,812 10,643 0 0 1,142 41,597 517 0.254673% 31,699 1,585 634 33,918 7,095 4,481 74,551 1,142 121,187 1118 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 4,481 22,294 1,142 57,165 518 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 3,548 0 0 1,142 33,938 1201 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 4,481 44,587 4,712 83,028 601 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 0 0 1,142 30,390 1202 0.146789% 18,271 914 365 19,550 7,095 4,481 26,425 1,142 58,693 602 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 4,481 31,183 1,142 58,130 1203 0.146789% 18,271 914 365 19,550 0 22,408 228,460 1,142 271,560 603 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 0 0 1,142 22,466 1204 0.146789% 18,271 914 365 19,550 0 13,444 102,677 1,142 136,813 604 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 22,408 1,988 1,142 48,636 1205 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 5,322 0 0 1,142 35,156 605 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 7,095 8,963 78,852 1,142 124,744 1206 0.236735% 29,466 1,473 589 31,529 3,548 0 0 1,142 36,219 606 0.236735% 29,466 1,473 589 31,529 1,774 4,481 52,170 1,142 91,096 1207 0.257865% 32,096 1,605 642 34,343 0 8,963 123,884 1,142 168,332 607 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 1,774 0 12,294 1,142 43,902 1208 0.253260% 31,523 1,576 630 33,730 0 0 0 1,142 34,872 608 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 0 0 1,142 32,129 1209 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 8,963 90,034 1,142 132,200 609 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 8,869 13,444 153,757 1,142 205,725 1210 0.348212% 43,342 2,167 867 46,376 3,548 4,481 56,204 1,142 111,751 610 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 8,869 4,481 53,426 1,142 109,589 1211 0.387436% 48,224 2,411 964 51,600 7,095 0 540 1,142 60,377 611 0.348212% 43,342 2,167 867 46,376 5,322 0 0 1,142 52,840 1212 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 1,774 4,481 3,176 1,142 39,086 612 0.221096% 27,520 1,376 550 29,446 0 0 0 1,142 30,588 1213 0.349072% 43,449 2,172 869 46,490 1,774 0 0 1,142 49,406 613 0.391602% 48,743 2,437 975 52,155 5,322 0 0 1,142 58,619 1214 0.253287% 31,527 1,576 631 33,733 0 0 43,749 1,142 78,624 614 0.259731% 32,329 1,616 647 34,592 3,548 0 0 1,142 39,282 1215 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 10,643 0 0 1,142 40,520 615 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 3,548 49,299 36,283 1,142 119,007 1216 0.224888% 27,992 1,400 560 29,951 7,095 0 0 1,142 38,188 616 0.254673% 31,699 1,585 634 33,918 1,774 14,963 95,745 1,142 147,542 1217 0.224888% 27,992 1,400 560 29,951 5,322 0 0 1,142 36,415 617 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 10,643 49,299 74,753 1,142 165,050 1218 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 8,963 78,213 1,142 117,566 618 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 1,774 0 0 1,142 32,164 1301 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 0 0 1,142 30,390 701 0.253517% 31,555 1,578 631 33,764 7,095 0 0 1,142 42,001 1302 0.146789% 18,271 914 365 19,550 5,322 0 0 1,142 26,014 702 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 0 1,142 24,240 1303 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 4,481 26,425 1,142 55,146 703 0.146789% 18,271 914 365 19,550 5,322 0 104,915 1,142 130,929 1304 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 13,444 132,871 1,142 170,555 704 0.146789% 18,271 914 365 19,550 5,322 26,889 50,735 1,142 103,638 1305 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 1,774 8,963 76,906 1,142 117,477 705 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 5,322 4,481 29,626 1,142 69,263 1306 0.249298% 31,030 1,552 621 33,202 0 0 0 1,142 34,344 706 0.236735% 29,466 1,473 589 31,529 0 0 120,470 1,142 153,141 1307 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 0 17,926 150,972 1,142 198,732 707 0.250759% 31,212 1,561 624 33,397 3,548 0 0 1,142 38,087 1308 0.224888% 27,992 1,400 560 29,951 0 22,408 1,418,190 1,142 1,471,691 708 0.254673% 31,699 1,585 634 33,918 5,322 0 0 1,142 40,382 1309 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 0 46,976 1,142 80,179 709 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 8,869 13,444 158,544 1,142 210,512 1310 0.317381% 39,504 1,975 790 42,270 5,322 0 0 1,142 48,734 710 0.353921% 44,052 2,203 881 47,136 5,322 0 0 1,142 53,600 1311 0.348212% 43,342 2,167 867 46,376 1,774 22,408 0 1,142 71,700 711 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 1,774 0 0 1,142 44,587 1312 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 0 4,481 35,680 1,142 69,816 712 0.254668% 31,698 1,585 634 33,917 1,774 0 0 1,142 36,833 1313 0.394937% 49,158 2,458 983 52,599 5,322 22,408 2,565,816 1,142 2,647,287 713 0.349072% 43,449 2,172 869 46,490 8,869 0 0 1,142 56,501 1314 0.253287% 31,527 1,576 631 33,733 3,548 4,481 36,912 1,142 79,816 714 0.294602% 36,669 1,833 733 39,236 1,774 0 64,213 1,142 106,365 1315 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 0 0 0 1,142 29,877 715 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 5,322 0 -2,844 1,142 32,355 1316 0.225057% 28,013 1,401 560 29,974 7,095 0 0 1,142 38,211 716 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 26,889 36,404 1,142 95,422 1317 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 0 67,226 404,108 1,142 501,689 717 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 4,481 39,753 1,142 76,363 1318 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 14,191 4,481 44,756 1,142 93,818 718 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 11,791 0 -305 1,142 41,876

Transcript of Gastos comunes enero 2012

Page 1: Gastos comunes enero 2012

DEP

TO.

(i

ncl

uye

bo

de

ga-e

stac

mto

.

en

su

cas

o)

PR

OR

RA

TA

(in

clu

ye b

od

ega

-est

acm

to.

en

su

cas

o)

%

GA

STO

S

OR

DIN

AR

IOS

AP

OR

TE F

ON

DO

RES

ERV

A

AP

OR

TE F

ON

DO

PR

OY

ECTO

S

AP

OR

TES

FON

DO

CO

MP

L. L

AB

OR

AL

TOTA

L G

AST

O

CO

MU

N

AG

UA

CA

LIEN

TE

(30%

Gas

+ 1

00%

Agu

a)

CA

LEFA

CC

ION

(C

on

sum

o In

div

idu

al)

MU

LTA

S D

EL M

ES Y

OTR

OS

CO

BR

OS

(TA

RJE

TAS)

DEU

DA

S M

ESES

AN

TER

IOR

ES

Inst

alac

iòn

Cit

ofo

no

s fu

era

de

Pla

zo (

cob

ros

Ind

ivid

ual

es)

, y C

uo

tas

de

Cit

ofo

no

s

TOTA

L A

PA

GA

R

DEP

TO.

(i

ncl

uye

bo

de

ga-e

stac

mto

.

en

su

cas

o)

PR

OR

RA

TA

(in

clu

ye b

od

ega

-est

acm

to.

en

su

cas

o)

%

GA

STO

S

OR

DIN

AR

IOS

AP

OR

TE F

ON

DO

RES

ERV

A

AP

OR

TE F

ON

DO

PR

OY

ECTO

S

AP

OR

TES

FON

DO

CO

MP

L. L

AB

OR

AL

TOTA

L G

AST

O

CO

MU

N

AG

UA

CA

LIEN

TE

(30%

Gas

+ 1

00%

Agu

a)

CA

LEFA

CC

ION

(C

on

sum

o In

div

idu

al)

MU

LTA

S D

EL M

ES Y

OTR

OS

CO

BR

OS

(TA

RJE

TAS)

DEU

DA

S M

ESES

AN

TER

IOR

ES

Inst

alac

iòn

Cit

ofo

no

s fu

era

de

Pla

zo (

cob

ros

Ind

ivid

ual

es)

, y C

uo

tas

de

Cit

ofo

no

s

TOTA

L A

PA

GA

R

TODOS 12,446,968$ 622,348$ 0 248,939$ 13,318,256$ 1,425,512$ -$ 2,740,445$ 26,334,736$ 517,768$ 44,336,717$ TODOS 12,446,968$ 622,348$ 0 248,939$ 13,318,256$ 1,425,512$ -$ 2,740,445$ 26,334,736$ 517,768$ 44,336,717$

201 0.226190% 28,154 1,408 563 30,125 0 13,444 116,304 1,142 161,015 801 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 0 0 1,142 30,390

202 0.146789% 18,271 914 365 19,550 0 13,444 72,334 1,142 106,470 802 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 1,467 1,142 25,707

203 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 0 1,142 24,240 803 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 4,481 28,024 1,142 56,745

204 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 26,889 27,470 1,142 78,599 804 0.146789% 18,271 914 365 19,550 10,643 4,481 80,822 1,142 116,638

205 0.318340% 39,624 1,981 792 42,397 5,226 4,481 49,108 1,142 102,354 805 0.257808% 32,089 1,604 642 34,336 5,322 0 0 1,142 40,800

211 0.312952% 38,953 1,948 779 41,680 5,322 4,481 51,653 1,142 104,278 806 0.270646% 33,687 1,684 674 36,045 0 53,781 130,479 1,142 221,447

212 0.254725% 31,706 1,585 634 33,925 1,774 44,818 0 1,142 81,659 807 0.221144% 27,526 1,376 551 29,452 1,774 0 0 1,142 32,368

213 0.354012% 44,064 2,203 881 47,148 0 22,408 334,917 1,142 405,615 808 0.259929% 32,353 1,618 647 34,618 1,774 0 0 1,142 37,534

214 0.253287% 31,527 1,576 631 33,733 7,095 26,889 41,194 1,142 110,053 809 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 0 0 0 1,142 29,655

215 0.251080% 31,252 1,563 625 33,440 5,322 4,481 38,686 1,142 83,071 810 0.354938% 44,179 2,209 884 47,272 5,322 0 0 1,142 53,736

216 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 0 19,972 1,142 52,101 811 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 0 3,050 0 1,142 45,863

217 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 0 0 1,142 32,129 812 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 0 0 1,142 33,203

218 0.226971% 28,251 1,413 565 30,229 3,548 0 0 1,142 34,919 813 0.394824% 49,144 2,457 983 52,584 5,322 4,481 60,534 1,142 124,063

301 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 0 22,408 1,026,650 1,142 1,079,448 814 0.299039% 37,221 1,861 744 39,827 0 4,481 41,123 1,142 86,573

302 0.146789% 18,271 914 365 19,550 5,322 13,444 97,330 1,142 136,788 815 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 3,548 0 0 1,142 33,425

303 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 17,926 182,830 1,142 224,996 816 0.223842% 27,862 1,393 557 29,812 5,322 0 113,149 1,142 149,425

304 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 22,408 545,162 1,142 590,036 817 0.223842% 27,862 1,393 557 29,812 3,548 8,963 97,619 1,142 141,084

305 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 0 4,481 24,719 1,142 52,267 818 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 7,095 0 0 1,142 37,485

305A 0.348174% 43,337 2,167 867 46,371 7,095 0 0 1,142 54,608 901 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 3,548 4,481 51,166 1,142 89,585

306 0.277315% 34,517 1,726 690 36,934 1,774 0 0 1,142 39,850 902 0.146789% 18,271 914 365 19,550 0 4,481 22,266 1,142 47,439

307 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 3,548 0 -832 1,142 25,783 903 0.146789% 18,271 914 365 19,550 10,643 22,408 286,019 4,712 343,332

307A 0.372232% 46,332 2,317 927 49,575 3,548 0 0 1,142 54,265 904 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 13,444 105,334 1,142 141,244

308 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 1,774 0 172,887 1,142 205,016 905 0.250759% 31,212 1,561 624 33,397 1,774 0 0 1,142 36,313

309 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 0 0 1,142 33,203 906 0.236735% 29,466 1,473 589 31,529 1,774 0 0 1,142 34,445

310 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 1,774 0 0 1,142 44,587 907 0.255874% 31,849 1,592 637 34,078 1,774 17,926 193,064 1,142 247,984

311 0.312888% 38,945 1,947 779 41,671 7,095 0 0 1,142 49,908 908 0.225283% 28,041 1,402 561 30,004 5,322 4,481 35,140 1,142 76,089

312 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 1,774 0 0 1,142 31,429 909 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 3,548 13,444 113,648 1,142 160,295

313 0.360988% 44,932 2,247 899 48,077 8,869 0 0 1,142 58,088 910 0.353468% 43,996 2,200 880 47,076 1,774 0 -1,257 1,142 48,735

314 0.253287% 31,527 1,576 631 33,733 5,322 4,481 56,231 1,142 100,909 911 0.348212% 43,342 2,167 867 46,376 8,869 0 0 1,142 56,387

315 0.222284% 27,668 1,383 553 29,604 3,548 26,889 34,727 1,142 95,910 912 0.214088% 26,647 1,332 533 28,513 0 8,963 63,897 1,142 102,515

316 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 10,643 0 3,412 1,142 44,410 913 0.349072% 43,449 2,172 869 46,490 8,869 4,481 48,003 1,142 108,985

317 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 5,322 0 0 1,142 35,677 914 0.295337% 36,761 1,838 735 39,334 1,774 22,408 107,669 1,142 172,327

318 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 7,095 4,481 36,438 1,142 78,404 915 0.215756% 26,855 1,343 537 28,735 3,548 13,444 133,624 1,142 180,493

401 0.254930% 31,731 1,587 635 33,952 3,548 8,963 72,433 1,142 120,038 916 0.219349% 27,302 1,365 546 29,213 5,322 8,963 103,664 1,142 148,304

402 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 10,500 0 1,142 32,966 917 0.254673% 31,699 1,585 634 33,918 3,548 0 0 1,142 38,608

403 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 13,444 142,033 1,142 179,717 918 0.219606% 27,334 1,367 547 29,248 1,774 0 0 1,142 32,164

404 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 3,050 0 1,142 27,290 1001 0.259988% 32,361 1,618 647 34,626 0 0 200,205 1,142 235,973

405 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 1,774 17,926 148,440 1,142 191,207 1002 0.146789% 18,271 914 365 19,550 3,548 0 0 1,142 24,240

405A 0.348174% 43,337 2,167 867 46,371 8,869 0 -2 1,142 56,380 1003 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 14,463 62,198 1,142 99,127

406 0.359662% 44,767 2,238 895 47,901 1,774 4,481 53,619 1,142 108,917 1004 0.146789% 18,271 914 365 19,550 1,774 4,481 47,803 1,142 74,750

407 0.164624% 20,491 1,025 410 21,925 7,095 0 799 1,142 30,961 1005 0.215435% 26,815 1,341 536 28,692 1,774 4,481 76,294 4,712 115,953

