HOJA DE CALCULO

9
SECCION: 2do. "C"- Secundaria TURNO: Mañana MATEMATICA COMUNICACIÓN NOMBRES SEXO E P TI P1 E P TI P2 E P TI P3 E 1 ALAÑA TUA, JOHAN MANUEL H 20 16 14 17 17 20 19 19 19 15 20 18 18 2 ALDAZORO PINTO, ALBA MARINA M 12 12 15 13 13 14 15 14 15 18 07 13 17 3 ALEJOS OROPEZA, ANNY YULIBETH M 18 19 19 19 17 19 20 19 16 14 14 15 15 4 ALVARADO SANCHEZ, MILAGROS DEL CARMEN M 13 15 17 15 14 17 16 16 17 13 05 12 13 5 CAMACARO, YOHAN GABRIEL H 17 16 16 16 18 16 18 17 19 15 13 16 14 6 H 12 15 16 14 14 15 14 14 14 06 17 12 16 7 M 07 10 08 08 07 05 06 06 16 05 18 13 06 8 H 15 15 15 15 17 15 15 16 13 04 16 11 10 9 H 16 17 18 17 18 18 19 18 14 08 13 12 19 10 M 20 20 20 20 17 19 18 18 16 17 14 16 14 11 M 14 12 16 14 16 14 09 13 17 18 15 17 15 12 M 17 15 08 13 14 15 17 15 13 16 12 14 16 13 H 15 11 10 12 12 18 14 15 14 13 20 16 17 14 H 09 08 10 09 08 11 16 12 11 12 19 14 11 15 M 14 09 12 12 11 08 06 08 10 11 15 12 19 16 M 18 17 12 16 16 17 17 17 05 14 17 12 20 17 M 20 17 16 18 13 20 17 17 04 16 18 13 13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN REGISTRO DE EVALUACIONES I TRIMESTRE CIENCIA ,TECNOLOG IA Y AMBIENTE P FA RE H CANELON ALVARADO, JULIO ANTONIO CEGUERI ROJAS, NATHACHA KEYLING COLMENAREZ, EDGAR JOSE CONTRERAS CHAVEZ, FREDERICK DIAZ RODRIGUEZ, YOANNETH BEATRIZ DUQUE MENDOZA, YENY BELCIFER GARCES MARTINEZ, MILANYELA CAROLINA GIMENEZ DAZA, CLAUDIO JOSE GONCALVES CORTEZ, PAULO SERGIO HERRERA PATIÑO, ANDREINA JAIMES SIERRA, ANA YADEXI LEAL BARRIOS, MAHORY JASSIEL

Transcript of HOJA DE CALCULO

Page 1: HOJA DE CALCULO

SECCION: 2do. "C"- SecundariaTURNO: Mañana

MATEMATICA COMUNICACIÓN

Nº NOMBRES SEXO E P TI P1 E P TI P2 E P TI P3 E P TI

1 ALAÑA TUA, JOHAN MANUEL H 20 16 14 17 17 20 19 19 19 15 20 18 18 19 20

2 ALDAZORO PINTO, ALBA MARINA M 12 12 15 13 13 14 15 14 15 18 07 13 17 09 15

3 ALEJOS OROPEZA, ANNY YULIBETH M 18 19 19 19 17 19 20 19 16 14 14 15 15 10 14

4 ALVARADO SANCHEZ, MILAGROS DEL CARMEN M 13 15 17 15 14 17 16 16 17 13 05 12 13 17 20

5 CAMACARO, YOHAN GABRIEL H 17 16 16 16 18 16 18 17 19 15 13 16 14 15 19

6 H 12 15 16 14 14 15 14 14 14 06 17 12 16 14 18

7 M 07 10 08 08 07 05 06 06 16 05 18 13 06 12 10

8 H 15 15 15 15 17 15 15 16 13 04 16 11 10 13 14

9 H 16 17 18 17 18 18 19 18 14 08 13 12 19 19 13

10 M 20 20 20 20 17 19 18 18 16 17 14 16 14 17 14

11 M 14 12 16 14 16 14 09 13 17 18 15 17 15 14 16

12 M 17 15 08 13 14 15 17 15 13 16 12 14 16 11 15

13 H 15 11 10 12 12 18 14 15 14 13 20 16 17 12 12

14 H 09 08 10 09 08 11 16 12 11 12 19 14 11 19 18

15 M 14 09 12 12 11 08 06 08 10 11 15 12 19 11 17

16 M 18 17 12 16 16 17 17 17 05 14 17 12 20 14 10

17 M 20 17 16 18 13 20 17 17 04 16 18 13 13 12 11

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REGISTRO DE EVALUACIONES I TRIMESTRE

CIENCIA ,TECNOLOGIA Y

AMBIENTE

PERSONA,FAMILIA Y

RELACIONES HUMANAS

CANELON ALVARADO, JULIO ANTONIO  

CEGUERI ROJAS, NATHACHA KEYLING  

COLMENAREZ, EDGAR JOSE    

CONTRERAS CHAVEZ, FREDERICK   

DIAZ RODRIGUEZ, YOANNETH BEATRIZ  

DUQUE MENDOZA, YENY BELCIFER  

GARCES MARTINEZ, MILANYELA CAROLINA  

GIMENEZ DAZA, CLAUDIO JOSE  

GONCALVES CORTEZ, PAULO SERGIO 

HERRERA PATIÑO, ANDREINA 

JAIMES SIERRA, ANA YADEXI 

LEAL BARRIOS, MAHORY JASSIEL    

Page 2: HOJA DE CALCULO

18 M 04 05 07 05 05 09 07 07 10 11 12 11 09 05 11

19 LOYO ORTIZ, JOSE ANGEL H 13 12 14 13 17 18 14 16 20 19 18 19 16 19 16

20 MARTINEZ LOPEZ, YEINY TERESA M 18 20 17 18 19 15 18 17 14 15 20 16 15 14 18

21 M 08 11 07 09 20 11 16 16 17 14 19 17 17 16 14

22 PALACIOS SANABRIA, ANDREA PATRICIA M 16 18 15 16 04 09 13 09 15 18 15 16 13 05 05

23 PAREDES PONCES, MARILYS DEL CARMEN M 17 17 17 17 11 05 14 10 16 17 14 16 11 17 13

24 PEREZ ZAVARCE, JUAN CARLOS H 19 19 18 19 10 18 19 16 06 16 07 10 17 06 11

25 PEROZA, MARYURI MILEXA M 20 20 18 19 17 07 20 15 12 14 15 14 15 15 06

26 H 17 16 14 16 18 13 14 15 18 12 14 15 19 14 15

27 RIVERO, MARXURI COROMOTO M 06 09 10 08 07 06 10 08 08 11 10 10 11 07 10

28 H 19 18 20 19 18 13 05 12 19 10 18 16 20 19 12

29 SEQUERA RUBIO, VALENTINA M 14 14 12 13 14 19 19 17 12 11 15 13 14 18 16

30 M 12 12 14 13 16 15 14 15 14 12 18 15 15 14 15

31 H 11 15 18 15 13 17 16 15 16 15 17 16 16 15 14

32 SUAREZ DIAZ, MIGDARIS YOSELYN M 09 10 10 10 17 18 17 17 05 14 14 11 19 14 17

33 VALENZUELA SANGRONIS, YULIANNY ANDREINA M 11 13 11 12 18 14 12 15 12 07 10 10 13 12 18

ESTADISTICA GENERAL

HOMBRES 12 PROMEDIO MAS ALTO 18MUJERES 21 PROMEDIO MAS BAJO 8APROBADOS 31 MATRICULADOS 33DESAPROBADOS 2 PROMEDIO DE AULA 14

ESTADISTICA POR SEXO

H M

MATRICULADOS 12 21PROM.MAS ALTO 18 16PROM. MAS BAJO 12 8NOTA PROMEDIO 15 14

LEGON MORALES, DEILY DORYANI 

MARTINEZ RIVERO, CORTEZA MABEL 

RIVERO PEROZO, ASDRUBAL OSWALDO 

RODRIGUEZ SEQUERA, JUAN JOSE 

SIMANCAS VALERO, LISETH CAROLINA 

SOTO CORONEL, CESAR ALEJANDRO 

Page 3: HOJA DE CALCULO

RELIGION

P4 E P TI P5 PROMEDIO

19 19 18 16 18 18 APROBADO

14 11 12 14 12 13 APROBADO

13 18 18 13 16 16 APROBADO

17 19 17 15 17 16 APROBADO

16 20 16 16 17 17 APROBADO

16 13 16 14 14 14 APROBADO

09 09 13 18 13 11 APROBADO

12 16 13 19 16 15 APROBADO

17 17 12 05 11 14 APROBADO

15 15 11 10 12 15 APROBADO

15 05 20 14 13 14 APROBADO

14 10 19 18 16 15 APROBADO

14 19 16 19 18 16 APROBADO

16 20 16 06 14 13 APROBADO

16 05 13 15 11 11 APROBADO

15 13 15 14 14 14 APROBADO

12 14 12 19 15 15 APROBADO

APROBADO/DESAPROBADO

Page 4: HOJA DE CALCULO

08 09 05 11 08 08 DESAPROBADO

17 11 12 03 09 13 APROBADO

16 13 11 12 12 14 APROBADO

16 14 13 14 14 14 APROBADO

08 16 16 15 16 14 APROBADO

14 17 14 18 16 15 APROBADO

11 18 19 16 18 16 APROBADO

12 11 16 13 13 14 APROBADO

16 10 14 14 13 14 APROBADO

09 10 07 09 09 09 DESAPROBADO

17 13 03 10 09 12 APROBADO

16 14 20 13 16 15 APROBADO

15 05 19 18 14 14 APROBADO

15 17 18 19 18 17 APROBADO

17 18 14 14 15 15 APROBADO

14 11 15 16 14 13 APROBADO

LEYENDA

Exámenes EPrácticas PTrab. de Invest. TI

Page 5: HOJA DE CALCULO

TABLA DE ESTUDIANTES APROBADOS Y DESAPROBADOS

ESTUDIANTESAPROBADOS 31DESAPROBADOS 2

94%

6%

Chart Title

APROBADOS DESAPROBADOS

Page 6: HOJA DE CALCULO

HOMBRES MUJERESMATRICULADOS 12 21PROM. MAS ALTO 17 16PROM. MAS BAJO 12 9NOTA PROMEDIO 15 14

MATRICULADOS

PROM. MAS ALTO

PROM. MAS BAJO

NOTA PROMEDIO

12

17

12

15

21

16

9

14

CUADRO ESTADISTICO POR SEXOMUJERES HOMBRES

Page 7: HOJA DE CALCULO

HOMBRE MUJERES

APROBADOS 12 19DESAPROBADOS 0 2

HOMBRE MUJERES0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

12

19

0

2

APROBADOSDESAPROBADOS