HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo...

17
HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL 31 DE MARZO 2020 POSICIÓN CÉDULA APELLIDO NOMBRE TÍTULO DEL CARGO OBJETO DE GASTOS INICIO DE LABORES SUELDO ESTADO DE LA POSICIÓN 00058 04 017800734 REYES JEANNETTE ENFERMERA BASICA VIII 631 15/10/1993 40.00 REGULAR 00059 08 030400569 MORALES DAMARIS ENFERMERA BASICA VIII 631 16/01/1995 40.00 REGULAR 00064 02 010101885 DE BERNAL HERCILIA ENFERMERA BASICA IX 631 02/06/1990 40.00 REGULAR 00065 08 033000727 SANCHEZ ELIZABETH ENFERMERA BASICA VII 631 01/03/2011 REGULAR 00067 08 087000743 WEVER LUIS ENFERMERA BASICA II 631 13/04/2015 120.00 REGULAR 00073 08 073501856 DE LA CRUZ FANNY ENFERMERA BASICA V 631 01/07/2004 960.00 REGULAR 00075 02 015900546 AGUILAR RUBIELA Y ENFERMERA BASICA VI 631 16/01/1998 REGULAR 00077 04 074701411 CEDEÑO LIZ ENFERMERA BASICA II 631 03/06/2013 40.00 REGULAR 00078 08 033300743 GALVEZ R. JACKELINE ENFERMERA BASICA IX 631 01/10/1994 720.00 REGULAR 00082 02 072900767 ORTEGA ANAISI ENFERMERA BASICA I 631 16/03/2016 120.00 REGULAR 00091 06 070100746 NAVARRO ZELIBETH ENFERMERA BASICA VI 631 16/03/2001 240.00 REGULAR 00097 08 072901963 DE LEON MARTA ENFERMERA 631 240.00 REGULAR 00101 08 026400416 DE ROSAS ALMINDA ENFERMERA BASICA VIII 631 40.00 REGULAR 00103 08 075101855 CENTELLA SANDRA ENFERMERA BASICA VIII 631 120.00 REGULAR 00105 04 015100798 DE CASTILLO JANETH ENFERMERA BASICA IX 631 16/06/1992 960.00 REGULAR 00108 08 082000429 ZEPEDA MELIDA ENFERMERA BASICA VIII 631 120.00 REGULAR 00110 08 029800476 GONZALEZ AURA ENFERMERA BASICA IX 631 01/01/1993 40.00 REGULAR 00124 08 079900450 MORENO ANA ENFERMERA BASICA II 631 03/02/2015 20.00 REGULAR 00132 02 008902019 MOROS DAISY DE ENFERMERIA BASICA XI 631 08/01/1985 40.00 REGULAR 00308 09 073601775 MALOFF GLEISY ENFERMERIA BASICA 631 160.00 REGULAR 00312 07 008401571 VERGARA NELVA A ENFERMERA JEFE INICIAL XII 631 16/11/1984 340.00 REGULAR 90276 08 072901515 DE ROMERO RUTH ENFERMERA 631 120.00 REGULAR 90876 08 079501891 MARTINEZ IRADEYSI ENFERMERA 631 120.00 REGULAR 90884 08 081800156 SANCHEZ SHERLY ENFERMERA 631 240.00 REGULAR 90885 08 075301801 VALDERRAMA YELINA ENFERMERA 631 360.00 REGULAR 90890 08 031100424 RODRIGUEZ DIANA ENFERMERA 631 40.00 REGULAR 90967 08 042900428 MARIN MARTA ENFERMERA 631 400.00 REGULAR 91033 08 071102024 MORENO JENNY ENFERMERA 631 120.00 REGULAR 91094 08 077600325 RODRIGUEZ LEYDI ENFERMERA 631 40.00 REGULAR 91096 02 070600014 VALDIVIESO YARINETH ENFERMERA 631 120.00 REGULAR 91097 08 073001040 MUÑOZ YAZMIN ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

Transcript of HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo...

Page 1: HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo planilla de personal permanente al 31 de marzo 2020 171 04 076401055 alvarez joselyn

HOSPITAL DEL NIÑO

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE

AL 31 DE MARZO 2020

POSICIÓN CÉDULA APELLIDO NOMBRE TÍTULO DEL CARGOOBJETO DE

GASTOS

INICIO DE

LABORESSUELDO

ESTADO DE LA

POSICIÓN

00058 04 017800734 REYES JEANNETTE ENFERMERA BASICA VIII 631 15/10/1993 40.00 REGULAR

00059 08 030400569 MORALES DAMARIS ENFERMERA BASICA VIII 631 16/01/1995 40.00 REGULAR

00064 02 010101885 DE BERNAL HERCILIA ENFERMERA BASICA IX 631 02/06/1990 40.00 REGULAR

00065 08 033000727 SANCHEZ ELIZABETH ENFERMERA BASICA VII 631 01/03/2011 REGULAR

00067 08 087000743 WEVER LUIS ENFERMERA BASICA II 631 13/04/2015 120.00 REGULAR

00073 08 073501856 DE LA CRUZ FANNY ENFERMERA BASICA V 631 01/07/2004 960.00 REGULAR

00075 02 015900546 AGUILAR RUBIELA Y ENFERMERA BASICA VI 631 16/01/1998 REGULAR

00077 04 074701411 CEDEÑO LIZ ENFERMERA BASICA II 631 03/06/2013 40.00 REGULAR

00078 08 033300743 GALVEZ R. JACKELINE ENFERMERA BASICA IX 631 01/10/1994 720.00 REGULAR

00082 02 072900767 ORTEGA ANAISI ENFERMERA BASICA I 631 16/03/2016 120.00 REGULAR

00091 06 070100746 NAVARRO ZELIBETH ENFERMERA BASICA VI 631 16/03/2001 240.00 REGULAR

00097 08 072901963 DE LEON MARTA ENFERMERA 631 240.00 REGULAR

00101 08 026400416 DE ROSAS ALMINDA ENFERMERA BASICA VIII 631 40.00 REGULAR

00103 08 075101855 CENTELLA SANDRA ENFERMERA BASICA VIII 631 120.00 REGULAR

00105 04 015100798 DE CASTILLO JANETH ENFERMERA BASICA IX 631 16/06/1992 960.00 REGULAR

00108 08 082000429 ZEPEDA MELIDA ENFERMERA BASICA VIII 631 120.00 REGULAR

00110 08 029800476 GONZALEZ AURA ENFERMERA BASICA IX 631 01/01/1993 40.00 REGULAR

00124 08 079900450 MORENO ANA ENFERMERA BASICA II 631 03/02/2015 20.00 REGULAR

00132 02 008902019 MOROS DAISY DE ENFERMERIA BASICA XI 631 08/01/1985 40.00 REGULAR

00308 09 073601775 MALOFF GLEISY ENFERMERIA BASICA 631 160.00 REGULAR

00312 07 008401571 VERGARA NELVA A ENFERMERA JEFE INICIAL XII 631 16/11/1984 340.00 REGULAR

90276 08 072901515 DE ROMERO RUTH ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

90876 08 079501891 MARTINEZ IRADEYSI ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

90884 08 081800156 SANCHEZ SHERLY ENFERMERA 631 240.00 REGULAR

90885 08 075301801 VALDERRAMA YELINA ENFERMERA 631 360.00 REGULAR

90890 08 031100424 RODRIGUEZ DIANA ENFERMERA 631 40.00 REGULAR

90967 08 042900428 MARIN MARTA ENFERMERA 631 400.00 REGULAR

91033 08 071102024 MORENO JENNY ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

91094 08 077600325 RODRIGUEZ LEYDI ENFERMERA 631 40.00 REGULAR

91096 02 070600014 VALDIVIESO YARINETH ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

91097 08 073001040 MUÑOZ YAZMIN ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

Page 2: HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo planilla de personal permanente al 31 de marzo 2020 171 04 076401055 alvarez joselyn

91104 08 079101049 CAMPOS KHAROL ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

91184 08 075800544 MOSQUERA DIXIANA ENFERMERA 631 720.00 REGULAR

91280 08 079001770 ACHONG CESAR ENFERMERA 631 640.00 REGULAR

91284 02 071800046 SAMANIEGO JULIA ENFERMERA 631 40.00 REGULAR

91332 08 079901567 MORALES JOHANIS ENFERMERA 631 400.00 REGULAR

91335 02 073002236 CUMBRERA LARISSA ENFERMERA 631 160.00 REGULAR

91400 02 072602171 DIAZ REINALDO ENFERMERA 631 620.00 REGULAR

91402 04 074902380 SOTO MARIA ENFERMERA 631 240.00 REGULAR

91409 04 074300950 VARGAS DIANNA ENFERMERA 631 620.00 REGULAR

91481 05 070301269 GUDIÑO LEIDIS ENFERMERA BASICA II 631 16/07/2014 40.00 REGULAR

91485 08 078201687 LABRADOR LUSBEIDA ENFERMERA 40.00 REGULAR

91553 06 071600115 FRANCO DAYBELISZ ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

91559 03 072700414 ACOSTA EMILIA ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

91561 08 077302059 CARRILLO GLORIBETH ENFERMERA 631 240.00 REGULAR

91584 09 073400826 SANCHEZ MARITZA ENFERMERA 631 40.00 REGULAR

91586 08 087200961 PINTO KAREN ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

91592 08 081300911 RIOS ARGELIS ENFERMERA 631 240.00 REGULAR

91598 08 084300382 ALVAREZ ELIZBETH ENFERMERA 631 500.00 REGULAR

91606 08 088001550 VERGARA KARINA ENFERMERA 631 140.00 REGULAR

92005 08 087500187 URRIOLA LOURDES ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

92012 02 073601619 BUITRAGO YOISBETH ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

92028 09 074302159 TORRES GENESIS ENFERMERA 631 240.00 REGULAR

92035 04 076401949 SUÑE KEILIN ENFERMERA 631 160.00 REGULAR

92066 08 076002397 DE HERRERA YANELIS ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

92141 06 071900795 POVEDA ALBERTO ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

92144 04 080602276 SIRE ALFREDO ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

92121 09 074701151 CARRERA LISSETH ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

92213 06 071902444 MARCIAGA ANGELICA ENFERMERA 631 120.00 REGULAR

92260 08 051800903 CEDEÑO DANIEL ENFERMERA 631 600.00 REGULAR

00326 08 029300247 MARENGO GLADYS ENFERMERA 631 30.00 REGULAR

134 06 006800975 TREJOS ENEIDA ENFERMERA 631 30.00 REGULAR

139 08 080700199 CEBALLOS YISNELY ENFERMERA 631 160.00 REGULAR

147 08 042400456 GOMEZ CORINA ENFERMERA 631 80.00 REGULAR

Page 3: HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo planilla de personal permanente al 31 de marzo 2020 171 04 076401055 alvarez joselyn

HOSPITAL DEL NIÑO

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE

AL 31 DE MARZO 2020

171 04 076401055 ALVAREZ JOSELYN ENFERMERA 631 30.00 REGULAR

177 08 075900861 ARENAS MENITZA ENFERMERA 631 80.00 REGULAR

192 08 083701692 ORTEGA YAMALIT ENFERMERA 631 80.00 REGULAR

238 09 010600917 GONZALEZ VICENTA ENFERMERA 631 80.00 REGULAR

246 08 038500883 DE COPELAND FRANCISCA ENFERMERA 631 30.00 REGULAR

257 08 022800871 MORAN LUZ E. ENFERMERA 631 80.00 REGULAR

258 05 070001295 DE RODRIGUEZ DAYRA ENFERMERA 631 80.00 REGULAR

282 10 070702115 GONZALEZ EDILMA ENFERMERA 631 30.00 REGULAR

00435 08 024900310 BERMUDEZ DALILA DE TECNOLOGO EN RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 631 REGULAR

00439 08 020800760 CAMPOS TEODORO TECNOLOGO EN RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA 631 REGULAR

00442 04 011200843 BERNAL LISSETTE FARMACEUTICO XIV 631 1,800.00 REGULAR

00444 08 021001994 MADRID ANGELA ASISTENTE DE FARMACIA XI 631 80.00 REGULAR

00445 08 020701465 GUERRA GONZALO FARMACEUTICO VII 631 1,000.00 REGULAR

00447 08 037500047 CARVAJAL JULIO LABORATORISTA CLINICO VIII 631 720.00 REGULAR

00449 06 006500564 DE MES EDUVIGIS LABORATORISTA CLINICO IX 631 480.00 REGULAR

00450 08 075501397 PINZON PEÑALOZARAMON ALEXIS LABORATORISTA CLINICO IV 631 840.00 REGULAR

00451 03 071902408 MUÑOZ DARLINE LABORATORISTA CLINICO III 631 720.00 REGULAR

00452 09 072400887 CAMPOS LEONARDO LABORATORISTA CLINICO III 631 240.00 REGULAR

00455 08 017000022 WEVER CARLOS LABORATORISTA CLINICO IX 631 840.00 REGULAR

00457 07 010900729 VERGARA LOURDES LABORATORISTA CLINICO VII 631 720.00 REGULAR

00460 08 032500853 CAZORLA INDIRA LABORATORISTA CLINICO VII 631 360.00 REGULAR

00461 08 080402498 JUAREZ YAREMI LABORATORISTA CLINICO III 631 840.00 REGULAR

00464 08 081000068 ARCIA LUIS LABORATORISTA CLINICO III 631 600.00 REGULAR

00468 04 073900910 COBA CARLOS LABORATORISTA CLINICO II 631 480.00 REGULAR

00469 08 073201030 VENCE FRANK LABORATORISTA CLINICO IV 631 720.00 REGULAR

00470 08 084402338 SANCHEZ RIGOBERTO LABORATORISTA CLINICO I 631 240.00 REGULAR

00473 08 030100748 DE LEON DINORA LABORATORISTA CLINICO VIII 631 240.00 REGULAR

00478 03 011900426 HERNANDEZ LEONEL TECNICO ASISTENTE DE LABORATORIO CLINICO 631 420.00 REGULAR

00479 10 070401829 KANTULE IDILIANO TECNICO ASISTENTE DE LABORATORIO CLINICO 631 420.00 REGULAR

00480 08 046600165 DIAZ GUILLERMO TEC.ASISTENTE DE LAB.CLINICO I 631 60.00 REGULAR

00481 08 043300110 FUENTES MANUEL TECNICO ASISTENTE DE LABORATORIO CLINICO 631 120.00 REGULAR

00483 02 070702190 GARCIA ROGELIO RENE AUXILIAR DE LABORATORIO CLINICO 631 80.00 REGULAR

00486 02 070101624 ALONSO VERONICA JANETHESTADISTICO DE SALUD II (2) 631 80.00 REGULAR

Page 4: HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo planilla de personal permanente al 31 de marzo 2020 171 04 076401055 alvarez joselyn

00489 08 074300940 ABADIA GENEVA ESTADISTICO DE SALUD II (3) 631 80.00 REGULAR

00518 02 073302194 ABADIA AURA TRABAJADOR DOMESTICO II 631 18/11/2013 26.00 REGULAR

00520 08 073501503 AGUIRRE ABELARDO COCINERO I 631 16/03/2000 24.38 REGULAR

563 08 049000107 GONZALEZ SUGELY RECURSOS HUMANOS 631 53.62 REGULAR

677 07 011900158 CORDOBA MARTA RECURSOS HUMANOS 631 87.75 REGULAR

670 08 025000551 RAFAEL PEREZ ALMACEN 631 16.25 REGULAR

80001 08 081601552 OSVALDO GUTIERREZ ALMACEN 631 16.25 REGULAR

90824 08 0787022419 ALEX ESPINOSA ALMACEN 631 16.25 REGULAR

91015 08 051401897 CARLOS GONZALEZ ALMACEN 631 16.25 REGULAR

91135 08 047700970 FRANCISCO CUADRA ALMACEN 631 16.25 REGULAR

91770 08 028600409 ROBERTO DOMINGUEZ ALMACEN 631 16.25 REGULAR

00521 08 072301766 BAKER JUAN TRABAJADOR DOMESTICO II 631 16/06/2006 40.62 REGULAR

00522 02 012000755 ORTEGA EDWARD TRABAJADOR DOMESTICO I BB 16/06/2006 149.51 REGULAR

00524 08 039200091 CALDERON NILKA M. TRABAJADOR DOMESTICO II 631 21/09/1987 52.00 REGULAR

91764 10 070101950 CARLOS ESCOBAR BIOMEDICA 631 45.00 REGULAR

00525 02 010900306 DE BATISTA ZOBEIDA ECONOMA I 631 20/03/1986 104.00 REGULAR

00526 08 038400084 CHAVARRIA CAROLINA ECONOMA II 631 16/04/1994 26.00 REGULAR

00528 08 029000677 ESPINOSA AGUSTIN TRABAJADOR MANUAL I 631 10/05/1999 104.00 REGULAR

00529 02 010201038 MORALES YAMALIS TRABAJADOR DOMESTICO I 631 16/02/1996 26.00 REGULAR

00530 08 048400429 ARIZA DAYSI TRABAJADOR DOMESTICO II 631 20/07/2007 52.00 REGULAR

00531 08 072601388 SALAS GABRIEL ALMACENISTA I 631 30/07/2007 19.50 REGULAR

00535 02 015900601 RODRIGUEZ YAQUELINE TRABAJADOR DOMESTICO II 631 01/02/2010 185.25 REGULAR

00536 08 037800898 RODRIGUEZ BENIGNO COCINERO I 631 12/09/1988 154.38 REGULAR

00537 09 008400186 RODRIGUEZ JOSE COCINERO I 631 09/09/1983 26.00 REGULAR

00538 08 082601187 DE GRACIA CARLOS TRABAJADOR DOMESTICO II 631 22/09/2015 50.38 REGULAR

00539 09 010100671 RODRIGUEZ GABINO TRABAJADOR DOMESTICO II 631 19/08/1975 26.00 REGULAR

00540 08 080300767 QUEZADA LEONARDO FABIO TRABAJADOR DOMESTICO II 631 13/09/2013 48.75 REGULAR

00541 02 071800176 FLORES SOFIA TRABAJADOR DOMESTICO II 631 23/07/2007 26.00 REGULAR

00542 02 015800075 BERROCAL CLODOMIRO TRABAJADOR DOMESTICO I 631 04/10/2005 52.00 REGULAR

00544 09 016900913 FRANCO ALONSO TRABAJADOR DOMESTICO I 631 16/03/2000 26.00 REGULAR

00545 08 079502305 LUNA KARLA TRABAJADOR DOMESTICO II 631 01/07/2007 52.00 REGULAR

00556 08 048700932 PEREZ FRANCISCO AGENTE DE SEGURIDAD I 631 01/03/2005 52.00 REGULAR

00579 08 017800115 GARRIDO LEIVA ANALISTA DE PRESUPUESTO II 631 01/02/1993 29.25 REGULAR

Page 5: HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo planilla de personal permanente al 31 de marzo 2020 171 04 076401055 alvarez joselyn

HOSPITAL DEL NIÑO

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE

AL 31 DE MARZO 2020

00585 08 081500601 HERNANDEZ MEYDIS OFICINISTA II 631 09/09/2013 52.00 REGULAR

00588 08 071400435 DE LOS RIOS LIA MITCHELL ASISTENTE DE TESORERIA 631 28/04/2008 35.75 REGULAR

00592 08 079800098 MEDINA LIZBETH ASISTENTE DE TESORERIA 631 11/07/2016 21.12 REGULAR

00602 08 021002172 SANDOVAL M MAGDALENA ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 631 16/01/1986 58.50 REGULAR

00608 08 025200014 LASSO JUAN ESTADISTICO DE SALUD II (8) 631 80.00 REGULAR

00619 08 024100687 GUARDIA LUDOVINA OFICINISTA II 631 22/02/2016 26.00 REGULAR

00627 08 027200716 SEGRERA PEDRO AGENTE DE SEGURIDAD I 631 04/10/2017 52.00 REGULAR

00645 04 072300521 QUIEL DIANA ESTADISTICO DE SALUD II (3) 631 80.00 REGULAR

00649 08 085200855 PEREZ DENIS ESTADISTICA DE SALUD III (1) 631 440.00 REGULAR

00650 08 070501380 JOHNSON YENISETH CAJERO I 631 10/05/2016 78.00 REGULAR

00653 08 035000705 HINESTROZA GUILLERMINA ESTADISTICO DE SALUD I-12 631 60.00 REGULAR

00663 08 022301109 GARCIA PEDRO JEFE DE MANTENIMIENTO I 631 17/05/1977 126.75 REGULAR

00668 08 019400131 AGUILAR ROBERTO PINTOR I 631 01/11/1979 123.50 REGULAR

00672 08 033000124 RUIZ LEOPOLDO AYUDANTE GENERAL 631 01/02/1997 53.62 REGULAR

00673 08 037900898 RODRIGUEZ ELIAS PINTOR I 631 05/04/1999 74.75 REGULAR

00676 05 071501332 DEQUIA FELIPE TRABAJADOR MANUAL I 631 07/09/2011 78.00 REGULAR

00682 08 042000185 ARROCHA EMILIANO COCINERO I 631 01/02/1973 50.37 REGULAR

00689 08 026001048 MUÑOZ JORGE AGENTE DE SEGURIDAD I 631 29/08/2016 78.00 REGULAR

00704 07 007100022 MELENDEZ ENRIQUE TRABAJADOR MANUAL (SUPERVISOR) 631 04/06/1976 104.00 REGULAR

00705 03 012600627 JURADO ADALBERTO TRABAJADOR MANUAL I 631 16/01/2017 26.00 REGULAR

00706 08 090000228 FAJARDO YOVANA TRABAJADOR DOMESTICO II 631 27/01/2015 26.00 REGULAR

00708 04 018100749 RODRIGUEZ JORGE TRABAJADOR MANUAL I 631 05/10/2015 52.00 REGULAR

00711 09 011501559 CASTILLO ASUNCION TRABAJADOR DOMESTICO II 631 08/01/1996 167.37 REGULAR

00712 08 023801003 MORAN MARIA ECONOMO I 631 16/06/1994 52.00 REGULAR

00717 08 022300929 SAMANIEGO LUIS A. TRABAJADOR MANUAL (SUPERVISOR) 631 13/10/1981 130.00 REGULAR

00718 08 051802320 MARTINEZ MIGUEL ANGEL TRABAJADOR MANUAL I 631 16/04/1998 52.00 REGULAR

00721 08 016302245 BATISTA SAMUEL TRABAJADOR MANUAL II 631 03/06/1982 102.37 REGULAR

00722 08 071100752 ARROCHA DANIEL AGENTE DE SEGURIDAD I 631 03/01/1996 188.50 REGULAR

00725 10 000800877 GILL RAMIRO TRABAJADOR MANUAL I 631 16/07/2007 130.00 REGULAR

00729 08 050000177 MENESES CRISTOBAL TRABAJADOR MANUAL SUPERVISOR 631 01/08/1984 74.75 REGULAR

00732 08 080600353 JIMENEZ RAUL TRABAJADOR MANUAL I 631 18/12/2010 104.00 REGULAR

00733 07 011600165 CASTILLO OLMEDO TRABAJADOR MANUAL II 631 02/01/1997 26.00 REGULAR

00734 02 011100312 GONZALEZ MARCELINO TRABAJADOR MANUAL II 631 06/10/1981 78.00 REGULAR

Page 6: HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo planilla de personal permanente al 31 de marzo 2020 171 04 076401055 alvarez joselyn

00740 08 024500720 RIOS NAVARRO PEDRO TRABAJADOR MANUAL I 631 16/07/1990 156.00 REGULAR

00746 08 025400627 RUIZ P. OVIDIO TRABAJADOR MANUAL (SUPERVISOR) 631 16/11/1983 78.00 REGULAR

00750 08 050600803 DIAZ CARLOS TRABAJADOR MANUAL I 631 01/11/1993 78.00 REGULAR

00753 05 001000476 MEJIA ADOLFO AGENTE DE SEGURIDAD I 631 16/07/2015 26.00 REGULAR

00756 08 017800803 MERIDA RICARDO TRABAJADOR MANUAL I 631 16/06/1994 26.00 REGULAR

00762 08 071902426 GONZALEZ LEONEL MECANICO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 631 19/10/1998 90.00 REGULAR

00766 08 081200894 SANDOVAL VICENTA TRABAJADOR MANUAL I 631 06/04/2015 130.00 REGULAR

00767 08 092302281 CRAWFORD RIGOBERTO TRABAJADOR MANUAL I 631 14/07/2015 52.00 REGULAR

00770 09 022002028 TORRES CIRILO TRABAJADOR MANUAL I 631 01/12/1983 52.00 REGULAR

00772 08 073402166 GARCIA GUSTAVO AGENTE DE SEGURIDAD I 631 16/07/2013 26.00 REGULAR

00791 08 078300961 URIARTE CARLOS A. TRABAJADOR MANUAL I 631 16/05/2016 104.00 REGULAR

00811 08 071201152 MORAN R. ARIEL TRABAJADOR MANUAL I 631 02/02/1998 130.00 REGULAR

00812 06 007900004 NIETO JULIO LABORATORISTA CLINICO VIII 631 480.00 REGULAR

90004 08 051901224 TUÑON ELIZABETH CONTADOR I 631 04/08/2014 37.37 REGULAR

90943 08 048400261 VALDES MARIA SECRETARIA 1 631 26.00 REGULAR

90182 04 010200281 DE GRACIA EROINA TECNICO EN ENFERMERIA I-XIV 631 30.00 REGULAR

90302 08 035700184 TORRES DESIRE TRABAJADOR DOMESTICO I 631 01/04/2015 52.00 REGULAR

90369 08 023002558 ADAMES ADALGISA ESTADISTICO DE SALUD III-4 631 80.00 REGULAR

90416 08 026400265 LOPEZ ANA ENFERMERA BASICA VIII 631 03/01/1995 140.00 REGULAR

90476 08 039700989 MOJICA MARISOL LABORATORISTA CLINICO VI 631 840.00 REGULAR

90477 04 073400050 CASTILLO JORGE LABORATORISTA CLINICO II 631 480.00 REGULAR

90494 08 030100156 MARTINEZ LISTER TRABAJADOR MANUAL I 631 16/10/1999 52.00 REGULAR

90495 08 080300010 CORREA ANGIE ESTADISTICO DE SALUD III-3 631 480.00 REGULAR

90527 05 001400656 BLANDON BELARMINA TRABAJADOR DOMESTICO II 631 09/02/1987 125.12 REGULAR

90561 04 013900328 CASTILLO T ELIZABETH OFICINISTA DE PLANILLAS 631 01/01/1993 22.75 REGULAR

90582 08 079401144 DE GRACIA KAREM CAJERA I 631 07/02/2014 78.00 REGULAR

90605 08 072000221 QUINTERO CLAUDIA OFICINISTA II 631 24/07/2013 130.00 LIC. GRAVIDEZ

90606 02 072101317 LOPEZ YOSEPH TRABAJADOR MANUAL I 631 08/08/2011 130.00 REGULAR

90607 02 070000310 SANTANA MANUEL TRABAJADOR MANUAL I 631 01/11/1999 26.00 REGULAR

90630 01 002101838 DE MINGO BERNADETTE I. OFICINISTA III 631 23/01/1995 48.75 REGULAR

90678 08 083302091 DE LA CRUZ EDUARDO AGENTE DE SEGURIDAD I 631 05/07/2016 104.00 REGULAR

90698 08 038800397 CHAMBERS RAFAEL AGENTE DE SEGURIDAD I 631 14/04/2008 65.00 REGULAR

90701 08 074900288 CUBAS AMBAR ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 631 20/04/2006 19.50 REGULAR

Page 7: HOSPITAL DEL NIÑO PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE AL … · 2020. 4. 28. · hospital del niÑo planilla de personal permanente al 31 de marzo 2020 171 04 076401055 alvarez joselyn

HOSPITAL DEL NIÑO

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE

AL 31 DE MARZO 2020

00682 08 042000185 ARROCHA EMILIANO NUTRICION Y DIETETICA 631 50.37 REGULAR

90713 08 021901772 BARRIA PABLO TRABAJADOR MANUAL II 631 25/08/1985 104.00 REGULAR

90719 09 016600079 JIMENEZ MARTIN TRABAJADOR MANUAL I 631 14/05/2014 104.00 REGULAR

90735 09 073101612 MARTINEZ DIDIMO TRABAJADOR MANUAL I 631 25/06/2010 104.00 REGULAR

90737 04 071201259 ALVARADO TEOFILO TRABAJADOR MANUAL II 631 27/01/1982 78.00 REGULAR

90738 08 029600706 CAMARGO JOSE A. TRABAJADOR MANUAL II 631 01/11/1989 52.00 REGULAR

90742 08 042000232 VILLARREAL PASTOR AGENTE DE SEGURIDAD I 631 09/06/2014 156.00 REGULAR

90763 08 046100551 VALDES FELIX TRABAJADOR MANUAL I 631 04/08/2008 26.00 REGULAR

90777 08 026900722 PEREZ JOSE AGENTE DE SEGURIDAD I 631 05/01/2007 104.00 REGULAR

90782 09 021800544 RODRIGUEZ EVELIO TRABAJADOR MANUAL I 631 16/02/1995 78.00 REGULAR

90783 02 010300682 DOMINGUEZ AURELIO TRABAJADOR MANUAL (SUPERVISOR) 631 03/03/1986 104.00 REGULAR

90811 08 080202242 RODRIGUEZ MARA TECNICO EN ORTOPEDIA Y TRAUMOLOGIA 631 1,080.00 REGULAR

90812 00PE000802513 AYALA ANA C. LABORATORISTA CLINICO IX 631 360.00 REGULAR

90813 08 085802308 REAL SERGIO LABORATORISTA CLINICO II 631 480.00 REGULAR

90819 02 071502274 VISUETE INDIRA TRABAJADOR DOMESTICO I 631 01/02/2013 188.50 REGULAR

90820 09 019900194 MARTINEZ ANTONIO TRABAJADOR MANUAL I 631 01/05/1995 104.00 REGULAR

90827 09 018100466 SANCHEZ LUCIO TRABAJADOR MANUAL I 631 09/02/2009 255.12 REGULAR

90829 08 027200559 BAZAN FRANCISCO TRABAJADOR MANUAL I 631 01/05/1998 26.00 REGULAR

90835 08 077001158 BATISTA CESAR AGENTE DE SEGURIDAD I 631 04/10/2017 160.88 REGULAR

90836 08 080101821 REYES LUIS TRABAJADOR DOMESTICO II 631 22/06/2015 52.00 REGULAR

90837 09 015700509 AGUILAR JHONY AGENTE DE SEGURIDAD I 631 01/03/2002 104.00 REGULAR

90841 08 080100179 YOUNGS MARIA TECNICO EN ENFERMERIA II-II 631 30.00 REGULAR

90850 02 071601321 FIGUEROA DALIZ OFICINISTA DE PLANILLAS 631 06/04/2015 99.12 REGULAR

90853 09 013700592 MORALES INMAR CONDUCTOR DE VEHICULO I 631 27/01/2016 29.25 REGULAR

90854 08 028700790 LOPEZ LURIS OFICINISTA SUPERVISOR 631 16/03/1994 19.50 REGULAR

90855 02 010402416 TRUJILLO ANAIS I JEFE DE PRESUPUESTO 631 24/06/1985 99.13 REGULAR

90860 08 045100804 MAPP OSWALD TRABAJADOR MANUAL I 631 28/04/2016 130.00 REGULAR

90861 08 018401874 NUÑEZ RODRIGUEZJULIO TRABAJADOR MANUAL I 631 16/01/1996 16.25 REGULAR

90864 09 012502087 PINTO FRANCISCO TRABAJADOR MANUAL I 631 16/05/1996 156.00 REGULAR

