Indicadores Monetarios Armonizados

download Indicadores Monetarios Armonizados

of 20

Transcript of Indicadores Monetarios Armonizados

  • 7/27/2019 Indicadores Monetarios Armonizados

    1/20

    Indicadores

    Armonizados

    2010-2013 Agosto

  • 7/27/2019 Indicadores Monetarios Armonizados

    2/20

    En la base de datos se visualizan los reportes de esta seccin, tal

    como se publican en el Portal del Banco Central. Tambin para

    cada seccin se puede en la base elegir variables de cualquiercuadro y hacer grfica.

  • 7/27/2019 Indicadores Monetarios Armonizados

    3/20

    ww w.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB - 31 Agosto 201 3

    Ao

    MesReserva

    Oficial

    Otros Corto

    Plazo

    Activos Externos Netos

    PANORAMA DEL BANCO CENTRAL

    Largo

    Plazo

    Activos Pasivos Res. Int.

    Netas

    Act. Ext.

    Netos

    (1) (2) (3) (4) (5)=(1+2)-(3+4)

    (4a)=(1-3)

    Activos Internos Netos

    Gob.

    Central

    Neto

    Soc. Pub.

    No Financ.Otras Soc.

    Dep.

    Otros

    Sectores

    Otras Part.

    Neto

    Activos

    Internos

    (6) (7) (8) (9) (10) (11)=Sum(6:10)

    AEN +

    AIN =

    BM

    (12)=(5+11)Igual

    (13+14)

    Base Monetaria

    Billetes y

    Monedas

    Dep.

    Valores y

    Otros Pas.

    (13) (14)

    Tasa de

    Cambio

    (15)

    2010

    Mar 99 ,500 .4 22,1 07.6 1 6,074 .6 3 9,579 .2 83, 425. 8 65,9 54.2 279 ,366. 2 2 ,974. 9 7 ,292 .7 3 ,923.6 -18 1,646 .0 111 ,911 .4 1 77,86 5.6 63, 702.7 1 14,16 2.9 36.3 4

    Jun 109 ,577.8 22,0 40.7 1 7,201 .6 3 9,302 .3 92, 376. 3 75,1 14.6 295 ,518. 2 3 ,011. 0 6 ,624 .3 4 ,054.6 -20 0,916 .1 108 ,292 .1 1 83,40 6.7 63, 104.9 1 20,30 1.8 36.7 8

    Sep 101 ,007.7 22,8 30.0 1 6,622 .5 4 0,867 .0 84, 385. 2 66,3 48.2 301 ,378. 6 3 ,037. 2 3 ,750 .2 4 ,206.7 -19 9,112 .7 113 ,260 .1 1 79,60 8.2 62, 120.0 1 17,48 8.2 37.1 0

    Dic 1 40 ,9 10 .7 2 2, 85 3. 9 1 5, 81 8. 5 4 0, 62 8. 8 1 25 ,0 92 .2 1 07 ,3 17 .3 2 93 ,2 57 .8 3 ,0 63 .3 1 ,7 58 .1 4 ,2 50 .0 - 19 9, 89 3. 5 10 2, 43 5. 7 2 09 ,7 53 .0 7 4, 03 2. 3 1 35 ,7 20 .7 3 7. 42

    2011

    Mar 113 ,132.8 23,4 66.7 1 4,933 .0 4 1,839 .1 98, 199. 8 79,8 27.5 298 ,994. 4 3 ,097. 7 1 ,755 .1 4 ,256.0 -19 9,489 .7 108 ,613 .5 1 88,44 1.0 64, 462.3 1 23,97 8.7 37.8 4

    Jun 111 ,982.8 23,4 19.9 1 2,901 .6 4 2,108 .8 99, 081. 1 80,3 92.2 316 ,011. 8 3 ,111. 6 6 ,638 .3 4 ,357.6 -22 0,566 .5 109 ,552 .9 1 89,94 5.1 64, 768.7 1 25,17 6.4 38.0 1

    Sep 130 ,642.2 23,3 40.1 1 9,360 .6 4 1,464 .5 111, 281.6 93,1 57.2 316 ,613. 6 3 ,127. 8 1 ,583 .0 4 ,511.3 -22 6,241 .3 9 9,594 .4 1 92,75 1.5 63, 653.4 1 29,09 8.1 38.2 1

    Dic 1 58 ,7 09 .4 2 3, 41 8. 7 1 7, 83 4. 3 4 1, 62 8. 5 1 40 ,8 75 .1 1 22 ,6 65 .3 3 15 ,1 44 .7 3 ,1 69 .8 1 ,8 80 .4 4 ,5 20 .4 - 22 1, 45 2. 1 10 3, 26 3. 1 2 25 ,9 28 .5 7 8, 22 0. 5 1 47 ,7 07 .9 3 8. 72

    2012

    Mar 1 34 ,9 49 .5 2 3, 83 5. 6 1 6, 70 2. 3 4 1, 89 2. 8 1 18 ,2 47 .2 1 00 ,1 90 .0 3 18 ,8 48 .3 3 ,1 93 .4 1 ,6 50 .6 4 ,6 33 .6 - 22 3, 25 3. 9 10 5, 07 2. 1 2 05 ,2 62 .1 7 1, 29 5. 4 1 33 ,9 66 .7 3 9. 01

    Jun 1 41 ,0 22 .8 2 3, 71 9. 4 1 5, 18 6. 2 4 1, 29 7. 8 1 25 ,8 36 .6 1 08 ,2 58 .3 3 44 ,2 14 .2 3 ,1 99 .7 1 ,6 42 .2 4 ,7 33 .7 - 24 6, 46 8. 4 10 7, 32 1. 5 2 15 ,5 79 .7 7 1, 33 0. 1 1 44 ,2 49 .6 3 9. 09Sep 132 ,241.7 24,1 51.7 1 4,377 .9 4 2,082 .9 117, 863.9 99,9 32.7 346 ,212. 5 3 ,213. 4 1 ,269 .0 4 ,815.8 -23 2,734 .4 122 ,776 .4 2 22,70 9.0 71, 009.6 1 51,69 9.4 39.2 6

    Dic 1 43 ,2 70 .4 2 4, 71 6. 1 1 4, 03 9. 6 4 2, 66 4. 4 1 29 ,2 30 .8 1 11 ,2 82 .4 3 46 ,2 78 .2 3 ,2 95 .6 1 ,1 19 .9 4 ,8 35 .9 - 23 7, 10 5. 3 11 8, 42 4. 4 2 29 ,7 06 .8 8 6, 50 6. 7 1 43 ,2 00 .1 4 0. 26

    2013

    Ene 136 ,391.2 25,0 45.3 1 3,645 .0 4 3,219 .7 122, 746.2 1 04,57 1.8 346 ,286. 9 3 ,329. 4 785 .4 4 ,853.5 -24 2,918 .5 112 ,336 .7 2 16,90 8.5 75, 691.6 1 41,21 6.9 40.6 7

    Feb 137 ,475.5 24,9 76.9 1 3,456 .9 4 2,981 .1 124, 018.5 1 06,01 4.4 348 ,061. 0 3 ,344. 7 785 .5 4 ,855.0 -24 0,644 .3 116 ,401 .9 2 22,41 6.3 76, 319.0 1 46,09 7.3 40.8 6

    Mar 156 ,965.1 24,9 49.5 1 3,371 .5 4 2,761 .1 143, 593.6 1 25,78 2.1 346 ,105. 8 3 ,357. 8 786 .5 4 ,864.7 -25 3,517 .8 101 ,596 .9 2 27,37 9.0 80, 217.9 1 47,16 1.1 41.0 2

    Abr 181 ,785.0 25,1 17.7 1 3,532 .2 4 3,072 .1 168, 252.8 1 50,29 8.3 344 ,526. 8 3 ,359. 5 786 .7 4 ,872.0 -25 0,636 .0 102 ,909 .0 2 53,20 7.3 78, 924.0 1 74,28 3.4 41.0 4

    May 180 ,961.1 25,1 58.0 1 3,370 .7 4 2,820 .6 167, 590.4 1 49,92 7.8 371 ,212. 6 3 ,372. 8 786 .9 4 ,929.0 -27 9,190 .3 101 ,110 .9 2 51,03 8.7 77, 925.6 1 73,11 3.1 41.2 0

    Jun 1 74 ,1 84 .9 2 5, 58 2. 1 1 3, 63 9. 4 4 3, 54 9. 5 1 60 ,5 45 .5 1 42 ,5 78 .1 3 73 ,1 85 .4 3 ,4 21 .0 1 ,1 17 .5 4 ,9 21 .0 - 27 9, 77 3. 6 10 2, 87 1. 4 2 45 ,4 49 .4 7 7, 66 8. 3 1 67 ,7 81 .1 4 1. 79

    Jul 1 58 ,6 83 .0 2 5, 89 3. 8 1 3, 41 4. 3 4 3, 97 0. 0 1 45 ,2 68 .7 1 27 ,1 92 .5 3 70 ,5 57 .2 3 ,4 42 .9 1 ,1 41 .0 4 ,9 65 .3 - 27 5, 48 2. 9 10 4, 62 3. 5 2 31 ,8 16 .0 7 8, 71 8. 0 1 53 ,0 98 .0 4 2. 06

    Ago 159 ,299.8 26,4 74.9 1 3,889 .9 4 4,876 .5 145, 409.9 1 27,00 8.2 372 ,285. 6 3 ,508. 4 1 ,304 .1 4 ,991.3 -29 3,967 .4 8 8,122 .0 2 15,13 0.2 78, 407.2 1 36,72 3.0 42.8 6

    lunes, 21 de octubre de 2013 Pgina 1 de 2

  • 7/27/2019 Indicadores Monetarios Armonizados

    4/20

    ww w.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB - 31 Agosto 201 3

    Ao

    MesActivos Pasivos AEN

    Activos Externos Netos

    PANORAMA OTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO

    (1) (2) (3)=(1-2) (4) (6)(5)

    Activos Internos Netos

    Hogares

    (7) (8) (9) (10) (11)

    AI

    Pasivos Includos Def.

    Dinero Sentido Amplio

    (12) (16)

    Gobierno:

    Local SPNF Bill. y Mon.

    Banco Central: Otras Sociedades: Otras Part.

    Neto Depositos.Transfe-

    ribles

    AEN + AIN=

    PDSA

    (13)(14):Sum

    (4:13)(15)=(3+14)=

    (16+17)

    (17)

    Otros Dep.

    Y ValoresDepsitos ValoresCentral Financ. No Financ.

    2010

    Mar 37,5 26.1 12,67 5.2 24, 850. 9 4 8,010 .1 1 ,326. 0 7 ,387 .8 1 3,82 4.1 110 ,864. 2 41, 920.8 2,81 6.7 179 ,134. 8 -93,69 5.0 500, 339.1 525, 189.9 102 ,387.5 1 422 ,802.4188,749.5

    Jun 34,7 78.2 13,66 9.7 21, 108. 5 4 3,097 .5 1 ,072. 4 9 ,741 .4 1 3,97 8.8 113 ,427. 9 57, 233.2 3,02 4.3 186 ,721. 7 -10 5,31 9.9 520, 040.9 541, 149.4 102 ,403.0 9 438 ,746.3197,063.7

    Sep 3 4, 78 9. 5 1 5, 91 9. 8 18 ,8 69 .7 3 1, 63 1. 4 1 ,0 20 .3 1 4, 33 0. 0 1 4, 29 1. 7 1 09 ,2 29 .4 6 6, 99 9. 2 3 ,0 82 .9 1 95 ,7 22 .0 - 10 5, 25 9. 7 5 34 ,4 36 .8 5 53 ,3 06 .5 1 00 ,5 66 .7 7 4 52 ,7 39 .7203,389.5

    Dic 30,9 38.9 24,16 5.4 6 ,773. 4 2 1,239 .1 1 ,395. 6 4 ,799 .5 1 5,48 3.9 126 ,197. 6 66, 761.7 3,40 7.0 202 ,188. 7 -10 1,81 0.8 568, 569.3 575, 342.7 107 ,627.1 2 467 ,715.6228,907.0

    2011

    Mar 38,6 51.2 17,14 8.4 21, 502. 8 2 4,073 .0 1 ,272. 8 8 ,515 .1 1 3,19 5.8 115 ,925. 9 70, 788.8 3,80 0.1 205 ,047. 4 -11 2,69 6.4 564, 512.7 586, 015.4 109 ,942.2 8 476 ,073.1234,590.0

    Jun 3 5, 33 0. 3 2 2, 08 7. 0 13 ,2 43 .3 2 7, 71 0. 8 1 ,1 12 .7 1 2, 91 6. 6 1 3, 57 1. 1 1 15 ,9 97 .2 7 3, 61 9. 1 4 ,3 58 .3 2 13 ,0 35 .6 - 11 2, 45 2. 6 5 84 ,8 44 .6 5 98 ,0 87 .9 1 07 ,5 05 .0 5 4 90 ,5 82 .8234,976.0

    Sep 35,8 22.0 21,87 1.9 13, 950. 0 1 5,002 .7 988 .0 8 ,805 .6 1 3,34 8.6 125 ,822. 7 77, 734.2 3,89 1.2 216 ,831. 1 -11 1,14 8.7 600, 681.2 614, 631.3 105 ,435.8 6 509 ,195.4249,405.8

    Dic 27,3 74.7 31,51 2.0 -4 ,137. 3 1 4,120 .2 1 ,342. 7 3 ,655 .3 1 7,99 2.8 144 ,366. 5 79, 578.9 5,99 3.4 222 ,842. 4 -99,49 0.7 655, 636.9 651, 499.6 114 ,177.6 5 537 ,321.9265,235.3

    2012

    Mar 45,1 91.1 25,99 2.6 19, 198. 5 7,913 .8 1 ,427. 0 11 ,637. 9 1 6,27 9.7 131 ,849. 0 90, 564.6 6,01 9.7 225 ,648. 1 -11 4,71 8.7 640, 544.0 659, 742.5 109 ,610.4 8 550 ,132.0263,922.9

    Jun 3 8, 73 9. 8 1 9, 96 8. 9 18 ,7 70 .9 2 6, 13 4. 7 1 ,2 49 .6 1 2, 08 3. 3 1 6, 17 1. 4 1 40 ,3 27 .9 8 9, 69 3. 2 6 ,5 42 .2 2 31 ,5 87 .5 - 11 2, 02 5. 6 6 65 ,7 31 .3 6 84 ,5 02 .3 1 11 ,3 52 .4 6 5 73 ,1 49 .8253,967.1

    Sep 40,0 33.5 30,88 5.3 9 ,148. 1 6 7,148 .2 1 ,161. 4 13 ,565. 0 1 7,10 6.8 147 ,942. 6 83, 226.2 6,70 5.3 239 ,137. 4 -13 3,49 4.5 693, 923.0 703, 071.2 118 ,626.1 7 584 ,445.0251,424.7

    Dic 34,7 51.4 36,67 6.9 -1 ,925. 6 7 6,406 .8 1 ,421. 2 1 ,187 .5 2 1,13 2.9 137 ,544. 5 85, 057.9 8,55 5.1 244 ,134. 5 -12 8,44 2.1 717, 739.4 715, 813.8 126 ,143.0 0 589 ,670.8270,741.1

    2013

    Ene 38,0 68.3 38,81 6.6 -748 .3 7 7,591 .4 1 ,486. 3 11 ,184. 1 1 7,66 0.8 135 ,524. 0 89, 697.5 8,59 9.7 245 ,122. 3 -14 6,01 7.9 716, 710.7 715, 962.4 124 ,053.3 9 591 ,909.0275,862.6

    Feb 4 3, 94 0. 8 4 6, 85 6. 1 - 2 ,9 15 .3 7 9, 15 7. 1 1 ,3 73 .1 1 3, 64 7. 6 1 7, 87 0. 2 1 40 ,4 66 .0 8 7, 36 3. 6 8 ,3 64 .5 2 47 ,3 27 .9 - 14 6, 15 6. 7 7 24 ,6 82 .5 7 21 ,7 67 .2 1 25 ,4 04 .5 8 5 96 ,3 62 .6275,269.2

    Mar 3 9, 09 6. 8 4 8, 69 9. 4 - 9 ,6 02 .6 7 6, 18 8. 5 1 ,3 90 .6 1 3, 67 5. 1 1 8, 95 1. 7 1 41 ,3 58 .4 9 2, 44 8. 8 8 ,8 71 .2 2 49 ,2 90 .7 - 14 2, 12 1. 6 7 33 ,3 85 .6 7 23 ,7 83 .0 1 28 ,2 65 .8 2 5 95 ,5 17 .2273,332.3

    Abr 47,6 71.1 44,36 4.5 3 ,306. 6 4 3,406 .6 1 ,345. 4 22 ,725. 2 1 9,78 7.0 167 ,610. 7 93, 426.4 9,52 4.0 249 ,523. 7 -14 7,45 8.0 735, 213.5 738, 520.1 125 ,168.3 3 613 ,351.8275,322.6

    May 3 9, 33 3. 5 4 2, 99 4. 3 - 3 ,6 60 .8 5 1, 49 0. 5 1 ,3 09 .9 2 1, 41 5. 6 1 7, 99 8. 4 1 67 ,7 87 .1 9 4, 14 3. 4 8 ,5 33 .0 2 52 ,6 99 .4 - 14 6, 63 8. 0 7 52 ,1 40 .5 7 48 ,4 79 .7 1 28 ,2 41 .9 9 6 20 ,2 37 .7283,401.1

    Jun 46,2 29.4 47,20 2.4 -973 .0 5 5,317 .4 1 ,277. 9 19 ,418. 9 1 8,06 8.0 162 ,006. 8 89, 627.3 9,84 9.5 256 ,684. 0 -14 1,10 6.2 762, 225.5 761, 252.5 134 ,119.5 6 627 ,132.9291,081.9

    Jul 53,5 78.4 50,01 8.7 3 ,559. 7 7 0,294 .7 1 ,238. 3 18 ,104. 0 1 8,67 4.8 149 ,096. 1 91, 916.4 8,55 6.3 258 ,741. 7 -14 2,30 1.5 766, 152.6 769, 712.3 135 ,984.2 6 633 ,728.0291,831.8

    Ago 5 1, 42 8. 2 5 5, 04 1. 7 -3 ,6 13 .4 8 0, 62 8. 7 1 ,1 91 .9 1 6, 93 9. 2 1 7, 71 5. 5 1 31 ,9 64 .5 1 01 ,6 80 .1 9 ,4 27 .4 2 59 ,8 19 .2 - 14 1, 59 1. 7 7 77 ,1 06 .4 7 73 ,4 92 .9 1 33 ,5 27 .2 2 63 9, 96 5. 7299,331.6

    lunes, 21 de octubre de 2013 Pgina 1 de 2

  • 7/27/2019 Indicadores Monetarios Armonizados

    5/20

    ww w.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB - 31 Agosto 201 3

    AENPasivosActivos Soc. Pub.NF

    MeAo

    Mes

    Activos Externos Netos

    PANORAMA SOCIEDADES DE DEPOSITO

    Central

    Activos Internos Netos

    Financ. No

    Financ.

    Hogares

    AIGobierno: Otras Sociedades: OtrasPart.Neto

    AEN +

    AIN=

    DSA

    Dinero Sentido Amplio (DSA)

    Bill y Mon

    PublicoMn Me

    ValoresDepsitos Otros Depsitos

    MnMn MeEst-

    Local

    2010

    Mar 159,134.1 68,329.0 90,805.0 327,376.3 1,326.01 0, 36 2. 8 2 ,8 16 .8 1 90 ,0 24 .9 1 81 ,7 83 .0 - 22 2, 49 2. 8 4 91 ,1 96 .8 5 8 2, 00 1. 9 4 9, 87 8. 7 1 02 ,3 87 .5 0 .0 1 44 ,5 88 .0 1 10 ,7 62 .9 1 74 ,3 84 .8 0 .0

    Jun 166,396.7 70,173.5 96,223.1 338,615.8 1,072.41 2, 75 2. 4 3 ,0 24 .4 1 98 ,2 58 .8 1 89 ,5 81 .1 - 24 1, 48 8. 5 5 01 ,8 16 .2 5 9 8, 03 9. 3 4 9, 12 6. 1 1 02 ,4 03 .1 0 .0 1 51 ,1 90 .8 1 16 ,1 75 .6 1 79 ,1 43 .8 0 .0

    Sep 158,627.1 73,409.2 85,217.9 333,010.1 1,020.31 7, 36 7. 2 3 ,0 83 .0 2 04 ,4 92 .8 1 98 ,8 25 .3 - 23 4, 75 0. 0 5 23 ,0 48 .7 6 0 8, 26 6. 6 4 7, 82 8. 3 1 00 ,5 66 .8 0 .0 1 53 ,2 83 .2 1 21 ,3 10 .2 1 85 ,2 78 .2 0 .0

    Dic 1 94,70 3.5 8 0,61 2.7 114, 090.8 314 ,496 .9 1 ,395. 67 ,8 62 .8 3 ,4 07 .1 2 29 ,9 27 .4 2 05 ,4 18 .2 - 23 4, 40 3. 2 5 28 ,1 04 .7 6 4 2, 19 5. 5 5 8, 54 8. 4 1 07 ,6 27 .1 0 .0 1 61 ,8 87 .1 1 30 ,0 93 .0 1 84 ,0 39 .9 0 .0

    2011

    Mar 1 75,25 0.7 7 3,92 0.5 101, 330.2 323 ,067 .4 1 ,272. 81 1, 61 2. 9 3 ,8 00 .2 2 35 ,4 95 .3 2 08 ,3 98 .0 - 23 9, 99 9. 2 5 43 ,6 47 .4 6 4 4, 97 7. 6 5 1, 26 6. 5 1 09 ,9 42 .3 0 .0 1 67 ,7 00 .8 1 31 ,9 65 .4 1 84 ,1 02 .7 0 .0

    Jun 170,733.0 77,097.5 93,635.5 343,722.5 1,112.71 6, 02 8. 2 4 ,3 58 .4 2 35 ,7 77 .8 2 16 ,5 91 .3 - 25 2, 07 3. 2 5 65 ,5 17 .7 6 5 9, 15 3. 2 5 1, 19 7. 6 1 07 ,5 05 .1 0 .0 1 73 ,3 81 .2 1 36 ,5 40 .2 1 90 ,5 29 .2 0 .0

    Sep 189,804.3 8 2,697.1 107,107.2 331,616.3 988.01 1, 93 3. 4 3 ,8 91 .3 2 50 ,1 58 .8 2 20 ,5 89 .3 - 25 2, 55 7. 1 5 66 ,6 20 .1 6 7 3, 72 7. 3 5 0, 30 4. 8 1 05 ,4 35 .9 0 .0 1 75 ,4 80 .0 1 42 ,6 52 .4 1 99 ,8 54 .3 0 .0

    Dic 2 09,50 2.8 9 0,97 4.8 118, 528.0 329 ,264 .9 1 ,342. 76 ,8 25 .1 5 ,9 93 .5 2 65 ,8 98 .1 2 26 ,6 99 .9 - 23 1, 70 3. 6 6 04 ,3 20 .6 7 2 2, 84 8. 7 6 0, 22 7. 7 1 14 ,1 77 .7 0 .0 1 84 ,4 43 .5 1 58 ,3 68 .6 2 05 ,6 31 .2 0 .0

    2012

    Mar 2 03,97 6.3 8 4,58 7.7 119, 388.6 326 ,762 .1 1 ,427. 01 4, 83 1. 3 6 ,0 19 .8 2 64 ,5 56 .8 2 29 ,6 47 .7 - 23 7, 59 0. 9 6 05 ,6 53 .8 7 2 5, 04 2. 3 5 5, 01 5. 7 1 09 ,6 10 .5 0 .0 1 92 ,1 58 .6 1 56 ,5 37 .5 2 11 ,7 20 .1 0 .0

    Jun 2 03,48 2.1 7 6,45 2.9 127, 029.2 370 ,348 .9 1 ,249. 61 5, 28 3. 0 6 ,5 42 .3 2 54 ,4 92 .3 2 35 ,7 95 .9 - 25 8, 44 5. 2 6 25 ,2 66 .9 7 5 2, 29 6. 1 5 5, 15 8. 8 1 11 ,3 52 .5 0 .0 1 96 ,2 31 .4 1 64 ,0 39 .0 2 25 ,5 14 .5 0 .0

    Sep 1 96,42 6.9 8 7,34 6.1 109, 080.8 413 ,360 .7 1 ,161. 41 6, 77 8. 4 6 ,7 05 .4 2 51 ,8 50 .7 2 43 ,5 27 .1 - 27 3, 61 7. 7 6 59 ,7 66 .0 7 6 8, 84 6. 8 5 3, 90 2. 9 1 18 ,6 26 .2 0 .0 1 99 ,7 81 .4 1 63 ,5 17 .3 2 33 ,0 19 .1 0 .0

    Dic 2 02,73 7.9 9 3,38 1.0 109, 356.9 422 ,685 .0 1 ,421. 24 ,4 83 .1 8 ,5 55 .2 2 71 ,0 67 .7 2 48 ,6 43 .7 - 27 1, 40 3. 8 6 85 ,4 52 .1 7 9 4, 80 9. 0 6 5, 37 3. 9 1 26 ,1 43 .0 0 .0 1 99 ,6 58 .2 1 78 ,0 81 .5 2 25 ,5 52 .4 0 .0

    2013

    Ene 1 99,50 4.8 9 5,68 1.4 103, 823.5 423 ,878 .2 1 ,486. 31 4, 51 3. 5 8 ,5 99 .8 2 76 ,1 78 .5 2 49 ,6 59 .8 - 29 3, 49 3. 4 6 80 ,8 22 .7 7 8 4, 64 6. 2 5 8, 03 0. 8 1 24 ,0 53 .4 0 .0 2 00 ,9 21 .2 1 75 ,1 35 .7 2 26 ,5 05 .1 0 .0

    Feb 2 06,39 3.1 10 3,29 4.0 103, 099.0 427 ,218 .1 1 ,373. 11 6, 99 2. 3 8 ,3 64 .6 2 75 ,5 72 .4 2 51 ,8 79 .6 - 29 2, 93 9. 6 6 88 ,4 60 .5 7 9 1, 55 9. 6 5 8, 44 8. 8 1 25 ,4 04 .6 0 .0 2 01 ,5 92 .9 1 78 ,4 54 .8 2 27 ,6 58 .5 0 .0

    Mar 2 21,01 1.5 10 4,83 2.1 116, 179.4 422 ,294 .3 1 ,390. 61 7, 03 2. 9 8 ,8 71 .3 2 73 ,6 34 .7 2 53 ,8 52 .9 - 29 6, 08 6. 5 6 80 ,9 90 .2 7 9 7, 16 9. 7 6 1, 26 6. 2 1 28 ,2 65 .8 0 .0 2 00 ,6 50 .4 1 78 ,4 79 .2 2 28 ,5 08 .0 0 .0

    Abr 2 54,57 3.7 10 0,96 8.8 153, 604.9 387 ,933 .4 1 ,345. 42 6, 08 4. 7 9 ,5 24 .1 2 75 ,6 24 .5 2 54 ,0 93 .7 - 29 9, 80 9. 5 6 54 ,7 96 .1 8 0 8, 40 1. 1 5 9, 13 6. 9 1 25 ,1 68 .3 0 .0 2 04 ,2 38 .3 1 83 ,3 47 .9 2 36 ,5 09 .6 0 .0

    May 2 45,45 2.6 9 9,18 5.6 146, 267.0 422 ,703 .1 1 ,309. 92 4, 78 8. 3 8 ,5 33 .1 2 83 ,6 99 .9 2 57 ,3 29 .5 - 32 3, 97 3. 9 6 74 ,3 90 .0 8 2 0, 65 7. 0 5 9, 92 7. 2 1 28 ,2 42 .0 0 .0 2 08 ,1 97 .9 1 87 ,3 01 .8 2 36 ,9 88 .1 0 .0

    Jun 2 45,99 6.4 10 4,39 1.3 141, 605.1 428 ,502 .8 1 ,277. 92 2, 84 0. 0 9 ,8 49 .6 2 91 ,3 78 .7 2 61 ,3 08 .1 - 32 1, 27 5. 3 6 93 ,8 81 .7 8 3 5, 48 6. 7 5 9, 60 0. 2 1 34 ,1 19 .6 0 .0 2 13 ,7 65 .9 1 93 ,6 15 .3 2 34 ,3 85 .7 0 .0

    Jul 2 38,15 5.2 10 7,40 3.1 130, 752.1 440 ,851 .9 1 ,238. 32 1, 54 6. 9 8 ,5 56 .4 2 92 ,1 26 .7 2 63 ,4 12 .0 - 31 7, 86 4. 0 7 09 ,8 68 .3 8 4 0, 62 0. 5 6 0, 04 3. 1 1 35 ,9 84 .3 0 .0 2 14 ,9 02 .3 1 97 ,5 77 .2 2 32 ,1 13 .5 0 .0

    Ago 2 37,20 2.9 11 3,80 8.1 123, 394.8 452 ,914 .3 1 ,191. 92 0, 44 7. 6 9 ,4 27 .5 2 99 ,6 28 .5 2 64 ,5 13 .4 - 32 4, 00 7. 2 7 24 ,1 16 .1 8 4 7, 51 0. 8 6 0, 69 1. 7 1 33 ,5 27 .2 0 .0 2 16 ,4 79 .5 2 02 ,0 95 .7 2 34 ,7 16 .7 0 .0

    lunes, 21 de octubre de 2013 Pgina 1 de 2

  • 7/27/2019 Indicadores Monetarios Armonizados

    6/20

    ww w.Scribd.com/JoseAlfredoGuerreroB - 31 Agosto 2013

    Ao

    Mes

    Valores

    Distintos

    Acciones

    (Tenencia)

    Balance Sectorial de la OSD: Resumen por Instrumento

    Prestamos/3Billetes y

    Monedas

    Acciones yOtras

    Particip.

    Capital

    Otros

    Activos

    Financieros

    (1) (2) (3) (4) (6)(5)

    Pasivos y CapitalActivos

    no

    Financieros

    Total

    Activos

    (7) (8)=(1 al 7) (12)

    Depositos

    Incluidos en

    Dinero en

    Sentido Amplio

    Valores

    distintos

    Acciones

    Prs-

    tamos

    Acciones y

    Otras

    Participaciones

    Capital

    (13)

    Total

    Pasivos y

    Capital

    (14)

    Otros

    Pasivos

    (11)

    Activos

    Depositos

    No en Dinero

    Sentido Amplio

    (15)(7) (8)

    2010

    Mar 1 7, 74 1.9 1 49 ,2 22 .0 7 7,7 03 .5 4 37 ,7 20 .1 3 ,8 50 .3 6 ,7 02 .3 5 7, 02 9. 7 7 49 ,9 69 .8 3 57 ,7 38 .4 3 9,2 60 .4 2 02 ,3 78 .1 1 8, 37 6. 9 4 7, 91 1. 3 8 4,3 04 .7 7 49 ,9 69 .8

    Jun 1 6, 64 1.4 1 50 ,5 00 .5 9 1,1 80 .9 4 51 ,1 92 .9 4 ,0 70 .8 6 ,9 77 .5 5 7, 73 3. 9 7 78 ,2 97 .8 3 69 ,7 69 .5 3 9,0 16 .2 2 09 ,7 39 .9 1 9, 39 5. 0 5 1, 90 8. 5 8 8,4 68 .6 7 78 ,2 97 .8

    Sep 1 7, 89 8.1 1 45 ,3 32 .5 1 03 ,1 13 .5 4 59 ,4 17 .6 3 ,9 75 .8 8 ,4 72 .7 5 9, 21 7. 5 7 97 ,4 27 .7 3 75 ,1 60 .2 4 2,6 96 .8 2 13 ,9 67 .3 2 1, 95 2. 4 5 3, 02 7. 9 9 0,6 23 .1 7 97 ,4 27 .7

    Dic 1 9, 80 6.0 1 5 9, 62 9. 0 1 04 ,5 16 .3 4 71 ,5 74 .9 4 ,2 76 .9 1 3, 74 1. 1 5 9, 67 4. 8 8 33 ,2 18 .9 3 99 ,6 07 .2 5 0,8 95 .2 2 07 ,8 53 .1 3 1, 11 6. 9 4 7, 37 9. 1 9 6,3 67 .3 8 33 ,2 18 .9

    2011

    Mar 1 8, 03 8.0 1 54 ,6 48 .8 9 9,5 75 .3 4 84 ,0 13 .9 4 ,4 40 .6 7 ,9 00 .5 6 2, 70 2. 1 8 31 ,3 19 .3 4 09 ,6 08 .5 3 8,5 71 .6 2 08 ,4 24 .3 2 3, 68 8. 7 5 3, 50 2. 1 9 7,5 24 .1 8 31 ,3 19 .3

    Jun 1 8, 07 3.3 1 51 ,6 87 .4 10 2, 93 0.3 4 99 ,3 78 .8 5 ,1 99 .5 1 3, 59 9. 0 6 4, 35 2. 7 8 55 ,2 20 .9 4 17 ,4 26 .4 4 0,5 70 .9 2 13 ,5 68 .2 3 1, 23 5. 8 5 0, 96 8. 9 1 01 ,4 50 .8 8 55 ,2 20 .9

