Indice Unificado de Precios de Construcción Flete 2009

5
Descripción de Variable Tema : Índices Unificados de Precios de la Construcción Variable : 32 Flete terrestre Medida : Indice Base Jul.1992=100,0 Periodo Base : 1992 Tipo de Medida : Indice Frecuencia: Mensual Años 1992 1993 1994 Mes Enero Febrero Marzo Ver Cuadro de Datos Año Mes Indice Base Jul.1992=100,0 1992 Julio 100.00 Agosto 100.00 Setiembre 111.83 Octubre 125.22 Noviembre 125.22 Diciembre 128.64 1993 Enero 128.64 Febrero 137.97 Marzo 137.97 Abril 145.43 Mayo 145.43 Junio 145.43 Julio 145.43 Agosto 145.43 Setiembre 154.49 Octubre 156.76 Noviembre 159.05 Diciembre 168.23 1994 Enero 168.23 Febrero 168.23 Marzo 168.23 Abril 168.23 Mayo 168.23 Junio 168.23 Julio 168.23 Agosto 171.75 Setiembre 181.87 Octubre 181.87 Noviembre 181.87 Diciembre 181.87 1995 Enero 181.87 Febrero 181.87 Marzo 181.87 Abril 181.87 Mayo 181.87 Junio 181.87 Julio 191.27 Agosto 197.21 Setiembre 197.21 Octubre 197.21 Noviembre 197.21 Diciembre 197.21

Transcript of Indice Unificado de Precios de Construcción Flete 2009

Page 1: Indice Unificado de Precios de Construcción Flete 2009

Descripción de VariableTema : Índices Unificados de Precios de la ConstrucciónVariable : 32 Flete terrestre Medida : Indice Base Jul.1992=100,0Periodo Base : 1992 Tipo de Medida : IndiceFrecuencia: Mensual Años 1992

19931994

Mes EneroFebreroMarzo Ver

Cuadro de Datos

Año Mes Indice Base Jul.1992=100,01992 Julio 100.00

Agosto 100.00 Setiembre 111.83 Octubre 125.22 Noviembre 125.22 Diciembre 128.64

1993 Enero 128.64 Febrero 137.97 Marzo 137.97 Abril 145.43 Mayo 145.43 Junio 145.43 Julio 145.43 Agosto 145.43 Setiembre 154.49 Octubre 156.76 Noviembre 159.05 Diciembre 168.23

1994 Enero 168.23 Febrero 168.23 Marzo 168.23 Abril 168.23 Mayo 168.23 Junio 168.23 Julio 168.23 Agosto 171.75 Setiembre 181.87 Octubre 181.87 Noviembre 181.87 Diciembre 181.87

1995 Enero 181.87 Febrero 181.87 Marzo 181.87 Abril 181.87 Mayo 181.87 Junio 181.87 Julio 191.27 Agosto 197.21 Setiembre 197.21 Octubre 197.21 Noviembre 197.21 Diciembre 197.21

�����������

� ������� ������������������������������������������������������������������������ ��������

Page 2: Indice Unificado de Precios de Construcción Flete 2009

1996 Enero 197.21 Febrero 197.21 Marzo 197.21 Abril 197.21 Mayo 197.21 Junio 197.21 Julio 197.21 Agosto 197.21 Setiembre 197.21 Octubre 197.21 Noviembre 197.21 Diciembre 197.21

1997 Enero 197.21 Febrero 197.21 Marzo 197.21 Abril 197.21 Mayo 197.21 Junio 197.21 Julio 197.21 Agosto 197.21 Setiembre 197.21 Octubre 197.21 Noviembre 197.21 Diciembre 201.71

1998 Enero 212.59 Febrero 212.59 Marzo 244.76 Abril 244.76 Mayo 244.76 Junio 248.06 Julio 248.06 Agosto 248.06 Setiembre 283.75 Octubre 283.75 Noviembre 283.75 Diciembre 301.34

1999 Enero 301.34 Febrero 301.34 Marzo 302.80 Abril 302.80 Mayo 302.80 Junio 303.32 Julio 303.32 Agosto 303.32 Setiembre 303.19 Octubre 303.19 Noviembre 303.19 Diciembre 306.84

2000 Enero 306.84 Febrero 306.84 Marzo 307.29 Abril 307.29 Mayo 307.29 Junio 306.94 Julio 306.94

�����������

� ������� ������������������������������������������������������������������������ ��������

Page 3: Indice Unificado de Precios de Construcción Flete 2009

Agosto 306.94 Setiembre 308.23 Octubre 308.23 Noviembre 308.23 Diciembre 311.05

2001 Enero 311.05 Febrero 311.05 Marzo 311.77 Abril 311.77 Mayo 311.77 Junio 310.69 Julio 310.69 Agosto 310.69 Setiembre 310.89 Octubre 310.89 Noviembre 310.89 Diciembre 315.11

2002 Enero 315.11 Febrero 315.11 Marzo 315.71 Abril 315.71 Mayo 315.71 Junio 316.17 Julio 316.17 Agosto 316.17 Setiembre 318.23 Octubre 318.23 Noviembre 318.23 Diciembre 318.14

2003 Enero 318.14 Febrero 318.14 Marzo 323.24 Abril 323.24 Mayo 323.24 Junio 340.59 Julio 340.59 Agosto 340.59 Setiembre 342.88 Octubre 342.88 Noviembre 342.88 Diciembre 343.69

2004 Enero 343.68 Febrero 343.68 Marzo 346.05 Abril 346.05 Mayo 346.05 Junio 348.17 Julio 348.17 Agosto 348.17 Setiembre 351.58 Octubre 351.58 Noviembre 351.58 Diciembre 351.85

2005 Enero 351.85 Febrero 351.85

�������!���

� ������� ������������������������������������������������������������������������ ��������

Page 4: Indice Unificado de Precios de Construcción Flete 2009

Marzo 356.89 Abril 356.89 Mayo 356.89 Junio 359.68 Julio 359.68 Agosto 359.68 Setiembre 366.34 Octubre 366.34 Noviembre 366.34 Diciembre 371.50

2006 Enero 371.50 Febrero 371.50 Marzo 380.21 Abril 380.21 Mayo 380.21 Junio 382.01 Julio 382.01 Agosto 382.01 Setiembre 386.13 Octubre 386.13 Noviembre 386.13 Diciembre 391.47

2007 Enero 391.47 Febrero 391.47 Marzo 400.04 Abril 400.04 Mayo 400.04 Junio 404.57 Julio 404.57 Agosto 404.57 Setiembre 412.00 Octubre 412.00 Noviembre 412.00 Diciembre 415.28

2008 Enero 415.28 Febrero 415.28 Marzo 418.31 Abril 418.31 Mayo 418.31 Junio 423.03 Julio 423.03 Agosto 423.03 Setiembre 423.97 Octubre 423.97 Noviembre 423.97 Diciembre 428.68

2009 Enero 428.68 Febrero 428.68 Marzo 425.75 Abril 425.75 Mayo 425.75 Junio 419.22 Julio 419.22 Agosto 419.22 Setiembre 418.41

�������"���

� ������� ������������������������������������������������������������������������ ��������

Page 5: Indice Unificado de Precios de Construcción Flete 2009

Octubre 418.41

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática

�����������

� ������� ������������������������������������������������������������������������ ��������