INE. Anuario Estadístico de España 2008...8. Mercado laboral 323 INE. Anuario Estadístico de...

46
8. Mercado laboral 315 INE. Anuario Estadístico de España 2008 INE. Anuario Estadístico de España 2008 8 Mercado laboral

Transcript of INE. Anuario Estadístico de España 2008...8. Mercado laboral 323 INE. Anuario Estadístico de...

8. Mercado laboral

315 INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08IN

E. A

nu

ario

Est

adís

tico

de

Esp

aña

200

8

8Mercado laboral

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

316

8. Mercado laboral

8. Mercado laboral

317 INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Encuesta de Población Activa (EPA) Servicio responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) Nivel de desagregación: Provincial Objetivo general: Obtención de resultados sobre los ocupados, los parados y los inactivos Variables de estudio: Relación con la actividad Variables de clasificación: Edad, sexo, estado civil, nacionalidad, estudios, rama de actividad, ocupación,

situación profesional, tipo de contrato, horas trabajadas Tipo de difusión: “Encuesta de Población Activa: Principales resultados, Resultados detallados, Tablas

anuales”, Anuario, “Cifras INE”, “Boletín Mensual de Estadística”, internet (www.ine.es),Banco de datos, Ficheros anonimizados y peticiones a medida

Periodicidad de la difusión: Trimestral Periodicidad de la recogida de datos: Semanal Unidades: Hogares familiares y personas residentes en hogar familiar principalLegislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación: Reglamento del Consejo nº 0577/1998

Tablas: 8.1.1 - 8.1.6

Movimiento Laboral Registrado Servicio responsable: Secretaría General de Empleo (MTAS) Participación de otros organismos: CCAA Nivel de desagregación: Municipal o inferior Objetivo general: Obtención y difusión de datos agregados sobre el movimiento laboral registrado

en las oficinas del INEM Variables de estudio: Ofertas y demandas de empleo, colocaciones, contratos registrados, paro regis-

trado Variables de clasificación: Tipo de oferta, edad, sexo, tipo de contrato, duración del paro, actividad económica,

ocupación y estudios Tipo de difusión: “Boletín de Estadísticas Laborales”, “Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos

Sociales”, “Banco de Datos de Series Laborales”, “Estadística de Empleo” (INEM), “Estadística de Contratos” (INEM), internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual Periodicidad de la recogida de datos: MensualUnidades: Demandantes de empleo, puestos ofertados, contratos registradosFuente administrativa (en su caso): Documentación administrativa del INEM

Tablas: 8.1.7 - 8.1.10

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

318

8. Mercado laboral

Convenios Colectivos de Trabajo Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) Participación de otros organismos: CCAA Nivel de desagregación: Provincial Objetivo general: Obtención y difusión de resultados agregados relacionados con los convenios

colectivos Variables de estudio: Convenios vigentes, trabajadores y empresas afectadas, afiliación de los represen-

tantes, aumento salarial, jornada anual y claúsuslas establecidasVariables de clasificación: Ambito del convenio, fecha de efectos económicos, tramos de aumento salarial,

tramos de jornada pactada, actividad económica Tipo de difusión: “Estadística de Convenios Colectivos”, “Boletín de Estadísticas Laborales”, “Anua-

rio de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales”, “Banco de Datos de Series Laborales”, A petición de usuario, internet(www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual Periodicidad de la recogida de datos: Continua Unidades: Convenios colectivos de trabajoFuente administrativa (en su caso): Documento del convenio colectivo de empresa o de sector

Tablas: 8.2.1, 8.2.2

Regulación de Empleo Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) Participación de otros organismos: CCAA Nivel de desagregación: Provincial Objetivo general: Obtención y difusión de datos agregados relacionados con las medidas de regu-

lación de empleo Variables de estudio: Expedientes, trabajadores afectados, días de suspensión, horas de reducción

Variables de clasificación: Efectos del expediente, causas alegadas, actividad económica, tamaño de las em-presas

Tipo de difusión: “Estadística de Regulación de Empleo”, “Boletín de Estadísticas Laborales”, “Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales”, A petición de usuario, “Banco de Datos de Series Laborales”, internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual Periodicidad de la recogida de datos: Mensual Unidades: Empresas sometidas a regulación de empleo Fuente administrativa (en su caso): Expediente de regulación de empleo

Tablas: 8.2.3 , 8.2.4

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

8. Mercado laboral

319 INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

Permisos de Trabajo a Extranjeros Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) Nivel de desagregación: Provincial Objetivo general: Obtención y difusión de datos agregados relacionados con los permisos de trabajo

solicitados por extranjeros Variables de estudio: Permiso de trabajo concedido y denegado Variables de clasificación: Clase de permiso, dependencia laboral, sexo, edad, país de nacionalidad del soli-

citante, sector de actividad y ocupación Tipo de difusión: “Estadística de Permisos de Trabajo a Extranjeros”, “Boletín de Estadísticas Labo-

rales”, “Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales”, A petición de usuario, “Banco de Datos de Series Laborales”, internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual Periodicidad de la recogida de datos: MensualUnidades: Permisos de trabajo solicitadosFuente administrativa (en su caso): Solicitud de permiso de trabajo

Tablas: 8.2.5 , 8.2.6

Cooperativas Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) Participación de otros organismos: CCAA Nivel de desagregación: Provincial Objetivo general: Cuantificación de las sociedades cooperativas constituidas y socios que las com-

ponenVariables de estudio: Cooperativas y socios Variables de clasificación: Clase de cooperativa, actividad económica Tipo de difusión: “Boletín de Estadísticas Laborales”, “Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos

Sociales”, “Banco de Datos de Series Laborales”, internet (www.mtas.es) Periodicidad de la difusión: Anual, mensual Periodicidad de la recogida de datos: Mensual Unidades: Cooperativas constituidas Fuente administrativa (en su caso): Inscripción en el Registro de Cooperativas

Tablas: 8.2.7

Huelgas y Cierres Patronales Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) Participación de otros organismos: CCAA Nivel de desagregación: Provincial Objetivo general: Obtención y difusión de datos relacionados con las huelgas y cierres patronales Variables de estudio: Huelgas, cierres patronales, centros de trabajo y trabajadores convocados e impli-

cados, participantes y jornadas no trabajadas Variables de clasificación: Actividad económica, sector institucional, clase de convenio colectivo, motivación Tipo de difusión: “Estadística de Huelgas y Cierres Patronales”, “Boletín de Estadísticas Laborales”,

“Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales”, “Banco de Datos de Series Laborales”, A petición de usuario, internet(www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, mensual Periodicidad de la recogida de datos: Mensual Unidades: Huelgas o cierres patronales Fuente administrativa (en su caso): No aplicable

Tablas: 8.2.8, 8.2.9

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

320

8. Mercado laboral

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) Participación de otros organismos: CCAA Nivel de desagregación: Provincial Objetivo general: Obtención y difusión de datos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profe-

sionales Variables de estudio: Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y jornadas no trabajadas y

gravedad del accidente Variables de clasificación: Actividad económica, gravedad del accidente, consecuencias y causas del accidente,

tipo de enfermedad profesional, ocupación del trabajador Tipo de difusión: “Estadística de Accidentes de Trabajo”, “Boletín de Estadísticas Laborales”, “Anua-

rio de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales”, “Banco de Datos de Series Laborales”, A petición de usuario, internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: Anual, trimestral, mensualPeriodicidad de la recogida de datos: Mensual Unidades: Accidentes de trabajo y enfermedades profesionalesFuente administrativa (en su caso): Partes de accidente trabajo o enfermedad profesional y relaciones de altas o falle-

cimientos y de accidentes sin baja Legislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación: Recomendación de la Comisión nº 0326/1990

Tablas: 8.2.10 - 8.2.13

Encuesta de Coyuntura Laboral Servicio responsable: Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS)Nivel de desagregación: Autonómica Objetivo general: Estimación de los efectivos laborales desde la óptica de la empresa, altas y bajas,

duración del tiempo de trabajo, causas de absentismo, marco laboral y opiniones empresariales

Variables de estudio: Empleo asalariado, movilidad laboral y sus causas, jornada laboral, absentismo, principales características de las relaciones laborales, tendencia previsible de los efectivos laborales

Variables de clasificación: Tamaño según número de trabajadores, actividad económica, tipo de contrato, causa de las bajas, empleo por sexo

Tipo de difusión: “Encuesta de Coyuntura Laboral”, “Boletín de Estadísticas Laborales”, “Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales”, internet (www.mtas.es)

Periodicidad de la difusión: TrimestralPeriodicidad de la recogida de datos: Trimestral Unidades: Centros de cotización a la Seguridad Social

Tablas: 8.2.14, 8.2.15

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

8. Mercado laboral

321 INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

Encuesta Anual del Coste Laboral Servicio responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) Participación de otros organismos: Tesorería General de la Seguridad Social (Gerencia Informática) (MTAS) Nivel de desagregación: Autonómica Objetivo general: Estimación del coste de la mano de obra y sus componentesVariables de estudio: Coste de la mano de obra por conceptos, tiempo de trabajo Variables de clasificación: Tamaño del establecimiento por número de trabajadores, ramas de actividad Tipo de difusión: “Encuesta de Coste Laboral” Periodicidad de la difusión: AnualPeriodicidad de la recogida de datos: AnualUnidades: Centros de cotización a la Seguridad SocialLegislación Estadística Comunitaria relacionada con esta operación: Reglamento del Consejo nº 0530/1999

Tablas: 8.3.1 , 8.3.2

Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) Servicio responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) Participación de otros organismos: Tesorería General de la Seguridad Social (MTAS) Nivel de desagregación: Autonómica Objetivo general: Estudiar la evolución a corto plazo del coste laboral y sus componentes más im-

portantes, prestando una especial atención a los salariosVariables de estudio: Sueldos y salarios, cotizaciones sociales, horas trabajadasVariables de clasificación: Sectores y ramas de actividad, CCAA, tamaños de las unidades y tipo de jornada Tipo de difusión: Impresa a la prensa y electrónica al resto de usuariosPeriodicidad de la difusión: TrimestralPeriodicidad de la recogida de datos: Trimestral Unidades: Centros de cotización a la Seguridad Social (CCC)

Tablas: 8.3.3 - 8.3.6

INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

322

8. Mercado laboral

8. Mercado laboral

323 INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

8. Mercado laboral

8.1. Empleo y paro

Actividad, empleo y paro

8.1.1. Resultados nacionales de actividad de empleo y paro. 2000-2007

8.1.2. Activos por comunidades autónomas y provincias. 2000-2007

8.1.3. Tasas de actividad por comunidades autónomas y provincias. 2006-2007

8.1.4. Ocupados por comunidades autóno-mas y provincias. 2000-2007

8.1.5. Parados por comunidades autónomas y provincias. 2000-2007

8.1.6. Tasas de paro por comunidades autó-nomas y provincias. 2006-2007

8.1.G.1. Tasa de actividad por sexo y edad. 2007

8.1.G.2. Tasa de paro por sexo y edad. 2007

8.1.G.3. Tasa de actividad. 2007

8.1.G.4. Tasa de paro. 2007

Paro registrado

8.1.7. Paro registrado. Resumen nacional. 1999-2006

8.1.8. Por comunidades autónomas. 1999-2006

Movimiento laboral registrado

8.1.9. Demandas de empleo pendientes y contratos registrados. 2000-2006

8.1.10. Demandas pendientes no incluidas en el paro registrado, por comunidades autónomas. 2000-2006

8.1.G.5. Demandas pendientes según sexo y edad. 2006

325

327

328

329

330

331

332

332

332

332

333

333

334

335

335

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

324

8. Mercado laboral

8. Mercado laboral

325 INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

8.1. Empleo y paro

8.1.1. Resultados nacionales de actividad, empleo y paro (Continúa)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Activos por sectores económicosTOTAL DE ACTIVOS (miles) 18.002,3 18.050,7 18.785,6 19.538,1 20.184,4 20.885,7 21.584,8 22.189,9

Agricultura,silvicultura, caza y pesca 1.217,3 1.190,8 1.150,1 1.150,6 1.148,4 1.108,2 1.035,0 1.022,4

Industria (sin construcción) 3.245,4 3.333,7 3.372,8 3.388,5 3.399,6 3.441,2 3.438,3 3.397,4

Construcción 1.881,2 2.023,4 2.156,3 2.274,5 2.426,8 2.509,1 2.704,6 2.880,7

Servicios 10.338,1 10.615,7 11.142,8 11.724,1 12.268,9 13.009,2 13.675,1 14.185,1

No clasificables 1.320,3 887,1 963,7 1.000,4 940,8 818,0 731,7 704,3

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura,silvicultura, caza y pesca 6,76 6,60 6,12 5,89 5,69 5,31 4,80 4,61

Industria (sin construcción) 18,03 18,47 17,95 17,34 16,84 16,48 15,93 15,31

Construcción 10,45 11,21 11,48 11,64 12,02 12,01 12,53 12,98

Servicios 57,43 58,81 59,32 60,01 60,78 62,29 63,36 63,93

No clasificables 7,33 4,91 5,13 5,12 4,66 3,92 3,39 3,17

Ocupados por sectores económicosTOTAL DE OCUPADOS (miles) 15.505,9 16.146,3 16.630,3 17.295,9 17.970,8 18.973,2 19.747,7 20.356,0

Agricultura,silvicultura, caza y pesca 1.028,7 1.045,2 995,4 991,0 988,9 1.000,7 944,3 925,5

Industria (sin construcción) 3.082,5 3.176,7 3.190,7 3.200,8 3.210,9 3.279,9 3.292,1 3.261,8

Construcción 1.722,7 1.876,2 1.980,2 2.101,6 2.253,2 2.357,2 2.542,9 2.697,3

Servicios 9.672,0 10.048,1 10.464,0 11.002,5 11.517,7 12.335,3 12.968,4 13.471,3

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura,silvicultura, caza y pesca 6,63 6,47 5,99 5,73 5,50 5,27 4,78 4,55

Industria (sin construcción) 19,88 19,67 19,19 18,51 17,87 17,29 16,67 16,02

Construcción 11,11 11,62 11,91 12,15 12,54 12,42 12,88 13,25

Servicios 62,38 62,23 62,92 63,61 64,09 65,01 65,67 66,18

Parados por sectores económicosTOTAL DE PARADOS (miles) 2.496,4 1.904,4 2.155,3 2.242,2 2.213,6 1.912,5 1.837,1 1.833,9

Agricultura,silvicultura, caza y pesca 188,6 145,6 154,6 159,6 159,4 107,5 90,7 96,9

Industria (sin construcción) 163,0 157,0 182,1 187,7 188,6 161,2 146,2 135,6

Construcción 158,5 147,1 176,2 172,9 173,6 151,9 161,7 183,4

Servicios 666,0 567,6 678,8 721,6 751,2 673,9 706,8 713,7

No clasificables 1.320,3 887,1 963,7 1.000,4 940,8 818,0 731,7 704,3

PORCENTAJE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Agricultura,silvicultura, caza y pesca 7,55 7,65 7,17 7,12 7,20 5,62 4,94 5,28

Industria (sin construcción) 6,53 8,24 8,45 8,37 8,52 8,43 7,96 7,39

Construcción 6,35 7,72 8,18 7,71 7,84 7,94 8,80 10,00

Servicios 26,68 29,80 31,49 32,18 33,94 35,24 38,47 38,92

No clasificables 52,89 46,58 44,71 44,62 42,50 42,77 39,83 38,41

INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

326

8. Mercado laboral

8.1. Empleo y paro

8.1.1. Resultados nacionales de actividad, empleo y paro (Conclusión)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Activos por sexo y grupos de edad (miles)AMBOS SEXOS 18.002,3 18.050,7 18.785,6 19.538,1 20.184,4 20.885,7 21.584,8 22.189,9

16 a 19 años 561,4 526,0 507,5 490,7 483,3 538,9 541,1 548,220 a 24 años 1.977,7 1.914,0 1.927,6 1.934,0 1.923,0 1.955,8 1.932,9 1.885,925 a 54 años 13.723,2 13.808,7 14.472,3 15.136,9 15.717,2 16.168,8 16.783,2 17.349,555 y más 1.740,0 1.802,0 1.878,3 1.976,5 2.061,0 2.222,2 2.327,6 2.406,4VARONES 10.858,6 10.978,6 11.294,3 11.629,2 11.905,1 12.251,7 12.534,1 12.802,5

16 a 19 años 332,2 322,5 319,8 307,3 302,9 326,8 318,1 329,020 a 24 años 1.074,6 1.067,8 1.068,4 1.074,3 1.067,2 1.075,1 1.055,6 1.032,625 a 54 años 8.215,2 8.313,7 8.584,9 8.873,6 9.128,1 9.364,0 9.622,1 9.879,255 y más 1.236,6 1.274,6 1.321,2 1.374,0 1.406,9 1.485,8 1.538,3 1.561,7MUJERES 7.143,7 7.072,1 7.491,3 7.908,9 8.279,4 8.634,1 9.050,7 9.387,4

16 a 19 años 229,3 203,5 187,6 183,4 180,4 212,1 223,1 219,220 a 24 años 903,1 846,2 859,1 859,7 855,8 880,7 877,3 853,225 a 54 años 5.508,0 5.494,9 5.887,4 6.263,3 6.589,1 6.804,8 7.161,1 7.470,355 y más 503,4 527,4 557,1 602,5 654,1 736,4 789,3 844,6

Tasas de actividad por sexo y grupos de edadAMBOS SEXOS 53,59 52,99 54,27 55,48 56,36 57,35 58,32 58,9216 a 19 años 26,26 25,59 25,51 25,31 25,46 28,86 29,29 29,7220 a 24 años 61,36 60,24 61,69 63,13 64,30 67,04 67,89 67,4125 a 54 años 77,93 76,55 78,17 79,60 80,56 80,86 82,03 82,8355 y más 16,38 16,69 17,10 17,65 18,06 19,10 19,64 19,93VARONES 66,49 66,23 66,98 67,71 68,08 68,78 69,12 69,2716 a 19 años 30,33 30,62 31,37 30,93 31,09 34,08 33,52 34,6920 a 24 años 65,23 65,70 66,84 68,58 69,85 72,11 72,45 72,1525 a 54 años 92,92 91,66 92,09 92,48 92,53 92,38 92,55 92,6355 y más 26,05 26,40 26,85 27,37 27,47 28,43 28,86 28,73MUJERES 41,38 40,43 42,20 43,84 45,19 46,41 47,95 48,9416 a 19 años 21,98 20,30 19,34 19,41 19,53 23,35 24,82 24,4520 a 24 años 57,31 54,53 56,30 57,42 58,50 61,74 63,12 62,4425 a 54 años 62,81 61,27 64,06 66,49 68,32 69,01 71,16 72,6655 y más 8,57 8,84 9,18 9,75 10,40 11,49 12,10 12,72

Parados por sexo y grupos de edad (miles)AMBOS SEXOS 2.496,4 1.904,4 2.155,3 2.242,2 2.213,6 1.912,5 1.837,1 1.833,916 a 19 años 192,8 153,1 151,2 160,4 147,8 157,1 156,9 157,420 a 24 años 464,4 361,1 391,1 390,8 382,4 333,4 286,5 285,325 a 54 años 1.683,3 1.279,7 1.483,4 1.558,8 1.543,7 1.291,4 1.267,1 1.256,355 y más 155,8 110,5 129,7 132,2 139,7 130,7 126,7 134,8VARONES 1.037,4 828,1 929,3 976,4 970,8 862,9 791,5 815,216 a 19 años 93,6 76,5 80,8 85,9 80,3 80,2 75,4 78,620 a 24 años 192,5 155,3 176,1 183,7 176,4 153,9 130,2 128,925 a 54 años 649,8 528,0 595,8 628,8 633,1 551,4 515,0 535,455 y más 101,6 68,3 76,6 78,0 81,0 77,3 70,9 72,4MUJERES 1.458,9 1.076,3 1.226,0 1.265,8 1.242,8 1.049,6 1.045,6 1.018,716 a 19 años 99,2 76,6 70,4 74,5 67,5 76,9 81,5 78,820 a 24 años 272,0 205,8 214,9 207,1 206,0 179,4 156,2 156,525 a 54 años 1.033,5 751,7 887,5 930,0 910,6 740,0 752,0 721,055 y más 54,2 42,2 53,1 54,2 58,7 53,3 55,9 62,4

Tasas de paro por sexo y grupos de edadAMBOS SEXOS 13,87 10,55 11,47 11,48 10,97 9,16 8,51 8,2616 a 19 años 34,35 29,11 29,80 32,68 30,59 29,15 28,99 28,7120 a 24 años 23,48 18,86 20,29 20,21 19,89 17,04 14,82 15,1325 a 54 años 12,27 9,27 10,25 10,30 9,82 7,99 7,55 7,2455 y más 8,96 6,13 6,90 6,69 6,78 5,88 5,44 5,60VARONES 9,55 7,54 8,23 8,40 8,15 7,04 6,31 6,3716 a 19 años 28,17 23,71 25,26 27,95 26,53 24,54 23,70 23,8920 a 24 años 17,91 14,54 16,49 17,10 16,52 14,32 12,34 12,4825 a 54 años 7,91 6,35 6,94 7,09 6,94 5,89 5,35 5,4255 y más 8,22 5,36 5,80 5,68 5,76 5,20 4,61 4,63MUJERES 20,42 15,22 16,37 16,01 15,01 12,16 11,55 10,85

16 a 19 años 43,29 37,65 37,54 40,61 37,41 36,25 36,53 35,9520 a 24 años 30,11 24,32 25,02 24,09 24,08 20,37 17,81 18,3425 a 54 años 18,76 13,68 15,08 14,85 13,82 10,88 10,50 9,6555 y más 10,78 8,01 9,52 8,99 8,97 7,24 7,08 7,39

NOTA.- Los resultados correspondientes al período 1996-2004 son estimaciones obtenidas con factores de elevación reponderados, según la metodología

EPA-2005. Los del año 2001, además de ser datos reponderados, incluyen la nueva definición operativa del desempleo establecida en el Reglamento 1897/2000 de la Comisión Europea, de aplicación obligatoria a partir del primer trimestre de 2002. Ello implica que a las personas cuya única forma debúsqueda de empleo es la de estar inscrito en una oficina de empleo pública (INEM), se les exige haber tenido contacto (con la finalidad de buscar trabajo)con dichas oficinas en las cuatro últimas semanas para ser considerados parados.En la metodología EPA-2005 sólo se clasifican por sector económico los "parados que han dejado su último empleo hace 12 meses o menos". Por tal motivo,con anterioridad a 2004 (inclusive), se han actualizado retrospectivamente las series de activos y parados por sector económico con objeto de mantener elmismo criterio de clasificación que en 2005.

Fuente de información: Encuesta de Población Activa (EPA). INE.

8. Mercado laboral

327 INE

. An

uar

io E

stad

ísti

co d

e E

spañ

a 20

08

8.1. Empleo y paro

8.1.2. Activos por comunidades autónomas y provincias. Medias anuales. Miles2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL 18.002,3 18.050,7 18.785,6 19.538,1 20.184,4 20.885,7 21.584,8 22.189,9Andalucía 3.011,6 2.966,9 3.129,9 3.227,1 3.331,5 3.435,2 3.562,2 3.690,3Almería 227,2 228,2 241,9 260,2 291,3 313,0 342,0 342,9

Cádiz 470,0 463,8 484,4 476,1 494,2 503,6 516,6 533,4

Córdoba 307,1 291,5 299,2 318,7 342,8 328,6 346,0 353,1

Granada 308,0 305,4 334,6 347,9 344,9 361,8 376,8 394,0

Huelva 194,8 174,7 194,4 203,7 190,7 204,1 211,2 227,7

Jaén 253,2 249,6 258,0 263,8 263,1 266,6 261,3 272,8

Málaga 518,5 514,2 544,0 573,5 600,6 636,9 668,8 708,3

Sevilla 732,8 739,5 773,3 783,2 803,8 820,7 839,6 858,0

Aragón 520,7 514,4 527,0 552,8 573,0 603,7 611,1 644,5

Huesca 86,6 85,3 85,9 91,7 95,5 97,7 98,6 102,8

Teruel 53,2 51,9 53,1 53,1 54,3 62,2 63,2 67,7

Zaragoza 381,0 377,2 388,0 408,0 423,2 443,9 449,4 474,1

Asturias (Principado de) 423,5 395,1 412,3 433,3 435,6 451,4 467,1 473,5Balears (Illes) 407,1 418,7 449,5 476,2 493,7 504,4 530,2 546,1Canarias 778,1 798,5 844,4 889,2 915,8 947,1 996,8 1.022,1Palmas (Las) 399,8 407,8 436,3 457,4 471,5 496,1 527,7 541,6

Santa Cruz de Tenerife 378,3 390,7 408,1 431,8 444,3 451,0 469,1 480,5

Cantabria 221,1 227,0 233,5 245,0 251,4 261,4 267,2 274,7

Castilla y León 1.025,7 1.003,8 1.029,5 1.053,8 1.074,2 1.120,5 1.137,9 1.156,0

Ávila 65,2 63,6 63,4 64,3 68,3 70,1 71,7 75,5

Burgos 149,5 149,6 158,4 162,4 163,6 170,9 174,4 179,3

León 185,9 179,4 178,7 181,3 182,3 207,0 204,5 213,7

Palencia 70,9 64,5 68,2 71,8 70,8 77,6 75,7 74,6

Salamanca 147,0 150,7 149,3 149,2 158,6 156,3 153,3 146,5

Segovia 63,4 62,6 64,7 69,5 74,2 74,5 76,2 73,7

Soria 39,7 39,6 41,9 41,4 40,6 40,0 41,9 45,2

Valladolid 234,9 225,8 238,2 244,8 244,5 247,6 264,5 270,1

Zamora 69,2 68,1 66,7 69,0 71,2 76,5 75,9 77,5

Castilla-La Mancha 703,4 699,4 729,3 765,0 793,0 840,8 875,2 912,6Albacete 158,2 148,9 153,0 158,4 168,0 175,1 173,9 189,7

Ciudad Real 183,3 183,4 189,3 198,0 197,6 207,7 221,7 223,6

Cuenca 74,5 74,7 77,1 79,0 82,9 84,9 87,4 86,5

Guadalajara 67,5 65,7 70,8 79,7 89,7 96,4 99,8 104,1

Toledo 220,0 226,7 239,1 249,9 254,8 276,7 292,4 308,6

Cataluña 3.035,0 3.092,8 3.179,3 3.339,5 3.440,0 3.537,1 3.660,3 3.756,6Barcelona 2.295,4 2.316,6 2.372,5 2.495,7 2.557,9 2.627,9 2.713,0 2.776,9

Girona 283,8 301,3 311,9 334,7 355,0 359,7 371,9 382,8

Lleida 166,2 170,3 171,3 173,2 181,8 193,3 200,2 203,6

Tarragona 289,6 304,6 323,5 335,9 345,3 356,1 375,2 393,3

Comunitat Valenciana 1.844,4 1.901,8 1.985,3 2.081,0 2.178,2 2.251,4 2.348,9 2.433,7Alicante/Alacant 633,0 646,8 683,4 721,0 783,6 813,6 859,0 873,7

Castellón/Castelló 217,6 221,3 228,5 242,0 250,5 266,5 276,4 292,4

Valencia/València 993,8 1.033,7 1.073,4 1.118,0 1.144,1 1.171,3 1.213,5 1.267,6

Extremadura 440,3 401,5 430,2 438,3 448,1 458,0 460,2 474,5

Badajoz 274,9 259,2 269,0 274,2 280,6 282,8 283,8 299,3

Cáceres 165,3 142,3 161,2 164,1 167,5 175,2 176,3 175,3

Galicia 1.188,6 1.158,6 1.178,6 1.225,2 1.254,2 1.254,8 1.272,1 1.292,0Coruña (A) 470,8 463,0 479,9 511,9 525,5 520,3 538,6 539,5

Lugo 162,9 157,8 151,4 153,1 157,5 154,8 150,7 147,9

Ourense 147,4 139,3 141,8 136,8 135,5 138,3 141,2 144,6

Pontevedra 407,4 398,6 405,5 423,4 435,7 441,4 441,5 460,0

Madrid (Comunidad de) 2.501,1 2.560,2 2.687,5 2.777,6 2.900,1 3.067,5 3.179,7 3.257,7

Murcia (Región de) 508,9 516,8 547,4 576,6 607,2 619,3 648,5 684,6

Navarra (Comunidad Foral de) 255,5 257,5 262,2 268,4 276,1 290,9 299,5 304,3País Vasco 962,6 971,9 986,3 1.007,8 1.021,1 1.034,1 1.058,7 1.055,1Álava 135,3 139,7 145,9 151,3 155,9 149,9 158,3 158,6

Guipúzcoa 313,1 324,0 329,5 333,6 335,2 340,8 342,5 348,2

Vizcaya 514,2 508,2 510,8 522,9 530,0 543,4 557,9 548,3

Rioja (La) 117,1 117,3 124,5 129,3 135,9 150,1 153,2 154,6

Ceuta y Melilla 57,5 48,5 48,9 52,2 55,3 58,1 55,8 56,9

Ceuta 32,0 25,6 25,2 27,6 27,0 32,4 29,5 29,0

Melilla 25,5 22,9 23,8 24,6 28,3 25,6 26,3 27,8

