Informe Ingreso Tuberia

download Informe Ingreso Tuberia

of 6

Transcript of Informe Ingreso Tuberia

  • INGRESO DE TUBERIA

    Obra

    Fecha GR Proveedor Vehiculo Chofer AlmacnHDPE (ml)

    800mm SN 8 800mm SN 4 630mm SN 412/11/2013 GR/0000017 B3I-800 CARLO CRISANTO 96.00

    12/13/2013 GR/0000018 B5I-855 JEAN PALOMINO 96.00

    12/13/2013 GR/000072 V4G-728 OSCAR VALLE 96.00

    12/14/2013 GR/000083 YK-1727 MIGUEL FLORES 96.00

    12/14/2013 GR/000079 ZH-1517 PAVEL DEL CARPIO 96.00

    12/16/2013 GR/0000036 C7C-922 ELMER ALI 96.00

    12/16/2013 GR/000086 D9Y-742 MIRKO MARTINEZ 96.00

    12/18/2013 GR/000096 IJ-1046 RAUL RODRIGUEZ 96.00

    12/18/2013 GR/000089 A3R-947 POMPEYO MEZA 96.00

    12/18/2013 GR/000092 T2Q-928 PEDRO GALVEZ 96.00

    12/18/2013 GR/000095 Z1V-848 ANGEL LIPA 96.00

    12/18/2013 GR/0000003 C4D-930 CESAR AGUILAR 96.00

    12/18/2013 GR/0000005 V4A-866 CESAR AGULAR 96.00

    12/20/2013 GR/008086 B1I-901 PABLO FLORES 96.00

    12/20/2013 GR/000100 C1M-777 JULIO RIVAS 96.00

    12/21/2013 GR/000103 B6S-752 MANUEL FLORES 96.00

    12/21/2013 GR/0000027 C7C-922 ELMER ALI 96.00

    12/22/2013 GR/0000030 C3S-777 JUAN ALVISTES 96.00

    12/23/2013 GR/000111 A3R-947 POMPEYO MEZA 96.00

    12/23/2013 GR/000112 YQ-1206 RAUL REYNA 24.00 72.00

    12/23/2013 GR/000113 TQ2-928 PEDRO GALVEZ 96.00

    11/23/2013 GR/000000028 A1H-810 JORGE CARRASCO CHANCHERIA 96.00

    11/25/2013 GR/000000072 D4Z-848 LUIS SALAZAR ALMACN 002

  • 11/25/2013 GR/000000102 D40-935 FIDEL BULLON ALMACN 002

    11/26/2013 GR/000000103 YI-6987 PAVEL DEL CARPIO ALMACN 002

    11/26/2013 GR/00000155 B94-913 JOSE LUIS ORTIZ ALMACN 002

    11/26/2013 GR/00000201 CGE-933 EFREN TITO TINCO ALMACN 002

    11/27/2013 GR/0000050 YJ1-046 RAUL RODRIGUEZ ALMACN 002

    11/27/2013 GR/0000050 YJ1-046 RAUL RODRIGUEZ BUZON 70 62.00

    11/27/2013 GR/0000050 YJ1-046 RAUL RODRIGUEZ BUZON 70 18.00

    S/GUIA 96.00

    12/6/2013 GR/0000423 C4C-816 RODOLFO PALOMINO ALMACEN 002

    12/6/2013 GR/0000424 A3R-947 POMPEYO MEZA ALMACEN 002

    12/7/2013 GR/0000486 V3T-813 ANCCOSI YURI ALMACEN 002

    12/9/2013 GR/0000463 C7C-922 ELMER ALI ALMACEN 002

    12/9/2013 GR/0000498 V4G-853 LUIS PARIONA ALMACEN 002

    12/9/2013 GR/0000489 D4Z-848 LUIS SALAZAR ALMACEN 002

    12/10/2013 GR/0000455 YQ1206 ANTONIO RISGUAL ALMACEN 002

    12/10/2013 GR/0000456 YQ1197 LUTMER ALMINIO ALMACEN 002

    12/10/2014 GR/0000490 D4D935 MAURO PUMA ALMACEN 002

    12/12/2013 GR/0000613 A9X-833 DANIEL COPA ALMACEN 002

    12/12/2013 GR/0000624 ZIX-936 FREDY CUTIPA ALMACEN 002

    12/12/2013 GR/0000581 YK-1364 MAXIMO LIPA ALMACEN 002

    12/16/2013 GR/0000216 YK-1364 MAXIMO LIPA ALMACEN 002

    12/17/2013 GR/000067 YK-1569 ACAHATE CANO ALMACEN 002

    1/3/2014 GR/00001011 A9X-833 DANIEL COPA ALMACEN 002

    426.00 1,800.00 62.00

    Total Segn Orden de Compra 522.00 1,800.00 62.00 Saldo por entregar 96.00 - -

    Unidades en campo - - -

  • Unidades por entregar 8.00 - -

  • INGRESO DE TUBERIA

    HDPE (ml) PVC (und) ANILLOSLUBRICANTE

    450mm SN 4 500mm SN 4 500mm SN 8 630mm SN 4 630mm SN 8 500mm SN 4 500mm SN 8 630mm SN 4 630mm SN 8

    24.00 24.00 24.00 24.00

  • 24.00 24.00 24.00 24.00

    24.00 24.00 24.00 24.00

    24.00 24.00 24.00 24.00

    24.00 24.00 24.00 24.00

    8.00

    7.00 24.00 40.00 24.00 50.00

    24.00 24.00

    24.00 24.00

    24.00 24.00

    24.00 24.00

    24.00 24.00

    24.00 24.00 50.00

    24.00 24.00

    24.00 24.00

    9.00 24.00 24.00

    24.00 24.00

    24.00 10.00 14.00 32.00

    24.00 24.00 24.00 24.00

    26.00 26.00

    38.00 21.00 21.00

    38.00 175.00 33.00 281.00 182.00 184.00 - 487.00 - 100.00

    38.00 175.00 33.00 400.00 182.00 175.00 33.00 400.00 182.00 100.00 - - - 119.00 - -9.00 33.00 -87.00 182.00 -

    -

  • -

    ALMACN