JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE …

10

Transcript of JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE …

Page 1: JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE …
Page 2: JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE …

Página 1 de 9

JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE DNI CE

1 SUBCOMISARIO COMISARIO 550426 MONTAGNER ARIEL OSCAR 26066954 GS 83,83 APROBADO 25,15 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 95,15

2 SUBCOMISARIO COMISARIO 525669 VERGARA JUAN RAMON 25751945 GS 83,00 APROBADO 24,90 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,90

3 SUBCOMISARIO COMISARIO 572993 GARBUGLIA LEONARDO 28771216 GS 82,92 APROBADO 24,88 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,88

4 SUBCOMISARIO COMISARIO 567906 LOPEZ LUIS GABRIEL ALEJANDRO 27320218 GS 82,42 APROBADO 24,73 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,73

5 SUBCOMISARIO COMISARIO 550311 LUGO EMANUEL MARIO 28333954 GS 82,33 APROBADO 24,70 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,70

6 SUBCOMISARIO COMISARIO 565890 GAIDO GABRIELA ALEJANDRA 25657856 GS 81,33 APROBADO 24,40 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,40

7 SUBCOMISARIO COMISARIO 572748 BLANC JULIO SEBASTIAN 27762045 GS 81,17 APROBADO 24,35 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,35

8 SUBCOMISARIO COMISARIO 573051 GONZALEZ LUERO GABRIEL A. 31069555 GS 81,08 APROBADO 24,32 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,32

9 SUBCOMISARIO COMISARIO 569551 MARTINEZ LUCIANO OSCAR 27697457 GS 85,58 APROBADO 25,67 SI APROBADO 98,00 APROBADO 68,60 94,27

10 SUBCOMISARIO COMISARIO 553638 MERLO ADRIAN RAUL 28074513 GS 80,87 APROBADO 24,26 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,26

11 SUBCOMISARIO COMISARIO 563099 ESCOBAR NATALIA DE LOS M 29687156 GS 80,83 APROBADO 24,25 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,25

12 SUBCOMISARIO COMISARIO 573914 BENSEÑOR ANA CAROLINA 27620610 GS 80,83 APROBADO 24,25 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,25

13 SUBCOMISARIO COMISARIO 565105 RODRIGUEZ CRISTIAN DANIEL 28829426 GS 80,60 APROBADO 24,18 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,18

14 SUBCOMISARIO COMISARIO 574155 ROMERO BEATRIZ VERONICA 28568934 GS 80,25 APROBADO 24,08 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,08

15 SUBCOMISARIO COMISARIO 573493 PAGURA SEBASTIAN LUIS 31161905 GS 84,83 APROBADO 25,45 SI APROBADO 98,00 APROBADO 68,60 94,05

16 SUBCOMISARIO COMISARIO 566128 ACOSTA CRISTIAN EDUARDO 27290973 GS 80,12 APROBADO 24,04 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 94,04

17 SUBCOMISARIO COMISARIO 556211 NICOLINI LEONARDO ANDRES 27148211 GS 79,57 APROBADO 23,87 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,87

18 SUBCOMISARIO COMISARIO 573388 MUGICA EDUARDO JORGE GABRIEL 28891681 GS 79,17 APROBADO 23,75 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,75

19 SUBCOMISARIO COMISARIO 574007 FASSANO NOELIA EVELIN 30458184 GS 79,17 APROBADO 23,75 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,75

20 SUBCOMISARIO COMISARIO 555215 SCHIAFFINO MARTIN MIGUEL 23262288 GS 78,92 APROBADO 23,68 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,68

21 SUBCOMISARIO COMISARIO 572918 DIAZ DIEGO IGNACIO LUCIANO 28925980 GS 78,25 APROBADO 23,48 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,48

22 SUBCOMISARIO COMISARIO 553581 LUQUES OSVALDO LIONEL 27038950 GS 78,07 APROBADO 23,42 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,42

23 SUBCOMISARIO COMISARIO 525499 RAMIREZ GERARDO FABIAN 26538926 GS 78,00 APROBADO 23,40 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,40

24 SUBCOMISARIO COMISARIO 572870 CORREA ANDRES ALEJANDRO 29260718 GS 77,92 APROBADO 23,38 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,38

25 SUBCOMISARIO COMISARIO 555525 RUIZ MARIA SOLEDAD 28101423 GS 77,75 APROBADO 23,33 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,33

26 SUBCOMISARIO COMISARIO 567019 MIGNACO FACUNDO MANUEL 24832097 GS 77,75 APROBADO 23,33 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,33

27 SUBCOMISARIO COMISARIO 568031 MOLINA LAURO RODRIGO 26020553 GS 77,17 APROBADO 23,15 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,15

28 SUBCOMISARIO COMISARIO 572853 CONTI DIEGO DANIEL 30168093 GS 76,83 APROBADO 23,05 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 93,05

29 SUBCOMISARIO COMISARIO 572578 AGUIAR CRISTIAN MIGUEL 31021726 GS 77,75 APROBADO 23,33 SI APROBADO 99,00 APROBADO 69,30 92,63

30 SUBCOMISARIO COMISARIO 565822 ALARCON MARIA CECILIA 27830242 GS 79,33 APROBADO 23,80 SI APROBADO 98,00 APROBADO 68,60 92,40

31 SUBCOMISARIO COMISARIO 572811 CARPEGNA IGNACIO FEDERICO 29221312 GS 74,10 APROBADO 22,23 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 92,23

32 SUBCOMISARIO COMISARIO 567043 MORALES JOSE LUIS 28148980 GS 76,42 APROBADO 22,93 SI APROBADO 99,00 APROBADO 69,30 92,23

33 SUBCOMISARIO COMISARIO 517836 ROMERO ERNESTO FRANCISCO 23107091 GS 83,08 APROBADO 24,92 SI APROBADO 96,00 APROBADO 67,20 92,12

34 SUBCOMISARIO COMISARIO 554057 HERRERA MARIA ALEJANDRA 22058188 GS 78,00 APROBADO 23,40 SI APROBADO 98,00 APROBADO 68,60 92,00

ACTA FINAL JURADO III - AGRUPAMIENTO SUPERVISION – GRADO COMISARIO

CONCURSO DE ASCENSO POLICIAL 2018 - PRIMER TRAMO

ORDEN DE MERITO

PUNTAJE ANTECEDENTES

RESULTADOANTECEDENTES

PUNTAJE PONDERADO

ANTECEDENTES 30%

ADMISION PROYECTO

RESULTADO EXAMEN PUNTAJE DEFENSA

RESULTADO DEFENSA

PUNTAJE PONDERADO OPOSICION

70%

PUNTAJE GLOBAL FINAL PONDERADO

Page 3: JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE …

Página 2 de 9

JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE DNI CE

ACTA FINAL JURADO III - AGRUPAMIENTO SUPERVISION – GRADO COMISARIO

CONCURSO DE ASCENSO POLICIAL 2018 - PRIMER TRAMO

ORDEN DE MERITO

PUNTAJE ANTECEDENTES

RESULTADOANTECEDENTES

PUNTAJE PONDERADO

ANTECEDENTES 30%

ADMISION PROYECTO

RESULTADO EXAMEN PUNTAJE DEFENSA

RESULTADO DEFENSA

PUNTAJE PONDERADO OPOSICION

70%

PUNTAJE GLOBAL FINAL PONDERADO

35 SUBCOMISARIO COMISARIO 573035 GIBBONS GUSTAVO JORGE EDUARDO 25750016 GS 72,92 APROBADO 21,88 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 91,88

36 SUBCOMISARIO COMISARIO 572861 CORAL PABLO JOSE 28819701 GS 72,42 APROBADO 21,73 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 91,73

37 SUBCOMISARIO COMISARIO 573744 SULIGOY SEBASTIAN ALBERTO 28891789 GS 72,00 APROBADO 21,60 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 91,60

38 SUBCOMISARIO COMISARIO 522198 LUCCA JUAN CRUZ ESTEBAN 24673556 GS 71,00 APROBADO 21,30 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 91,30

39 SUBCOMISARIO COMISARIO 567302 SANTANA WALTER DANIEL 29200540 GS 67,75 APROBADO 20,33 SI APROBADO 100,00 APROBADO 70,00 90,33

40 SUBCOMISARIO COMISARIO 573361 MORENO LEONARDO ALEJANDRO 28821575 GS 83,42 APROBADO 25,03 SI APROBADO 92,00 APROBADO 64,40 89,43

41 SUBCOMISARIO COMISARIO 573281 MANATINI NESTOR DAVID 29687023 GS 81,50 APROBADO 24,45 SI APROBADO 92,00 APROBADO 64,40 88,85

42 SUBCOMISARIO COMISARIO 574040 GAIDO LEYLEN BETINA 27461663 GS 74,80 APROBADO 22,44 SI APROBADO 94,00 APROBADO 65,80 88,24

43 SUBCOMISARIO COMISARIO 566748 GONZALEZ HUGO ARIEL 26697005 GS 80,33 APROBADO 24,10 SI APROBADO 89,00 APROBADO 62,30 86,40

44 SUBCOMISARIO COMISARIO 547093 ROJAS ESTEBAN FRANCISCO 24956583 GS 86,08 APROBADO 25,82 SI APROBADO 86,00 APROBADO 60,20 86,02

45 SUBCOMISARIO COMISARIO 562564 PARODI GUSTAVO LUIS 25497775 GS 83,25 APROBADO 24,98 SI APROBADO 87,00 APROBADO 60,90 85,88

46 SUBCOMISARIO COMISARIO 573299 MANCO DAMIAN EMILIANO 29172357 GS 81,83 APROBADO 24,55 SI APROBADO 86,00 APROBADO 60,20 84,75

47 SUBCOMISARIO COMISARIO 514799 GONZALEZ JUAN CARLOS 22215294 GS 64,83 APROBADO 19,45 SI APROBADO 93,00 APROBADO 65,10 84,55

48 SUBCOMISARIO COMISARIO 517496 IGLESIAS NESTOR MARIO 22509179 GS 68,25 APROBADO 20,48 SI APROBADO 91,00 APROBADO 63,70 84,18

49 SUBCOMISARIO COMISARIO 567213 ROSALES ALVARO EDUARDO 28565560 GS 86,83 APROBADO 26,05 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 83,45

50 SUBCOMISARIO COMISARIO 573612 RODRIGUEZ ALEJANDRO OMAR 29771731 GS 86,83 APROBADO 26,05 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 83,45

51 SUBCOMISARIO COMISARIO 573434 NAGEL CRISTIAN DAVID 26450055 GS 86,33 APROBADO 25,90 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 83,30

52 SUBCOMISARIO COMISARIO 566667 GIANNI FERNANDO MARTIN 28334382 GS 86,08 APROBADO 25,82 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 83,22

53 SUBCOMISARIO COMISARIO 547352 DELLAVALLE MARIA FERNANDA 25480940 GS 76,67 APROBADO 23,00 SI APROBADO 86,00 APROBADO 60,20 83,20

54 SUBCOMISARIO COMISARIO 566527 FERREYRA VELAZQUEZ CARLOS E. 30484533 GS 85,83 APROBADO 25,75 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 83,15

55 SUBCOMISARIO COMISARIO 538612 OCHOA JUAN RODRIGO 25588843 GS 85,25 APROBADO 25,58 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,98

56 SUBCOMISARIO COMISARIO 573086 HUANCO IVAN ROMELIO 29983373 GS 84,83 APROBADO 25,45 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,85

57 SUBCOMISARIO COMISARIO 567337 SAUCEDO HECTOR DANIEL 26202111 GS 79,75 APROBADO 23,93 SI APROBADO 84,00 APROBADO 58,80 82,73

58 SUBCOMISARIO COMISARIO 521990 SPIZZIRRI MANUEL ANGEL 24673918 GS 84,33 APROBADO 25,30 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,70

59 SUBCOMISARIO COMISARIO 562211 GONZALEZ VICTOR HUGO 29528507 GS 84,17 APROBADO 25,25 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,65

60 SUBCOMISARIO COMISARIO 573850 WERY HECTOR DANIEL 26430044 GS 84,17 APROBADO 25,25 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,65

61 SUBCOMISARIO COMISARIO 573515 PAULON LEONARDO VICTOR 29991797 GS 83,83 APROBADO 25,15 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,55

62 SUBCOMISARIO COMISARIO 519391 VALENZUELA GUSTAVO DANIEL 22698748 GS 83,67 APROBADO 25,10 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,50

63 SUBCOMISARIO COMISARIO 573400 MUSILLO MARCO PABLO 26789321 GS 83,17 APROBADO 24,95 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,35

64 SUBCOMISARIO COMISARIO 566021 RIOS SILVINA MARIELA 24779296 GS 82,50 APROBADO 24,75 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,15

65 SUBCOMISARIO COMISARIO 563722 DIDES CLAUDIO GERMAN 26716715 GS 82,33 APROBADO 24,70 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,10

66 SUBCOMISARIO COMISARIO 567400 SISCARO PABLO ANDRES 30381646 GS 68,18 APROBADO 20,45 SI APROBADO 88,00 APROBADO 61,60 82,05

67 SUBCOMISARIO COMISARIO 517089 AGUIAR HORACIO DANIEL 23496451 GS 82,08 APROBADO 24,62 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,02

68 SUBCOMISARIO COMISARIO 567124 PIERONI SERGIO DAMIAN 27937448 GS 82,08 APROBADO 24,62 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 82,02

Page 4: JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE …

Página 3 de 9

JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE DNI CE

ACTA FINAL JURADO III - AGRUPAMIENTO SUPERVISION – GRADO COMISARIO

CONCURSO DE ASCENSO POLICIAL 2018 - PRIMER TRAMO

ORDEN DE MERITO

PUNTAJE ANTECEDENTES

RESULTADOANTECEDENTES

PUNTAJE PONDERADO

ANTECEDENTES 30%

ADMISION PROYECTO

RESULTADO EXAMEN PUNTAJE DEFENSA

RESULTADO DEFENSA

PUNTAJE PONDERADO OPOSICION

70%

PUNTAJE GLOBAL FINAL PONDERADO

69 SUBCOMISARIO COMISARIO 512583 FRANCONI ADRIAN RAUL 22939904 GS 81,92 APROBADO 24,58 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,98

70 SUBCOMISARIO COMISARIO 565849 CAULA DAMIANA JUDITH 30405637 GS 81,75 APROBADO 24,53 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,93

71 SUBCOMISARIO COMISARIO 554421 CARDILLO DIEGO ANDRES 28399591 GS 81,67 APROBADO 24,50 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,90

72 SUBCOMISARIO COMISARIO 566462 FARIAS ANTONIO RUBEN ALEJANDRO 30786208 GS 81,63 APROBADO 24,49 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,89

73 SUBCOMISARIO COMISARIO 573264 MALDONADO FEDERICO HERNAN 28764033 GS 81,42 APROBADO 24,43 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,83

74 SUBCOMISARIO COMISARIO 556408 WAGNER GABRIEL EDGARDO 27762090 GS 81,00 APROBADO 24,30 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,70

75 SUBCOMISARIO COMISARIO 552364 REQUEL MARCOS ALEXIS 27501059 GS 80,83 APROBADO 24,25 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,65

76 SUBCOMISARIO COMISARIO 561789 BRES ELIO EZEQUIEL 29431715 GS 80,78 APROBADO 24,23 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,63

77 SUBCOMISARIO COMISARIO 567361 SEBRIE MARCELO PABLO CESAR 29720477 GS 80,25 APROBADO 24,08 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,48

78 SUBCOMISARIO COMISARIO 573523 PEREYRA LUIS SEBASTIAN 30548471 GS 80,00 APROBADO 24,00 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,40

79 SUBCOMISARIO COMISARIO 567281 SANDOVAL DIEGO RAUL 28855456 GS 79,67 APROBADO 23,90 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,30

80 SUBCOMISARIO COMISARIO 563161 LOPEZ SILVANA GUADALUPE 29520368 GS 79,58 APROBADO 23,87 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,27

81 SUBCOMISARIO COMISARIO 521761 ORLANDONI JULIO ALFONSO 23351263 GS 81,67 APROBADO 24,50 SI APROBADO 81,00 APROBADO 56,70 81,20

82 SUBCOMISARIO COMISARIO 565946 LEIVA CAROLINA DANIELA 28576016 GS 79,00 APROBADO 23,70 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,10

83 SUBCOMISARIO COMISARIO 567159 PUPULIN RAMIRO HECTOR 29361742 GS 78,92 APROBADO 23,68 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,08

84 SUBCOMISARIO COMISARIO 566926 MOREL EMMANUEL LEANDRO 29007113 GI 81,23 APROBADO 24,37 SI APROBADO 81,00 APROBADO 56,70 81,07

85 SUBCOMISARIO COMISARIO 567477 VERA ROBERTO CARLOS 28237441 GS 78,67 APROBADO 23,60 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 81,00

86 SUBCOMISARIO COMISARIO 551619 FERNANDEZ DIEGO DAVID 25101505 GS 78,50 APROBADO 23,55 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,95

87 SUBCOMISARIO COMISARIO 512826 PASCULLI NESTOR GABRIEL 22584442 GS 78,25 APROBADO 23,48 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,88

88 SUBCOMISARIO COMISARIO 561886 CASELLA FRANCO DANIEL 26655424 GS 78,25 APROBADO 23,48 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,88

89 SUBCOMISARIO COMISARIO 574163 ROMERO SOLEDAD LORENA 25916366 GS 78,08 APROBADO 23,42 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,82

90 SUBCOMISARIO COMISARIO 566811 KRUMBEIN SEBASTIAN JOSE 27567490 GS 82,67 APROBADO 24,80 SI APROBADO 80,00 APROBADO 56,00 80,80

91 SUBCOMISARIO COMISARIO 562262 IMAZ ALVARO 26120472 GS 77,92 APROBADO 23,38 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,78

92 SUBCOMISARIO COMISARIO 562343 MACHUCA RUBEN DARIO 25729427 GS 77,75 APROBADO 23,33 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,73

93 SUBCOMISARIO COMISARIO 573256 MAINETTI MARCELO FERNANDO 28242243 GS 77,75 APROBADO 23,33 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,73

94 SUBCOMISARIO COMISARIO 558427 TRUCCHIA LEONARDO MARTIN 26197095 GS 77,17 APROBADO 23,15 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,55

95 SUBCOMISARIO COMISARIO 573108 JAGOU GABRIEL GUSTAVO 25401289 GS 79,25 APROBADO 23,78 SI APROBADO 81,00 APROBADO 56,70 80,48

96 SUBCOMISARIO COMISARIO 566039 RUIZ CINTIA PAMELA 29000155 GS 75,75 APROBADO 22,73 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,13

97 SUBCOMISARIO COMISARIO 573167 LEGUIZAMON PABLO EXEQUIEL 29125739 GS 75,75 APROBADO 22,73 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,13

98 SUBCOMISARIO COMISARIO 562190 GOMEZ FERNANDO LUIS 28809966 GS 75,73 APROBADO 22,72 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,12

99 SUBCOMISARIO COMISARIO 554278 BAHL ADRIAN OSCAR 28650727 GS 78,00 APROBADO 23,40 SI APROBADO 81,00 APROBADO 56,70 80,10

100 SUBCOMISARIO COMISARIO 561843 CANDELERO LEANDRO 23926612 GS 75,62 APROBADO 22,69 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,09

101 SUBCOMISARIO COMISARIO 574112 PAEZ GISELA VERONICA 27359415 GS 80,00 APROBADO 24,00 SI APROBADO 80,00 APROBADO 56,00 80,00

102 SUBCOMISARIO COMISARIO 573558 RAMON JUAN ANGEL 31161678 GS 75,33 APROBADO 22,60 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 80,00

Page 5: JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE …

Página 4 de 9

JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE DNI CE

ACTA FINAL JURADO III - AGRUPAMIENTO SUPERVISION – GRADO COMISARIO

CONCURSO DE ASCENSO POLICIAL 2018 - PRIMER TRAMO

ORDEN DE MERITO

PUNTAJE ANTECEDENTES

RESULTADOANTECEDENTES

PUNTAJE PONDERADO

ANTECEDENTES 30%

ADMISION PROYECTO

RESULTADO EXAMEN PUNTAJE DEFENSA

RESULTADO DEFENSA

PUNTAJE PONDERADO OPOSICION

70%

PUNTAJE GLOBAL FINAL PONDERADO

103 SUBCOMISARIO COMISARIO 517500 LEIVA JULIO ENRIQUE 22802009 GS 75,15 APROBADO 22,55 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 79,95

104 SUBCOMISARIO COMISARIO 566373 CRISTALDI JUAN CARLOS 28912286 GS 73,92 APROBADO 22,18 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 79,58

105 SUBCOMISARIO COMISARIO 572632 ARANDA ADRIAN MARCELO 27678278 GS 78,17 APROBADO 23,45 SI APROBADO 80,00 APROBADO 56,00 79,45

106 SUBCOMISARIO COMISARIO 573175 LEIVA MARTIN OSVALDO 26633703 GS 78,08 APROBADO 23,42 SI APROBADO 80,00 APROBADO 56,00 79,42

107 SUBCOMISARIO COMISARIO 563030 BARRIENTOS YANINA VERONICA 28891514 GS 72,87 APROBADO 21,86 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 79,26

108 SUBCOMISARIO COMISARIO 563196 OCAMPO LIDIA MARIA ITATI 29171915 GS 72,63 APROBADO 21,79 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 79,19

109 SUBCOMISARIO COMISARIO 541737 FAURE NICOLAS 26889719 GS 71,02 APROBADO 21,31 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 78,71

110 SUBCOMISARIO COMISARIO 566446 ESCOBAR DANIEL AUGUSTO 29452352 GS 82,58 APROBADO 24,77 SI APROBADO 77,00 APROBADO 53,90 78,67

111 SUBCOMISARIO COMISARIO 572764 BRITEZ RIVEROS ARNALDO ABEL 28055625 GS 70,42 APROBADO 21,13 SI APROBADO 82,00 APROBADO 57,40 78,53

112 SUBCOMISARIO COMISARIO 573353 MONTANARI MATIAS GABRIEL 29869467 GS 82,08 APROBADO 24,62 SI APROBADO 77,00 APROBADO 53,90 78,52

113 SUBCOMISARIO COMISARIO 535745 VOGT IVAN GERMAN 24242550 GS 83,83 APROBADO 25,15 SI APROBADO 76,00 APROBADO 53,20 78,35

114 SUBCOMISARIO COMISARIO 562165 GIMENEZ HUGO DANIEL 27600148 GS 71,55 APROBADO 21,47 SI APROBADO 81,00 APROBADO 56,70 78,17

115 SUBCOMISARIO COMISARIO 573213 LEZCANO PABLO ALEJANDRO 28731379 GS 75,68 APROBADO 22,70 SI APROBADO 79,00 APROBADO 55,30 78,00

116 SUBCOMISARIO COMISARIO 562181 GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 28450655 GS 76,83 APROBADO 23,05 SI APROBADO 78,00 APROBADO 54,60 77,65

117 SUBCOMISARIO COMISARIO 572594 ALONSO NORBERTO SEBASTIAN 28131990 GS 76,50 APROBADO 22,95 SI APROBADO 78,00 APROBADO 54,60 77,55

118 SUBCOMISARIO COMISARIO 573604 RICO MAURICIO JOSE 26763942 GS 71,17 APROBADO 21,35 SI APROBADO 80,00 APROBADO 56,00 77,35

119 SUBCOMISARIO COMISARIO 572772 BUSTOS CESAR DANIEL 28241022 GS 77,50 APROBADO 23,25 SI APROBADO 77,00 APROBADO 53,90 77,15

120 SUBCOMISARIO COMISARIO 522503 CUEVAS MARCELO SEBASTIAN 23915971 GS 77,43 APROBADO 23,23 SI APROBADO 77,00 APROBADO 53,90 77,13

121 SUBCOMISARIO COMISARIO 530921 LUDUEÑA JOSE LUIS 23915947 GS 69,92 APROBADO 20,98 SI APROBADO 80,00 APROBADO 56,00 76,98

122 SUBCOMISARIO COMISARIO 566683 GODOY EZEQUIEL RENE 29777713 GS 86,03 APROBADO 25,81 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 76,91

123 SUBCOMISARIO COMISARIO 561801 BURGOS GUSTAVO RUBEN 29370899 GS 73,83 APROBADO 22,15 SI APROBADO 78,00 APROBADO 54,60 76,75

124 SUBCOMISARIO COMISARIO 572802 CARNAVALE HUGO MARCELO 27862060 GS 80,33 APROBADO 24,10 SI APROBADO 75,00 APROBADO 52,50 76,60

125 SUBCOMISARIO COMISARIO 562084 FERREIRA AGUSTIN ALBERTO 27515990 GS 71,80 APROBADO 21,54 SI APROBADO 78,00 APROBADO 54,60 76,14

126 SUBCOMISARIO COMISARIO 574198 SOLIS MARIA LAURA 30996254 GS 83,42 APROBADO 25,03 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 76,13

127 SUBCOMISARIO COMISARIO 574210 TORRES NATALI MARIELA 31058863 GS 82,58 APROBADO 24,77 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 75,87

128 SUBCOMISARIO COMISARIO 573019 GAUNA CLAUDIO ANTONIO 30729229 GS 77,67 APROBADO 23,30 SI APROBADO 75,00 APROBADO 52,50 75,80

129 SUBCOMISARIO COMISARIO 554588 ELETTI GASTON EXEQUIEL 26636490 GS 79,50 APROBADO 23,85 SI APROBADO 74,00 APROBADO 51,80 75,65

130 SUBCOMISARIO COMISARIO 573485 OYARZABAL PABLO DANIEL 28684256 GS 79,50 APROBADO 23,85 SI APROBADO 74,00 APROBADO 51,80 75,65

131 SUBCOMISARIO COMISARIO 567485 VERDU CLAUDIO CESAR 29348248 GS 81,75 APROBADO 24,53 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 75,63

132 SUBCOMISARIO COMISARIO 568333 COSTANZO NELIDA ESTER 27501213 GS 81,58 APROBADO 24,47 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 75,57

133 SUBCOMISARIO COMISARIO 574104 NAVARRO MARIELA GISELA 29379070 GS 81,42 APROBADO 24,43 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 75,53

134 SUBCOMISARIO COMISARIO 566802 INSARRUALDE GERARDO DAMIAN 29070248 GS 80,92 APROBADO 24,28 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 75,38

135 SUBCOMISARIO COMISARIO 562050 ESPINOZA LEANDRO EMANUEL 27347608 GI 80,67 APROBADO 24,20 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 75,30

136 SUBCOMISARIO COMISARIO 573469 ORTIZ RAFAEL WALTER 28584416 GS 80,25 APROBADO 24,08 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 75,18

Page 6: JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE …

Página 5 de 9

JERARQUIA ACTUAL CONCURSA PARA NI APELLIDO Y NOMBRE DNI CE

ACTA FINAL JURADO III - AGRUPAMIENTO SUPERVISION – GRADO COMISARIO

CONCURSO DE ASCENSO POLICIAL 2018 - PRIMER TRAMO

ORDEN DE MERITO

PUNTAJE ANTECEDENTES

RESULTADOANTECEDENTES

PUNTAJE PONDERADO

ANTECEDENTES 30%

ADMISION PROYECTO

RESULTADO EXAMEN PUNTAJE DEFENSA

RESULTADO DEFENSA

PUNTAJE PONDERADO OPOSICION

70%

PUNTAJE GLOBAL FINAL PONDERADO

137 SUBCOMISARIO COMISARIO 572535 ABAT LUCIANO MIGUEL 25381357 GS 79,17 APROBADO 23,75 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 74,85

138 SUBCOMISARIO COMISARIO 573809 VELOSO LUIS MANUEL 30447202 GS 79,17 APROBADO 23,75 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 74,85

139 SUBCOMISARIO COMISARIO 574171 SARAVIA VALERIA NOEMI 27858925 GS 79,17 APROBADO 23,75 SI APROBADO 73,00 APROBADO 51,10 74,85

