Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962...

47

Transcript of Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962...

Page 1: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 2: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 3: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...

Las migraciones interiores provinciales.. . 99

rios (2). Dicha estadística se elabora a partir de las declaraciones de alta en los padrones municipales. A nivel nacional pueden contabilizarse, sobre la base de las aportaciones provinciales, las salidas y las entradas en cada una de las provincias españolas, es decir, el origen y destino de los que se ven forzados a salir o libremente optan por la emigración. En el ámbito intraprovincial la estadística nos proporciona únicamente la población inmigrante, con una serie de datos que permiten analizar las características de la población migrante intermunicipal, las comen-

ismas. tes que se crean y los hilos conductores de las m:

El método de los saldos facilita el conocimiento del volumen total (emigración - inmigración) de cada área considera : provincia, comarca, municipio, entidad, pero no suministra una información importante: el origen y procedencia de los inmigrantes y el destino de los emigrantes a otra área.

Para determinar las corrientes migratorias matizando el origen y des- tino de éstas, la estadística de migraciones interiores es de gran valor. Sin embargo no se debe olvidar, como apunta Barbancho (3), que el re- sultado estadístico adolece de dos errores fundamentalmente: el hecho de identificar como migrante a toda persona que se da de alta o de baja en el Municipio, lo cual no siempre puede hacerse, y otra más grave: el hecho de que muchas personas no solicitan el alta a pesar de ser inmigrantes y, más aún, no se dan de baja cuando se ausentan. Tam- bién sucede con frecuencia que algunos se dan de alta después de tres o cuatro años de residencia, hecho que altera el volumen real de cada año. Por estas causas la estimación de la migración es muy inferior a ia realidad. Para subsanar este déficit se suele aplicar un corrector que siempre estriba en un incremento. Cazorla, por ejemplo, propone mul- tiplicar por dos (4). No obstante aquí se mantienen los datos que ofrece la estadística porque ella es indicativa del fenómeno, aunque no expre- sión completa de la realidad del mismo. El I.N.E. en una publicación re- ciente advierte : "deben de ser tomados como indicativos, puesto que al no inscribirse todos los emigrantes en el nuevo municipio de residencia, la estadística no es exhaustiva y se desconoce su cobertura" (5).

(2) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. "España. Anuario Estadísti- co. Años 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974.

(3) GARCIA BARBANCHO, A. 1967. (4) CAZORLA PEREZ, J. "Factores de la estructura socioeconómica de An-

dalucía Oriental". Publicaciones de la Caja de Ahorros de Granada. 1965. pp. 242. (5) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. "Las migraciones interiores

en España". Madrid. 1974. pág. 97.

Page 4: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...

Carmen Bel Adell

2) MATERIAL Y METODO

El material utilizado ha sido fundamentalmente:

- Estadística de Migraciones interiores.

Idstituto Nacional de Estadística. Madrid. Por medio de :

* Anuarios Estadísticos de España (para cada uno de los años comprendidos en el estudio)

+ Boletines mensuales remitidos por los Ayuntamientos a la De- legación provincial de Estadística, para el movimiento inter- provincial (inéditos).

- Datos procedentes de un trabajo más amplio (en elaboración) que forma parte de la tesis doctoral del autor.

Respecto al método que hemos puesto en práctica, hay que tener en cuenta los dos aspectos que se tratan y que han obligado a variar el nú- mero de años manejados :

- Para la estructura de la población migrante: edad, sexo, estado civil, profesión, ha sido posible utilizar los años comprendidos entre 1961 (primer año en que se recopilan estos datos) y 1973 (último año disponible en el momento de la Qaboración de este trabajo). Se trata de datos globales que abar- can la migración interior tanto interprovincial como intraprovin- cial.

La sistematización de estos datos ha sido la siguiente :

u cuantificación de los datos por años y total del período, con sus porcentajes para cada una de las características estructu- rales.

+ a fin de poder precisar los cambios estructurales que se deri- van de este movimiento poblacional se ha comparado la es- tructura de la población emigrante con la estructura de la po- blación inmigrante, deduciéndose las consecuencias que el pre- dominio de la emigración o inmigración se siguen.

Page 5: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 6: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 7: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 8: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 9: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 10: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 11: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 12: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 13: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 14: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 15: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 16: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 17: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 18: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 19: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 20: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 21: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 22: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 23: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 24: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 25: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 26: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 27: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 28: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 29: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 30: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 31: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 32: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 33: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...

T A B L A V

Clasificación de los enligrantes murcicrno.~ por provimias de destino 1962-1970

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1 .-Alava 2.-Albacete 3.-Alicante 4.-Almería 5.-Avila G.-Badajoz 7.-Baleares 8.-Barcelona 9.-Burgos

10.-Cáceres 1 1 .-Cádiz 12.-Castellón 13.-Ciudad Real 14.-Córdoba 15.-La Coruña 16.-Cuenca 17.-Gerona 18.-Granada 19.-Guadalajara 20.-Guipúzcoa 21.-Huelva 22.-Huesca 23.-Jaén 24.-León 25.-Lérida 26.-Logroño 27.-Lugo 28.-Madrid 29.-Málaga 30.-Murcia, 31.-Navarra 32.-Orense 3 3 . 4 v i e d o 34.-Palencia 35.-Palmas (Las) 36.-Pontevedra 37.-Salamanca 38.-Sta. Cruz de T. 39.-Santander 40.-Segovia 41 .-Sevilla 42.-Soria 43.-Tarragona 44.-Teruel 45.-Toledo 46.-Valeilcia 47.-Valladolid 48.-Vizcaya 49.-Zamora 50.-Zaragoza 51 .-Ceuta 52.-Melilla 53.-Fernanuo Poo 54.-Ifni 55.-Río Muni 56.-Sahara

Page 34: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...

T A B L A V I ' ,

Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 ,

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

1 .-Alava 2.-Albacete 3.-Alicante 4 .-Almería 5.-Avila .

&-Badajo2 7.-Baleares 8.-Barcelona 9.-Burgos

lO.-CAceres 11 .-Cádiz 12.4astellbn 13 .4 iudad Real 14.-Cbrdoba 15.-La Coruña 16 .4uenca 17.-Gerona 18.-Granada 19.-Guadalajara 20.-Guipuzcoa 21 .-Huelva 22.-Huesca 23.-Jaén 24.-Lebn 25.-Lérida 26.-Logroño 27 .-Lugo 28.-Madrid 29.-Málaga 30.-Murcia 31 .-Navarra 32 .4rense 33 .4viedo 34.-Palencia 35.-Palmas (Las) 36.-Pontevedra 37.4alamanca 3 8 . 4 t a . Cruz de T. 39.-Santander 40.-Segovia 4 1 .-Sevilla 42.-Soria 43.-Tarragona 44.-Teruel 45.-Toledo 46.-Valencia 47.-Valladolid 48.-Vizcaya 49.-Zamora . 50:-Zaragoza 51.-Ceuta 52.-Melilla 53.-Fernando Poo 54.-Ifni 55.-Río Muni 5Il.-Sahara

Page 35: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 36: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 37: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 38: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 39: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 40: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 41: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 42: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 43: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 44: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 45: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 46: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...
Page 47: Las - DialnetTABLA VI' , Clanficm'ón de los inmigrantes por provincias de - &gen. 1962-1970 , 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1 .-Alava 2.-Albacete 3 ...

TA

BL

A

XX

II

MO

VIM

IEN

TO

MIG

RA

TO

RIO

IN

TR

AP

RO

VIN

CIA

L.

1973

TO

TA

L

SALIDAS

1 2

3 4

5 6

7 8

8 10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

20

21

22

23

24

25

28

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

38

40

41

42

43

1 2

3 4

5 6

7 8

8 10

11

12

13

14

15

18

17

18

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

38

40

41

42

43

TOTAL

LL

EG

AD

AS