Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La...

9
Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero "La Fuente" (Baños de Fortuna) volvían a acoger, en su 7ª Edición, esta gran concentración de "Amigos del Dominó", venidos de todos los puntos de nuestra Región y desde nuestras vecinas Alicante y Valencia, especialmente. Tras disfrutar de unas hora de relax en estas relajantes instalaciones (los que pudieron), mas de ciento veinte jugadores iniciaban una jornada de convivencia practicando nuestro extraordinario y beneficioso "Deporte para la mente" como todos reconocemos al DOMINÓ.

Transcript of Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La...

Page 1: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez

Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero "La Fuente" (Bañosde Fortuna) volvían a acoger, en su 7ª Edición, esta gran concentración de "Amigos del Dominó", venidos de todos los puntos de nuestra Región y desde nuestras vecinas Alicante y Valencia, especialmente.

Tras disfrutar de unas hora de relax en estas relajantes instalaciones (losque pudieron), mas de ciento veinte jugadores iniciaban una jornada de convivenciapracticando nuestro extraordinario y beneficioso "Deporte para la mente" como todosreconocemos al DOMINÓ.

Page 2: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez

PS PAREJA J G P DF TF TC PT

1 XIMO BELDA - SORIANO RODRIGUEZ 7 7 0 863 2060 1197 25

2 ALFONSO RUIZ - JOSE MARIN GONZALEZ 7 6 1 664 2057 1393 20

3 JOSE JEREZ - ADOLFO HERNANDEZ 7 6 1 423 1982 1559 18

4 JOSE FCO BOTELLA - RAMON AGUILAR 7 5 2 871 2017 1146 16

5 ALBERTO TORRES RUIZ - JOSE A RICO 7 5 2 625 2027 1402 15

6 VICENTE MARTINEZ - MIGUEL A. GUIJARRO 7 5 2 485 1699 1214 14

7 JOSE FCO LOPEZ - JOSE MTEZ TERUEL 7 5 2 484 1849 1365 13

8 MARIANO ZAPATA - RAIMUNDO ESPINOSA 7 5 2 467 1727 1260 12

9 ANTONIO IGNOTO - JAVIER BENAVENTE 7 5 2 449 1728 1279 11

10 JOSE ZAPLANA - PEDRO MARTIN RUIZ 7 5 2 253 1992 1739 10

11 JOSEA CLEMENTE - EDUARDO MARTINEZ 7 5 2 248 1837 1589 6

12 JAIME MTEZ HERRERO-CRISTOBAL MORENO 7 5 2 219 1947 1728 6

13 AURELIO MARCO - ALBERTO BELMONTE 7 5 2 153 1848 1695 6

14 JOSE GARCIA FDEZ - FCO DOMINGO ALVAREZ7 4 3 618 1915 1297 6

15 ANTONIO PACHECO - JOSE RIQUELME 7 4 3 334 1778 1444 6

16 SALVADOR HDEZ - FERNANDO VISITACION 7 4 3 275 1643 1368 6

17 JUAN A HDEZ CARRETERO-ANTONIO BENV 7 4 3 219 1738 1519 6

18 JESUS BERNAL MARIN - MANUEL MARTINEZ 7 4 3 182 1813 1631 6

19 MODESTO OYONATE- JOSE A CERDA 7 4 3 163 1823 1660 6

20 ANTONIO SABUCO - JUAN PAREJO 7 4 3 156 1562 1406 6

21 JUAN GARCIA SALMERON-ANTONIO NIETO 7 4 3 134 1877 1743 3

22 MANUEL PIÑERA - JERONMO PIÑERA 7 4 3 15 1768 1753 3

23 ANGEL CUTILLAS - ANTONIO LOZANO 7 4 3 -52 1601 1653 3

24 PEDRO EXPOSITO - DAVID GUIRAO 7 4 3 -103 1530 1633 3

25 JESUS OLIVAS - MANUEL MARTINEZ 7 4 3 -215 1566 1781 3

26 IGANCIO LIDON - FO ALVAREZ HDEZ 7 3 4 164 1372 1208 3

27 ANTONIO CARRILLO - JOSE A MTEZ BASTIDA 7 3 4 -22 1511 1533 3

28 FLORENCIO BAQUERO - ANTONIO MARIN 7 3 4 -65 1452 1517 3

29 DIEGO OSETE - RAMON JIMENEZ 7 3 4 -123 1477 1600 3

30 CARMEN DEL CAMPO - JESUS ABELLA 7 3 4 -334 1422 1756 3

31 ANTONIO SOLER BELDA-DAVID LOPEZ P. 7 2 5 -178 1586 1764 332 JOSE GARCIA - DIEGO DESANTIAGO CERV. 7 2 5 -272 1403 1675 3

Page 3: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez

PS PAREJA J G P DF TF TC PT

1 GREGORIO SAEZ - JUAN JOSE LOPEZ 3 3 0 412 900 488 12

2 JOSE M. ESTEVE - RODRIGO ALMIÑANA 3 3 0 397 900 503 11

3 ANTONIO PEREZ FDEZ-DAVID CUESTA 3 3 0 366 900 534 10

4 CARLOS PEDREÑO - JUAN D ESPARZA 3 3 0 347 893 546 95 MIGUEL NOLASCO - JOSE MANUEL AZNAR 3 2 1 264 782 518 8

6 JOSE F LOPEZ PALAZON- FCO CARPENA 3 2 1 244 851 607 7

7 FCO JAVIER GALDON-VICENTE BASCUÑANA 3 2 1 239 750 511 6

8 FCO LUCAS MORCILLO-ALFREDO ATO 3 2 1 200 810 610 5

9 JAVIER MAYOR - ANTONIO M. TORRENTE 3 2 1 171 840 669 4

10 JOSE GOMEZ SOLER-AURELIO GUIJARRO 3 2 1 95 863 768 311 DOMINGO NAVARRO OÑATE-FCO NICOLAS 3 2 1 64 858 794 2

12 ISIDRO TORMOS-JOSE M RIQUELME 3 2 1 -1 724 725 2

13 MARI LUZ MARIA - COSME RUIZ 3 2 1 -34 844 878 2

14 FCO JIMENEZ GAMEZ - ANTONIO LOPEZ MTEZ3 2 1 -114 692 806 2

15 MAITE IZQUIERDO - ADORACION ESTEVEZ 3 2 1 -122 648 770 2

16 JOSE MARIN LUCAS - JOSE VALLE 3 2 1 -243 600 843 217 JOSE DEL AMOR MOROTE - GELEN GUIRAO 3 1 2 55 857 802 2

18 BLAS OLIVER - JOSE ROMERO SANCHEZ 3 1 2 9 820 811 2

19 FCO SANCHEZ - MIGUEL A SARABIA 3 1 2 -21 756 777 2

20 CARMEN RAGA - LOLA BARBERA CERVERA 3 1 2 -34 723 757 2

21 FCO HERRERO CUTILLAS - JUAN VIÑAS 3 1 2 -53 791 844 2

22 JUAN RAMON AGULLO - MARTIN RUIZ 3 1 2 -94 764 858 223 ANGEL VALERO - MANUEL ESPARZA 3 1 2 -120 729 849 2

24 NOELIA SANCHEZ - JUAN A MARTINEZ 3 1 2 -147 564 711 2

25 ANA Mª MARTINEZ - JAVIER ALAMILLO 3 1 2 -154 697 851 2

26 JESUS HERRERO - FRANCISCO LINARES 3 1 2 -202 680 882 2

27 PILAR GUILLEN - BLAS 3 1 2 -210 515 725 2

28 JOAQUIN GOMEZ - CARLOS TORTOSA 3 1 2 -264 612 876 229 FELIPE BOTELLA - DIEGO RAMIREZ 3 0 3 -141 735 876 2

30 RAUL RAMOS - ENRIQUE ESTEBAN 3 0 3 -206 694 900 2

31 MANUEL RAMON - JOSE LUIS VALDES 3 0 3 -244 656 900 232 AMAPARO ASENSI - GABRIEL ORIENT MTZ 3 0 3 -459 441 900 2

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

Page 4: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez

La clausura y entrega de premios estuvo presididapor la Sra. Alcaldesa, Dª Finabel Martinez, junto aD. José Luis Belda, propietario de las instalacionesque acogen el torneo, acompañados por D. FulgencioCarrillo, Concejal de Deportes y del "alma mater" deltorneo, D. José Francisco López Palazón.

Por la Organización del ev ento, el Club Deportivo Dominó

de Fortuna, que preside D. José Fco López Palazón, se hizo

un especial reconocimiento al Complejo Hostelero que nos

acoge, y muy especialmente a D. José Luis Belda, a quien la

Sra. Alcaldesa hizo entrega de dicho recuerdo.

1º PAREJA MIXTA

Carmen del Campo - Jesús Abella

PAREJA VETERANA

Felipe Botella - Diego Ramirez

PARTICIPACION FEMENINA

Angel Valero & Manuel Esparza

PAREJA JOVEN

Alfonso Ruíz - José Marín

Page 5: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez

10º 9º

José Gómez - Aurelio Guijarro J avier Mayor - Antonio M. Torrente

8º 7º

Alfredo Martínez - Francisco Lucas Fra ncisco j Galdon - Vicente Bascuñana

6º 5º

Francisco Carpena - José Fco López Mi guel Nolasco - José Manuel Aznar

Juan Domingo Esparza - Carlos Pedreño

Page 6: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez

José Mª Esteve - Rodrigo Almiñana

Gregorio Sáez - Juan José López

Antonio Pérez - David Cuesta

Page 7: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez

10º 9º

José Zaplana - Pedro Martín Javier Benavente - Antonio Ignoto

8º 7º

Raimundo Espinosa - Mariano Zapata José Fco López - José Martinez Teruel

6º 5º

Vicente Martinez - Miguel A. Guijarro Alberto Torres - José A. Rico

José F. Botella - Ramón Aguilar

Page 8: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez

Alfonso Ruiz - José Marín

Soriano Rodriguez - Ximo Belda

José Jerez - Adolfo Hernández

Page 9: Las magnificas instalaciones del Complejo Hostelero La ...fmurdomino.com/wp-content/uploads/2020/02/RESUMEN... · 18 blas oliver - jose romero sanchez 3 1 2 9 820 811 2 19 fco sanchez