Libro 2

3

Click here to load reader

Transcript of Libro 2

Page 1: Libro 2

PRODUCTO CANTIDAD

K DE TORTILLA 4

K DE HUEVO 3

K DE FRIJOL 5

K DE ARROZ 8

L DE ACEITE NUTRIOLI 9

K DE MANTECA 3

1 BOLILLO 5

COCA DE 2.5 L RETORNA 2

PEPSI DE 2.5 L RETORNA 5

COCA 600 ML 8

PZA DE PAN 1

L DE LECHE LALA 3

L DE YOGURT 5

K DE PLATANO 6

K DE MANZANA 7

K DE MANGO PETACON 2

K DE ZANAHORIA 9

K DE PAPA 10

K DE CEBOLLA 3

K DE CHILE HUAUCHINANGO 8

K DE PECHUGA DE POLLO 9

K DE BISTEC DE RES 10

K DE BISTEC DE PUERCO 8

K DE LONGANISA 7

K DE CHULETA AUMADA 5

K DE SAL 7

K DE AZUCAR 3

K DE CAMARON 21

K DE MOJARRA 3

JABON PALMOLIVE 4

K DE JABON ACE 6

TOTAL DEL PRODUCTO 189

Page 2: Libro 2

PRECIO UNITARIO SUB TOTAL PRECIO IVA IVA

$10.00 40 17% 15%

$18.00 54 15%

$14.00 70 15%

$14.00 112 15%

$18.50 166.5 15%

$18.00 54 15%

$1.00 5 15%

$14.00 28 15%

$13.00 65 15%

$8.50 68 15%

$4.00 4 15%

$14.00 42 15%

$18.00 90 15%

$8.50 51 15%

$25.00 175 15%

$12.00 24 15%

$8.00 72 15%

$12.00 120 15%

$8.00 24 15%

$16.00 128 15%

$60.00 540 15%

$75.00 750 15%

$65.00 520 15%

$80.00 560 15%

$45.00 225 15%

$12.00 84 15%

$12.00 36 15%

$140.00 2940 15%

$30.00 90 15%

$6.00 24 15%

$11.50 69 15%

Page 3: Libro 2

SUB TOTAL CON IVA