Lista de Precios Aire Acondicionado MIDEA SETIEMBRE 2015

download Lista de Precios Aire Acondicionado MIDEA SETIEMBRE 2015

of 2

Transcript of Lista de Precios Aire Acondicionado MIDEA SETIEMBRE 2015

  • 8/17/2019 Lista de Precios Aire Acondicionado MIDEA SETIEMBRE 2015

    1/2

    DescripciónPrecio

    USD$

    Frio solo 12, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 361

    Frio solo 18, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 449

    Frio solo 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 579

    Frio solo 12, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 364

    Frio solo 18, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 503

    Frio solo 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 687

    Frio calor 12, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 427

    Frio calor 18, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 555

    Frio calor 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 760

    KIT INTELIGENTE WI-FI Frio solo 12, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 409

    Frio solo 18, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 555

    Frio solo 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 752

    Frio calor 12, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 431

    Frio calor 18, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 618

    Frio calor 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 819

    Frio solo 12, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 551

    Frio solo 18, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 707

    Frio solo 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 966

    Frio calor 12, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 692

    Frio calor 18, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 846

    Frio solo 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 357

    Frio solo 36, 000 BTU/h - 220V, 1 Fases 579

    Frio solo 48, 000 BTU/h - 220V, 1 Fases 613

    Frio solo 60, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 667

    Frio solo 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 370

    Frio solo 36, 000 BTU/h - 220V, 1 Fases 399

    Frio solo 48, 000 BTU/h - 220V, 1 Fases 521

    Frio solo 60, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 533

    Frio solo 18, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 299

    FAN COIL EXPANSION DIRECTA

    R-22Frio solo 24, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 396

    Frio solo 36, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 500

    Frio solo 48, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 530

    INCLUYE GABINETE Frio solo 60, 000 BTU/h - 220V, 1 Fase 591

    Frio solo 36, 000 BTU/h - 220V, 1 Fases 427

    Frio solo 48, 000 BTU/h - 220V, 1 Fases 557

    Frio solo 60, 000 BTU/h - 220V, 1 Fases 573

    EVAPORADOR PISO

    TECHO R-410A

    MUE-36CRN1-N

    MUE-48CRN1-N

    MUE-60CRN1-X

    Modelo

    EVAPORADOR

    DUCTO R-22

    MS11D-18HR

    MSMB-24CR

    SPLIT PARED INVERTER R-

    410A  SEER 15

    LISTA DE PRECIOS SETIEMBRE DEL 2015

    Tipo

    SPLIT R-22

    PARED DELUXE

    MS11D-24CR

    MS11D-12HR

    MS11D-24HR

    MSY-12HR

    MSY-18HR

    MS11D-18CR

    MS11D-12CRDN1

    MS11D-18CRDN1

    SPLIT

    PARED R-22

    VENTANA R-22

    MWF-12CR

    MWF-18CR

    MWF-24CR

    MTB-24CW-N

    MTB-36CW-N

    MTB-48CW-N

    MTB-60CW-N

    MS11D-12CR

    MS11D-24CRDN1

    MISSIONSPLIT

    PARED R-22

    MSMB-12CR

    MSMB-18CR

    EVAPORADOR PISO

    TECHO R-22

    MUB-24CR-N

    MUE-36CR-X

    MUE-48CR-X

    MUE-60CR-X

    MTB-18CW-N

    MVA-24CW

    MVB-36CW-X

    MVB-48CW-X

    MVB-60CW-X

    MSMB-12HR

    MSMB-18HR

    MSMB-24HR

  • 8/17/2019 Lista de Precios Aire Acondicionado MIDEA SETIEMBRE 2015

    2/2