LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, … · es00000005201a 001 peÑa borja manuel 6.502,65 €...

417
LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Página 1 Convocatoria: 20142014003101001N - Ayudas PAC 2014 del RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO s/Orden 12/02/2014 que regula procedimientos de las ayudas, campaña 2014-15, del régimen de pago único, otros pagos directos a la agricultura, las derivadas del programa de desarrollo rural... Objeto de la convocatoria: Cobertura de costes o del déficit Finalidad de la convocatoria: EXPLOTACIONES AGRARIAS Proyecto: 200712004001600 - RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO PAC Financiación: 100,00 % FONDOS FEAGA . Aplicación presupuestaria: 20141204 313A 47000 NIF/CIF NÚMERO CONCESIÓN NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE ES00000002899R 001 IRANZO GALVAN JOSE MARIA 3.648,15 € ES00000002899R 002 IRANZO GALVAN JOSE MARIA 3.433,24 € ES00000004700P 001 GOMEZ ENCABO CONSUELO 5.011,29 € ES00000004700P 002 GOMEZ ENCABO CONSUELO 4.706,36 € ES00000005201A 001 PEÑA BORJA MANUEL 6.502,65 € ES00000005201A 002 PEÑA BORJA MANUEL 6.099,22 € ES00000006967K 001 ALVAREZ DE TOLEDO URQUIJO, MARIA 47.918,66 € ES00000006967K 002 ALVAREZ DE TOLEDO URQUIJO, MARIA 44.779,95 € ES00000015289V 001 ALVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS RAMON 13.819,69 € ES00000015289V 002 ALVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS RAMON 12.933,01 € ES00000030482F 001 GONZALEZ CASTEJON ARGUELLES, Mº JOSEFA 3.968,65 € ES00000030482F 002 GONZALEZ CASTEJON ARGUELLES, Mº JOSEFA 3.732,57 € ES00000031327R 001 LUENGO SEGADOR ANTONIO 1.112,92 € ES00000031327R 002 LUENGO SEGADOR ANTONIO 1.065,46 € ES00000033444W 001 CALZADILLA ROMERO, CARMEN 37.354,60 € ES00000033444W 002 CALZADILLA ROMERO, CARMEN 34.913,58 € ES00000035342Z 001 DELGADO BARNES PILAR 51.159,99 € ES00000035342Z 002 DELGADO BARNES PILAR 47.807,21 € ES00000042631N 001 GARRIDO LUENGO, MARIA DOLORES SOLEDAD 7.520,43 € ES00000042631N 002 GARRIDO LUENGO, MARIA DOLORES SOLEDAD 7.049,78 € ES00000044579M 001 VERDE DAZA MARIA PILAR 119,48 € ES00000047355K 001 JUANA GUTIERREZ GAZAPO 547,56 € ES00000047355K 002 JUANA GUTIERREZ GAZAPO 525,65 € ES00000059681L 001 ZULUETA ARTALOYTIA ANTONIO 7.481,29 € ES00000059681L 002 ZULUETA ARTALOYTIA ANTONIO 7.013,24 € ES00000063821L 001 MAC CROHON GARAY, PALOMA 22.221,71 € ES00000063821L 002 MAC CROHON GARAY, PALOMA 20.780,14 € ES00000069562X 001 FERNANDO CACERES HERRERA 3.904,50 € ES00000069562X 002 FERNANDO CACERES HERRERA 3.672,66 €

Transcript of LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIÓN, … · es00000005201a 001 peÑa borja manuel 6.502,65 €...

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 1

    Convocatoria: 20142014003101001N - Ayudas PAC 2014 del RGIMEN DE PAGO NICO s/Orden 12/02/2014 que regula

    procedimientos de las ayudas, campaa 2014-15, del rgimen de pago nico, otros pagos directos a la agricultura, las derivadas del

    programa de desarrollo rural...

    Objeto de la convocatoria: Cobertura de costes o del dficit

    Finalidad de la convocatoria: EXPLOTACIONES AGRARIAS

    Proyecto: 200712004001600 - RGIMEN DE PAGO NICO PAC

    Financiacin: 100,00 % FONDOS FEAGA .

    Aplicacin presupuestaria: 20141204 313A 47000

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000002899R 001 IRANZO GALVAN JOSE MARIA 3.648,15

    ES00000002899R 002 IRANZO GALVAN JOSE MARIA 3.433,24

    ES00000004700P 001 GOMEZ ENCABO CONSUELO 5.011,29

    ES00000004700P 002 GOMEZ ENCABO CONSUELO 4.706,36

    ES00000005201A 001 PEA BORJA MANUEL 6.502,65

    ES00000005201A 002 PEA BORJA MANUEL 6.099,22

    ES00000006967K 001 ALVAREZ DE TOLEDO URQUIJO, MARIA 47.918,66

    ES00000006967K 002 ALVAREZ DE TOLEDO URQUIJO, MARIA 44.779,95

    ES00000015289V 001 ALVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS RAMON 13.819,69

    ES00000015289V 002 ALVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS RAMON 12.933,01

    ES00000030482F 001 GONZALEZ CASTEJON ARGUELLES, M JOSEFA 3.968,65

    ES00000030482F 002 GONZALEZ CASTEJON ARGUELLES, M JOSEFA 3.732,57

    ES00000031327R 001 LUENGO SEGADOR ANTONIO 1.112,92

    ES00000031327R 002 LUENGO SEGADOR ANTONIO 1.065,46

    ES00000033444W 001 CALZADILLA ROMERO, CARMEN 37.354,60

    ES00000033444W 002 CALZADILLA ROMERO, CARMEN 34.913,58

    ES00000035342Z 001 DELGADO BARNES PILAR 51.159,99

    ES00000035342Z 002 DELGADO BARNES PILAR 47.807,21

    ES00000042631N 001 GARRIDO LUENGO, MARIA DOLORES SOLEDAD 7.520,43

    ES00000042631N 002 GARRIDO LUENGO, MARIA DOLORES SOLEDAD 7.049,78

    ES00000044579M 001 VERDE DAZA MARIA PILAR 119,48

    ES00000047355K 001 JUANA GUTIERREZ GAZAPO 547,56

    ES00000047355K 002 JUANA GUTIERREZ GAZAPO 525,65

    ES00000059681L 001 ZULUETA ARTALOYTIA ANTONIO 7.481,29

    ES00000059681L 002 ZULUETA ARTALOYTIA ANTONIO 7.013,24

    ES00000063821L 001 MAC CROHON GARAY, PALOMA 22.221,71

    ES00000063821L 002 MAC CROHON GARAY, PALOMA 20.780,14

    ES00000069562X 001 FERNANDO CACERES HERRERA 3.904,50

    ES00000069562X 002 FERNANDO CACERES HERRERA 3.672,66

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 2

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000072201G 001 GARCIA SANCHEZ VICENTE 225,76

    ES00000072201G 002 GARCIA SANCHEZ VICENTE 216,73

    ES00000073680B 001 PRIETO ANDREU ANTONIO 105,87

    ES00000073680B 002 PRIETO ANDREU ANTONIO 101,63

    ES00000076172L 001 JOSE VICHO EXPOSITO 145,89

    ES00000076172L 002 JOSE VICHO EXPOSITO 140,05

    ES00000078954H 001 QUINTANA SOMERO, CAMILO 2.836,50

    ES00000078954H 002 QUINTANA SOMERO, CAMILO 2.675,21

    ES00000084255Y 001 PELLON LOPEZ MONTENEGRO, MARIA EMILIA 1.608,77

    ES00000084255Y 002 PELLON LOPEZ MONTENEGRO, MARIA EMILIA 1.528,57

    ES00000091354K 001 JOSE ANTONIO FERNANDEZ TOME 306,82

    ES00000091354K 002 JOSE ANTONIO FERNANDEZ TOME 294,55

    ES00000091868Y 001 CABEZA DE VACA MUNILLA JUAN FRANCISCO 52.089,20

    ES00000091868Y 002 CABEZA DE VACA MUNILLA JUAN FRANCISCO 48.675,05

    ES00000092838X 001 VENTURA CENTENO TOME 1.814,81

    ES00000092838X 002 VENTURA CENTENO TOME 1.720,99

    ES00000099770L 001 MENA DE PERALTA CATALINA 912,75

    ES00000099770L 002 MENA DE PERALTA CATALINA 876,23

    ES00000101386W 001 CALZADA GIL PAULA 11.232,58

    ES00000101386W 002 CALZADA GIL PAULA 10.516,78

    ES00000104752X 001 CALVO ALONSO FILIBERTO 224,51

    ES00000104752X 002 CALVO ALONSO FILIBERTO 215,52

    ES00000104828V 001 ALFONSO C MENA DE PERALTA 178,29

    ES00000106804S 001 FERNANDEZ FRESNO DANIEL 11.548,75

    ES00000106804S 002 FERNANDEZ FRESNO DANIEL 10.812,07

    ES00000108141H 001 FERNANDEZ IIGO MARIA LUISA 175,82

    ES00000110253Z 001 DIEGO CANO PARRALEJO 459,55

    ES00000110253Z 002 DIEGO CANO PARRALEJO 441,17

    ES00000110549B 001 PEA CASTILLA MARIA ANGELES 175,07

    ES00000110549B 002 PEA CASTILLA MARIA ANGELES 168,06

    ES00000112293F 001 FELIPE CASADO CAMACHO 137,23

    ES00000113909J 001 MATEOS RODILLA, JOSE ANTONIO 28.470,20

    ES00000113909J 002 MATEOS RODILLA, JOSE ANTONIO 26.615,94

    ES00000113935Q 001 MENDARO CORSINI MANUEL 3.916,90

    ES00000113935Q 002 MENDARO CORSINI MANUEL 3.684,24

    ES00000113948Y 001 JOSEFA PEREZ FERNANDEZ 113,46

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 3

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000114513L 001 PIGNATELLI MALDONADO, JOSEFINA CARLOTA 4.811,35

    ES00000114513L 002 PIGNATELLI MALDONADO, JOSEFINA CARLOTA 4.519,64

    ES00000116782B 001 GUERRA SECO DE HERRERA PURIFICACION 19.195,22

    ES00000116782B 002 GUERRA SECO DE HERRERA PURIFICACION 17.953,53

    ES00000117813F 001 VILLANUEVA DE GANA ANA MARIA 2.930,75

    ES00000117813F 002 VILLANUEVA DE GANA ANA MARIA 2.763,23

    ES00000118598X 001 TORRES APARACIO, MANUEL 1.655,69

    ES00000118598X 002 TORRES APARACIO, MANUEL 1.572,38

    ES00000121072T 001 VINUESA SANCHEZ, MARIA ANGELA 881,33

    ES00000121072T 002 VINUESA SANCHEZ, MARIA ANGELA 846,08

    ES00000122376Q 001 DONAIRE NUEZ, DOMINGO 924,99

    ES00000122376Q 002 DONAIRE NUEZ, DOMINGO 887,98

    ES00000123778S 001 EVARISTO TADEO GOMEZ 273,88

    ES00000123778S 002 EVARISTO TADEO GOMEZ 262,92

    ES00000126209P 001 LOPEZ GIBAJA, ANTONIO 11.095,89

    ES00000126209P 002 LOPEZ GIBAJA, ANTONIO 10.389,11

    ES00000126899P 001 CALDERON CIPRIAN, VALENTIN 1.039,66

    ES00000126899P 002 CALDERON CIPRIAN, VALENTIN 997,05

    ES00000128319W 001 RAMOS ISIDORO UBALDO 3.644,85

    ES00000128319W 002 RAMOS ISIDORO UBALDO 3.430,18

    ES00000128732R 001 SANCHEZ GARCIA BASILIO 117,96

    ES00000128732R 002 SANCHEZ GARCIA BASILIO 113,23

    ES00000128733W 001 DOMINGO OBREGON GONZALEZ 139,76

    ES00000128733W 002 DOMINGO OBREGON GONZALEZ 134,17

    ES00000128734A 001 AMELIA OBREGON GONZALEZ 166,21

    ES00000128734A 002 AMELIA OBREGON GONZALEZ 159,56

    ES00000128872A 001 TORRES PERALTA GARCIA DOLORES DE 743,38

    ES00000128872A 002 TORRES PERALTA GARCIA DOLORES DE 713,63

    ES00000129157N 001 MARCOS GALAN DURAN 146,91

    ES00000129157N 002 MARCOS GALAN DURAN 141,02

    ES00000129975W 001 CANDIDO SESMA LUQUE 1.296,75

    ES00000129975W 002 CANDIDO SESMA LUQUE 1.237,14

    ES00000131890P 001 GARCIA HIGUERO, BENITA 2.645,97

    ES00000131890P 002 GARCIA HIGUERO, BENITA 2.497,25

    ES00000133334A 001 CRUZ SANCHEZ CARMEN 6.148,37

    ES00000133334A 002 CRUZ SANCHEZ CARMEN 5.768,34

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 4

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000134906B 001 JOSE MUOZ MARTIN 1.633,89

    ES00000134906B 002 JOSE MUOZ MARTIN 1.552,01

    ES00000138156H 001 NARVAEZ DIAZ JOSE JUAN 14.728,80

    ES00000138156H 002 NARVAEZ DIAZ JOSE JUAN 13.782,09

    ES00000145997Q 001 BARBARA SIERRA RAMOS 276,04

    ES00000145997Q 002 BARBARA SIERRA RAMOS 265,00

    ES00000155948P 001 FOJ SERRANO BERNARDINO 12.876,89

    ES00000155948P 002 FOJ SERRANO BERNARDINO 12.052,48

    ES00000162573D 001 MENAYA NAVARRO JUAN 669,39

    ES00000162573D 002 MENAYA NAVARRO JUAN 642,61

    ES00000163867S 001 CASAS YUSTE JOSE 18.641,90

    ES00000163867S 002 CASAS YUSTE JOSE 17.436,74

    ES00000174100J 001 VICENTE GARCIA MANUEL 2.133,35

    ES00000174100J 002 VICENTE GARCIA MANUEL 2.018,50

    ES00000174925X 001 PEDRO GERMAN MOSQUEIRA TERRON 969,97

    ES00000174925X 002 PEDRO GERMAN MOSQUEIRA TERRON 931,16

    ES00000182991A 001 BENJUMEA CABEZA DE VACA RAFAEL 8.904,60

    ES00000182991A 002 BENJUMEA CABEZA DE VACA RAFAEL 8.342,54

    ES00000192097R 001 PAREDES RAMOS, PATROCINIO 118,08

    ES00000192097R 002 PAREDES RAMOS, PATROCINIO 113,36

    ES00000195167N 001 FRANCISCO CORRALIZA USEROS 9.045,73

    ES00000195167N 002 FRANCISCO CORRALIZA USEROS 8.474,34

    ES00000195743J 001 GORDON SANCHIZ MARIA ISABEL 51.548,93

    ES00000195743J 002 GORDON SANCHIZ MARIA ISABEL 51.191,46

    ES00000198415V 001 GARCIA PALENCIA CEBRIAN RAFAEL 178,12

    ES00000202810L 001 JOSE ANTONIO RUIZ GRILLO 196,38

    ES00000202810L 002 JOSE ANTONIO RUIZ GRILLO 188,52

    ES00000203964T 001 COBOS FERNANDEZ JOSE MARIA 4.098,38

    ES00000203964T 002 COBOS FERNANDEZ JOSE MARIA 3.853,74

    ES00000206662F 001 IGNACIO O CAMARA PELIGRO 2.100,22

    ES00000206662F 002 IGNACIO O CAMARA PELIGRO 1.987,55

    ES00000213083B 001 FRANCISCA GOMEZ GOMEZ 607,12

    ES00000215006W 001 CABALLERO DE RODAS GONZALEZ, NATALIA 31.670,74

    ES00000215006W 002 CABALLERO DE RODAS GONZALEZ, NATALIA 29.605,10

    ES00000218073X 001 GARCIA VILLATORO MARIA SOLIEDAD 901,78

    ES00000218073X 002 GARCIA VILLATORO MARIA SOLIEDAD 865,70

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 5

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000219117L 001 ALONSO GOMEZ DE LAS CORTINAS GONZALEZ 758,48

    ES00000219117L 002 ALONSO GOMEZ DE LAS CORTINAS GONZALEZ 728,14

    ES00000220086E 001 DIAZ RAMIREZ JOSE ANTONIO 232,65

    ES00000220086E 002 DIAZ RAMIREZ JOSE ANTONIO 223,33

    ES00000221186H 001 MILALARA RAMOS, LUIS 211,21

    ES00000221186H 002 MILALARA RAMOS, LUIS 202,75

    ES00000221422R 001 PAREJO DIAZ, MANUEL 1.417,57

    ES00000221422R 002 PAREJO DIAZ, MANUEL 1.349,99

    ES00000225607T 001 CUEVA SPINOLA, JOSE LUIS DE LA 13.710,73

    ES00000225607T 002 CUEVA SPINOLA, JOSE LUIS DE LA 12.831,25

    ES00000228710K 001 HERNANDEZ POZAS, AURELIO 191,24

    ES00000229767C 001 GONZALEZ LLERA, DOMINGA 1.878,30

    ES00000229767C 002 GONZALEZ LLERA, DOMINGA 1.780,30

    ES00000230483T 001 TRIMIO GARCIA MARIA 323,19

    ES00000230483T 002 TRIMIO GARCIA MARIA 310,26

    ES00000231495T 001 ISAIAS PEREZ RODRIGO 190,42

    ES00000231916F 001 FRANCISCO DELGADO RODRIGUEZ 166,26

    ES00000231916F 002 FRANCISCO DELGADO RODRIGUEZ 159,60

    ES00000233617Y 001 VILLEGAS MUOZ, GALA 10.617,75

    ES00000233617Y 002 VILLEGAS MUOZ, GALA 9.942,55

    ES00000233824Y 001 LAGUNA CALERO ANTONIO 723,33

    ES00000233824Y 002 LAGUNA CALERO ANTONIO 694,40

    ES00000234237M 001 PILAR BOLAO RISCO 108,23

    ES00000234237M 002 PILAR BOLAO RISCO 103,90

    ES00000234941L 001 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA ENGRACIA 10.749,71

    ES00000234941L 002 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA ENGRACIA 10.065,79

    ES00000235351S 001 REMIGIA BURGOS HERRERUELA 240,50

    ES00000235351S 002 REMIGIA BURGOS HERRERUELA 230,88

    ES00000235429R 001 BARRERA PEREZ ANTONIO MARIA 6.043,14

    ES00000235429R 002 BARRERA PEREZ ANTONIO MARIA 5.670,06

    ES00000236727B 001 TALAVERANO ROMERO, MANUELA 558,45

    ES00000236727B 002 TALAVERANO ROMERO, MANUELA 536,10

    ES00000239825G 001 BERNARDO AGUDA RAMOS 603,34

    ES00000239825G 002 BERNARDO AGUDA RAMOS 579,21

    ES00000240690H 001 CAMARERO UTRERO, MARA 127,80

    ES00000241451C 001 TORRADO GONZALEZ HORACIO 1.297,56

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 6

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000241451C 002 TORRADO GONZALEZ HORACIO 1.237,91

    ES00000241520C 001 CABALLERO GRILLO, JOSE 7.005,86

    ES00000241520C 002 CABALLERO GRILLO, JOSE 6.569,21

    ES00000243331Z 001 GOICOESCOTEA SALLI, FRANCICO 28.448,06

    ES00000243331Z 002 GOICOESCOTEA SALLI, FRANCICO 26.595,27

    ES00000244571N 001 ESCOBAR BLANCO FRANCISCA 968,25

    ES00000244571N 002 ESCOBAR BLANCO FRANCISCA 929,52

    ES00000245322G 001 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 141,78

    ES00000245322G 002 RODRIGUEZ PEREZ MANUEL 136,10

    ES00000245809P 001 MARTIN ESCUDERO ADOLFO 25.409,05

    ES00000245809P 002 MARTIN ESCUDERO ADOLFO 23.756,97

    ES00000246255V 001 LOPEZ TARRUELLA BAUTISTA RAFAEL 1.420,64

    ES00000246255V 002 LOPEZ TARRUELLA BAUTISTA RAFAEL 1.352,85

    ES00000247280F 001 SORIA BLANCO ANTONIO FELIX 452,43

    ES00000247280F 002 SORIA BLANCO ANTONIO FELIX 434,33

    ES00000249093A 001 FELIX ASENJO INVARATO 128,54

    ES00000249093A 002 FELIX ASENJO INVARATO 123,39

    ES00000250474G 001 JOSE MARTIN NUEZ 1.308,79

    ES00000250474G 002 JOSE MARTIN NUEZ 1.248,39

    ES00000253579G 001 TOME CERRUDO, TOMAS 119,98

    ES00000253579G 002 TOME CERRUDO, TOMAS 115,18

    ES00000257482C 001 FLORES ALVAREZ EZEQUIEL 579,40

    ES00000257482C 002 FLORES ALVAREZ EZEQUIEL 556,21

    ES00000258453W 001 GARCIA PLAZA CELESTINO 122,04

    ES00000258453W 002 GARCIA PLAZA CELESTINO 117,15

    ES00000258686M 001 PEA MINERO, MANUELA 675,11

    ES00000258686M 002 PEA MINERO, MANUELA 648,10

    ES00000258980T 001 CRESCENCIO LOPEZ CAMACHO 178,89

    ES00000258980T 002 CRESCENCIO LOPEZ CAMACHO 171,72

    ES00000260842E 001 GOMEZ SANCHEZ, JUANA 1.070,85

    ES00000260842E 002 GOMEZ SANCHEZ, JUANA 1.026,16

    ES00000260869A 001 CALONGE ROMANO ISABEL 314,16

    ES00000260869A 002 CALONGE ROMANO ISABEL 301,59

    ES00000261874L 001 ELIAS MORALES, FRANCISCO DE ASIS 781,23

    ES00000261874L 002 ELIAS MORALES, FRANCISCO DE ASIS 749,97

    ES00000262128C 001 DANIEL RAMIREZ GOMEZ 133,47

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 7

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000262128C 002 DANIEL RAMIREZ GOMEZ 128,13

    ES00000262351J 001 MARTIN MARTIN, M DEL PILAR 1.584,51

    ES00000262351J 002 MARTIN MARTIN, M DEL PILAR 1.505,90

    ES00000263091V 001 DOMINGO PANIAGUA TADEO 109,06

    ES00000263091V 002 DOMINGO PANIAGUA TADEO 104,69

    ES00000263561G 001 BARBA LEZA, MARIA FRANCISCA 167,34

    ES00000263783L 001 JOSEFA ADELAIDA SANCHEZ SERRANO 378,45

    ES00000263783L 002 JOSEFA ADELAIDA SANCHEZ SERRANO 363,30

    ES00000263825S 001 PABLOS OMULLONY MARIA ASUNCION 29.339,39

    ES00000263825S 002 PABLOS OMULLONY MARIA ASUNCION 27.427,72

    ES00000266465X 001 ESTEBAN SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 201,97

    ES00000266465X 002 ESTEBAN SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 193,89

    ES00000269490E 001 TENA RAMOS MARIA DEL CARMEN 290,71

    ES00000269491T 001 HIDALGO TENA JOSEFA 3.606,84

    ES00000269491T 002 HIDALGO TENA JOSEFA 3.394,67

    ES00000270107H 001 CRISANTO MORENO SANCHEZ 346,31

    ES00000270107H 002 CRISANTO MORENO SANCHEZ 332,46

    ES00000272071G 001 ALFONSO UTRILLA ESCUDERO 124,30

    ES00000272166F 001 FRANCISCO MARTIN SANCHEZ 117,60

    ES00000272545H 001 CARTAGENA FERNANDEZ FCO JAVIER 549,14

    ES00000272545H 002 CARTAGENA FERNANDEZ FCO JAVIER 527,17

    ES00000274131V 001 DOMINGUEZ TRENADO ASCENSION 101,99

    ES00000274131V 002 DOMINGUEZ TRENADO ASCENSION 97,90

    ES00000275878Q 001 ARENAS CUEVAS AGUSTIN 389,36

    ES00000275878Q 002 ARENAS CUEVAS AGUSTIN 373,78

    ES00000275893P 001 DURAN VALENCIA MARIA SUCESO 302,06

    ES00000275893P 002 DURAN VALENCIA MARIA SUCESO 289,98

    ES00000276169P 001 JOSE MANUEL IZQUIERDO MERINO 390,64

    ES00000276169P 002 JOSE MANUEL IZQUIERDO MERINO 375,01

    ES00000276285D 001 BLAZQUEZ DIAZ MARIA 1.676,66

    ES00000276285D 002 BLAZQUEZ DIAZ MARIA 1.591,96

    ES00000277761J 001 MARTIN DOMINGUEZ INOCENCIO 414,90

    ES00000277761J 002 MARTIN DOMINGUEZ INOCENCIO 398,29

    ES00000279750R 001 CONCEPCION CENDRERO BLAZQUEZ 333,40

    ES00000279750R 002 CONCEPCION CENDRERO BLAZQUEZ 320,06

    ES00000279948S 001 ROMERO CANO JUAN ANTONIO 305,32

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 8

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000279948S 002 ROMERO CANO JUAN ANTONIO 293,11

    ES00000283165N 001 MARTORELL CASTILLEJO, M SOLEDAD 23.878,18

    ES00000283165N 002 MARTORELL CASTILLEJO, M SOLEDAD 22.327,18

    ES00000288757S 001 APARICIO MARTINEZ JULIO 21.866,34

    ES00000305477Z 001 GOMEZ-BRAVO FERNANDEZ-DAZA AGUSTINA 11.101,20

    ES00000305477Z 002 GOMEZ-BRAVO FERNANDEZ-DAZA AGUSTINA 10.394,06

    ES00000307736L 001 DIAZ GARCIA ANTONIO 982,47

    ES00000307736L 002 DIAZ GARCIA ANTONIO 943,17

    ES00000308156W 001 MONTERO DE ESPINOSA RODRIGUEZ, JOSE 281,37

    ES00000308156W 002 MONTERO DE ESPINOSA RODRIGUEZ, JOSE 270,12

    ES00000314231M 001 FALCO ANCHORENA, MERCEDES 27.132,54

    ES00000314231M 002 FALCO ANCHORENA, MERCEDES 25.366,63

    ES00000314993P 001 RIVA ZAMBRANO, MARIA DOLORES DE LA 15.774,94

    ES00000314993P 002 RIVA ZAMBRANO, MARIA DOLORES DE LA 14.759,14

    ES00000315092S 001 SANTOS GUADA ORLANDO 18.191,51

    ES00000315092S 002 SANTOS GUADA ORLANDO 17.016,11

    ES00000325728W 001 SANZ DEL AMO, ANTONIA 184,83

    ES00000325728W 002 SANZ DEL AMO, ANTONIA 177,44

    ES00000334473F 001 TORRES CABRERA PELLON LUIS 5.130,79

    ES00000334473F 002 TORRES CABRERA PELLON LUIS 4.817,98

    ES00000334533K 001 FELIX SOLIS RICO 126,82

    ES00000334533K 002 FELIX SOLIS RICO 121,74

    ES00000336113Z 001 MANSILLA CARRASCO ISABEL 144,43

    ES00000336584W 001 PILAR MENDIOLA VICTOR 7.816,31

    ES00000336584W 002 PILAR MENDIOLA VICTOR 7.326,12

    ES00000340162S 001 SEGUNDA PASTOR SOLANILLA 122,78

    ES00000340162S 002 SEGUNDA PASTOR SOLANILLA 117,86

    ES00000343200V 001 JUAN OBREGON GONZALEZ 150,30

    ES00000343200V 002 JUAN OBREGON GONZALEZ 144,28

    ES00000343883X 001 BENITO GOMEZ CABALLERO 129,07

    ES00000343883X 002 BENITO GOMEZ CABALLERO 123,91

    ES00000345551E 001 MARTINEZ SABIDO JUAN 128,85

    ES00000345551E 002 MARTINEZ SABIDO JUAN 123,69

    ES00000345564N 001 PEDRO RUIZ CAMACHO 181,87

    ES00000345564N 002 PEDRO RUIZ CAMACHO 174,60

    ES00000347105N 001 TOVAR DIAZ, MARIA DOLORES 8.850,47

  • LISTADO DE CONCESIONES DE SUBVENCIN, REGISTRADAS

    EN LA BASE DE DATOS DE SUBVENCIONES DE LA C.A. DE

    EXTREMADURA EN DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

    02/02/2015-17:04:26 - Base Subvenciones de la C.A. de Extremadura Pgina 9

    NIF/CIF NMEROCONCESIN

    NOMBRE / RAZN SOCIAL IMPORTE

    ES00000347105N 002 TOVAR DIAZ, MARIA DOLORES 8.291,99

    ES00000348394J 001 BARRADO REDONDO JUAN 175,12

    ES00000349738T 001 TORRES PERALTA GARCIA, ROSA MARIA DE 429,61

    ES00000349738T 002 TORRES PERALTA GARCIA, ROSA MARIA DE 412,42

    ES00000351016J 001 FLORENCIO SANCHEZ MORA 278,35

